lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 初 日

黒神杯争奪戦

8 /
15
16
17
18
19
20

  • 1佐々木 裕美
  • 2横川  聖志
  • 3森永   隆
  • 4藤本  佳史
  • 5竹田  辰也
  • 6田中  きら
集計期間:2025年 8月~2026年 7月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 16.0 0.17 40.0 26.6 3.3 13.3 10.0 6.6
2 19.2 0.16 19.4 13.8 19.4 13.8 5.5 27.7
3 20.3 0.15 13.1 21.0 15.7 18.4 21.0 10.5
4 17.6 0.16 9.0 12.1 18.1 15.1 27.2 18.1
5 16.5 0.16 0.0 16.1 0.0 22.5 29.0 32.2
6 10.1 0.16 0.0 5.2 10.5 0.0 31.5 52.6
2 1 17.6 0.16 45.7 20.0 14.2 8.5 8.5 2.8
2 16.1 0.13 12.5 28.1 12.5 15.6 21.8 9.3
3 18.1 0.12 19.4 22.2 11.1 13.8 25.0 8.3
4 17.6 0.12 11.4 28.5 17.1 25.7 8.5 5.7
5 13.6 0.13 7.4 14.8 18.5 7.4 33.3 14.8
6 16.6 0.16 0.0 9.0 15.1 15.1 30.3 30.3
3 1 22.4 0.14 60.3 15.0 7.5 5.6 5.6 0.0
2 16.1 0.15 18.4 34.2 18.4 18.4 5.2 5.2
3 13.9 0.17 24.2 30.3 9.0 18.1 3.0 15.1
4 18.6 0.15 20.4 25.0 11.3 22.7 6.8 13.6
5 17.3 0.16 7.5 30.0 17.5 22.5 15.0 7.5
6 11.4 0.14 3.8 11.5 19.2 38.4 15.3 11.5
4 1 17.2 0.14 60.0 17.1 5.7 8.5 2.8 5.7
2 16.7 0.15 14.7 23.5 29.4 17.6 5.8 8.8
3 15.7 0.14 3.1 18.7 15.6 15.6 25.0 15.6
4 17.7 0.18 2.7 25.0 13.8 25.0 25.0 8.3
5 17.7 0.18 0.0 14.2 28.5 22.8 25.7 8.5
6 14.7 0.22 0.0 3.3 13.3 26.6 16.6 36.6
5 1 23.6 0.14 70.0 18.3 5.0 0.0 3.3 1.6
2 17.3 0.13 22.7 38.6 15.9 6.8 6.8 9.0
3 14.9 0.14 26.3 42.1 21.0 2.6 2.6 5.2
4 14.5 0.16 13.5 13.5 21.6 13.5 24.3 13.5
5 16.9 0.15 6.9 27.9 6.9 34.8 20.9 2.3
6 12.6 0.17 6.2 9.3 12.5 21.8 28.1 21.8
6 1
2
3
4
5 3.5 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 96.4 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 96.3