ボートレース徳山 オフィシャルサイト トップページ
3日
4305/A1 金子拓矢 (群馬)
3946/A1 赤岩善生 (愛知)
次節の総展望
トップレーサー多数登場の大混戦シリーズ!
ボートレース徳山では11月24日~29日まで「新周南新聞社杯争奪戦」が開催される。男女混合の6日間シリーズにA1勢からは赤岩善生(愛知)、森高一真(香川)、赤坂俊輔(長崎)、川上剛(福岡)、古賀繁輝(佐賀)、金子拓矢(群馬)、木田峰由季(福井)、高倉和士(福岡)、長谷川晴哉(群馬)が登場。記念タイトルホルダーが数多く参戦しており、V争いは大激戦となりそうだ。
V戦線の最注目は金子拓矢だろう。10月の尼崎SGボートレースダービーで予選をトップ通過する大活躍。準優1号艇で3着に敗れて優出は逃したが、存在感を大いにアピールする一節となった。近況勢いに乗っているだけに徳山でも大暴れするのか注目したいところ。徳山は通算4優出0Vとなっており当地初Vを狙う。
実績最上位は赤岩善生だ。前期勝率7.44は今節出場メンバーのなかでトップの数字。前付けを駆使してスロー水域から白星を量産している。徳山は通算11優出3Vと相性良好。当地4回目の優勝をめざす戦いに注目したい。
近況の勢いなら高倉和士だ。今年ここまで25節走って17優出2Vという快走。今年優出17回は全選手のなかでトップタイの数字だ。徳山は通算5優出2Vの実績。2018年のルーキーシリーズと2022年の一般戦で優勝歴がある。近況優出ラッシュ中の高倉が今節もしっかりV争いに加わってくるのか。
その他にも今年3月の唐津MB大賞でG2初Vを飾った古賀繁輝や、10月の芦屋戦で優勝するなどリズムを上げてきた森高一真、徳山9優出1Vの実績がある赤坂俊輔、徳山11優出2Vを誇る川上剛、来期A1級復帰を決めた馬野耀(大阪)など強豪がそろっている。
また女子レーサーも注目したい。徳山15優出2Vを誇る地元の佐々木裕美(山口)や、昨年12月の徳山一般戦でデビュー初優出を飾っている内山七海(福岡)、今節3日目の11月26日が誕生日の金田幸子(岡山)らが登場する。2027年多摩川スピードクイーンメモリアルの選考期間が11月末に締切となるため、徳山での選考レースは今節が最後。現時点で徳山選考タイム1位は1分47秒8となっており、これを上回る選手が現れるのか目が離せない。
(データはすべて2026年11月4日現在。カッコ内は所属支部)
インフォメーション information
一覧へ- お知らせ 徳山すなっちポイントクラブ
- イベント情報
- 2026/11/19 New
-
2026/11/17
GⅠ徳山クラウン争奪戦開設73周年記念競走(12/3~12/8) ”ゴールデンレーサードリーム戦”出場選手&枠番決定!!
- 2026/11/15
- 2026/11/14
- 2026/11/01
- 2026/11/20 New
- 2026/10/30
- 2026/11/15
- 2026/11/15
- 2026/10/20
開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般戦
- モーニング
- デイ
- 女子戦
| 本場 | 11月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | GⅢマスターズリーグ第7戦![]() | デイリースポーツ杯争奪戦![]() | 新周南新聞社杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| JLC放送 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 683 | 683 | |||||||||||||||||
| 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 684 | |||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 鳴門 | 芦 | からつ![]() | 鳴門 | GⅢ芦屋 | GⅢ芦屋 | GⅢ三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||
| SG尼崎 | 江 | 平 | GⅠびわこ | 尼 | SG常滑 | |||||||||||||||||||||||||||
GⅢ津![]() | 戸 | 尼崎 | GⅢ戸田![]() | 尼崎 | 江 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 津 | 江戸川 | 福岡 | 多摩川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 常滑 | 平和島 | びわこ | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 江 | 戸田 | 児島 | 宮島 | 福 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲 | 丸亀 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大村 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 桐 | 若松 | 大村 | 大村 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関(ミッドナイト) | 蒲 | 若松 | 下関(ミッドナイト) | |||||||||||||||||||||||||||||
| すなっちゃ徳山 | 本場 | GⅢマスターズリーグ第7戦![]() | デイリースポーツ杯争奪戦![]() | 新周南新聞社杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 三国 | 芦屋 | 三国 | GⅢ三国 | 鳴 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門 | 芦屋 | からつ | 三国 | からつ![]() | 鳴門 | GⅢ芦屋 | GⅢ三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||
| デイ | SG尼崎 | 江 | 平和島 | GⅠ鳴門 | 尼崎 | GⅠびわこ | 尼崎 | SG常滑 | 多 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ津![]() | 多摩川![]() | 戸田 | 尼崎 | GⅢ戸田![]() | GⅢ戸田![]() | 尼崎 | 江 | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 戸田 | 津 | 江戸川 | 福岡 | 宮島 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | びわこ | 平和島 | 常滑 | 平和島 | びわこ | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江 | 戸田 | 福岡 | 江戸川 | 宮島 | 児島 | 宮島 | 多摩川 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 蒲 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下関(ミッドナイト) | 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 下関(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||||














