lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 5日目

すなっち波乗り王決定戦

6 /
30
7 /
1
2
3
4
5

  • 1服部  達哉
  • 2楠  将太郎
  • 3島田  一生
  • 4山下  智己
  • 5山室  展弘
  • 6海野 康志郎
集計期間:2024年 7月~2025年 6月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 17.8 0.16 40.0 15.0 22.5 12.5 5.0 5.0
2 15.1 0.16 14.7 23.5 14.7 11.7 14.7 20.5
3 14.7 0.16 9.3 25.0 21.8 9.3 15.6 15.6
4 15.6 0.17 8.5 25.7 40.0 8.5 11.4 5.7
5 20.0 0.17 4.4 11.1 24.4 24.4 20.0 15.5
6 16.5 0.21 0.0 5.4 16.2 40.5 18.9 18.9
2 1 13.7 0.19 39.2 14.2 21.4 14.2 7.1 3.5
2 16.6 0.16 8.8 14.7 23.5 11.7 17.6 23.5
3 19.1 0.17 18.4 15.7 15.7 18.4 7.8 21.0
4 18.1 0.16 16.2 8.1 18.9 27.0 18.9 10.8
5 17.6 0.17 11.1 2.7 16.6 27.7 16.6 22.2
6 14.7 0.21 0.0 3.3 6.6 20.0 16.6 53.3
3 1 14.3 0.16 41.3 20.6 17.2 3.4 6.9 6.9
2 16.8 0.15 8.8 26.4 29.4 11.7 11.7 11.7
3 16.8 0.16 14.7 20.5 23.5 0.0 17.6 23.5
4 15.3 0.16 12.9 9.6 19.3 25.8 16.1 16.1
5 21.7 0.15 4.5 6.8 9.0 20.4 20.4 38.6
6 14.8 0.18 3.3 6.6 6.6 10.0 23.3 46.6
4 1
2
3
4 20.2 0.20 0.0 5.1 5.1 10.2 35.9 43.5
5 27.9 0.19 5.5 9.2 9.2 18.5 22.2 29.6
6 51.8 0.20 2.0 2.0 9.0 11.1 25.2 50.5
5 1 20.0 0.16 53.3 13.3 13.3 6.6 6.6 0.0
2 40.0 0.18 21.8 18.7 12.5 15.6 18.7 9.3
3 26.2 0.19 9.5 0.0 14.2 33.3 33.3 9.5
4 11.2 0.16 0.0 11.1 55.5 0.0 11.1 22.2
5 2.5 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6
6 1 23.6 0.13 78.7 15.1 3.0 0.0 1.5 0.0
2 18.6 0.13 26.9 40.3 19.2 0.0 5.7 7.6
3 21.5 0.15 21.6 20.0 21.6 8.3 15.0 13.3
4 15.4 0.15 16.2 27.9 13.9 23.2 4.6 13.9
5 16.1 0.17 6.6 20.0 42.2 8.8 17.7 4.4
6 4.6 0.12 0.0 15.3 38.4 23.0 15.3 7.6