lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 2日目

yab山口朝日放送杯争奪戦

10 /
18日
19月
20火
21水
22木
23金

  • 1木村  亮太
  • 2吉田  和仁
  • 3橋本  年光
  • 4寺嶋   雄
  • 5黒野  元基
  • 6田中  きら
集計期間:2025年10月~2026年 9月
枠 進
入
進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 14.0 0.15 39.1 26.0 26.0 0.0 0.0 4.3
2 18.9 0.16 12.9 32.2 9.6 22.5 16.1 3.2
3 17.0 0.16 14.2 7.1 17.8 25.0 10.7 21.4
4 16.4 0.14 11.1 25.9 7.4 22.2 18.5 14.8
5 18.2 0.15 3.3 6.6 26.6 20.0 16.6 26.6
6 15.2 0.15 4.0 4.0 20.0 28.0 16.0 28.0
2 1 16.3 0.16 40.5 24.3 16.2 13.5 2.7 2.7
2 18.8 0.16 9.3 30.2 9.3 11.6 20.9 18.6
3 15.8 0.15 5.4 35.1 18.9 18.9 8.1 13.5
4 19.7 0.17 10.8 8.7 15.2 39.1 6.5 19.5
5 16.3 0.20 2.6 10.5 26.3 18.4 21.0 21.0
6 12.8 0.24 0.0 0.0 10.0 26.6 23.3 36.6
3 1 14.8 0.18 50.0 15.3 19.2 7.6 7.6 0.0
2 19.4 0.15 8.8 26.4 20.5 23.5 11.7 8.8
3 18.2 0.16 3.1 21.8 31.2 28.1 6.2 9.3
4 14.8 0.17 7.6 15.3 26.9 26.9 15.3 3.8
5 20.5 0.18 8.3 8.3 27.7 25.0 25.0 5.5
6 12.0 0.21 0.0 14.2 19.0 23.8 14.2 28.5
4 1 12.7 0.19 33.3 22.2 7.4 14.8 11.1 11.1
2 20.7 0.20 2.2 11.3 6.8 27.2 29.5 22.7
3 19.3 0.17 9.7 12.2 17.0 17.0 24.3 19.5
4 17.4 0.17 18.9 2.7 16.2 24.3 8.1 29.7
5 16.5 0.18 2.8 22.8 8.5 22.8 25.7 17.1
6 13.2 0.18 3.5 0.0 7.1 28.5 32.1 28.5
5 1 21.2 0.13 87.5 10.7 0.0 0.0 1.7 0.0
2 14.7 0.16 30.7 41.0 12.8 5.1 0.0 10.2
3 17.8 0.13 19.1 25.5 23.4 14.8 12.7 4.2
4 17.8 0.13 44.6 36.1 4.2 6.3 6.3 2.1
5 17.4 0.12 19.5 17.3 17.3 19.5 17.3 8.7
6 10.9 0.15 6.9 17.2 31.0 17.2 20.6 6.9
6 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 1.8 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 98.1 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 96.2