lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 初 日

日本モーターボート選手会会長賞

7 /
15
16
17
18
19
20

  • 1松尾   充
  • 2藤本  佳史
  • 3松下  誉士
  • 4森   貴洋
  • 5木村  浩士
  • 6中岡   駿
集計期間:2025年 7月~2026年 6月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.8 0.16 69.5 4.3 6.5 4.3 8.7 6.5
2 14.2 0.15 21.2 36.3 15.1 18.1 3.0 6.0
3 17.2 0.13 10.0 40.0 7.5 17.5 15.0 7.5
4 18.5 0.15 18.6 13.9 25.5 20.9 9.3 9.3
5 15.9 0.15 16.2 24.3 13.5 21.6 10.8 13.5
6 14.2 0.18 3.0 9.0 18.1 30.3 24.2 15.1
2 1 16.9 0.15 62.8 14.2 2.8 11.4 2.8 5.7
2 16.5 0.15 11.7 26.4 23.5 14.7 8.8 11.7
3 16.0 0.14 6.0 18.1 15.1 15.1 24.2 15.1
4 17.4 0.17 5.5 25.0 16.6 22.2 22.2 8.3
5 17.4 0.19 2.8 11.4 25.7 25.7 28.5 5.7
6 15.5 0.23 0.0 3.1 9.3 34.3 15.6 34.3
3 1 12.2 0.18 19.2 26.9 15.3 7.6 19.2 7.6
2 18.4 0.20 10.5 21.0 15.7 21.0 15.7 15.7
3 19.8 0.20 7.1 11.9 16.6 19.0 19.0 26.1
4 16.5 0.19 0.0 20.0 11.4 22.8 14.2 31.4
5 17.9 0.20 5.2 10.5 10.5 23.6 28.9 21.0
6 15.0 0.19 3.1 0.0 18.7 28.1 21.8 28.1
4 1 16.3 0.16 40.0 30.0 15.0 5.0 10.0 0.0
2 16.3 0.20 15.7 31.5 15.7 15.7 5.2 15.7
3 17.2 0.16 9.5 19.0 33.3 14.2 14.2 9.5
4 15.5 0.18 5.2 15.7 5.2 21.0 36.8 15.7
5 18.0 0.17 13.6 22.7 9.0 27.2 22.7 4.5
6 16.3 0.21 0.0 0.0 21.0 5.2 26.3 47.3
5 1 17.4 0.18 45.9 13.5 16.2 16.2 2.7 5.4
2 18.4 0.20 20.5 17.9 7.6 15.3 15.3 23.0
3 15.0 0.18 9.3 12.5 18.7 28.1 28.1 3.1
4 17.9 0.18 13.1 18.4 23.6 10.5 21.0 13.1
5 17.4 0.19 8.1 8.1 21.6 18.9 27.0 16.2
6 13.6 0.17 0.0 10.3 10.3 20.6 34.4 20.6
6 1
2
3
4 10.9 0.19 0.0 12.5 25.0 18.7 6.2 37.5
5 15.0 0.16 0.0 0.0 4.5 18.1 36.3 40.9
6 73.9 0.19 0.0 1.8 3.7 6.4 22.2 64.8