lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 5月 2日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 44.80 5.94 25 31 18
    16 44.63 5.69 25 29 15
    44 44.63 6.13 24 30 25
    22 44.17 6.03 27 26 24
    50 42.15 5.89 25 26 27
    18 41.13 5.62 32 19 13
    67 40.00 5.72 30 20 22
    57 39.34 5.49 27 21 17
    40 39.17 5.25 23 24 14
    59 38.66 5.58 21 25 21
    73 38.46 5.38 22 28 21
    13 38.14 5.63 19 26 22
    24 37.90 5.53 25 22 19
    37 37.61 5.62 25 19 26
    12 36.80 5.34 21 25 19
    20 36.67 5.23 22 22 21
    49 36.67 5.45 21 23 18
    15 36.59 5.48 21 24 19
    23 36.59 5.63 22 23 33
    55 36.59 5.20 22 23 15
    74 36.59 5.61 26 19 27
    72 36.43 5.22 21 26 20
    47 35.90 5.65 25 17 27
    63 35.90 5.51 17 25 26
    35 35.43 5.13 24 21 16
    54 35.16 5.55 23 22 25
    45 35.00 5.41 23 19 23
    41 34.92 5.35 20 24 24
    30 34.75 5.14 21 20 13
    62 34.15 5.15 18 24 20
    58 34.13 5.31 19 24 27
    48 33.90 5.14 17 23 19
    32 33.88 5.34 20 21 27
    66 33.87 5.50 22 20 27
    38 33.61 4.76 15 25 13
    51 33.61 5.14 17 23 19
    26 33.33 5.09 23 20 18
    25 32.80 4.82 17 24 14
    46 32.80 5.14 18 23 23
    19 32.54 4.90 19 22 14
    64 32.52 5.24 22 18 19
    14 31.67 5.28 23 15 21
    33 31.36 4.87 19 18 17
    43 30.89 4.89 23 15 16
    36 30.65 5.33 20 18 25
    52 30.33 4.88 19 18 19
    29 29.75 4.81 15 21 18
    42 29.66 4.69 17 18 14
    27 29.57 5.00 22 12 19
    56 28.95 4.76 21 12 16
    70 28.32 4.96 15 17 23
    34 27.97 4.75 13 20 21
    53 27.73 4.73 18 15 17
    17 26.79 4.50 14 16 14
    11 26.55 4.52 17 13 16
    39 26.55 4.81 15 15 20
    61 25.64 4.80 17 13 22
    75 25.42 4.67 16 14 21
    71 25.22 4.46 12 17 19
    69 25.00 4.63 13 15 17
    21 24.11 4.26 13 14 13
    31 24.11 4.64 14 13 21
    28 23.48 4.43 15 12 26
    65 23.42 5.04 18 8 25
    60 22.81 4.34 13 13 19
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    68 125 2 1
    16 121 2 0
    44 121 4 1
    22 120 4 0
    50 121 3 0
    18 124 4 2
    67 125 4 0
    57 122 2 0
    40 120 3 0
    59 119 4 0
    73 130 2 0
    13 118 4 0
    24 124 1 0
    37 117 2 0
    12 125 3 1
    20 120 1 0
    49 120 2 1
    15 123 2 0
    23 123 2 1
    55 123 5 0
    74 123 2 0
    72 129 3 0
    47 117 2 2
    63 117 1 0
    35 127 4 1
    54 128 1 0
    45 120 3 1
    41 126 2 0
    30 118 1 0
    62 123 4 0
    58 126 1 0
    48 118 0 0
    32 121 2 1
    66 124 2 0
    38 119 0 0
    51 119 0 0
    26 129 3 1
    25 125 2 1
    46 125 2 1
    19 126 1 0
    64 123 1 0
    14 120 1 0
    33 118 1 0
    43 123 2 0
    36 124 0 0
    52 122 1 0
    29 121 1 1
    42 118 1 0
    27 115 0 0
    56 114 0 0
    70 113 1 0
    34 118 1 0
    53 119 1 0
    17 112 2 0
    11 113 2 0
    39 113 1 0
    61 117 0 0
    75 118 0 0
    71 115 1 0
    69 112 0 0
    21 112 2 0
    31 112 1 1
    28 115 1 1
    65 111 1 1
    60 114 0 0