lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2025年 4月20日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    37 48.21 6.24 33 21 16
    76 47.62 5.48 3 7 2
    62 45.69 6.09 28 25 20
    18 44.83 6.07 28 24 19
    45 44.44 6.10 32 24 20
    44 42.19 5.63 20 34 23
    73 40.65 5.73 28 22 27
    41 39.68 5.57 28 22 13
    38 39.32 5.41 25 21 14
    72 38.71 5.30 25 23 14
    34 38.02 5.57 24 22 23
    25 37.50 5.05 17 31 14
    27 37.50 5.31 25 20 16
    43 37.30 5.27 21 26 17
    71 37.30 5.65 27 20 26
    46 36.51 5.44 17 29 24
    70 36.51 5.50 27 19 23
    52 36.36 5.52 26 18 20
    20 36.29 5.24 20 25 16
    66 36.14 5.28 18 12 12
    39 35.94 5.21 21 25 18
    26 35.71 5.25 20 25 19
    23 35.16 5.25 27 18 21
    15 35.00 5.34 26 16 19
    36 35.00 5.30 28 14 19
    56 35.00 5.62 26 16 24
    21 34.15 5.05 24 18 17
    31 33.86 5.47 29 14 22
    16 33.61 5.31 19 21 21
    49 33.61 5.24 24 16 17
    13 33.33 5.12 19 24 23
    33 33.33 4.99 21 20 16
    58 33.33 5.15 18 23 23
    67 33.06 5.05 14 26 23
    32 32.79 4.92 17 23 22
    51 32.26 5.06 21 19 20
    12 32.23 5.08 20 19 21
    35 32.17 5.56 20 17 27
    68 32.11 4.93 14 21 13
    50 31.75 5.12 15 25 26
    60 31.67 5.11 21 17 20
    29 31.40 5.09 18 20 20
    63 31.20 5.00 20 19 25
    47 31.15 5.17 15 23 27
    53 31.09 5.28 17 20 26
    69 31.09 5.13 19 18 21
    74 31.03 5.06 17 19 18
    75 30.89 5.19 22 16 22
    19 30.51 5.17 17 19 26
    40 30.08 4.78 16 21 17
    28 29.91 5.08 22 13 21
    54 29.60 4.74 11 26 21
    61 28.80 4.81 20 16 20
    59 28.57 4.84 16 20 23
    14 28.44 4.96 13 18 23
    55 28.00 4.82 17 18 20
    64 27.87 4.59 13 21 16
    24 27.56 4.51 18 17 16
    30 27.35 4.49 11 21 15
    11 27.05 4.75 13 20 25
    42 26.56 4.50 18 16 20
    17 26.42 4.65 16 12 20
    77 26.32 4.84 1 4 5
    48 24.49 4.55 2 10 13
    57 23.85 4.38 16 10 15
    22 23.58 4.48 12 13 18
    65 22.95 4.66 12 16 26
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    37 112 3 2
    76 21 0 0
    62 116 8 1
    18 116 3 2
    45 126 1 0
    44 128 2 0
    73 123 3 1
    41 126 3 1
    38 117 1 0
    72 124 3 1
    34 121 2 1
    25 128 1 0
    27 120 2 1
    43 126 4 0
    71 126 4 0
    46 126 0 0
    70 126 2 1
    52 121 2 0
    20 124 2 1
    66 83 2 0
    39 128 4 0
    26 126 2 1
    23 128 2 1
    15 120 3 0
    36 120 3 0
    56 120 3 1
    21 123 1 0
    31 127 4 0
    16 119 4 1
    49 119 2 0
    13 129 0 0
    33 123 1 0
    58 123 2 0
    67 121 3 0
    32 122 2 1
    51 124 3 0
    12 121 2 0
    35 115 1 0
    68 109 0 0
    50 126 3 0
    60 120 1 0
    29 121 1 0
    63 125 1 0
    47 122 1 0
    53 119 0 0
    69 119 2 0
    74 116 2 0
    75 123 1 0
    19 118 0 0
    40 123 2 2
    28 117 2 1
    54 125 0 0
    61 125 0 0
    59 126 2 0
    14 109 0 0
    55 125 2 0
    64 122 1 0
    24 127 2 0
    30 117 1 0
    11 122 0 0
    42 128 1 0
    17 106 0 0
    77 19 1 0
    48 49 0 0
    57 109 1 0
    22 106 2 0
    65 122 1 0