lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 6月10日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    16 45.83 5.81 32 34 19
    68 45.27 6.01 28 39 24
    44 41.38 5.90 27 33 31
    40 41.33 5.41 31 31 16
    55 41.06 5.52 29 33 20
    13 40.69 5.74 27 32 24
    50 39.86 5.69 26 31 30
    59 39.47 5.66 31 29 26
    67 39.47 5.63 35 25 25
    15 39.33 5.75 29 30 26
    62 39.33 5.53 27 32 23
    73 38.96 5.44 28 32 23
    38 38.93 5.15 23 35 16
    18 38.82 5.47 35 24 17
    57 38.26 5.48 32 25 23
    22 37.84 5.59 29 27 29
    23 37.09 5.75 29 27 41
    30 36.60 5.38 29 27 23
    74 36.42 5.62 33 22 33
    35 36.30 5.21 28 25 19
    37 36.00 5.33 29 25 28
    12 35.76 5.26 23 31 22
    45 35.57 5.52 26 27 32
    72 35.37 5.18 21 31 24
    14 35.10 5.58 32 21 29
    54 34.93 5.54 26 25 30
    41 34.87 5.34 25 28 30
    49 34.87 5.39 26 27 24
    66 34.67 5.37 25 27 29
    58 34.44 5.38 25 27 32
    24 34.00 5.20 25 26 22
    47 34.00 5.46 31 20 34
    19 33.77 4.98 22 29 17
    64 33.56 5.30 28 22 22
    32 33.10 5.28 21 27 30
    33 32.89 4.94 26 24 20
    36 32.87 5.48 27 20 29
    20 32.65 4.88 24 24 24
    51 32.45 5.02 23 26 23
    26 32.43 5.06 27 21 20
    63 31.82 5.19 20 29 34
    53 31.79 4.95 29 19 20
    17 31.51 4.97 22 24 22
    46 31.47 4.95 19 26 24
    48 31.33 4.86 20 27 23
    39 30.41 5.07 21 24 25
    27 29.80 4.95 25 20 23
    70 29.73 5.09 24 20 31
    25 29.53 4.54 17 27 17
    31 29.14 4.96 21 23 28
    43 28.77 4.77 24 18 21
    29 28.57 4.80 19 23 24
    42 28.38 4.70 20 22 23
    52 27.59 4.69 21 19 22
    65 26.97 5.21 26 15 31
    11 26.71 4.47 19 20 18
    75 26.49 4.71 21 19 25
    61 26.32 4.93 24 16 29
    28 26.17 4.75 20 19 36
    34 25.87 4.44 14 23 23
    71 25.85 4.37 15 23 23
    56 25.52 4.41 23 14 19
    69 24.03 4.50 19 18 22
    60 23.84 4.68 20 16 30
    21 22.22 4.19 17 15 19
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    16 144 3 1
    68 148 4 1
    44 145 4 1
    40 150 5 2
    55 151 7 0
    13 145 5 0
    50 143 3 0
    59 152 5 0
    67 152 4 0
    15 150 4 0
    62 150 6 1
    73 154 2 0
    38 149 2 0
    18 152 5 2
    57 149 2 0
    22 148 4 0
    23 151 3 1
    30 153 2 0
    74 151 2 0
    35 146 5 1
    37 150 2 0
    12 151 3 1
    45 149 3 1
    72 147 3 0
    14 151 1 0
    54 146 1 0
    41 152 2 0
    49 152 4 1
    66 150 3 0
    58 151 2 0
    24 150 1 0
    47 150 2 2
    19 151 1 0
    64 149 1 0
    32 145 2 1
    33 152 2 0
    36 143 0 0
    20 147 1 0
    51 151 0 0
    26 148 3 1
    63 154 1 0
    53 151 3 1
    17 146 3 0
    46 143 2 1
    48 150 0 0
    39 148 2 0
    27 151 0 0
    70 148 1 0
    25 149 2 1
    31 151 1 1
    43 146 2 0
    29 147 1 1
    42 148 1 0
    52 145 1 0
    65 152 2 1
    11 146 2 0
    75 151 0 0
    61 152 0 0
    28 149 1 1
    34 143 1 0
    71 147 2 0
    56 145 0 0
    69 154 0 0
    60 151 0 0
    21 144 2 0