lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年10月 7日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    38 41.67 5.56 46 49 31
    13 40.63 5.72 42 49 36
    67 40.27 5.78 52 39 41
    22 39.81 5.73 44 40 42
    50 39.52 5.78 43 40 44
    68 39.47 5.43 39 51 30
    54 39.29 5.83 50 38 44
    59 39.13 5.68 48 42 43
    16 38.84 5.46 41 46 34
    18 38.50 5.35 49 38 20
    73 38.50 5.44 42 45 35
    41 38.12 5.57 46 39 39
    15 37.95 5.78 43 42 46
    12 37.55 5.38 36 50 34
    62 37.50 5.49 38 46 40
    19 37.34 5.38 43 44 30
    57 36.49 5.29 41 40 35
    36 36.36 5.64 43 41 47
    14 36.28 5.56 52 30 40
    44 35.84 5.50 39 42 48
    30 35.40 5.40 41 39 42
    74 35.16 5.27 40 37 40
    49 35.06 5.38 26 28 24
    64 34.95 5.36 40 32 31
    40 34.91 5.10 38 43 33
    58 34.76 5.37 40 41 47
    33 34.39 4.97 38 38 25
    24 34.38 5.17 43 34 29
    37 34.38 5.12 39 38 40
    31 34.36 5.33 38 40 43
    51 34.36 5.09 36 42 32
    20 34.06 4.97 36 42 36
    72 33.92 5.19 32 45 40
    45 33.78 5.27 36 39 42
    47 33.78 5.40 41 35 50
    48 33.77 5.18 35 42 38
    55 33.33 5.19 36 41 44
    53 33.04 4.93 38 38 28
    66 32.62 5.09 36 40 38
    34 32.44 5.01 31 42 37
    56 31.42 4.88 44 27 29
    29 30.87 4.90 26 45 39
    28 30.70 4.92 33 33 42
    27 30.56 5.03 37 29 34
    70 30.53 5.11 38 31 46
    63 30.49 5.07 31 37 42
    32 29.96 5.00 31 37 44
    39 29.91 4.85 33 34 32
    23 29.78 5.20 37 30 54
    52 29.73 4.77 32 34 30
    11 29.57 4.83 34 34 36
    26 29.52 4.80 37 30 30
    42 29.15 4.87 32 33 39
    69 29.09 4.94 31 33 37
    46 29.00 4.81 29 38 38
    25 28.89 4.54 26 39 29
    43 28.76 4.73 38 27 29
    35 28.70 4.70 33 31 35
    17 28.63 4.84 27 38 37
    75 28.26 4.84 32 33 38
    21 27.75 4.70 32 31 34
    65 27.48 5.02 39 22 40
    71 25.89 4.60 26 32 38
    61 25.69 4.88 31 25 46
    60 25.00 4.66 30 26 41
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    38 228 5 0
    13 224 7 0
    67 226 7 0
    22 211 8 1
    50 210 5 1
    68 228 5 1
    54 224 4 1
    59 230 5 0
    16 224 3 1
    18 226 5 2
    73 226 3 0
    41 223 6 1
    15 224 6 0
    12 229 5 1
    62 224 7 1
    19 233 4 0
    57 222 3 0
    36 231 4 0
    14 226 1 0
    44 226 4 1
    30 226 2 0
    74 219 2 0
    49 154 4 1
    64 206 2 1
    40 232 6 2
    58 233 3 0
    33 221 3 0
    24 224 2 0
    37 224 3 0
    31 227 3 2
    51 227 2 1
    20 229 1 0
    72 227 3 0
    45 222 5 1
    47 225 4 2
    48 228 1 1
    55 231 7 0
    53 230 3 1
    66 233 3 0
    34 225 2 0
    56 226 2 1
    29 230 2 1
    28 215 2 1
    27 216 0 0
    70 226 1 0
    63 223 2 0
    32 227 2 1
    39 224 2 0
    23 225 3 1
    52 222 2 0
    11 230 5 1
    26 227 3 1
    42 223 3 0
    69 220 3 1
    46 231 2 1
    25 225 3 1
    43 226 3 0
    35 223 5 1
    17 227 3 0
    75 230 2 0
    21 227 4 1
    65 222 2 1
    71 224 2 0
    61 218 0 0
    60 224 0 0