lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年11月20日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2026年11月15日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 100.00 9.40 7 3 0
    20 60.00 6.30 3 3 0
    31 60.00 7.10 2 4 3
    45 60.00 7.60 5 1 2
    50 60.00 7.30 3 3 3
    15 54.55 6.45 5 1 1
    46 54.55 5.82 4 2 0
    54 54.55 6.73 5 1 2
    38 50.00 7.00 3 2 3
    12 45.45 6.09 1 4 3
    23 45.45 6.00 3 2 1
    34 45.45 6.55 2 3 3
    36 45.45 6.18 1 4 3
    14 44.44 6.00 1 3 1
    17 44.44 6.11 2 2 1
    13 40.00 6.10 2 2 3
    22 40.00 5.00 2 2 0
    26 40.00 5.30 3 1 0
    48 40.00 6.40 4 0 2
    49 40.00 5.30 1 3 1
    39 36.36 6.36 1 3 4
    29 33.33 5.00 1 2 2
    62 33.33 4.00 0 1 0
    25 30.00 5.30 1 2 2
    27 30.00 5.80 1 2 4
    37 28.57 4.14 0 2 1
    55 27.27 5.09 2 1 3
    41 22.22 4.56 1 1 1
    47 22.22 4.56 1 1 1
    16 20.00 4.80 1 1 3
    53 20.00 4.50 1 1 1
    52 16.67 2.50 0 1 0
    28 12.50 3.00 0 1 0
    44 12.50 3.38 0 1 2
    11 11.11 3.44 0 1 1
    19 11.11 4.33 0 1 3
    24 11.11 3.89 1 0 2
    30 11.11 2.89 0 1 1
    35 11.11 5.00 1 0 3
    42 11.11 2.67 1 0 0
    43 11.11 2.67 0 1 0
    51 11.11 2.67 0 1 1
    61 11.11 4.67 0 1 3
    18 0.00 2.83 0 0 1
    21 0.00 3.22 0 0 1
    32 0.00 2.00 0 0 0
    40 0.00 1.11 0 0 0
    56 0.00 0.00 0 0 0
    57 0.00 0.00 0 0 0
    58 0.00 0.00 0 0 0
    59 0.00 0.00 0 0 0
    60 0.00 0.00 0 0 0
    63 0.00 0.00 0 0 0
    64 0.00 0.00 0 0 0
    65 0.00 0.00 0 0 0
    66 0.00 0.00 0 0 0
    67 0.00 0.00 0 0 0
    68 0.00 0.00 0 0 0
    69 0.00 0.00 0 0 0
    70 0.00 0.00 0 0 0
    71 0.00 0.00 0 0 0
    72 0.00 0.00 0 0 0
    73 0.00 0.00 0 0 0
    74 0.00 0.00 0 0 0
    75 0.00 0.00 0 0 0
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    33 10 1 1
    20 10 1 0
    31 10 0 0
    45 10 1 0
    50 10 1 0
    15 11 0 0
    46 11 0 0
    54 11 0 0
    38 10 1 0
    12 11 0 0
    23 11 0 0
    34 11 0 0
    36 11 0 0
    14 9 0 0
    17 9 1 0
    13 10 0 0
    22 10 0 0
    26 10 0 0
    48 10 0 0
    49 10 0 0
    39 11 0 0
    29 9 0 0
    62 3 0 0
    25 10 0 0
    27 10 0 0
    37 7 0 0
    55 11 0 0
    41 9 0 0
    47 9 0 0
    16 10 0 0
    53 10 0 0
    52 6 0 0
    28 8 0 0
    44 8 0 0
    11 9 0 0
    19 9 0 0
    24 9 0 0
    30 9 0 0
    35 9 0 0
    42 9 0 0
    43 9 0 0
    51 9 0 0
    61 9 0 0
    18 6 0 0
    21 9 0 0
    32 1 0 0
    40 9 0 0
    56 0 0 0
    57 0 0 0
    58 0 0 0
    59 0 0 0
    60 0 0 0
    63 0 0 0
    64 0 0 0
    65 0 0 0
    66 0 0 0
    67 0 0 0
    68 0 0 0
    69 0 0 0
    70 0 0 0
    71 0 0 0
    72 0 0 0
    73 0 0 0
    74 0 0 0
    75 0 0 0