lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 5月31日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    16 46.76 5.87 31 34 19
    68 45.77 6.03 27 38 22
    44 41.26 5.90 27 32 31
    55 41.13 5.55 28 30 19
    13 40.56 5.72 26 32 24
    18 40.43 5.54 34 23 15
    22 40.29 5.85 29 27 29
    67 40.14 5.72 34 23 24
    50 39.86 5.69 26 31 30
    40 38.57 5.24 27 27 16
    59 38.30 5.54 26 28 24
    57 38.26 5.48 32 25 23
    62 37.86 5.39 23 30 22
    30 37.32 5.33 27 26 18
    12 37.14 5.33 23 29 19
    15 37.14 5.55 23 29 23
    73 37.06 5.34 25 28 22
    38 36.69 5.04 21 30 16
    37 36.62 5.41 27 25 27
    66 36.62 5.61 25 27 29
    74 36.43 5.59 30 21 30
    35 36.30 5.21 28 25 19
    49 36.17 5.40 24 27 20
    45 35.57 5.52 26 27 32
    14 35.46 5.62 31 19 27
    23 35.46 5.68 26 24 40
    24 35.46 5.26 25 25 20
    72 35.37 5.18 21 31 24
    54 34.93 5.54 26 25 30
    58 34.75 5.47 25 24 32
    19 34.04 4.95 22 26 14
    47 33.81 5.40 27 20 31
    20 33.80 4.97 24 24 23
    53 33.57 5.17 29 19 20
    41 33.33 5.29 21 26 29
    51 33.33 5.04 23 24 20
    32 33.10 5.28 21 27 30
    33 33.10 4.89 24 23 17
    36 32.87 5.48 27 20 29
    26 32.43 5.06 27 21 20
    64 32.37 5.22 26 19 20
    63 32.17 5.22 19 27 32
    27 31.69 5.06 25 20 22
    17 31.51 4.97 22 24 22
    46 31.47 4.95 19 26 24
    48 30.94 4.85 20 23 21
    25 30.00 4.56 17 25 16
    70 29.73 5.09 24 20 31
    42 29.50 4.79 20 21 21
    43 28.77 4.77 24 18 21
    29 28.57 4.80 19 23 24
    31 27.66 4.87 19 20 27
    52 27.59 4.69 21 19 22
    39 27.54 4.90 18 20 25
    75 27.27 4.76 20 19 23
    28 26.95 4.74 20 18 32
    61 26.76 4.96 22 16 28
    11 26.71 4.47 19 20 18
    34 25.90 4.45 14 22 22
    71 25.85 4.37 15 23 23
    65 25.53 5.11 23 13 29
    56 25.52 4.41 23 14 19
    21 23.70 4.39 17 15 19
    60 23.24 4.61 18 15 28
    69 22.38 4.41 16 16 21
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    16 139 3 1
    68 142 4 1
    44 143 4 1
    55 141 7 0
    13 143 5 0
    18 141 5 2
    22 139 4 0
    67 142 4 0
    50 143 3 0
    40 140 4 1
    59 141 5 0
    57 149 2 0
    62 140 5 1
    30 142 2 0
    12 140 3 1
    15 140 3 0
    73 143 2 0
    38 139 1 0
    37 142 2 0
    66 142 3 0
    74 140 2 0
    35 146 5 1
    49 141 4 1
    45 149 3 1
    14 141 1 0
    23 141 2 1
    24 141 1 0
    72 147 3 0
    54 146 1 0
    58 141 2 0
    19 141 1 0
    47 139 2 2
    20 142 1 0
    53 143 3 1
    41 141 2 0
    51 141 0 0
    32 145 2 1
    33 142 2 0
    36 143 0 0
    26 148 3 1
    64 139 1 0
    63 143 1 0
    27 142 0 0
    17 146 3 0
    46 143 2 1
    48 139 0 0
    25 140 2 1
    70 148 1 0
    42 139 1 0
    43 146 2 0
    29 147 1 1
    31 141 1 1
    52 145 1 0
    39 138 1 0
    75 143 0 0
    28 141 1 1
    61 142 0 0
    11 146 2 0
    34 139 1 0
    71 147 2 0
    65 141 2 1
    56 145 0 0
    21 135 2 0
    60 142 0 0
    69 143 0 0