lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 4月 5日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    22 47.12 6.21 24 25 21
    16 45.05 5.68 22 28 13
    68 43.81 5.91 20 26 17
    50 42.34 5.88 24 23 24
    44 42.31 5.98 19 25 23
    67 41.12 5.83 24 20 20
    12 40.54 5.47 20 25 15
    13 40.18 5.73 19 26 19
    47 40.00 5.83 25 17 22
    57 38.74 5.51 24 19 17
    40 38.24 5.05 18 21 10
    45 38.18 5.66 23 19 23
    72 38.18 5.25 19 23 15
    37 37.84 5.69 23 19 26
    63 37.62 5.65 16 22 22
    20 37.50 5.28 19 20 18
    74 37.50 5.63 24 18 24
    19 37.27 5.28 19 22 14
    73 37.27 5.32 17 24 20
    35 36.70 5.31 20 20 15
    18 36.45 5.30 22 17 12
    55 35.85 5.10 20 18 14
    59 35.78 5.42 18 21 20
    15 35.71 5.48 19 21 19
    38 35.64 4.93 14 22 12
    24 35.58 5.31 19 18 16
    66 34.91 5.57 19 18 23
    30 34.86 5.18 20 18 13
    49 33.98 5.32 14 21 17
    46 33.96 5.19 17 19 18
    58 33.94 5.35 15 22 25
    23 33.93 5.54 21 17 32
    48 33.64 5.13 16 20 17
    42 33.33 5.14 17 18 14
    43 33.33 4.91 23 15 11
    62 33.33 5.07 16 19 15
    32 33.04 5.23 18 19 24
    51 33.03 5.06 16 20 16
    14 32.73 5.35 22 14 19
    54 32.73 5.41 19 17 21
    41 32.71 5.17 16 19 20
    33 32.69 5.12 19 15 16
    64 32.69 5.17 17 17 14
    29 32.41 4.96 15 20 17
    52 31.82 5.02 18 17 18
    27 30.63 5.14 22 12 19
    53 30.28 4.90 18 15 14
    36 29.52 5.30 17 14 22
    70 29.52 5.02 14 17 21
    34 29.36 4.87 13 19 21
    56 29.20 4.79 21 12 16
    26 28.44 4.64 15 16 13
    25 28.30 4.57 14 16 13
    39 26.79 4.84 15 15 20
    17 26.36 4.45 14 15 13
    11 25.89 4.47 16 13 16
    61 25.69 4.82 16 12 20
    75 25.45 4.75 16 12 21
    65 25.00 5.13 18 8 23
    69 25.00 4.63 13 15 17
    21 24.11 4.26 13 14 13
    31 24.11 4.64 14 13 21
    71 23.58 4.27 11 14 16
    60 22.86 4.24 12 12 15
    28 21.70 4.27 15 8 22
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    22 104 4 0
    16 111 2 0
    68 105 2 1
    50 111 3 0
    44 104 3 1
    67 107 4 0
    12 111 3 1
    13 112 4 0
    47 105 2 2
    57 111 2 0
    40 102 2 0
    45 110 3 1
    72 110 3 0
    37 111 2 0
    63 101 1 0
    20 104 1 0
    74 112 2 0
    19 110 1 0
    73 110 2 0
    35 109 4 1
    18 107 3 2
    55 106 5 0
    59 109 3 0
    15 112 2 0
    38 101 0 0
    24 104 1 0
    66 106 2 0
    30 109 1 0
    49 103 1 0
    46 106 2 1
    58 109 1 0
    23 112 2 1
    48 107 0 0
    42 105 1 0
    43 114 2 0
    62 105 3 0
    32 112 2 1
    51 109 0 0
    14 110 1 0
    54 110 0 0
    41 107 1 0
    33 104 1 0
    64 104 1 0
    29 108 1 1
    52 110 1 0
    27 111 0 0
    53 109 1 0
    36 105 0 0
    70 105 1 0
    34 109 1 0
    56 113 0 0
    26 109 2 0
    25 106 1 1
    39 112 1 0
    17 110 1 0
    11 112 2 0
    61 109 0 0
    75 110 0 0
    65 104 1 1
    69 112 0 0
    21 112 2 0
    31 112 1 1
    71 106 0 0
    60 105 0 0
    28 106 1 1