lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2025年11月 9日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    25 80.00 8.40 6 2 1
    40 70.00 7.90 5 2 2
    54 66.67 8.00 1 1 1
    21 60.00 6.50 2 4 1
    22 60.00 7.40 3 3 3
    50 60.00 6.70 3 3 1
    15 54.55 7.09 5 1 1
    31 54.55 7.09 5 1 2
    48 54.55 6.36 2 4 1
    33 50.00 6.00 1 2 0
    37 50.00 6.00 3 2 0
    55 50.00 6.10 1 4 2
    56 50.00 7.13 4 0 2
    38 45.45 6.82 3 2 4
    42 45.45 6.36 4 1 2
    49 45.45 6.18 2 3 3
    19 44.44 5.78 1 3 0
    12 40.00 5.40 2 2 1
    23 40.00 5.40 3 1 1
    24 40.00 5.20 2 2 1
    30 40.00 5.20 1 3 1
    47 40.00 6.20 1 3 4
    20 36.36 5.36 1 3 2
    36 36.36 6.36 3 1 3
    14 33.33 5.78 1 2 2
    51 33.33 5.00 1 2 1
    26 30.00 5.40 0 3 3
    41 30.00 5.80 2 1 3
    46 27.27 5.64 1 2 4
    44 22.22 4.11 1 1 1
    45 22.22 3.56 1 1 0
    53 22.22 3.89 0 2 1
    16 11.11 3.89 0 1 1
    27 11.11 4.33 1 0 2
    28 11.11 2.11 0 1 0
    39 11.11 3.22 0 1 0
    32 10.00 3.20 0 1 2
    35 10.00 3.20 0 1 2
    11 0.00 3.11 0 0 3
    13 0.00 2.67 0 0 1
    17 0.00 2.14 0 0 0
    18 0.00 3.11 0 0 2
    29 0.00 3.25 0 0 2
    34 0.00 2.78 0 0 2
    43 0.00 1.56 0 0 0
    52 0.00 2.33 0 0 1
    57 0.00 1.33 0 0 0
    58 0.00 0.00 0 0 0
    59 0.00 0.00 0 0 0
    60 0.00 0.00 0 0 0
    61 0.00 0.00 0 0 0
    62 0.00 0.00 0 0 0
    63 0.00 0.00 0 0 0
    64 0.00 0.00 0 0 0
    65 0.00 0.00 0 0 0
    66 0.00 0.00 0 0 0
    67 0.00 0.00 0 0 0
    68 0.00 0.00 0 0 0
    69 0.00 0.00 0 0 0
    70 0.00 0.00 0 0 0
    71 0.00 0.00 0 0 0
    72 0.00 0.00 0 0 0
    73 0.00 0.00 0 0 0
    74 0.00 0.00 0 0 0
    75 0.00 0.00 0 0 0
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    25 10 1 1
    40 10 1 0
    54 3 0 0
    21 10 1 0
    22 10 1 0
    50 10 1 0
    15 11 0 0
    31 11 0 0
    48 11 0 0
    33 6 0 0
    37 10 0 0
    55 10 1 0
    56 8 0 0
    38 11 0 0
    42 11 0 0
    49 11 0 0
    19 9 0 0
    12 10 0 0
    23 10 0 0
    24 10 0 0
    30 10 0 0
    47 10 0 0
    20 11 0 0
    36 11 0 0
    14 9 0 0
    51 9 0 0
    26 10 0 0
    41 10 0 0
    46 11 0 0
    44 9 0 0
    45 9 0 0
    53 9 0 0
    16 9 0 0
    27 9 0 0
    28 9 0 0
    39 9 0 0
    32 10 0 0
    35 10 0 0
    11 9 0 0
    13 3 0 0
    17 7 0 0
    18 9 0 0
    29 8 0 0
    34 9 0 0
    43 9 0 0
    52 9 0 0
    57 3 0 0
    58 0 0 0
    59 0 0 0
    60 0 0 0
    61 0 0 0
    62 0 0 0
    63 0 0 0
    64 0 0 0
    65 0 0 0
    66 0 0 0
    67 0 0 0
    68 0 0 0
    69 0 0 0
    70 0 0 0
    71 0 0 0
    72 0 0 0
    73 0 0 0
    74 0 0 0
    75 0 0 0