lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2025年 5月 1日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    45 47.79 6.34 40 25 21
    37 46.72 6.09 35 22 17
    76 46.67 5.57 4 10 4
    62 45.24 6.10 30 27 22
    44 44.20 5.80 23 38 26
    73 41.67 5.76 32 23 27
    18 41.60 5.73 28 24 19
    41 40.15 5.67 31 24 17
    27 40.00 5.53 31 21 17
    38 38.10 5.34 25 23 15
    34 37.70 5.54 24 22 23
    15 37.69 5.49 28 21 21
    71 37.50 5.68 30 21 28
    72 37.31 5.23 26 24 16
    43 37.04 5.21 21 29 18
    39 36.69 5.34 25 26 22
    31 36.23 5.57 31 19 23
    66 36.14 5.28 18 12 12
    56 35.88 5.64 29 18 24
    25 35.77 4.93 17 32 15
    23 35.51 5.20 28 21 21
    52 35.38 5.44 27 19 21
    36 35.11 5.35 31 15 21
    20 35.07 5.25 20 27 20
    63 34.81 5.24 26 21 25
    70 34.81 5.42 27 20 26
    67 34.35 5.18 17 28 26
    26 34.07 5.11 21 25 19
    46 34.07 5.16 17 29 24
    49 33.59 5.27 26 17 18
    21 33.33 5.02 24 20 18
    51 33.33 5.23 24 21 24
    68 33.33 5.06 15 25 16
    13 32.86 5.13 19 27 26
    33 32.84 5.02 23 21 19
    12 32.58 5.14 22 21 23
    47 32.06 5.14 16 26 27
    35 31.45 5.52 21 18 29
    29 31.30 5.11 18 23 23
    32 31.30 4.79 17 24 22
    16 31.25 5.16 19 21 22
    58 31.06 4.95 18 23 25
    74 31.03 5.06 17 19 18
    75 30.89 5.19 22 16 22
    19 30.51 5.17 17 19 26
    60 30.23 5.07 21 18 23
    40 30.08 4.78 16 21 17
    28 29.91 5.08 22 13 21
    50 29.85 4.93 15 25 27
    53 29.69 5.20 18 20 28
    54 29.60 4.74 11 26 21
    69 28.91 4.85 19 18 21
    61 28.80 4.81 20 16 20
    59 28.57 4.84 16 20 23
    14 28.44 4.96 13 18 23
    55 28.00 4.82 17 18 20
    64 27.87 4.59 13 21 16
    24 27.56 4.51 18 17 16
    30 27.35 4.49 11 21 15
    11 27.05 4.75 13 20 25
    17 26.67 4.70 16 12 20
    42 26.56 4.50 18 16 20
    77 26.32 4.84 1 4 5
    48 24.49 4.55 2 10 13
    57 23.85 4.38 16 10 15
    22 23.58 4.48 12 13 18
    65 22.95 4.66 12 16 26
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    45 136 2 1
    37 122 3 2
    76 30 1 0
    62 126 8 1
    44 138 3 0
    73 132 3 1
    18 125 3 2
    41 137 3 1
    27 130 3 1
    38 126 1 0
    34 122 2 1
    15 130 4 0
    71 136 4 0
    72 134 3 1
    43 135 4 0
    39 139 4 0
    31 138 4 0
    66 83 2 0
    56 131 3 1
    25 137 1 0
    23 138 2 1
    52 130 2 0
    36 131 3 0
    20 134 2 1
    63 135 2 0
    70 135 2 1
    67 131 3 0
    26 135 2 1
    46 135 0 0
    49 128 2 0
    21 132 1 0
    51 135 3 0
    68 120 0 0
    13 140 0 0
    33 134 1 0
    12 132 2 0
    47 131 1 0
    35 124 1 0
    29 131 1 0
    32 131 2 1
    16 128 4 1
    58 132 2 0
    74 116 2 0
    75 123 1 0
    19 118 0 0
    60 129 1 0
    40 123 2 2
    28 117 2 1
    50 134 3 0
    53 128 0 0
    54 125 0 0
    69 128 2 0
    61 125 0 0
    59 126 2 0
    14 109 0 0
    55 125 2 0
    64 122 1 0
    24 127 2 0
    30 117 1 0
    11 122 0 0
    17 105 0 0
    42 128 1 0
    77 19 1 0
    48 49 0 0
    57 109 1 0
    22 106 2 0
    65 122 1 0