lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 6月29日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 46.84 6.07 30 44 24
    16 45.40 5.77 35 39 21
    40 42.24 5.48 34 34 17
    13 40.88 5.81 30 35 28
    55 40.74 5.60 30 36 26
    15 40.63 5.84 32 33 28
    59 39.75 5.73 34 30 29
    62 39.75 5.56 30 34 24
    67 39.75 5.73 38 26 29
    50 39.38 5.67 28 35 34
    73 39.13 5.45 28 35 25
    54 39.02 5.80 35 29 32
    38 38.89 5.20 26 37 19
    18 37.89 5.41 36 25 19
    44 37.89 5.60 28 33 33
    57 36.71 5.35 33 25 24
    41 36.65 5.52 31 28 32
    74 36.59 5.55 35 25 33
    64 36.48 5.45 33 25 22
    14 36.25 5.61 36 22 29
    30 36.02 5.30 30 28 23
    22 35.76 5.44 30 29 33
    23 35.67 5.69 29 27 43
    24 35.63 5.30 28 29 22
    12 35.44 5.22 23 33 22
    49 35.06 5.38 26 28 24
    45 35.03 5.52 27 28 35
    37 35.00 5.19 30 26 28
    35 34.84 5.17 29 25 22
    19 34.38 5.06 24 31 19
    47 34.38 5.49 31 24 38
    58 34.16 5.37 26 29 35
    72 33.94 5.16 24 32 29
    66 33.13 5.21 26 28 29
    36 33.11 5.49 29 21 30
    20 32.92 4.88 24 29 26
    33 32.10 4.80 26 26 20
    53 31.88 4.94 31 20 20
    51 31.65 4.97 24 26 23
    29 31.33 5.01 22 30 30
    32 31.29 5.12 24 27 32
    63 31.29 5.18 22 29 36
    46 30.86 4.90 21 29 26
    39 30.82 5.08 24 25 26
    48 30.82 4.79 21 28 23
    27 30.43 5.01 27 22 25
    17 30.12 4.86 23 27 26
    31 29.56 4.98 22 25 28
    43 29.56 4.81 27 20 22
    25 29.52 4.63 19 30 22
    34 29.45 4.70 20 28 25
    70 29.45 5.12 28 20 34
    26 29.09 4.81 27 21 23
    42 28.93 4.72 22 24 24
    65 28.57 5.27 28 18 31
    52 28.22 4.75 22 24 25
    28 27.04 4.80 21 22 38
    56 26.71 4.51 26 17 22
    71 26.35 4.54 19 25 28
    61 25.79 4.81 24 17 29
    75 25.60 4.55 22 21 27
    11 24.84 4.43 19 21 24
    21 24.24 4.40 23 17 23
    60 23.90 4.65 21 17 31
    69 23.46 4.49 19 19 24
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    68 158 5 1
    16 163 3 1
    40 161 5 2
    13 159 5 0
    55 162 7 0
    15 160 5 0
    59 161 5 0
    62 161 6 1
    67 161 5 0
    50 160 3 0
    73 161 2 0
    54 164 3 0
    38 162 2 0
    18 161 5 2
    44 161 4 1
    57 158 2 0
    41 161 3 1
    74 164 2 0
    64 159 2 1
    14 160 1 0
    30 161 2 0
    22 165 4 0
    23 157 3 1
    24 160 2 0
    12 158 3 1
    49 154 4 1
    45 157 4 1
    37 160 2 0
    35 155 5 1
    19 160 1 0
    47 160 2 2
    58 161 2 0
    72 165 3 0
    66 163 3 0
    36 151 1 0
    20 161 1 0
    33 162 2 0
    53 160 3 1
    51 158 0 0
    29 166 1 1
    32 163 2 1
    63 163 1 0
    46 162 2 1
    39 159 2 0
    48 159 0 0
    27 161 0 0
    17 166 3 0
    31 159 1 1
    43 159 2 0
    25 166 2 1
    34 163 2 0
    70 163 1 0
    26 165 3 1
    42 159 1 0
    65 161 2 1
    52 163 1 0
    28 159 1 1
    56 161 1 0
    71 167 2 0
    61 159 0 0
    75 168 0 0
    11 161 2 0
    21 165 2 0
    60 159 0 0
    69 162 0 0