lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 4月24日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    22 46.85 6.20 26 26 22
    68 46.49 6.06 23 30 17
    16 45.05 5.68 22 28 13
    44 44.25 6.09 22 28 24
    50 42.34 5.88 24 23 24
    67 41.38 5.83 28 20 21
    13 40.18 5.73 19 26 19
    47 39.25 5.76 25 17 22
    59 38.98 5.62 21 25 21
    12 38.79 5.42 20 25 17
    57 38.74 5.51 24 19 17
    72 38.33 5.29 21 25 18
    35 38.14 5.44 24 21 16
    37 37.84 5.69 23 19 26
    40 37.84 5.08 20 22 12
    55 37.72 5.22 22 21 14
    74 37.50 5.63 24 18 24
    73 36.97 5.34 19 25 21
    24 36.28 5.43 22 19 18
    54 36.13 5.59 22 21 22
    20 36.04 5.24 20 20 21
    18 35.96 5.27 24 17 13
    45 35.90 5.49 23 19 23
    63 35.78 5.52 16 23 24
    15 35.71 5.48 19 21 19
    19 35.04 5.10 19 22 14
    30 35.04 5.16 21 20 13
    38 34.86 4.87 14 24 13
    48 34.21 5.13 16 23 18
    23 33.93 5.54 21 17 32
    66 33.63 5.43 20 18 24
    51 33.61 5.14 17 23 19
    43 33.33 4.91 23 15 11
    46 33.33 5.13 18 20 19
    26 33.05 4.98 21 18 14
    32 33.04 5.23 18 19 24
    41 32.76 5.21 18 20 22
    62 32.74 5.08 16 21 18
    14 32.73 5.35 22 14 19
    49 32.73 5.18 15 21 17
    58 32.17 5.18 15 22 26
    64 32.14 5.15 18 18 16
    36 31.58 5.40 20 16 23
    25 31.30 4.76 17 19 13
    29 31.30 4.90 15 21 17
    42 31.25 4.88 17 18 14
    33 31.19 4.97 19 15 17
    27 30.63 5.14 22 12 19
    52 30.51 4.92 19 17 19
    56 29.20 4.79 21 12 16
    53 28.21 4.74 18 15 16
    70 27.68 4.91 14 17 23
    34 27.59 4.75 13 19 21
    39 26.79 4.84 15 15 20
    17 26.36 4.45 14 15 13
    11 25.89 4.47 16 13 16
    61 25.64 4.80 17 13 22
    75 25.64 4.68 16 14 21
    71 25.22 4.46 12 17 19
    69 25.00 4.63 13 15 17
    21 24.11 4.26 13 14 13
    31 24.11 4.64 14 13 21
    28 23.48 4.43 15 12 26
    65 23.42 5.04 18 8 25
    60 22.81 4.34 13 13 19
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    22 111 4 0
    68 114 2 1
    16 111 2 0
    44 113 4 1
    50 111 3 0
    67 116 4 0
    13 112 4 0
    47 107 2 2
    59 118 4 0
    12 116 3 1
    57 111 2 0
    72 120 3 0
    35 118 4 1
    37 111 2 0
    40 111 2 0
    55 114 5 0
    74 112 2 0
    73 119 2 0
    24 113 1 0
    54 119 1 0
    20 111 1 0
    18 114 3 2
    45 117 3 1
    63 109 1 0
    15 112 2 0
    19 117 1 0
    30 117 1 0
    38 109 0 0
    48 114 0 0
    23 112 2 1
    66 113 2 0
    51 119 0 0
    43 114 2 0
    46 114 2 1
    26 118 3 1
    32 112 2 1
    41 116 1 0
    62 113 3 0
    14 110 1 0
    49 110 1 0
    58 115 1 0
    64 112 1 0
    36 114 0 0
    25 115 2 1
    29 115 1 1
    42 112 1 0
    33 109 1 0
    27 111 0 0
    52 118 1 0
    56 113 0 0
    53 117 1 0
    70 112 1 0
    34 116 1 0
    39 112 1 0
    17 110 1 0
    11 112 2 0
    61 117 0 0
    75 117 0 0
    71 115 1 0
    69 112 0 0
    21 112 2 0
    31 112 1 1
    28 115 1 1
    65 111 1 1
    60 114 0 0