ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2021年10月27日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 42.11 | 6.00 | 29 | 27 | 28 |
15 | 41.73 | 5.75 | 32 | 26 | 23 |
75 | 41.73 | 5.73 | 30 | 28 | 14 |
17 | 41.30 | 5.78 | 33 | 24 | 22 |
71 | 41.30 | 5.64 | 28 | 29 | 25 |
67 | 41.01 | 5.70 | 28 | 29 | 26 |
24 | 40.23 | 5.13 | 13 | 22 | 9 |
42 | 40.00 | 5.63 | 23 | 31 | 23 |
18 | 39.71 | 5.74 | 31 | 23 | 26 |
13 | 39.01 | 5.79 | 31 | 24 | 27 |
16 | 38.52 | 5.52 | 24 | 28 | 20 |
45 | 38.06 | 5.41 | 21 | 30 | 24 |
62 | 37.68 | 5.51 | 33 | 19 | 22 |
74 | 37.59 | 5.64 | 29 | 24 | 31 |
72 | 37.31 | 5.72 | 27 | 23 | 27 |
44 | 37.23 | 5.61 | 30 | 21 | 30 |
48 | 37.23 | 5.45 | 29 | 22 | 21 |
49 | 37.04 | 5.26 | 22 | 28 | 21 |
51 | 36.84 | 5.63 | 24 | 25 | 31 |
64 | 36.69 | 5.46 | 22 | 29 | 22 |
63 | 36.43 | 5.28 | 20 | 31 | 23 |
38 | 36.09 | 5.36 | 28 | 20 | 20 |
55 | 35.82 | 5.41 | 27 | 21 | 20 |
12 | 35.56 | 5.52 | 23 | 25 | 29 |
54 | 35.46 | 4.95 | 21 | 29 | 17 |
23 | 35.29 | 5.61 | 28 | 20 | 32 |
36 | 35.29 | 5.29 | 26 | 22 | 24 |
31 | 35.07 | 5.37 | 22 | 25 | 22 |
35 | 35.04 | 5.39 | 24 | 24 | 25 |
27 | 34.75 | 5.28 | 23 | 26 | 24 |
29 | 34.07 | 5.53 | 26 | 20 | 30 |
21 | 33.59 | 5.03 | 18 | 26 | 18 |
68 | 33.57 | 5.25 | 18 | 30 | 21 |
58 | 33.09 | 5.40 | 23 | 22 | 27 |
56 | 32.84 | 4.72 | 26 | 18 | 17 |
41 | 32.59 | 4.97 | 21 | 23 | 17 |
66 | 32.59 | 4.88 | 16 | 28 | 21 |
53 | 32.37 | 5.15 | 23 | 22 | 23 |
47 | 32.35 | 4.90 | 26 | 18 | 18 |
32 | 32.33 | 4.83 | 21 | 22 | 17 |
46 | 32.33 | 5.32 | 25 | 18 | 26 |
60 | 32.31 | 5.01 | 21 | 21 | 22 |
50 | 31.85 | 4.71 | 19 | 24 | 14 |
69 | 31.62 | 4.90 | 17 | 26 | 18 |
73 | 31.47 | 5.08 | 30 | 15 | 24 |
22 | 31.06 | 4.99 | 19 | 22 | 22 |
30 | 30.66 | 4.95 | 25 | 17 | 22 |
20 | 30.47 | 4.80 | 15 | 24 | 22 |
65 | 30.37 | 5.13 | 24 | 17 | 24 |
19 | 30.30 | 5.12 | 19 | 21 | 20 |
40 | 30.08 | 4.79 | 23 | 17 | 15 |
61 | 29.60 | 4.81 | 20 | 17 | 21 |
59 | 29.55 | 4.75 | 15 | 24 | 19 |
25 | 29.23 | 4.65 | 23 | 15 | 14 |
70 | 28.17 | 4.85 | 21 | 19 | 26 |
14 | 28.13 | 4.79 | 22 | 14 | 22 |
52 | 27.78 | 4.57 | 17 | 18 | 16 |
33 | 26.87 | 4.72 | 17 | 19 | 24 |
43 | 26.67 | 4.84 | 13 | 23 | 28 |
26 | 26.32 | 4.85 | 19 | 16 | 25 |
11 | 24.81 | 4.68 | 13 | 20 | 24 |
57 | 24.81 | 4.70 | 12 | 21 | 29 |
34 | 24.63 | 4.38 | 16 | 17 | 23 |
39 | 23.26 | 4.49 | 10 | 20 | 23 |
28 | 17.29 | 4.07 | 9 | 14 | 23 |
ボート 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
---|---|---|---|
37 | 133 | 2 | 1 |
15 | 139 | 4 | 2 |
75 | 139 | 4 | 0 |
17 | 138 | 4 | 0 |
71 | 138 | 2 | 0 |
67 | 139 | 5 | 0 |
24 | 87 | 1 | 0 |
42 | 135 | 2 | 0 |
18 | 136 | 7 | 1 |
13 | 141 | 3 | 0 |
16 | 135 | 2 | 1 |
45 | 134 | 2 | 0 |
62 | 138 | 4 | 1 |
74 | 141 | 1 | 1 |
72 | 134 | 2 | 0 |
44 | 137 | 2 | 0 |
48 | 137 | 1 | 1 |
49 | 135 | 0 | 0 |
51 | 133 | 2 | 0 |
64 | 139 | 1 | 0 |
63 | 140 | 3 | 0 |
38 | 133 | 2 | 1 |
55 | 134 | 2 | 1 |
12 | 135 | 2 | 1 |
54 | 141 | 4 | 0 |
23 | 136 | 3 | 1 |
36 | 136 | 1 | 0 |
31 | 134 | 1 | 1 |
35 | 137 | 3 | 0 |
27 | 141 | 1 | 0 |
29 | 135 | 2 | 1 |
21 | 131 | 0 | 0 |
68 | 143 | 2 | 0 |
58 | 136 | 3 | 1 |
56 | 134 | 1 | 0 |
41 | 135 | 2 | 0 |
66 | 135 | 3 | 0 |
53 | 139 | 1 | 0 |
47 | 136 | 2 | 2 |
32 | 133 | 4 | 2 |
46 | 133 | 4 | 0 |
60 | 130 | 2 | 0 |
50 | 135 | 1 | 0 |
69 | 136 | 1 | 0 |
73 | 143 | 1 | 1 |
22 | 132 | 3 | 0 |
30 | 137 | 2 | 0 |
20 | 128 | 1 | 0 |
65 | 135 | 2 | 0 |
19 | 132 | 2 | 0 |
40 | 133 | 1 | 1 |
61 | 125 | 1 | 0 |
59 | 132 | 1 | 0 |
25 | 130 | 1 | 0 |
70 | 142 | 0 | 0 |
14 | 128 | 1 | 0 |
52 | 126 | 3 | 0 |
33 | 134 | 0 | 0 |
43 | 135 | 2 | 0 |
26 | 133 | 2 | 0 |
11 | 133 | 0 | 0 |
57 | 133 | 0 | 0 |
34 | 134 | 1 | 0 |
39 | 129 | 0 | 0 |
28 | 133 | 1 | 0 |