ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 46.10 | 6.14 | 43 | 28 | 22 |
44 | 45.86 | 5.90 | 29 | 43 | 28 |
37 | 44.30 | 5.90 | 40 | 26 | 20 |
27 | 41.06 | 5.61 | 37 | 25 | 19 |
18 | 40.94 | 5.70 | 33 | 28 | 24 |
77 | 40.35 | 5.91 | 10 | 13 | 13 |
34 | 40.13 | 5.55 | 31 | 32 | 26 |
15 | 39.47 | 5.58 | 32 | 28 | 24 |
62 | 38.93 | 5.70 | 31 | 27 | 25 |
52 | 38.61 | 5.70 | 39 | 22 | 26 |
73 | 38.46 | 5.60 | 34 | 26 | 32 |
41 | 37.82 | 5.51 | 31 | 28 | 20 |
39 | 37.58 | 5.38 | 29 | 30 | 23 |
56 | 37.33 | 5.63 | 31 | 25 | 27 |
43 | 37.25 | 5.28 | 26 | 31 | 20 |
25 | 37.18 | 5.13 | 23 | 35 | 19 |
71 | 36.36 | 5.54 | 32 | 24 | 32 |
23 | 36.24 | 5.34 | 32 | 22 | 25 |
66 | 36.14 | 5.28 | 18 | 12 | 12 |
72 | 36.00 | 5.13 | 27 | 27 | 19 |
19 | 35.81 | 5.54 | 25 | 28 | 33 |
70 | 35.48 | 5.55 | 32 | 23 | 33 |
76 | 35.48 | 5.40 | 9 | 13 | 13 |
38 | 35.06 | 5.22 | 28 | 26 | 21 |
21 | 34.90 | 5.14 | 28 | 24 | 20 |
29 | 34.46 | 5.31 | 26 | 25 | 24 |
20 | 33.99 | 5.22 | 24 | 28 | 24 |
26 | 33.99 | 5.16 | 22 | 30 | 23 |
13 | 33.78 | 5.20 | 21 | 29 | 26 |
49 | 33.77 | 5.25 | 31 | 21 | 23 |
32 | 33.56 | 4.94 | 24 | 26 | 24 |
67 | 33.55 | 4.97 | 19 | 33 | 26 |
35 | 33.12 | 5.54 | 27 | 24 | 34 |
36 | 33.11 | 5.32 | 34 | 16 | 28 |
63 | 33.11 | 5.02 | 28 | 22 | 26 |
11 | 32.89 | 5.08 | 17 | 33 | 30 |
31 | 32.89 | 5.35 | 31 | 19 | 27 |
51 | 32.89 | 5.23 | 28 | 22 | 27 |
46 | 32.68 | 5.06 | 20 | 30 | 27 |
47 | 32.48 | 5.08 | 20 | 31 | 30 |
33 | 31.79 | 5.00 | 26 | 22 | 20 |
12 | 31.54 | 4.93 | 23 | 24 | 23 |
54 | 31.41 | 4.94 | 17 | 32 | 26 |
58 | 31.33 | 4.97 | 21 | 26 | 29 |
53 | 31.21 | 5.31 | 24 | 25 | 34 |
69 | 31.21 | 5.06 | 25 | 24 | 28 |
74 | 30.92 | 5.07 | 22 | 25 | 24 |
75 | 30.92 | 5.09 | 25 | 22 | 27 |
68 | 30.82 | 4.75 | 16 | 29 | 18 |
24 | 30.72 | 4.72 | 22 | 25 | 19 |
61 | 30.61 | 4.98 | 27 | 18 | 24 |
50 | 30.52 | 4.97 | 18 | 29 | 30 |
60 | 30.52 | 5.13 | 26 | 21 | 28 |
16 | 30.26 | 5.00 | 22 | 24 | 23 |
40 | 30.13 | 4.75 | 21 | 26 | 19 |
42 | 29.03 | 4.71 | 24 | 21 | 25 |
28 | 28.86 | 4.99 | 25 | 18 | 26 |
59 | 28.76 | 4.89 | 18 | 26 | 29 |
17 | 28.37 | 4.72 | 23 | 17 | 24 |
57 | 27.40 | 4.73 | 21 | 19 | 26 |
30 | 26.71 | 4.51 | 13 | 26 | 23 |
64 | 26.67 | 4.65 | 16 | 24 | 24 |
48 | 24.49 | 4.55 | 2 | 10 | 13 |
14 | 24.46 | 4.63 | 14 | 20 | 27 |
55 | 23.84 | 4.51 | 17 | 19 | 25 |
65 | 23.38 | 4.69 | 16 | 20 | 33 |
22 | 21.99 | 4.34 | 16 | 15 | 21 |
ボート 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
---|---|---|---|
45 | 154 | 2 | 1 |
44 | 157 | 4 | 0 |
37 | 149 | 3 | 2 |
27 | 151 | 3 | 1 |
18 | 149 | 4 | 2 |
77 | 57 | 2 | 0 |
34 | 157 | 3 | 1 |
15 | 152 | 5 | 0 |
62 | 149 | 8 | 1 |
52 | 158 | 3 | 0 |
73 | 156 | 3 | 1 |
41 | 156 | 3 | 1 |
39 | 157 | 4 | 0 |
56 | 150 | 3 | 1 |
43 | 153 | 5 | 0 |
25 | 156 | 2 | 1 |
71 | 154 | 4 | 0 |
23 | 149 | 3 | 1 |
66 | 83 | 2 | 0 |
72 | 150 | 3 | 1 |
19 | 148 | 1 | 1 |
70 | 155 | 3 | 1 |
76 | 62 | 1 | 0 |
38 | 154 | 2 | 0 |
21 | 149 | 2 | 0 |
29 | 148 | 2 | 1 |
20 | 153 | 2 | 1 |
26 | 153 | 2 | 1 |
13 | 148 | 0 | 0 |
49 | 154 | 3 | 0 |
32 | 149 | 3 | 2 |
67 | 155 | 3 | 0 |
35 | 154 | 1 | 0 |
36 | 151 | 3 | 0 |
63 | 151 | 2 | 0 |
11 | 152 | 1 | 0 |
31 | 152 | 4 | 0 |
51 | 152 | 3 | 0 |
46 | 153 | 0 | 0 |
47 | 157 | 2 | 0 |
33 | 151 | 1 | 0 |
12 | 149 | 2 | 0 |
54 | 156 | 0 | 0 |
58 | 150 | 2 | 0 |
53 | 157 | 0 | 0 |
69 | 157 | 3 | 0 |
74 | 152 | 2 | 0 |
75 | 152 | 1 | 0 |
68 | 146 | 0 | 0 |
24 | 153 | 3 | 0 |
61 | 147 | 1 | 0 |
50 | 154 | 3 | 0 |
60 | 154 | 1 | 0 |
16 | 152 | 4 | 1 |
40 | 156 | 3 | 2 |
42 | 155 | 2 | 0 |
28 | 149 | 2 | 1 |
59 | 153 | 2 | 0 |
17 | 141 | 0 | 0 |
57 | 146 | 1 | 0 |
30 | 146 | 1 | 0 |
64 | 150 | 1 | 0 |
48 | 49 | 0 | 0 |
14 | 139 | 0 | 0 |
55 | 151 | 2 | 0 |
65 | 154 | 2 | 0 |
22 | 141 | 2 | 0 |