lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年10月23日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    38 42.02 5.58 50 50 32
    68 40.34 5.52 42 54 33
    22 40.00 5.72 48 44 44
    67 39.75 5.72 56 41 44
    50 39.52 5.78 43 40 44
    13 39.06 5.58 42 49 36
    16 39.06 5.47 43 48 35
    12 38.91 5.44 38 55 35
    54 38.59 5.72 51 42 47
    59 38.59 5.68 50 43 47
    73 38.50 5.44 42 45 35
    18 38.43 5.33 51 42 23
    41 38.33 5.58 49 43 42
    15 37.60 5.69 43 48 49
    19 37.34 5.37 45 45 31
    33 37.08 5.18 49 40 26
    36 36.93 5.66 46 43 48
    44 35.74 5.51 40 44 50
    57 35.42 5.28 42 43 41
    30 35.29 5.38 44 40 43
    14 35.19 5.46 52 30 41
    40 35.12 5.17 41 44 35
    49 35.06 5.38 26 28 24
    24 35.04 5.24 46 36 32
    62 35.00 5.28 38 46 42
    64 34.95 5.36 40 32 31
    58 34.76 5.37 40 41 47
    20 34.73 5.06 39 44 39
    74 34.47 5.13 40 41 40
    48 34.32 5.25 37 44 41
    55 34.30 5.26 38 45 46
    51 33.90 5.09 37 43 35
    47 33.88 5.44 46 36 55
    72 33.61 5.16 34 48 43
    45 33.47 5.22 37 43 44
    53 32.92 4.99 40 39 32
    31 32.79 5.29 39 41 50
    52 32.78 4.99 40 39 33
    66 32.62 5.09 36 40 38
    37 32.37 5.03 39 39 43
    34 32.07 4.97 33 43 37
    56 31.91 4.94 48 27 30
    23 31.69 5.31 43 34 57
    27 31.62 5.10 41 33 35
    28 31.00 4.90 36 35 42
    69 30.83 5.03 35 39 40
    32 30.51 5.03 32 40 46
    29 30.13 4.86 26 46 42
    42 30.00 4.95 36 36 42
    70 29.75 4.99 38 34 48
    26 29.36 4.81 39 30 32
    11 29.29 4.77 34 36 36
    43 29.22 4.84 42 29 34
    25 29.05 4.58 29 41 30
    39 28.76 4.80 33 34 34
    63 28.63 4.98 31 38 47
    35 28.45 4.66 36 32 36
    75 28.33 4.84 34 34 39
    71 28.28 4.77 30 39 41
    17 28.27 4.82 27 40 39
    21 28.09 4.75 35 31 35
    65 28.02 4.99 40 25 40
    46 27.92 4.68 29 38 38
    60 24.79 4.67 31 29 45
    61 24.68 4.78 31 27 48
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    38 238 5 0
    68 238 5 1
    22 230 8 1
    67 244 7 0
    50 210 5 1
    13 233 7 0
    16 233 4 1
    12 239 6 1
    54 241 4 1
    59 241 5 0
    73 226 3 0
    18 242 5 2
    41 240 7 1
    15 242 6 0
    19 241 4 0
    33 240 4 1
    36 241 5 0
    44 235 4 1
    57 240 3 0
    30 238 2 0
    14 233 1 0
    40 242 6 2
    49 154 4 1
    24 234 2 0
    62 240 7 1
    64 206 2 1
    58 233 3 0
    20 239 2 0
    74 235 2 0
    48 236 2 1
    55 242 7 0
    51 236 2 1
    47 242 5 2
    72 244 3 0
    45 239 5 1
    53 240 3 1
    31 244 3 2
    52 241 3 1
    66 233 3 0
    37 241 3 0
    34 237 2 0
    56 235 2 1
    23 243 4 1
    27 234 0 0
    28 229 2 1
    69 240 3 1
    32 236 3 1
    29 239 2 1
    42 240 3 0
    70 242 1 0
    26 235 3 1
    11 239 5 1
    43 243 3 0
    25 241 3 1
    39 233 2 0
    63 241 2 0
    35 239 5 1
    75 240 2 0
    71 244 3 0
    17 237 3 0
    21 235 4 1
    65 232 2 1
    46 240 2 1
    60 242 0 0
    61 235 0 0