lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2025年 7月 5日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    44 44.58 5.83 30 44 29
    45 44.51 6.09 45 28 26
    37 42.86 5.92 45 27 25
    27 41.88 5.66 40 27 20
    15 40.63 5.69 37 28 25
    62 39.88 5.74 35 32 27
    52 39.64 5.72 44 23 26
    73 39.39 5.66 35 30 33
    18 38.92 5.59 34 31 29
    34 38.41 5.40 31 32 27
    56 38.13 5.67 33 28 28
    63 37.65 5.36 37 27 29
    41 37.42 5.46 33 28 20
    19 37.35 5.61 32 30 34
    39 36.75 5.30 31 30 24
    38 36.65 5.35 31 28 23
    43 36.65 5.30 27 32 24
    49 36.59 5.39 33 27 24
    77 36.49 5.55 12 15 15
    26 36.42 5.33 26 33 24
    71 36.42 5.48 33 26 32
    66 36.14 5.28 18 12 12
    25 35.15 4.96 23 35 19
    32 34.94 4.98 27 31 25
    70 34.76 5.47 33 24 34
    76 34.57 5.38 11 17 16
    72 34.36 5.03 27 29 23
    21 34.34 5.10 32 25 23
    36 34.32 5.39 37 21 30
    13 34.15 5.20 23 33 29
    31 33.95 5.36 33 22 27
    23 33.73 5.11 32 24 28
    20 33.54 5.17 24 30 25
    35 33.54 5.57 30 25 37
    29 33.13 5.29 28 25 28
    33 33.13 5.12 30 23 21
    58 33.13 5.12 24 29 32
    47 32.93 5.07 22 33 30
    54 32.34 5.02 18 36 27
    12 32.30 5.01 25 27 25
    67 32.12 4.87 19 34 27
    46 31.68 5.01 20 31 28
    51 31.55 5.11 30 23 28
    53 31.29 5.29 24 27 35
    11 31.25 4.89 17 33 30
    75 30.86 5.15 27 23 30
    16 30.43 5.02 24 25 25
    57 30.30 4.95 26 24 27
    50 30.25 4.96 20 29 31
    74 30.13 4.97 22 25 24
    68 30.06 4.68 16 33 20
    69 29.94 5.02 25 25 33
    59 29.88 4.98 19 30 33
    61 29.63 4.89 28 20 26
    24 29.52 4.81 24 25 27
    60 29.19 4.98 26 21 28
    42 29.09 4.75 24 24 28
    28 28.74 4.96 26 22 28
    30 28.66 4.69 18 29 27
    40 28.48 4.58 21 26 19
    17 27.67 4.74 25 19 30
    64 27.22 4.73 20 26 28
    14 25.95 4.78 16 25 32
    48 24.49 4.55 2 10 13
    22 23.90 4.40 19 19 22
    65 22.98 4.65 17 20 34
    55 22.16 4.36 18 19 27
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    44 166 4 0
    45 164 2 1
    37 168 3 2
    27 160 4 1
    15 160 6 0
    62 168 8 1
    52 169 3 0
    73 165 4 1
    18 167 4 2
    34 164 3 1
    56 160 3 1
    63 170 4 0
    41 163 3 1
    19 166 1 1
    39 166 4 0
    38 161 3 0
    43 161 5 0
    49 164 4 0
    77 74 2 0
    26 162 3 1
    71 162 4 0
    66 83 2 0
    25 165 2 1
    32 166 4 2
    70 164 3 1
    76 81 1 0
    72 163 3 1
    21 166 2 0
    36 169 4 0
    13 164 0 0
    31 162 4 0
    23 166 3 1
    20 161 2 1
    35 164 1 0
    29 160 2 1
    33 160 2 1
    58 160 2 0
    47 167 2 0
    54 167 0 0
    12 161 2 0
    67 165 3 0
    46 161 0 0
    51 168 3 0
    53 163 0 0
    11 160 1 0
    75 162 1 0
    16 161 4 1
    57 165 2 1
    50 162 3 0
    74 156 2 0
    68 163 0 0
    69 167 3 0
    59 164 2 0
    61 162 1 0
    24 166 3 0
    60 161 1 0
    42 165 2 0
    28 167 2 1
    30 164 1 0
    40 165 3 2
    17 159 0 0
    64 169 1 0
    14 158 0 0
    48 49 0 0
    22 159 2 0
    65 161 2 0
    55 167 2 0