lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 5月15日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 44.70 5.98 26 33 20
    16 43.41 5.63 25 31 18
    22 42.64 5.91 28 27 24
    44 42.22 5.90 25 32 28
    18 41.22 5.65 34 20 15
    50 40.44 5.77 26 29 30
    40 39.85 5.32 27 26 15
    67 39.69 5.66 30 22 22
    59 38.81 5.60 25 27 23
    55 38.64 5.37 25 26 17
    73 38.46 5.38 22 28 21
    13 38.40 5.63 21 27 23
    24 38.17 5.50 25 25 19
    49 38.06 5.53 24 27 20
    15 37.88 5.59 23 27 21
    62 37.88 5.39 22 28 21
    57 36.92 5.35 27 21 19
    20 36.51 5.26 24 22 22
    12 36.43 5.30 21 26 19
    72 36.43 5.22 21 26 20
    37 36.36 5.39 26 22 26
    45 36.15 5.51 25 22 26
    74 35.88 5.56 27 20 30
    23 35.61 5.63 24 23 36
    35 35.43 5.13 24 21 16
    32 35.16 5.39 21 24 27
    54 35.16 5.55 23 22 25
    63 34.92 5.47 18 26 29
    38 34.88 4.90 18 27 15
    33 34.85 5.09 24 22 17
    47 34.62 5.46 26 19 29
    58 34.59 5.44 22 24 31
    66 34.59 5.54 24 22 29
    30 34.09 5.13 24 21 17
    41 34.09 5.35 20 25 27
    14 33.85 5.45 27 17 23
    19 33.83 4.97 20 25 14
    46 33.59 5.18 18 26 24
    26 33.33 5.09 23 20 18
    64 32.58 5.23 25 18 19
    51 32.31 5.00 19 23 20
    25 32.06 4.80 17 25 16
    36 31.82 5.46 23 19 28
    48 31.82 4.87 19 23 19
    53 31.11 4.99 24 18 19
    27 30.53 4.99 22 18 21
    70 30.00 5.12 21 18 26
    52 29.69 4.86 20 18 20
    29 29.46 4.81 16 22 19
    43 29.46 4.88 23 15 19
    42 28.57 4.68 17 21 19
    75 28.36 4.85 20 18 23
    17 28.13 4.66 17 19 18
    11 27.56 4.57 18 17 16
    39 27.27 4.83 16 17 21
    56 26.56 4.49 22 12 16
    61 25.95 4.83 18 16 25
    69 25.20 4.72 16 16 20
    34 25.19 4.43 13 20 22
    71 24.81 4.30 12 20 20
    28 23.85 4.49 18 13 28
    21 23.62 4.31 16 14 16
    65 23.39 4.95 18 11 25
    31 23.14 4.55 15 13 22
    60 22.90 4.49 16 14 24
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    68 132 3 1
    16 129 2 0
    22 129 4 0
    44 135 4 1
    18 131 5 2
    50 136 3 0
    40 133 4 1
    67 131 4 0
    59 134 5 0
    55 132 6 0
    73 130 2 0
    13 125 4 0
    24 131 1 0
    49 134 4 1
    15 132 3 0
    62 132 5 1
    57 130 2 0
    20 126 1 0
    12 129 3 1
    72 129 3 0
    37 132 2 0
    45 130 3 1
    74 131 2 0
    23 132 2 1
    35 127 4 1
    32 128 2 1
    54 128 1 0
    63 126 1 0
    38 129 0 0
    33 132 2 0
    47 130 2 2
    58 133 2 0
    66 133 2 0
    30 132 1 0
    41 132 2 0
    14 130 1 0
    19 133 1 0
    46 131 2 1
    26 129 3 1
    64 132 1 0
    51 130 0 0
    25 131 2 1
    36 132 0 0
    48 132 0 0
    53 135 2 0
    27 131 0 0
    70 130 1 0
    52 128 1 0
    29 129 1 1
    43 129 2 0
    42 133 1 0
    75 134 0 0
    17 128 2 0
    11 127 2 0
    39 121 1 0
    56 128 0 0
    61 131 0 0
    69 127 0 0
    34 131 1 0
    71 129 1 0
    28 130 1 1
    21 127 2 0
    65 124 1 1
    31 121 1 1
    60 131 0 0