lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2024年 2月 7日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2023年10月22日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    63 50.62 6.41 19 22 14
    51 47.50 6.25 30 8 11
    65 47.50 6.15 21 17 11
    42 46.51 6.51 25 15 19
    69 44.16 5.70 16 18 8
    34 43.53 5.55 17 20 11
    45 40.96 6.06 19 15 20
    33 40.91 5.72 21 15 14
    12 40.74 5.88 15 18 20
    37 39.47 5.42 12 18 9
    56 39.33 5.70 19 16 19
    14 38.96 5.52 15 15 14
    68 38.27 5.63 18 13 13
    22 38.10 5.93 15 17 23
    70 38.03 5.20 14 13 9
    71 37.80 5.55 13 18 15
    52 37.65 5.64 23 9 16
    55 37.65 5.24 14 18 12
    38 37.50 5.61 11 16 17
    24 36.78 5.67 16 16 19
    50 36.78 5.55 16 16 20
    73 36.36 5.69 16 12 17
    17 36.14 4.90 13 17 10
    48 36.05 5.36 16 15 13
    58 35.63 5.38 14 17 17
    29 35.44 5.18 15 13 12
    35 35.23 5.32 9 22 16
    27 35.06 5.16 15 12 10
    75 34.88 5.12 11 19 8
    36 34.67 5.37 12 14 14
    21 34.62 4.86 8 19 11
    16 34.52 4.99 9 20 10
    57 34.48 5.05 18 12 12
    31 34.21 5.21 13 13 13
    40 34.21 5.30 15 11 14
    11 33.75 5.18 16 11 10
    74 33.33 5.03 13 16 12
    28 32.89 4.80 10 15 9
    41 31.58 4.91 8 16 9
    15 31.33 5.16 17 9 12
    44 30.86 4.31 12 13 5
    60 30.59 4.92 10 16 16
    54 30.49 4.99 14 11 14
    19 30.38 4.89 12 12 11
    62 30.26 5.43 12 11 22
    30 29.87 4.61 6 17 11
    25 29.49 4.95 10 13 13
    59 29.41 4.61 13 12 13
    61 29.11 5.13 8 15 20
    13 28.75 4.96 12 11 12
    18 28.57 4.91 6 14 17
    20 28.57 4.96 14 8 12
    64 28.21 4.53 9 13 6
    49 26.67 4.67 11 9 9
    39 26.39 4.67 7 12 13
    67 25.93 5.09 12 9 24
    43 24.71 4.66 12 9 16
    72 24.71 4.52 12 9 13
    66 24.00 4.61 12 6 17
    46 23.68 4.63 11 7 11
    26 21.95 4.41 12 6 9
    53 21.43 4.58 13 5 15
    32 19.23 4.35 8 7 18
    47 17.14 4.00 5 7 11
    23 16.87 3.70 6 8 8
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    63 81 2 0
    51 80 3 2
    65 80 3 1
    42 86 1 0
    69 77 2 2
    34 85 1 1
    45 83 2 0
    33 88 0 0
    12 81 3 1
    37 76 2 0
    56 89 1 1
    14 77 2 0
    68 81 2 0
    22 84 1 0
    70 71 0 0
    71 82 1 0
    52 85 4 0
    55 85 0 0
    38 72 1 0
    24 87 2 0
    50 87 2 0
    73 77 2 1
    17 83 2 0
    48 86 2 0
    58 87 2 0
    29 79 0 0
    35 88 0 0
    27 77 1 1
    75 86 1 0
    36 75 1 0
    21 78 1 0
    16 84 0 0
    57 87 1 0
    31 76 0 0
    40 76 0 0
    11 80 1 0
    74 87 0 0
    28 76 2 0
    41 76 0 0
    15 83 2 0
    44 81 0 0
    60 85 2 0
    54 82 0 0
    19 79 1 1
    62 76 1 0
    30 77 0 0
    25 78 1 0
    59 85 1 0
    61 79 0 0
    13 80 1 0
    18 70 0 0
    20 77 0 0
    64 78 2 0
    49 75 0 0
    39 72 1 0
    67 81 1 0
    43 85 1 0
    72 85 2 0
    66 75 1 0
    46 76 1 0
    26 82 0 0
    53 84 1 1
    32 78 0 0
    47 70 1 0
    23 83 1 0