ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2020年11月23日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 50.00 | 6.60 | 14 | 7 | 7 |
19 | 47.06 | 5.84 | 13 | 11 | 5 |
44 | 45.83 | 5.40 | 12 | 10 | 3 |
31 | 45.45 | 5.76 | 9 | 6 | 5 |
52 | 45.00 | 6.28 | 12 | 6 | 8 |
50 | 44.90 | 5.16 | 9 | 13 | 0 |
13 | 43.24 | 5.51 | 8 | 8 | 5 |
53 | 42.50 | 6.05 | 8 | 9 | 7 |
60 | 42.50 | 5.53 | 8 | 9 | 4 |
65 | 41.86 | 5.91 | 10 | 8 | 8 |
27 | 41.46 | 5.37 | 8 | 9 | 3 |
59 | 40.91 | 6.32 | 8 | 10 | 14 |
64 | 40.82 | 5.80 | 12 | 8 | 8 |
21 | 40.43 | 5.68 | 9 | 10 | 9 |
61 | 40.00 | 5.45 | 8 | 8 | 6 |
45 | 39.62 | 5.60 | 11 | 10 | 7 |
17 | 39.53 | 5.95 | 8 | 9 | 11 |
63 | 38.64 | 5.70 | 6 | 11 | 9 |
66 | 38.46 | 5.46 | 8 | 7 | 6 |
12 | 37.78 | 5.49 | 11 | 6 | 7 |
29 | 37.78 | 5.73 | 13 | 4 | 9 |
18 | 37.50 | 5.59 | 6 | 6 | 6 |
58 | 36.59 | 5.63 | 8 | 7 | 9 |
14 | 36.54 | 5.25 | 8 | 11 | 7 |
38 | 36.36 | 5.14 | 7 | 9 | 5 |
46 | 35.56 | 5.18 | 10 | 6 | 4 |
72 | 35.29 | 5.21 | 7 | 5 | 7 |
57 | 35.14 | 5.54 | 9 | 4 | 7 |
51 | 34.69 | 5.27 | 6 | 11 | 10 |
54 | 34.29 | 5.37 | 6 | 6 | 8 |
69 | 34.21 | 4.97 | 7 | 6 | 5 |
42 | 34.09 | 5.20 | 7 | 8 | 7 |
33 | 34.04 | 4.62 | 5 | 11 | 6 |
39 | 33.33 | 5.26 | 5 | 8 | 5 |
40 | 33.33 | 4.93 | 8 | 7 | 7 |
30 | 32.50 | 5.40 | 6 | 7 | 9 |
25 | 31.91 | 5.36 | 11 | 4 | 5 |
32 | 31.25 | 5.31 | 4 | 6 | 5 |
36 | 30.61 | 5.00 | 13 | 2 | 5 |
70 | 30.56 | 4.53 | 4 | 7 | 5 |
43 | 30.43 | 5.09 | 8 | 6 | 10 |
48 | 30.00 | 5.10 | 7 | 5 | 7 |
22 | 29.73 | 5.24 | 4 | 7 | 10 |
41 | 29.55 | 4.95 | 8 | 5 | 7 |
28 | 29.41 | 5.15 | 6 | 4 | 4 |
67 | 29.27 | 4.76 | 6 | 6 | 6 |
16 | 28.00 | 4.72 | 4 | 10 | 10 |
34 | 27.91 | 4.49 | 3 | 9 | 8 |
62 | 25.71 | 4.91 | 1 | 8 | 7 |
47 | 24.32 | 4.49 | 6 | 3 | 8 |
11 | 23.91 | 4.28 | 7 | 4 | 6 |
71 | 23.68 | 4.58 | 2 | 7 | 8 |
15 | 23.40 | 3.98 | 3 | 8 | 4 |
26 | 23.08 | 4.08 | 3 | 6 | 6 |
56 | 22.50 | 4.98 | 6 | 3 | 10 |
55 | 21.28 | 4.87 | 3 | 7 | 14 |
20 | 21.05 | 4.05 | 2 | 6 | 7 |
35 | 20.83 | 3.71 | 2 | 3 | 1 |
24 | 19.05 | 5.33 | 5 | 3 | 17 |
68 | 17.24 | 4.03 | 2 | 3 | 4 |
37 | 16.28 | 3.84 | 1 | 6 | 5 |
49 | 11.11 | 3.83 | 1 | 3 | 10 |
ボート 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
---|---|---|---|
23 | 42 | 1 | 1 |
19 | 51 | 0 | 0 |
44 | 48 | 2 | 0 |
31 | 33 | 1 | 1 |
52 | 40 | 2 | 1 |
50 | 49 | 1 | 0 |
13 | 37 | 1 | 0 |
53 | 40 | 1 | 0 |
60 | 40 | 1 | 0 |
65 | 43 | 2 | 1 |
27 | 41 | 1 | 0 |
59 | 44 | 1 | 0 |
64 | 49 | 0 | 0 |
21 | 47 | 2 | 0 |
61 | 40 | 1 | 0 |
45 | 53 | 0 | 0 |
17 | 43 | 0 | 0 |
63 | 44 | 0 | 0 |
66 | 39 | 2 | 1 |
12 | 45 | 0 | 0 |
29 | 45 | 0 | 0 |
18 | 32 | 0 | 0 |
58 | 41 | 0 | 0 |
14 | 52 | 0 | 0 |
38 | 44 | 1 | 0 |
46 | 45 | 0 | 0 |
72 | 34 | 1 | 0 |
57 | 37 | 1 | 0 |
51 | 49 | 1 | 0 |
54 | 35 | 1 | 0 |
69 | 38 | 0 | 0 |
42 | 44 | 1 | 0 |
33 | 47 | 1 | 0 |
39 | 39 | 0 | 0 |
40 | 45 | 0 | 0 |
30 | 40 | 0 | 0 |
25 | 47 | 0 | 0 |
32 | 32 | 2 | 0 |
36 | 49 | 1 | 0 |
70 | 36 | 0 | 0 |
43 | 46 | 0 | 0 |
48 | 40 | 0 | 0 |
22 | 37 | 0 | 0 |
41 | 44 | 0 | 0 |
28 | 34 | 1 | 0 |
67 | 41 | 1 | 0 |
16 | 50 | 1 | 0 |
34 | 43 | 1 | 0 |
62 | 35 | 0 | 0 |
47 | 37 | 1 | 1 |
11 | 46 | 0 | 0 |
71 | 38 | 0 | 0 |
15 | 47 | 0 | 0 |
26 | 39 | 0 | 0 |
56 | 40 | 0 | 0 |
55 | 47 | 1 | 0 |
20 | 38 | 0 | 0 |
35 | 24 | 1 | 0 |
24 | 42 | 0 | 0 |
68 | 29 | 0 | 0 |
37 | 43 | 0 | 0 |
49 | 36 | 0 | 0 |