lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 3月15日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    22 48.42 6.35 22 24 21
    16 46.94 5.79 20 26 10
    19 43.01 5.62 18 22 12
    50 43.00 6.04 23 20 24
    13 41.94 5.84 16 23 19
    44 41.94 5.89 15 24 19
    12 41.49 5.44 17 22 11
    67 41.24 5.90 23 17 19
    68 41.05 5.67 16 23 14
    73 40.40 5.62 17 23 19
    63 40.22 5.93 16 21 21
    40 39.80 5.18 18 21 10
    57 39.13 5.53 19 17 16
    59 38.61 5.77 18 21 20
    47 38.30 5.82 23 13 21
    37 37.36 5.57 19 15 20
    30 37.00 5.39 20 17 12
    15 36.96 5.74 17 17 18
    74 36.63 5.58 22 15 22
    18 36.56 5.34 19 15 11
    20 36.17 5.22 17 17 17
    23 36.08 5.68 19 16 27
    72 36.08 5.19 17 18 15
    45 35.48 5.39 20 13 17
    64 35.11 5.23 17 16 11
    46 35.05 5.28 16 18 17
    24 34.41 5.26 17 15 14
    48 34.41 5.26 13 19 16
    55 34.38 4.95 17 16 12
    49 34.34 5.34 14 20 16
    38 34.07 4.91 12 19 12
    33 34.04 5.21 18 14 14
    62 33.68 4.98 14 18 11
    66 33.68 5.41 16 16 19
    35 33.33 5.10 17 16 14
    54 33.00 5.37 17 16 18
    14 32.97 5.32 17 13 15
    41 31.58 5.13 15 15 17
    42 31.58 5.07 16 14 13
    52 31.46 4.97 16 12 14
    53 31.31 4.89 18 13 11
    29 31.11 4.82 14 14 11
    51 30.61 5.01 13 17 16
    70 30.53 5.13 13 16 21
    27 30.43 5.16 18 10 16
    56 30.43 4.72 18 10 10
    17 30.11 4.76 13 15 11
    58 29.55 5.07 10 16 20
    25 29.35 4.73 14 13 12
    32 29.35 4.78 11 16 17
    43 29.35 4.52 15 12 8
    34 29.00 4.84 12 17 19
    75 28.72 5.09 15 12 20
    26 27.55 4.47 12 15 11
    36 27.37 5.29 15 11 22
    31 26.88 4.85 14 11 15
    11 26.53 4.45 14 12 13
    61 26.26 4.82 14 12 19
    39 24.73 4.58 11 12 15
    65 23.40 5.09 17 5 23
    60 23.16 4.20 11 11 13
    69 22.58 4.40 8 13 16
    71 22.11 4.08 7 14 14
    28 21.88 4.25 14 7 20
    21 20.65 4.02 8 11 12
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    22 95 4 0
    16 98 2 0
    19 93 1 0
    50 100 3 0
    13 93 3 0
    44 93 3 1
    12 94 3 1
    67 97 4 0
    68 95 1 0
    73 99 2 0
    63 92 1 0
    40 98 2 0
    57 92 2 0
    59 101 3 0
    47 94 2 2
    37 91 1 0
    30 100 1 0
    15 92 2 0
    74 101 2 0
    18 93 3 2
    20 94 1 0
    23 97 2 1
    72 97 2 0
    45 93 3 1
    64 94 1 0
    46 97 2 1
    24 93 1 0
    48 93 0 0
    55 96 4 0
    49 99 1 0
    38 91 0 0
    33 94 1 0
    62 95 3 0
    66 95 2 0
    35 99 3 1
    54 100 0 0
    14 91 0 0
    41 95 1 0
    42 95 1 0
    52 89 1 0
    53 99 1 0
    29 90 1 1
    51 98 0 0
    70 95 1 0
    27 92 0 0
    56 92 0 0
    17 93 1 0
    58 88 0 0
    25 92 1 1
    32 92 0 0
    43 92 2 0
    34 100 1 0
    75 94 0 0
    26 98 2 0
    36 95 0 0
    31 93 1 1
    11 98 2 0
    61 99 0 0
    39 93 0 0
    65 94 1 1
    60 95 0 0
    69 93 0 0
    71 95 0 0
    28 96 1 1
    21 92 1 0