lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 2月23日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    22 49.41 6.34 20 22 18
    19 45.00 5.66 17 19 8
    68 43.24 5.80 13 19 11
    16 42.86 5.55 14 19 8
    44 42.86 5.90 15 21 15
    73 41.03 5.72 15 17 16
    13 40.96 5.81 15 19 17
    67 40.70 5.83 20 15 17
    50 40.51 5.81 17 15 19
    23 39.47 5.92 16 14 22
    12 39.29 5.23 14 19 9
    45 39.02 5.65 19 13 16
    59 38.96 5.60 12 18 13
    37 38.75 5.61 17 14 16
    46 38.46 5.60 16 14 14
    49 37.97 5.49 14 16 11
    38 37.50 5.25 12 18 12
    66 37.21 5.64 16 16 18
    30 37.18 5.42 14 15 12
    74 37.18 5.35 15 14 13
    40 36.84 4.99 13 15 9
    64 36.59 5.27 15 15 9
    57 35.00 5.31 14 14 15
    33 34.94 5.28 16 13 12
    72 34.88 5.00 13 17 12
    51 34.62 5.19 12 15 11
    24 34.18 5.24 15 12 12
    20 34.12 5.13 13 16 17
    70 33.73 5.34 12 16 19
    26 33.33 4.95 12 14 8
    29 33.33 5.05 14 13 11
    48 33.33 5.25 10 17 15
    56 33.33 5.05 18 10 10
    55 32.94 4.82 14 14 10
    62 32.93 4.84 11 16 9
    11 32.91 5.01 14 12 12
    14 32.91 5.18 14 12 11
    53 32.91 4.85 15 11 8
    43 32.89 4.91 14 11 8
    63 32.50 5.58 12 14 21
    17 32.14 4.82 12 15 8
    47 32.14 5.42 16 11 20
    35 31.33 5.10 15 11 13
    32 30.86 4.86 10 15 15
    75 30.86 5.09 13 12 14
    42 29.76 4.90 12 13 11
    18 29.63 4.85 12 12 10
    27 29.49 5.04 15 8 12
    34 29.11 4.67 10 13 12
    54 29.11 5.16 13 10 14
    58 29.07 5.07 10 15 20
    15 28.75 5.35 13 10 18
    25 28.40 4.62 13 10 9
    60 28.00 4.49 11 10 10
    52 27.94 4.78 11 8 11
    31 27.71 4.93 14 9 13
    41 27.38 4.88 13 10 15
    61 26.58 4.73 11 10 14
    65 26.51 5.24 17 5 21
    28 25.97 4.77 13 7 19
    39 24.39 4.55 10 10 13
    71 24.14 4.37 7 14 14
    21 21.69 4.07 7 11 11
    36 19.18 4.93 9 5 19
    69 18.99 4.30 7 8 16
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    22 85 4 0
    19 80 1 0
    68 74 1 0
    16 77 1 0
    44 84 3 1
    73 78 1 0
    13 83 3 0
    67 86 4 0
    50 79 3 0
    23 76 2 1
    12 84 2 1
    45 82 3 1
    59 77 3 0
    37 80 1 0
    46 78 1 1
    49 79 1 0
    38 80 0 0
    66 86 2 0
    30 78 1 0
    74 78 2 0
    40 76 1 0
    64 82 1 0
    57 80 2 0
    33 83 1 0
    72 86 2 0
    51 78 0 0
    24 79 0 0
    20 85 1 0
    70 83 1 0
    26 78 2 0
    29 81 1 1
    48 81 0 0
    56 84 0 0
    55 85 4 0
    62 82 3 0
    11 79 2 0
    14 79 0 0
    53 79 0 0
    43 76 2 0
    63 80 0 0
    17 84 1 0
    47 84 1 1
    35 83 2 1
    32 81 0 0
    75 81 0 0
    42 84 1 0
    18 81 2 1
    27 78 0 0
    34 79 1 0
    54 79 0 0
    58 86 0 0
    15 80 1 0
    25 81 1 1
    60 75 0 0
    52 68 1 0
    31 83 1 1
    41 84 1 0
    61 79 0 0
    65 83 1 1
    28 77 1 1
    39 82 0 0
    71 87 0 0
    21 83 1 0
    36 73 0 0
    69 79 0 0