lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2025年 9月13日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    44 43.00 5.68 34 52 32
    45 42.31 5.86 53 35 33
    62 41.55 5.85 46 40 33
    37 40.58 5.80 52 32 33
    27 40.29 5.59 49 34 27
    38 40.10 5.58 43 40 26
    29 38.65 5.55 39 41 32
    34 38.16 5.44 40 39 35
    52 37.86 5.57 50 28 33
    39 37.68 5.47 40 38 34
    43 37.62 5.39 36 43 30
    73 37.26 5.50 43 36 38
    70 37.02 5.55 41 36 41
    25 36.97 5.14 35 43 23
    63 36.87 5.33 38 28 30
    19 36.59 5.55 38 37 41
    41 36.23 5.35 36 39 28
    18 36.19 5.27 40 36 30
    66 36.14 5.28 18 12 12
    26 35.78 5.12 32 41 26
    21 35.41 5.18 40 34 28
    32 35.12 5.04 36 36 33
    49 34.95 5.34 43 29 34
    35 34.93 5.68 40 33 49
    15 34.76 5.10 41 32 29
    51 34.47 5.28 37 34 34
    72 34.47 5.08 33 38 30
    77 34.35 5.25 21 24 23
    56 34.15 5.25 38 32 33
    12 33.82 5.27 33 37 37
    13 33.49 5.27 29 41 42
    11 33.33 4.99 24 44 35
    57 33.17 5.18 34 35 36
    36 32.85 5.25 44 24 37
    31 32.70 5.25 40 29 38
    58 32.68 5.19 31 36 44
    67 32.54 4.98 27 41 35
    75 32.52 5.28 35 32 37
    71 32.35 5.06 37 29 35
    16 32.28 5.19 31 30 32
    53 32.21 5.33 32 35 44
    54 32.21 5.13 24 43 37
    47 31.86 4.98 27 38 35
    42 31.22 5.01 35 29 37
    50 31.05 5.06 25 34 38
    23 30.95 5.09 36 29 42
    20 30.92 4.96 29 35 32
    76 30.91 5.12 16 18 23
    33 30.81 4.96 35 30 29
    68 30.53 4.72 18 40 24
    46 30.46 4.91 25 35 34
    40 30.27 4.62 24 32 19
    14 29.79 5.10 26 30 38
    59 29.79 4.97 22 34 37
    69 29.76 4.98 30 31 42
    28 29.41 4.97 29 26 32
    61 29.41 4.83 31 24 29
    24 29.10 4.71 27 28 29
    74 28.18 4.90 26 25 27
    17 27.93 4.76 27 23 34
    30 27.08 4.66 22 30 33
    60 26.09 4.71 27 21 30
    22 25.95 4.59 24 24 28
    65 25.93 4.73 20 29 36
    64 25.81 4.69 22 26 32
    55 25.41 4.59 24 23 31
    48 24.49 4.55 2 10 13
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    44 200 4 0
    45 208 3 1
    62 207 9 2
    37 207 3 2
    27 206 4 1
    38 207 5 1
    29 207 3 1
    34 207 5 1
    52 206 3 0
    39 207 5 0
    43 210 6 0
    73 212 5 1
    70 208 4 1
    25 211 3 2
    63 179 4 0
    19 205 1 1
    41 207 3 1
    18 210 4 2
    66 83 2 0
    26 204 3 1
    21 209 2 0
    32 205 5 2
    49 206 6 1
    35 209 2 0
    15 210 6 0
    51 206 4 0
    72 206 4 1
    77 131 2 0
    56 205 3 1
    12 207 3 0
    13 209 0 0
    11 204 2 0
    57 208 3 1
    36 207 5 1
    31 211 4 0
    58 205 4 0
    67 209 4 0
    75 206 1 0
    71 204 5 0
    16 189 5 1
    53 208 1 0
    54 208 1 0
    47 204 3 0
    42 205 2 0
    50 190 3 0
    23 210 3 1
    20 207 3 1
    76 110 1 0
    33 211 3 1
    68 190 0 0
    46 197 0 0
    40 185 3 2
    14 188 1 0
    59 188 2 0
    69 205 3 0
    28 187 2 1
    61 187 2 1
    24 189 3 0
    74 181 2 0
    17 179 0 0
    30 192 1 0
    60 184 1 0
    22 185 3 0
    65 189 2 0
    64 186 1 0
    55 185 3 0
    48 49 0 0