lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2025年 8月15日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    44 43.59 5.73 33 52 31
    45 42.11 5.81 48 32 28
    27 40.51 5.57 46 33 25
    62 40.31 5.76 41 38 31
    37 40.10 5.81 51 28 32
    18 39.18 5.58 40 36 30
    52 39.09 5.68 50 27 32
    34 39.04 5.50 36 37 33
    26 38.10 5.34 32 40 25
    73 37.82 5.52 40 33 36
    29 37.77 5.52 36 35 30
    39 37.44 5.41 36 37 31
    43 37.17 5.29 33 38 25
    15 37.11 5.28 41 31 27
    38 37.06 5.40 37 36 26
    25 36.98 5.13 32 39 21
    19 36.92 5.58 37 35 40
    63 36.87 5.33 38 28 30
    32 36.73 5.23 36 36 33
    41 36.51 5.37 36 33 23
    70 36.32 5.50 38 31 36
    66 36.14 5.28 18 12 12
    56 35.71 5.41 38 32 32
    35 35.42 5.74 38 30 46
    36 34.87 5.45 44 24 36
    21 34.36 5.08 37 30 26
    72 34.21 5.09 31 34 29
    51 34.18 5.26 37 30 31
    71 33.85 5.25 37 29 35
    49 33.69 5.20 36 27 30
    58 33.67 5.21 30 36 41
    47 33.33 5.14 27 38 35
    77 33.04 5.13 16 21 19
    57 32.83 5.16 33 32 34
    75 32.80 5.29 33 29 34
    42 32.65 5.06 35 29 33
    31 32.64 5.23 37 26 34
    13 32.63 5.18 25 37 38
    33 32.12 4.98 33 29 24
    53 32.11 5.29 29 32 40
    54 32.11 5.04 20 41 32
    12 31.98 5.15 31 32 35
    11 31.96 4.88 20 42 34
    23 31.44 5.09 33 28 39
    20 31.22 4.98 26 33 31
    16 31.11 5.10 27 29 31
    67 30.89 4.86 24 35 32
    24 30.22 4.82 27 28 29
    40 30.22 4.64 24 31 19
    69 30.10 5.01 29 30 40
    50 30.00 4.96 23 31 35
    68 29.83 4.65 17 37 22
    76 29.70 4.98 12 18 20
    46 29.41 4.85 22 33 33
    28 29.21 4.98 28 24 30
    59 29.05 4.89 19 33 35
    14 28.65 4.99 22 29 35
    74 28.32 4.88 24 25 26
    61 27.93 4.70 28 22 27
    30 27.87 4.73 21 30 33
    17 27.49 4.78 27 20 34
    60 27.12 4.85 27 21 30
    64 26.82 4.75 22 26 31
    55 25.42 4.56 22 23 28
    65 25.41 4.75 20 26 36
    48 24.49 4.55 2 10 13
    22 24.43 4.51 22 21 27
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    44 195 4 0
    45 190 3 1
    27 195 4 1
    62 196 9 2
    37 197 3 2
    18 194 4 2
    52 197 3 0
    34 187 5 1
    26 189 3 1
    73 193 5 1
    29 188 3 1
    39 195 5 0
    43 191 5 0
    15 194 6 0
    38 197 4 1
    25 192 3 2
    19 195 1 1
    63 179 4 0
    32 196 5 2
    41 189 3 1
    70 190 3 1
    66 83 2 0
    56 196 3 1
    35 192 1 0
    36 195 5 1
    21 195 2 0
    72 190 4 1
    51 196 4 0
    71 195 5 0
    49 187 5 0
    58 196 4 0
    47 195 3 0
    77 112 2 0
    57 198 3 1
    75 189 1 0
    42 196 2 0
    31 193 4 0
    13 190 0 0
    33 193 3 1
    53 190 1 0
    54 190 0 0
    12 197 2 0
    11 194 1 0
    23 194 3 1
    20 189 3 1
    16 180 4 1
    67 191 3 0
    24 182 3 0
    40 182 3 2
    69 196 3 0
    50 180 3 0
    68 181 0 0
    76 101 1 0
    46 187 0 0
    28 178 2 1
    59 179 2 0
    14 178 1 0
    74 173 2 0
    61 179 1 0
    30 183 1 0
    17 171 0 0
    60 177 1 0
    64 179 1 0
    55 177 3 0
    65 181 2 0
    48 49 0 0
    22 176 2 0