lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 1月 7日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    67 52.00 6.78 15 11 11
    44 51.06 6.40 9 15 9
    22 48.98 6.27 11 13 9
    19 48.08 6.04 12 13 6
    68 47.83 6.04 8 14 8
    23 46.94 6.24 12 11 11
    50 46.81 6.36 11 11 12
    16 44.00 5.52 8 14 4
    37 43.90 5.90 12 6 5
    73 43.48 5.85 7 13 10
    49 42.59 5.83 12 11 9
    46 42.31 5.83 11 11 8
    48 40.43 5.62 6 13 8
    66 40.38 5.87 9 12 13
    35 40.00 5.76 12 8 8
    72 40.00 5.34 9 11 6
    64 39.58 5.38 8 11 5
    33 39.29 5.57 14 8 5
    62 38.46 5.03 7 8 5
    55 37.78 5.31 7 10 7
    26 37.74 5.38 9 11 7
    13 37.04 5.31 8 12 10
    12 36.00 5.04 8 10 5
    24 35.90 5.31 7 7 8
    63 34.78 5.72 8 8 13
    40 34.55 4.75 8 11 6
    30 33.33 4.75 6 11 4
    70 32.73 5.38 8 10 15
    34 32.43 4.78 5 7 6
    32 32.00 5.00 5 11 11
    47 31.37 5.35 9 7 13
    45 31.25 5.08 12 3 8
    28 30.77 5.23 11 5 13
    65 30.77 5.46 14 2 12
    25 30.61 4.82 11 4 5
    38 30.43 4.74 6 8 7
    58 29.63 5.06 6 10 13
    52 29.41 5.12 8 7 10
    60 29.41 4.15 5 5 3
    42 29.17 4.98 7 7 6
    14 28.89 4.69 7 6 5
    15 28.30 5.38 10 5 12
    57 28.26 4.61 6 7 7
    54 27.45 5.12 9 5 9
    41 27.03 5.11 7 3 9
    59 26.83 5.00 6 5 8
    27 26.53 4.78 9 4 7
    51 26.47 4.29 3 6 4
    29 26.32 4.74 6 4 6
    74 26.32 4.34 3 7 4
    21 26.19 4.71 4 7 6
    36 25.53 5.36 8 4 12
    11 25.00 4.58 4 5 7
    17 25.00 4.42 4 5 4
    39 25.00 4.65 7 3 6
    56 25.00 4.65 5 5 7
    31 24.49 4.82 7 5 6
    61 24.44 4.27 6 5 6
    43 24.32 4.54 5 4 5
    75 24.32 4.46 4 5 6
    69 24.07 4.69 6 7 12
    53 23.40 4.21 7 4 6
    20 21.88 4.19 3 4 6
    71 19.57 3.93 4 5 4
    18 14.89 3.85 3 4 6
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    67 50 3 0
    44 47 3 1
    22 49 2 0
    19 52 1 0
    68 46 1 0
    23 49 2 1
    50 47 2 0
    16 50 1 0
    37 41 1 0
    73 46 0 0
    49 54 1 0
    46 52 1 1
    48 47 0 0
    66 52 2 0
    35 50 2 1
    72 50 1 0
    64 48 1 0
    33 56 1 0
    62 39 1 0
    55 45 2 0
    26 53 1 0
    13 54 1 0
    12 50 1 0
    24 39 0 0
    63 46 0 0
    40 55 1 0
    30 51 0 0
    70 55 1 0
    34 37 1 0
    32 50 0 0
    47 51 0 0
    45 48 1 0
    28 52 1 1
    65 52 1 1
    25 49 1 1
    38 46 0 0
    58 54 0 0
    52 51 0 0
    60 34 0 0
    42 48 0 0
    14 45 0 0
    15 53 0 0
    57 46 0 0
    54 51 0 0
    41 37 0 0
    59 41 1 0
    27 49 0 0
    51 34 0 0
    29 38 0 0
    74 38 1 0
    21 42 1 0
    36 47 0 0
    11 36 0 0
    17 36 0 0
    39 40 0 0
    56 40 0 0
    31 49 0 0
    61 45 0 0
    43 37 1 0
    75 37 0 0
    69 54 0 0
    53 47 0 0
    20 32 0 0
    71 46 0 0
    18 47 0 0