ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2024年10月26日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 58.33 | 6.97 | 23 | 12 | 8 |
62 | 53.85 | 6.65 | 18 | 17 | 9 |
45 | 53.33 | 6.85 | 21 | 11 | 10 |
73 | 46.77 | 5.95 | 14 | 15 | 11 |
52 | 46.03 | 6.19 | 20 | 9 | 11 |
18 | 45.31 | 6.14 | 17 | 12 | 9 |
66 | 43.33 | 5.85 | 16 | 10 | 9 |
38 | 42.37 | 5.59 | 16 | 9 | 4 |
20 | 40.91 | 5.53 | 10 | 17 | 10 |
72 | 40.63 | 5.55 | 17 | 9 | 5 |
21 | 39.68 | 5.73 | 15 | 10 | 12 |
41 | 39.68 | 5.68 | 17 | 8 | 7 |
12 | 38.98 | 5.61 | 12 | 11 | 12 |
26 | 38.81 | 5.63 | 14 | 12 | 11 |
16 | 38.33 | 5.77 | 8 | 15 | 13 |
31 | 38.33 | 5.65 | 14 | 9 | 9 |
49 | 38.10 | 5.87 | 15 | 9 | 12 |
46 | 37.29 | 5.25 | 6 | 16 | 10 |
15 | 36.67 | 5.52 | 12 | 10 | 10 |
50 | 36.67 | 5.23 | 10 | 12 | 10 |
33 | 35.94 | 5.31 | 12 | 11 | 9 |
40 | 35.59 | 5.32 | 8 | 13 | 8 |
69 | 35.59 | 5.37 | 12 | 9 | 11 |
13 | 35.38 | 5.32 | 12 | 11 | 13 |
47 | 34.43 | 5.30 | 7 | 14 | 13 |
60 | 33.96 | 4.79 | 7 | 11 | 6 |
44 | 33.93 | 5.07 | 5 | 14 | 13 |
19 | 33.90 | 5.32 | 9 | 11 | 13 |
39 | 33.87 | 5.08 | 8 | 13 | 8 |
42 | 33.87 | 4.81 | 12 | 9 | 8 |
58 | 33.85 | 5.05 | 7 | 15 | 12 |
22 | 33.33 | 5.29 | 9 | 8 | 9 |
25 | 33.33 | 4.62 | 8 | 13 | 5 |
36 | 32.81 | 5.28 | 13 | 8 | 11 |
56 | 32.79 | 5.61 | 11 | 9 | 16 |
67 | 32.26 | 4.84 | 5 | 15 | 8 |
34 | 32.20 | 5.37 | 13 | 6 | 11 |
23 | 31.25 | 4.91 | 14 | 6 | 11 |
29 | 31.15 | 5.00 | 8 | 11 | 11 |
43 | 31.15 | 5.20 | 8 | 11 | 11 |
75 | 31.15 | 5.23 | 12 | 7 | 10 |
27 | 30.51 | 4.66 | 6 | 12 | 8 |
71 | 30.36 | 4.93 | 9 | 8 | 9 |
55 | 30.00 | 5.35 | 11 | 7 | 13 |
70 | 29.69 | 4.98 | 8 | 11 | 14 |
61 | 29.03 | 5.13 | 12 | 6 | 13 |
53 | 28.81 | 5.03 | 5 | 12 | 11 |
54 | 28.81 | 4.39 | 4 | 13 | 8 |
63 | 28.07 | 4.70 | 10 | 6 | 10 |
68 | 27.27 | 4.73 | 3 | 9 | 8 |
32 | 26.79 | 4.41 | 5 | 10 | 10 |
64 | 26.67 | 4.47 | 6 | 10 | 6 |
59 | 26.56 | 4.58 | 7 | 10 | 10 |
48 | 24.49 | 4.55 | 2 | 10 | 13 |
35 | 23.40 | 5.43 | 9 | 2 | 14 |
14 | 23.33 | 4.67 | 7 | 7 | 12 |
11 | 23.08 | 4.46 | 7 | 8 | 11 |
17 | 22.81 | 4.23 | 8 | 5 | 10 |
65 | 22.58 | 4.58 | 4 | 10 | 15 |
24 | 22.41 | 3.88 | 7 | 6 | 3 |
30 | 21.74 | 3.74 | 3 | 7 | 4 |
57 | 19.67 | 4.25 | 6 | 6 | 10 |
51 | 19.15 | 3.74 | 5 | 4 | 7 |
28 | 18.03 | 4.36 | 6 | 5 | 13 |
74 | 17.31 | 3.87 | 3 | 6 | 7 |
ボート 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
---|---|---|---|
37 | 60 | 3 | 2 |
62 | 65 | 7 | 1 |
45 | 60 | 1 | 0 |
73 | 62 | 2 | 1 |
52 | 63 | 2 | 0 |
18 | 64 | 2 | 2 |
66 | 60 | 2 | 0 |
38 | 59 | 1 | 0 |
20 | 66 | 1 | 0 |
72 | 64 | 1 | 1 |
21 | 63 | 1 | 0 |
41 | 63 | 2 | 1 |
12 | 59 | 2 | 0 |
26 | 67 | 1 | 1 |
16 | 60 | 3 | 0 |
31 | 60 | 3 | 0 |
49 | 63 | 1 | 0 |
46 | 59 | 0 | 0 |
15 | 60 | 2 | 0 |
50 | 60 | 2 | 0 |
33 | 64 | 1 | 0 |
40 | 59 | 1 | 1 |
69 | 59 | 2 | 0 |
13 | 65 | 0 | 0 |
47 | 61 | 0 | 0 |
60 | 53 | 0 | 0 |
44 | 56 | 1 | 0 |
19 | 59 | 0 | 0 |
39 | 62 | 2 | 0 |
42 | 62 | 1 | 0 |
58 | 65 | 1 | 0 |
22 | 51 | 2 | 0 |
25 | 63 | 0 | 0 |
36 | 64 | 1 | 0 |
56 | 61 | 2 | 0 |
67 | 62 | 0 | 0 |
34 | 59 | 1 | 0 |
23 | 64 | 1 | 1 |
29 | 61 | 0 | 0 |
43 | 61 | 1 | 0 |
75 | 61 | 0 | 0 |
27 | 59 | 1 | 0 |
71 | 56 | 1 | 0 |
55 | 60 | 1 | 0 |
70 | 64 | 0 | 0 |
61 | 62 | 0 | 0 |
53 | 59 | 0 | 0 |
54 | 59 | 0 | 0 |
63 | 57 | 1 | 0 |
68 | 44 | 0 | 0 |
32 | 56 | 0 | 0 |
64 | 60 | 0 | 0 |
59 | 64 | 2 | 0 |
48 | 49 | 0 | 0 |
35 | 47 | 0 | 0 |
14 | 60 | 0 | 0 |
11 | 65 | 0 | 0 |
17 | 57 | 0 | 0 |
65 | 62 | 1 | 0 |
24 | 58 | 1 | 0 |
30 | 46 | 0 | 0 |
57 | 61 | 1 | 0 |
51 | 47 | 0 | 0 |
28 | 61 | 1 | 0 |
74 | 52 | 0 | 0 |