lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年 3月 5日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    22 49.41 6.34 20 22 18
    68 44.19 5.92 16 22 14
    73 43.33 5.81 17 22 18
    19 43.01 5.62 18 22 12
    44 42.86 5.90 15 21 15
    16 42.05 5.51 15 22 10
    50 41.57 5.96 20 17 23
    13 40.96 5.81 15 19 17
    67 40.70 5.83 20 15 17
    63 40.22 5.93 16 21 21
    12 39.29 5.23 14 19 9
    57 39.13 5.53 19 17 16
    59 38.89 5.63 15 20 15
    46 38.64 5.59 16 18 16
    74 38.46 5.64 20 15 19
    37 37.36 5.57 19 15 20
    66 37.21 5.64 16 16 18
    15 36.96 5.74 17 17 18
    23 36.78 5.72 17 15 24
    30 36.67 5.40 18 15 12
    18 36.56 5.34 19 15 11
    40 36.36 4.93 15 17 10
    45 35.48 5.39 20 13 17
    49 35.23 5.31 14 17 12
    64 35.11 5.23 17 16 11
    72 34.88 5.00 13 17 12
    48 34.41 5.26 13 19 16
    20 34.12 5.13 13 16 17
    38 34.07 4.91 12 19 12
    33 34.04 5.21 18 14 14
    62 33.68 4.98 14 18 11
    29 33.33 5.05 14 13 11
    35 33.33 5.22 17 13 14
    56 33.33 5.05 18 10 10
    14 32.97 5.32 17 13 15
    55 32.94 4.82 14 14 10
    24 32.53 5.07 15 12 12
    54 32.22 5.28 15 14 15
    17 32.14 4.82 12 15 8
    47 32.14 5.42 16 11 20
    51 31.46 5.04 12 16 14
    27 31.33 5.17 17 9 13
    43 31.03 4.71 15 12 8
    70 30.53 5.13 13 16 21
    52 30.38 4.92 13 11 13
    53 30.34 4.74 16 11 9
    42 29.76 4.90 12 13 11
    25 29.35 4.73 14 13 12
    32 29.35 4.78 11 16 17
    34 29.35 4.77 11 16 15
    11 29.21 4.63 14 12 12
    26 29.21 4.64 12 14 10
    58 29.07 5.07 10 15 20
    75 28.72 5.09 15 12 20
    36 27.91 5.40 15 9 20
    31 27.71 4.93 14 9 13
    41 27.38 4.88 13 10 15
    60 25.58 4.36 11 11 12
    61 25.56 4.73 11 12 17
    39 24.73 4.58 11 12 15
    71 24.14 4.37 7 14 14
    65 23.40 5.09 17 5 23
    28 22.99 4.33 13 7 19
    21 21.69 4.07 7 11 11
    69 18.29 4.22 7 8 16
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    22 85 4 0
    68 86 1 0
    73 90 2 0
    19 93 1 0
    44 84 3 1
    16 88 1 0
    50 89 3 0
    13 83 3 0
    67 86 4 0
    63 92 1 0
    12 84 2 1
    57 92 2 0
    59 90 3 0
    46 88 2 1
    74 91 2 0
    37 91 1 0
    66 86 2 0
    15 92 2 0
    23 87 2 1
    30 90 1 0
    18 93 3 2
    40 88 1 0
    45 93 3 1
    49 88 1 0
    64 94 1 0
    72 86 2 0
    48 93 0 0
    20 85 1 0
    38 91 0 0
    33 94 1 0
    62 95 3 0
    29 81 1 1
    35 90 3 1
    56 84 0 0
    14 91 0 0
    55 85 4 0
    24 83 0 0
    54 90 0 0
    17 84 1 0
    47 84 1 1
    51 89 0 0
    27 83 0 0
    43 87 2 0
    70 95 1 0
    52 79 1 0
    53 89 0 0
    42 84 1 0
    25 92 1 1
    32 92 0 0
    34 92 1 0
    11 89 2 0
    26 89 2 0
    58 86 0 0
    75 94 0 0
    36 86 0 0
    31 83 1 1
    41 84 1 0
    60 86 0 0
    61 90 0 0
    39 93 0 0
    71 87 0 0
    65 94 1 1
    28 87 1 1
    21 83 1 0
    69 82 0 0