lang-ico
menu-open-ico

ボートデータ

集計期間:2026年10月14日以前 全節

ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2025年11月4日

  • ボート
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    38 42.02 5.58 50 50 32
    13 40.63 5.72 42 49 36
    68 40.34 5.52 42 54 33
    50 39.52 5.78 43 40 44
    67 39.48 5.69 53 39 41
    16 39.22 5.49 43 48 35
    59 39.13 5.68 48 42 43
    22 38.81 5.64 44 41 42
    15 38.63 5.78 43 47 47
    18 38.63 5.36 51 39 21
    73 38.50 5.44 42 45 35
    54 38.10 5.71 50 38 45
    41 37.66 5.53 47 40 41
    12 37.55 5.38 36 50 34
    19 37.34 5.37 45 45 31
    36 36.36 5.64 43 41 47
    62 36.36 5.37 38 46 40
    57 36.09 5.29 41 42 37
    33 35.81 5.10 44 38 26
    44 35.74 5.51 40 44 50
    74 35.40 5.23 40 40 40
    14 35.19 5.46 52 30 41
    49 35.06 5.38 26 28 24
    24 35.04 5.24 46 36 32
    64 34.95 5.36 40 32 31
    40 34.91 5.10 38 43 33
    30 34.78 5.37 41 39 43
    58 34.76 5.37 40 41 47
    45 34.35 5.29 37 42 43
    48 34.32 5.25 37 44 41
    20 34.06 4.97 36 42 36
    51 33.90 5.09 37 43 35
    37 33.62 5.12 39 39 43
    31 33.33 5.28 38 40 46
    55 33.33 5.19 36 41 44
    47 33.19 5.36 42 35 51
    53 33.04 4.93 38 38 28
    72 32.91 5.10 32 45 41
    66 32.62 5.09 36 40 38
    34 32.19 4.98 32 43 37
    56 31.91 4.94 48 27 30
    29 30.87 4.90 26 45 39
    70 30.77 5.12 38 34 48
    23 30.60 5.25 40 31 55
    28 30.59 4.89 33 34 42
    32 30.51 5.03 32 40 46
    27 30.36 5.04 39 29 35
    52 30.30 4.82 34 36 32
    39 29.91 4.85 33 34 32
    69 29.69 4.97 32 36 39
    11 29.57 4.83 34 34 36
    42 29.57 4.89 33 35 40
    35 29.44 4.78 36 32 36
    26 29.36 4.81 39 30 32
    63 29.31 5.00 31 37 44
    25 29.06 4.59 28 40 30
    43 29.06 4.78 39 29 32
    46 29.00 4.81 29 38 38
    17 28.63 4.84 27 38 37
    65 28.26 5.02 40 25 40
    75 28.26 4.84 32 33 38
    21 28.09 4.75 35 31 35
    71 27.47 4.70 28 36 39
    61 25.22 4.82 31 26 46
    60 25.00 4.66 31 27 42
  • ボート
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数
    38 238 5 0
    13 224 7 0
    68 238 5 1
    50 210 5 1
    67 233 7 0
    16 232 4 1
    59 230 5 0
    22 219 8 1
    15 233 6 0
    18 233 5 2
    73 226 3 0
    54 231 4 1
    41 231 6 1
    12 229 5 1
    19 241 4 0
    36 231 4 0
    62 231 7 1
    57 230 3 0
    33 229 4 1
    44 235 4 1
    74 226 2 0
    14 233 1 0
    49 154 4 1
    24 234 2 0
    64 206 2 1
    40 232 6 2
    30 230 2 0
    58 233 3 0
    45 230 5 1
    48 236 2 1
    20 229 1 0
    51 236 2 1
    37 232 3 0
    31 234 3 2
    55 231 7 0
    47 232 4 2
    53 230 3 1
    72 234 3 0
    66 233 3 0
    34 233 2 0
    56 235 2 1
    29 230 2 1
    70 234 1 0
    23 232 4 1
    28 219 2 1
    32 236 3 1
    27 224 0 0
    52 231 2 0
    39 224 2 0
    69 229 3 1
    11 230 5 1
    42 230 3 0
    35 231 5 1
    26 235 3 1
    63 232 2 0
    25 234 3 1
    43 234 3 0
    46 231 2 1
    17 227 3 0
    65 230 2 1
    75 230 2 0
    21 235 4 1
    71 233 3 0
    61 226 0 0
    60 232 0 0