ボート番号順(昇順)、2 連対率順(降順)、勝率順(降順)
優勝回数順(降順)に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現ボートの使用開始:2022年10月23日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 48.23 | 6.03 | 32 | 36 | 17 |
65 | 47.55 | 5.77 | 32 | 36 | 12 |
75 | 43.88 | 6.10 | 34 | 27 | 27 |
23 | 42.75 | 5.69 | 30 | 29 | 21 |
27 | 42.42 | 5.64 | 28 | 28 | 15 |
50 | 42.25 | 5.82 | 33 | 27 | 23 |
71 | 42.11 | 4.63 | 3 | 5 | 0 |
45 | 42.03 | 5.62 | 24 | 34 | 22 |
13 | 40.15 | 5.71 | 26 | 29 | 23 |
33 | 39.86 | 5.93 | 24 | 31 | 31 |
19 | 39.71 | 5.66 | 30 | 24 | 19 |
69 | 39.29 | 5.34 | 23 | 32 | 17 |
58 | 38.73 | 5.51 | 33 | 22 | 18 |
56 | 38.03 | 5.61 | 28 | 26 | 27 |
11 | 37.96 | 5.55 | 24 | 28 | 30 |
40 | 37.50 | 5.37 | 23 | 28 | 21 |
59 | 37.24 | 5.54 | 31 | 23 | 26 |
48 | 36.55 | 5.22 | 27 | 26 | 22 |
37 | 35.92 | 5.42 | 28 | 23 | 24 |
41 | 35.66 | 5.20 | 19 | 32 | 23 |
46 | 35.66 | 5.25 | 21 | 30 | 25 |
12 | 35.56 | 5.67 | 25 | 23 | 30 |
57 | 35.21 | 5.17 | 23 | 27 | 19 |
43 | 34.97 | 5.66 | 28 | 22 | 35 |
73 | 34.75 | 5.45 | 29 | 20 | 26 |
60 | 34.72 | 5.36 | 25 | 25 | 24 |
66 | 34.51 | 5.23 | 25 | 24 | 21 |
28 | 34.27 | 5.25 | 24 | 25 | 24 |
53 | 33.85 | 5.08 | 26 | 18 | 19 |
32 | 33.80 | 5.04 | 22 | 26 | 23 |
74 | 33.33 | 5.35 | 27 | 19 | 27 |
20 | 32.85 | 4.88 | 20 | 25 | 18 |
21 | 32.64 | 4.97 | 25 | 22 | 23 |
67 | 32.39 | 5.08 | 27 | 19 | 20 |
24 | 32.35 | 5.06 | 23 | 21 | 21 |
72 | 32.14 | 5.06 | 22 | 23 | 25 |
55 | 32.12 | 5.00 | 23 | 21 | 18 |
52 | 31.91 | 5.29 | 21 | 24 | 30 |
54 | 31.91 | 5.10 | 25 | 20 | 26 |
34 | 31.69 | 5.01 | 20 | 25 | 25 |
47 | 31.65 | 5.19 | 21 | 23 | 25 |
70 | 31.62 | 4.93 | 15 | 28 | 21 |
15 | 31.21 | 5.00 | 23 | 21 | 24 |
16 | 31.11 | 5.04 | 23 | 19 | 22 |
18 | 31.03 | 4.92 | 23 | 22 | 25 |
68 | 31.03 | 4.86 | 20 | 25 | 21 |
22 | 30.94 | 5.31 | 23 | 20 | 32 |
26 | 30.94 | 5.12 | 21 | 22 | 30 |
62 | 30.60 | 5.26 | 23 | 18 | 29 |
49 | 30.43 | 4.92 | 28 | 14 | 22 |
64 | 30.43 | 5.22 | 24 | 18 | 30 |
25 | 29.58 | 4.82 | 19 | 23 | 20 |
42 | 29.25 | 5.23 | 28 | 15 | 32 |
39 | 28.37 | 4.71 | 22 | 18 | 22 |
31 | 28.06 | 4.65 | 21 | 18 | 21 |
38 | 27.78 | 4.76 | 17 | 23 | 23 |
44 | 27.66 | 4.76 | 18 | 21 | 26 |
30 | 27.54 | 5.01 | 19 | 19 | 24 |
77 | 26.92 | 4.58 | 11 | 10 | 12 |
17 | 26.76 | 4.30 | 15 | 23 | 16 |
63 | 25.76 | 4.44 | 13 | 21 | 20 |
14 | 25.53 | 4.64 | 14 | 22 | 30 |
51 | 25.53 | 4.40 | 18 | 18 | 19 |
36 | 24.82 | 4.78 | 18 | 17 | 24 |
61 | 24.48 | 4.90 | 18 | 17 | 33 |
29 | 23.73 | 4.28 | 12 | 16 | 13 |
76 | 20.34 | 4.02 | 4 | 8 | 11 |
ボート 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
---|---|---|---|
35 | 141 | 5 | 0 |
65 | 143 | 4 | 1 |
75 | 139 | 3 | 1 |
23 | 138 | 2 | 1 |
27 | 132 | 3 | 0 |
50 | 142 | 2 | 2 |
71 | 19 | 0 | 0 |
45 | 138 | 4 | 0 |
13 | 137 | 3 | 2 |
33 | 138 | 3 | 0 |
19 | 136 | 3 | 3 |
69 | 140 | 1 | 0 |
58 | 142 | 4 | 1 |
56 | 142 | 1 | 0 |
11 | 137 | 1 | 0 |
40 | 136 | 1 | 0 |
59 | 145 | 4 | 0 |
48 | 145 | 1 | 0 |
37 | 142 | 5 | 2 |
41 | 143 | 5 | 0 |
46 | 143 | 2 | 0 |
12 | 135 | 5 | 1 |
57 | 142 | 4 | 0 |
43 | 143 | 4 | 0 |
73 | 141 | 2 | 1 |
60 | 144 | 1 | 0 |
66 | 142 | 2 | 1 |
28 | 143 | 1 | 0 |
53 | 130 | 2 | 0 |
32 | 142 | 2 | 0 |
74 | 138 | 0 | 0 |
20 | 137 | 3 | 0 |
21 | 144 | 2 | 1 |
67 | 142 | 0 | 0 |
24 | 136 | 2 | 0 |
72 | 140 | 4 | 0 |
55 | 137 | 0 | 0 |
52 | 141 | 1 | 0 |
54 | 141 | 4 | 1 |
34 | 142 | 4 | 0 |
47 | 139 | 2 | 0 |
70 | 136 | 3 | 0 |
15 | 141 | 1 | 0 |
16 | 135 | 1 | 1 |
18 | 145 | 2 | 0 |
68 | 145 | 0 | 0 |
22 | 139 | 1 | 0 |
26 | 139 | 2 | 0 |
62 | 134 | 3 | 1 |
49 | 138 | 2 | 1 |
64 | 138 | 3 | 0 |
25 | 142 | 0 | 0 |
42 | 147 | 1 | 1 |
39 | 141 | 1 | 0 |
31 | 139 | 3 | 0 |
38 | 144 | 2 | 0 |
44 | 141 | 0 | 0 |
30 | 138 | 1 | 0 |
77 | 78 | 1 | 0 |
17 | 142 | 0 | 0 |
63 | 132 | 0 | 0 |
14 | 141 | 3 | 0 |
51 | 141 | 1 | 0 |
36 | 141 | 1 | 0 |
61 | 143 | 3 | 0 |
29 | 118 | 1 | 1 |
76 | 59 | 0 | 0 |