本場 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | tysテレビ山口杯争奪戦 | BOATBoyCUP | 西部記者クラブ杯争奪戦 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | |||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 681 | 681 | 681 | 681 | 684 | 684 | 684 | 684 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||||||||||||
682 | 682 | 682 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 芦 | 鳴 | 三国 | からつ | GⅢ芦屋 | からつ | 鳴門 | 三 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ鳴門 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
児 | 多摩川 | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | 平和島 | びわこ | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | GⅢびわこ | 多摩川 | 浜名湖 | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮島 | 住之江 | 尼崎 | 宮島 | 児島 | PGⅠ常滑 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 戸田 | 児島 | 戸田 | びわこ | 常 | 多摩川 | 江戸川 | 津 | 浜 | ||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 江戸川 | 平和島 | 常滑 | 津 | 尼崎 | 福岡 | 津 | 宮島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||
下 | 蒲郡 | GⅠ下関 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
丸 | 若松 | 大村 | 丸 | 蒲郡 | GⅢ下関 | GⅡ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
桐 | 桐生 | 丸 | 丸 | 丸亀 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | 若松(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) |
すなっちゃ徳山 | 本場 | tysテレビ山口杯争奪戦 | BOATBoyCUP | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 芦屋 | 鳴 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
からつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | GⅢびわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
児島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 蒲郡 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) |
01/01 |
---|
JLC680 |
8:10~15:00 |
01/04 | 01/05 | 01/06 |
---|---|---|
JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 |
01/07 | ||
JLC681 | ||
8:10~15:00 | ||
01/10 | 01/11 | 01/12 |
---|---|---|
JLC684 | JLC684 | JLC684 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 |
01/13 | ||
JLC684 | ||
8:10~15:00 | ||
01/17 | 01/18 | 01/19 |
---|---|---|
JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
01/20 | 01/21 | 01/22 |
JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
01/28 | 01/29 | 01/30 |
---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC680 |
7:55~14:00 | 8:10~14:00 | 8:10~14:00 |
JLC682 | JLC682 | JLC682 |
7:55~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
01/31 | ||
JLC680 | ||
8:10~14:00 | ||
JLC682 | ||
8:10~15:00 |
JLC番組表は、こちらからご覧ください。
年間開催日程PDFはこちら