lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025年11月27日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.79 6.46 422220
    54 50.00 6.48 333124
    63 47.90 6.18 322515
    73 45.45 5.90 342117
    15 45.38 6.47 351929
    69 45.24 6.17 273026
    36 45.11 6.22 322827
    19 44.63 6.05 282619
    66 41.32 5.69 252517
    38 40.32 5.44 232716
    57 39.84 5.58 242719
    28 39.83 5.62 281917
    44 39.82 5.55 212416
    12 39.10 5.74 262629
    29 39.06 5.53 222825
    14 38.94 5.48 222217
    52 38.94 5.23 182612
    40 37.59 5.52 212924
    68 37.50 5.45 261915
    46 37.10 5.58 252125
    39 36.76 5.51 282223
    42 36.50 5.46 262421
    61 36.36 5.44 222225
    51 36.28 5.50 192220
    26 35.90 5.34 202215
    49 35.88 5.06 192818
    53 35.82 5.64 272129
    58 35.46 5.44 351524
    30 35.04 5.56 162530
    47 35.00 5.23 182423
    56 34.68 5.65 192431
    59 34.48 5.00 142617
    17 34.40 5.30 202321
    50 33.33 5.02 281619
    34 33.06 5.17 221820
    65 32.82 5.23 212221
    70 32.52 5.20 182221
    35 32.48 5.01 182019
    33 31.54 5.19 202125
    16 30.71 5.29 221727
    13 30.47 4.90 241521
    48 30.40 4.86 221623
    32 30.15 4.91 221922
    60 29.23 4.78 152318
    27 28.97 4.93 131817
    43 28.68 4.75 201720
    64 28.57 4.82 161618
    41 28.23 4.56 191619
    45 28.03 4.89 201726
    31 26.36 4.40 122218
    25 25.89 4.36 111817
    18 25.40 4.51 161615
    20 25.00 4.36 121816
    71 25.00 4.56 131318
    37 24.19 4.49 131718
    23 23.21 4.40 91720
    62 22.99 4.03 8129
    11 21.93 4.54 131220
    22 21.82 3.86 91514
    72 21.82 4.51 61824
    67 21.62 4.44 131119
    21 20.72 4.27 111219
    24 19.39 4.10 81116
    55 18.35 4.14 11916
    75 17.17 3.83 61117
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 126 4 2 1'49"1
    54 128 5 1 1'49"1
    63 119 3 0 1'48"5
    73 121 5 1 1'49"1
    15 119 4 1 1'48"1
    69 126 4 1 1'50"9
    36 133 3 1 1'50"5
    19 121 5 1 1'49"0
    66 121 3 0 1'49"7
    38 124 3 0 1'49"0
    57 128 2 1 1'48"5
    28 118 3 1 1'50"4
    44 113 3 0 1'49"8
    12 133 3 0 1'49"3
    29 128 4 0 1'49"6
    14 113 1 0 1'48"9
    52 113 2 0 1'50"2
    40 133 1 0 1'48"8
    68 120 3 2 1'48"7
    46 124 1 1 1'49"4
    39 136 3 2 1'48"6
    42 137 4 1 1'49"3
    61 121 2 0 1'49"5
    51 113 2 0 1'49"4
    26 117 1 0 1'48"8
    49 131 2 0 1'49"6
    53 134 1 0 1'49"6
    58 141 4 1 1'48"7
    30 117 2 0 1'50"2
    47 120 2 0 1'50"4
    56 124 1 0 1'48"8
    59 116 2 0 1'50"0
    17 125 0 0 1'49"0
    50 132 2 1 1'48"4
    34 121 1 0 1'50"7
    65 131 2 0 1'49"3
    70 123 2 0 1'49"3
    35 117 2 0 1'50"5
    33 130 2 0 1'49"6
    16 127 0 0 1'49"6
    13 128 2 0 1'48"5
    48 125 1 0 1'49"8
    32 136 2 1 1'49"9
    60 130 1 0 1'49"9
    27 107 1 0 1'50"2
    43 129 1 0 1'49"0
    64 112 0 0 1'48"9
    41 124 0 0 1'49"2
    45 132 3 0 1'48"7
    31 129 1 0 1'50"6
    25 112 0 0 1'49"6
    18 126 0 0 1'51"4
    20 120 0 0 1'49"8
    71 104 0 0 1'50"8
    37 124 0 0 1'50"6
    23 112 0 0 1'52"5
    62 87 0 0 1'49"3
    11 114 2 0 1'49"9
    22 110 0 0 1'50"8
    72 110 0 0 1'50"9
    67 111 0 0 1'50"3
    21 111 1 0 1'48"8
    24 98 0 0 1'50"9
    55 109 0 0 1'51"5
    75 99 0 0 1'50"7