lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月22日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 52.68 6.73 263325
    68 49.48 6.11 282013
    19 47.12 5.88 272215
    69 44.66 5.87 242218
    73 42.45 5.83 301515
    14 42.00 5.59 172514
    27 41.76 5.97 251312
    47 40.54 5.64 222316
    74 40.43 5.27 122611
    13 40.40 5.49 152516
    17 40.40 5.93 211924
    53 40.00 5.82 271718
    59 39.78 5.71 231417
    30 39.13 5.81 271818
    56 39.05 5.91 231824
    42 38.94 5.52 261817
    15 38.78 5.41 211711
    34 38.10 5.70 262226
    64 38.00 5.48 191918
    26 37.86 5.24 201913
    55 37.61 5.34 221915
    72 37.27 5.91 251629
    35 37.07 5.30 241916
    12 37.04 5.40 202016
    20 36.96 4.98 122212
    75 36.52 5.53 271522
    54 36.36 5.49 162825
    50 36.28 5.29 182318
    23 36.13 5.36 192414
    44 35.71 5.39 231720
    48 35.25 5.15 162721
    46 34.78 5.24 182216
    60 32.71 5.38 171823
    29 31.93 5.19 211723
    41 31.93 5.24 211724
    66 31.91 4.91 121815
    61 31.46 5.40 181022
    31 30.63 5.13 161824
    58 30.48 5.08 151717
    38 30.17 4.55 191612
    11 30.09 4.96 171719
    39 29.91 5.00 122022
    67 29.91 4.83 122321
    71 29.91 4.94 181416
    18 29.90 5.05 151420
    21 29.27 4.84 101412
    22 29.00 4.67 141514
    16 28.57 4.96 151321
    36 28.23 5.26 201529
    62 27.96 4.72 101615
    63 27.36 4.88 191014
    40 26.80 4.75 101615
    70 25.25 4.82 121316
    25 25.00 4.48 71715
    65 24.72 4.37 81413
    28 24.53 4.38 91716
    57 24.39 4.59 61414
    24 24.04 4.33 91618
    49 24.04 4.09 101512
    45 23.86 4.48 14714
    32 22.45 4.35 121016
    43 21.30 4.01 81514
    51 20.95 4.36 15716
    37 20.43 4.19 10919
    52 20.39 4.13 101114
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 112 4 1 1'48"6
    68 97 5 0 1'50"2
    19 104 3 2 1'49"9
    69 103 2 0 1'50"1
    73 106 4 1 1'49"8
    14 100 2 0 1'50"1
    27 91 2 1 1'49"9
    47 111 1 0 1'50"2
    74 94 2 0 1'50"3
    13 99 1 0 1'50"1
    17 99 3 0 1'48"7
    53 110 3 1 1'50"3
    59 93 4 0 1'50"0
    30 115 2 0 1'49"6
    56 105 2 1 1'50"1
    42 113 1 0 1'49"6
    15 98 4 0 1'50"2
    34 126 1 1 1'49"6
    64 100 3 0 1'50"3
    26 103 2 1 1'50"5
    55 109 3 0 1'50"9
    72 110 0 0 1'49"7
    35 116 0 0 1'50"4
    12 108 2 1 1'49"7
    20 92 2 0 1'50"3
    75 115 2 1 1'50"0
    54 121 1 0 1'50"5
    50 113 3 0 1'50"5
    23 119 0 0 1'50"1
    44 112 2 0 1'50"3
    48 122 3 0 1'50"4
    46 115 0 0 1'49"8
    60 107 2 0 1'49"5
    29 119 1 1 1'49"1
    41 119 1 0 1'50"1
    66 94 1 0 1'50"0
    61 89 2 2 1'50"6
    31 111 1 0 1'49"2
    58 105 1 0 1'49"5
    38 116 3 1 1'50"1
    11 113 2 0 1'50"7
    39 107 1 0 1'50"6
    67 117 0 0 1'50"8
    71 107 1 1 1'49"7
    18 97 0 0 1'49"1
    21 82 0 0 1'50"6
    22 100 1 0 1'50"3
    16 98 2 0 1'49"0
    36 124 1 0 1'50"0
    62 93 0 0 1'51"5
    63 106 0 0 1'49"9
    40 97 1 1 1'49"1
    70 99 1 0 1'50"0
    25 96 0 0 1'50"6
    65 89 1 0 1'51"0
    28 106 1 0 1'50"4
    57 82 0 0 1'50"2
    24 104 3 0 1'49"9
    49 104 1 0 1'51"4
    45 88 0 0 1'50"4
    32 98 1 0 1'49"7
    43 108 1 0 1'51"0
    51 105 2 0 1'50"9
    37 93 0 0 1'51"2
    52 103 1 0 1'51"2