lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年11月03日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 55.70 6.88 384531
    68 45.97 5.80 302715
    19 45.67 5.83 312721
    69 45.45 6.03 312924
    74 43.70 5.40 173512
    73 43.18 5.83 332418
    34 42.33 6.05 412833
    13 39.84 5.50 193021
    50 39.72 5.56 302621
    26 39.57 5.53 312419
    30 39.22 5.75 352525
    15 38.21 5.47 272015
    17 38.21 5.95 272033
    64 37.98 5.60 252426
    56 37.59 5.85 292130
    44 37.41 5.56 302227
    14 37.40 5.24 202616
    12 37.21 5.48 252320
    53 36.96 5.56 292224
    47 36.81 5.40 252821
    54 36.67 5.51 213428
    61 36.52 5.67 271526
    55 35.82 5.33 262222
    23 35.48 5.32 262921
    20 35.14 4.77 152412
    59 35.00 5.33 241821
    35 34.87 5.05 302317
    46 34.87 5.32 262724
    48 34.81 5.13 253025
    42 34.27 5.17 272223
    29 34.18 5.21 322225
    27 34.17 5.55 281322
    72 34.07 5.53 262033
    75 33.81 5.24 311624
    60 32.59 5.33 202429
    57 32.48 5.00 142417
    39 32.17 5.27 222430
    21 32.11 5.15 142119
    36 31.37 5.41 252335
    38 31.03 4.72 222319
    40 31.01 5.05 162421
    71 30.88 5.01 212122
    41 30.77 4.98 252328
    66 30.00 4.63 132317
    31 29.73 5.11 202433
    67 29.66 4.88 172627
    18 29.31 4.84 191520
    58 29.23 4.84 152319
    62 28.93 4.79 122319
    32 28.68 4.69 221719
    11 28.47 4.80 182122
    49 27.66 4.40 162318
    63 27.56 4.77 221317
    22 26.87 4.48 162019
    28 26.57 4.69 142426
    16 26.45 4.77 171524
    43 24.66 4.48 171924
    65 24.60 4.56 102123
    37 24.41 4.32 161522
    25 24.24 4.48 102219
    70 24.00 4.78 151521
    52 23.48 4.33 151617
    45 23.14 4.38 181019
    51 21.54 4.38 161220
    24 21.17 4.23 101924
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 149 6 1 1'48"6
    68 124 5 0 1'49"4
    19 127 5 2 1'49"9
    69 132 3 0 1'49"3
    74 119 4 0 1'50"2
    73 132 4 1 1'49"3
    34 163 3 2 1'48"9
    13 123 2 0 1'50"1
    50 141 5 2 1'49"5
    26 139 3 1 1'49"6
    30 153 3 0 1'49"6
    15 123 4 0 1'50"2
    17 123 4 1 1'48"7
    64 129 4 0 1'50"0
    56 133 3 1 1'49"9
    44 139 3 0 1'49"7
    14 123 3 0 1'50"1
    12 129 2 1 1'49"7
    53 138 3 1 1'50"3
    47 144 1 0 1'50"2
    54 150 2 0 1'50"4
    61 115 3 2 1'50"3
    55 134 3 0 1'50"4
    23 155 0 0 1'49"8
    20 111 2 0 1'50"1
    59 120 4 0 1'50"0
    35 152 0 0 1'50"4
    46 152 1 0 1'49"3
    48 158 3 0 1'50"4
    42 143 1 0 1'49"6
    29 158 1 1 1'49"1
    27 120 2 1 1'49"9
    72 135 0 0 1'49"7
    75 139 2 1 1'50"0
    60 135 3 0 1'49"5
    57 117 1 0 1'49"7
    39 143 1 0 1'50"5
    21 109 0 0 1'50"6
    36 153 2 0 1'49"6
    38 145 3 1 1'50"1
    40 129 1 1 1'49"1
    71 136 1 1 1'49"7
    41 156 1 0 1'50"1
    66 120 1 0 1'50"0
    31 148 1 0 1'49"2
    67 145 0 0 1'50"4
    18 116 0 0 1'49"1
    58 130 1 0 1'49"5
    62 121 0 0 1'50"7
    32 136 3 1 1'49"4
    11 137 2 0 1'50"7
    49 141 1 0 1'50"5
    63 127 0 0 1'49"7
    22 134 1 0 1'50"3
    28 143 1 0 1'50"1
    16 121 2 0 1'49"0
    43 146 1 0 1'49"5
    65 126 1 0 1'51"0
    37 127 2 0 1'50"2
    25 132 0 0 1'50"6
    70 125 2 0 1'49"7
    52 132 1 0 1'50"2
    45 121 0 0 1'50"4
    51 130 2 0 1'50"9
    24 137 3 0 1'49"9