lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月09日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.73 6.29 553727
    54 48.45 6.25 464831
    69 45.60 6.07 414233
    19 45.45 6.03 443625
    63 43.72 5.93 423826
    68 43.48 5.74 463420
    36 42.11 5.91 413934
    14 41.52 5.71 363526
    40 41.36 5.80 384130
    15 41.24 6.07 472637
    73 40.66 5.71 413330
    61 39.68 5.67 393637
    29 39.56 5.50 343830
    66 38.59 5.64 363533
    42 38.22 5.62 403330
    58 37.86 5.46 502829
    30 37.43 5.66 263839
    28 37.14 5.49 362931
    26 37.06 5.45 273628
    57 36.65 5.25 294129
    38 36.52 5.41 293632
    17 36.26 5.32 323426
    46 36.16 5.44 333134
    12 34.95 5.43 333236
    52 34.86 5.16 283326
    33 34.72 5.46 363137
    59 34.43 5.04 243927
    44 34.39 5.17 252921
    65 34.20 5.37 343235
    51 34.13 5.16 273027
    39 33.51 5.18 352831
    49 33.51 5.06 273631
    32 33.33 5.20 372834
    47 33.14 5.11 273131
    43 32.04 5.07 332531
    35 30.54 4.81 222926
    50 30.51 4.88 342027
    20 30.49 4.88 203027
    56 30.48 5.32 302744
    70 30.46 5.12 233028
    53 30.41 5.21 332639
    13 30.22 4.95 292634
    45 29.71 4.87 282432
    16 29.65 5.16 262536
    31 29.59 4.72 232723
    41 29.28 4.81 302331
    48 29.24 4.87 282235
    64 28.90 4.85 272330
    60 28.33 4.81 242731
    34 27.85 4.73 242024
    18 27.84 4.62 222721
    37 27.65 4.73 173030
    21 27.39 4.86 232031
    25 26.49 4.57 162424
    71 25.00 4.44 182124
    11 24.86 4.61 192630
    27 24.83 4.49 172022
    24 24.48 4.43 142124
    67 24.39 4.72 221830
    75 23.78 4.22 171719
    55 23.56 4.59 212029
    23 22.50 4.43 142229
    22 21.79 3.83 112318
    72 20.78 4.42 92332
    62 20.74 3.76 111712
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 185 7 2 1'49"1
    54 194 6 1 1'49"1
    69 182 7 1 1'49"7
    19 176 6 2 1'48"3
    63 183 3 0 1'48"5
    68 184 5 2 1'48"7
    36 190 3 1 1'49"2
    14 171 2 1 1'48"7
    40 191 3 1 1'48"8
    15 177 4 1 1'48"1
    73 182 7 1 1'48"3
    61 189 4 0 1'48"7
    29 182 6 0 1'48"8
    66 184 4 0 1'48"6
    42 191 6 1 1'48"7
    58 206 6 1 1'48"7
    30 171 4 0 1'49"0
    28 175 3 1 1'50"3
    26 170 3 0 1'48"8
    57 191 3 1 1'48"5
    38 178 3 0 1'49"0
    17 182 1 1 1'48"5
    46 177 2 1 1'47"8
    12 186 3 0 1'49"3
    52 175 2 0 1'50"1
    33 193 2 0 1'49"3
    59 183 3 0 1'49"2
    44 157 3 0 1'49"8
    65 193 4 0 1'48"7
    51 167 2 0 1'49"4
    39 188 5 3 1'48"6
    49 188 3 0 1'49"5
    32 195 3 2 1'49"4
    47 175 3 0 1'49"5
    43 181 4 1 1'48"4
    35 167 2 0 1'48"8
    50 177 3 2 1'48"4
    20 164 2 0 1'48"8
    56 187 1 0 1'48"8
    70 174 2 0 1'49"3
    53 194 1 0 1'49"6
    13 182 2 0 1'48"5
    45 175 5 0 1'48"7
    16 172 1 0 1'49"1
    31 169 2 0 1'50"1
    41 181 0 0 1'48"6
    48 171 1 0 1'49"6
    64 173 1 1 1'48"9
    60 180 1 0 1'49"9
    34 158 1 0 1'50"7
    18 176 0 0 1'48"6
    37 170 1 0 1'50"4
    21 157 2 0 1'48"8
    25 151 0 0 1'49"6
    71 156 0 0 1'49"9
    11 181 2 0 1'49"5
    27 149 1 0 1'49"6
    24 143 0 0 1'49"8
    67 164 0 0 1'48"8
    75 143 1 0 1'49"7
    55 174 0 0 1'49"6
    23 160 1 0 1'49"6
    22 156 0 0 1'50"5
    72 154 0 0 1'49"5
    62 135 0 0 1'49"3