lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月30日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.00 6.29 674633
    54 46.41 6.11 545636
    69 45.95 6.04 485439
    40 44.77 6.03 545337
    73 44.20 5.96 534636
    36 43.98 5.93 565037
    14 43.06 5.78 474632
    68 41.78 5.70 514329
    19 41.67 5.71 504028
    63 39.73 5.74 474233
    57 39.57 5.47 395434
    61 39.22 5.65 454645
    29 38.97 5.37 344230
    15 38.14 5.70 513143
    30 37.84 5.55 325247
    42 37.76 5.63 514042
    58 37.60 5.56 603442
    66 36.77 5.43 414138
    44 36.41 5.39 323931
    17 35.91 5.31 403931
    49 35.83 5.25 365040
    33 35.77 5.43 454344
    38 35.68 5.45 374448
    28 34.82 5.36 463240
    32 34.04 5.27 453541
    51 33.83 5.22 323636
    12 33.78 5.31 393743
    13 33.62 5.15 443438
    70 33.33 5.26 323630
    46 33.18 5.19 393339
    52 33.17 5.10 303834
    65 33.05 5.37 384048
    26 33.03 5.13 333935
    45 32.88 5.10 373541
    39 32.41 5.15 383236
    59 31.84 5.00 274439
    47 31.66 4.86 293431
    20 31.55 5.01 273833
    43 31.44 5.11 403242
    16 31.03 5.28 342944
    56 29.96 5.15 353350
    60 29.61 4.84 283333
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    31 28.98 4.69 242724
    35 28.86 4.63 263227
    21 28.80 4.96 292436
    53 28.38 4.97 352842
    50 28.17 4.90 392135
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    22 26.32 4.27 203025
    27 26.16 4.63 192629
    41 26.09 4.55 302434
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    72 23.24 4.58 162736
    55 23.08 4.57 212131
    67 22.16 4.47 231831
    23 22.03 4.44 152432
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 226 9 2 1'49"0
    54 237 6 1 1'48"7
    69 222 9 1 1'49"5
    40 239 7 2 1'48"2
    73 224 9 1 1'48"3
    36 241 4 2 1'48"5
    14 216 2 1 1'48"7
    68 225 6 2 1'48"7
    19 216 6 2 1'48"3
    63 224 4 0 1'48"5
    57 235 4 1 1'48"5
    61 232 4 0 1'48"7
    29 195 6 0 1'48"8
    15 215 4 1 1'48"1
    30 222 4 0 1'49"0
    42 241 7 2 1'48"7
    58 250 7 1 1'48"7
    66 223 4 0 1'48"6
    44 195 4 0 1'49"1
    17 220 2 1 1'48"5
    49 240 4 0 1'49"0
    33 246 2 0 1'49"3
    38 227 3 0 1'48"6
    28 224 3 1 1'48"7
    32 235 3 2 1'49"4
    51 201 3 0 1'49"2
    12 225 3 0 1'49"3
    13 232 4 2 1'48"5
    70 204 3 0 1'49"3
    46 217 2 1 1'47"8
    52 205 2 0 1'50"1
    65 236 4 0 1'48"7
    26 218 4 0 1'48"8
    45 219 7 0 1'48"7
    39 216 5 3 1'48"6
    59 223 3 0 1'49"2
    47 199 3 0 1'49"5
    20 206 3 0 1'48"8
    43 229 5 1 1'48"4
    16 203 1 0 1'48"9
    56 227 1 0 1'48"8
    60 206 2 0 1'49"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    31 176 2 0 1'50"1
    35 201 2 0 1'48"8
    21 184 3 0 1'48"8
    53 222 1 0 1'49"6
    50 213 3 2 1'48"4
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    22 190 0 0 1'49"3
    27 172 1 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    72 185 0 0 1'49"5
    55 182 0 0 1'49"6
    67 185 0 0 1'48"8
    23 177 1 0 1'49"6
    62 142 0 0 1'49"3