lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月01日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 53.41 6.43 281911
    33 51.00 6.60 232821
    19 48.35 6.00 232114
    27 44.30 6.14 231212
    74 42.68 5.43 112410
    15 41.86 5.60 20169
    12 41.67 5.68 202014
    14 41.57 5.61 142313
    73 41.38 5.60 231310
    47 41.00 5.64 212013
    13 40.23 5.47 142113
    17 40.23 5.86 171821
    69 39.77 5.56 191616
    56 39.18 5.87 211722
    48 38.61 5.44 162318
    26 38.46 5.20 191611
    64 38.46 5.40 171814
    53 38.24 5.73 261316
    54 38.10 5.56 122822
    59 38.10 5.56 191315
    20 37.80 4.98 102110
    50 37.76 5.35 162115
    34 37.61 5.74 231825
    35 37.11 5.45 201616
    55 37.00 5.36 211614
    42 36.84 5.42 221314
    30 36.73 5.67 221416
    23 36.36 5.29 152110
    72 36.36 5.91 231327
    44 36.08 5.46 211418
    75 35.05 5.40 221219
    46 34.02 5.26 161714
    38 33.67 4.77 19149
    60 32.61 5.32 131719
    41 32.35 5.35 191422
    66 31.76 4.75 101712
    11 31.68 5.15 151718
    16 31.46 5.31 151321
    39 31.03 4.83 101713
    36 30.19 5.28 181424
    31 30.11 5.28 141423
    61 30.00 5.36 17720
    40 29.55 4.92 101613
    18 29.07 4.99 131217
    63 28.72 5.10 18913
    29 28.71 5.01 141521
    71 28.57 4.80 141214
    58 28.41 4.98 111414
    67 28.00 4.67 91918
    21 27.40 4.73 81212
    22 26.83 4.65 111113
    25 26.44 4.51 61713
    28 25.77 4.51 91616
    45 25.64 4.67 13712
    24 25.27 4.34 81515
    62 24.68 4.42 61312
    49 23.40 3.96 71510
    32 23.33 4.39 111014
    65 23.08 4.21 71110
    70 22.62 4.67 10914
    57 22.37 4.45 51213
    52 22.11 4.22 101113
    37 20.48 4.25 10717
    51 19.79 4.39 13616
    43 16.09 3.63 6812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 88 5 0 1'50"2
    33 100 3 1 1'50"2
    19 91 3 2 1'49"9
    27 79 2 1 1'49"9
    74 82 2 0 1'50"3
    15 86 4 0 1'50"2
    12 96 2 1 1'49"7
    14 89 1 0 1'50"2
    73 87 3 1 1'50"0
    47 100 0 0 1'50"2
    13 87 1 0 1'50"1
    17 87 3 0 1'48"7
    69 88 1 0 1'50"5
    56 97 2 1 1'50"1
    48 101 3 0 1'50"4
    26 91 2 1 1'50"5
    64 91 3 0 1'50"3
    53 102 2 1 1'50"3
    54 105 1 0 1'50"8
    59 84 4 0 1'50"0
    20 82 2 0 1'50"3
    50 98 2 0 1'50"5
    34 109 1 1 1'49"6
    35 97 0 0 1'50"4
    55 100 3 0 1'50"9
    42 95 1 0 1'49"6
    30 98 1 0 1'50"2
    23 99 0 0 1'51"0
    72 99 0 0 1'49"7
    44 97 2 0 1'50"5
    75 97 1 0 1'50"0
    46 97 0 0 1'50"6
    38 98 3 1 1'50"1
    60 92 2 0 1'50"8
    41 102 1 0 1'50"1
    66 85 1 0 1'51"2
    11 101 2 0 1'50"7
    16 89 2 0 1'49"0
    39 87 0 0 1'50"6
    36 106 1 0 1'50"0
    31 93 1 0 1'49"2
    61 80 2 2 1'50"7
    40 88 1 1 1'49"1
    18 86 0 0 1'49"1
    63 94 0 0 1'49"9
    29 101 0 0 1'49"7
    71 91 1 1 1'50"3
    58 88 1 0 1'49"5
    67 100 0 0 1'50"8
    21 73 0 0 1'50"6
    22 82 0 0 1'50"3
    25 87 0 0 1'50"6
    28 97 1 0 1'50"4
    45 78 0 0 1'50"4
    24 91 3 0 1'49"9
    62 77 0 0 1'51"5
    49 94 1 0 1'51"4
    32 90 1 0 1'49"7
    65 78 1 0 1'51"0
    70 84 1 0 1'51"5
    57 76 0 0 1'51"5
    52 95 1 0 1'51"2
    37 83 0 0 1'51"2
    51 96 2 0 1'50"9
    43 87 1 0 1'51"0