lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年07月29日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 55.00 6.58 21128
    33 53.33 6.71 192115
    19 50.00 6.13 201510
    17 46.03 5.97 121713
    27 44.83 6.26 1979
    74 42.86 5.41 8166
    73 42.37 5.69 1788
    14 40.98 5.57 8178
    15 40.98 5.49 14116
    26 40.85 5.28 18116
    53 40.79 5.91 201112
    30 40.51 5.80 191312
    55 40.28 5.51 15149
    64 40.00 5.72 131313
    47 39.74 5.55 181310
    46 39.47 5.47 15158
    20 39.34 5.10 9157
    56 38.46 5.69 151014
    69 38.46 5.42 151011
    13 38.33 5.48 101310
    50 38.03 5.34 91812
    35 37.33 5.27 14149
    23 36.49 5.30 14139
    66 35.94 4.91 7168
    59 35.85 5.42 1278
    44 35.62 5.62 17915
    12 35.38 5.34 101312
    39 35.21 4.86 10157
    48 35.14 5.19 111513
    41 35.06 5.64 161117
    11 34.85 5.70 131015
    72 34.85 5.68 15817
    67 34.33 5.19 61712
    16 33.33 5.48 12915
    54 32.88 5.22 51916
    36 32.50 5.59 141220
    42 32.35 5.18 14810
    71 31.82 4.89 1298
    58 31.75 5.27 91111
    31 31.34 5.31 81316
    34 30.86 5.36 151020
    29 30.67 4.97 101314
    49 30.30 4.56 6148
    60 30.30 5.18 81214
    40 29.17 4.85 81310
    18 29.03 5.02 10812
    63 28.99 5.23 13712
    22 27.27 4.71 81013
    24 27.14 4.61 81113
    25 27.14 4.46 4159
    38 27.14 4.09 1185
    32 27.03 4.86 11914
    52 26.39 4.53 81112
    45 24.59 4.69 11410
    21 24.56 4.65 6810
    51 23.94 4.75 12512
    70 23.33 4.52 6810
    75 22.95 4.97 10417
    28 22.54 4.15 5119
    62 20.97 4.15 4910
    37 20.29 4.01 7712
    57 20.00 4.25 489
    65 18.87 4.11 557
    61 17.86 4.41 5514
    43 16.90 3.76 4811
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 60 4 0 1'50"8
    33 75 2 1 1'50"2
    19 70 3 2 1'49"9
    17 63 2 0 1'48"7
    27 58 2 1 1'49"9
    74 56 2 0 1'50"3
    73 59 3 1 1'50"0
    14 61 1 0 1'50"2
    15 61 2 0 1'50"2
    26 71 2 1 1'50"5
    53 76 2 1 1'50"3
    30 79 1 0 1'50"2
    55 72 3 0 1'50"9
    64 65 2 0 1'50"3
    47 78 0 0 1'50"2
    46 76 0 0 1'50"6
    20 61 1 0 1'50"9
    56 65 1 1 1'50"1
    69 65 1 0 1'50"5
    13 60 1 0 1'50"3
    50 71 1 0 1'50"5
    35 75 0 0 1'50"4
    23 74 0 0 1'51"0
    66 64 1 0 1'51"2
    59 53 3 0 1'50"0
    44 73 1 0 1'50"5
    12 65 0 0 1'49"7
    39 71 0 0 1'50"6
    48 74 2 0 1'50"4
    41 77 1 0 1'50"1
    11 66 2 0 1'50"7
    72 66 0 0 1'49"7
    67 67 0 0 1'50"8
    16 63 2 0 1'49"0
    54 73 0 0 1'51"4
    36 80 1 0 1'50"0
    42 68 0 0 1'49"6
    71 66 1 1 1'50"3
    58 63 1 0 1'49"5
    31 67 1 0 1'49"2
    34 81 0 0 1'50"2
    29 75 0 0 1'49"7
    49 66 1 0 1'51"5
    60 66 2 0 1'50"8
    40 72 1 1 1'49"1
    18 62 0 0 1'49"1
    63 69 0 0 1'49"9
    22 66 0 0 1'50"3
    24 70 2 0 1'49"9
    25 70 0 0 1'50"6
    38 70 2 1 1'50"1
    32 74 1 0 1'49"7
    52 72 1 0 1'51"2
    45 61 0 0 1'50"4
    21 57 0 0 1'50"6
    51 71 1 0 1'50"9
    70 60 1 0 1'52"0
    75 61 0 0 1'50"3
    28 71 1 0 1'50"4
    62 62 0 0 1'51"5
    37 69 0 0 1'51"4
    57 60 0 0 1'51"5
    65 53 0 0 1'51"0
    61 56 0 0 1'50"9
    43 71 1 0 1'51"0