lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年08月20日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 53.16 6.53 261611
    33 51.09 6.59 222519
    19 47.19 5.93 222014
    17 44.30 6.03 171817
    27 44.16 6.17 231112
    12 43.18 5.81 201813
    74 41.89 5.35 9228
    13 41.77 5.58 141911
    14 41.25 5.44 112210
    15 39.74 5.50 17149
    47 39.58 5.56 201813
    73 39.47 5.53 191110
    26 39.33 5.20 191610
    50 39.33 5.46 152014
    69 39.29 5.51 191415
    56 38.64 5.82 191520
    20 38.46 4.97 10209
    42 38.46 5.54 221313
    30 37.89 5.73 221416
    64 37.80 5.29 131813
    48 37.76 5.36 152217
    53 37.63 5.68 231215
    55 37.36 5.33 191512
    35 37.23 5.45 191615
    34 37.14 5.71 221724
    59 36.84 5.41 171112
    44 36.17 5.48 211317
    54 36.08 5.48 112422
    72 35.56 5.89 211125
    23 35.42 5.23 15199
    46 35.11 5.28 161712
    38 33.68 4.78 18149
    41 33.33 5.42 191421
    11 32.61 5.35 141618
    60 32.50 5.25 121415
    66 32.47 4.62 9169
    39 32.14 4.86 101712
    16 32.05 5.38 151019
    67 31.46 4.96 91916
    36 31.07 5.39 181424
    75 30.95 5.18 161018
    63 30.12 5.24 17812
    40 29.41 4.88 101512
    29 29.29 5.06 141521
    31 28.40 5.23 101321
    18 28.00 4.89 111014
    71 27.85 4.82 121014
    58 27.63 4.93 91212
    24 27.38 4.58 81515
    22 25.35 4.52 81013
    61 25.35 5.00 12618
    25 25.33 4.35 41510
    32 25.32 4.65 11914
    21 24.59 4.64 6911
    28 24.47 4.47 91416
    49 24.14 4.00 7149
    70 23.61 4.61 8912
    52 23.53 4.38 91113
    45 22.73 4.58 11411
    62 22.73 4.26 41110
    51 22.35 4.64 13615
    57 20.31 4.23 499
    37 19.72 4.00 7713
    65 18.18 3.79 577
    43 15.48 3.55 5812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 79 5 0 1'50"2
    33 92 2 1 1'50"2
    19 89 3 2 1'49"9
    17 79 3 0 1'48"7
    27 77 2 1 1'49"9
    12 88 2 1 1'49"7
    74 74 2 0 1'50"3
    13 79 1 0 1'50"1
    14 80 1 0 1'50"2
    15 78 3 0 1'50"2
    47 96 0 0 1'50"2
    73 76 3 1 1'50"0
    26 89 2 1 1'50"5
    50 89 2 0 1'50"5
    69 84 1 0 1'50"5
    56 88 2 1 1'50"1
    20 78 2 0 1'50"3
    42 91 1 0 1'49"6
    30 95 1 0 1'50"2
    64 82 2 0 1'50"3
    48 98 3 0 1'50"4
    53 93 2 1 1'50"3
    55 91 3 0 1'50"9
    35 94 0 0 1'50"4
    34 105 1 1 1'49"6
    59 76 3 0 1'50"0
    44 94 2 0 1'50"5
    54 97 1 0 1'50"8
    72 90 0 0 1'49"7
    23 96 0 0 1'51"0
    46 94 0 0 1'50"6
    38 95 3 1 1'50"1
    41 99 1 0 1'50"1
    11 92 2 0 1'50"7
    60 80 2 0 1'50"8
    66 77 1 0 1'51"2
    39 84 0 0 1'50"6
    16 78 2 0 1'49"0
    67 89 0 0 1'50"8
    36 103 1 0 1'50"0
    75 84 1 0 1'50"0
    63 83 0 0 1'49"9
    40 85 1 1 1'49"1
    29 99 0 0 1'49"7
    31 81 1 0 1'49"2
    18 75 0 0 1'49"1
    71 79 1 1 1'50"3
    58 76 1 0 1'49"5
    24 84 3 0 1'49"9
    22 71 0 0 1'50"3
    61 71 1 1 1'50"7
    25 75 0 0 1'50"6
    32 79 1 0 1'49"7
    21 61 0 0 1'50"6
    28 94 1 0 1'50"4
    49 87 1 0 1'51"4
    70 72 1 0 1'52"0
    52 85 1 0 1'51"2
    45 66 0 0 1'50"4
    62 66 0 0 1'51"5
    51 85 2 0 1'50"9
    57 64 0 0 1'51"5
    37 71 0 0 1'51"4
    65 66 0 0 1'51"0
    43 84 1 0 1'51"0