lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月14日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.26 6.34 593728
    54 48.45 6.25 464831
    69 45.60 6.07 414233
    19 44.75 5.95 443725
    63 43.72 5.93 423826
    68 43.48 5.74 463420
    36 42.35 5.90 424134
    40 42.35 5.86 404330
    14 41.48 5.72 373627
    15 40.88 6.06 472739
    73 40.11 5.72 413433
    61 39.68 5.67 393637
    29 39.25 5.45 343930
    66 38.59 5.64 363533
    58 37.86 5.46 502829
    42 37.76 5.61 413331
    26 37.50 5.47 293728
    38 37.16 5.44 303832
    30 36.93 5.62 273840
    28 36.87 5.45 372931
    57 36.65 5.25 294129
    17 36.36 5.34 323628
    46 36.26 5.42 343234
    44 35.80 5.26 273121
    52 34.86 5.16 283326
    12 34.74 5.39 333336
    33 34.67 5.46 383137
    59 34.43 5.04 243927
    65 34.20 5.37 343235
    51 34.13 5.16 273027
    49 33.51 5.09 283733
    32 33.33 5.23 382937
    39 33.33 5.15 352931
    47 32.40 5.02 273131
    20 31.36 4.97 223129
    43 31.35 5.03 332533
    13 30.85 4.98 312734
    50 30.77 4.89 352127
    56 30.48 5.32 302744
    70 30.46 5.12 233028
    35 30.41 4.81 223026
    53 30.41 5.21 332639
    45 30.39 4.92 292633
    31 29.48 4.73 242724
    16 29.38 5.14 262637
    48 28.98 4.84 282336
    64 28.90 4.85 272330
    41 28.65 4.73 302331
    60 28.33 4.81 242731
    18 28.02 4.64 232822
    21 27.78 4.87 242132
    34 27.16 4.66 242024
    37 27.01 4.66 173030
    25 26.49 4.57 162424
    24 24.83 4.52 152227
    75 24.83 4.34 201720
    67 24.39 4.72 221830
    71 24.38 4.42 182125
    11 24.32 4.53 192630
    27 24.18 4.49 172024
    55 23.56 4.59 212029
    22 22.84 3.92 122519
    23 22.42 4.47 152230
    72 21.52 4.46 92533
    62 20.74 3.76 111712
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 191 7 2 1'49"1
    54 194 6 1 1'49"1
    69 182 7 1 1'49"7
    19 181 6 2 1'48"3
    63 183 3 0 1'48"5
    68 184 5 2 1'48"7
    36 196 3 1 1'49"2
    40 196 3 1 1'48"8
    14 176 2 1 1'48"7
    15 181 4 1 1'48"1
    73 187 7 1 1'48"3
    61 189 4 0 1'48"7
    29 186 6 0 1'48"8
    66 184 4 0 1'48"6
    58 206 6 1 1'48"7
    42 196 6 1 1'48"7
    26 176 3 0 1'48"8
    38 183 3 0 1'49"0
    30 176 4 0 1'49"0
    28 179 3 1 1'50"3
    57 191 3 1 1'48"5
    17 187 1 1 1'48"5
    46 182 2 1 1'47"8
    44 162 3 0 1'49"1
    52 175 2 0 1'50"1
    12 190 3 0 1'49"3
    33 199 2 0 1'49"3
    59 183 3 0 1'49"2
    65 193 4 0 1'48"7
    51 167 2 0 1'49"4
    49 194 3 0 1'49"5
    32 201 3 2 1'49"4
    39 192 5 3 1'48"6
    47 179 3 0 1'49"5
    20 169 2 0 1'48"8
    43 185 4 1 1'48"4
    13 188 2 0 1'48"5
    50 182 3 2 1'48"4
    56 187 1 0 1'48"8
    70 174 2 0 1'49"3
    35 171 2 0 1'48"8
    53 194 1 0 1'49"6
    45 181 5 0 1'48"7
    31 173 2 0 1'50"1
    16 177 1 0 1'49"1
    48 176 1 0 1'49"6
    64 173 1 1 1'48"9
    41 185 0 0 1'48"6
    60 180 1 0 1'49"9
    18 182 0 0 1'48"6
    21 162 2 0 1'48"8
    34 162 1 0 1'50"7
    37 174 1 0 1'50"4
    25 151 0 0 1'49"6
    24 149 0 0 1'49"8
    75 149 1 0 1'49"7
    67 164 0 0 1'48"8
    71 160 0 0 1'49"9
    11 185 2 0 1'49"5
    27 153 1 0 1'49"6
    55 174 0 0 1'49"6
    22 162 0 0 1'50"5
    23 165 1 0 1'49"6
    72 158 0 0 1'49"5
    62 135 0 0 1'49"3