lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年11月16日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 55.70 6.88 384531
    19 45.80 5.85 322822
    68 44.88 5.77 302716
    69 44.44 5.93 312924
    73 44.44 5.90 342618
    74 43.44 5.43 173614
    34 42.33 6.05 412833
    50 40.97 5.64 322721
    13 39.68 5.52 193122
    26 39.57 5.53 312419
    30 39.22 5.75 352525
    15 38.58 5.50 282115
    17 38.58 5.93 272233
    61 37.82 5.73 291626
    64 37.59 5.62 252529
    56 37.50 5.82 302130
    47 37.41 5.42 262921
    14 37.30 5.25 202717
    44 36.62 5.49 302227
    55 36.50 5.35 272322
    12 36.36 5.45 252321
    53 35.92 5.52 292226
    54 35.71 5.51 213431
    23 35.48 5.32 262921
    59 34.96 5.29 251821
    35 34.87 5.05 302317
    20 34.78 4.79 152514
    42 34.25 5.14 272323
    46 34.19 5.28 262724
    29 34.18 5.21 322225
    27 34.17 5.55 281322
    48 34.16 5.07 253025
    72 34.06 5.53 272033
    57 33.33 5.08 152518
    60 33.33 5.38 212530
    75 33.10 5.18 311624
    39 32.17 5.27 222430
    36 31.37 5.41 252335
    21 31.25 5.08 142119
    38 31.03 4.72 222319
    40 31.01 5.05 162421
    66 30.89 4.66 132517
    41 30.77 4.98 252328
    18 30.25 4.92 211520
    71 30.00 4.99 212124
    62 29.84 4.84 142319
    31 29.73 5.11 202433
    67 29.73 4.87 182627
    58 29.32 4.80 152419
    32 28.68 4.69 221719
    11 27.86 4.75 182122
    16 27.42 4.81 181624
    49 27.08 4.41 162319
    63 26.92 4.73 221318
    22 26.87 4.48 162019
    28 26.57 4.69 142426
    70 25.00 4.82 161621
    43 24.83 4.50 181924
    37 24.41 4.32 161522
    52 24.26 4.38 161717
    25 24.24 4.48 102219
    65 24.03 4.48 102123
    45 23.39 4.42 191020
    51 21.21 4.34 161220
    24 21.17 4.23 101924
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 149 6 1 1'48"6
    19 131 5 2 1'49"9
    68 127 5 0 1'49"4
    69 135 3 0 1'49"3
    73 135 4 1 1'49"3
    74 122 4 0 1'50"2
    34 163 3 2 1'48"9
    50 144 5 2 1'49"5
    13 126 2 0 1'50"1
    26 139 3 1 1'49"6
    30 153 3 0 1'49"6
    15 127 4 0 1'50"2
    17 127 4 1 1'48"7
    61 119 3 2 1'50"3
    64 133 4 0 1'50"0
    56 136 3 1 1'49"9
    47 147 1 0 1'50"2
    14 126 3 0 1'50"1
    44 142 3 0 1'49"7
    55 137 3 0 1'49"4
    12 132 2 1 1'49"7
    53 142 3 1 1'50"3
    54 154 2 0 1'50"4
    23 155 0 0 1'49"8
    59 123 4 0 1'50"0
    35 152 0 0 1'50"4
    20 115 2 0 1'50"1
    42 146 1 0 1'49"6
    46 155 1 0 1'49"3
    29 158 1 1 1'49"1
    27 120 2 1 1'49"9
    48 161 3 0 1'50"4
    72 138 0 0 1'49"7
    57 120 1 0 1'49"7
    60 138 3 0 1'49"5
    75 142 2 1 1'50"0
    39 143 1 0 1'50"5
    36 153 2 0 1'49"6
    21 112 0 0 1'50"6
    38 145 3 1 1'50"1
    40 129 1 1 1'49"1
    66 123 1 0 1'50"0
    41 156 1 0 1'50"1
    18 119 0 0 1'49"1
    71 140 1 1 1'49"7
    62 124 0 0 1'49"4
    31 148 1 0 1'49"2
    67 148 0 0 1'50"4
    58 133 1 0 1'49"5
    32 136 3 1 1'49"4
    11 140 2 0 1'50"7
    16 124 2 0 1'49"0
    49 144 1 0 1'50"5
    63 130 0 0 1'49"7
    22 134 1 0 1'50"3
    28 143 1 0 1'50"1
    70 128 2 0 1'49"7
    43 149 1 0 1'49"5
    37 127 2 0 1'50"2
    52 136 1 0 1'50"2
    25 132 0 0 1'50"6
    65 129 1 0 1'51"0
    45 124 0 0 1'50"1
    51 132 2 0 1'50"9
    24 137 3 0 1'49"9