モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 55.81 | 6.63 | 33 | 15 | 9 |
54 | 54.26 | 6.71 | 25 | 26 | 18 |
63 | 51.85 | 6.38 | 22 | 20 | 11 |
73 | 49.38 | 6.15 | 26 | 14 | 12 |
69 | 48.24 | 6.31 | 21 | 20 | 16 |
15 | 46.91 | 6.57 | 25 | 13 | 19 |
36 | 45.19 | 6.23 | 25 | 22 | 22 |
44 | 44.94 | 5.89 | 19 | 21 | 11 |
29 | 44.66 | 5.94 | 20 | 26 | 21 |
28 | 42.39 | 5.90 | 25 | 14 | 13 |
19 | 41.05 | 5.89 | 23 | 16 | 15 |
66 | 40.96 | 5.78 | 16 | 18 | 13 |
26 | 39.78 | 5.47 | 16 | 21 | 10 |
57 | 39.77 | 5.63 | 17 | 18 | 14 |
34 | 38.71 | 5.48 | 19 | 17 | 14 |
35 | 38.30 | 5.48 | 16 | 20 | 15 |
52 | 37.50 | 5.13 | 11 | 19 | 10 |
46 | 37.36 | 5.66 | 18 | 16 | 18 |
51 | 37.35 | 5.63 | 14 | 17 | 15 |
12 | 37.23 | 5.67 | 15 | 20 | 22 |
39 | 37.14 | 5.63 | 20 | 19 | 18 |
59 | 37.04 | 5.23 | 12 | 18 | 12 |
30 | 35.56 | 5.58 | 13 | 19 | 24 |
40 | 35.56 | 5.18 | 10 | 22 | 13 |
38 | 35.48 | 5.08 | 15 | 18 | 12 |
48 | 35.48 | 5.39 | 20 | 13 | 19 |
14 | 35.44 | 5.29 | 15 | 13 | 12 |
53 | 34.95 | 5.62 | 18 | 18 | 22 |
56 | 34.12 | 5.66 | 15 | 14 | 20 |
65 | 33.67 | 5.27 | 19 | 14 | 14 |
68 | 33.33 | 5.33 | 13 | 14 | 12 |
70 | 33.33 | 5.11 | 12 | 15 | 12 |
49 | 32.99 | 4.94 | 13 | 19 | 15 |
47 | 32.95 | 5.16 | 14 | 15 | 19 |
61 | 32.10 | 5.15 | 12 | 14 | 18 |
58 | 32.00 | 5.06 | 24 | 8 | 14 |
60 | 31.37 | 5.11 | 12 | 20 | 18 |
32 | 31.31 | 4.99 | 18 | 13 | 15 |
17 | 30.59 | 4.92 | 11 | 15 | 15 |
31 | 29.79 | 4.52 | 10 | 18 | 11 |
33 | 29.79 | 5.26 | 16 | 12 | 20 |
25 | 29.49 | 4.62 | 9 | 14 | 12 |
22 | 29.27 | 4.41 | 9 | 15 | 10 |
43 | 28.74 | 4.71 | 11 | 14 | 15 |
45 | 28.57 | 4.77 | 14 | 12 | 16 |
13 | 28.24 | 4.58 | 13 | 11 | 11 |
71 | 27.63 | 4.87 | 12 | 9 | 14 |
18 | 27.08 | 4.70 | 14 | 12 | 12 |
42 | 26.88 | 4.87 | 14 | 11 | 15 |
41 | 26.74 | 4.20 | 14 | 9 | 8 |
16 | 26.14 | 5.07 | 14 | 9 | 19 |
50 | 25.56 | 4.48 | 15 | 8 | 14 |
11 | 25.32 | 4.71 | 11 | 9 | 14 |
64 | 25.00 | 4.76 | 10 | 8 | 14 |
23 | 24.72 | 4.78 | 8 | 14 | 19 |
37 | 24.10 | 4.48 | 8 | 12 | 15 |
24 | 22.22 | 4.56 | 7 | 9 | 14 |
27 | 20.83 | 4.47 | 6 | 9 | 14 |
72 | 20.51 | 4.31 | 4 | 12 | 15 |
67 | 20.25 | 4.28 | 7 | 9 | 14 |
55 | 19.48 | 4.09 | 9 | 6 | 11 |
20 | 17.98 | 3.75 | 4 | 12 | 12 |
62 | 17.86 | 3.73 | 5 | 5 | 7 |
75 | 16.67 | 3.35 | 4 | 7 | 7 |
21 | 15.38 | 3.71 | 6 | 6 | 11 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
---|---|---|---|---|
74 | 86 | 3 | 1 | 1'50"0 |
54 | 94 | 5 | 1 | 1'49"4 |
63 | 81 | 2 | 0 | 1'49"9 |
73 | 81 | 4 | 1 | 1'50"5 |
69 | 85 | 3 | 1 | 1'50"9 |
15 | 81 | 3 | 0 | 1'50"6 |
36 | 104 | 3 | 1 | 1'50"5 |
44 | 89 | 3 | 0 | 1'49"8 |
29 | 103 | 4 | 0 | 1'51"2 |
28 | 92 | 3 | 1 | 1'51"2 |
19 | 95 | 3 | 1 | 1'50"7 |
66 | 83 | 1 | 0 | 1'50"6 |
26 | 93 | 1 | 0 | 1'51"1 |
57 | 88 | 1 | 1 | 1'50"2 |
34 | 93 | 1 | 0 | 1'51"3 |
35 | 94 | 2 | 0 | 1'51"1 |
52 | 80 | 1 | 0 | 1'50"8 |
46 | 91 | 1 | 1 | 1'50"3 |
51 | 83 | 2 | 0 | 1'51"0 |
12 | 94 | 2 | 0 | 1'50"1 |
39 | 105 | 3 | 2 | 1'50"7 |
59 | 81 | 2 | 0 | 1'51"2 |
30 | 90 | 2 | 0 | 1'50"9 |
40 | 90 | 1 | 0 | 1'51"8 |
38 | 93 | 1 | 0 | 1'50"8 |
48 | 93 | 1 | 0 | 1'51"0 |
14 | 79 | 0 | 0 | 1'51"2 |
53 | 103 | 1 | 0 | 1'51"0 |
56 | 85 | 1 | 0 | 1'51"2 |
65 | 98 | 1 | 0 | 1'50"8 |
68 | 81 | 1 | 0 | 1'50"7 |
70 | 81 | 2 | 0 | 1'51"1 |
49 | 97 | 2 | 0 | 1'50"8 |
47 | 88 | 1 | 0 | 1'50"6 |
61 | 81 | 1 | 0 | 1'50"6 |
58 | 100 | 2 | 1 | 1'49"5 |
60 | 102 | 1 | 0 | 1'51"1 |
32 | 99 | 2 | 1 | 1'51"5 |
17 | 85 | 0 | 0 | 1'51"0 |
31 | 94 | 1 | 0 | 1'51"1 |
33 | 94 | 1 | 0 | 1'52"0 |
25 | 78 | 0 | 0 | 1'51"1 |
22 | 82 | 0 | 0 | 1'50"8 |
43 | 87 | 1 | 0 | 1'51"5 |
45 | 91 | 2 | 0 | 1'51"4 |
13 | 85 | 2 | 0 | 1'51"2 |
71 | 76 | 0 | 0 | 1'51"0 |
18 | 96 | 0 | 0 | 1'51"4 |
42 | 93 | 2 | 1 | 1'51"2 |
41 | 86 | 0 | 0 | 1'51"7 |
16 | 88 | 0 | 0 | 1'51"2 |
50 | 90 | 0 | 0 | 1'51"5 |
11 | 79 | 2 | 0 | 1'51"9 |
64 | 72 | 0 | 0 | 1'51"8 |
23 | 89 | 0 | 0 | 1'52"5 |
37 | 83 | 0 | 0 | 1'51"4 |
24 | 72 | 0 | 0 | 1'51"9 |
27 | 72 | 0 | 0 | 1'51"8 |
72 | 78 | 0 | 0 | 1'51"1 |
67 | 79 | 0 | 0 | 1'51"9 |
55 | 77 | 0 | 0 | 1'51"5 |
20 | 89 | 0 | 0 | 1'52"4 |
62 | 56 | 0 | 0 | 1'52"4 |
75 | 66 | 0 | 0 | 1'51"6 |
21 | 78 | 0 | 0 | 1'52"3 |