lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年10月05日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 54.40 6.82 323626
    19 48.18 5.93 272616
    68 47.57 5.98 292014
    69 44.55 5.92 242521
    14 42.99 5.68 202615
    73 42.11 5.81 311716
    13 41.90 5.64 172718
    17 41.51 6.07 251926
    34 40.71 5.85 312628
    74 40.59 5.29 142711
    30 39.53 5.80 302120
    53 38.79 5.69 271819
    55 38.79 5.43 242117
    47 38.52 5.55 232418
    27 38.46 5.79 271316
    56 38.39 5.90 251825
    64 38.32 5.59 212021
    15 37.50 5.32 221712
    42 37.50 5.38 261918
    59 37.37 5.58 231418
    26 37.27 5.20 212014
    72 37.07 5.89 261731
    12 35.96 5.36 212017
    35 35.94 5.17 271916
    54 35.94 5.46 182825
    75 35.54 5.45 281523
    61 35.42 5.59 221222
    44 35.29 5.48 251724
    50 35.29 5.17 192318
    20 35.05 4.79 122212
    23 34.40 5.23 192415
    46 34.11 5.33 212321
    48 34.07 5.04 192721
    29 32.84 5.25 251925
    60 32.46 5.44 181926
    71 32.46 5.08 191817
    39 31.36 5.13 152225
    21 31.11 4.97 121614
    41 31.06 5.09 212026
    38 31.01 4.74 211916
    22 30.56 4.76 161714
    58 30.36 5.06 151919
    66 30.00 4.69 121815
    36 29.85 5.36 221831
    31 29.84 5.03 162125
    11 29.17 4.94 171821
    67 29.03 4.77 122422
    62 29.00 4.79 101916
    16 28.85 4.92 151522
    40 28.85 4.90 121817
    18 28.71 4.94 151420
    57 28.13 4.82 101715
    63 27.52 4.84 201014
    25 25.96 4.56 81916
    28 25.83 4.54 112019
    65 25.24 4.55 81818
    49 23.93 4.01 101813
    70 23.81 4.70 121316
    24 23.64 4.35 91720
    37 23.58 4.36 131220
    43 23.14 4.21 121617
    51 22.41 4.41 161016
    32 22.32 4.26 141117
    45 21.43 4.21 14714
    52 20.35 4.09 101316
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 125 5 1 1'48"6
    19 110 4 2 1'49"9
    68 103 5 0 1'49"4
    69 110 2 0 1'50"1
    14 107 3 0 1'50"1
    73 114 4 1 1'49"3
    13 105 2 0 1'50"1
    17 106 4 1 1'48"7
    34 140 1 1 1'49"6
    74 101 3 0 1'50"2
    30 129 2 0 1'49"6
    53 116 3 1 1'50"3
    55 116 3 0 1'50"4
    47 122 1 0 1'50"2
    27 104 2 1 1'49"9
    56 112 2 1 1'50"1
    64 107 3 0 1'50"0
    15 104 4 0 1'50"2
    42 120 1 0 1'49"6
    59 99 4 0 1'50"0
    26 110 2 1 1'50"5
    72 116 0 0 1'49"7
    12 114 2 1 1'49"7
    35 128 0 0 1'50"4
    54 128 1 0 1'50"4
    75 121 2 1 1'50"0
    61 96 2 2 1'50"3
    44 119 2 0 1'49"7
    50 119 3 0 1'50"5
    20 97 2 0 1'50"3
    23 125 0 0 1'50"1
    46 129 0 0 1'49"3
    48 135 3 0 1'50"4
    29 134 1 1 1'49"1
    60 114 2 0 1'49"5
    71 114 1 1 1'49"7
    39 118 1 0 1'50"6
    21 90 0 0 1'50"6
    41 132 1 0 1'50"1
    38 129 3 1 1'50"1
    22 108 1 0 1'50"3
    58 112 1 0 1'49"5
    66 100 1 0 1'50"0
    36 134 1 0 1'50"0
    31 124 1 0 1'49"2
    11 120 2 0 1'50"7
    67 124 0 0 1'50"8
    62 100 0 0 1'51"1
    16 104 2 0 1'49"0
    40 104 1 1 1'49"1
    18 101 0 0 1'49"1
    57 96 0 0 1'49"9
    63 109 0 0 1'49"7
    25 104 0 0 1'50"6
    28 120 1 0 1'50"4
    65 103 1 0 1'51"0
    49 117 1 0 1'50"8
    70 105 1 0 1'50"0
    24 110 3 0 1'49"9
    37 106 0 0 1'50"2
    43 121 1 0 1'49"5
    51 116 2 0 1'50"9
    32 112 1 0 1'49"7
    45 98 0 0 1'50"4
    52 113 1 0 1'51"2