モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2022年04月09日
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 59.38 | 7.03 | 20 | 18 | 8 |
23 | 51.92 | 6.29 | 15 | 12 | 8 |
57 | 49.23 | 6.26 | 18 | 14 | 9 |
15 | 49.21 | 6.52 | 16 | 15 | 13 |
48 | 48.89 | 6.11 | 9 | 13 | 7 |
36 | 47.62 | 6.17 | 16 | 14 | 11 |
64 | 47.46 | 6.22 | 14 | 14 | 10 |
38 | 46.88 | 6.27 | 20 | 10 | 10 |
16 | 45.00 | 5.87 | 13 | 14 | 6 |
31 | 42.19 | 5.97 | 12 | 15 | 13 |
19 | 41.94 | 5.53 | 12 | 14 | 8 |
45 | 41.94 | 5.71 | 15 | 11 | 8 |
43 | 41.67 | 6.03 | 16 | 9 | 14 |
53 | 40.68 | 5.78 | 14 | 10 | 10 |
26 | 40.38 | 5.79 | 9 | 12 | 10 |
41 | 38.33 | 5.57 | 10 | 13 | 9 |
42 | 37.25 | 5.14 | 7 | 12 | 4 |
40 | 37.10 | 5.55 | 13 | 10 | 7 |
30 | 36.92 | 5.55 | 17 | 7 | 10 |
27 | 36.51 | 5.56 | 11 | 12 | 13 |
56 | 35.71 | 5.39 | 12 | 8 | 12 |
58 | 35.09 | 5.04 | 8 | 12 | 7 |
52 | 35.00 | 5.38 | 13 | 8 | 11 |
22 | 34.92 | 5.84 | 11 | 11 | 18 |
47 | 34.62 | 5.29 | 8 | 10 | 9 |
34 | 34.38 | 4.84 | 7 | 15 | 8 |
28 | 33.96 | 5.09 | 9 | 9 | 7 |
46 | 33.93 | 5.50 | 10 | 9 | 12 |
50 | 33.33 | 5.25 | 8 | 12 | 10 |
63 | 33.33 | 5.25 | 12 | 8 | 11 |
37 | 32.76 | 5.03 | 9 | 10 | 10 |
35 | 32.26 | 5.42 | 9 | 11 | 14 |
69 | 32.26 | 5.06 | 12 | 8 | 13 |
20 | 31.58 | 5.02 | 8 | 10 | 10 |
32 | 30.61 | 5.12 | 7 | 8 | 8 |
62 | 30.51 | 4.68 | 9 | 9 | 5 |
70 | 29.82 | 4.60 | 7 | 10 | 7 |
44 | 29.31 | 4.83 | 8 | 9 | 14 |
54 | 29.09 | 4.76 | 7 | 9 | 7 |
49 | 28.89 | 4.60 | 5 | 8 | 6 |
60 | 28.81 | 5.03 | 8 | 9 | 10 |
17 | 28.57 | 4.29 | 5 | 9 | 4 |
33 | 28.33 | 5.25 | 9 | 8 | 14 |
66 | 27.42 | 4.56 | 9 | 8 | 10 |
71 | 27.42 | 4.69 | 8 | 9 | 7 |
68 | 26.42 | 4.49 | 6 | 8 | 8 |
24 | 26.32 | 4.53 | 5 | 5 | 6 |
21 | 25.00 | 4.21 | 5 | 8 | 4 |
72 | 25.00 | 4.53 | 7 | 3 | 6 |
18 | 24.49 | 4.43 | 5 | 7 | 10 |
25 | 22.45 | 4.16 | 7 | 4 | 6 |
29 | 22.00 | 4.66 | 4 | 7 | 13 |
14 | 20.51 | 5.00 | 4 | 4 | 13 |
12 | 19.05 | 4.14 | 5 | 3 | 9 |
13 | 18.60 | 4.63 | 5 | 3 | 13 |
65 | 17.50 | 4.18 | 2 | 5 | 6 |
67 | 17.50 | 4.05 | 3 | 4 | 7 |
61 | 16.33 | 3.94 | 3 | 5 | 10 |
11 | 14.29 | 3.40 | 3 | 2 | 5 |
55 | 12.82 | 3.67 | 3 | 2 | 6 |
39 | 12.50 | 3.40 | 2 | 4 | 6 |
59 | 11.43 | 3.09 | 0 | 4 | 4 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
---|---|---|---|---|
51 | 64 | 3 | 0 | 1'50"1 |
23 | 52 | 2 | 2 | 1'50"9 |
57 | 65 | 1 | 0 | 1'51"1 |
15 | 63 | 2 | 0 | 1'50"5 |
48 | 45 | 1 | 0 | 1'51"7 |
36 | 63 | 3 | 0 | 1'50"7 |
64 | 59 | 2 | 0 | 1'50"2 |
38 | 64 | 2 | 1 | 1'49"6 |
16 | 60 | 2 | 0 | 1'50"9 |
31 | 64 | 2 | 0 | 1'51"1 |
19 | 62 | 1 | 0 | 1'50"7 |
45 | 62 | 1 | 1 | 1'51"6 |
43 | 60 | 2 | 1 | 1'50"8 |
53 | 59 | 1 | 0 | 1'50"8 |
26 | 52 | 1 | 0 | 1'51"0 |
41 | 60 | 1 | 0 | 1'51"0 |
42 | 51 | 0 | 0 | 1'51"9 |
40 | 62 | 1 | 0 | 1'51"3 |
30 | 65 | 1 | 1 | 1'50"3 |
27 | 63 | 0 | 0 | 1'50"7 |
56 | 56 | 0 | 0 | 1'51"5 |
58 | 57 | 2 | 0 | 1'51"1 |
52 | 60 | 1 | 1 | 1'50"9 |
22 | 63 | 2 | 0 | 1'50"1 |
47 | 52 | 1 | 0 | 1'49"6 |
34 | 64 | 0 | 0 | 1'51"9 |
28 | 53 | 0 | 0 | 1'50"7 |
46 | 56 | 1 | 0 | 1'50"4 |
50 | 60 | 0 | 0 | 1'49"7 |
63 | 60 | 1 | 0 | 1'50"7 |
37 | 58 | 0 | 0 | 1'50"3 |
35 | 62 | 0 | 0 | 1'50"5 |
69 | 62 | 1 | 0 | 1'50"9 |
20 | 57 | 1 | 0 | 1'50"8 |
32 | 49 | 0 | 0 | 1'50"1 |
62 | 59 | 0 | 0 | 1'50"0 |
70 | 57 | 0 | 0 | 1'51"6 |
44 | 58 | 2 | 1 | 1'51"1 |
54 | 55 | 1 | 0 | 1'51"9 |
49 | 45 | 0 | 0 | 1'51"5 |
60 | 59 | 0 | 0 | 1'52"0 |
17 | 49 | 0 | 0 | 1'51"6 |
33 | 60 | 0 | 0 | 1'51"0 |
66 | 62 | 0 | 0 | 1'51"2 |
71 | 62 | 0 | 0 | 1'51"3 |
68 | 53 | 0 | 0 | 1'51"2 |
24 | 38 | 0 | 0 | 1'51"1 |
21 | 52 | 1 | 0 | 1'52"0 |
72 | 40 | 0 | 0 | 1'51"9 |
18 | 49 | 0 | 0 | 1'51"2 |
25 | 49 | 2 | 0 | 1'50"8 |
29 | 50 | 1 | 0 | 1'51"8 |
14 | 39 | 0 | 0 | 1'50"7 |
12 | 42 | 1 | 0 | 1'51"2 |
13 | 43 | 0 | 0 | 1'51"1 |
65 | 40 | 0 | 0 | 1'52"4 |
67 | 40 | 0 | 0 | 1'51"0 |
61 | 49 | 0 | 0 | 1'52"4 |
11 | 35 | 0 | 0 | 1'51"4 |
55 | 39 | 0 | 0 | 1'51"7 |
39 | 48 | 0 | 0 | 1'52"5 |
59 | 35 | 1 | 0 | 1'52"8 |