lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月26日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 52.54 6.72 283426
    68 49.48 6.11 282013
    19 48.18 5.93 272616
    69 44.66 5.87 242218
    14 42.99 5.68 202615
    73 42.11 5.81 311716
    13 41.90 5.64 172718
    17 41.51 6.07 251926
    74 40.59 5.29 142711
    47 40.17 5.64 232417
    53 40.00 5.82 271718
    27 39.80 5.89 261315
    59 39.78 5.71 231417
    34 39.10 5.74 292326
    56 39.05 5.91 231824
    42 38.60 5.49 261817
    30 38.52 5.75 281920
    64 38.00 5.48 191918
    35 37.70 5.34 271916
    55 37.61 5.34 221915
    15 37.50 5.32 221712
    26 37.27 5.20 212014
    72 37.07 5.89 261731
    54 36.36 5.49 162825
    50 36.28 5.29 182318
    12 35.96 5.36 212017
    44 35.71 5.39 231720
    48 35.66 5.19 192721
    75 35.54 5.45 281523
    20 35.05 4.79 122212
    23 34.40 5.23 192415
    46 33.61 5.25 182320
    29 33.07 5.24 231924
    60 32.71 5.38 171823
    66 31.91 4.91 121815
    61 31.46 5.40 181022
    21 31.11 4.97 121614
    31 30.77 5.09 162024
    22 30.56 4.76 161714
    58 30.48 5.08 151717
    41 30.40 5.06 211724
    38 30.33 4.64 191815
    36 30.30 5.39 221831
    67 29.91 4.83 122321
    71 29.91 4.94 181416
    39 29.73 4.95 122122
    11 29.17 4.94 171821
    16 28.85 4.92 151522
    18 28.71 4.94 151420
    62 27.96 4.72 101615
    63 27.36 4.88 191014
    40 26.80 4.75 101615
    65 26.04 4.51 81715
    25 25.96 4.56 81916
    57 25.84 4.71 91415
    70 25.25 4.82 121316
    49 24.55 4.06 101712
    28 23.89 4.41 91818
    24 23.64 4.35 91720
    32 23.58 4.38 141116
    45 22.83 4.34 14714
    43 22.61 4.20 111516
    51 22.52 4.43 151016
    52 20.00 4.11 101216
    37 19.19 4.06 10919
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 118 5 1 1'48"6
    68 97 5 0 1'50"2
    19 110 4 2 1'49"9
    69 103 2 0 1'50"1
    14 107 3 0 1'50"1
    73 114 4 1 1'49"3
    13 105 2 0 1'50"1
    17 106 4 1 1'48"7
    74 101 3 0 1'50"2
    47 117 1 0 1'50"2
    53 110 3 1 1'50"3
    27 98 2 1 1'49"9
    59 93 4 0 1'50"0
    34 133 1 1 1'49"6
    56 105 2 1 1'50"1
    42 114 1 0 1'49"6
    30 122 2 0 1'49"6
    64 100 3 0 1'50"3
    35 122 0 0 1'50"4
    55 109 3 0 1'50"9
    15 104 4 0 1'50"2
    26 110 2 1 1'50"5
    72 116 0 0 1'49"7
    54 121 1 0 1'50"5
    50 113 3 0 1'50"5
    12 114 2 1 1'49"7
    44 112 2 0 1'50"3
    48 129 3 0 1'50"4
    75 121 2 1 1'50"0
    20 97 2 0 1'50"3
    23 125 0 0 1'50"1
    46 122 0 0 1'49"8
    29 127 1 1 1'49"1
    60 107 2 0 1'49"5
    66 94 1 0 1'50"0
    61 89 2 2 1'50"6
    21 90 0 0 1'50"6
    31 117 1 0 1'49"2
    22 108 1 0 1'50"3
    58 105 1 0 1'49"5
    41 125 1 0 1'50"1
    38 122 3 1 1'50"1
    36 132 1 0 1'50"0
    67 117 0 0 1'50"8
    71 107 1 1 1'49"7
    39 111 1 0 1'50"6
    11 120 2 0 1'50"7
    16 104 2 0 1'49"0
    18 101 0 0 1'49"1
    62 93 0 0 1'51"5
    63 106 0 0 1'49"9
    40 97 1 1 1'49"1
    65 96 1 0 1'51"0
    25 104 0 0 1'50"6
    57 89 0 0 1'49"9
    70 99 1 0 1'50"0
    49 110 1 0 1'51"4
    28 113 1 0 1'50"4
    24 110 3 0 1'49"9
    32 106 1 0 1'49"7
    45 92 0 0 1'50"4
    43 115 1 0 1'49"5
    51 111 2 0 1'50"9
    52 110 1 0 1'51"2
    37 99 0 0 1'51"2