lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月21日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.54 6.25 654332
    54 47.19 6.16 535636
    69 46.98 6.14 485339
    40 44.59 6.00 525135
    73 44.24 5.97 524435
    36 44.21 5.97 544937
    14 43.48 5.82 464431
    68 42.66 5.74 504327
    19 42.11 5.75 484028
    63 40.74 5.80 464233
    57 40.71 5.55 395333
    61 39.19 5.64 424543
    29 38.97 5.37 344230
    15 38.65 5.76 503042
    42 37.34 5.57 493838
    58 37.34 5.51 583238
    66 36.92 5.47 403937
    30 36.62 5.49 304846
    44 36.60 5.40 323931
    38 35.91 5.46 374245
    17 35.85 5.29 393729
    33 35.17 5.45 443944
    49 34.78 5.20 344639
    28 34.42 5.31 433138
    12 34.26 5.37 383643
    32 33.91 5.27 453441
    26 33.65 5.18 323934
    46 33.64 5.25 393339
    13 33.63 5.16 433237
    51 33.33 5.17 303433
    52 33.16 5.14 303533
    65 33.04 5.37 383745
    59 33.02 5.00 274435
    45 32.86 5.11 363340
    39 32.41 5.15 383236
    47 32.31 4.92 293431
    20 31.98 5.03 263732
    70 31.79 5.17 273530
    43 31.51 5.09 373240
    16 30.77 5.25 322841
    56 29.36 5.08 333146
    60 29.35 4.85 283132
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    21 29.14 4.95 272434
    53 29.11 5.06 342841
    31 28.98 4.69 242724
    50 28.64 4.91 382134
    35 28.50 4.65 253027
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    22 26.46 4.26 203024
    27 26.16 4.63 192629
    41 26.09 4.55 302434
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    55 23.08 4.57 212131
    72 22.29 4.51 122735
    23 22.03 4.44 152432
    67 21.98 4.46 221831
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 218 9 2 1'49"0
    54 231 6 1 1'48"7
    69 215 9 1 1'49"5
    40 231 6 2 1'48"2
    73 217 8 1 1'48"3
    36 233 4 2 1'48"5
    14 207 2 1 1'48"7
    68 218 6 2 1'48"7
    19 209 6 2 1'48"3
    63 216 4 0 1'48"5
    57 226 4 1 1'48"5
    61 222 4 0 1'48"7
    29 195 6 0 1'48"8
    15 207 4 1 1'48"1
    42 233 6 1 1'48"7
    58 241 6 1 1'48"7
    66 214 4 0 1'48"6
    30 213 4 0 1'49"0
    44 194 4 0 1'49"1
    38 220 3 0 1'48"6
    17 212 1 1 1'48"5
    33 236 2 0 1'49"3
    49 230 4 0 1'49"0
    28 215 3 1 1'48"7
    12 216 3 0 1'49"3
    32 233 3 2 1'49"4
    26 211 4 0 1'48"8
    46 214 2 1 1'47"8
    13 223 4 2 1'48"5
    51 192 3 0 1'49"2
    52 196 2 0 1'50"1
    65 227 4 0 1'48"7
    59 215 3 0 1'49"2
    45 210 7 0 1'48"7
    39 216 5 3 1'48"6
    47 195 3 0 1'49"5
    20 197 3 0 1'48"8
    70 195 3 0 1'49"3
    43 219 5 1 1'48"4
    16 195 1 0 1'48"9
    56 218 1 0 1'48"8
    60 201 2 0 1'49"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    21 175 2 0 1'48"8
    53 213 1 0 1'49"6
    31 176 2 0 1'50"1
    50 206 3 2 1'48"4
    35 193 2 0 1'48"8
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    22 189 0 0 1'49"3
    27 172 1 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    55 182 0 0 1'49"6
    72 175 0 0 1'49"5
    23 177 1 0 1'49"6
    67 182 0 0 1'48"8
    62 142 0 0 1'49"3