モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 72.22 | 8.11 | 9 | 4 | 3 |
44 | 68.42 | 7.89 | 7 | 6 | 5 |
46 | 60.00 | 7.60 | 9 | 3 | 4 |
54 | 58.06 | 6.87 | 9 | 9 | 5 |
35 | 57.14 | 7.29 | 7 | 5 | 5 |
15 | 56.25 | 7.44 | 8 | 1 | 4 |
59 | 52.94 | 6.12 | 2 | 7 | 3 |
73 | 52.94 | 6.29 | 7 | 2 | 1 |
38 | 50.00 | 5.90 | 4 | 6 | 2 |
48 | 47.62 | 6.76 | 6 | 4 | 6 |
52 | 47.37 | 5.11 | 2 | 7 | 1 |
47 | 45.45 | 6.45 | 6 | 4 | 6 |
19 | 45.00 | 6.70 | 5 | 4 | 6 |
26 | 45.00 | 5.60 | 3 | 6 | 2 |
39 | 45.00 | 6.65 | 6 | 3 | 5 |
69 | 44.44 | 5.94 | 5 | 3 | 2 |
74 | 44.44 | 5.56 | 6 | 2 | 1 |
51 | 42.86 | 5.96 | 4 | 8 | 4 |
22 | 42.11 | 5.84 | 3 | 5 | 5 |
66 | 42.11 | 6.32 | 3 | 5 | 5 |
11 | 41.18 | 5.35 | 4 | 3 | 3 |
57 | 40.91 | 5.36 | 4 | 5 | 2 |
28 | 38.89 | 5.89 | 5 | 2 | 3 |
33 | 38.10 | 6.14 | 6 | 2 | 4 |
43 | 36.84 | 5.32 | 3 | 4 | 1 |
70 | 35.29 | 5.65 | 4 | 2 | 3 |
34 | 35.00 | 5.10 | 4 | 3 | 1 |
36 | 35.00 | 5.30 | 3 | 4 | 4 |
25 | 33.33 | 4.72 | 2 | 4 | 3 |
30 | 33.33 | 5.11 | 2 | 4 | 2 |
31 | 33.33 | 4.48 | 2 | 5 | 1 |
71 | 33.33 | 5.78 | 3 | 3 | 4 |
75 | 33.33 | 4.11 | 0 | 3 | 0 |
12 | 31.58 | 5.47 | 4 | 2 | 4 |
60 | 31.58 | 5.58 | 5 | 1 | 4 |
53 | 31.03 | 5.21 | 3 | 6 | 5 |
55 | 30.43 | 4.87 | 5 | 2 | 4 |
40 | 30.00 | 4.50 | 0 | 6 | 3 |
49 | 30.00 | 5.20 | 2 | 4 | 5 |
61 | 29.41 | 4.35 | 0 | 5 | 1 |
65 | 29.41 | 3.94 | 3 | 2 | 0 |
56 | 26.09 | 5.48 | 4 | 2 | 7 |
72 | 25.00 | 3.94 | 1 | 3 | 2 |
67 | 23.53 | 4.35 | 2 | 2 | 2 |
20 | 22.22 | 4.17 | 1 | 3 | 3 |
23 | 22.22 | 5.22 | 1 | 3 | 8 |
37 | 21.05 | 5.00 | 3 | 1 | 5 |
42 | 21.05 | 4.16 | 2 | 2 | 2 |
50 | 21.05 | 4.21 | 2 | 2 | 2 |
64 | 18.75 | 4.19 | 1 | 2 | 4 |
24 | 17.65 | 4.12 | 1 | 2 | 3 |
29 | 17.65 | 4.00 | 1 | 2 | 3 |
58 | 17.65 | 3.59 | 2 | 1 | 2 |
62 | 16.67 | 3.67 | 1 | 1 | 1 |
32 | 15.79 | 4.16 | 1 | 2 | 2 |
18 | 14.29 | 4.36 | 1 | 1 | 4 |
16 | 12.50 | 3.81 | 1 | 1 | 3 |
17 | 12.50 | 3.56 | 0 | 2 | 3 |
68 | 11.11 | 4.06 | 1 | 1 | 4 |
14 | 10.00 | 4.20 | 0 | 1 | 3 |
21 | 8.33 | 2.67 | 0 | 1 | 0 |
27 | 7.69 | 4.15 | 0 | 1 | 5 |
41 | 6.67 | 1.93 | 1 | 0 | 0 |
13 | 0.00 | 1.61 | 0 | 0 | 1 |
45 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
---|---|---|---|---|
63 | 18 | 1 | 0 | 1'49"9 |
44 | 19 | 2 | 0 | 1'49"8 |
46 | 20 | 1 | 1 | 1'50"3 |
54 | 31 | 0 | 0 | 1'49"4 |
35 | 21 | 1 | 0 | 1'51"1 |
15 | 16 | 0 | 0 | 1'50"6 |
59 | 17 | 1 | 0 | 1'51"2 |
73 | 17 | 1 | 0 | 1'50"5 |
38 | 20 | 1 | 0 | 1'50"8 |
48 | 21 | 0 | 0 | 1'51"0 |
52 | 19 | 0 | 0 | 1'50"8 |
47 | 22 | 0 | 0 | 1'50"6 |
19 | 20 | 0 | 0 | 1'52"0 |
26 | 20 | 0 | 0 | 1'51"2 |
39 | 20 | 1 | 1 | 1'50"7 |
69 | 18 | 0 | 0 | 1'50"9 |
74 | 18 | 0 | 0 | 1'50"0 |
51 | 28 | 0 | 0 | 1'51"0 |
22 | 19 | 0 | 0 | 1'50"8 |
66 | 19 | 0 | 0 | 1'50"6 |
11 | 17 | 1 | 0 | 1'51"9 |
57 | 22 | 0 | 0 | 1'50"2 |
28 | 18 | 0 | 0 | 1'51"2 |
33 | 21 | 0 | 0 | 1'52"0 |
43 | 19 | 1 | 0 | 1'51"5 |
70 | 17 | 0 | 0 | 1'51"1 |
34 | 20 | 0 | 0 | 1'51"3 |
36 | 20 | 1 | 0 | 1'50"5 |
25 | 18 | 0 | 0 | 1'51"1 |
30 | 18 | 0 | 0 | 1'51"1 |
31 | 21 | 0 | 0 | 1'51"1 |
71 | 18 | 0 | 0 | 1'51"6 |
75 | 9 | 0 | 0 | 1'52"1 |
12 | 19 | 0 | 0 | 1'51"0 |
60 | 19 | 0 | 0 | 1'51"1 |
53 | 29 | 0 | 0 | 1'51"4 |
55 | 23 | 0 | 0 | 1'51"5 |
40 | 20 | 0 | 0 | 1'52"3 |
49 | 20 | 0 | 0 | 1'50"8 |
61 | 17 | 0 | 0 | 1'51"9 |
65 | 17 | 0 | 0 | 1'51"4 |
56 | 23 | 0 | 0 | 1'51"2 |
72 | 16 | 0 | 0 | 1'51"1 |
67 | 17 | 0 | 0 | 1'51"9 |
20 | 18 | 0 | 0 | 1'52"4 |
23 | 18 | 0 | 0 | 1'52"5 |
37 | 19 | 0 | 0 | 1'51"4 |
42 | 19 | 0 | 0 | 1'51"2 |
50 | 19 | 0 | 0 | 1'51"5 |
64 | 16 | 0 | 0 | 1'52"9 |
24 | 17 | 0 | 0 | 1'51"9 |
29 | 17 | 0 | 0 | 1'52"1 |
58 | 17 | 0 | 0 | 1'51"3 |
62 | 12 | 0 | 0 | 1'52"4 |
32 | 19 | 0 | 0 | 1'52"2 |
18 | 14 | 0 | 0 | 1'51"9 |
16 | 16 | 0 | 0 | 1'53"0 |
17 | 16 | 0 | 0 | 1'52"6 |
68 | 18 | 0 | 0 | 1'53"3 |
14 | 10 | 0 | 0 | 1'52"5 |
21 | 12 | 0 | 0 | 1'54"3 |
27 | 13 | 0 | 0 | 1'53"4 |
41 | 15 | 0 | 0 | 1'52"8 |
13 | 18 | 0 | 0 | 1'55"4 |
45 | 18 | 0 | 0 | 1'55"5 |