lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月23日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.00 6.31 603728
    54 48.53 6.26 475232
    69 46.07 6.11 434536
    19 44.57 5.93 443825
    68 44.04 5.77 503520
    40 43.96 5.96 454631
    36 43.54 5.96 464535
    63 42.19 5.88 433829
    14 41.67 5.72 393627
    15 41.08 6.05 472940
    73 40.53 5.73 413633
    66 39.27 5.66 383734
    29 39.25 5.45 343930
    61 38.78 5.61 403637
    58 38.43 5.52 533032
    30 38.10 5.67 284443
    26 37.77 5.51 323931
    57 37.50 5.33 314430
    42 37.02 5.57 423535
    38 36.92 5.41 324034
    17 36.65 5.36 343628
    33 36.62 5.57 423639
    46 35.94 5.43 373237
    44 35.84 5.29 293324
    28 35.26 5.34 382932
    49 34.95 5.22 324035
    59 34.21 5.03 254028
    12 34.20 5.33 333336
    65 33.66 5.39 353339
    52 33.33 5.13 283330
    39 33.17 5.17 383033
    51 33.14 5.10 273129
    47 32.98 4.98 293431
    32 32.86 5.23 403039
    70 32.24 5.19 263328
    13 32.16 5.04 343034
    20 31.98 5.02 233230
    43 31.28 5.04 342735
    56 31.12 5.31 322944
    45 30.81 4.95 302734
    50 30.21 4.95 372132
    53 29.85 5.12 332739
    35 29.83 4.75 243026
    16 29.44 5.15 262738
    64 29.28 4.87 272632
    60 29.10 4.86 262931
    31 28.98 4.69 242724
    18 28.49 4.66 242922
    21 27.91 4.87 252334
    48 27.42 4.67 282337
    41 27.04 4.61 302332
    34 26.67 4.64 242024
    25 26.49 4.57 162424
    37 25.68 4.52 173031
    75 24.84 4.37 211721
    24 24.38 4.43 152428
    22 24.14 4.09 162623
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    27 23.57 4.50 172027
    67 23.53 4.63 221830
    55 23.08 4.57 212131
    23 22.62 4.48 152331
    72 20.99 4.42 92534
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 194 8 2 1'49"1
    54 204 6 1 1'49"1
    69 191 8 1 1'49"7
    19 184 6 2 1'48"3
    68 193 5 2 1'48"7
    40 207 5 2 1'48"8
    36 209 3 1 1'49"2
    63 192 3 0 1'48"5
    14 180 2 1 1'48"7
    15 185 4 1 1'48"1
    73 190 7 1 1'48"3
    66 191 4 0 1'48"6
    29 186 6 0 1'48"8
    61 196 4 0 1'48"7
    58 216 6 1 1'48"7
    30 189 4 0 1'49"0
    26 188 4 0 1'48"8
    57 200 3 1 1'48"5
    42 208 6 1 1'48"7
    38 195 3 0 1'49"0
    17 191 1 1 1'48"5
    33 213 2 0 1'49"3
    46 192 2 1 1'47"8
    44 173 4 0 1'49"1
    28 190 3 1 1'50"3
    49 206 4 0 1'49"0
    59 190 3 0 1'49"2
    12 193 3 0 1'49"3
    65 202 4 0 1'48"7
    52 183 2 0 1'50"1
    39 205 5 3 1'48"6
    51 175 2 0 1'49"4
    47 191 3 0 1'49"5
    32 213 3 2 1'49"4
    70 183 3 0 1'49"3
    13 199 3 1 1'48"5
    20 172 3 0 1'48"8
    43 195 4 1 1'48"4
    56 196 1 0 1'48"8
    45 185 6 0 1'48"7
    50 192 3 2 1'48"4
    53 201 1 0 1'49"6
    35 181 2 0 1'48"8
    16 180 1 0 1'49"1
    64 181 1 1 1'48"9
    60 189 2 0 1'49"8
    31 176 2 0 1'50"1
    18 186 0 0 1'48"6
    21 172 2 0 1'48"8
    48 186 1 0 1'49"6
    41 196 0 0 1'48"6
    34 165 1 0 1'50"7
    25 151 0 0 1'49"6
    37 183 1 0 1'50"4
    75 153 1 0 1'49"7
    24 160 0 0 1'49"8
    22 174 0 0 1'50"2
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    27 157 1 0 1'49"6
    67 170 0 0 1'48"8
    55 182 0 0 1'49"6
    23 168 1 0 1'49"6
    72 162 0 0 1'49"5
    62 142 0 0 1'49"3