lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年10月29日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 54.29 6.83 354130
    68 45.97 5.80 302715
    19 45.67 5.83 312721
    69 45.45 6.03 312924
    74 43.70 5.40 173512
    73 43.18 5.83 332418
    34 41.94 5.99 382730
    30 40.00 5.81 342423
    13 39.84 5.50 193021
    26 39.23 5.43 272417
    64 39.17 5.68 232424
    56 38.40 5.89 282028
    15 38.21 5.47 272015
    17 38.21 5.95 272033
    53 37.69 5.62 282123
    14 37.40 5.24 202616
    44 37.31 5.54 282226
    12 37.21 5.48 252320
    50 37.12 5.40 262320
    35 37.06 5.22 302317
    59 36.94 5.46 241720
    54 36.88 5.51 203227
    47 36.76 5.38 242619
    55 36.51 5.37 252121
    61 36.45 5.62 241524
    27 36.28 5.64 281318
    46 35.66 5.38 242723
    20 35.14 4.77 152412
    29 35.10 5.33 322125
    48 35.10 5.13 242923
    23 34.93 5.29 232820
    42 34.81 5.18 262120
    60 34.38 5.51 202428
    72 34.07 5.53 262033
    75 33.81 5.24 311624
    21 32.11 5.15 142119
    40 31.67 5.12 162220
    39 31.34 5.14 192327
    36 31.03 5.49 252035
    38 31.03 4.72 222319
    62 30.97 4.88 122318
    71 30.88 5.01 212122
    66 30.36 4.68 132116
    57 30.28 4.85 122116
    41 29.93 4.93 232126
    67 29.66 4.88 172627
    31 29.50 5.01 192228
    18 29.31 4.84 191520
    58 28.93 4.94 152019
    11 28.47 4.80 182122
    32 27.34 4.58 201518
    63 27.12 4.69 201214
    22 26.98 4.52 161819
    16 26.45 4.77 171524
    28 25.93 4.68 132226
    25 25.20 4.57 102119
    49 25.19 4.25 132018
    70 24.00 4.78 151521
    43 23.36 4.35 141822
    65 23.28 4.49 91821
    45 23.01 4.35 17917
    24 22.48 4.31 101923
    37 22.03 4.14 131321
    51 21.54 4.38 161220
    52 21.14 4.20 131317
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 140 6 1 1'48"6
    68 124 5 0 1'49"4
    19 127 5 2 1'49"9
    69 132 3 0 1'49"3
    74 119 4 0 1'50"2
    73 132 4 1 1'49"3
    34 155 2 2 1'48"9
    30 145 3 0 1'49"6
    13 123 2 0 1'50"1
    26 130 3 1 1'49"9
    64 120 4 0 1'50"0
    56 125 3 1 1'50"1
    15 123 4 0 1'50"2
    17 123 4 1 1'48"7
    53 130 3 1 1'50"3
    14 123 3 0 1'50"1
    44 134 3 0 1'49"7
    12 129 2 1 1'49"7
    50 132 4 1 1'49"5
    35 143 0 0 1'50"4
    59 111 4 0 1'50"0
    54 141 2 0 1'50"4
    47 136 1 0 1'50"2
    55 126 3 0 1'50"4
    61 107 2 2 1'50"3
    27 113 2 1 1'49"9
    46 143 1 0 1'49"3
    20 111 2 0 1'50"1
    29 151 1 1 1'49"1
    48 151 3 0 1'50"4
    23 146 0 0 1'49"8
    42 135 1 0 1'49"6
    60 128 3 0 1'49"5
    72 135 0 0 1'49"7
    75 139 2 1 1'50"0
    21 109 0 0 1'50"6
    40 120 1 1 1'49"1
    39 134 1 0 1'50"5
    36 145 2 0 1'49"6
    38 145 3 1 1'50"1
    62 113 0 0 1'50"7
    71 136 1 1 1'49"7
    66 112 1 0 1'50"0
    57 109 0 0 1'49"7
    41 147 1 0 1'50"1
    67 145 0 0 1'50"4
    31 139 1 0 1'49"2
    18 116 0 0 1'49"1
    58 121 1 0 1'49"5
    11 137 2 0 1'50"7
    32 128 2 1 1'49"4
    63 118 0 0 1'49"7
    22 126 1 0 1'50"3
    16 121 2 0 1'49"0
    28 135 1 0 1'50"1
    25 123 0 0 1'50"6
    49 131 1 0 1'50"7
    70 125 2 0 1'49"7
    43 137 1 0 1'49"5
    65 116 1 0 1'51"0
    45 113 0 0 1'50"4
    24 129 3 0 1'49"9
    37 118 1 0 1'50"2
    51 130 2 0 1'50"9
    52 123 1 0 1'50"2