lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月05日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.49 6.32 624230
    69 48.77 6.24 475236
    54 47.93 6.24 505434
    36 45.70 6.10 534836
    68 43.84 5.76 503922
    14 43.23 5.80 443928
    73 42.86 5.88 474034
    40 42.66 5.88 464733
    19 42.35 5.79 453827
    63 41.38 5.82 444031
    57 40.57 5.50 355130
    15 40.31 5.97 493042
    29 39.25 5.45 343930
    61 38.28 5.60 413940
    66 38.12 5.58 393836
    58 37.72 5.49 553134
    33 37.05 5.58 443941
    44 36.76 5.38 323627
    17 36.45 5.35 383628
    38 36.41 5.40 344138
    30 36.18 5.47 284443
    42 36.07 5.46 433635
    28 35.96 5.47 433038
    49 35.94 5.26 344436
    26 35.68 5.34 323933
    12 34.98 5.42 363540
    46 34.65 5.35 383238
    59 33.99 5.05 264332
    65 33.64 5.43 383443
    52 33.33 5.13 283330
    32 33.04 5.24 413341
    51 32.58 5.04 273129
    45 32.49 5.07 343036
    20 32.43 5.08 263432
    39 32.41 5.15 383236
    47 32.31 4.92 293431
    70 32.24 5.19 263328
    13 30.95 4.96 353035
    43 30.10 4.98 342838
    53 29.85 5.12 332739
    35 29.83 4.75 243026
    56 29.61 5.10 322944
    16 29.44 5.15 262738
    60 29.35 4.85 283132
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    31 28.98 4.69 242724
    50 28.57 4.89 372134
    21 27.91 4.87 252334
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    41 26.09 4.55 302434
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    22 24.14 4.09 162623
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    27 23.57 4.50 172027
    67 23.53 4.63 221830
    55 23.08 4.57 212131
    23 22.03 4.44 152432
    72 20.99 4.42 92534
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 206 9 2 1'49"0
    69 203 9 1 1'49"5
    54 217 6 1 1'49"1
    36 221 4 2 1'48"5
    68 203 6 2 1'48"7
    14 192 2 1 1'48"7
    73 203 7 1 1'48"3
    40 218 5 2 1'48"8
    19 196 6 2 1'48"3
    63 203 3 0 1'48"5
    57 212 4 1 1'48"5
    15 196 4 1 1'48"1
    29 186 6 0 1'48"8
    61 209 4 0 1'48"7
    66 202 4 0 1'48"6
    58 228 6 1 1'48"7
    33 224 2 0 1'49"3
    44 185 4 0 1'49"1
    17 203 1 1 1'48"5
    38 206 3 0 1'49"0
    30 199 4 0 1'49"0
    42 219 6 1 1'48"7
    28 203 3 1 1'48"7
    49 217 4 0 1'49"0
    26 199 4 0 1'48"8
    12 203 3 0 1'49"3
    46 202 2 1 1'47"8
    59 203 3 0 1'49"2
    65 214 4 0 1'48"7
    52 183 2 0 1'50"1
    32 224 3 2 1'49"4
    51 178 2 0 1'49"4
    45 197 7 0 1'48"7
    20 185 3 0 1'48"8
    39 216 5 3 1'48"6
    47 195 3 0 1'49"5
    70 183 3 0 1'49"3
    13 210 3 1 1'48"5
    43 206 4 1 1'48"4
    53 201 1 0 1'49"6
    35 181 2 0 1'48"8
    56 206 1 0 1'48"8
    16 180 1 0 1'49"1
    60 201 2 0 1'49"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    31 176 2 0 1'50"1
    50 203 3 2 1'48"4
    21 172 2 0 1'48"8
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    22 174 0 0 1'50"2
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    27 157 1 0 1'49"6
    67 170 0 0 1'48"8
    55 182 0 0 1'49"6
    23 177 1 0 1'49"6
    72 162 0 0 1'49"5
    62 142 0 0 1'49"3