lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年10月11日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 54.69 6.85 333727
    19 46.90 5.81 272616
    68 46.79 5.93 292214
    69 44.44 5.91 262622
    14 42.20 5.61 202615
    34 41.96 5.94 342628
    73 41.88 5.81 311817
    13 41.67 5.59 182718
    74 40.95 5.28 152811
    17 40.37 5.94 251926
    30 39.10 5.80 312122
    64 38.94 5.68 232123
    56 38.66 5.92 262027
    26 38.60 5.28 212315
    53 38.52 5.67 281920
    15 38.32 5.41 241713
    47 37.98 5.48 242518
    42 37.90 5.36 262118
    27 37.38 5.71 271317
    55 37.19 5.36 242119
    72 37.19 5.86 261931
    59 37.14 5.49 241518
    44 36.89 5.57 271824
    35 35.88 5.15 272016
    54 35.82 5.45 183026
    23 35.66 5.29 202615
    46 35.56 5.39 232521
    12 35.04 5.34 212018
    20 35.00 4.79 122312
    50 34.92 5.23 212320
    61 34.65 5.53 221324
    60 34.43 5.53 202227
    48 34.27 5.08 202923
    75 34.13 5.38 281524
    29 33.33 5.27 271925
    71 33.06 5.12 211918
    41 31.62 5.10 232026
    38 31.58 4.81 222017
    39 31.15 5.11 162225
    58 30.43 5.05 152019
    21 30.11 4.98 121616
    62 29.91 4.82 112117
    36 29.85 5.36 221831
    22 29.73 4.71 161715
    40 29.63 4.98 131918
    11 29.27 4.91 171921
    31 29.13 5.02 162127
    16 28.97 4.93 161522
    66 28.97 4.62 121916
    18 28.85 4.94 161420
    67 28.46 4.72 132423
    57 28.16 4.79 111816
    63 27.03 4.79 201014
    28 26.61 4.64 122121
    25 26.17 4.60 82017
    70 25.23 4.79 151317
    65 24.55 4.59 91820
    24 23.89 4.35 91820
    37 23.85 4.38 131321
    49 23.39 4.09 111816
    43 23.20 4.21 121717
    51 21.67 4.34 161017
    32 21.55 4.17 141117
    45 20.79 4.17 14714
    52 20.69 4.10 111316
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 128 6 1 1'48"6
    19 113 4 2 1'49"9
    68 109 5 0 1'49"4
    69 117 2 0 1'50"1
    14 109 3 0 1'50"1
    34 143 2 2 1'48"9
    73 117 4 1 1'49"3
    13 108 2 0 1'50"1
    74 105 3 0 1'50"2
    17 109 4 1 1'48"7
    30 133 2 0 1'49"6
    64 113 4 0 1'50"0
    56 119 2 1 1'50"1
    26 114 2 1 1'50"5
    53 122 3 1 1'50"3
    15 107 4 0 1'50"2
    47 129 1 0 1'50"2
    42 124 1 0 1'49"6
    27 107 2 1 1'49"9
    55 121 3 0 1'50"4
    72 121 0 0 1'49"7
    59 105 4 0 1'50"0
    44 122 3 0 1'49"7
    35 131 0 0 1'50"4
    54 134 1 0 1'50"4
    23 129 0 0 1'50"1
    46 135 1 0 1'49"3
    12 117 2 1 1'49"7
    20 100 2 0 1'50"3
    50 126 3 0 1'50"1
    61 101 2 2 1'50"3
    60 122 2 0 1'49"5
    48 143 3 0 1'50"4
    75 126 2 1 1'50"0
    29 138 1 1 1'49"1
    71 121 1 1 1'49"7
    41 136 1 0 1'50"1
    38 133 3 1 1'50"1
    39 122 1 0 1'50"6
    58 115 1 0 1'49"5
    21 93 0 0 1'50"6
    62 107 0 0 1'50"7
    36 134 1 0 1'50"0
    22 111 1 0 1'50"3
    40 108 1 1 1'49"1
    11 123 2 0 1'50"7
    31 127 1 0 1'49"2
    16 107 2 0 1'49"0
    66 107 1 0 1'50"0
    18 104 0 0 1'49"1
    67 130 0 0 1'50"8
    57 103 0 0 1'49"7
    63 111 0 0 1'49"7
    28 124 1 0 1'50"1
    25 107 0 0 1'50"6
    70 111 1 0 1'49"7
    65 110 1 0 1'51"0
    24 113 3 0 1'49"9
    37 109 1 0 1'50"2
    49 124 1 0 1'50"7
    43 125 1 0 1'49"5
    51 120 2 0 1'50"9
    32 116 1 0 1'49"7
    45 101 0 0 1'50"4
    52 116 1 0 1'51"2