lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月24日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.78 6.27 664533
    54 46.81 6.14 545636
    69 46.12 6.06 485339
    73 44.59 5.99 534636
    40 44.49 6.00 535236
    36 43.70 5.92 554937
    14 42.92 5.78 464532
    68 42.34 5.70 514327
    19 41.59 5.71 494028
    57 40.26 5.52 395434
    63 39.82 5.75 464233
    61 39.47 5.64 444643
    29 38.97 5.37 344230
    15 38.39 5.71 503142
    42 37.66 5.61 504041
    66 37.44 5.48 414137
    58 37.25 5.55 603242
    30 37.16 5.52 315047
    44 36.60 5.40 323931
    17 36.41 5.33 403930
    38 36.00 5.47 374447
    33 35.95 5.45 444344
    49 35.17 5.20 354839
    28 34.55 5.32 443239
    12 34.39 5.37 393743
    32 33.91 5.27 453441
    13 33.77 5.17 443338
    51 33.50 5.21 323435
    46 33.33 5.21 393339
    65 33.19 5.38 383947
    52 33.17 5.12 303734
    26 33.02 5.14 323935
    70 32.84 5.23 303630
    45 32.56 5.09 363441
    39 32.41 5.15 383236
    59 32.27 5.00 274437
    47 31.98 4.88 293431
    20 31.68 5.03 273732
    43 31.56 5.11 393241
    16 31.50 5.32 342943
    56 29.91 5.15 353249
    18 29.29 4.70 273123
    21 29.28 4.99 292435
    64 29.28 4.87 272632
    60 29.21 4.83 283132
    31 28.98 4.69 242724
    53 28.44 4.97 342841
    50 27.96 4.88 382135
    35 27.92 4.58 253027
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    22 26.46 4.26 203024
    27 26.16 4.63 192629
    41 26.09 4.55 302434
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    55 23.08 4.57 212131
    72 22.65 4.54 142736
    67 22.16 4.47 231831
    23 22.03 4.44 152432
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 223 9 2 1'49"0
    54 235 6 1 1'48"7
    69 219 9 1 1'49"5
    73 222 8 1 1'48"3
    40 236 6 2 1'48"2
    36 238 4 2 1'48"5
    14 212 2 1 1'48"7
    68 222 6 2 1'48"7
    19 214 6 2 1'48"3
    57 231 4 1 1'48"5
    63 221 4 0 1'48"5
    61 228 4 0 1'48"7
    29 195 6 0 1'48"8
    15 211 4 1 1'48"1
    42 239 6 1 1'48"7
    66 219 4 0 1'48"6
    58 247 6 1 1'48"7
    30 218 4 0 1'49"0
    44 194 4 0 1'49"1
    17 217 1 1 1'48"5
    38 225 3 0 1'48"6
    33 242 2 0 1'49"3
    49 236 4 0 1'49"0
    28 220 3 1 1'48"7
    12 221 3 0 1'49"3
    32 233 3 2 1'49"4
    13 228 4 2 1'48"5
    51 197 3 0 1'49"2
    46 216 2 1 1'47"8
    65 232 4 0 1'48"7
    52 202 2 0 1'50"1
    26 215 4 0 1'48"8
    70 201 3 0 1'49"3
    45 215 7 0 1'48"7
    39 216 5 3 1'48"6
    59 220 3 0 1'49"2
    47 197 3 0 1'49"5
    20 202 3 0 1'48"8
    43 225 5 1 1'48"4
    16 200 1 0 1'48"9
    56 224 1 0 1'48"8
    18 198 0 0 1'48"6
    21 181 2 0 1'48"8
    64 181 1 1 1'48"9
    60 202 2 0 1'49"8
    31 176 2 0 1'50"1
    53 218 1 0 1'49"6
    50 211 3 2 1'48"4
    35 197 2 0 1'48"8
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    22 189 0 0 1'49"3
    27 172 1 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    55 182 0 0 1'49"6
    72 181 0 0 1'49"5
    67 185 0 0 1'48"8
    23 177 1 0 1'49"6
    62 142 0 0 1'49"3