モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月20日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 51.65 | 6.31 | 28 | 19 | 12 |
| 33 | 50.49 | 6.60 | 23 | 29 | 23 |
| 19 | 47.87 | 5.95 | 24 | 21 | 14 |
| 27 | 44.44 | 6.14 | 23 | 13 | 12 |
| 14 | 42.39 | 5.64 | 15 | 24 | 13 |
| 74 | 42.35 | 5.42 | 12 | 24 | 10 |
| 69 | 42.27 | 5.72 | 21 | 20 | 18 |
| 73 | 42.27 | 5.78 | 27 | 14 | 13 |
| 47 | 41.12 | 5.64 | 21 | 23 | 15 |
| 15 | 40.45 | 5.55 | 20 | 16 | 10 |
| 12 | 40.40 | 5.57 | 20 | 20 | 14 |
| 13 | 40.00 | 5.47 | 14 | 22 | 14 |
| 17 | 40.00 | 5.83 | 18 | 18 | 21 |
| 56 | 39.39 | 5.89 | 21 | 18 | 23 |
| 64 | 39.36 | 5.46 | 18 | 19 | 14 |
| 30 | 39.25 | 5.76 | 25 | 17 | 16 |
| 59 | 39.08 | 5.62 | 21 | 13 | 15 |
| 34 | 38.98 | 5.80 | 26 | 20 | 26 |
| 20 | 38.20 | 5.09 | 12 | 22 | 12 |
| 53 | 38.10 | 5.75 | 26 | 14 | 18 |
| 48 | 37.84 | 5.32 | 16 | 26 | 19 |
| 54 | 37.39 | 5.52 | 15 | 28 | 23 |
| 26 | 37.23 | 5.20 | 19 | 16 | 13 |
| 55 | 36.89 | 5.35 | 21 | 17 | 15 |
| 72 | 36.63 | 5.93 | 23 | 14 | 28 |
| 42 | 36.54 | 5.33 | 23 | 15 | 15 |
| 50 | 36.45 | 5.27 | 17 | 22 | 16 |
| 23 | 36.36 | 5.34 | 17 | 23 | 12 |
| 35 | 35.85 | 5.28 | 21 | 17 | 16 |
| 75 | 35.85 | 5.52 | 26 | 12 | 21 |
| 44 | 34.91 | 5.33 | 21 | 16 | 19 |
| 38 | 32.71 | 4.66 | 19 | 16 | 10 |
| 41 | 32.43 | 5.31 | 20 | 16 | 23 |
| 46 | 32.08 | 5.12 | 16 | 18 | 15 |
| 11 | 32.04 | 5.16 | 16 | 17 | 18 |
| 66 | 31.82 | 4.80 | 11 | 17 | 12 |
| 60 | 31.68 | 5.27 | 14 | 18 | 21 |
| 31 | 31.37 | 5.26 | 16 | 16 | 23 |
| 71 | 30.69 | 5.00 | 18 | 13 | 15 |
| 67 | 30.63 | 4.87 | 12 | 22 | 20 |
| 39 | 30.61 | 4.96 | 11 | 19 | 18 |
| 61 | 30.12 | 5.34 | 17 | 8 | 21 |
| 18 | 30.11 | 5.11 | 14 | 14 | 20 |
| 22 | 29.67 | 4.82 | 14 | 13 | 14 |
| 16 | 29.47 | 5.06 | 15 | 13 | 21 |
| 58 | 29.29 | 5.10 | 15 | 14 | 17 |
| 21 | 29.11 | 4.82 | 9 | 14 | 12 |
| 36 | 28.95 | 5.25 | 19 | 14 | 25 |
| 29 | 28.83 | 4.95 | 16 | 16 | 22 |
| 63 | 28.16 | 4.99 | 19 | 10 | 14 |
| 40 | 26.80 | 4.75 | 10 | 16 | 15 |
| 24 | 26.60 | 4.41 | 9 | 16 | 15 |
| 62 | 26.44 | 4.66 | 9 | 14 | 15 |
| 65 | 25.58 | 4.47 | 8 | 14 | 13 |
| 49 | 24.75 | 4.10 | 10 | 15 | 11 |
| 25 | 24.73 | 4.43 | 6 | 17 | 14 |
| 70 | 24.73 | 4.78 | 11 | 12 | 15 |
| 45 | 24.71 | 4.61 | 14 | 7 | 14 |
| 28 | 24.27 | 4.37 | 9 | 16 | 16 |
| 32 | 22.11 | 4.25 | 11 | 10 | 14 |
| 57 | 21.79 | 4.41 | 5 | 12 | 13 |
| 37 | 21.11 | 4.30 | 10 | 9 | 19 |
| 52 | 20.79 | 4.16 | 10 | 11 | 14 |
| 51 | 20.59 | 4.36 | 14 | 7 | 16 |
| 43 | 19.39 | 3.81 | 7 | 12 | 13 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 91 | 5 | 0 | 1'50"2 |
| 33 | 103 | 3 | 1 | 1'50"2 |
| 19 | 94 | 3 | 2 | 1'49"9 |
| 27 | 81 | 2 | 1 | 1'49"9 |
| 14 | 92 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 74 | 85 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 69 | 97 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 73 | 97 | 4 | 1 | 1'50"0 |
| 47 | 107 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 15 | 89 | 4 | 0 | 1'50"2 |
| 12 | 99 | 2 | 1 | 1'49"7 |
| 13 | 90 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 17 | 90 | 3 | 0 | 1'48"7 |
| 56 | 99 | 2 | 1 | 1'50"1 |
| 64 | 94 | 3 | 0 | 1'50"3 |
| 30 | 107 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 59 | 87 | 4 | 0 | 1'50"0 |
| 34 | 118 | 1 | 1 | 1'49"6 |
| 20 | 89 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 53 | 105 | 2 | 1 | 1'50"3 |
| 48 | 111 | 3 | 0 | 1'50"4 |
| 54 | 115 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 26 | 94 | 2 | 1 | 1'50"5 |
| 55 | 103 | 3 | 0 | 1'50"9 |
| 72 | 101 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 42 | 104 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 50 | 107 | 3 | 0 | 1'50"5 |
| 23 | 110 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 35 | 106 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 75 | 106 | 2 | 1 | 1'50"0 |
| 44 | 106 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 38 | 107 | 3 | 1 | 1'50"1 |
| 41 | 111 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 46 | 106 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 11 | 103 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 66 | 88 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 60 | 101 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 31 | 102 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 71 | 101 | 1 | 1 | 1'49"7 |
| 67 | 111 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 39 | 98 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 61 | 83 | 2 | 2 | 1'50"7 |
| 18 | 93 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 22 | 91 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 16 | 95 | 2 | 0 | 1'49"0 |
| 58 | 99 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 21 | 79 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 36 | 114 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 29 | 111 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 63 | 103 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 40 | 97 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 24 | 94 | 3 | 0 | 1'49"9 |
| 62 | 87 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 65 | 86 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 49 | 101 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 25 | 93 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 70 | 93 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 45 | 85 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 28 | 103 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 32 | 95 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 57 | 78 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 37 | 90 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 52 | 101 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 51 | 102 | 2 | 0 | 1'50"9 |
| 43 | 98 | 1 | 0 | 1'51"0 |