lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年01月11日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    54 50.30 6.45 444029
    74 50.00 6.35 533125
    69 45.78 6.13 383831
    63 45.57 5.96 373520
    15 44.52 6.35 452434
    19 43.51 5.90 353221
    73 42.14 5.78 392825
    36 40.94 5.86 353532
    14 40.67 5.62 303123
    61 40.36 5.76 353235
    68 39.75 5.60 402419
    40 39.31 5.66 323630
    58 39.01 5.53 462526
    66 38.75 5.54 293326
    29 38.36 5.45 303127
    12 38.18 5.61 323132
    38 37.65 5.48 283328
    42 37.57 5.55 362927
    28 37.50 5.57 312629
    57 37.28 5.33 263727
    30 36.67 5.64 243135
    26 36.42 5.40 233223
    52 35.86 5.14 232919
    17 35.85 5.27 253225
    44 35.33 5.21 242920
    46 34.62 5.34 292530
    43 34.15 5.19 322427
    47 33.76 5.14 233028
    49 33.53 4.96 233425
    65 33.53 5.28 292829
    53 33.33 5.33 312532
    33 32.95 5.29 292833
    39 32.94 5.11 322427
    32 32.77 5.21 342433
    59 32.70 4.96 203225
    35 32.45 5.00 212824
    45 32.08 5.15 282331
    50 32.05 4.95 311923
    51 31.88 5.09 212324
    48 31.61 5.08 282132
    70 30.92 5.08 212622
    56 30.82 5.28 242535
    13 30.00 4.92 272128
    16 30.00 5.20 242132
    64 29.80 4.98 252027
    41 29.70 4.85 292029
    34 29.29 4.84 221921
    20 28.67 4.68 162522
    60 28.21 4.69 192523
    18 27.74 4.58 192417
    25 27.74 4.58 152320
    27 27.13 4.80 161922
    31 26.49 4.47 152521
    11 25.95 4.80 172430
    37 25.33 4.63 132528
    21 25.19 4.64 161826
    71 25.00 4.46 161720
    23 22.54 4.42 122025
    22 21.74 3.88 111916
    55 21.58 4.45 181222
    67 21.58 4.49 171325
    75 20.93 4.04 121519
    62 20.35 3.68 81510
    72 19.85 4.33 62026
    24 19.67 4.11 91521
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    54 167 5 1 1'49"1
    74 168 6 2 1'49"1
    69 166 5 1 1'49"9
    63 158 3 0 1'48"5
    15 155 4 1 1'48"1
    19 154 5 1 1'49"0
    73 159 6 1 1'49"1
    36 171 3 1 1'49"7
    14 150 1 0 1'48"9
    61 166 3 0 1'48"8
    68 161 3 2 1'48"7
    40 173 2 0 1'48"8
    58 182 6 1 1'48"7
    66 160 4 0 1'49"5
    29 159 6 0 1'48"8
    12 165 3 0 1'49"3
    38 162 3 0 1'49"0
    42 173 5 1 1'49"3
    28 152 3 1 1'50"3
    57 169 3 1 1'48"5
    30 150 3 0 1'49"6
    26 151 2 0 1'48"8
    52 145 2 0 1'50"1
    17 159 1 1 1'49"0
    44 150 3 0 1'49"8
    46 156 2 1 1'49"4
    43 164 4 1 1'48"4
    47 157 2 0 1'50"2
    49 170 2 0 1'49"5
    65 170 3 0 1'49"3
    53 168 1 0 1'49"6
    33 173 2 0 1'49"3
    39 170 4 3 1'48"6
    32 177 3 2 1'49"4
    59 159 2 0 1'49"9
    35 151 2 0 1'49"9
    45 159 5 0 1'48"7
    50 156 2 1 1'48"4
    51 138 2 0 1'49"4
    48 155 1 0 1'49"6
    70 152 2 0 1'49"3
    56 159 1 0 1'48"8
    13 160 2 0 1'48"5
    16 150 0 0 1'49"6
    64 151 1 1 1'48"9
    41 165 0 0 1'48"6
    34 140 1 0 1'50"7
    20 143 1 0 1'49"8
    60 156 1 0 1'49"9
    18 155 0 0 1'48"6
    25 137 0 0 1'49"6
    27 129 1 0 1'49"6
    31 151 1 0 1'50"1
    11 158 2 0 1'49"5
    37 150 1 0 1'50"4
    21 135 1 0 1'48"8
    71 132 0 0 1'50"3
    23 142 1 0 1'49"6
    22 138 0 0 1'50"6
    55 139 0 0 1'50"0
    67 139 0 0 1'48"8
    75 129 1 0 1'49"9
    62 113 0 0 1'49"3
    72 131 0 0 1'50"9
    24 122 0 0 1'50"6