lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年01月04日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.00 6.34 493124
    54 49.69 6.40 433727
    63 46.00 6.02 373220
    69 45.22 6.08 353629
    15 45.21 6.42 432333
    73 43.05 5.82 382723
    19 42.47 5.87 332921
    36 41.92 5.92 353532
    14 40.14 5.63 292823
    29 40.13 5.59 303127
    66 39.87 5.58 293223
    40 39.52 5.71 303630
    57 38.89 5.47 263726
    12 38.85 5.62 303130
    58 38.73 5.52 442325
    38 38.46 5.49 273325
    61 38.36 5.62 313034
    68 38.16 5.49 352318
    28 37.76 5.54 292525
    26 37.06 5.43 223122
    30 37.06 5.71 242935
    52 36.62 5.22 232919
    42 36.31 5.45 332826
    44 35.86 5.26 242819
    17 35.33 5.27 242924
    46 34.44 5.30 282429
    47 34.21 5.16 232928
    59 34.21 5.11 203225
    49 34.15 5.02 233324
    39 33.94 5.21 322427
    53 33.33 5.36 302432
    65 32.92 5.20 272626
    32 32.75 5.16 322431
    33 32.74 5.26 272832
    43 32.70 5.10 302227
    35 32.65 5.01 212724
    51 32.33 5.14 212223
    45 32.08 5.15 282331
    50 32.03 4.93 301922
    64 31.25 5.06 252024
    56 30.97 5.26 232534
    70 30.87 5.06 202621
    16 30.50 5.24 232030
    48 30.20 4.99 261931
    13 29.41 4.88 261927
    41 29.38 4.84 272029
    34 29.29 4.84 221921
    60 28.76 4.72 192522
    20 27.86 4.65 162322
    18 27.63 4.60 192317
    25 27.07 4.53 152120
    11 27.03 4.82 172325
    27 26.98 4.82 161822
    31 26.85 4.48 152521
    71 25.58 4.50 161720
    37 25.34 4.60 132426
    21 24.43 4.57 161624
    23 22.46 4.39 112024
    22 22.22 3.90 111915
    55 21.32 4.40 171221
    67 20.74 4.45 161225
    72 20.31 4.36 62026
    62 20.00 3.69 81410
    75 20.00 3.99 111419
    24 19.33 4.13 91421
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 160 5 2 1'49"1
    54 161 5 1 1'49"1
    63 150 3 0 1'48"5
    69 157 5 1 1'49"9
    15 146 4 1 1'48"1
    73 151 6 1 1'49"1
    19 146 5 1 1'49"0
    36 167 3 1 1'49"7
    14 142 1 0 1'48"9
    29 152 6 0 1'48"8
    66 153 4 0 1'49"5
    40 167 2 0 1'48"8
    57 162 3 1 1'48"5
    12 157 3 0 1'49"3
    58 173 5 1 1'48"7
    38 156 3 0 1'49"0
    61 159 2 0 1'49"1
    68 152 3 2 1'48"7
    28 143 3 1 1'50"4
    26 143 2 0 1'48"8
    30 143 3 0 1'49"6
    52 142 2 0 1'50"1
    42 168 4 1 1'49"3
    44 145 3 0 1'49"8
    17 150 1 1 1'49"0
    46 151 1 1 1'49"4
    47 152 2 0 1'50"2
    59 152 2 0 1'49"9
    49 164 2 0 1'49"5
    39 165 4 3 1'48"6
    53 162 1 0 1'49"6
    65 161 3 0 1'49"3
    32 171 3 2 1'49"7
    33 168 2 0 1'49"3
    43 159 3 0 1'48"4
    35 147 2 0 1'49"9
    51 133 2 0 1'49"4
    45 159 5 0 1'48"7
    50 153 2 1 1'48"4
    64 144 1 1 1'48"9
    56 155 1 0 1'48"8
    70 149 2 0 1'49"3
    16 141 0 0 1'49"6
    48 149 1 0 1'49"6
    13 153 2 0 1'48"5
    41 160 0 0 1'49"2
    34 140 1 0 1'50"7
    60 153 1 0 1'49"9
    20 140 1 0 1'49"8
    18 152 0 0 1'48"6
    25 133 0 0 1'49"6
    11 148 2 0 1'49"5
    27 126 1 0 1'49"6
    31 149 1 0 1'50"1
    71 129 0 0 1'50"3
    37 146 1 0 1'50"4
    21 131 1 0 1'48"8
    23 138 1 0 1'49"6
    22 135 0 0 1'50"6
    55 136 0 0 1'50"0
    67 135 0 0 1'48"8
    72 128 0 0 1'50"9
    62 110 0 0 1'49"3
    75 125 1 0 1'49"9
    24 119 0 0 1'50"6