lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025年12月24日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 51.37 6.47 462923
    54 51.02 6.46 383726
    63 48.18 6.18 363017
    73 45.00 5.92 382521
    69 44.83 6.10 323328
    15 44.60 6.38 402232
    19 43.26 5.94 332821
    36 42.86 5.97 343229
    29 41.22 5.69 303127
    14 40.00 5.64 282622
    66 40.00 5.57 272921
    38 39.86 5.52 263120
    57 39.86 5.51 253422
    12 38.82 5.65 293030
    52 38.46 5.29 222816
    26 38.41 5.52 223120
    28 38.41 5.52 292422
    40 37.91 5.61 263229
    58 37.74 5.51 392125
    68 37.41 5.49 331918
    30 36.96 5.72 232834
    42 36.77 5.49 322523
    44 36.64 5.28 222617
    61 36.11 5.53 252734
    39 35.95 5.41 312426
    49 35.10 5.09 223123
    47 34.78 5.17 212725
    59 34.78 5.09 183021
    17 34.48 5.23 242623
    65 34.46 5.28 262522
    53 34.23 5.46 292231
    35 34.06 5.14 212623
    32 33.54 5.16 312226
    33 33.33 5.29 242729
    51 33.33 5.22 212222
    46 33.09 5.26 252127
    50 32.67 5.01 301922
    56 32.62 5.40 212533
    16 31.39 5.31 232029
    45 31.13 5.10 242330
    43 30.82 5.02 271826
    13 30.41 4.93 261926
    34 30.30 4.92 221820
    70 30.00 5.01 182421
    48 29.63 4.83 231725
    64 29.01 4.88 191921
    60 28.19 4.68 182421
    20 27.86 4.65 162322
    18 27.63 4.60 192317
    41 27.59 4.68 221827
    25 27.07 4.53 152120
    27 26.98 4.82 161822
    31 26.85 4.48 152521
    11 24.44 4.67 161723
    21 24.43 4.57 161624
    71 23.53 4.41 131520
    37 23.19 4.47 131924
    23 22.46 4.39 112024
    22 22.22 3.90 111915
    72 20.66 4.40 61925
    62 20.39 3.72 81310
    67 19.84 4.33 141122
    75 19.83 4.03 101318
    24 19.33 4.13 91421
    55 19.05 4.18 131118
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 146 5 2 1'49"1
    54 147 5 1 1'49"1
    63 137 3 0 1'48"5
    73 140 6 1 1'49"1
    69 145 4 1 1'50"3
    15 139 4 1 1'48"1
    19 141 5 1 1'49"0
    36 154 3 1 1'50"5
    29 148 6 0 1'48"8
    14 135 1 0 1'48"9
    66 140 3 0 1'49"6
    38 143 3 0 1'49"0
    57 148 3 1 1'48"5
    12 152 3 0 1'49"3
    52 130 2 0 1'50"2
    26 138 2 0 1'48"8
    28 138 3 1 1'50"4
    40 153 1 0 1'48"8
    58 159 5 1 1'48"7
    68 139 3 2 1'48"7
    30 138 3 0 1'49"6
    42 155 4 1 1'49"3
    44 131 3 0 1'49"8
    61 144 2 0 1'49"1
    39 153 4 3 1'48"6
    49 151 2 0 1'49"5
    47 138 2 0 1'50"4
    59 138 2 0 1'49"9
    17 145 1 1 1'49"0
    65 148 3 0 1'49"3
    53 149 1 0 1'49"6
    35 138 2 0 1'49"9
    32 158 3 2 1'49"7
    33 153 2 0 1'49"3
    51 129 2 0 1'49"4
    46 139 1 1 1'49"4
    50 150 2 1 1'48"4
    56 141 1 0 1'48"8
    16 137 0 0 1'49"6
    45 151 4 0 1'48"7
    43 146 3 0 1'48"4
    13 148 2 0 1'48"5
    34 132 1 0 1'50"7
    70 140 2 0 1'49"3
    48 135 1 0 1'49"8
    64 131 0 0 1'48"9
    60 149 1 0 1'49"9
    20 140 1 0 1'49"8
    18 152 0 0 1'48"6
    41 145 0 0 1'49"2
    25 133 0 0 1'49"6
    27 126 1 0 1'49"6
    31 149 1 0 1'50"1
    11 135 2 0 1'49"5
    21 131 1 0 1'48"8
    71 119 0 0 1'50"8
    37 138 0 0 1'50"6
    23 138 1 0 1'49"6
    22 135 0 0 1'50"6
    72 121 0 0 1'50"9
    62 103 0 0 1'49"3
    67 126 0 0 1'50"3
    75 116 1 0 1'49"9
    24 119 0 0 1'50"6
    55 126 0 0 1'50"0