lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年11月20日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 55.70 6.88 384531
    19 46.72 5.96 362823
    74 43.85 5.47 183915
    50 43.71 5.81 372921
    68 43.61 5.62 302816
    73 42.96 5.80 342719
    69 42.55 5.72 312924
    34 42.33 6.05 412833
    26 39.57 5.53 312419
    64 39.57 5.71 272829
    13 39.55 5.57 203325
    30 39.22 5.75 352525
    56 38.89 5.90 342231
    17 38.81 5.96 282436
    15 38.64 5.52 292216
    47 38.06 5.49 302923
    61 37.60 5.78 301729
    55 37.24 5.37 302422
    20 37.19 4.98 182715
    53 36.24 5.52 312327
    44 35.81 5.40 302328
    54 35.63 5.47 223531
    14 35.61 5.11 202717
    12 35.51 5.41 252423
    23 35.48 5.32 262921
    46 35.19 5.39 302726
    35 34.87 5.05 302317
    29 34.18 5.21 322225
    27 34.17 5.55 281322
    48 33.73 5.02 253125
    42 33.56 5.07 272323
    60 33.56 5.42 222732
    59 33.33 5.14 251821
    72 33.10 5.46 272134
    75 32.43 5.16 321626
    57 32.28 5.06 152621
    39 32.17 5.27 222430
    18 31.75 4.96 221820
    36 31.37 5.41 252335
    38 31.03 4.72 222319
    40 31.01 5.05 162421
    66 31.01 4.72 142618
    71 30.82 5.03 222324
    41 30.77 4.98 252328
    21 30.25 5.08 142222
    62 29.77 4.89 142522
    31 29.73 5.11 202433
    67 29.22 4.86 182728
    32 28.68 4.69 221719
    58 28.06 4.70 152419
    16 27.48 4.81 201624
    22 26.87 4.48 162019
    11 26.71 4.71 182123
    49 26.67 4.44 172321
    63 26.67 4.69 221419
    28 26.57 4.69 142426
    70 25.19 4.79 171721
    52 25.17 4.45 181818
    43 24.52 4.48 182025
    37 24.41 4.32 161522
    25 24.24 4.48 102219
    45 23.85 4.42 191221
    65 23.70 4.43 102224
    51 21.90 4.37 161421
    24 21.17 4.23 101924
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 149 6 1 1'48"6
    19 137 6 2 1'49"6
    74 130 4 0 1'49"4
    50 151 6 3 1'49"1
    68 133 5 0 1'49"4
    73 142 4 1 1'49"3
    69 141 3 0 1'49"3
    34 163 3 2 1'48"9
    26 139 3 1 1'49"6
    64 139 4 0 1'50"0
    13 134 2 0 1'50"1
    30 153 3 0 1'49"6
    56 144 3 1 1'47"9
    17 134 4 1 1'48"7
    15 132 5 0 1'50"0
    47 155 1 0 1'49"5
    61 125 4 2 1'49"8
    55 145 3 0 1'48"5
    20 121 3 0 1'48"7
    53 149 3 1 1'49"3
    44 148 3 0 1'49"7
    54 160 2 0 1'49"5
    14 132 3 0 1'50"1
    12 138 2 1 1'49"7
    23 155 0 0 1'49"8
    46 162 1 0 1'49"3
    35 152 0 0 1'50"4
    29 158 1 1 1'49"1
    27 120 2 1 1'49"9
    48 166 3 0 1'50"4
    42 149 1 0 1'49"6
    60 146 3 0 1'49"5
    59 129 4 0 1'50"0
    72 145 0 0 1'49"7
    75 148 2 1 1'49"8
    57 127 1 0 1'49"7
    39 143 1 0 1'50"5
    18 126 1 0 1'49"1
    36 153 2 0 1'49"6
    38 145 3 1 1'50"1
    40 129 1 1 1'49"1
    66 129 1 0 1'50"0
    71 146 1 1 1'49"7
    41 156 1 0 1'50"1
    21 119 0 0 1'50"6
    62 131 0 0 1'49"4
    31 148 1 0 1'49"2
    67 154 0 0 1'50"4
    32 136 3 1 1'49"4
    58 139 1 0 1'49"5
    16 131 2 0 1'49"0
    22 134 1 0 1'50"3
    11 146 2 0 1'50"7
    49 150 1 0 1'50"5
    63 135 0 0 1'49"7
    28 143 1 0 1'50"1
    70 135 2 0 1'49"7
    52 143 1 0 1'50"0
    43 155 1 0 1'49"5
    37 127 2 0 1'50"2
    25 132 0 0 1'50"6
    45 130 0 0 1'50"1
    65 135 1 0 1'51"0
    51 137 2 0 1'50"9
    24 137 3 0 1'49"9