lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025年12月18日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 51.39 6.46 462822
    54 51.03 6.48 383626
    63 48.53 6.21 363017
    73 45.32 5.95 382521
    69 44.76 6.10 313328
    15 44.60 6.38 402232
    19 43.26 5.94 332821
    36 42.76 5.98 343129
    29 41.22 5.69 303127
    38 40.43 5.54 263120
    14 40.00 5.64 282622
    66 39.86 5.59 272821
    57 39.73 5.53 253322
    12 38.82 5.65 293030
    52 38.76 5.29 222815
    26 38.41 5.52 223120
    28 38.41 5.52 292422
    40 38.16 5.62 263229
    58 37.97 5.51 392124
    68 37.96 5.52 331917
    30 36.96 5.72 232834
    42 36.36 5.46 312523
    39 36.18 5.43 312426
    61 35.92 5.50 242733
    44 35.66 5.22 212517
    47 35.04 5.20 212725
    49 34.90 5.09 223023
    17 34.48 5.23 242623
    35 34.31 5.15 212623
    65 34.25 5.25 262421
    53 34.01 5.43 282230
    59 33.82 5.01 163021
    32 33.76 5.18 312226
    51 33.59 5.27 212222
    46 33.58 5.31 252127
    33 32.89 5.28 242629
    50 32.89 5.01 301922
    56 32.37 5.39 202533
    16 31.39 5.31 232029
    43 31.03 5.03 271826
    45 30.87 5.09 232330
    34 30.77 4.94 221820
    13 30.41 4.93 261926
    48 30.08 4.83 231724
    70 29.71 5.00 182321
    64 28.68 4.87 181921
    60 28.38 4.71 182421
    20 27.86 4.65 162322
    18 27.63 4.60 192317
    41 27.27 4.65 221726
    25 27.07 4.53 152120
    27 26.98 4.82 161822
    31 26.85 4.48 152521
    11 24.81 4.71 161723
    21 24.43 4.57 161624
    71 23.73 4.40 131519
    37 22.79 4.43 131823
    23 22.46 4.39 112024
    22 22.22 3.90 111915
    72 21.01 4.44 61925
    62 20.79 3.77 81310
    75 20.00 4.04 101318
    67 19.35 4.27 131121
    24 19.33 4.13 91421
    55 18.40 4.14 121118
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 144 5 2 1'49"1
    54 145 5 1 1'49"1
    63 136 3 0 1'48"5
    73 139 6 1 1'49"1
    69 143 4 1 1'50"3
    15 139 4 1 1'48"1
    19 141 5 1 1'49"0
    36 152 3 1 1'50"5
    29 148 6 0 1'48"8
    38 141 3 0 1'49"0
    14 135 1 0 1'48"9
    66 138 3 0 1'49"6
    57 146 3 1 1'48"5
    12 152 3 0 1'49"3
    52 129 2 0 1'50"2
    26 138 2 0 1'48"8
    28 138 3 1 1'50"4
    40 152 1 0 1'48"8
    58 158 5 1 1'48"7
    68 137 3 2 1'48"7
    30 138 3 0 1'49"6
    42 154 4 1 1'49"3
    39 152 4 3 1'48"6
    61 142 2 0 1'49"1
    44 129 3 0 1'49"8
    47 137 2 0 1'50"4
    49 149 2 0 1'49"5
    17 145 1 1 1'49"0
    35 137 2 0 1'49"9
    65 146 3 0 1'49"3
    53 147 1 0 1'49"6
    59 136 2 0 1'49"9
    32 157 3 2 1'49"7
    51 128 2 0 1'49"4
    46 137 1 1 1'49"4
    33 152 2 0 1'49"3
    50 149 2 1 1'48"4
    56 139 1 0 1'48"8
    16 137 0 0 1'49"6
    43 145 3 0 1'48"4
    45 149 4 0 1'48"7
    34 130 1 0 1'50"7
    13 148 2 0 1'48"5
    48 133 1 0 1'49"8
    70 138 2 0 1'49"3
    64 129 0 0 1'48"9
    60 148 1 0 1'49"9
    20 140 1 0 1'49"8
    18 152 0 0 1'48"6
    41 143 0 0 1'49"2
    25 133 0 0 1'49"6
    27 126 1 0 1'49"6
    31 149 1 0 1'50"1
    11 133 2 0 1'49"5
    21 131 1 0 1'48"8
    71 118 0 0 1'50"8
    37 136 0 0 1'50"6
    23 138 1 0 1'49"6
    22 135 0 0 1'50"6
    72 119 0 0 1'50"9
    62 101 0 0 1'49"3
    75 115 1 0 1'49"9
    67 124 0 0 1'50"3
    24 119 0 0 1'50"6
    55 125 0 0 1'50"0