lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月25日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.78 6.27 664633
    54 46.61 6.12 545636
    69 46.15 6.05 485439
    73 44.39 5.98 534636
    40 44.30 6.00 535237
    36 44.17 5.95 565037
    14 42.99 5.79 474532
    68 41.96 5.70 514328
    19 41.86 5.73 504028
    57 39.91 5.48 395434
    63 39.64 5.74 464233
    61 39.13 5.63 444644
    29 38.97 5.37 344230
    15 38.50 5.73 513143
    42 37.92 5.63 514041
    58 37.50 5.56 603342
    30 37.27 5.53 325047
    66 37.10 5.45 414137
    44 36.60 5.40 323931
    17 36.24 5.32 403930
    33 36.07 5.45 454344
    38 35.84 5.47 374448
    49 35.29 5.21 354940
    28 34.23 5.32 443240
    51 34.17 5.24 323635
    12 34.08 5.35 393743
    32 33.91 5.27 453441
    70 33.50 5.28 323630
    13 33.48 5.14 443338
    46 33.33 5.21 393339
    45 33.18 5.12 373541
    52 33.00 5.10 303734
    65 32.91 5.37 383948
    26 32.72 5.11 323935
    39 32.41 5.15 383236
    59 31.98 5.00 274438
    20 31.86 5.02 273832
    43 31.72 5.13 403241
    47 31.66 4.86 293431
    16 31.19 5.30 342944
    56 30.09 5.17 353350
    60 29.41 4.82 283232
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    21 29.12 4.97 292435
    31 28.98 4.69 242724
    53 28.18 4.96 342842
    35 28.14 4.58 253127
    50 27.83 4.88 382135
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    22 26.46 4.26 203024
    27 26.16 4.63 192629
    41 26.09 4.55 302434
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    55 23.08 4.57 212131
    72 22.95 4.56 152736
    67 22.16 4.47 231831
    23 22.03 4.44 152432
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 225 9 2 1'49"0
    54 236 6 1 1'48"7
    69 221 9 1 1'49"5
    73 223 9 1 1'48"3
    40 237 7 2 1'48"2
    36 240 4 2 1'48"5
    14 214 2 1 1'48"7
    68 224 6 2 1'48"7
    19 215 6 2 1'48"3
    57 233 4 1 1'48"5
    63 222 4 0 1'48"5
    61 230 4 0 1'48"7
    29 195 6 0 1'48"8
    15 213 4 1 1'48"1
    42 240 7 2 1'48"7
    58 248 7 1 1'48"7
    30 220 4 0 1'49"0
    66 221 4 0 1'48"6
    44 194 4 0 1'49"1
    17 218 2 1 1'48"5
    33 244 2 0 1'49"3
    38 226 3 0 1'48"6
    49 238 4 0 1'49"0
    28 222 3 1 1'48"7
    51 199 3 0 1'49"2
    12 223 3 0 1'49"3
    32 233 3 2 1'49"4
    70 203 3 0 1'49"3
    13 230 4 2 1'48"5
    46 216 2 1 1'47"8
    45 217 7 0 1'48"7
    52 203 2 0 1'50"1
    65 234 4 0 1'48"7
    26 217 4 0 1'48"8
    39 216 5 3 1'48"6
    59 222 3 0 1'49"2
    20 204 3 0 1'48"8
    43 227 5 1 1'48"4
    47 199 3 0 1'49"5
    16 202 1 0 1'48"9
    56 226 1 0 1'48"8
    60 204 2 0 1'49"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    21 182 3 0 1'48"8
    31 176 2 0 1'50"1
    53 220 1 0 1'49"6
    35 199 2 0 1'48"8
    50 212 3 2 1'48"4
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    22 189 0 0 1'49"3
    27 172 1 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    55 182 0 0 1'49"6
    72 183 0 0 1'49"5
    67 185 0 0 1'48"8
    23 177 1 0 1'49"6
    62 142 0 0 1'49"3