lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月10日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.48 6.31 634230
    69 48.53 6.24 475237
    54 47.95 6.24 505535
    36 45.50 6.10 534837
    68 43.90 5.77 504023
    14 43.30 5.80 444028
    40 43.18 5.91 474833
    73 42.93 5.88 474134
    19 42.42 5.79 463827
    63 41.46 5.83 444132
    57 40.65 5.51 365130
    15 40.10 5.95 493042
    29 39.36 5.45 344030
    61 38.39 5.59 414040
    58 37.83 5.50 563134
    66 37.75 5.54 393836
    33 36.89 5.56 443941
    30 36.82 5.50 294543
    44 36.56 5.39 323628
    38 36.54 5.40 344238
    42 36.20 5.48 443636
    17 36.10 5.31 383628
    49 35.78 5.25 344436
    28 35.61 5.43 433038
    26 35.50 5.33 323933
    12 34.80 5.42 363541
    46 34.48 5.34 383238
    59 33.66 5.03 264333
    32 33.33 5.26 423341
    65 33.33 5.42 383443
    52 32.97 5.10 283330
    45 32.66 5.07 343136
    39 32.41 5.15 383236
    51 32.40 5.04 273129
    47 32.31 4.92 293431
    20 32.26 5.06 263432
    70 31.89 5.18 263329
    13 31.13 4.99 363036
    43 30.43 5.00 352838
    16 30.22 5.19 272838
    53 30.05 5.13 342739
    35 29.67 4.74 243026
    56 29.47 5.08 322944
    60 29.35 4.85 283132
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    31 28.98 4.69 242724
    50 28.57 4.89 372134
    21 27.91 4.87 252334
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    41 26.09 4.55 302434
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    22 24.00 4.09 162623
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    67 23.39 4.61 221830
    27 23.27 4.49 172028
    55 23.08 4.57 212131
    23 22.03 4.44 152432
    72 20.86 4.40 92534
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 208 9 2 1'49"0
    69 204 9 1 1'49"5
    54 219 6 1 1'49"1
    36 222 4 2 1'48"5
    68 205 6 2 1'48"7
    14 194 2 1 1'48"7
    40 220 5 2 1'48"6
    73 205 7 1 1'48"3
    19 198 6 2 1'48"3
    63 205 3 0 1'48"5
    57 214 4 1 1'48"5
    15 197 4 1 1'48"1
    29 188 6 0 1'48"8
    61 211 4 0 1'48"7
    58 230 6 1 1'48"7
    66 204 4 0 1'48"6
    33 225 2 0 1'49"3
    30 201 4 0 1'49"0
    44 186 4 0 1'49"1
    38 208 3 0 1'49"0
    42 221 6 1 1'48"7
    17 205 1 1 1'48"5
    49 218 4 0 1'49"0
    28 205 3 1 1'48"7
    26 200 4 0 1'48"8
    12 204 3 0 1'49"3
    46 203 2 1 1'47"8
    59 205 3 0 1'49"2
    32 225 3 2 1'49"4
    65 216 4 0 1'48"7
    52 185 2 0 1'50"1
    45 199 7 0 1'48"7
    39 216 5 3 1'48"6
    51 179 2 0 1'49"4
    47 195 3 0 1'49"5
    20 186 3 0 1'48"8
    70 185 3 0 1'49"3
    13 212 3 1 1'48"5
    43 207 4 1 1'48"4
    16 182 1 0 1'48"9
    53 203 1 0 1'49"6
    35 182 2 0 1'48"8
    56 207 1 0 1'48"8
    60 201 2 0 1'49"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    31 176 2 0 1'50"1
    50 203 3 2 1'48"4
    21 172 2 0 1'48"8
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    22 175 0 0 1'50"2
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    67 171 0 0 1'48"8
    27 159 1 0 1'49"6
    55 182 0 0 1'49"6
    23 177 1 0 1'49"6
    72 163 0 0 1'49"5
    62 142 0 0 1'49"3