lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月05日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 53.41 6.43 281911
    33 51.00 6.60 232821
    19 48.35 6.00 232114
    27 44.30 6.14 231212
    74 42.68 5.43 112410
    73 42.55 5.76 261412
    15 41.86 5.60 20169
    12 41.67 5.68 202014
    14 41.57 5.61 142313
    47 41.51 5.70 212315
    69 41.49 5.67 211817
    13 40.23 5.47 142113
    17 40.23 5.86 171821
    56 39.18 5.87 211722
    34 38.79 5.83 261926
    48 38.53 5.35 162618
    26 38.46 5.20 191611
    30 38.46 5.71 241616
    64 38.46 5.40 171814
    53 38.24 5.73 261316
    20 38.20 5.09 122212
    59 38.10 5.56 191315
    50 37.50 5.36 172216
    54 37.50 5.49 142822
    55 37.00 5.36 211614
    35 36.89 5.41 211716
    75 36.89 5.57 261220
    42 36.63 5.36 221515
    72 36.36 5.91 231327
    23 35.51 5.30 162212
    44 34.95 5.35 211519
    38 33.65 4.73 191610
    46 33.01 5.16 161814
    60 32.65 5.33 141820
    66 31.76 4.75 101712
    11 31.68 5.15 151718
    41 31.48 5.23 191522
    31 31.31 5.26 151623
    39 30.53 4.93 111817
    22 30.34 4.91 141314
    18 30.11 5.11 141420
    61 30.00 5.36 17720
    67 29.63 4.84 122020
    71 29.59 4.93 161315
    16 29.47 5.06 151321
    58 29.17 5.11 141417
    21 29.11 4.82 91412
    36 28.57 5.21 181425
    63 28.00 4.99 181014
    40 27.66 4.83 101615
    29 26.85 4.83 141522
    24 26.09 4.40 91515
    62 25.88 4.62 91315
    65 25.58 4.47 81413
    49 24.75 4.10 101511
    25 24.73 4.43 61714
    45 24.71 4.61 14714
    70 24.44 4.76 101214
    28 24.27 4.37 91616
    32 22.11 4.25 111014
    57 21.79 4.41 51213
    37 21.11 4.30 10919
    52 20.79 4.16 101114
    51 20.59 4.36 14716
    43 18.95 3.76 71112
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 88 5 0 1'50"2
    33 100 3 1 1'50"2
    19 91 3 2 1'49"9
    27 79 2 1 1'49"9
    74 82 2 0 1'50"3
    73 94 4 1 1'50"0
    15 86 4 0 1'50"2
    12 96 2 1 1'49"7
    14 89 1 0 1'50"2
    47 106 1 0 1'50"2
    69 94 2 0 1'50"5
    13 87 1 0 1'50"1
    17 87 3 0 1'48"7
    56 97 2 1 1'50"1
    34 116 1 1 1'49"6
    48 109 3 0 1'50"4
    26 91 2 1 1'50"5
    30 104 1 0 1'50"2
    64 91 3 0 1'50"3
    53 102 2 1 1'50"3
    20 89 2 0 1'50"3
    59 84 4 0 1'50"0
    50 104 3 0 1'50"5
    54 112 1 0 1'50"8
    55 100 3 0 1'50"9
    35 103 0 0 1'50"4
    75 103 2 1 1'50"0
    42 101 1 0 1'49"6
    72 99 0 0 1'49"7
    23 107 0 0 1'51"0
    44 103 2 0 1'50"5
    38 104 3 1 1'50"1
    46 103 0 0 1'50"6
    60 98 2 0 1'50"8
    66 85 1 0 1'51"2
    11 101 2 0 1'50"7
    41 108 1 0 1'50"1
    31 99 1 0 1'49"2
    39 95 0 0 1'50"6
    22 89 1 0 1'50"3
    18 93 0 0 1'49"1
    61 80 2 2 1'50"7
    67 108 0 0 1'50"8
    71 98 1 1 1'50"3
    16 95 2 0 1'49"0
    58 96 1 0 1'49"5
    21 79 0 0 1'50"6
    36 112 1 0 1'50"0
    63 100 0 0 1'49"9
    40 94 1 1 1'49"1
    29 108 0 0 1'49"7
    24 92 3 0 1'49"9
    62 85 0 0 1'51"5
    65 86 1 0 1'51"0
    49 101 1 0 1'51"4
    25 93 0 0 1'50"6
    45 85 0 0 1'50"4
    70 90 1 0 1'51"5
    28 103 1 0 1'50"4
    32 95 1 0 1'49"7
    57 78 0 0 1'51"5
    37 90 0 0 1'51"2
    52 101 1 0 1'51"2
    51 102 2 0 1'50"9
    43 95 1 0 1'51"0