lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025年11月21日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.41 6.46 412120
    54 50.00 6.52 332924
    63 48.28 6.22 322414
    69 45.90 6.19 263024
    73 45.76 5.90 342016
    15 45.38 6.47 351929
    36 45.11 6.22 322827
    19 44.63 6.05 282619
    66 41.53 5.72 242517
    38 40.50 5.46 232616
    28 39.83 5.62 281917
    57 39.20 5.52 232618
    12 39.10 5.74 262629
    44 39.09 5.48 202315
    52 39.09 5.25 182512
    29 39.06 5.53 222825
    14 38.94 5.48 222217
    46 37.50 5.58 252023
    51 37.27 5.52 192218
    68 37.07 5.41 241915
    40 36.92 5.46 202823
    61 36.44 5.46 222125
    42 36.09 5.44 252321
    26 35.90 5.34 202215
    53 35.88 5.66 262129
    58 35.77 5.41 341522
    49 35.43 5.06 192618
    39 35.34 5.41 252223
    30 35.04 5.56 162530
    47 35.04 5.21 172422
    59 34.51 5.02 132617
    17 34.40 5.30 202321
    56 33.88 5.60 192230
    65 33.59 5.27 212220
    50 33.33 5.01 271618
    70 33.33 5.23 182220
    34 33.06 5.17 221820
    35 32.48 5.01 182019
    33 31.54 5.19 202125
    48 31.15 4.93 221623
    16 30.71 5.29 221727
    13 30.47 4.90 241521
    32 30.15 4.91 221922
    60 29.37 4.81 152218
    64 29.36 4.88 161618
    27 28.97 4.93 131817
    43 28.00 4.68 181720
    45 27.91 4.85 191725
    41 27.27 4.50 181519
    31 26.36 4.40 122218
    25 25.89 4.36 111817
    71 25.49 4.62 131318
    18 25.20 4.53 161515
    20 25.00 4.36 121816
    37 24.79 4.53 131718
    62 23.81 4.13 8129
    23 23.64 4.46 91720
    22 22.43 3.91 91514
    72 22.43 4.57 61824
    11 21.62 4.47 121218
    21 20.56 4.24 111118
    67 20.56 4.40 111119
    24 18.95 4.07 81015
    55 17.92 4.12 11816
    75 16.67 3.78 61016
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 123 4 2 1'49"1
    54 124 5 1 1'49"1
    63 116 3 0 1'48"5
    69 122 4 1 1'50"9
    73 118 5 1 1'49"1
    15 119 4 1 1'48"1
    36 133 3 1 1'50"5
    19 121 5 1 1'49"0
    66 118 3 0 1'49"7
    38 121 3 0 1'49"0
    28 118 3 1 1'50"4
    57 125 2 1 1'48"5
    12 133 3 0 1'49"3
    44 110 3 0 1'49"8
    52 110 2 0 1'50"2
    29 128 4 0 1'49"6
    14 113 1 0 1'48"9
    46 120 1 1 1'49"4
    51 110 2 0 1'49"4
    68 116 3 2 1'48"7
    40 130 1 0 1'48"8
    61 118 2 0 1'49"5
    42 133 4 1 1'49"3
    26 117 1 0 1'48"8
    53 131 1 0 1'49"6
    58 137 4 1 1'48"7
    49 127 2 0 1'49"6
    39 133 3 2 1'49"3
    30 117 2 0 1'50"2
    47 117 2 0 1'50"4
    59 113 2 0 1'50"0
    17 125 0 0 1'49"0
    56 121 1 0 1'48"8
    65 128 2 0 1'49"3
    50 129 2 1 1'48"4
    70 120 2 0 1'49"3
    34 121 1 0 1'50"7
    35 117 2 0 1'50"5
    33 130 2 0 1'49"6
    48 122 1 0 1'49"8
    16 127 0 0 1'49"6
    13 128 2 0 1'48"5
    32 136 2 1 1'49"9
    60 126 1 0 1'49"9
    64 109 0 0 1'48"9
    27 107 1 0 1'50"2
    43 125 1 0 1'49"0
    45 129 3 0 1'48"7
    41 121 0 0 1'49"2
    31 129 1 0 1'50"6
    25 112 0 0 1'49"6
    71 102 0 0 1'50"8
    18 123 0 0 1'51"4
    20 120 0 0 1'49"8
    37 121 0 0 1'50"6
    62 84 0 0 1'49"3
    23 110 0 0 1'52"5
    22 107 0 0 1'50"8
    72 107 0 0 1'50"9
    11 111 2 0 1'51"9
    21 107 1 0 1'48"8
    67 107 0 0 1'50"3
    24 95 0 0 1'50"9
    55 106 0 0 1'51"5
    75 96 0 0 1'50"7