モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 50.25 | 6.32 | 61 | 38 | 28 |
| 54 | 47.83 | 6.24 | 47 | 52 | 33 |
| 69 | 46.67 | 6.15 | 45 | 46 | 36 |
| 68 | 44.67 | 5.80 | 50 | 38 | 20 |
| 36 | 44.13 | 6.00 | 48 | 46 | 35 |
| 19 | 43.85 | 5.91 | 44 | 38 | 27 |
| 40 | 43.33 | 5.94 | 45 | 46 | 32 |
| 14 | 42.08 | 5.73 | 40 | 37 | 27 |
| 15 | 41.49 | 6.06 | 48 | 30 | 40 |
| 63 | 41.33 | 5.83 | 43 | 38 | 30 |
| 73 | 41.24 | 5.77 | 43 | 37 | 33 |
| 29 | 39.25 | 5.45 | 34 | 39 | 30 |
| 61 | 39.20 | 5.65 | 41 | 37 | 38 |
| 66 | 38.66 | 5.61 | 38 | 37 | 35 |
| 57 | 38.42 | 5.37 | 32 | 46 | 30 |
| 58 | 37.90 | 5.49 | 53 | 30 | 33 |
| 30 | 37.50 | 5.61 | 28 | 44 | 43 |
| 26 | 37.17 | 5.45 | 32 | 39 | 31 |
| 33 | 37.04 | 5.58 | 43 | 37 | 39 |
| 38 | 36.87 | 5.43 | 33 | 40 | 36 |
| 42 | 36.49 | 5.53 | 42 | 35 | 35 |
| 44 | 36.36 | 5.32 | 29 | 35 | 24 |
| 17 | 35.90 | 5.32 | 34 | 36 | 28 |
| 46 | 35.90 | 5.44 | 38 | 32 | 37 |
| 49 | 35.24 | 5.25 | 33 | 41 | 36 |
| 28 | 35.23 | 5.37 | 39 | 29 | 34 |
| 59 | 34.72 | 5.05 | 26 | 41 | 28 |
| 12 | 34.36 | 5.36 | 34 | 33 | 37 |
| 65 | 33.66 | 5.40 | 35 | 34 | 41 |
| 52 | 33.33 | 5.13 | 28 | 33 | 30 |
| 32 | 32.72 | 5.23 | 40 | 31 | 40 |
| 39 | 32.69 | 5.13 | 38 | 30 | 33 |
| 51 | 32.58 | 5.04 | 27 | 31 | 29 |
| 47 | 32.47 | 4.93 | 29 | 34 | 31 |
| 70 | 32.24 | 5.19 | 26 | 33 | 28 |
| 13 | 32.18 | 5.04 | 35 | 30 | 34 |
| 20 | 32.00 | 5.04 | 24 | 32 | 31 |
| 43 | 31.31 | 5.02 | 34 | 28 | 35 |
| 45 | 30.85 | 4.97 | 31 | 27 | 35 |
| 56 | 30.65 | 5.25 | 32 | 29 | 44 |
| 53 | 29.85 | 5.12 | 33 | 27 | 39 |
| 35 | 29.83 | 4.75 | 24 | 30 | 26 |
| 50 | 29.74 | 4.93 | 37 | 21 | 33 |
| 60 | 29.69 | 4.89 | 27 | 30 | 31 |
| 16 | 29.44 | 5.15 | 26 | 27 | 38 |
| 64 | 29.28 | 4.87 | 27 | 26 | 32 |
| 31 | 28.98 | 4.69 | 24 | 27 | 24 |
| 18 | 28.57 | 4.67 | 25 | 29 | 22 |
| 21 | 27.91 | 4.87 | 25 | 23 | 34 |
| 48 | 27.37 | 4.67 | 29 | 23 | 38 |
| 34 | 26.67 | 4.64 | 24 | 20 | 24 |
| 41 | 26.63 | 4.61 | 30 | 23 | 34 |
| 25 | 26.49 | 4.57 | 16 | 24 | 24 |
| 37 | 25.81 | 4.51 | 17 | 31 | 31 |
| 75 | 24.84 | 4.37 | 21 | 17 | 21 |
| 24 | 24.54 | 4.45 | 15 | 25 | 29 |
| 22 | 24.14 | 4.09 | 16 | 26 | 23 |
| 11 | 23.94 | 4.49 | 19 | 26 | 30 |
| 71 | 23.93 | 4.36 | 18 | 21 | 25 |
| 27 | 23.57 | 4.50 | 17 | 20 | 27 |
| 67 | 23.53 | 4.63 | 22 | 18 | 30 |
| 55 | 23.08 | 4.57 | 21 | 21 | 31 |
| 23 | 22.81 | 4.47 | 15 | 24 | 31 |
| 72 | 20.99 | 4.42 | 9 | 25 | 34 |
| 62 | 19.72 | 3.72 | 11 | 17 | 13 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 197 | 8 | 2 | 1'49"1 |
| 54 | 207 | 6 | 1 | 1'49"1 |
| 69 | 195 | 8 | 1 | 1'49"5 |
| 68 | 197 | 5 | 2 | 1'48"7 |
| 36 | 213 | 3 | 1 | 1'49"2 |
| 19 | 187 | 6 | 2 | 1'48"3 |
| 40 | 210 | 5 | 2 | 1'48"8 |
| 14 | 183 | 2 | 1 | 1'48"7 |
| 15 | 188 | 4 | 1 | 1'48"1 |
| 63 | 196 | 3 | 0 | 1'48"5 |
| 73 | 194 | 7 | 1 | 1'48"3 |
| 29 | 186 | 6 | 0 | 1'48"8 |
| 61 | 199 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 66 | 194 | 4 | 0 | 1'48"6 |
| 57 | 203 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 58 | 219 | 6 | 1 | 1'48"7 |
| 30 | 192 | 4 | 0 | 1'49"0 |
| 26 | 191 | 4 | 0 | 1'48"8 |
| 33 | 216 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 38 | 198 | 3 | 0 | 1'49"0 |
| 42 | 211 | 6 | 1 | 1'48"7 |
| 44 | 176 | 4 | 0 | 1'49"1 |
| 17 | 195 | 1 | 1 | 1'48"5 |
| 46 | 195 | 2 | 1 | 1'47"8 |
| 49 | 210 | 4 | 0 | 1'49"0 |
| 28 | 193 | 3 | 1 | 1'50"0 |
| 59 | 193 | 3 | 0 | 1'49"2 |
| 12 | 195 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 65 | 205 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 52 | 183 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 32 | 217 | 3 | 2 | 1'49"4 |
| 39 | 208 | 5 | 3 | 1'48"6 |
| 51 | 178 | 2 | 0 | 1'49"4 |
| 47 | 194 | 3 | 0 | 1'49"5 |
| 70 | 183 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 13 | 202 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 20 | 175 | 3 | 0 | 1'48"8 |
| 43 | 198 | 4 | 1 | 1'48"4 |
| 45 | 188 | 6 | 0 | 1'48"7 |
| 56 | 199 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 53 | 201 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 35 | 181 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 50 | 195 | 3 | 2 | 1'48"4 |
| 60 | 192 | 2 | 0 | 1'49"8 |
| 16 | 180 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 64 | 181 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 31 | 176 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 18 | 189 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 21 | 172 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 48 | 190 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 34 | 165 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 41 | 199 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 25 | 151 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 37 | 186 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 75 | 153 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 24 | 163 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 22 | 174 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 11 | 188 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 71 | 163 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 27 | 157 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 67 | 170 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 55 | 182 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 23 | 171 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 72 | 162 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 62 | 142 | 0 | 0 | 1'49"3 |