lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月13日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.00 6.30 644231
    69 48.33 6.23 485338
    54 47.77 6.24 525536
    36 44.93 6.04 534937
    40 44.44 5.97 495133
    73 43.81 5.93 494334
    14 43.72 5.80 444328
    68 43.33 5.78 504126
    19 42.57 5.80 473928
    63 40.95 5.83 454133
    57 40.64 5.52 365331
    15 39.30 5.85 493042
    29 39.06 5.40 344130
    61 38.43 5.60 424141
    58 37.45 5.48 573135
    66 37.02 5.48 393836
    42 36.73 5.53 463737
    38 36.62 5.45 364240
    30 36.59 5.51 304545
    33 36.24 5.51 443942
    44 36.13 5.39 323731
    17 35.58 5.25 383628
    49 35.43 5.22 344536
    28 34.93 5.38 433038
    12 34.76 5.42 373643
    26 34.63 5.28 323934
    32 34.20 5.30 453441
    52 33.68 5.15 293531
    46 33.65 5.27 383239
    65 33.03 5.38 383544
    59 33.01 5.01 264335
    51 32.97 5.10 293230
    13 32.72 5.09 403136
    39 32.41 5.15 383236
    45 32.35 5.07 353138
    47 32.31 4.92 293431
    70 31.75 5.16 273329
    20 31.41 4.99 263432
    43 30.99 5.04 363039
    16 29.95 5.18 282839
    53 29.47 5.06 342739
    35 29.41 4.73 253027
    60 29.35 4.85 283132
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    56 29.25 5.07 323045
    31 28.98 4.69 242724
    50 28.57 4.89 372134
    21 27.91 4.87 252334
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    41 26.09 4.55 302434
    22 25.41 4.19 172924
    24 25.15 4.50 162731
    27 25.00 4.57 172428
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    55 23.08 4.57 212131
    67 22.86 4.54 221830
    23 22.03 4.44 152432
    72 21.43 4.45 112534
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 212 9 2 1'49"0
    69 209 9 1 1'49"5
    54 224 6 1 1'48"7
    36 227 4 2 1'48"5
    40 225 5 2 1'48"6
    73 210 7 1 1'48"3
    14 199 2 1 1'48"7
    68 210 6 2 1'48"7
    19 202 6 2 1'48"3
    63 210 3 0 1'48"5
    57 219 4 1 1'48"5
    15 201 4 1 1'48"1
    29 192 6 0 1'48"8
    61 216 4 0 1'48"7
    58 235 6 1 1'48"7
    66 208 4 0 1'48"6
    42 226 6 1 1'48"7
    38 213 3 0 1'48"6
    30 205 4 0 1'49"0
    33 229 2 0 1'49"3
    44 191 4 0 1'49"1
    17 208 1 1 1'48"5
    49 223 4 0 1'49"0
    28 209 3 1 1'48"7
    12 210 3 0 1'49"3
    26 205 4 0 1'48"8
    32 231 3 2 1'49"4
    52 190 2 0 1'50"1
    46 208 2 1 1'47"8
    65 221 4 0 1'48"7
    59 209 3 0 1'49"2
    51 185 2 0 1'49"2
    13 217 3 1 1'48"5
    39 216 5 3 1'48"6
    45 204 7 0 1'48"7
    47 195 3 0 1'49"5
    70 189 3 0 1'49"3
    20 191 3 0 1'48"8
    43 213 4 1 1'48"4
    16 187 1 0 1'48"9
    53 207 1 0 1'49"6
    35 187 2 0 1'48"8
    60 201 2 0 1'49"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    56 212 1 0 1'48"8
    31 176 2 0 1'50"1
    50 203 3 2 1'48"4
    21 172 2 0 1'48"8
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    22 181 0 0 1'49"4
    24 171 0 0 1'49"8
    27 164 1 0 1'49"6
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    55 182 0 0 1'49"6
    67 175 0 0 1'48"8
    23 177 1 0 1'49"6
    72 168 0 0 1'49"5
    62 142 0 0 1'49"3