lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月15日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.77 6.29 654232
    54 47.81 6.22 535636
    69 47.64 6.19 485339
    40 44.74 5.98 515133
    36 44.35 5.97 534937
    73 44.13 5.95 504434
    14 43.84 5.79 454428
    68 42.99 5.75 504226
    19 42.23 5.77 483928
    63 41.31 5.84 464233
    57 40.81 5.54 385332
    29 38.97 5.37 344230
    61 38.81 5.62 424342
    15 38.73 5.78 493042
    58 36.97 5.47 573137
    44 36.60 5.40 323931
    42 36.52 5.52 473738
    66 36.49 5.45 393837
    38 36.41 5.47 374243
    30 36.36 5.51 304646
    33 35.62 5.45 443942
    17 35.58 5.25 383628
    49 34.96 5.20 344537
    28 34.91 5.35 433138
    12 34.74 5.41 383643
    26 34.13 5.25 323934
    32 33.91 5.27 453441
    52 33.68 5.19 303533
    13 33.64 5.15 423236
    51 33.51 5.14 293431
    46 33.18 5.24 383239
    65 33.04 5.38 383645
    59 33.02 5.01 274335
    39 32.41 5.15 383236
    45 32.37 5.09 353240
    47 32.31 4.92 293431
    70 31.77 5.17 273430
    43 31.48 5.08 373140
    20 31.44 5.00 263532
    16 30.37 5.22 302840
    60 29.35 4.85 283132
    56 29.30 5.07 323146
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    53 29.05 5.06 342740
    31 28.98 4.69 242724
    35 28.95 4.69 253027
    50 28.57 4.89 372134
    21 27.91 4.87 252334
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    27 26.19 4.67 192529
    41 26.09 4.55 302434
    22 25.95 4.25 192924
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    55 23.08 4.57 212131
    67 22.47 4.48 221830
    72 22.09 4.47 112734
    23 22.03 4.44 152432
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 215 9 2 1'49"0
    54 228 6 1 1'48"7
    69 212 9 1 1'49"5
    40 228 6 2 1'48"2
    36 230 4 2 1'48"5
    73 213 8 1 1'48"3
    14 203 2 1 1'48"7
    68 214 6 2 1'48"7
    19 206 6 2 1'48"3
    63 213 4 0 1'48"5
    57 223 4 1 1'48"5
    29 195 6 0 1'48"8
    61 219 4 0 1'48"7
    15 204 4 1 1'48"1
    58 238 6 1 1'48"7
    44 194 4 0 1'49"1
    42 230 6 1 1'48"7
    66 211 4 0 1'48"6
    38 217 3 0 1'48"6
    30 209 4 0 1'49"0
    33 233 2 0 1'49"3
    17 208 1 1 1'48"5
    49 226 4 0 1'49"0
    28 212 3 1 1'48"7
    12 213 3 0 1'49"3
    26 208 4 0 1'48"8
    32 233 3 2 1'49"4
    52 193 2 0 1'50"1
    13 220 4 2 1'48"5
    51 188 3 0 1'49"2
    46 211 2 1 1'47"8
    65 224 4 0 1'48"7
    59 212 3 0 1'49"2
    39 216 5 3 1'48"6
    45 207 7 0 1'48"7
    47 195 3 0 1'49"5
    70 192 3 0 1'49"3
    43 216 5 1 1'48"4
    20 194 3 0 1'48"8
    16 191 1 0 1'48"9
    60 201 2 0 1'49"8
    56 215 1 0 1'48"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    53 210 1 0 1'49"6
    31 176 2 0 1'50"1
    35 190 2 0 1'48"8
    50 203 3 2 1'48"4
    21 172 2 0 1'48"8
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    27 168 1 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    22 185 0 0 1'49"3
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    55 182 0 0 1'49"6
    67 178 0 0 1'48"8
    72 172 0 0 1'49"5
    23 177 1 0 1'49"6
    62 142 0 0 1'49"3