lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年01月17日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    54 50.60 6.46 444129
    74 49.12 6.30 533126
    69 46.15 6.15 384032
    63 45.34 5.95 383520
    19 44.94 5.99 383321
    15 43.13 6.23 452434
    73 41.10 5.75 392826
    68 40.85 5.65 412619
    14 40.65 5.59 313223
    36 40.46 5.82 353532
    61 40.24 5.76 363236
    58 39.78 5.57 482626
    40 38.86 5.65 323630
    66 38.65 5.55 303327
    29 38.41 5.46 313228
    28 37.97 5.56 332729
    12 37.43 5.56 323233
    38 37.42 5.45 283328
    42 37.14 5.52 362927
    30 36.77 5.63 243336
    57 36.63 5.28 263727
    26 36.54 5.46 243326
    52 35.62 5.13 232919
    44 35.53 5.22 252920
    46 35.44 5.39 302630
    17 35.37 5.24 253326
    43 34.34 5.21 332427
    65 34.10 5.30 302929
    33 33.33 5.32 302833
    47 33.33 5.11 233028
    49 33.14 4.98 233427
    53 33.14 5.33 312532
    32 32.96 5.22 352433
    39 32.75 5.12 322428
    35 32.24 4.98 212824
    51 32.14 5.09 212424
    59 32.10 4.91 203225
    45 31.88 5.16 282332
    50 31.48 4.94 321925
    48 31.41 5.06 282132
    16 30.97 5.25 252332
    56 30.43 5.25 242536
    70 30.13 5.09 212625
    34 29.79 4.87 222021
    20 29.73 4.78 182623
    13 29.70 4.91 272230
    41 29.52 4.83 292029
    64 29.22 4.95 252028
    18 28.30 4.61 202517
    25 27.97 4.58 162421
    60 27.67 4.65 192524
    37 27.10 4.72 142828
    27 26.87 4.76 162022
    31 26.28 4.49 162522
    21 26.24 4.74 191827
    11 25.47 4.75 172430
    71 25.00 4.50 171722
    67 23.08 4.57 171626
    23 22.60 4.45 132026
    75 21.80 4.08 141519
    55 21.53 4.43 181323
    22 20.98 3.83 111917
    24 20.63 4.13 101621
    62 20.51 3.66 81610
    72 20.15 4.33 62126
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    54 168 5 1 1'49"1
    74 171 6 2 1'49"1
    69 169 6 1 1'49"9
    63 161 3 0 1'48"5
    19 158 6 2 1'48"3
    15 160 4 1 1'48"1
    73 163 6 1 1'49"1
    68 164 4 2 1'48"7
    14 155 1 0 1'48"9
    36 173 3 1 1'49"7
    61 169 4 0 1'48"8
    58 186 6 1 1'48"7
    40 175 2 0 1'48"8
    66 163 4 0 1'49"5
    29 164 6 0 1'48"8
    28 158 3 1 1'50"3
    12 171 3 0 1'49"3
    38 163 3 0 1'49"0
    42 175 5 1 1'49"3
    30 155 3 0 1'49"6
    57 172 3 1 1'48"5
    26 156 2 0 1'48"8
    52 146 2 0 1'50"1
    44 152 3 0 1'49"8
    46 158 2 1 1'47"8
    17 164 1 1 1'49"0
    43 166 4 1 1'48"4
    65 173 4 0 1'48"7
    33 174 2 0 1'49"3
    47 159 2 0 1'50"2
    49 172 2 0 1'49"5
    53 169 1 0 1'49"6
    32 179 3 2 1'49"4
    39 171 4 3 1'48"6
    35 152 2 0 1'49"9
    51 140 2 0 1'49"4
    59 162 2 0 1'49"9
    45 160 5 0 1'48"7
    50 162 2 1 1'48"4
    48 156 1 0 1'49"6
    16 155 1 0 1'49"1
    56 161 1 0 1'48"8
    70 156 2 0 1'49"3
    34 141 1 0 1'50"7
    20 148 1 0 1'48"8
    13 165 2 0 1'48"5
    41 166 0 0 1'48"6
    64 154 1 1 1'48"9
    18 159 0 0 1'48"6
    25 143 0 0 1'49"6
    60 159 1 0 1'49"9
    37 155 1 0 1'50"4
    27 134 1 0 1'49"6
    31 156 1 0 1'50"1
    21 141 1 0 1'48"8
    11 161 2 0 1'49"5
    71 136 0 0 1'50"3
    67 143 0 0 1'48"8
    23 146 1 0 1'49"6
    75 133 1 0 1'49"8
    55 144 0 0 1'50"0
    22 143 0 0 1'50"6
    24 126 0 0 1'50"6
    62 117 0 0 1'49"3
    72 134 0 0 1'50"9