lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月17日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 50.93 6.67 253025
    68 49.48 6.11 282013
    19 47.00 5.85 252214
    69 44.66 5.87 242218
    27 43.68 6.08 251312
    14 42.27 5.58 162513
    73 41.75 5.77 291414
    47 41.12 5.64 212315
    13 40.63 5.54 152416
    53 40.00 5.82 271718
    59 39.78 5.71 231417
    17 39.58 5.86 191924
    74 39.56 5.22 122411
    56 39.05 5.91 231824
    15 38.95 5.42 201711
    30 38.39 5.75 261717
    34 38.21 5.76 262126
    20 38.20 5.09 122212
    12 38.10 5.42 202015
    26 38.00 5.27 201813
    64 38.00 5.48 191918
    55 37.61 5.34 221915
    72 37.38 5.95 251529
    42 37.27 5.42 241717
    23 37.07 5.38 192413
    75 36.61 5.52 261521
    54 36.36 5.49 162825
    50 36.28 5.29 182318
    35 35.71 5.24 231716
    44 35.71 5.39 231720
    48 35.59 5.15 162620
    46 34.82 5.25 182115
    60 32.71 5.38 171823
    41 32.48 5.30 211724
    66 31.91 4.91 121815
    61 31.46 5.40 181022
    39 31.07 4.98 122019
    38 30.97 4.58 191611
    31 30.56 5.17 161724
    58 30.48 5.08 151717
    29 30.17 5.09 191623
    18 30.11 5.11 141420
    11 30.00 4.93 161718
    67 29.91 4.83 122321
    71 29.91 4.94 181416
    16 29.47 5.06 151321
    21 29.11 4.82 91412
    36 28.93 5.24 201526
    22 28.87 4.68 141414
    62 27.96 4.72 101615
    63 27.36 4.88 191014
    40 26.80 4.75 101615
    65 25.58 4.47 81413
    70 25.25 4.82 121316
    24 24.75 4.34 91617
    49 24.75 4.10 101511
    25 24.73 4.43 61714
    45 24.71 4.61 14714
    28 24.27 4.37 91616
    32 22.11 4.25 111014
    57 21.79 4.41 51213
    37 21.11 4.30 10919
    52 20.79 4.16 101114
    51 20.59 4.36 14716
    43 19.23 3.88 71314
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 108 4 1 1'48"6
    68 97 5 0 1'50"2
    19 100 3 2 1'49"9
    69 103 2 0 1'50"1
    27 87 2 1 1'49"9
    14 97 2 0 1'50"1
    73 103 4 1 1'49"8
    47 107 1 0 1'50"2
    13 96 1 0 1'50"1
    53 110 3 1 1'50"3
    59 93 4 0 1'50"0
    17 96 3 0 1'48"7
    74 91 2 0 1'50"3
    56 105 2 1 1'50"1
    15 95 4 0 1'50"2
    30 112 2 0 1'49"6
    34 123 1 1 1'49"6
    20 89 2 0 1'50"3
    12 105 2 1 1'49"7
    26 100 2 1 1'50"5
    64 100 3 0 1'50"3
    55 109 3 0 1'50"9
    72 107 0 0 1'49"7
    42 110 1 0 1'49"6
    23 116 0 0 1'50"1
    75 112 2 1 1'50"0
    54 121 1 0 1'50"5
    50 113 3 0 1'50"5
    35 112 0 0 1'50"4
    44 112 2 0 1'50"3
    48 118 3 0 1'50"4
    46 112 0 0 1'49"8
    60 107 2 0 1'49"5
    41 117 1 0 1'50"1
    66 94 1 0 1'50"0
    61 89 2 2 1'50"6
    39 103 1 0 1'50"6
    38 113 3 1 1'50"1
    31 108 1 0 1'49"2
    58 105 1 0 1'49"5
    29 116 1 1 1'49"1
    18 93 0 0 1'49"1
    11 110 2 0 1'50"7
    67 117 0 0 1'50"8
    71 107 1 1 1'49"7
    16 95 2 0 1'49"0
    21 79 0 0 1'50"6
    36 121 1 0 1'50"0
    22 97 1 0 1'50"3
    62 93 0 0 1'51"5
    63 106 0 0 1'49"9
    40 97 1 1 1'49"1
    65 86 1 0 1'51"0
    70 99 1 0 1'50"0
    24 101 3 0 1'49"9
    49 101 1 0 1'51"4
    25 93 0 0 1'50"6
    45 85 0 0 1'50"4
    28 103 1 0 1'50"4
    32 95 1 0 1'49"7
    57 78 0 0 1'51"5
    37 90 0 0 1'51"2
    52 101 1 0 1'51"2
    51 102 2 0 1'50"9
    43 104 1 0 1'51"0