モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月20日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 53.09 | 6.48 | 26 | 17 | 11 |
| 33 | 50.00 | 6.53 | 22 | 25 | 19 |
| 19 | 47.19 | 5.93 | 22 | 20 | 14 |
| 27 | 44.16 | 6.17 | 23 | 11 | 12 |
| 17 | 43.75 | 5.96 | 17 | 18 | 17 |
| 12 | 42.22 | 5.77 | 20 | 18 | 13 |
| 74 | 42.11 | 5.42 | 10 | 22 | 9 |
| 13 | 41.98 | 5.56 | 14 | 20 | 11 |
| 14 | 41.98 | 5.49 | 12 | 22 | 10 |
| 73 | 41.03 | 5.62 | 20 | 12 | 10 |
| 15 | 40.00 | 5.49 | 17 | 15 | 9 |
| 47 | 39.58 | 5.56 | 20 | 18 | 13 |
| 26 | 39.33 | 5.20 | 19 | 16 | 10 |
| 69 | 39.29 | 5.51 | 19 | 14 | 15 |
| 20 | 38.46 | 4.97 | 10 | 20 | 9 |
| 42 | 38.46 | 5.54 | 22 | 13 | 13 |
| 50 | 38.46 | 5.36 | 15 | 20 | 14 |
| 64 | 38.10 | 5.33 | 14 | 18 | 13 |
| 30 | 37.89 | 5.73 | 22 | 14 | 16 |
| 53 | 37.89 | 5.68 | 23 | 13 | 15 |
| 56 | 37.78 | 5.82 | 19 | 15 | 22 |
| 48 | 37.76 | 5.36 | 15 | 22 | 17 |
| 55 | 37.63 | 5.39 | 20 | 15 | 13 |
| 35 | 37.23 | 5.45 | 19 | 16 | 15 |
| 59 | 37.18 | 5.42 | 18 | 11 | 12 |
| 34 | 37.14 | 5.71 | 22 | 17 | 24 |
| 54 | 36.36 | 5.47 | 11 | 25 | 22 |
| 44 | 36.17 | 5.48 | 21 | 13 | 17 |
| 23 | 35.42 | 5.23 | 15 | 19 | 9 |
| 72 | 35.16 | 5.84 | 21 | 11 | 25 |
| 46 | 35.11 | 5.28 | 16 | 17 | 12 |
| 38 | 33.68 | 4.78 | 18 | 14 | 9 |
| 41 | 33.33 | 5.42 | 19 | 14 | 21 |
| 60 | 32.93 | 5.27 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | 32.26 | 5.30 | 14 | 16 | 18 |
| 39 | 32.14 | 4.86 | 10 | 17 | 12 |
| 66 | 32.05 | 4.64 | 9 | 16 | 10 |
| 16 | 31.65 | 5.37 | 15 | 10 | 19 |
| 67 | 31.11 | 4.92 | 9 | 19 | 16 |
| 36 | 31.07 | 5.39 | 18 | 14 | 24 |
| 75 | 30.23 | 5.10 | 16 | 10 | 18 |
| 40 | 29.41 | 4.88 | 10 | 15 | 12 |
| 63 | 29.41 | 5.19 | 17 | 8 | 12 |
| 29 | 29.29 | 5.06 | 14 | 15 | 21 |
| 31 | 28.92 | 5.23 | 10 | 14 | 21 |
| 71 | 28.75 | 4.86 | 12 | 11 | 14 |
| 18 | 28.57 | 4.97 | 12 | 10 | 15 |
| 58 | 28.57 | 4.97 | 9 | 13 | 12 |
| 24 | 27.06 | 4.55 | 8 | 15 | 15 |
| 22 | 26.39 | 4.57 | 8 | 11 | 13 |
| 61 | 26.03 | 5.08 | 13 | 6 | 19 |
| 25 | 25.97 | 4.44 | 5 | 15 | 11 |
| 32 | 25.00 | 4.64 | 11 | 9 | 14 |
| 28 | 24.47 | 4.47 | 9 | 14 | 16 |
| 49 | 23.86 | 3.98 | 7 | 14 | 9 |
| 21 | 23.81 | 4.54 | 6 | 9 | 11 |
| 45 | 23.53 | 4.68 | 12 | 4 | 12 |
| 70 | 23.29 | 4.63 | 8 | 9 | 13 |
| 52 | 23.26 | 4.34 | 9 | 11 | 13 |
| 62 | 22.39 | 4.28 | 4 | 11 | 11 |
| 51 | 21.84 | 4.59 | 13 | 6 | 15 |
| 57 | 21.21 | 4.32 | 4 | 10 | 10 |
| 37 | 20.55 | 4.08 | 8 | 7 | 13 |
| 65 | 19.12 | 3.85 | 5 | 8 | 7 |
| 43 | 15.48 | 3.55 | 5 | 8 | 12 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 81 | 5 | 0 | 1'50"2 |
| 33 | 94 | 2 | 1 | 1'50"2 |
| 19 | 89 | 3 | 2 | 1'49"9 |
| 27 | 77 | 2 | 1 | 1'49"9 |
| 17 | 80 | 3 | 0 | 1'48"7 |
| 12 | 90 | 2 | 1 | 1'49"7 |
| 74 | 76 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 13 | 81 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 14 | 81 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 73 | 78 | 3 | 1 | 1'50"0 |
| 15 | 80 | 3 | 0 | 1'50"2 |
| 47 | 96 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 26 | 89 | 2 | 1 | 1'50"5 |
| 69 | 84 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 20 | 78 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 42 | 91 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 50 | 91 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 64 | 84 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 30 | 95 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 53 | 95 | 2 | 1 | 1'50"3 |
| 56 | 90 | 2 | 1 | 1'50"1 |
| 48 | 98 | 3 | 0 | 1'50"4 |
| 55 | 93 | 3 | 0 | 1'50"9 |
| 35 | 94 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 59 | 78 | 3 | 0 | 1'50"0 |
| 34 | 105 | 1 | 1 | 1'49"6 |
| 54 | 99 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 44 | 94 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 23 | 96 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 72 | 91 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 46 | 94 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 38 | 95 | 3 | 1 | 1'50"1 |
| 41 | 99 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 60 | 82 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 11 | 93 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 39 | 84 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 66 | 78 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 16 | 79 | 2 | 0 | 1'49"0 |
| 67 | 90 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 36 | 103 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 75 | 86 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 40 | 85 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 63 | 85 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 29 | 99 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 31 | 83 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 71 | 80 | 1 | 1 | 1'50"3 |
| 18 | 77 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 58 | 77 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 24 | 85 | 3 | 0 | 1'49"9 |
| 22 | 72 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 61 | 73 | 1 | 1 | 1'50"7 |
| 25 | 77 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 32 | 80 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 28 | 94 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 49 | 88 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 21 | 63 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 45 | 68 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 70 | 73 | 1 | 0 | 1'52"0 |
| 52 | 86 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 62 | 67 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 51 | 87 | 2 | 0 | 1'50"9 |
| 57 | 66 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 37 | 73 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 65 | 68 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 43 | 84 | 1 | 0 | 1'51"0 |