lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年01月13日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    54 50.30 6.45 444029
    74 49.12 6.30 533126
    69 46.15 6.15 384032
    63 45.34 5.95 383520
    19 44.59 5.96 373321
    15 43.67 6.29 452434
    73 41.10 5.75 392826
    36 40.94 5.86 353532
    14 40.91 5.62 313223
    68 40.85 5.65 412619
    61 40.24 5.76 363236
    58 39.78 5.57 482626
    40 39.31 5.66 323630
    66 38.65 5.55 303327
    28 38.46 5.62 332729
    29 38.27 5.43 303227
    38 37.65 5.48 283328
    42 37.57 5.55 362927
    12 37.28 5.57 323133
    57 36.63 5.28 263727
    30 36.60 5.65 243236
    26 36.36 5.44 243225
    52 35.86 5.14 232919
    44 35.33 5.21 242920
    17 35.19 5.25 253226
    46 34.62 5.34 292530
    43 34.15 5.19 322427
    65 34.10 5.30 302929
    47 33.76 5.14 233028
    49 33.53 4.96 233425
    53 33.33 5.33 312532
    33 32.95 5.29 292833
    39 32.94 5.11 322427
    32 32.77 5.21 342433
    35 32.45 5.00 212824
    59 32.10 4.91 203225
    45 32.08 5.15 282331
    51 31.88 5.09 212324
    48 31.61 5.08 282132
    50 31.25 4.91 311924
    56 30.82 5.28 242535
    16 30.72 5.24 252232
    70 30.13 5.09 212625
    41 29.70 4.85 292029
    13 29.45 4.88 272129
    34 29.29 4.84 221921
    20 29.25 4.76 182523
    64 29.22 4.95 252028
    18 27.85 4.58 192517
    60 27.67 4.65 192524
    25 27.66 4.53 152420
    27 27.27 4.81 162022
    37 26.80 4.71 142728
    31 26.62 4.49 162521
    21 25.90 4.73 181827
    11 25.47 4.75 172430
    71 25.00 4.50 171722
    67 23.08 4.57 171626
    23 22.76 4.45 132026
    75 21.80 4.08 141519
    55 21.68 4.42 181322
    22 21.28 3.86 111917
    62 20.51 3.66 81610
    72 20.15 4.33 62126
    24 20.00 4.09 91621
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    54 167 5 1 1'49"1
    74 171 6 2 1'49"1
    69 169 6 1 1'49"9
    63 161 3 0 1'48"5
    19 157 6 2 1'48"3
    15 158 4 1 1'48"1
    73 163 6 1 1'49"1
    36 171 3 1 1'49"7
    14 154 1 0 1'48"9
    68 164 4 2 1'48"7
    61 169 4 0 1'48"8
    58 186 6 1 1'48"7
    40 173 2 0 1'48"8
    66 163 4 0 1'49"5
    28 156 3 1 1'50"3
    29 162 6 0 1'48"8
    38 162 3 0 1'49"0
    42 173 5 1 1'49"3
    12 169 3 0 1'49"3
    57 172 3 1 1'48"5
    30 153 3 0 1'49"6
    26 154 2 0 1'48"8
    52 145 2 0 1'50"1
    44 150 3 0 1'49"8
    17 162 1 1 1'49"0
    46 156 2 1 1'49"4
    43 164 4 1 1'48"4
    65 173 4 0 1'48"7
    47 157 2 0 1'50"2
    49 170 2 0 1'49"5
    53 168 1 0 1'49"6
    33 173 2 0 1'49"3
    39 170 4 3 1'48"6
    32 177 3 2 1'49"4
    35 151 2 0 1'49"9
    59 162 2 0 1'49"9
    45 159 5 0 1'48"7
    51 138 2 0 1'49"4
    48 155 1 0 1'49"6
    50 160 2 1 1'48"4
    56 159 1 0 1'48"8
    16 153 1 0 1'49"1
    70 156 2 0 1'49"3
    41 165 0 0 1'48"6
    13 163 2 0 1'48"5
    34 140 1 0 1'50"7
    20 147 1 0 1'48"8
    64 154 1 1 1'48"9
    18 158 0 0 1'48"6
    60 159 1 0 1'49"9
    25 141 0 0 1'49"6
    27 132 1 0 1'49"6
    37 153 1 0 1'50"4
    31 154 1 0 1'50"1
    21 139 1 0 1'48"8
    11 161 2 0 1'49"5
    71 136 0 0 1'50"3
    67 143 0 0 1'48"8
    23 145 1 0 1'49"6
    75 133 1 0 1'49"8
    55 143 0 0 1'50"0
    22 141 0 0 1'50"6
    62 117 0 0 1'49"3
    72 134 0 0 1'50"9
    24 125 0 0 1'50"6