モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 50.56 | 6.42 | 46 | 44 | 29 |
| 74 | 49.14 | 6.27 | 53 | 33 | 26 |
| 69 | 46.51 | 6.17 | 40 | 40 | 32 |
| 19 | 45.45 | 5.96 | 39 | 36 | 21 |
| 63 | 45.45 | 5.98 | 38 | 37 | 22 |
| 15 | 42.17 | 6.14 | 45 | 25 | 35 |
| 73 | 41.57 | 5.79 | 40 | 29 | 27 |
| 68 | 41.32 | 5.65 | 41 | 28 | 19 |
| 36 | 41.21 | 5.88 | 38 | 37 | 34 |
| 14 | 40.99 | 5.63 | 33 | 33 | 23 |
| 61 | 40.70 | 5.77 | 37 | 33 | 36 |
| 40 | 40.00 | 5.72 | 35 | 39 | 30 |
| 58 | 39.47 | 5.58 | 49 | 26 | 28 |
| 66 | 38.55 | 5.54 | 31 | 33 | 27 |
| 26 | 38.04 | 5.55 | 27 | 35 | 27 |
| 29 | 38.01 | 5.43 | 32 | 33 | 29 |
| 42 | 37.50 | 5.56 | 39 | 30 | 28 |
| 28 | 37.20 | 5.50 | 33 | 28 | 30 |
| 30 | 37.04 | 5.66 | 25 | 35 | 38 |
| 12 | 36.72 | 5.53 | 33 | 32 | 34 |
| 57 | 36.57 | 5.26 | 26 | 38 | 27 |
| 46 | 36.09 | 5.47 | 33 | 28 | 34 |
| 38 | 36.05 | 5.35 | 29 | 33 | 29 |
| 17 | 35.67 | 5.28 | 28 | 33 | 26 |
| 52 | 35.03 | 5.14 | 24 | 31 | 23 |
| 44 | 34.84 | 5.17 | 25 | 29 | 20 |
| 65 | 34.09 | 5.30 | 30 | 30 | 30 |
| 33 | 33.87 | 5.41 | 33 | 30 | 37 |
| 49 | 33.52 | 5.04 | 25 | 36 | 30 |
| 32 | 33.33 | 5.23 | 36 | 27 | 34 |
| 51 | 33.33 | 5.12 | 23 | 27 | 25 |
| 59 | 33.33 | 4.98 | 21 | 34 | 25 |
| 39 | 33.15 | 5.15 | 33 | 27 | 30 |
| 43 | 32.57 | 5.10 | 33 | 24 | 29 |
| 47 | 32.54 | 5.04 | 25 | 30 | 29 |
| 35 | 31.68 | 4.86 | 22 | 29 | 24 |
| 53 | 31.64 | 5.20 | 31 | 25 | 34 |
| 50 | 31.58 | 4.98 | 34 | 20 | 27 |
| 20 | 30.97 | 4.87 | 19 | 29 | 25 |
| 45 | 30.95 | 5.03 | 28 | 24 | 32 |
| 56 | 30.77 | 5.30 | 27 | 25 | 38 |
| 16 | 30.25 | 5.19 | 26 | 23 | 33 |
| 70 | 30.00 | 5.09 | 21 | 27 | 25 |
| 48 | 29.70 | 4.91 | 28 | 21 | 34 |
| 13 | 29.65 | 4.90 | 28 | 23 | 31 |
| 41 | 29.14 | 4.84 | 30 | 21 | 31 |
| 34 | 28.95 | 4.80 | 24 | 20 | 23 |
| 37 | 28.66 | 4.80 | 17 | 30 | 29 |
| 64 | 28.66 | 4.92 | 25 | 20 | 29 |
| 31 | 27.78 | 4.58 | 19 | 26 | 22 |
| 60 | 27.78 | 4.68 | 20 | 25 | 24 |
| 18 | 27.54 | 4.59 | 20 | 26 | 19 |
| 21 | 26.53 | 4.75 | 19 | 20 | 28 |
| 25 | 26.49 | 4.57 | 16 | 24 | 24 |
| 27 | 26.43 | 4.69 | 17 | 20 | 22 |
| 11 | 25.61 | 4.73 | 17 | 25 | 30 |
| 71 | 24.46 | 4.49 | 17 | 17 | 23 |
| 24 | 23.13 | 4.32 | 12 | 19 | 22 |
| 67 | 23.13 | 4.59 | 18 | 16 | 27 |
| 23 | 23.03 | 4.49 | 13 | 22 | 28 |
| 55 | 22.58 | 4.53 | 20 | 15 | 25 |
| 75 | 21.64 | 4.07 | 14 | 15 | 19 |
| 72 | 20.44 | 4.36 | 7 | 21 | 27 |
| 22 | 20.41 | 3.78 | 11 | 19 | 17 |
| 62 | 20.00 | 3.65 | 8 | 16 | 11 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 178 | 6 | 1 | 1'49"1 |
| 74 | 175 | 6 | 2 | 1'49"1 |
| 69 | 172 | 6 | 1 | 1'49"7 |
| 19 | 165 | 6 | 2 | 1'48"3 |
| 63 | 165 | 3 | 0 | 1'48"5 |
| 15 | 166 | 4 | 1 | 1'48"1 |
| 73 | 166 | 6 | 1 | 1'48"4 |
| 68 | 167 | 4 | 2 | 1'48"7 |
| 36 | 182 | 3 | 1 | 1'49"5 |
| 14 | 161 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 61 | 172 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 40 | 185 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 58 | 190 | 6 | 1 | 1'48"7 |
| 66 | 166 | 4 | 0 | 1'48"9 |
| 26 | 163 | 3 | 0 | 1'48"8 |
| 29 | 171 | 6 | 0 | 1'48"8 |
| 42 | 184 | 5 | 1 | 1'49"3 |
| 28 | 164 | 3 | 1 | 1'50"3 |
| 30 | 162 | 3 | 0 | 1'49"0 |
| 12 | 177 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 57 | 175 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 46 | 169 | 2 | 1 | 1'47"8 |
| 38 | 172 | 3 | 0 | 1'49"0 |
| 17 | 171 | 1 | 1 | 1'49"0 |
| 52 | 157 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 44 | 155 | 3 | 0 | 1'49"8 |
| 65 | 176 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 33 | 186 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 49 | 182 | 3 | 0 | 1'49"5 |
| 32 | 189 | 3 | 2 | 1'49"4 |
| 51 | 150 | 2 | 0 | 1'49"4 |
| 59 | 165 | 2 | 0 | 1'49"9 |
| 39 | 181 | 4 | 3 | 1'48"6 |
| 43 | 175 | 4 | 1 | 1'48"4 |
| 47 | 169 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 35 | 161 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 53 | 177 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 50 | 171 | 3 | 2 | 1'48"4 |
| 20 | 155 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 45 | 168 | 5 | 0 | 1'48"7 |
| 56 | 169 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 16 | 162 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 70 | 160 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 48 | 165 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 13 | 172 | 2 | 0 | 1'48"5 |
| 41 | 175 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 34 | 152 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 37 | 164 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 64 | 157 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 31 | 162 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 60 | 162 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 18 | 167 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 21 | 147 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 25 | 151 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 27 | 140 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 11 | 164 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 71 | 139 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 24 | 134 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 67 | 147 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 23 | 152 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 55 | 155 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 75 | 134 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 72 | 137 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 22 | 147 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 62 | 120 | 0 | 0 | 1'49"3 |