lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月13日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 51.65 6.31 281912
    33 50.49 6.60 232923
    19 47.87 5.95 242114
    27 44.44 6.14 231312
    14 42.39 5.64 152413
    74 42.35 5.42 122410
    69 42.27 5.72 212018
    73 42.27 5.78 271413
    47 41.12 5.64 212315
    15 40.45 5.55 201610
    12 40.40 5.57 202014
    13 40.00 5.47 142214
    17 40.00 5.83 181821
    56 39.39 5.89 211823
    64 39.36 5.46 181914
    30 39.25 5.76 251716
    59 39.08 5.62 211315
    34 38.98 5.80 262026
    20 38.20 5.09 122212
    53 38.10 5.75 261418
    48 37.84 5.32 162619
    54 37.39 5.52 152823
    26 37.23 5.20 191613
    55 36.89 5.35 211715
    72 36.63 5.93 231428
    42 36.54 5.33 231515
    50 36.45 5.27 172216
    23 36.36 5.34 172312
    35 35.85 5.28 211716
    75 35.85 5.52 261221
    44 34.91 5.33 211619
    38 32.71 4.66 191610
    41 32.43 5.31 201623
    46 32.08 5.12 161815
    11 32.04 5.16 161718
    66 31.82 4.80 111712
    60 31.68 5.27 141821
    31 31.37 5.26 161623
    71 30.69 5.00 181315
    67 30.63 4.87 122220
    39 30.61 4.96 111918
    61 30.12 5.34 17821
    18 30.11 5.11 141420
    22 29.67 4.82 141314
    16 29.47 5.06 151321
    58 29.29 5.10 151417
    21 29.11 4.82 91412
    36 28.95 5.25 191425
    29 28.83 4.95 161622
    63 28.16 4.99 191014
    40 26.80 4.75 101615
    24 26.60 4.41 91615
    62 26.44 4.66 91415
    65 25.58 4.47 81413
    49 24.75 4.10 101511
    25 24.73 4.43 61714
    70 24.73 4.78 111215
    45 24.71 4.61 14714
    28 24.27 4.37 91616
    32 22.11 4.25 111014
    57 21.79 4.41 51213
    37 21.11 4.30 10919
    52 20.79 4.16 101114
    51 20.59 4.36 14716
    43 19.39 3.81 71213
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 91 5 0 1'50"2
    33 103 3 1 1'50"2
    19 94 3 2 1'49"9
    27 81 2 1 1'49"9
    14 92 1 0 1'50"2
    74 85 2 0 1'50"3
    69 97 2 0 1'50"5
    73 97 4 1 1'50"0
    47 107 1 0 1'50"2
    15 89 4 0 1'50"2
    12 99 2 1 1'49"7
    13 90 1 0 1'50"1
    17 90 3 0 1'48"7
    56 99 2 1 1'50"1
    64 94 3 0 1'50"3
    30 107 1 0 1'50"2
    59 87 4 0 1'50"0
    34 118 1 1 1'49"6
    20 89 2 0 1'50"3
    53 105 2 1 1'50"3
    48 111 3 0 1'50"4
    54 115 1 0 1'50"5
    26 94 2 1 1'50"5
    55 103 3 0 1'50"9
    72 101 0 0 1'49"7
    42 104 1 0 1'49"6
    50 107 3 0 1'50"5
    23 110 0 0 1'50"8
    35 106 0 0 1'50"4
    75 106 2 1 1'50"0
    44 106 2 0 1'50"5
    38 107 3 1 1'50"1
    41 111 1 0 1'50"1
    46 106 0 0 1'50"6
    11 103 2 0 1'50"7
    66 88 1 0 1'50"2
    60 101 2 0 1'50"8
    31 102 1 0 1'49"2
    71 101 1 1 1'49"7
    67 111 0 0 1'50"8
    39 98 0 0 1'50"6
    61 83 2 2 1'50"7
    18 93 0 0 1'49"1
    22 91 1 0 1'50"3
    16 95 2 0 1'49"0
    58 99 1 0 1'49"5
    21 79 0 0 1'50"6
    36 114 1 0 1'50"0
    29 111 0 0 1'49"2
    63 103 0 0 1'49"9
    40 97 1 1 1'49"1
    24 94 3 0 1'49"9
    62 87 0 0 1'51"5
    65 86 1 0 1'51"0
    49 101 1 0 1'51"4
    25 93 0 0 1'50"6
    70 93 1 0 1'50"6
    45 85 0 0 1'50"4
    28 103 1 0 1'50"4
    32 95 1 0 1'49"7
    57 78 0 0 1'51"5
    37 90 0 0 1'51"2
    52 101 1 0 1'51"2
    51 102 2 0 1'50"9
    43 98 1 0 1'51"0