モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 50.00 | 6.30 | 60 | 38 | 28 |
| 54 | 48.06 | 6.25 | 47 | 52 | 33 |
| 69 | 46.63 | 6.15 | 45 | 45 | 36 |
| 68 | 44.62 | 5.79 | 50 | 37 | 20 |
| 19 | 44.09 | 5.91 | 44 | 38 | 26 |
| 40 | 43.75 | 5.95 | 45 | 46 | 31 |
| 36 | 43.60 | 5.97 | 47 | 45 | 35 |
| 14 | 41.99 | 5.74 | 40 | 36 | 27 |
| 63 | 41.75 | 5.85 | 43 | 38 | 29 |
| 15 | 41.71 | 6.08 | 48 | 30 | 40 |
| 73 | 41.15 | 5.78 | 43 | 36 | 33 |
| 29 | 39.25 | 5.45 | 34 | 39 | 30 |
| 66 | 39.06 | 5.64 | 38 | 37 | 34 |
| 61 | 38.89 | 5.64 | 41 | 36 | 38 |
| 57 | 38.12 | 5.36 | 32 | 45 | 30 |
| 58 | 38.07 | 5.49 | 53 | 30 | 32 |
| 30 | 37.70 | 5.63 | 28 | 44 | 43 |
| 26 | 37.57 | 5.49 | 32 | 39 | 31 |
| 38 | 36.73 | 5.41 | 32 | 40 | 35 |
| 42 | 36.67 | 5.54 | 42 | 35 | 35 |
| 44 | 36.57 | 5.33 | 29 | 35 | 24 |
| 33 | 36.45 | 5.55 | 42 | 36 | 39 |
| 17 | 36.27 | 5.33 | 34 | 36 | 28 |
| 46 | 35.75 | 5.42 | 37 | 32 | 37 |
| 28 | 35.42 | 5.36 | 39 | 29 | 33 |
| 49 | 35.10 | 5.24 | 32 | 41 | 36 |
| 59 | 34.90 | 5.07 | 26 | 41 | 28 |
| 12 | 34.20 | 5.33 | 33 | 33 | 36 |
| 65 | 33.50 | 5.39 | 35 | 33 | 40 |
| 52 | 33.33 | 5.13 | 28 | 33 | 30 |
| 39 | 33.01 | 5.15 | 38 | 30 | 33 |
| 51 | 32.95 | 5.07 | 27 | 31 | 29 |
| 47 | 32.81 | 4.96 | 29 | 34 | 31 |
| 32 | 32.56 | 5.23 | 40 | 30 | 40 |
| 70 | 32.24 | 5.19 | 26 | 33 | 28 |
| 13 | 31.84 | 5.02 | 34 | 30 | 34 |
| 20 | 31.61 | 5.01 | 23 | 32 | 31 |
| 43 | 31.12 | 5.02 | 34 | 27 | 35 |
| 56 | 30.96 | 5.29 | 32 | 29 | 44 |
| 45 | 30.65 | 4.96 | 30 | 27 | 35 |
| 50 | 29.90 | 4.93 | 37 | 21 | 32 |
| 53 | 29.85 | 5.12 | 33 | 27 | 39 |
| 35 | 29.83 | 4.75 | 24 | 30 | 26 |
| 16 | 29.44 | 5.15 | 26 | 27 | 38 |
| 60 | 29.32 | 4.86 | 26 | 30 | 31 |
| 64 | 29.28 | 4.87 | 27 | 26 | 32 |
| 31 | 28.98 | 4.69 | 24 | 27 | 24 |
| 18 | 28.34 | 4.64 | 24 | 29 | 22 |
| 21 | 27.91 | 4.87 | 25 | 23 | 34 |
| 48 | 27.66 | 4.71 | 29 | 23 | 38 |
| 41 | 26.90 | 4.62 | 30 | 23 | 33 |
| 34 | 26.67 | 4.64 | 24 | 20 | 24 |
| 25 | 26.49 | 4.57 | 16 | 24 | 24 |
| 37 | 26.09 | 4.54 | 17 | 31 | 31 |
| 75 | 24.84 | 4.37 | 21 | 17 | 21 |
| 24 | 24.69 | 4.44 | 15 | 25 | 28 |
| 22 | 24.14 | 4.09 | 16 | 26 | 23 |
| 11 | 23.94 | 4.49 | 19 | 26 | 30 |
| 71 | 23.93 | 4.36 | 18 | 21 | 25 |
| 27 | 23.57 | 4.50 | 17 | 20 | 27 |
| 67 | 23.53 | 4.63 | 22 | 18 | 30 |
| 55 | 23.08 | 4.57 | 21 | 21 | 31 |
| 23 | 22.35 | 4.45 | 15 | 23 | 31 |
| 72 | 20.99 | 4.42 | 9 | 25 | 34 |
| 62 | 19.72 | 3.72 | 11 | 17 | 13 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 196 | 8 | 2 | 1'49"1 |
| 54 | 206 | 6 | 1 | 1'49"1 |
| 69 | 193 | 8 | 1 | 1'49"5 |
| 68 | 195 | 5 | 2 | 1'48"7 |
| 19 | 186 | 6 | 2 | 1'48"3 |
| 40 | 208 | 5 | 2 | 1'48"8 |
| 36 | 211 | 3 | 1 | 1'49"2 |
| 14 | 181 | 2 | 1 | 1'48"7 |
| 63 | 194 | 3 | 0 | 1'48"5 |
| 15 | 187 | 4 | 1 | 1'48"1 |
| 73 | 192 | 7 | 1 | 1'48"3 |
| 29 | 186 | 6 | 0 | 1'48"8 |
| 66 | 192 | 4 | 0 | 1'48"6 |
| 61 | 198 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 57 | 202 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 58 | 218 | 6 | 1 | 1'48"7 |
| 30 | 191 | 4 | 0 | 1'49"0 |
| 26 | 189 | 4 | 0 | 1'48"8 |
| 38 | 196 | 3 | 0 | 1'49"0 |
| 42 | 210 | 6 | 1 | 1'48"7 |
| 44 | 175 | 4 | 0 | 1'49"1 |
| 33 | 214 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 17 | 193 | 1 | 1 | 1'48"5 |
| 46 | 193 | 2 | 1 | 1'47"8 |
| 28 | 192 | 3 | 1 | 1'50"0 |
| 49 | 208 | 4 | 0 | 1'49"0 |
| 59 | 192 | 3 | 0 | 1'49"2 |
| 12 | 193 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 65 | 203 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 52 | 183 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 39 | 206 | 5 | 3 | 1'48"6 |
| 51 | 176 | 2 | 0 | 1'49"4 |
| 47 | 192 | 3 | 0 | 1'49"5 |
| 32 | 215 | 3 | 2 | 1'49"4 |
| 70 | 183 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 13 | 201 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 20 | 174 | 3 | 0 | 1'48"8 |
| 43 | 196 | 4 | 1 | 1'48"4 |
| 56 | 197 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 45 | 186 | 6 | 0 | 1'48"7 |
| 50 | 194 | 3 | 2 | 1'48"4 |
| 53 | 201 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 35 | 181 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 16 | 180 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 60 | 191 | 2 | 0 | 1'49"8 |
| 64 | 181 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 31 | 176 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 18 | 187 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 21 | 172 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 48 | 188 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 41 | 197 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 34 | 165 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 25 | 151 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 37 | 184 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 75 | 153 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 24 | 162 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 22 | 174 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 11 | 188 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 71 | 163 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 27 | 157 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 67 | 170 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 55 | 182 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 23 | 170 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 72 | 162 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 62 | 142 | 0 | 0 | 1'49"3 |