モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月20日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 54.69 | 6.85 | 33 | 37 | 27 |
| 68 | 47.83 | 5.96 | 29 | 26 | 15 |
| 19 | 45.30 | 5.71 | 27 | 26 | 17 |
| 69 | 44.72 | 5.98 | 29 | 26 | 23 |
| 34 | 41.96 | 5.94 | 34 | 26 | 28 |
| 73 | 41.80 | 5.79 | 31 | 20 | 18 |
| 13 | 41.59 | 5.60 | 19 | 28 | 19 |
| 74 | 41.28 | 5.27 | 15 | 30 | 11 |
| 14 | 40.35 | 5.48 | 20 | 26 | 16 |
| 26 | 39.50 | 5.34 | 23 | 24 | 15 |
| 30 | 39.10 | 5.80 | 31 | 21 | 22 |
| 56 | 39.02 | 5.93 | 28 | 20 | 27 |
| 64 | 38.98 | 5.67 | 23 | 23 | 24 |
| 17 | 38.94 | 5.93 | 25 | 19 | 29 |
| 42 | 37.90 | 5.36 | 26 | 21 | 18 |
| 15 | 37.50 | 5.38 | 25 | 17 | 13 |
| 27 | 37.38 | 5.71 | 27 | 13 | 17 |
| 47 | 37.31 | 5.40 | 24 | 26 | 18 |
| 44 | 36.89 | 5.57 | 27 | 18 | 24 |
| 55 | 36.80 | 5.37 | 25 | 21 | 20 |
| 53 | 36.72 | 5.59 | 28 | 19 | 23 |
| 54 | 36.69 | 5.49 | 20 | 31 | 26 |
| 50 | 36.64 | 5.37 | 25 | 23 | 20 |
| 72 | 36.51 | 5.83 | 26 | 20 | 33 |
| 59 | 36.36 | 5.44 | 24 | 16 | 20 |
| 23 | 36.30 | 5.39 | 22 | 27 | 18 |
| 35 | 35.88 | 5.15 | 27 | 20 | 16 |
| 75 | 35.88 | 5.50 | 31 | 16 | 24 |
| 46 | 35.46 | 5.38 | 23 | 27 | 23 |
| 61 | 35.24 | 5.55 | 23 | 14 | 24 |
| 48 | 34.90 | 5.10 | 23 | 29 | 23 |
| 12 | 34.75 | 5.31 | 21 | 20 | 18 |
| 20 | 34.65 | 4.75 | 12 | 23 | 12 |
| 60 | 34.65 | 5.54 | 20 | 24 | 28 |
| 29 | 33.33 | 5.27 | 27 | 19 | 25 |
| 71 | 32.28 | 5.12 | 21 | 20 | 20 |
| 41 | 31.62 | 5.10 | 23 | 20 | 26 |
| 38 | 31.58 | 4.81 | 22 | 20 | 17 |
| 62 | 31.25 | 4.91 | 12 | 23 | 18 |
| 39 | 31.15 | 5.11 | 16 | 22 | 25 |
| 66 | 30.63 | 4.70 | 13 | 21 | 16 |
| 36 | 29.85 | 5.36 | 22 | 18 | 31 |
| 67 | 29.85 | 4.82 | 15 | 25 | 23 |
| 40 | 29.63 | 4.98 | 13 | 19 | 18 |
| 21 | 29.59 | 4.97 | 12 | 17 | 17 |
| 58 | 29.17 | 4.95 | 15 | 20 | 19 |
| 31 | 29.13 | 5.02 | 16 | 21 | 27 |
| 57 | 28.97 | 4.78 | 11 | 20 | 16 |
| 11 | 28.91 | 4.92 | 18 | 19 | 22 |
| 22 | 28.70 | 4.58 | 16 | 17 | 15 |
| 16 | 28.57 | 4.93 | 17 | 15 | 24 |
| 18 | 27.78 | 4.80 | 16 | 14 | 20 |
| 28 | 26.61 | 4.64 | 12 | 21 | 21 |
| 25 | 26.55 | 4.65 | 10 | 20 | 17 |
| 63 | 25.86 | 4.64 | 20 | 10 | 14 |
| 70 | 25.86 | 4.86 | 15 | 15 | 19 |
| 49 | 25.38 | 4.24 | 13 | 20 | 17 |
| 37 | 23.85 | 4.38 | 13 | 13 | 21 |
| 65 | 23.48 | 4.50 | 9 | 18 | 21 |
| 43 | 23.20 | 4.21 | 12 | 17 | 17 |
| 24 | 22.88 | 4.28 | 9 | 18 | 20 |
| 51 | 21.67 | 4.34 | 16 | 10 | 17 |
| 32 | 21.55 | 4.17 | 14 | 11 | 17 |
| 45 | 20.79 | 4.17 | 14 | 7 | 14 |
| 52 | 20.66 | 4.17 | 12 | 13 | 17 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 128 | 6 | 1 | 1'48"6 |
| 68 | 115 | 5 | 0 | 1'49"4 |
| 19 | 117 | 4 | 2 | 1'49"9 |
| 69 | 123 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 34 | 143 | 2 | 2 | 1'48"9 |
| 73 | 122 | 4 | 1 | 1'49"3 |
| 13 | 113 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 74 | 109 | 3 | 0 | 1'50"2 |
| 14 | 114 | 3 | 0 | 1'50"1 |
| 26 | 119 | 3 | 1 | 1'49"9 |
| 30 | 133 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 56 | 123 | 3 | 1 | 1'50"1 |
| 64 | 118 | 4 | 0 | 1'50"0 |
| 17 | 113 | 4 | 1 | 1'48"7 |
| 42 | 124 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 15 | 112 | 4 | 0 | 1'50"2 |
| 27 | 107 | 2 | 1 | 1'49"9 |
| 47 | 134 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 44 | 122 | 3 | 0 | 1'49"7 |
| 55 | 125 | 3 | 0 | 1'50"4 |
| 53 | 128 | 3 | 1 | 1'50"3 |
| 54 | 139 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 50 | 131 | 4 | 1 | 1'49"5 |
| 72 | 126 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 59 | 110 | 4 | 0 | 1'50"0 |
| 23 | 135 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 35 | 131 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 75 | 131 | 2 | 1 | 1'50"0 |
| 46 | 141 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 61 | 105 | 2 | 2 | 1'50"3 |
| 48 | 149 | 3 | 0 | 1'50"4 |
| 12 | 118 | 2 | 1 | 1'49"7 |
| 20 | 101 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 60 | 127 | 3 | 0 | 1'49"5 |
| 29 | 138 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 71 | 127 | 1 | 1 | 1'49"7 |
| 41 | 136 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 38 | 133 | 3 | 1 | 1'50"1 |
| 62 | 112 | 0 | 0 | 1'50"7 |
| 39 | 122 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 66 | 111 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 36 | 134 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 67 | 134 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 40 | 108 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 21 | 98 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 58 | 120 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 31 | 127 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 57 | 107 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 11 | 128 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 22 | 115 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 16 | 112 | 2 | 0 | 1'49"0 |
| 18 | 108 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 28 | 124 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 25 | 113 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 63 | 116 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 70 | 116 | 2 | 0 | 1'49"7 |
| 49 | 130 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 37 | 109 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 65 | 115 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 43 | 125 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 24 | 118 | 3 | 0 | 1'49"9 |
| 51 | 120 | 2 | 0 | 1'50"9 |
| 32 | 116 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 45 | 101 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 52 | 121 | 1 | 0 | 1'51"2 |