lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月27日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.00 6.30 603828
    54 48.06 6.25 475233
    69 46.63 6.15 454536
    68 44.62 5.79 503720
    19 44.09 5.91 443826
    40 43.75 5.95 454631
    36 43.60 5.97 474535
    14 41.99 5.74 403627
    63 41.75 5.85 433829
    15 41.71 6.08 483040
    73 41.15 5.78 433633
    29 39.25 5.45 343930
    66 39.06 5.64 383734
    61 38.89 5.64 413638
    57 38.12 5.36 324530
    58 38.07 5.49 533032
    30 37.70 5.63 284443
    26 37.57 5.49 323931
    38 36.73 5.41 324035
    42 36.67 5.54 423535
    44 36.57 5.33 293524
    33 36.45 5.55 423639
    17 36.27 5.33 343628
    46 35.75 5.42 373237
    28 35.42 5.36 392933
    49 35.10 5.24 324136
    59 34.90 5.07 264128
    12 34.20 5.33 333336
    65 33.50 5.39 353340
    52 33.33 5.13 283330
    39 33.01 5.15 383033
    51 32.95 5.07 273129
    47 32.81 4.96 293431
    32 32.56 5.23 403040
    70 32.24 5.19 263328
    13 31.84 5.02 343034
    20 31.61 5.01 233231
    43 31.12 5.02 342735
    56 30.96 5.29 322944
    45 30.65 4.96 302735
    50 29.90 4.93 372132
    53 29.85 5.12 332739
    35 29.83 4.75 243026
    16 29.44 5.15 262738
    60 29.32 4.86 263031
    64 29.28 4.87 272632
    31 28.98 4.69 242724
    18 28.34 4.64 242922
    21 27.91 4.87 252334
    48 27.66 4.71 292338
    41 26.90 4.62 302333
    34 26.67 4.64 242024
    25 26.49 4.57 162424
    37 26.09 4.54 173131
    75 24.84 4.37 211721
    24 24.69 4.44 152528
    22 24.14 4.09 162623
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    27 23.57 4.50 172027
    67 23.53 4.63 221830
    55 23.08 4.57 212131
    23 22.35 4.45 152331
    72 20.99 4.42 92534
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 196 8 2 1'49"1
    54 206 6 1 1'49"1
    69 193 8 1 1'49"5
    68 195 5 2 1'48"7
    19 186 6 2 1'48"3
    40 208 5 2 1'48"8
    36 211 3 1 1'49"2
    14 181 2 1 1'48"7
    63 194 3 0 1'48"5
    15 187 4 1 1'48"1
    73 192 7 1 1'48"3
    29 186 6 0 1'48"8
    66 192 4 0 1'48"6
    61 198 4 0 1'48"7
    57 202 3 1 1'48"5
    58 218 6 1 1'48"7
    30 191 4 0 1'49"0
    26 189 4 0 1'48"8
    38 196 3 0 1'49"0
    42 210 6 1 1'48"7
    44 175 4 0 1'49"1
    33 214 2 0 1'49"3
    17 193 1 1 1'48"5
    46 193 2 1 1'47"8
    28 192 3 1 1'50"0
    49 208 4 0 1'49"0
    59 192 3 0 1'49"2
    12 193 3 0 1'49"3
    65 203 4 0 1'48"7
    52 183 2 0 1'50"1
    39 206 5 3 1'48"6
    51 176 2 0 1'49"4
    47 192 3 0 1'49"5
    32 215 3 2 1'49"4
    70 183 3 0 1'49"3
    13 201 3 1 1'48"5
    20 174 3 0 1'48"8
    43 196 4 1 1'48"4
    56 197 1 0 1'48"8
    45 186 6 0 1'48"7
    50 194 3 2 1'48"4
    53 201 1 0 1'49"6
    35 181 2 0 1'48"8
    16 180 1 0 1'49"1
    60 191 2 0 1'49"8
    64 181 1 1 1'48"9
    31 176 2 0 1'50"1
    18 187 0 0 1'48"6
    21 172 2 0 1'48"8
    48 188 1 0 1'49"6
    41 197 0 0 1'48"6
    34 165 1 0 1'50"7
    25 151 0 0 1'49"6
    37 184 1 0 1'50"4
    75 153 1 0 1'49"7
    24 162 0 0 1'49"8
    22 174 0 0 1'50"2
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    27 157 1 0 1'49"6
    67 170 0 0 1'48"8
    55 182 0 0 1'49"6
    23 170 1 0 1'49"6
    72 162 0 0 1'49"5
    62 142 0 0 1'49"3