モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 48.60 | 6.24 | 53 | 34 | 27 |
| 54 | 48.40 | 6.29 | 46 | 45 | 31 |
| 69 | 45.60 | 6.07 | 41 | 42 | 33 |
| 19 | 45.56 | 5.98 | 41 | 36 | 22 |
| 63 | 44.57 | 5.95 | 40 | 38 | 24 |
| 15 | 42.35 | 6.16 | 46 | 26 | 36 |
| 68 | 42.13 | 5.67 | 43 | 32 | 20 |
| 36 | 42.11 | 5.91 | 41 | 39 | 34 |
| 73 | 41.48 | 5.75 | 41 | 32 | 28 |
| 40 | 41.36 | 5.80 | 38 | 41 | 30 |
| 14 | 40.85 | 5.62 | 33 | 34 | 24 |
| 61 | 40.33 | 5.70 | 38 | 35 | 36 |
| 29 | 38.51 | 5.47 | 33 | 34 | 30 |
| 58 | 38.50 | 5.53 | 50 | 27 | 29 |
| 66 | 38.42 | 5.62 | 35 | 33 | 32 |
| 42 | 38.22 | 5.62 | 40 | 33 | 30 |
| 28 | 37.72 | 5.54 | 34 | 29 | 31 |
| 26 | 37.58 | 5.53 | 27 | 35 | 28 |
| 57 | 37.50 | 5.31 | 29 | 40 | 27 |
| 30 | 36.97 | 5.67 | 25 | 36 | 39 |
| 38 | 36.52 | 5.41 | 29 | 36 | 32 |
| 17 | 36.21 | 5.32 | 30 | 33 | 26 |
| 46 | 36.16 | 5.44 | 33 | 31 | 34 |
| 12 | 36.11 | 5.49 | 33 | 32 | 35 |
| 52 | 34.73 | 5.13 | 26 | 32 | 24 |
| 33 | 34.72 | 5.46 | 36 | 31 | 37 |
| 44 | 34.39 | 5.17 | 25 | 29 | 21 |
| 65 | 34.22 | 5.34 | 33 | 31 | 32 |
| 51 | 33.75 | 5.11 | 25 | 29 | 26 |
| 59 | 33.52 | 5.00 | 23 | 36 | 27 |
| 39 | 33.51 | 5.18 | 35 | 28 | 31 |
| 49 | 33.51 | 5.06 | 27 | 36 | 31 |
| 32 | 33.33 | 5.20 | 37 | 28 | 34 |
| 47 | 33.14 | 5.11 | 27 | 31 | 31 |
| 43 | 32.04 | 5.07 | 33 | 25 | 31 |
| 53 | 31.02 | 5.22 | 32 | 26 | 38 |
| 20 | 31.01 | 4.88 | 19 | 30 | 25 |
| 56 | 30.56 | 5.36 | 29 | 26 | 44 |
| 35 | 30.54 | 4.81 | 22 | 29 | 26 |
| 50 | 30.51 | 4.88 | 34 | 20 | 27 |
| 16 | 30.30 | 5.17 | 26 | 24 | 33 |
| 13 | 30.29 | 4.95 | 29 | 24 | 32 |
| 64 | 29.94 | 4.97 | 27 | 23 | 30 |
| 70 | 29.76 | 5.05 | 21 | 29 | 26 |
| 45 | 29.71 | 4.87 | 28 | 24 | 32 |
| 41 | 29.28 | 4.81 | 30 | 23 | 31 |
| 48 | 29.24 | 4.87 | 28 | 22 | 35 |
| 31 | 28.92 | 4.69 | 22 | 26 | 23 |
| 60 | 28.32 | 4.77 | 24 | 25 | 27 |
| 34 | 27.85 | 4.73 | 24 | 20 | 24 |
| 18 | 27.65 | 4.59 | 20 | 27 | 20 |
| 37 | 27.65 | 4.73 | 17 | 30 | 30 |
| 21 | 26.49 | 4.75 | 20 | 20 | 29 |
| 25 | 26.49 | 4.57 | 16 | 24 | 24 |
| 27 | 25.87 | 4.61 | 17 | 20 | 22 |
| 71 | 25.33 | 4.51 | 18 | 20 | 24 |
| 11 | 24.71 | 4.66 | 18 | 25 | 30 |
| 67 | 24.68 | 4.67 | 21 | 18 | 27 |
| 55 | 22.89 | 4.56 | 21 | 17 | 28 |
| 24 | 22.63 | 4.28 | 12 | 19 | 22 |
| 23 | 22.58 | 4.44 | 13 | 22 | 28 |
| 75 | 21.90 | 4.09 | 15 | 15 | 19 |
| 72 | 21.62 | 4.46 | 9 | 23 | 30 |
| 22 | 21.33 | 3.82 | 11 | 21 | 17 |
| 62 | 20.16 | 3.71 | 9 | 17 | 12 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 179 | 6 | 2 | 1'49"1 |
| 54 | 188 | 6 | 1 | 1'49"1 |
| 69 | 182 | 7 | 1 | 1'49"7 |
| 19 | 169 | 6 | 2 | 1'48"3 |
| 63 | 175 | 3 | 0 | 1'48"5 |
| 15 | 170 | 4 | 1 | 1'48"1 |
| 68 | 178 | 4 | 2 | 1'48"7 |
| 36 | 190 | 3 | 1 | 1'49"2 |
| 73 | 176 | 7 | 1 | 1'48"3 |
| 40 | 191 | 3 | 1 | 1'48"8 |
| 14 | 164 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 61 | 181 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 29 | 174 | 6 | 0 | 1'48"8 |
| 58 | 200 | 6 | 1 | 1'48"7 |
| 66 | 177 | 4 | 0 | 1'48"6 |
| 42 | 191 | 6 | 1 | 1'48"7 |
| 28 | 167 | 3 | 1 | 1'50"3 |
| 26 | 165 | 3 | 0 | 1'48"8 |
| 57 | 184 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 30 | 165 | 3 | 0 | 1'49"0 |
| 38 | 178 | 3 | 0 | 1'49"0 |
| 17 | 174 | 1 | 1 | 1'49"0 |
| 46 | 177 | 2 | 1 | 1'47"8 |
| 12 | 180 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 52 | 167 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 33 | 193 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 44 | 157 | 3 | 0 | 1'49"8 |
| 65 | 187 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 51 | 160 | 2 | 0 | 1'49"4 |
| 59 | 176 | 2 | 0 | 1'49"2 |
| 39 | 188 | 5 | 3 | 1'48"6 |
| 49 | 188 | 3 | 0 | 1'49"5 |
| 32 | 195 | 3 | 2 | 1'49"4 |
| 47 | 175 | 3 | 0 | 1'49"5 |
| 43 | 181 | 4 | 1 | 1'48"4 |
| 53 | 187 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 20 | 158 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 56 | 180 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 35 | 167 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 50 | 177 | 3 | 2 | 1'48"4 |
| 16 | 165 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 13 | 175 | 2 | 0 | 1'48"5 |
| 64 | 167 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 70 | 168 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 45 | 175 | 5 | 0 | 1'48"7 |
| 41 | 181 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 48 | 171 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 31 | 166 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 60 | 173 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 34 | 158 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 18 | 170 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 37 | 170 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 21 | 151 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 25 | 151 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 27 | 143 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 71 | 150 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 11 | 174 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 67 | 158 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 55 | 166 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 24 | 137 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 23 | 155 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 75 | 137 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 72 | 148 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 22 | 150 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 62 | 129 | 0 | 0 | 1'49"3 |