lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年08月23日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 53.09 6.48 261711
    33 50.00 6.53 222519
    19 47.19 5.93 222014
    27 44.16 6.17 231112
    17 43.75 5.96 171817
    12 42.22 5.77 201813
    74 42.11 5.42 10229
    13 41.98 5.56 142011
    14 41.98 5.49 122210
    73 41.03 5.62 201210
    15 40.00 5.49 17159
    47 39.58 5.56 201813
    26 39.33 5.20 191610
    69 39.29 5.51 191415
    20 38.46 4.97 10209
    42 38.46 5.54 221313
    50 38.46 5.36 152014
    64 38.10 5.33 141813
    30 37.89 5.73 221416
    53 37.89 5.68 231315
    56 37.78 5.82 191522
    48 37.76 5.36 152217
    55 37.63 5.39 201513
    35 37.23 5.45 191615
    59 37.18 5.42 181112
    34 37.14 5.71 221724
    54 36.36 5.47 112522
    44 36.17 5.48 211317
    23 35.42 5.23 15199
    72 35.16 5.84 211125
    46 35.11 5.28 161712
    38 33.68 4.78 18149
    41 33.33 5.42 191421
    60 32.93 5.27 131415
    11 32.26 5.30 141618
    39 32.14 4.86 101712
    66 32.05 4.64 91610
    16 31.65 5.37 151019
    67 31.11 4.92 91916
    36 31.07 5.39 181424
    75 30.23 5.10 161018
    40 29.41 4.88 101512
    63 29.41 5.19 17812
    29 29.29 5.06 141521
    31 28.92 5.23 101421
    71 28.75 4.86 121114
    18 28.57 4.97 121015
    58 28.57 4.97 91312
    24 27.06 4.55 81515
    22 26.39 4.57 81113
    61 26.03 5.08 13619
    25 25.97 4.44 51511
    32 25.00 4.64 11914
    28 24.47 4.47 91416
    49 23.86 3.98 7149
    21 23.81 4.54 6911
    45 23.53 4.68 12412
    70 23.29 4.63 8913
    52 23.26 4.34 91113
    62 22.39 4.28 41111
    51 21.84 4.59 13615
    57 21.21 4.32 41010
    37 20.55 4.08 8713
    65 19.12 3.85 587
    43 15.48 3.55 5812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 81 5 0 1'50"2
    33 94 2 1 1'50"2
    19 89 3 2 1'49"9
    27 77 2 1 1'49"9
    17 80 3 0 1'48"7
    12 90 2 1 1'49"7
    74 76 2 0 1'50"3
    13 81 1 0 1'50"1
    14 81 1 0 1'50"2
    73 78 3 1 1'50"0
    15 80 3 0 1'50"2
    47 96 0 0 1'50"2
    26 89 2 1 1'50"5
    69 84 1 0 1'50"5
    20 78 2 0 1'50"3
    42 91 1 0 1'49"6
    50 91 2 0 1'50"5
    64 84 2 0 1'50"3
    30 95 1 0 1'50"2
    53 95 2 1 1'50"3
    56 90 2 1 1'50"1
    48 98 3 0 1'50"4
    55 93 3 0 1'50"9
    35 94 0 0 1'50"4
    59 78 3 0 1'50"0
    34 105 1 1 1'49"6
    54 99 1 0 1'50"8
    44 94 2 0 1'50"5
    23 96 0 0 1'51"0
    72 91 0 0 1'49"7
    46 94 0 0 1'50"6
    38 95 3 1 1'50"1
    41 99 1 0 1'50"1
    60 82 2 0 1'50"8
    11 93 2 0 1'50"7
    39 84 0 0 1'50"6
    66 78 1 0 1'51"2
    16 79 2 0 1'49"0
    67 90 0 0 1'50"8
    36 103 1 0 1'50"0
    75 86 1 0 1'50"0
    40 85 1 1 1'49"1
    63 85 0 0 1'49"9
    29 99 0 0 1'49"7
    31 83 1 0 1'49"2
    71 80 1 1 1'50"3
    18 77 0 0 1'49"1
    58 77 1 0 1'49"5
    24 85 3 0 1'49"9
    22 72 0 0 1'50"3
    61 73 1 1 1'50"7
    25 77 0 0 1'50"6
    32 80 1 0 1'49"7
    28 94 1 0 1'50"4
    49 88 1 0 1'51"4
    21 63 0 0 1'50"6
    45 68 0 0 1'50"4
    70 73 1 0 1'52"0
    52 86 1 0 1'51"2
    62 67 0 0 1'51"5
    51 87 2 0 1'50"9
    57 66 0 0 1'51"5
    37 73 0 0 1'51"4
    65 68 0 0 1'51"0
    43 84 1 0 1'51"0