lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年04月02日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 48.92 6.23 674635
    54 46.09 6.10 555738
    69 45.37 6.02 495441
    40 45.08 6.04 565437
    73 43.67 5.91 544636
    36 43.50 5.89 565137
    14 43.44 5.78 484832
    19 41.44 5.71 514129
    68 41.30 5.67 524330
    63 40.61 5.77 484533
    57 40.17 5.51 415534
    29 38.97 5.37 344230
    61 38.82 5.61 454746
    15 38.64 5.75 533245
    30 37.89 5.54 335347
    42 37.40 5.62 514144
    58 37.40 5.56 603544
    66 37.00 5.44 424238
    33 36.65 5.48 464645
    49 36.33 5.28 375240
    44 36.00 5.38 333932
    38 35.34 5.40 374548
    17 35.27 5.27 403932
    28 34.65 5.35 463340
    51 34.15 5.26 333737
    13 33.76 5.15 443639
    32 33.47 5.23 453542
    52 33.33 5.10 323834
    70 33.33 5.23 333730
    65 33.20 5.39 394149
    12 33.19 5.24 393743
    26 33.18 5.16 344037
    45 32.74 5.09 373642
    46 32.58 5.11 393339
    39 32.41 5.15 383236
    47 31.66 4.86 293431
    43 31.62 5.14 423243
    59 31.58 4.98 284439
    20 30.95 4.94 273833
    16 30.77 5.30 343047
    60 30.33 4.93 313335
    56 29.44 5.10 353350
    18 29.29 4.70 273123
    64 29.28 4.87 272632
    21 29.10 4.99 312436
    31 28.98 4.69 242724
    35 28.78 4.61 263327
    53 28.76 4.96 353042
    50 28.31 4.91 402236
    22 27.04 4.39 233028
    34 26.67 4.64 242024
    48 26.63 4.70 302343
    25 26.49 4.57 162424
    27 26.16 4.63 192629
    41 26.09 4.55 302434
    24 25.15 4.50 162731
    75 24.84 4.37 211721
    37 24.74 4.40 173131
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    72 23.16 4.60 162837
    55 23.08 4.57 212131
    67 22.16 4.47 231831
    23 22.03 4.44 152432
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 231 9 2 1'49"0
    54 243 6 1 1'48"7
    69 227 9 1 1'49"5
    40 244 7 2 1'48"2
    73 229 9 1 1'48"3
    36 246 4 2 1'48"5
    14 221 2 1 1'48"7
    19 222 6 2 1'48"3
    68 230 6 2 1'48"7
    63 229 4 0 1'48"5
    57 239 4 1 1'48"5
    29 195 6 0 1'48"8
    61 237 4 0 1'48"7
    15 220 4 1 1'48"1
    30 227 4 0 1'49"0
    42 246 7 2 1'48"7
    58 254 7 1 1'48"7
    66 227 4 0 1'48"6
    33 251 2 0 1'49"3
    49 245 4 0 1'49"0
    44 200 4 0 1'49"1
    38 232 3 0 1'48"6
    17 224 2 1 1'48"5
    28 228 3 1 1'48"7
    51 205 3 0 1'49"2
    13 237 4 2 1'48"5
    32 239 3 2 1'49"4
    52 210 2 0 1'50"1
    70 210 3 0 1'49"3
    65 241 4 0 1'48"7
    12 229 3 0 1'49"3
    26 223 4 0 1'48"8
    45 223 7 0 1'48"7
    46 221 2 1 1'47"8
    39 216 5 3 1'48"6
    47 199 3 0 1'49"5
    43 234 5 1 1'48"4
    59 228 3 0 1'49"2
    20 210 3 0 1'48"8
    16 208 1 0 1'48"9
    60 211 2 0 1'49"8
    56 231 1 0 1'48"8
    18 198 0 0 1'48"6
    64 181 1 1 1'48"9
    21 189 3 0 1'48"8
    31 176 2 0 1'50"1
    35 205 2 0 1'48"8
    53 226 1 0 1'49"6
    50 219 3 2 1'48"4
    22 196 0 0 1'49"3
    34 165 1 0 1'50"7
    48 199 1 0 1'49"6
    25 151 0 0 1'49"6
    27 172 1 0 1'49"6
    41 207 0 0 1'48"6
    24 171 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    37 194 1 0 1'50"4
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    72 190 0 0 1'49"5
    55 182 0 0 1'49"6
    67 185 0 0 1'48"8
    23 177 1 0 1'49"6
    62 142 0 0 1'49"3