モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月20日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 51.35 | 6.38 | 23 | 15 | 10 |
| 33 | 51.14 | 6.61 | 21 | 24 | 19 |
| 17 | 47.30 | 6.11 | 17 | 18 | 14 |
| 19 | 47.06 | 5.88 | 22 | 18 | 12 |
| 27 | 45.07 | 6.21 | 22 | 10 | 11 |
| 74 | 43.48 | 5.42 | 9 | 21 | 6 |
| 13 | 43.24 | 5.70 | 13 | 19 | 11 |
| 15 | 42.47 | 5.58 | 17 | 14 | 7 |
| 50 | 40.00 | 5.51 | 14 | 20 | 14 |
| 12 | 39.76 | 5.58 | 16 | 17 | 13 |
| 20 | 39.73 | 5.10 | 10 | 19 | 9 |
| 30 | 39.56 | 5.78 | 22 | 14 | 15 |
| 47 | 39.56 | 5.58 | 19 | 17 | 13 |
| 14 | 39.19 | 5.30 | 9 | 20 | 9 |
| 64 | 38.96 | 5.42 | 13 | 17 | 13 |
| 56 | 38.55 | 5.78 | 19 | 13 | 18 |
| 69 | 38.46 | 5.37 | 17 | 13 | 13 |
| 35 | 38.20 | 5.46 | 18 | 16 | 13 |
| 53 | 38.20 | 5.76 | 23 | 11 | 15 |
| 26 | 37.65 | 5.09 | 19 | 13 | 9 |
| 55 | 37.65 | 5.34 | 17 | 15 | 11 |
| 48 | 37.63 | 5.33 | 15 | 20 | 15 |
| 59 | 37.50 | 5.50 | 17 | 10 | 11 |
| 73 | 37.50 | 5.39 | 17 | 10 | 10 |
| 44 | 37.08 | 5.65 | 21 | 12 | 17 |
| 42 | 36.78 | 5.46 | 20 | 12 | 13 |
| 34 | 36.63 | 5.70 | 21 | 16 | 24 |
| 23 | 36.26 | 5.31 | 15 | 18 | 9 |
| 46 | 35.96 | 5.31 | 15 | 17 | 12 |
| 54 | 35.87 | 5.39 | 9 | 24 | 20 |
| 41 | 34.74 | 5.55 | 19 | 14 | 21 |
| 72 | 34.52 | 5.76 | 19 | 10 | 22 |
| 11 | 33.72 | 5.42 | 14 | 15 | 18 |
| 60 | 32.50 | 5.25 | 12 | 14 | 15 |
| 66 | 32.47 | 4.62 | 9 | 16 | 9 |
| 38 | 32.22 | 4.67 | 16 | 13 | 9 |
| 39 | 32.14 | 4.86 | 10 | 17 | 12 |
| 67 | 32.14 | 5.01 | 9 | 18 | 15 |
| 16 | 32.05 | 5.38 | 15 | 10 | 19 |
| 63 | 30.12 | 5.24 | 17 | 8 | 12 |
| 75 | 30.00 | 5.19 | 16 | 8 | 18 |
| 36 | 29.59 | 5.30 | 16 | 13 | 23 |
| 40 | 29.41 | 4.88 | 10 | 15 | 12 |
| 29 | 28.42 | 5.06 | 14 | 13 | 21 |
| 31 | 28.40 | 5.23 | 10 | 13 | 21 |
| 18 | 28.00 | 4.89 | 11 | 10 | 14 |
| 71 | 27.85 | 4.82 | 12 | 10 | 14 |
| 58 | 27.63 | 4.93 | 9 | 12 | 12 |
| 24 | 27.38 | 4.58 | 8 | 15 | 15 |
| 49 | 25.61 | 4.17 | 7 | 14 | 9 |
| 22 | 25.35 | 4.52 | 8 | 10 | 13 |
| 25 | 25.33 | 4.35 | 4 | 15 | 10 |
| 32 | 25.32 | 4.65 | 11 | 9 | 14 |
| 52 | 25.00 | 4.46 | 9 | 11 | 13 |
| 28 | 24.72 | 4.42 | 8 | 14 | 14 |
| 21 | 24.59 | 4.64 | 6 | 9 | 11 |
| 61 | 24.24 | 4.80 | 10 | 6 | 15 |
| 51 | 23.75 | 4.84 | 13 | 6 | 15 |
| 70 | 23.61 | 4.61 | 8 | 9 | 12 |
| 45 | 22.73 | 4.58 | 11 | 4 | 11 |
| 62 | 22.73 | 4.26 | 4 | 11 | 10 |
| 57 | 20.31 | 4.23 | 4 | 9 | 9 |
| 37 | 19.72 | 4.00 | 7 | 7 | 13 |
| 65 | 19.35 | 3.95 | 5 | 7 | 7 |
| 43 | 16.25 | 3.68 | 5 | 8 | 12 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 74 | 4 | 0 | 1'50"8 |
| 33 | 88 | 2 | 1 | 1'50"2 |
| 17 | 74 | 3 | 0 | 1'48"7 |
| 19 | 85 | 3 | 2 | 1'49"9 |
| 27 | 71 | 2 | 1 | 1'49"9 |
| 74 | 69 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 13 | 74 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 15 | 73 | 3 | 0 | 1'50"2 |
| 50 | 85 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 12 | 83 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 20 | 73 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 30 | 91 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 47 | 91 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 14 | 74 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 64 | 77 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 56 | 83 | 1 | 1 | 1'50"1 |
| 69 | 78 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 35 | 89 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 53 | 89 | 2 | 1 | 1'50"3 |
| 26 | 85 | 2 | 1 | 1'50"5 |
| 55 | 85 | 3 | 0 | 1'50"9 |
| 48 | 93 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 59 | 72 | 3 | 0 | 1'50"0 |
| 73 | 72 | 3 | 1 | 1'50"0 |
| 44 | 89 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 42 | 87 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 34 | 101 | 1 | 1 | 1'49"6 |
| 23 | 91 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 46 | 89 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 54 | 92 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 41 | 95 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 72 | 84 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 11 | 86 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 60 | 80 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 66 | 77 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 38 | 90 | 2 | 1 | 1'50"1 |
| 39 | 84 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 67 | 84 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 16 | 78 | 2 | 0 | 1'49"0 |
| 63 | 83 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 75 | 80 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 36 | 98 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 40 | 85 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 29 | 95 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 31 | 81 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 18 | 75 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 71 | 79 | 1 | 1 | 1'50"3 |
| 58 | 76 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 24 | 84 | 3 | 0 | 1'49"9 |
| 49 | 82 | 1 | 0 | 1'51"4 |
| 22 | 71 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 25 | 75 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 32 | 79 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 52 | 80 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 28 | 89 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 21 | 61 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 61 | 66 | 1 | 1 | 1'50"9 |
| 51 | 80 | 2 | 0 | 1'50"9 |
| 70 | 72 | 1 | 0 | 1'52"0 |
| 45 | 66 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 62 | 66 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 57 | 64 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 37 | 71 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 65 | 62 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 43 | 80 | 1 | 0 | 1'51"0 |