lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月21日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.00 6.31 603728
    54 48.50 6.26 465132
    69 45.74 6.09 434335
    19 44.57 5.93 443825
    68 43.92 5.77 483520
    40 43.63 5.94 434631
    36 42.93 5.93 454335
    63 42.55 5.87 423827
    14 41.67 5.72 393627
    15 41.08 6.05 472940
    73 40.53 5.73 413633
    61 39.38 5.65 403637
    29 39.25 5.45 343930
    30 38.92 5.72 284442
    66 38.83 5.62 373633
    58 38.68 5.51 523030
    26 37.84 5.50 313930
    57 37.24 5.29 304329
    38 36.98 5.44 323934
    42 36.76 5.58 413435
    17 36.65 5.36 343628
    33 36.36 5.53 413537
    46 35.98 5.40 363235
    28 35.29 5.35 372932
    44 35.29 5.26 293123
    49 34.98 5.21 314035
    65 34.34 5.39 353336
    59 34.22 5.03 244028
    12 34.20 5.33 333336
    52 33.89 5.14 283328
    51 33.72 5.13 273128
    32 32.86 5.24 402939
    39 32.84 5.14 363033
    47 32.62 4.97 283331
    13 32.14 5.04 342934
    20 31.98 5.02 233230
    70 31.67 5.17 253228
    56 31.25 5.33 322844
    45 30.81 4.95 302734
    43 30.73 5.02 332635
    35 30.34 4.80 243026
    53 30.30 5.18 332739
    50 30.16 4.94 362132
    16 29.44 5.15 262738
    60 29.03 4.87 262831
    31 28.98 4.69 242724
    64 28.65 4.85 272432
    18 28.49 4.66 242922
    48 27.87 4.74 282337
    41 27.46 4.65 302332
    21 27.22 4.83 252133
    34 26.67 4.64 242024
    25 26.49 4.57 162424
    37 26.11 4.57 173031
    24 24.84 4.48 152428
    75 24.84 4.37 211721
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    67 23.81 4.67 221830
    27 23.57 4.50 172027
    55 23.46 4.55 212129
    22 23.39 4.02 152522
    23 22.62 4.48 152331
    72 20.99 4.42 92534
    62 20.14 3.75 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 194 8 2 1'49"1
    54 200 6 1 1'49"1
    69 188 7 1 1'49"7
    19 184 6 2 1'48"3
    68 189 5 2 1'48"7
    40 204 4 1 1'48"8
    36 205 3 1 1'49"2
    63 188 3 0 1'48"5
    14 180 2 1 1'48"7
    15 185 4 1 1'48"1
    73 190 7 1 1'48"3
    61 193 4 0 1'48"7
    29 186 6 0 1'48"8
    30 185 4 0 1'49"0
    66 188 4 0 1'48"6
    58 212 6 1 1'48"7
    26 185 3 0 1'48"8
    57 196 3 1 1'48"5
    38 192 3 0 1'49"0
    42 204 6 1 1'48"7
    17 191 1 1 1'48"5
    33 209 2 0 1'49"3
    46 189 2 1 1'47"8
    28 187 3 1 1'50"3
    44 170 4 0 1'49"1
    49 203 3 0 1'49"0
    65 198 4 0 1'48"7
    59 187 3 0 1'49"2
    12 193 3 0 1'49"3
    52 180 2 0 1'50"1
    51 172 2 0 1'49"4
    32 210 3 2 1'49"4
    39 201 5 3 1'48"6
    47 187 3 0 1'49"5
    13 196 3 1 1'48"5
    20 172 3 0 1'48"8
    70 180 2 0 1'49"3
    56 192 1 0 1'48"8
    45 185 6 0 1'48"7
    43 192 4 1 1'48"4
    35 178 2 0 1'48"8
    53 198 1 0 1'49"6
    50 189 3 2 1'48"4
    16 180 1 0 1'49"1
    60 186 1 0 1'49"8
    31 176 2 0 1'50"1
    64 178 1 1 1'48"9
    18 186 0 0 1'48"6
    48 183 1 0 1'49"6
    41 193 0 0 1'48"6
    21 169 2 0 1'48"8
    34 165 1 0 1'50"7
    25 151 0 0 1'49"6
    37 180 1 0 1'50"4
    24 157 0 0 1'49"8
    75 153 1 0 1'49"7
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    67 168 0 0 1'48"8
    27 157 1 0 1'49"6
    55 179 0 0 1'49"6
    22 171 0 0 1'50"2
    23 168 1 0 1'49"6
    72 162 0 0 1'49"5
    62 139 0 0 1'49"3