lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年10月14日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 54.69 6.85 333727
    68 47.83 5.96 292615
    19 45.30 5.71 272617
    69 44.72 5.98 292623
    34 41.96 5.94 342628
    73 41.80 5.79 312018
    13 41.59 5.60 192819
    74 41.28 5.27 153011
    14 40.35 5.48 202616
    26 39.50 5.34 232415
    30 39.10 5.80 312122
    56 39.02 5.93 282027
    64 38.98 5.67 232324
    17 38.94 5.93 251929
    42 37.90 5.36 262118
    15 37.50 5.38 251713
    27 37.38 5.71 271317
    47 37.31 5.40 242618
    44 36.89 5.57 271824
    55 36.80 5.37 252120
    53 36.72 5.59 281923
    54 36.69 5.49 203126
    50 36.64 5.37 252320
    72 36.51 5.83 262033
    59 36.36 5.44 241620
    23 36.30 5.39 222718
    35 35.88 5.15 272016
    75 35.88 5.50 311624
    46 35.46 5.38 232723
    61 35.24 5.55 231424
    48 34.90 5.10 232923
    12 34.75 5.31 212018
    20 34.65 4.75 122312
    60 34.65 5.54 202428
    29 33.33 5.27 271925
    71 32.28 5.12 212020
    41 31.62 5.10 232026
    38 31.58 4.81 222017
    62 31.25 4.91 122318
    39 31.15 5.11 162225
    66 30.63 4.70 132116
    36 29.85 5.36 221831
    67 29.85 4.82 152523
    40 29.63 4.98 131918
    21 29.59 4.97 121717
    58 29.17 4.95 152019
    31 29.13 5.02 162127
    57 28.97 4.78 112016
    11 28.91 4.92 181922
    22 28.70 4.58 161715
    16 28.57 4.93 171524
    18 27.78 4.80 161420
    28 26.61 4.64 122121
    25 26.55 4.65 102017
    63 25.86 4.64 201014
    70 25.86 4.86 151519
    49 25.38 4.24 132017
    37 23.85 4.38 131321
    65 23.48 4.50 91821
    43 23.20 4.21 121717
    24 22.88 4.28 91820
    51 21.67 4.34 161017
    32 21.55 4.17 141117
    45 20.79 4.17 14714
    52 20.66 4.17 121317
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 128 6 1 1'48"6
    68 115 5 0 1'49"4
    19 117 4 2 1'49"9
    69 123 2 0 1'50"1
    34 143 2 2 1'48"9
    73 122 4 1 1'49"3
    13 113 2 0 1'50"1
    74 109 3 0 1'50"2
    14 114 3 0 1'50"1
    26 119 3 1 1'49"9
    30 133 2 0 1'49"6
    56 123 3 1 1'50"1
    64 118 4 0 1'50"0
    17 113 4 1 1'48"7
    42 124 1 0 1'49"6
    15 112 4 0 1'50"2
    27 107 2 1 1'49"9
    47 134 1 0 1'50"2
    44 122 3 0 1'49"7
    55 125 3 0 1'50"4
    53 128 3 1 1'50"3
    54 139 2 0 1'50"4
    50 131 4 1 1'49"5
    72 126 0 0 1'49"7
    59 110 4 0 1'50"0
    23 135 0 0 1'50"1
    35 131 0 0 1'50"4
    75 131 2 1 1'50"0
    46 141 1 0 1'49"3
    61 105 2 2 1'50"3
    48 149 3 0 1'50"4
    12 118 2 1 1'49"7
    20 101 2 0 1'50"3
    60 127 3 0 1'49"5
    29 138 1 1 1'49"1
    71 127 1 1 1'49"7
    41 136 1 0 1'50"1
    38 133 3 1 1'50"1
    62 112 0 0 1'50"7
    39 122 1 0 1'50"6
    66 111 1 0 1'50"0
    36 134 1 0 1'50"0
    67 134 0 0 1'50"8
    40 108 1 1 1'49"1
    21 98 0 0 1'50"6
    58 120 1 0 1'49"5
    31 127 1 0 1'49"2
    57 107 0 0 1'49"7
    11 128 2 0 1'50"7
    22 115 1 0 1'50"3
    16 112 2 0 1'49"0
    18 108 0 0 1'49"1
    28 124 1 0 1'50"1
    25 113 0 0 1'50"6
    63 116 0 0 1'49"7
    70 116 2 0 1'49"7
    49 130 1 0 1'50"7
    37 109 1 0 1'50"2
    65 115 1 0 1'51"0
    43 125 1 0 1'49"5
    24 118 3 0 1'49"9
    51 120 2 0 1'50"9
    32 116 1 0 1'49"7
    45 101 0 0 1'50"4
    52 121 1 0 1'51"2