lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年08月17日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 51.35 6.38 231510
    33 51.14 6.61 212419
    17 47.30 6.11 171814
    19 47.06 5.88 221812
    27 45.07 6.21 221011
    74 43.48 5.42 9216
    13 43.24 5.70 131911
    15 42.47 5.58 17147
    50 40.00 5.51 142014
    12 39.76 5.58 161713
    20 39.73 5.10 10199
    30 39.56 5.78 221415
    47 39.56 5.58 191713
    14 39.19 5.30 9209
    64 38.96 5.42 131713
    56 38.55 5.78 191318
    69 38.46 5.37 171313
    35 38.20 5.46 181613
    53 38.20 5.76 231115
    26 37.65 5.09 19139
    55 37.65 5.34 171511
    48 37.63 5.33 152015
    59 37.50 5.50 171011
    73 37.50 5.39 171010
    44 37.08 5.65 211217
    42 36.78 5.46 201213
    34 36.63 5.70 211624
    23 36.26 5.31 15189
    46 35.96 5.31 151712
    54 35.87 5.39 92420
    41 34.74 5.55 191421
    72 34.52 5.76 191022
    11 33.72 5.42 141518
    60 32.50 5.25 121415
    66 32.47 4.62 9169
    38 32.22 4.67 16139
    39 32.14 4.86 101712
    67 32.14 5.01 91815
    16 32.05 5.38 151019
    63 30.12 5.24 17812
    75 30.00 5.19 16818
    36 29.59 5.30 161323
    40 29.41 4.88 101512
    29 28.42 5.06 141321
    31 28.40 5.23 101321
    18 28.00 4.89 111014
    71 27.85 4.82 121014
    58 27.63 4.93 91212
    24 27.38 4.58 81515
    49 25.61 4.17 7149
    22 25.35 4.52 81013
    25 25.33 4.35 41510
    32 25.32 4.65 11914
    52 25.00 4.46 91113
    28 24.72 4.42 81414
    21 24.59 4.64 6911
    61 24.24 4.80 10615
    51 23.75 4.84 13615
    70 23.61 4.61 8912
    45 22.73 4.58 11411
    62 22.73 4.26 41110
    57 20.31 4.23 499
    37 19.72 4.00 7713
    65 19.35 3.95 577
    43 16.25 3.68 5812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 74 4 0 1'50"8
    33 88 2 1 1'50"2
    17 74 3 0 1'48"7
    19 85 3 2 1'49"9
    27 71 2 1 1'49"9
    74 69 2 0 1'50"3
    13 74 1 0 1'50"1
    15 73 3 0 1'50"2
    50 85 2 0 1'50"5
    12 83 1 0 1'49"7
    20 73 2 0 1'50"3
    30 91 1 0 1'50"2
    47 91 0 0 1'50"2
    14 74 1 0 1'50"2
    64 77 2 0 1'50"3
    56 83 1 1 1'50"1
    69 78 1 0 1'50"5
    35 89 0 0 1'50"4
    53 89 2 1 1'50"3
    26 85 2 1 1'50"5
    55 85 3 0 1'50"9
    48 93 2 0 1'50"4
    59 72 3 0 1'50"0
    73 72 3 1 1'50"0
    44 89 2 0 1'50"5
    42 87 1 0 1'49"6
    34 101 1 1 1'49"6
    23 91 0 0 1'51"0
    46 89 0 0 1'50"6
    54 92 0 0 1'51"4
    41 95 1 0 1'50"1
    72 84 0 0 1'49"7
    11 86 2 0 1'50"7
    60 80 2 0 1'50"8
    66 77 1 0 1'51"2
    38 90 2 1 1'50"1
    39 84 0 0 1'50"6
    67 84 0 0 1'50"8
    16 78 2 0 1'49"0
    63 83 0 0 1'49"9
    75 80 1 0 1'50"0
    36 98 1 0 1'50"0
    40 85 1 1 1'49"1
    29 95 0 0 1'49"7
    31 81 1 0 1'49"2
    18 75 0 0 1'49"1
    71 79 1 1 1'50"3
    58 76 1 0 1'49"5
    24 84 3 0 1'49"9
    49 82 1 0 1'51"4
    22 71 0 0 1'50"3
    25 75 0 0 1'50"6
    32 79 1 0 1'49"7
    52 80 1 0 1'51"2
    28 89 1 0 1'50"4
    21 61 0 0 1'50"6
    61 66 1 1 1'50"9
    51 80 2 0 1'50"9
    70 72 1 0 1'52"0
    45 66 0 0 1'50"4
    62 66 0 0 1'51"5
    57 64 0 0 1'51"5
    37 71 0 0 1'51"4
    65 62 0 0 1'51"0
    43 80 1 0 1'51"0