モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月20日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 55.70 | 6.88 | 38 | 45 | 31 |
| 19 | 45.80 | 5.85 | 32 | 28 | 22 |
| 68 | 44.88 | 5.77 | 30 | 27 | 16 |
| 69 | 44.44 | 5.93 | 31 | 29 | 24 |
| 73 | 44.44 | 5.90 | 34 | 26 | 18 |
| 74 | 43.44 | 5.43 | 17 | 36 | 14 |
| 34 | 42.33 | 6.05 | 41 | 28 | 33 |
| 50 | 40.97 | 5.64 | 32 | 27 | 21 |
| 13 | 39.68 | 5.52 | 19 | 31 | 22 |
| 26 | 39.57 | 5.53 | 31 | 24 | 19 |
| 30 | 39.22 | 5.75 | 35 | 25 | 25 |
| 15 | 38.58 | 5.50 | 28 | 21 | 15 |
| 17 | 38.58 | 5.93 | 27 | 22 | 33 |
| 61 | 37.82 | 5.73 | 29 | 16 | 26 |
| 64 | 37.59 | 5.62 | 25 | 25 | 29 |
| 56 | 37.50 | 5.82 | 30 | 21 | 30 |
| 47 | 37.41 | 5.42 | 26 | 29 | 21 |
| 14 | 37.30 | 5.25 | 20 | 27 | 17 |
| 44 | 36.62 | 5.49 | 30 | 22 | 27 |
| 55 | 36.50 | 5.35 | 27 | 23 | 22 |
| 12 | 36.36 | 5.45 | 25 | 23 | 21 |
| 53 | 35.92 | 5.52 | 29 | 22 | 26 |
| 54 | 35.71 | 5.51 | 21 | 34 | 31 |
| 23 | 35.48 | 5.32 | 26 | 29 | 21 |
| 59 | 34.96 | 5.29 | 25 | 18 | 21 |
| 35 | 34.87 | 5.05 | 30 | 23 | 17 |
| 20 | 34.78 | 4.79 | 15 | 25 | 14 |
| 42 | 34.25 | 5.14 | 27 | 23 | 23 |
| 46 | 34.19 | 5.28 | 26 | 27 | 24 |
| 29 | 34.18 | 5.21 | 32 | 22 | 25 |
| 27 | 34.17 | 5.55 | 28 | 13 | 22 |
| 48 | 34.16 | 5.07 | 25 | 30 | 25 |
| 72 | 34.06 | 5.53 | 27 | 20 | 33 |
| 57 | 33.33 | 5.08 | 15 | 25 | 18 |
| 60 | 33.33 | 5.38 | 21 | 25 | 30 |
| 75 | 33.10 | 5.18 | 31 | 16 | 24 |
| 39 | 32.17 | 5.27 | 22 | 24 | 30 |
| 36 | 31.37 | 5.41 | 25 | 23 | 35 |
| 21 | 31.25 | 5.08 | 14 | 21 | 19 |
| 38 | 31.03 | 4.72 | 22 | 23 | 19 |
| 40 | 31.01 | 5.05 | 16 | 24 | 21 |
| 66 | 30.89 | 4.66 | 13 | 25 | 17 |
| 41 | 30.77 | 4.98 | 25 | 23 | 28 |
| 18 | 30.25 | 4.92 | 21 | 15 | 20 |
| 71 | 30.00 | 4.99 | 21 | 21 | 24 |
| 62 | 29.84 | 4.84 | 14 | 23 | 19 |
| 31 | 29.73 | 5.11 | 20 | 24 | 33 |
| 67 | 29.73 | 4.87 | 18 | 26 | 27 |
| 58 | 29.32 | 4.80 | 15 | 24 | 19 |
| 32 | 28.68 | 4.69 | 22 | 17 | 19 |
| 11 | 27.86 | 4.75 | 18 | 21 | 22 |
| 16 | 27.42 | 4.81 | 18 | 16 | 24 |
| 49 | 27.08 | 4.41 | 16 | 23 | 19 |
| 63 | 26.92 | 4.73 | 22 | 13 | 18 |
| 22 | 26.87 | 4.48 | 16 | 20 | 19 |
| 28 | 26.57 | 4.69 | 14 | 24 | 26 |
| 70 | 25.00 | 4.82 | 16 | 16 | 21 |
| 43 | 24.83 | 4.50 | 18 | 19 | 24 |
| 37 | 24.41 | 4.32 | 16 | 15 | 22 |
| 52 | 24.26 | 4.38 | 16 | 17 | 17 |
| 25 | 24.24 | 4.48 | 10 | 22 | 19 |
| 65 | 24.03 | 4.48 | 10 | 21 | 23 |
| 45 | 23.39 | 4.42 | 19 | 10 | 20 |
| 51 | 21.21 | 4.34 | 16 | 12 | 20 |
| 24 | 21.17 | 4.23 | 10 | 19 | 24 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 149 | 6 | 1 | 1'48"6 |
| 19 | 131 | 5 | 2 | 1'49"9 |
| 68 | 127 | 5 | 0 | 1'49"4 |
| 69 | 135 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 73 | 135 | 4 | 1 | 1'49"3 |
| 74 | 122 | 4 | 0 | 1'50"2 |
| 34 | 163 | 3 | 2 | 1'48"9 |
| 50 | 144 | 5 | 2 | 1'49"5 |
| 13 | 126 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 26 | 139 | 3 | 1 | 1'49"6 |
| 30 | 153 | 3 | 0 | 1'49"6 |
| 15 | 127 | 4 | 0 | 1'50"2 |
| 17 | 127 | 4 | 1 | 1'48"7 |
| 61 | 119 | 3 | 2 | 1'50"3 |
| 64 | 133 | 4 | 0 | 1'50"0 |
| 56 | 136 | 3 | 1 | 1'49"9 |
| 47 | 147 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 14 | 126 | 3 | 0 | 1'50"1 |
| 44 | 142 | 3 | 0 | 1'49"7 |
| 55 | 137 | 3 | 0 | 1'49"4 |
| 12 | 132 | 2 | 1 | 1'49"7 |
| 53 | 142 | 3 | 1 | 1'50"3 |
| 54 | 154 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 23 | 155 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 59 | 123 | 4 | 0 | 1'50"0 |
| 35 | 152 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 20 | 115 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 42 | 146 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 46 | 155 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 29 | 158 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 27 | 120 | 2 | 1 | 1'49"9 |
| 48 | 161 | 3 | 0 | 1'50"4 |
| 72 | 138 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 57 | 120 | 1 | 0 | 1'49"7 |
| 60 | 138 | 3 | 0 | 1'49"5 |
| 75 | 142 | 2 | 1 | 1'50"0 |
| 39 | 143 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 36 | 153 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 21 | 112 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 38 | 145 | 3 | 1 | 1'50"1 |
| 40 | 129 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 66 | 123 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 41 | 156 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 18 | 119 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 71 | 140 | 1 | 1 | 1'49"7 |
| 62 | 124 | 0 | 0 | 1'49"4 |
| 31 | 148 | 1 | 0 | 1'49"2 |
| 67 | 148 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 58 | 133 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 32 | 136 | 3 | 1 | 1'49"4 |
| 11 | 140 | 2 | 0 | 1'50"7 |
| 16 | 124 | 2 | 0 | 1'49"0 |
| 49 | 144 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 63 | 130 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 22 | 134 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 28 | 143 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 70 | 128 | 2 | 0 | 1'49"7 |
| 43 | 149 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 37 | 127 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 52 | 136 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 25 | 132 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 65 | 129 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 45 | 124 | 0 | 0 | 1'50"1 |
| 51 | 132 | 2 | 0 | 1'50"9 |
| 24 | 137 | 3 | 0 | 1'49"9 |