lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月06日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 48.89 6.26 543427
    54 48.15 6.26 464531
    19 45.88 6.01 423622
    69 45.60 6.07 414233
    63 44.07 5.93 403825
    68 42.78 5.72 453220
    15 42.11 6.16 462637
    36 42.11 5.91 413934
    40 41.36 5.80 384130
    73 41.24 5.75 413229
    14 40.96 5.64 333525
    61 40.44 5.70 383636
    29 38.64 5.46 333530
    58 38.61 5.53 502829
    66 38.55 5.64 363332
    42 38.22 5.62 403330
    57 37.63 5.31 294127
    30 37.35 5.68 253739
    28 37.28 5.53 342931
    26 37.13 5.49 273528
    38 36.52 5.41 293632
    17 36.36 5.32 303426
    46 36.16 5.44 333134
    12 35.71 5.46 333235
    52 34.91 5.12 263324
    33 34.72 5.46 363137
    65 34.57 5.36 343132
    44 34.39 5.17 252921
    59 34.27 5.04 243727
    51 33.95 5.15 262927
    39 33.51 5.18 352831
    49 33.51 5.06 273631
    32 33.33 5.20 372834
    47 33.14 5.11 273131
    43 32.04 5.07 332531
    20 30.82 4.86 193025
    53 30.69 5.21 322639
    16 30.54 5.19 262534
    35 30.54 4.81 222926
    13 30.51 4.97 292533
    50 30.51 4.88 342027
    56 30.39 5.34 292644
    70 30.00 5.06 222926
    64 29.76 4.95 272330
    45 29.71 4.87 282432
    31 29.34 4.72 232623
    41 29.28 4.81 302331
    48 29.24 4.87 282235
    60 28.16 4.78 242528
    34 27.85 4.73 242024
    37 27.65 4.73 173030
    18 27.33 4.57 202720
    25 26.49 4.57 162424
    21 26.14 4.75 202030
    27 25.52 4.56 172022
    71 25.17 4.48 182024
    11 25.00 4.66 192530
    67 24.38 4.68 211828
    55 23.21 4.57 211828
    23 22.93 4.46 142228
    24 22.46 4.29 121923
    75 21.74 4.09 151519
    72 21.48 4.44 92330
    22 21.19 3.80 112117
    62 19.85 3.70 91712
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 180 6 2 1'49"1
    54 189 6 1 1'49"1
    19 170 6 2 1'48"3
    69 182 7 1 1'49"7
    63 177 3 0 1'48"5
    68 180 4 2 1'48"7
    15 171 4 1 1'48"1
    36 190 3 1 1'49"2
    40 191 3 1 1'48"8
    73 177 7 1 1'48"3
    14 166 1 0 1'48"9
    61 183 4 0 1'48"7
    29 176 6 0 1'48"8
    58 202 6 1 1'48"7
    66 179 4 0 1'48"6
    42 191 6 1 1'48"7
    57 186 3 1 1'48"5
    30 166 3 0 1'49"0
    28 169 3 1 1'50"3
    26 167 3 0 1'48"8
    38 178 3 0 1'49"0
    17 176 1 1 1'49"0
    46 177 2 1 1'47"8
    12 182 3 0 1'49"3
    52 169 2 0 1'50"1
    33 193 2 0 1'49"3
    65 188 4 0 1'48"7
    44 157 3 0 1'49"8
    59 178 2 0 1'49"2
    51 162 2 0 1'49"4
    39 188 5 3 1'48"6
    49 188 3 0 1'49"5
    32 195 3 2 1'49"4
    47 175 3 0 1'49"5
    43 181 4 1 1'48"4
    20 159 2 0 1'48"8
    53 189 1 0 1'49"6
    16 167 1 0 1'49"1
    35 167 2 0 1'48"8
    13 177 2 0 1'48"5
    50 177 3 2 1'48"4
    56 181 1 0 1'48"8
    70 170 2 0 1'49"3
    64 168 1 1 1'48"9
    45 175 5 0 1'48"7
    31 167 2 0 1'50"1
    41 181 0 0 1'48"6
    48 171 1 0 1'49"6
    60 174 1 0 1'49"9
    34 158 1 0 1'50"7
    37 170 1 0 1'50"4
    18 172 0 0 1'48"6
    25 151 0 0 1'49"6
    21 153 1 0 1'48"8
    27 145 1 0 1'49"6
    71 151 0 0 1'49"9
    11 176 2 0 1'49"5
    67 160 0 0 1'48"8
    55 168 0 0 1'49"6
    23 157 1 0 1'49"6
    24 138 0 0 1'50"0
    75 138 1 0 1'49"8
    72 149 0 0 1'49"5
    22 151 0 0 1'50"6
    62 131 0 0 1'49"3