lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年01月26日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    54 50.56 6.42 464429
    74 49.14 6.27 533326
    69 46.51 6.17 404032
    19 45.45 5.96 393621
    63 45.45 5.98 383722
    15 42.17 6.14 452535
    73 41.57 5.79 402927
    68 41.32 5.65 412819
    36 41.21 5.88 383734
    14 40.99 5.63 333323
    61 40.70 5.77 373336
    40 40.00 5.72 353930
    58 39.47 5.58 492628
    66 38.55 5.54 313327
    26 38.04 5.55 273527
    29 38.01 5.43 323329
    42 37.50 5.56 393028
    28 37.20 5.50 332830
    30 37.04 5.66 253538
    12 36.72 5.53 333234
    57 36.57 5.26 263827
    46 36.09 5.47 332834
    38 36.05 5.35 293329
    17 35.67 5.28 283326
    52 35.03 5.14 243123
    44 34.84 5.17 252920
    65 34.09 5.30 303030
    33 33.87 5.41 333037
    49 33.52 5.04 253630
    32 33.33 5.23 362734
    51 33.33 5.12 232725
    59 33.33 4.98 213425
    39 33.15 5.15 332730
    43 32.57 5.10 332429
    47 32.54 5.04 253029
    35 31.68 4.86 222924
    53 31.64 5.20 312534
    50 31.58 4.98 342027
    20 30.97 4.87 192925
    45 30.95 5.03 282432
    56 30.77 5.30 272538
    16 30.25 5.19 262333
    70 30.00 5.09 212725
    48 29.70 4.91 282134
    13 29.65 4.90 282331
    41 29.14 4.84 302131
    34 28.95 4.80 242023
    37 28.66 4.80 173029
    64 28.66 4.92 252029
    31 27.78 4.58 192622
    60 27.78 4.68 202524
    18 27.54 4.59 202619
    21 26.53 4.75 192028
    25 26.49 4.57 162424
    27 26.43 4.69 172022
    11 25.61 4.73 172530
    71 24.46 4.49 171723
    24 23.13 4.32 121922
    67 23.13 4.59 181627
    23 23.03 4.49 132228
    55 22.58 4.53 201525
    75 21.64 4.07 141519
    72 20.44 4.36 72127
    22 20.41 3.78 111917
    62 20.00 3.65 81611
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    54 178 6 1 1'49"1
    74 175 6 2 1'49"1
    69 172 6 1 1'49"7
    19 165 6 2 1'48"3
    63 165 3 0 1'48"5
    15 166 4 1 1'48"1
    73 166 6 1 1'48"4
    68 167 4 2 1'48"7
    36 182 3 1 1'49"5
    14 161 1 0 1'48"9
    61 172 4 0 1'48"7
    40 185 2 0 1'48"8
    58 190 6 1 1'48"7
    66 166 4 0 1'48"9
    26 163 3 0 1'48"8
    29 171 6 0 1'48"8
    42 184 5 1 1'49"3
    28 164 3 1 1'50"3
    30 162 3 0 1'49"0
    12 177 3 0 1'49"3
    57 175 3 1 1'48"5
    46 169 2 1 1'47"8
    38 172 3 0 1'49"0
    17 171 1 1 1'49"0
    52 157 2 0 1'50"1
    44 155 3 0 1'49"8
    65 176 4 0 1'48"7
    33 186 2 0 1'49"3
    49 182 3 0 1'49"5
    32 189 3 2 1'49"4
    51 150 2 0 1'49"4
    59 165 2 0 1'49"9
    39 181 4 3 1'48"6
    43 175 4 1 1'48"4
    47 169 2 0 1'50"2
    35 161 2 0 1'48"8
    53 177 1 0 1'49"6
    50 171 3 2 1'48"4
    20 155 2 0 1'48"8
    45 168 5 0 1'48"7
    56 169 1 0 1'48"8
    16 162 1 0 1'49"1
    70 160 2 0 1'49"3
    48 165 1 0 1'49"6
    13 172 2 0 1'48"5
    41 175 0 0 1'48"6
    34 152 1 0 1'50"7
    37 164 1 0 1'50"4
    64 157 1 1 1'48"9
    31 162 2 0 1'50"1
    60 162 1 0 1'49"9
    18 167 0 0 1'48"6
    21 147 1 0 1'48"8
    25 151 0 0 1'49"6
    27 140 1 0 1'49"6
    11 164 2 0 1'49"5
    71 139 0 0 1'50"3
    24 134 0 0 1'50"0
    67 147 0 0 1'48"8
    23 152 1 0 1'49"6
    55 155 0 0 1'50"0
    75 134 1 0 1'49"8
    72 137 0 0 1'50"3
    22 147 0 0 1'50"6
    62 120 0 0 1'49"3