モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月20日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 88.89 | 9.11 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | 77.78 | 7.78 | 3 | 4 | 1 |
| 23 | 77.78 | 7.78 | 3 | 4 | 0 |
| 36 | 77.78 | 8.00 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | 66.67 | 7.33 | 3 | 3 | 1 |
| 38 | 66.67 | 7.00 | 3 | 3 | 0 |
| 35 | 62.50 | 6.75 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | 55.56 | 6.67 | 3 | 2 | 1 |
| 53 | 55.56 | 7.00 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | 44.44 | 6.33 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | 44.44 | 6.67 | 1 | 3 | 3 |
| 30 | 44.44 | 6.89 | 3 | 1 | 2 |
| 41 | 44.44 | 5.78 | 4 | 0 | 1 |
| 49 | 42.86 | 6.00 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | 42.86 | 5.14 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | 40.00 | 6.00 | 1 | 3 | 3 |
| 47 | 40.00 | 5.80 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | 37.50 | 4.88 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 33.33 | 5.56 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 33.33 | 5.44 | 2 | 1 | 2 |
| 52 | 33.33 | 5.67 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | 28.57 | 3.57 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | 28.57 | 4.86 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | 25.00 | 4.88 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 25.00 | 4.38 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 25.00 | 5.25 | 0 | 2 | 3 |
| 50 | 25.00 | 4.63 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | 25.00 | 4.13 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 22.22 | 5.56 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 14.29 | 3.43 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 14.29 | 4.00 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 14.29 | 4.71 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | 14.29 | 3.14 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 12.50 | 3.63 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 12.50 | 3.88 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 0.00 | 2.17 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 0.00 | 3.29 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 0.00 | 2.71 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0.00 | 2.86 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0.00 | 3.71 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 0.00 | 2.29 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0.00 | 2.63 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 0.00 | 3.71 | 0 | 0 | 2 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1 | 1 | 1'50"0 |
| 14 | 9 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 23 | 9 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 36 | 9 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 15 | 9 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 38 | 9 | 1 | 0 | 1'50"9 |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 39 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 53 | 9 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 17 | 9 | 0 | 0 | 1'51"9 |
| 28 | 9 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 30 | 9 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 41 | 9 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 49 | 7 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 54 | 7 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 31 | 10 | 0 | 0 | 1'52"5 |
| 47 | 10 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 26 | 9 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 29 | 9 | 0 | 0 | 1'51"1 |
| 52 | 9 | 0 | 0 | 1'52"3 |
| 20 | 7 | 0 | 0 | 1'52"9 |
| 44 | 7 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 11 | 8 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 22 | 8 | 0 | 0 | 1'51"3 |
| 33 | 8 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 50 | 8 | 0 | 0 | 1'51"7 |
| 51 | 8 | 0 | 0 | 1'53"5 |
| 34 | 9 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 16 | 7 | 0 | 0 | 1'53"3 |
| 27 | 7 | 0 | 0 | 1'52"7 |
| 32 | 7 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 45 | 7 | 0 | 0 | 1'52"7 |
| 21 | 8 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 25 | 8 | 0 | 0 | 1'53"1 |
| 12 | 6 | 0 | 0 | 1'54"1 |
| 18 | 7 | 0 | 0 | 1'53"4 |
| 24 | 7 | 0 | 0 | - |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 1'54"8 |
| 40 | 7 | 0 | 0 | 1'55"1 |
| 42 | 7 | 0 | 0 | 1'55"8 |
| 43 | 7 | 0 | 0 | 1'53"7 |
| 46 | 7 | 0 | 0 | 1'56"1 |
| 48 | 8 | 0 | 0 | 1'54"5 |
| 55 | 7 | 0 | 0 | 1'53"6 |