lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月16日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 51.40 6.67 253024
    68 50.00 6.17 282013
    19 47.47 5.90 252214
    27 44.71 6.13 251312
    69 43.56 5.81 232118
    14 42.71 5.63 162513
    73 41.58 5.77 281414
    47 41.12 5.64 212315
    13 40.43 5.51 152315
    17 40.43 5.86 191922
    74 40.00 5.27 122411
    59 39.56 5.66 221416
    53 39.45 5.80 271618
    15 39.36 5.47 201711
    12 38.83 5.48 202015
    30 38.74 5.77 261717
    34 38.52 5.77 262126
    56 38.46 5.88 221824
    20 38.20 5.09 122212
    26 37.76 5.26 201713
    64 37.76 5.43 181917
    72 37.74 6.01 251529
    55 37.04 5.30 211915
    75 36.94 5.53 261521
    23 36.84 5.39 192313
    42 36.70 5.39 241617
    54 36.67 5.52 162825
    50 36.61 5.29 182317
    48 36.21 5.17 162619
    35 35.45 5.21 221716
    44 35.45 5.41 231620
    46 33.64 5.18 172015
    60 32.38 5.33 161822
    41 32.17 5.30 201724
    66 31.52 4.87 111815
    39 31.37 5.01 122019
    38 31.25 4.59 191611
    58 31.07 5.15 151717
    31 30.84 5.20 161724
    61 30.68 5.38 18922
    11 30.56 4.99 161718
    67 30.17 4.85 122321
    18 30.11 5.11 141420
    29 29.57 5.04 181623
    71 29.52 4.90 181315
    16 29.47 5.06 151321
    22 29.17 4.71 141414
    21 29.11 4.82 91412
    36 28.57 5.24 201426
    63 27.36 4.88 191014
    62 27.17 4.68 101515
    40 26.80 4.75 101615
    70 25.77 4.86 121316
    65 25.58 4.47 81413
    24 25.25 4.34 91616
    49 24.75 4.10 101511
    25 24.73 4.43 61714
    45 24.71 4.61 14714
    28 24.27 4.37 91616
    32 22.11 4.25 111014
    57 21.79 4.41 51213
    37 21.11 4.30 10919
    52 20.79 4.16 101114
    51 20.59 4.36 14716
    43 19.61 3.85 71313
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 107 3 1 1'48"6
    68 96 5 0 1'50"2
    19 99 3 2 1'49"9
    27 85 2 1 1'49"9
    69 101 2 0 1'50"1
    14 96 1 0 1'50"1
    73 101 4 1 1'49"8
    47 107 1 0 1'50"2
    13 94 1 0 1'50"1
    17 94 3 0 1'48"7
    74 90 2 0 1'50"3
    59 91 4 0 1'50"0
    53 109 2 1 1'50"3
    15 94 4 0 1'50"2
    12 103 2 1 1'49"7
    30 111 1 0 1'49"6
    34 122 1 1 1'49"6
    56 104 2 1 1'50"1
    20 89 2 0 1'50"3
    26 98 2 1 1'50"5
    64 98 3 0 1'50"3
    72 106 0 0 1'49"7
    55 108 3 0 1'50"9
    75 111 2 1 1'50"0
    23 114 0 0 1'50"1
    42 109 1 0 1'49"6
    54 120 1 0 1'50"5
    50 112 3 0 1'50"5
    48 116 3 0 1'50"4
    35 110 0 0 1'50"4
    44 110 2 0 1'50"3
    46 110 0 0 1'49"8
    60 105 2 0 1'49"5
    41 115 1 0 1'50"1
    66 92 1 0 1'50"2
    39 102 0 0 1'50"6
    38 112 3 1 1'50"1
    58 103 1 0 1'49"5
    31 107 1 0 1'49"2
    61 88 2 2 1'50"6
    11 108 2 0 1'50"7
    67 116 0 0 1'50"8
    18 93 0 0 1'49"1
    29 115 0 0 1'49"2
    71 105 1 1 1'49"7
    16 95 2 0 1'49"0
    22 96 1 0 1'50"3
    21 79 0 0 1'50"6
    36 119 1 0 1'50"0
    63 106 0 0 1'49"9
    62 92 0 0 1'51"5
    40 97 1 1 1'49"1
    70 97 1 0 1'50"0
    65 86 1 0 1'51"0
    24 99 3 0 1'49"9
    49 101 1 0 1'51"4
    25 93 0 0 1'50"6
    45 85 0 0 1'50"4
    28 103 1 0 1'50"4
    32 95 1 0 1'49"7
    57 78 0 0 1'51"5
    37 90 0 0 1'51"2
    52 101 1 0 1'51"2
    51 102 2 0 1'50"9
    43 102 1 0 1'51"0