lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年08月27日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 53.41 6.43 281911
    33 51.00 6.60 232821
    19 48.35 6.00 232114
    27 44.30 6.14 231212
    74 42.68 5.43 112410
    15 41.86 5.60 20169
    12 41.67 5.68 202014
    14 41.57 5.61 142313
    13 40.23 5.47 142113
    17 40.23 5.86 171821
    47 39.58 5.56 201813
    69 39.29 5.51 191415
    73 39.29 5.46 211210
    56 39.18 5.87 211722
    20 38.46 4.97 10209
    26 38.46 5.20 191611
    42 38.46 5.54 221313
    64 38.46 5.40 171814
    53 38.24 5.73 261316
    59 38.10 5.56 191315
    30 37.89 5.73 221416
    50 37.89 5.31 152114
    48 37.76 5.36 152217
    35 37.23 5.45 191615
    34 37.14 5.71 221724
    55 37.00 5.36 211614
    72 36.36 5.91 231327
    44 36.17 5.48 211317
    54 35.64 5.45 112522
    23 35.42 5.23 15199
    46 35.11 5.28 161712
    60 33.71 5.37 131718
    38 33.68 4.78 18149
    41 33.33 5.42 191421
    16 32.56 5.36 151320
    75 32.26 5.25 201019
    39 32.14 4.86 101712
    66 31.76 4.75 101712
    11 31.68 5.15 151718
    36 31.07 5.39 181424
    61 30.00 5.36 17720
    40 29.41 4.88 101512
    29 29.29 5.06 141521
    18 29.27 4.96 121216
    67 28.87 4.67 91916
    63 28.57 5.13 17913
    58 28.24 4.96 101414
    31 27.78 5.12 111423
    71 27.59 4.74 121214
    21 27.14 4.77 81112
    22 26.58 4.59 101113
    25 26.19 4.51 61613
    24 26.14 4.45 81515
    45 25.33 4.72 13612
    28 24.47 4.47 91416
    62 24.32 4.36 51311
    70 23.46 4.69 10913
    49 23.33 3.97 71410
    57 23.29 4.49 51212
    32 22.99 4.39 11914
    65 22.67 4.13 6119
    52 22.58 4.27 101113
    51 20.43 4.45 13616
    37 20.00 4.20 9716
    43 15.48 3.55 5812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 88 5 0 1'50"2
    33 100 3 1 1'50"2
    19 91 3 2 1'49"9
    27 79 2 1 1'49"9
    74 82 2 0 1'50"3
    15 86 4 0 1'50"2
    12 96 2 1 1'49"7
    14 89 1 0 1'50"2
    13 87 1 0 1'50"1
    17 87 3 0 1'48"7
    47 96 0 0 1'50"2
    69 84 1 0 1'50"5
    73 84 3 1 1'50"0
    56 97 2 1 1'50"1
    20 78 2 0 1'50"3
    26 91 2 1 1'50"5
    42 91 1 0 1'49"6
    64 91 3 0 1'50"3
    53 102 2 1 1'50"3
    59 84 4 0 1'50"0
    30 95 1 0 1'50"2
    50 95 2 0 1'50"5
    48 98 3 0 1'50"4
    35 94 0 0 1'50"4
    34 105 1 1 1'49"6
    55 100 3 0 1'50"9
    72 99 0 0 1'49"7
    44 94 2 0 1'50"5
    54 101 1 0 1'50"8
    23 96 0 0 1'51"0
    46 94 0 0 1'50"6
    60 89 2 0 1'50"8
    38 95 3 1 1'50"1
    41 99 1 0 1'50"1
    16 86 2 0 1'49"0
    75 93 1 0 1'50"0
    39 84 0 0 1'50"6
    66 85 1 0 1'51"2
    11 101 2 0 1'50"7
    36 103 1 0 1'50"0
    61 80 2 2 1'50"7
    40 85 1 1 1'49"1
    29 99 0 0 1'49"7
    18 82 0 0 1'49"1
    67 97 0 0 1'50"8
    63 91 0 0 1'49"9
    58 85 1 0 1'49"5
    31 90 1 0 1'49"2
    71 87 1 1 1'50"3
    21 70 0 0 1'50"6
    22 79 0 0 1'50"3
    25 84 0 0 1'50"6
    24 88 3 0 1'49"9
    45 75 0 0 1'50"4
    28 94 1 0 1'50"4
    62 74 0 0 1'51"5
    70 81 1 0 1'51"5
    49 90 1 0 1'51"4
    57 73 0 0 1'51"5
    32 87 1 0 1'49"7
    65 75 1 0 1'51"0
    52 93 1 0 1'51"2
    51 93 2 0 1'50"9
    37 80 0 0 1'51"4
    43 84 1 0 1'51"0