lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025年12月09日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 51.39 6.46 462822
    54 49.63 6.47 353226
    63 48.53 6.21 363017
    73 45.32 5.95 382521
    69 44.76 6.10 313328
    15 44.53 6.38 362130
    19 43.08 5.91 292720
    36 42.55 6.03 322828
    38 40.91 5.55 252919
    57 40.28 5.58 253322
    66 39.86 5.59 272821
    14 39.52 5.60 252420
    52 39.17 5.28 212613
    29 39.13 5.57 252926
    12 39.01 5.67 272829
    44 38.33 5.44 212517
    40 38.30 5.56 223225
    58 37.97 5.51 392124
    68 37.96 5.52 331917
    39 37.76 5.62 312325
    26 37.50 5.42 222616
    28 37.01 5.45 281920
    42 36.81 5.46 292421
    49 36.23 5.14 203021
    46 36.22 5.51 252125
    30 35.94 5.71 202634
    61 35.51 5.46 242531
    47 35.43 5.26 192624
    51 35.29 5.39 202221
    53 34.29 5.51 272130
    65 34.25 5.25 262421
    59 34.09 4.97 153019
    17 33.33 5.16 222321
    56 33.08 5.50 192432
    32 32.88 5.14 282024
    50 32.61 5.00 281721
    33 31.91 5.23 222327
    35 31.75 5.01 182222
    16 31.62 5.35 232029
    34 31.01 4.95 221820
    45 30.94 5.08 232027
    48 30.77 4.87 231724
    13 29.71 4.91 251625
    70 29.71 5.00 182321
    43 28.89 4.81 211823
    60 28.77 4.76 182421
    64 28.68 4.87 181921
    27 28.21 4.93 151820
    41 28.03 4.59 201721
    18 27.97 4.67 192116
    20 26.15 4.48 142019
    31 26.09 4.38 132319
    25 25.41 4.40 131819
    11 24.81 4.71 161723
    23 24.22 4.45 112023
    21 24.03 4.57 161524
    22 23.81 4.00 111915
    71 23.73 4.40 131519
    37 23.08 4.52 131723
    72 21.01 4.44 61925
    62 20.79 3.77 81310
    75 20.00 4.04 101318
    67 19.35 4.27 131121
    24 19.27 3.99 91216
    55 19.13 4.13 111116
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 144 5 2 1'49"1
    54 135 5 1 1'49"1
    63 136 3 0 1'48"5
    73 139 6 1 1'49"1
    69 143 4 1 1'50"3
    15 128 4 1 1'48"1
    19 130 5 1 1'49"0
    36 141 3 1 1'50"5
    38 132 3 0 1'49"0
    57 144 3 1 1'48"5
    66 138 3 0 1'49"6
    14 124 1 0 1'48"9
    52 120 2 0 1'50"2
    29 138 5 0 1'49"6
    12 141 3 0 1'49"3
    44 120 3 0 1'49"8
    40 141 1 0 1'48"8
    58 158 5 1 1'48"7
    68 137 3 2 1'48"7
    39 143 4 3 1'48"6
    26 128 1 0 1'48"8
    28 127 3 1 1'50"4
    42 144 4 1 1'49"3
    49 138 2 0 1'49"6
    46 127 1 1 1'49"4
    30 128 2 0 1'49"8
    61 138 2 0 1'49"1
    47 127 2 0 1'50"4
    51 119 2 0 1'49"4
    53 140 1 0 1'49"6
    65 146 3 0 1'49"3
    59 132 2 0 1'50"0
    17 135 0 0 1'49"0
    56 130 1 0 1'48"8
    32 146 3 2 1'49"7
    50 138 2 1 1'48"4
    33 141 2 0 1'49"3
    35 126 2 0 1'50"5
    16 136 0 0 1'49"6
    34 129 1 0 1'50"7
    45 139 4 0 1'48"7
    48 130 1 0 1'49"8
    13 138 2 0 1'48"5
    70 138 2 0 1'49"3
    43 135 2 0 1'49"0
    60 146 1 0 1'49"9
    64 129 0 0 1'48"9
    27 117 1 0 1'50"1
    41 132 0 0 1'49"2
    18 143 0 0 1'48"6
    20 130 0 0 1'49"8
    31 138 1 0 1'50"6
    25 122 0 0 1'49"6
    11 133 2 0 1'49"5
    23 128 1 0 1'49"6
    21 129 1 0 1'48"8
    22 126 0 0 1'50"6
    71 118 0 0 1'50"8
    37 130 0 0 1'50"6
    72 119 0 0 1'50"9
    62 101 0 0 1'49"3
    75 115 1 0 1'49"9
    67 124 0 0 1'50"3
    24 109 0 0 1'50"6
    55 115 0 0 1'51"5