lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2023年12月04日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2023年03月14日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    56 46.45 6.30 633539
    40 42.78 5.81 533028
    57 41.54 5.66 384330
    53 41.33 5.89 473437
    31 40.80 5.95 483441
    23 40.72 5.74 384131
    66 40.41 5.75 433534
    46 40.21 5.73 482829
    42 40.20 5.54 364430
    43 39.42 5.68 424033
    59 38.38 5.55 423435
    50 38.00 5.51 344235
    63 37.82 5.52 413234
    71 37.31 5.37 304233
    19 36.90 5.60 373233
    16 36.77 5.29 223525
    34 36.76 5.19 313726
    14 36.71 5.50 322632
    49 36.36 5.35 362828
    44 36.26 5.34 303229
    48 36.26 5.32 303629
    54 35.53 5.13 373325
    12 35.42 5.49 422635
    72 35.20 5.32 254438
    51 34.85 5.16 393028
    62 34.83 5.34 313936
    35 34.55 5.24 313530
    75 34.02 5.27 343232
    47 33.95 4.90 262920
    37 33.90 5.26 322830
    70 33.90 5.15 283222
    39 33.33 5.21 283335
    45 33.17 4.99 313731
    11 32.99 5.43 362841
    22 32.95 5.12 292830
    55 32.76 5.13 362128
    52 32.43 4.89 253531
    74 32.28 5.37 303140
    60 32.26 5.30 342634
    38 32.16 5.14 253021
    17 31.77 5.27 332834
    32 31.64 5.18 193741
    28 31.28 5.25 253141
    64 31.25 4.94 372324
    24 30.34 5.05 272733
    15 30.11 4.89 213234
    27 29.94 4.69 203328
    67 29.83 4.79 262828
    29 29.76 5.12 193133
    30 29.17 5.03 282837
    25 29.10 4.88 233230
    18 28.24 4.42 242423
    65 27.98 5.17 281936
    21 27.68 4.76 272231
    20 27.67 4.60 222226
    13 27.06 4.72 271932
    61 26.79 4.44 222325
    68 26.67 4.43 183023
    41 26.01 4.47 212422
    33 25.58 4.65 222227
    58 25.37 4.17 193216
    36 25.29 4.63 222227
    26 24.31 4.33 132225
    73 23.93 4.23 102925
    69 20.36 4.39 191536
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    56 211 5 1 1'49"0
    40 194 5 3 1'49"4
    57 195 4 0 1'49"0
    53 196 8 2 1'49"9
    31 201 7 1 1'49"0
    23 194 4 1 1'47"8
    66 193 5 2 1'49"8
    46 189 2 1 1'49"8
    42 199 4 0 1'49"5
    43 208 3 1 1'49"7
    59 198 7 1 1'48"6
    50 200 2 0 1'49"6
    63 193 2 1 1'49"0
    71 193 2 0 1'48"9
    19 187 3 0 1'49"7
    16 155 3 1 1'49"2
    34 185 3 3 1'49"4
    14 158 4 0 1'49"7
    49 176 0 0 1'49"1
    44 171 2 0 1'48"7
    48 182 4 0 1'50"2
    54 197 2 0 1'49"8
    12 192 4 2 1'49"1
    72 196 2 0 1'49"6
    51 198 4 0 1'49"2
    62 201 4 1 1'49"5
    35 191 3 2 1'48"6
    75 194 4 1 1'49"6
    47 162 3 0 1'48"8
    37 177 4 1 1'49"2
    70 177 1 0 1'49"9
    39 183 3 1 1'49"4
    45 205 2 0 1'48"4
    11 194 3 0 1'49"6
    22 173 3 1 1'48"8
    55 174 3 0 1'49"8
    52 185 1 0 1'49"1
    74 189 3 0 1'49"7
    60 186 3 1 1'48"6
    38 171 3 0 1'50"4
    17 192 3 0 1'49"4
    32 177 0 0 1'48"5
    28 179 3 0 1'49"6
    64 192 3 0 1'49"2
    24 178 1 0 1'47"8
    15 176 1 0 1'50"7
    27 177 2 0 1'48"1
    67 181 2 0 1'50"5
    29 168 1 0 1'50"4
    30 192 2 0 1'49"2
    25 189 1 0 1'49"8
    18 170 2 0 1'50"4
    65 168 3 0 1'48"5
    21 177 1 0 1'50"4
    20 159 0 0 1'49"7
    13 170 1 0 1'49"5
    61 168 0 0 1'50"1
    68 180 2 0 1'49"6
    41 173 0 0 1'50"7
    33 172 0 0 1'50"2
    58 201 0 0 1'49"4
    36 174 4 0 1'50"2
    26 144 0 0 1'50"8
    73 163 0 0 1'50"6
    69 167 2 0 1'49"7