lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月04日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 53.41 6.43 281911
    33 51.00 6.60 232821
    19 48.35 6.00 232114
    27 44.30 6.14 231212
    73 43.01 5.75 261411
    74 42.68 5.43 112410
    69 41.94 5.71 211817
    47 41.90 5.71 212315
    15 41.86 5.60 20169
    12 41.67 5.68 202014
    14 41.57 5.61 142313
    13 40.23 5.47 142113
    17 40.23 5.86 171821
    56 39.18 5.87 211722
    20 39.08 5.09 122211
    26 38.46 5.20 191611
    64 38.46 5.40 171814
    48 38.32 5.36 162518
    30 38.24 5.72 231616
    53 38.24 5.73 261316
    59 38.10 5.56 191315
    50 37.86 5.40 172216
    34 37.72 5.77 251826
    42 37.37 5.38 221514
    54 37.27 5.48 132822
    55 37.00 5.36 211614
    72 36.36 5.91 231327
    35 36.27 5.36 201716
    75 36.27 5.53 251220
    23 36.19 5.32 162212
    44 34.31 5.32 211419
    38 33.98 4.72 19169
    46 32.67 5.17 161714
    60 32.29 5.31 141720
    41 32.08 5.30 191522
    66 31.76 4.75 101712
    11 31.68 5.15 151718
    39 31.18 4.95 111816
    61 30.00 5.36 17720
    31 29.90 5.19 141523
    16 29.79 5.11 151321
    22 29.55 4.88 141214
    67 29.25 4.80 121919
    71 29.17 4.89 151315
    36 29.09 5.25 181425
    58 28.72 5.05 131416
    18 28.57 5.02 131320
    21 28.57 4.79 91312
    63 28.28 5.03 181014
    40 28.26 4.87 101615
    29 27.36 4.91 141522
    24 26.09 4.40 91515
    45 25.30 4.63 14713
    62 25.30 4.54 81314
    49 25.25 4.13 101511
    25 25.00 4.41 61713
    65 25.00 4.38 71412
    28 24.75 4.42 91616
    70 23.86 4.73 101114
    32 22.34 4.29 111014
    57 21.79 4.41 51213
    37 21.59 4.31 10918
    52 21.00 4.16 101114
    51 20.00 4.36 14616
    43 18.28 3.72 61112
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 88 5 0 1'50"2
    33 100 3 1 1'50"2
    19 91 3 2 1'49"9
    27 79 2 1 1'49"9
    73 93 3 1 1'50"0
    74 82 2 0 1'50"3
    69 93 1 0 1'50"5
    47 105 0 0 1'50"2
    15 86 4 0 1'50"2
    12 96 2 1 1'49"7
    14 89 1 0 1'50"2
    13 87 1 0 1'50"1
    17 87 3 0 1'48"7
    56 97 2 1 1'50"1
    20 87 2 0 1'50"3
    26 91 2 1 1'50"5
    64 91 3 0 1'50"3
    48 107 3 0 1'50"4
    30 102 1 0 1'50"2
    53 102 2 1 1'50"3
    59 84 4 0 1'50"0
    50 103 2 0 1'50"5
    34 114 1 1 1'49"6
    42 99 1 0 1'49"6
    54 110 1 0 1'50"8
    55 100 3 0 1'50"9
    72 99 0 0 1'49"7
    35 102 0 0 1'50"4
    75 102 1 0 1'50"0
    23 105 0 0 1'51"0
    44 102 2 0 1'50"5
    38 103 3 1 1'50"1
    46 101 0 0 1'50"6
    60 96 2 0 1'50"8
    41 106 1 0 1'50"1
    66 85 1 0 1'51"2
    11 101 2 0 1'50"7
    39 93 0 0 1'50"6
    61 80 2 2 1'50"7
    31 97 1 0 1'49"2
    16 94 2 0 1'49"0
    22 88 0 0 1'50"3
    67 106 0 0 1'50"8
    71 96 1 1 1'50"3
    36 110 1 0 1'50"0
    58 94 1 0 1'49"5
    18 91 0 0 1'49"1
    21 77 0 0 1'50"6
    63 99 0 0 1'49"9
    40 92 1 1 1'49"1
    29 106 0 0 1'49"7
    24 92 3 0 1'49"9
    45 83 0 0 1'50"4
    62 83 0 0 1'51"5
    49 99 1 0 1'51"4
    25 92 0 0 1'50"6
    65 84 1 0 1'51"0
    28 101 1 0 1'50"4
    70 88 1 0 1'51"5
    32 94 1 0 1'49"7
    57 78 0 0 1'51"5
    37 88 0 0 1'51"2
    52 100 1 0 1'51"2
    51 100 2 0 1'50"9
    43 93 1 0 1'51"0