lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年11月01日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 55.17 6.83 364430
    68 45.97 5.80 302715
    19 45.67 5.83 312721
    69 45.45 6.03 312924
    74 43.70 5.40 173512
    73 43.18 5.83 332418
    34 42.50 6.03 402831
    26 40.00 5.51 302418
    13 39.84 5.50 193021
    30 39.33 5.77 352425
    50 39.13 5.54 292521
    64 38.40 5.64 242426
    15 38.21 5.47 272015
    17 38.21 5.95 272033
    44 37.41 5.56 302227
    14 37.40 5.24 202616
    12 37.21 5.48 252320
    56 37.21 5.86 282030
    53 37.04 5.55 282223
    54 36.99 5.53 213328
    61 36.61 5.66 261526
    47 36.17 5.39 252621
    59 35.90 5.41 241821
    55 35.88 5.31 252221
    35 35.57 5.11 302317
    20 35.14 4.77 152412
    46 35.14 5.34 252723
    23 35.10 5.30 252821
    27 35.04 5.57 281320
    42 35.00 5.19 272221
    29 34.84 5.28 322225
    48 34.84 5.11 252924
    72 34.07 5.53 262033
    75 33.81 5.24 311624
    60 33.33 5.42 202429
    21 32.11 5.15 142119
    39 31.65 5.19 202428
    57 31.58 4.96 132317
    40 31.20 5.03 162320
    38 31.03 4.72 222319
    41 30.92 4.99 242327
    71 30.88 5.01 212122
    66 30.77 4.67 132316
    36 30.67 5.40 252135
    31 29.86 5.06 192430
    62 29.66 4.82 122319
    67 29.66 4.88 172627
    18 29.31 4.84 191520
    32 28.57 4.69 221619
    58 28.57 4.84 152119
    11 28.47 4.80 182122
    22 26.92 4.48 161919
    63 26.83 4.75 201317
    16 26.45 4.77 171524
    28 26.43 4.67 132426
    49 25.55 4.27 142118
    25 24.81 4.52 102219
    43 24.65 4.44 161922
    70 24.00 4.78 151521
    65 23.77 4.54 101923
    45 23.73 4.36 181017
    37 23.39 4.27 151422
    52 22.66 4.30 151417
    24 21.64 4.30 101924
    51 21.54 4.38 161220
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 145 6 1 1'48"6
    68 124 5 0 1'49"4
    19 127 5 2 1'49"9
    69 132 3 0 1'49"3
    74 119 4 0 1'50"2
    73 132 4 1 1'49"3
    34 160 2 2 1'48"9
    26 135 3 1 1'49"9
    13 123 2 0 1'50"1
    30 150 3 0 1'49"6
    50 138 4 1 1'49"5
    64 125 4 0 1'50"0
    15 123 4 0 1'50"2
    17 123 4 1 1'48"7
    44 139 3 0 1'49"7
    14 123 3 0 1'50"1
    12 129 2 1 1'49"7
    56 129 3 1 1'50"1
    53 135 3 1 1'50"3
    54 146 2 0 1'50"4
    61 112 2 2 1'50"3
    47 141 1 0 1'50"2
    59 117 4 0 1'50"0
    55 131 3 0 1'50"4
    35 149 0 0 1'50"4
    20 111 2 0 1'50"1
    46 148 1 0 1'49"3
    23 151 0 0 1'49"8
    27 117 2 1 1'49"9
    42 140 1 0 1'49"6
    29 155 1 1 1'49"1
    48 155 3 0 1'50"4
    72 135 0 0 1'49"7
    75 139 2 1 1'50"0
    60 132 3 0 1'49"5
    21 109 0 0 1'50"6
    39 139 1 0 1'50"5
    57 114 0 0 1'49"7
    40 125 1 1 1'49"1
    38 145 3 1 1'50"1
    41 152 1 0 1'50"1
    71 136 1 1 1'49"7
    66 117 1 0 1'50"0
    36 150 2 0 1'49"6
    31 144 1 0 1'49"2
    62 118 0 0 1'50"7
    67 145 0 0 1'50"4
    18 116 0 0 1'49"1
    32 133 2 1 1'49"4
    58 126 1 0 1'49"5
    11 137 2 0 1'50"7
    22 130 1 0 1'50"3
    63 123 0 0 1'49"7
    16 121 2 0 1'49"0
    28 140 1 0 1'50"1
    49 137 1 0 1'50"5
    25 129 0 0 1'50"6
    43 142 1 0 1'49"5
    70 125 2 0 1'49"7
    65 122 1 0 1'51"0
    45 118 0 0 1'50"4
    37 124 1 0 1'50"2
    52 128 1 0 1'50"2
    24 134 3 0 1'49"9
    51 130 2 0 1'50"9