モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 50.00 | 6.34 | 49 | 31 | 24 |
| 54 | 49.69 | 6.40 | 43 | 37 | 27 |
| 63 | 46.00 | 6.02 | 37 | 32 | 20 |
| 69 | 45.22 | 6.08 | 35 | 36 | 29 |
| 15 | 45.21 | 6.42 | 43 | 23 | 33 |
| 73 | 43.05 | 5.82 | 38 | 27 | 23 |
| 19 | 42.47 | 5.87 | 33 | 29 | 21 |
| 36 | 41.92 | 5.92 | 35 | 35 | 32 |
| 14 | 40.14 | 5.63 | 29 | 28 | 23 |
| 29 | 40.13 | 5.59 | 30 | 31 | 27 |
| 66 | 39.87 | 5.58 | 29 | 32 | 23 |
| 40 | 39.52 | 5.71 | 30 | 36 | 30 |
| 57 | 38.89 | 5.47 | 26 | 37 | 26 |
| 12 | 38.85 | 5.62 | 30 | 31 | 30 |
| 58 | 38.73 | 5.52 | 44 | 23 | 25 |
| 38 | 38.46 | 5.49 | 27 | 33 | 25 |
| 61 | 38.36 | 5.62 | 31 | 30 | 34 |
| 68 | 38.16 | 5.49 | 35 | 23 | 18 |
| 28 | 37.76 | 5.54 | 29 | 25 | 25 |
| 26 | 37.06 | 5.43 | 22 | 31 | 22 |
| 30 | 37.06 | 5.71 | 24 | 29 | 35 |
| 52 | 36.62 | 5.22 | 23 | 29 | 19 |
| 42 | 36.31 | 5.45 | 33 | 28 | 26 |
| 44 | 35.86 | 5.26 | 24 | 28 | 19 |
| 17 | 35.33 | 5.27 | 24 | 29 | 24 |
| 46 | 34.44 | 5.30 | 28 | 24 | 29 |
| 47 | 34.21 | 5.16 | 23 | 29 | 28 |
| 59 | 34.21 | 5.11 | 20 | 32 | 25 |
| 49 | 34.15 | 5.02 | 23 | 33 | 24 |
| 39 | 33.94 | 5.21 | 32 | 24 | 27 |
| 53 | 33.33 | 5.36 | 30 | 24 | 32 |
| 65 | 32.92 | 5.20 | 27 | 26 | 26 |
| 32 | 32.75 | 5.16 | 32 | 24 | 31 |
| 33 | 32.74 | 5.26 | 27 | 28 | 32 |
| 43 | 32.70 | 5.10 | 30 | 22 | 27 |
| 35 | 32.65 | 5.01 | 21 | 27 | 24 |
| 51 | 32.33 | 5.14 | 21 | 22 | 23 |
| 45 | 32.08 | 5.15 | 28 | 23 | 31 |
| 50 | 32.03 | 4.93 | 30 | 19 | 22 |
| 64 | 31.25 | 5.06 | 25 | 20 | 24 |
| 56 | 30.97 | 5.26 | 23 | 25 | 34 |
| 70 | 30.87 | 5.06 | 20 | 26 | 21 |
| 16 | 30.50 | 5.24 | 23 | 20 | 30 |
| 48 | 30.20 | 4.99 | 26 | 19 | 31 |
| 13 | 29.41 | 4.88 | 26 | 19 | 27 |
| 41 | 29.38 | 4.84 | 27 | 20 | 29 |
| 34 | 29.29 | 4.84 | 22 | 19 | 21 |
| 60 | 28.76 | 4.72 | 19 | 25 | 22 |
| 20 | 27.86 | 4.65 | 16 | 23 | 22 |
| 18 | 27.63 | 4.60 | 19 | 23 | 17 |
| 25 | 27.07 | 4.53 | 15 | 21 | 20 |
| 11 | 27.03 | 4.82 | 17 | 23 | 25 |
| 27 | 26.98 | 4.82 | 16 | 18 | 22 |
| 31 | 26.85 | 4.48 | 15 | 25 | 21 |
| 71 | 25.58 | 4.50 | 16 | 17 | 20 |
| 37 | 25.34 | 4.60 | 13 | 24 | 26 |
| 21 | 24.43 | 4.57 | 16 | 16 | 24 |
| 23 | 22.46 | 4.39 | 11 | 20 | 24 |
| 22 | 22.22 | 3.90 | 11 | 19 | 15 |
| 55 | 21.32 | 4.40 | 17 | 12 | 21 |
| 67 | 20.74 | 4.45 | 16 | 12 | 25 |
| 72 | 20.31 | 4.36 | 6 | 20 | 26 |
| 62 | 20.00 | 3.69 | 8 | 14 | 10 |
| 75 | 20.00 | 3.99 | 11 | 14 | 19 |
| 24 | 19.33 | 4.13 | 9 | 14 | 21 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 160 | 5 | 2 | 1'49"1 |
| 54 | 161 | 5 | 1 | 1'49"1 |
| 63 | 150 | 3 | 0 | 1'48"5 |
| 69 | 157 | 5 | 1 | 1'49"9 |
| 15 | 146 | 4 | 1 | 1'48"1 |
| 73 | 151 | 6 | 1 | 1'49"1 |
| 19 | 146 | 5 | 1 | 1'49"0 |
| 36 | 167 | 3 | 1 | 1'49"7 |
| 14 | 142 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 29 | 152 | 6 | 0 | 1'48"8 |
| 66 | 153 | 4 | 0 | 1'49"5 |
| 40 | 167 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 57 | 162 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 12 | 157 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 58 | 173 | 5 | 1 | 1'48"7 |
| 38 | 156 | 3 | 0 | 1'49"0 |
| 61 | 159 | 2 | 0 | 1'49"1 |
| 68 | 152 | 3 | 2 | 1'48"7 |
| 28 | 143 | 3 | 1 | 1'50"4 |
| 26 | 143 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 30 | 143 | 3 | 0 | 1'49"6 |
| 52 | 142 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 42 | 168 | 4 | 1 | 1'49"3 |
| 44 | 145 | 3 | 0 | 1'49"8 |
| 17 | 150 | 1 | 1 | 1'49"0 |
| 46 | 151 | 1 | 1 | 1'49"4 |
| 47 | 152 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 59 | 152 | 2 | 0 | 1'49"9 |
| 49 | 164 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 39 | 165 | 4 | 3 | 1'48"6 |
| 53 | 162 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 65 | 161 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 32 | 171 | 3 | 2 | 1'49"7 |
| 33 | 168 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 43 | 159 | 3 | 0 | 1'48"4 |
| 35 | 147 | 2 | 0 | 1'49"9 |
| 51 | 133 | 2 | 0 | 1'49"4 |
| 45 | 159 | 5 | 0 | 1'48"7 |
| 50 | 153 | 2 | 1 | 1'48"4 |
| 64 | 144 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 56 | 155 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 70 | 149 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 16 | 141 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 48 | 149 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 13 | 153 | 2 | 0 | 1'48"5 |
| 41 | 160 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 34 | 140 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 60 | 153 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 20 | 140 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 18 | 152 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 25 | 133 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 11 | 148 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 27 | 126 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 31 | 149 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 71 | 129 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 37 | 146 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 21 | 131 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 23 | 138 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 22 | 135 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 55 | 136 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 67 | 135 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 72 | 128 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 62 | 110 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 75 | 125 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 24 | 119 | 0 | 0 | 1'50"6 |