モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2026年04月20日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 62.79 | 7.33 | 19 | 8 | 6 |
| 19 | 57.14 | 6.38 | 13 | 11 | 5 |
| 33 | 51.02 | 6.29 | 9 | 16 | 8 |
| 15 | 50.00 | 6.23 | 11 | 11 | 5 |
| 59 | 48.28 | 6.48 | 8 | 6 | 6 |
| 17 | 46.51 | 5.74 | 5 | 15 | 8 |
| 64 | 46.15 | 6.08 | 10 | 8 | 6 |
| 74 | 44.19 | 5.37 | 6 | 13 | 3 |
| 72 | 43.48 | 6.13 | 13 | 7 | 9 |
| 14 | 42.86 | 5.64 | 5 | 13 | 5 |
| 44 | 41.86 | 6.09 | 13 | 5 | 8 |
| 53 | 41.18 | 5.90 | 11 | 10 | 8 |
| 27 | 40.00 | 5.63 | 10 | 6 | 4 |
| 46 | 40.00 | 5.40 | 7 | 13 | 6 |
| 56 | 39.47 | 6.05 | 11 | 4 | 10 |
| 47 | 39.22 | 5.47 | 11 | 9 | 7 |
| 12 | 39.13 | 5.30 | 8 | 10 | 5 |
| 36 | 38.00 | 5.74 | 10 | 9 | 10 |
| 41 | 38.00 | 5.98 | 12 | 7 | 13 |
| 22 | 37.50 | 5.33 | 6 | 9 | 5 |
| 35 | 36.96 | 5.39 | 8 | 9 | 7 |
| 58 | 36.84 | 5.32 | 7 | 7 | 5 |
| 20 | 36.59 | 4.73 | 6 | 9 | 4 |
| 73 | 36.59 | 5.10 | 10 | 5 | 5 |
| 39 | 36.36 | 5.11 | 8 | 8 | 5 |
| 23 | 35.56 | 5.42 | 9 | 7 | 6 |
| 67 | 35.56 | 5.33 | 5 | 11 | 9 |
| 69 | 35.56 | 5.38 | 11 | 5 | 9 |
| 55 | 35.42 | 5.15 | 10 | 7 | 6 |
| 50 | 34.78 | 5.04 | 5 | 11 | 9 |
| 71 | 34.78 | 5.28 | 8 | 8 | 7 |
| 48 | 34.69 | 5.29 | 7 | 10 | 11 |
| 31 | 34.15 | 5.73 | 5 | 9 | 12 |
| 30 | 34.00 | 5.56 | 11 | 6 | 9 |
| 38 | 33.33 | 4.22 | 10 | 5 | 2 |
| 26 | 32.56 | 4.67 | 9 | 5 | 3 |
| 13 | 32.50 | 5.00 | 6 | 7 | 6 |
| 60 | 32.50 | 5.43 | 6 | 7 | 9 |
| 24 | 31.82 | 5.23 | 6 | 8 | 12 |
| 11 | 31.11 | 5.27 | 7 | 7 | 9 |
| 18 | 30.95 | 5.14 | 7 | 6 | 8 |
| 42 | 30.43 | 5.24 | 10 | 4 | 6 |
| 29 | 29.79 | 5.21 | 8 | 6 | 11 |
| 66 | 29.73 | 4.27 | 2 | 9 | 5 |
| 25 | 28.89 | 4.56 | 3 | 10 | 5 |
| 54 | 28.26 | 5.00 | 0 | 13 | 11 |
| 40 | 27.27 | 4.64 | 5 | 7 | 4 |
| 52 | 27.08 | 5.04 | 7 | 6 | 12 |
| 16 | 26.83 | 4.98 | 7 | 4 | 10 |
| 51 | 26.09 | 5.09 | 8 | 4 | 9 |
| 21 | 25.00 | 5.03 | 5 | 5 | 9 |
| 28 | 24.44 | 4.51 | 4 | 7 | 7 |
| 49 | 23.81 | 4.26 | 4 | 6 | 6 |
| 37 | 22.50 | 4.18 | 5 | 4 | 7 |
| 63 | 22.50 | 4.90 | 6 | 3 | 8 |
| 75 | 22.50 | 5.03 | 8 | 1 | 11 |
| 32 | 22.22 | 4.40 | 5 | 5 | 8 |
| 57 | 21.62 | 4.14 | 2 | 6 | 4 |
| 34 | 20.41 | 4.51 | 7 | 3 | 12 |
| 45 | 17.14 | 4.03 | 3 | 3 | 5 |
| 62 | 17.14 | 3.37 | 1 | 5 | 3 |
| 43 | 15.56 | 3.80 | 2 | 5 | 7 |
| 70 | 15.00 | 4.13 | 3 | 3 | 8 |
| 65 | 13.33 | 3.50 | 3 | 1 | 3 |
| 61 | 6.90 | 3.38 | 1 | 1 | 7 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 43 | 3 | 0 | 1'50"8 |
| 19 | 42 | 2 | 2 | 1'49"9 |
| 33 | 49 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 15 | 44 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 59 | 29 | 2 | 0 | 1'50"0 |
| 17 | 43 | 1 | 0 | 1'48"7 |
| 64 | 39 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 74 | 43 | 2 | 0 | 1'50"3 |
| 72 | 46 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 14 | 42 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 44 | 43 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 53 | 51 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 27 | 40 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 46 | 50 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 56 | 38 | 1 | 1 | 1'50"1 |
| 47 | 51 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 12 | 46 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 36 | 50 | 1 | 0 | 1'50"0 |
| 41 | 50 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 22 | 40 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 35 | 46 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 58 | 38 | 1 | 0 | 1'49"5 |
| 20 | 41 | 1 | 0 | 1'50"9 |
| 73 | 41 | 1 | 1 | 1'50"0 |
| 39 | 44 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 23 | 45 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 67 | 45 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 69 | 45 | 1 | 0 | 1'50"5 |
| 55 | 48 | 2 | 0 | 1'50"9 |
| 50 | 46 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 71 | 46 | 1 | 1 | 1'50"3 |
| 48 | 49 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 31 | 41 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 30 | 50 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 38 | 45 | 2 | 1 | 1'50"1 |
| 26 | 43 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 13 | 40 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 60 | 40 | 1 | 0 | 1'50"8 |
| 24 | 44 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 11 | 45 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 18 | 42 | 0 | 0 | 1'49"1 |
| 42 | 46 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 29 | 47 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 66 | 37 | 1 | 0 | 1'52"4 |
| 25 | 45 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 54 | 46 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 40 | 44 | 1 | 1 | 1'49"1 |
| 52 | 48 | 0 | 0 | 1'51"2 |
| 16 | 41 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 51 | 46 | 1 | 0 | 1'50"9 |
| 21 | 40 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 28 | 45 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 49 | 42 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 37 | 40 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 63 | 40 | 0 | 0 | 1'49"9 |
| 75 | 40 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 32 | 45 | 0 | 0 | 1'49"7 |
| 57 | 37 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 34 | 49 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 45 | 35 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 62 | 35 | 0 | 0 | 1'52"0 |
| 43 | 45 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 70 | 40 | 0 | 0 | 1'52"4 |
| 65 | 30 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 61 | 29 | 0 | 0 | 1'52"3 |