モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 53.66 | 6.51 | 31 | 13 | 9 |
54 | 53.49 | 6.62 | 22 | 24 | 16 |
73 | 51.95 | 6.43 | 26 | 14 | 12 |
63 | 51.32 | 6.38 | 22 | 17 | 10 |
69 | 48.75 | 6.34 | 21 | 18 | 14 |
15 | 48.00 | 6.61 | 23 | 13 | 18 |
44 | 44.44 | 5.80 | 15 | 21 | 10 |
29 | 44.32 | 5.81 | 17 | 22 | 16 |
36 | 44.09 | 6.11 | 19 | 22 | 19 |
28 | 43.59 | 6.06 | 21 | 13 | 13 |
35 | 42.35 | 5.86 | 16 | 20 | 15 |
26 | 41.98 | 5.53 | 15 | 19 | 7 |
52 | 41.10 | 5.52 | 11 | 19 | 10 |
66 | 41.03 | 5.82 | 15 | 17 | 13 |
19 | 40.74 | 5.85 | 19 | 14 | 13 |
34 | 39.29 | 5.55 | 18 | 15 | 12 |
57 | 39.24 | 5.53 | 14 | 17 | 12 |
59 | 38.96 | 5.44 | 12 | 18 | 12 |
39 | 37.36 | 5.78 | 17 | 17 | 18 |
46 | 37.35 | 5.70 | 17 | 14 | 17 |
38 | 36.47 | 5.05 | 13 | 18 | 9 |
51 | 36.23 | 5.58 | 13 | 12 | 12 |
12 | 35.96 | 5.67 | 14 | 18 | 22 |
53 | 35.79 | 5.68 | 18 | 16 | 20 |
68 | 35.53 | 5.53 | 13 | 14 | 12 |
30 | 35.06 | 5.53 | 11 | 16 | 19 |
61 | 34.21 | 5.37 | 12 | 14 | 18 |
17 | 33.77 | 5.31 | 11 | 15 | 15 |
47 | 32.94 | 5.21 | 14 | 14 | 19 |
70 | 32.89 | 5.00 | 11 | 14 | 10 |
14 | 32.88 | 5.14 | 13 | 11 | 11 |
48 | 32.47 | 5.05 | 15 | 10 | 16 |
56 | 32.47 | 5.52 | 13 | 12 | 17 |
31 | 32.18 | 4.75 | 10 | 18 | 11 |
65 | 32.14 | 5.10 | 16 | 11 | 11 |
22 | 31.88 | 4.65 | 9 | 13 | 8 |
49 | 31.82 | 4.81 | 12 | 16 | 13 |
40 | 31.71 | 4.93 | 7 | 19 | 13 |
60 | 30.68 | 5.11 | 11 | 16 | 16 |
25 | 30.30 | 4.56 | 8 | 12 | 10 |
33 | 30.23 | 5.26 | 14 | 12 | 19 |
58 | 29.89 | 4.85 | 19 | 7 | 12 |
45 | 29.76 | 4.89 | 13 | 12 | 16 |
32 | 29.41 | 4.85 | 16 | 9 | 12 |
43 | 29.11 | 4.70 | 9 | 14 | 13 |
13 | 28.75 | 4.49 | 12 | 11 | 9 |
71 | 28.17 | 4.86 | 12 | 8 | 12 |
37 | 26.39 | 4.65 | 8 | 11 | 13 |
41 | 25.64 | 4.18 | 14 | 6 | 8 |
18 | 25.30 | 4.59 | 12 | 9 | 10 |
27 | 25.00 | 4.70 | 6 | 9 | 11 |
42 | 25.00 | 4.75 | 12 | 9 | 14 |
16 | 24.32 | 4.95 | 12 | 6 | 17 |
50 | 24.00 | 4.29 | 11 | 7 | 11 |
24 | 23.44 | 4.69 | 6 | 9 | 14 |
11 | 22.97 | 4.59 | 9 | 8 | 14 |
64 | 22.39 | 4.64 | 8 | 7 | 14 |
67 | 20.55 | 4.19 | 7 | 8 | 11 |
23 | 19.74 | 4.63 | 7 | 8 | 19 |
72 | 19.44 | 4.22 | 3 | 11 | 14 |
62 | 19.23 | 3.94 | 5 | 5 | 7 |
20 | 18.67 | 3.65 | 4 | 10 | 8 |
75 | 18.03 | 3.43 | 4 | 7 | 6 |
21 | 16.67 | 3.71 | 6 | 6 | 9 |
55 | 16.42 | 3.79 | 6 | 5 | 9 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
---|---|---|---|---|
74 | 82 | 2 | 1 | 1'50"0 |
54 | 86 | 4 | 0 | 1'49"4 |
73 | 77 | 4 | 1 | 1'50"5 |
63 | 76 | 2 | 0 | 1'49"9 |
69 | 80 | 3 | 1 | 1'50"9 |
15 | 75 | 3 | 0 | 1'50"6 |
44 | 81 | 3 | 0 | 1'49"8 |
29 | 88 | 3 | 0 | 1'51"2 |
36 | 93 | 3 | 1 | 1'50"5 |
28 | 78 | 3 | 1 | 1'51"2 |
35 | 85 | 2 | 0 | 1'51"1 |
26 | 81 | 1 | 0 | 1'51"1 |
52 | 73 | 1 | 0 | 1'50"8 |
66 | 78 | 1 | 0 | 1'50"6 |
19 | 81 | 2 | 1 | 1'50"7 |
34 | 84 | 1 | 0 | 1'51"3 |
57 | 79 | 1 | 1 | 1'50"2 |
59 | 77 | 2 | 0 | 1'51"2 |
39 | 91 | 3 | 2 | 1'50"7 |
46 | 83 | 1 | 1 | 1'50"3 |
38 | 85 | 1 | 0 | 1'50"8 |
51 | 69 | 1 | 0 | 1'51"0 |
12 | 89 | 2 | 0 | 1'50"1 |
53 | 95 | 1 | 0 | 1'51"0 |
68 | 76 | 1 | 0 | 1'50"7 |
30 | 77 | 2 | 0 | 1'50"9 |
61 | 76 | 1 | 0 | 1'50"6 |
17 | 77 | 0 | 0 | 1'51"0 |
47 | 85 | 1 | 0 | 1'50"6 |
70 | 76 | 1 | 0 | 1'51"1 |
14 | 73 | 0 | 0 | 1'51"2 |
48 | 77 | 1 | 0 | 1'51"0 |
56 | 77 | 0 | 0 | 1'51"2 |
31 | 87 | 1 | 0 | 1'51"1 |
65 | 84 | 1 | 0 | 1'50"8 |
22 | 69 | 0 | 0 | 1'50"8 |
49 | 88 | 2 | 0 | 1'50"8 |
40 | 82 | 0 | 0 | 1'51"8 |
60 | 88 | 1 | 0 | 1'51"1 |
25 | 66 | 0 | 0 | 1'51"1 |
33 | 86 | 1 | 0 | 1'52"0 |
58 | 87 | 1 | 0 | 1'49"5 |
45 | 84 | 2 | 0 | 1'51"4 |
32 | 85 | 1 | 1 | 1'51"5 |
43 | 79 | 1 | 0 | 1'51"5 |
13 | 80 | 1 | 0 | 1'51"2 |
71 | 71 | 0 | 0 | 1'51"0 |
37 | 72 | 0 | 0 | 1'51"4 |
41 | 78 | 0 | 0 | 1'51"7 |
18 | 83 | 0 | 0 | 1'51"4 |
27 | 60 | 0 | 0 | 1'51"8 |
42 | 84 | 2 | 1 | 1'51"2 |
16 | 74 | 0 | 0 | 1'51"2 |
50 | 75 | 0 | 0 | 1'51"5 |
24 | 64 | 0 | 0 | 1'51"9 |
11 | 74 | 1 | 0 | 1'51"9 |
64 | 67 | 0 | 0 | 1'51"8 |
67 | 73 | 0 | 0 | 1'51"9 |
23 | 76 | 0 | 0 | 1'52"5 |
72 | 72 | 0 | 0 | 1'51"1 |
62 | 52 | 0 | 0 | 1'52"4 |
20 | 75 | 0 | 0 | 1'52"4 |
75 | 61 | 0 | 0 | 1'51"6 |
21 | 72 | 0 | 0 | 1'52"3 |
55 | 67 | 0 | 0 | 1'51"5 |