lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月28日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.25 6.32 613828
    54 47.83 6.24 475233
    69 46.67 6.15 454636
    68 44.67 5.80 503820
    36 44.13 6.00 484635
    19 43.85 5.91 443827
    40 43.33 5.94 454632
    14 42.08 5.73 403727
    15 41.49 6.06 483040
    63 41.33 5.83 433830
    73 41.24 5.77 433733
    29 39.25 5.45 343930
    61 39.20 5.65 413738
    66 38.66 5.61 383735
    57 38.42 5.37 324630
    58 37.90 5.49 533033
    30 37.50 5.61 284443
    26 37.17 5.45 323931
    33 37.04 5.58 433739
    38 36.87 5.43 334036
    42 36.49 5.53 423535
    44 36.36 5.32 293524
    17 35.90 5.32 343628
    46 35.90 5.44 383237
    49 35.24 5.25 334136
    28 35.23 5.37 392934
    59 34.72 5.05 264128
    12 34.36 5.36 343337
    65 33.66 5.40 353441
    52 33.33 5.13 283330
    32 32.72 5.23 403140
    39 32.69 5.13 383033
    51 32.58 5.04 273129
    47 32.47 4.93 293431
    70 32.24 5.19 263328
    13 32.18 5.04 353034
    20 32.00 5.04 243231
    43 31.31 5.02 342835
    45 30.85 4.97 312735
    56 30.65 5.25 322944
    53 29.85 5.12 332739
    35 29.83 4.75 243026
    50 29.74 4.93 372133
    60 29.69 4.89 273031
    16 29.44 5.15 262738
    64 29.28 4.87 272632
    31 28.98 4.69 242724
    18 28.57 4.67 252922
    21 27.91 4.87 252334
    48 27.37 4.67 292338
    34 26.67 4.64 242024
    41 26.63 4.61 302334
    25 26.49 4.57 162424
    37 25.81 4.51 173131
    75 24.84 4.37 211721
    24 24.54 4.45 152529
    22 24.14 4.09 162623
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    27 23.57 4.50 172027
    67 23.53 4.63 221830
    55 23.08 4.57 212131
    23 22.81 4.47 152431
    72 20.99 4.42 92534
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 197 8 2 1'49"1
    54 207 6 1 1'49"1
    69 195 8 1 1'49"5
    68 197 5 2 1'48"7
    36 213 3 1 1'49"2
    19 187 6 2 1'48"3
    40 210 5 2 1'48"8
    14 183 2 1 1'48"7
    15 188 4 1 1'48"1
    63 196 3 0 1'48"5
    73 194 7 1 1'48"3
    29 186 6 0 1'48"8
    61 199 4 0 1'48"7
    66 194 4 0 1'48"6
    57 203 3 1 1'48"5
    58 219 6 1 1'48"7
    30 192 4 0 1'49"0
    26 191 4 0 1'48"8
    33 216 2 0 1'49"3
    38 198 3 0 1'49"0
    42 211 6 1 1'48"7
    44 176 4 0 1'49"1
    17 195 1 1 1'48"5
    46 195 2 1 1'47"8
    49 210 4 0 1'49"0
    28 193 3 1 1'50"0
    59 193 3 0 1'49"2
    12 195 3 0 1'49"3
    65 205 4 0 1'48"7
    52 183 2 0 1'50"1
    32 217 3 2 1'49"4
    39 208 5 3 1'48"6
    51 178 2 0 1'49"4
    47 194 3 0 1'49"5
    70 183 3 0 1'49"3
    13 202 3 1 1'48"5
    20 175 3 0 1'48"8
    43 198 4 1 1'48"4
    45 188 6 0 1'48"7
    56 199 1 0 1'48"8
    53 201 1 0 1'49"6
    35 181 2 0 1'48"8
    50 195 3 2 1'48"4
    60 192 2 0 1'49"8
    16 180 1 0 1'49"1
    64 181 1 1 1'48"9
    31 176 2 0 1'50"1
    18 189 0 0 1'48"6
    21 172 2 0 1'48"8
    48 190 1 0 1'49"6
    34 165 1 0 1'50"7
    41 199 0 0 1'48"6
    25 151 0 0 1'49"6
    37 186 1 0 1'50"4
    75 153 1 0 1'49"7
    24 163 0 0 1'49"8
    22 174 0 0 1'50"2
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    27 157 1 0 1'49"6
    67 170 0 0 1'48"8
    55 182 0 0 1'49"6
    23 171 1 0 1'49"6
    72 162 0 0 1'49"5
    62 142 0 0 1'49"3