モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 54.81 | 6.73 | 39 | 18 | 15 |
54 | 53.33 | 6.72 | 28 | 28 | 22 |
63 | 50.51 | 6.40 | 28 | 22 | 14 |
69 | 49.04 | 6.30 | 25 | 26 | 19 |
36 | 46.09 | 6.31 | 29 | 24 | 24 |
15 | 45.00 | 6.45 | 28 | 17 | 25 |
73 | 45.00 | 5.86 | 30 | 15 | 13 |
19 | 42.72 | 5.92 | 23 | 21 | 16 |
29 | 42.20 | 5.69 | 20 | 26 | 21 |
28 | 42.00 | 5.79 | 25 | 17 | 14 |
44 | 41.84 | 5.69 | 20 | 21 | 14 |
57 | 41.67 | 5.73 | 22 | 23 | 17 |
66 | 40.00 | 5.71 | 21 | 19 | 15 |
38 | 38.83 | 5.32 | 19 | 21 | 13 |
59 | 38.54 | 5.28 | 12 | 25 | 13 |
52 | 38.46 | 5.21 | 12 | 23 | 12 |
46 | 38.24 | 5.68 | 22 | 17 | 19 |
12 | 38.05 | 5.68 | 19 | 24 | 26 |
26 | 38.00 | 5.35 | 17 | 21 | 10 |
51 | 37.63 | 5.66 | 17 | 18 | 17 |
14 | 37.50 | 5.40 | 20 | 16 | 15 |
34 | 36.63 | 5.34 | 20 | 17 | 15 |
35 | 36.63 | 5.45 | 17 | 20 | 18 |
53 | 35.96 | 5.74 | 22 | 19 | 26 |
39 | 35.65 | 5.49 | 21 | 20 | 20 |
61 | 35.35 | 5.45 | 18 | 17 | 23 |
47 | 34.34 | 5.31 | 17 | 17 | 21 |
70 | 34.00 | 5.24 | 15 | 19 | 15 |
68 | 33.67 | 5.19 | 17 | 16 | 13 |
65 | 33.64 | 5.25 | 20 | 17 | 16 |
30 | 32.99 | 5.48 | 13 | 19 | 27 |
58 | 32.77 | 5.12 | 28 | 11 | 16 |
49 | 32.65 | 4.90 | 13 | 19 | 15 |
48 | 32.35 | 5.09 | 20 | 13 | 20 |
56 | 32.35 | 5.41 | 15 | 18 | 23 |
40 | 32.32 | 5.00 | 10 | 22 | 16 |
17 | 31.91 | 5.02 | 12 | 18 | 15 |
31 | 31.73 | 4.74 | 12 | 21 | 13 |
45 | 30.69 | 4.95 | 17 | 14 | 18 |
32 | 29.91 | 4.94 | 19 | 13 | 17 |
33 | 29.41 | 5.17 | 17 | 13 | 21 |
42 | 28.85 | 4.95 | 15 | 15 | 15 |
13 | 28.57 | 4.67 | 15 | 13 | 14 |
18 | 28.57 | 4.73 | 16 | 14 | 12 |
64 | 28.09 | 4.72 | 11 | 14 | 15 |
60 | 28.07 | 4.77 | 12 | 20 | 18 |
25 | 27.91 | 4.60 | 10 | 14 | 15 |
16 | 27.84 | 5.12 | 17 | 10 | 20 |
50 | 27.72 | 4.61 | 19 | 9 | 15 |
41 | 27.37 | 4.31 | 15 | 11 | 10 |
22 | 26.97 | 4.21 | 9 | 15 | 11 |
37 | 26.60 | 4.60 | 10 | 15 | 15 |
43 | 26.04 | 4.56 | 11 | 14 | 17 |
23 | 25.51 | 4.71 | 9 | 16 | 19 |
71 | 24.73 | 4.51 | 12 | 11 | 16 |
11 | 23.40 | 4.61 | 12 | 10 | 17 |
72 | 21.88 | 4.45 | 5 | 16 | 20 |
20 | 21.43 | 4.03 | 6 | 15 | 14 |
67 | 21.43 | 4.41 | 10 | 11 | 17 |
55 | 20.45 | 4.24 | 11 | 7 | 13 |
24 | 20.25 | 4.32 | 7 | 9 | 14 |
27 | 20.25 | 4.46 | 6 | 10 | 14 |
62 | 19.18 | 3.79 | 6 | 8 | 8 |
21 | 18.18 | 3.98 | 9 | 7 | 13 |
75 | 17.44 | 3.85 | 6 | 9 | 14 |
モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
---|---|---|---|---|
74 | 104 | 4 | 2 | 1'50"0 |
54 | 105 | 5 | 1 | 1'49"4 |
63 | 99 | 3 | 0 | 1'49"9 |
69 | 104 | 4 | 1 | 1'50"9 |
36 | 115 | 3 | 1 | 1'50"5 |
15 | 100 | 3 | 0 | 1'50"6 |
73 | 100 | 4 | 1 | 1'50"5 |
19 | 103 | 3 | 1 | 1'50"7 |
29 | 109 | 4 | 0 | 1'51"2 |
28 | 100 | 3 | 1 | 1'51"2 |
44 | 98 | 3 | 0 | 1'49"8 |
57 | 108 | 2 | 1 | 1'50"2 |
66 | 100 | 2 | 0 | 1'50"6 |
38 | 103 | 2 | 0 | 1'50"8 |
59 | 96 | 2 | 0 | 1'51"2 |
52 | 91 | 1 | 0 | 1'50"8 |
46 | 102 | 1 | 1 | 1'50"3 |
12 | 113 | 3 | 0 | 1'50"1 |
26 | 100 | 1 | 0 | 1'51"1 |
51 | 93 | 2 | 0 | 1'51"0 |
14 | 96 | 1 | 0 | 1'51"2 |
34 | 101 | 1 | 0 | 1'51"3 |
35 | 101 | 2 | 0 | 1'51"1 |
53 | 114 | 1 | 0 | 1'51"0 |
39 | 115 | 3 | 2 | 1'50"7 |
61 | 99 | 2 | 0 | 1'50"6 |
47 | 99 | 1 | 0 | 1'50"6 |
70 | 100 | 2 | 0 | 1'51"1 |
68 | 98 | 2 | 1 | 1'50"7 |
65 | 110 | 2 | 0 | 1'50"8 |
30 | 97 | 2 | 0 | 1'50"9 |
58 | 119 | 2 | 1 | 1'49"5 |
49 | 98 | 2 | 0 | 1'50"8 |
48 | 102 | 1 | 0 | 1'51"0 |
56 | 102 | 1 | 0 | 1'51"2 |
40 | 99 | 1 | 0 | 1'51"8 |
17 | 94 | 0 | 0 | 1'51"0 |
31 | 104 | 1 | 0 | 1'51"1 |
45 | 101 | 3 | 0 | 1'51"4 |
32 | 107 | 2 | 1 | 1'51"5 |
33 | 102 | 1 | 0 | 1'52"0 |
42 | 104 | 2 | 1 | 1'51"2 |
13 | 98 | 2 | 0 | 1'51"2 |
18 | 105 | 0 | 0 | 1'51"4 |
64 | 89 | 0 | 0 | 1'51"8 |
60 | 114 | 1 | 0 | 1'51"1 |
25 | 86 | 0 | 0 | 1'51"1 |
16 | 97 | 0 | 0 | 1'51"2 |
50 | 101 | 0 | 0 | 1'51"5 |
41 | 95 | 0 | 0 | 1'51"1 |
22 | 89 | 0 | 0 | 1'50"8 |
37 | 94 | 0 | 0 | 1'51"4 |
43 | 96 | 1 | 0 | 1'51"5 |
23 | 98 | 0 | 0 | 1'52"5 |
71 | 93 | 0 | 0 | 1'51"0 |
11 | 94 | 2 | 0 | 1'51"9 |
72 | 96 | 0 | 0 | 1'51"1 |
20 | 98 | 0 | 0 | 1'51"2 |
67 | 98 | 0 | 0 | 1'50"5 |
55 | 88 | 0 | 0 | 1'51"5 |
24 | 79 | 0 | 0 | 1'51"9 |
27 | 79 | 0 | 0 | 1'51"8 |
62 | 73 | 0 | 0 | 1'52"3 |
21 | 88 | 0 | 0 | 1'50"1 |
75 | 86 | 0 | 0 | 1'51"6 |