lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月07日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.45 6.28 543627
    54 48.17 6.26 464631
    19 45.93 6.03 433623
    69 45.60 6.07 414233
    63 44.13 5.95 413826
    68 43.09 5.73 453320
    36 42.11 5.91 413934
    15 41.62 6.12 462637
    40 41.36 5.80 384130
    73 41.34 5.74 413329
    14 41.07 5.65 343525
    61 40.54 5.73 393637
    29 38.76 5.46 333630
    58 38.42 5.52 502829
    66 38.33 5.64 363333
    42 38.22 5.62 403330
    28 37.43 5.53 352931
    57 37.23 5.27 294127
    26 37.13 5.49 273528
    30 36.90 5.65 253739
    38 36.52 5.41 293632
    46 36.16 5.44 333134
    17 35.96 5.30 303426
    12 35.52 5.45 333235
    52 35.09 5.16 273325
    65 34.92 5.38 343232
    33 34.72 5.46 363137
    44 34.39 5.17 252921
    51 34.36 5.18 272927
    59 33.89 5.02 243727
    39 33.51 5.18 352831
    49 33.51 5.06 273631
    32 33.33 5.20 372834
    47 33.14 5.11 273131
    43 32.04 5.07 332531
    20 31.06 4.89 203026
    53 31.05 5.24 332639
    56 30.60 5.33 292744
    35 30.54 4.81 222926
    50 30.51 4.88 342027
    16 30.18 5.19 262535
    13 30.17 4.94 292533
    70 29.82 5.07 222927
    45 29.71 4.87 282432
    31 29.59 4.72 232723
    64 29.41 4.91 272330
    41 29.28 4.81 302331
    48 29.24 4.87 282235
    60 28.41 4.80 242629
    34 27.85 4.73 242024
    18 27.75 4.60 212720
    37 27.65 4.73 173030
    21 26.62 4.79 212030
    25 26.49 4.57 162424
    27 25.34 4.53 172022
    11 24.86 4.64 192530
    71 24.84 4.44 182024
    67 24.22 4.67 211828
    55 22.94 4.56 211828
    24 22.86 4.34 131924
    23 22.78 4.47 142229
    75 22.14 4.11 151619
    22 21.57 3.81 112217
    72 21.19 4.43 92331
    62 19.70 3.68 91712
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 182 6 2 1'49"1
    54 191 6 1 1'49"1
    19 172 6 2 1'48"3
    69 182 7 1 1'49"7
    63 179 3 0 1'48"5
    68 181 4 2 1'48"7
    36 190 3 1 1'49"2
    15 173 4 1 1'48"1
    40 191 3 1 1'48"8
    73 179 7 1 1'48"3
    14 168 1 0 1'48"9
    61 185 4 0 1'48"7
    29 178 6 0 1'48"8
    58 203 6 1 1'48"7
    66 180 4 0 1'48"6
    42 191 6 1 1'48"7
    28 171 3 1 1'50"3
    57 188 3 1 1'48"5
    26 167 3 0 1'48"8
    30 168 3 0 1'49"0
    38 178 3 0 1'49"0
    46 177 2 1 1'47"8
    17 178 1 1 1'49"0
    12 183 3 0 1'49"3
    52 171 2 0 1'50"1
    65 189 4 0 1'48"7
    33 193 2 0 1'49"3
    44 157 3 0 1'49"8
    51 163 2 0 1'49"4
    59 180 2 0 1'49"2
    39 188 5 3 1'48"6
    49 188 3 0 1'49"5
    32 195 3 2 1'49"4
    47 175 3 0 1'49"5
    43 181 4 1 1'48"4
    20 161 2 0 1'48"8
    53 190 1 0 1'49"6
    56 183 1 0 1'48"8
    35 167 2 0 1'48"8
    50 177 3 2 1'48"4
    16 169 1 0 1'49"1
    13 179 2 0 1'48"5
    70 171 2 0 1'49"3
    45 175 5 0 1'48"7
    31 169 2 0 1'50"1
    64 170 1 1 1'48"9
    41 181 0 0 1'48"6
    48 171 1 0 1'49"6
    60 176 1 0 1'49"9
    34 158 1 0 1'50"7
    18 173 0 0 1'48"6
    37 170 1 0 1'50"4
    21 154 1 0 1'48"8
    25 151 0 0 1'49"6
    27 146 1 0 1'49"6
    11 177 2 0 1'49"5
    71 153 0 0 1'49"9
    67 161 0 0 1'48"8
    55 170 0 0 1'49"6
    24 140 0 0 1'50"0
    23 158 1 0 1'49"6
    75 140 1 0 1'49"8
    22 153 0 0 1'50"6
    72 151 0 0 1'49"5
    62 132 0 0 1'49"3