lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年11月19日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 55.70 6.88 384531
    19 47.06 5.98 362823
    74 43.75 5.45 173915
    73 43.57 5.85 342719
    50 43.33 5.79 362921
    68 43.18 5.61 302716
    69 43.17 5.78 312924
    34 42.33 6.05 412833
    26 39.57 5.53 312419
    13 39.39 5.55 203224
    30 39.22 5.75 352525
    15 38.93 5.55 292216
    56 38.73 5.87 332230
    64 38.69 5.67 272629
    17 38.64 5.96 272436
    47 37.91 5.46 292922
    61 37.90 5.77 301728
    55 37.06 5.36 292422
    20 36.67 4.96 182615
    44 36.05 5.43 302328
    53 36.05 5.52 302327
    14 35.88 5.12 202717
    23 35.48 5.32 262921
    54 35.44 5.46 213531
    12 35.29 5.40 252323
    35 34.87 5.05 302317
    46 34.38 5.33 282726
    29 34.18 5.21 322225
    27 34.17 5.55 281322
    48 33.94 5.04 253125
    59 33.59 5.17 251821
    42 33.56 5.07 272323
    60 33.33 5.40 222631
    75 32.88 5.22 321626
    72 32.87 5.47 272034
    39 32.17 5.27 222430
    18 32.00 4.98 221820
    57 32.00 5.03 152520
    66 31.50 4.72 142617
    36 31.37 5.41 252335
    71 31.25 5.04 222324
    38 31.03 4.72 222319
    40 31.01 5.05 162421
    21 30.77 5.12 142222
    41 30.77 4.98 252328
    31 29.73 5.11 202433
    67 29.61 4.86 182727
    62 29.46 4.85 142421
    32 28.68 4.69 221719
    58 28.26 4.70 152419
    16 27.13 4.80 191624
    11 26.90 4.72 182123
    22 26.87 4.48 162019
    63 26.87 4.68 221418
    28 26.57 4.69 142426
    49 26.35 4.41 162321
    70 25.56 4.84 171721
    43 24.84 4.52 182025
    52 24.82 4.43 181718
    37 24.41 4.32 161522
    25 24.24 4.48 102219
    65 23.88 4.45 102224
    45 23.44 4.38 191120
    51 22.06 4.36 161420
    24 21.17 4.23 101924
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 149 6 1 1'48"6
    19 136 5 2 1'49"6
    74 128 4 0 1'50"2
    73 140 4 1 1'49"3
    50 150 5 2 1'49"1
    68 132 5 0 1'49"4
    69 139 3 0 1'49"3
    34 163 3 2 1'48"9
    26 139 3 1 1'49"6
    13 132 2 0 1'50"1
    30 153 3 0 1'49"6
    15 131 4 0 1'50"0
    56 142 3 1 1'48"7
    64 137 4 0 1'50"0
    17 132 4 1 1'48"7
    47 153 1 0 1'49"5
    61 124 3 2 1'49"8
    55 143 3 0 1'48"5
    20 120 2 0 1'48"7
    44 147 3 0 1'49"7
    53 147 3 1 1'49"3
    14 131 3 0 1'50"1
    23 155 0 0 1'49"8
    54 158 2 0 1'50"4
    12 136 2 1 1'49"7
    35 152 0 0 1'50"4
    46 160 1 0 1'49"3
    29 158 1 1 1'49"1
    27 120 2 1 1'49"9
    48 165 3 0 1'50"4
    59 128 4 0 1'50"0
    42 149 1 0 1'49"6
    60 144 3 0 1'49"5
    75 146 2 1 1'49"8
    72 143 0 0 1'49"7
    39 143 1 0 1'50"5
    18 125 0 0 1'49"1
    57 125 1 0 1'49"7
    66 127 1 0 1'50"0
    36 153 2 0 1'49"6
    71 144 1 1 1'49"7
    38 145 3 1 1'50"1
    40 129 1 1 1'49"1
    21 117 0 0 1'50"6
    41 156 1 0 1'50"1
    31 148 1 0 1'49"2
    67 152 0 0 1'50"4
    62 129 0 0 1'49"4
    32 136 3 1 1'49"4
    58 138 1 0 1'49"5
    16 129 2 0 1'49"0
    11 145 2 0 1'50"7
    22 134 1 0 1'50"3
    63 134 0 0 1'49"7
    28 143 1 0 1'50"1
    49 148 1 0 1'50"5
    70 133 2 0 1'49"7
    43 153 1 0 1'49"5
    52 141 1 0 1'50"0
    37 127 2 0 1'50"2
    25 132 0 0 1'50"6
    65 134 1 0 1'51"0
    45 128 0 0 1'50"1
    51 136 2 0 1'50"9
    24 137 3 0 1'49"9