lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年08月11日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 51.81 6.63 202317
    68 50.72 6.32 211410
    17 50.00 6.23 171813
    19 49.37 6.04 211811
    27 45.45 6.20 2199
    15 43.48 5.61 17136
    74 42.19 5.36 8196
    13 42.03 5.65 131610
    47 40.70 5.63 191612
    20 40.58 5.22 10189
    50 40.51 5.53 122013
    73 40.30 5.54 17109
    30 39.77 5.84 211415
    59 39.71 5.57 17109
    53 39.29 5.75 221113
    14 39.13 5.33 8199
    26 38.75 5.20 18139
    55 38.75 5.48 171411
    64 38.36 5.45 131513
    44 37.65 5.71 201216
    12 37.18 5.40 131613
    56 37.18 5.67 171217
    69 36.99 5.27 161112
    46 36.90 5.35 151610
    34 36.84 5.77 211423
    23 36.78 5.32 15179
    48 36.36 5.23 141814
    35 36.14 5.30 161412
    41 35.56 5.56 191318
    72 34.18 5.72 18921
    67 33.75 5.10 91814
    42 33.33 5.22 171012
    54 33.33 5.28 72220
    60 32.50 5.25 121415
    66 32.47 4.62 9169
    39 32.14 4.86 101712
    11 32.10 5.36 131318
    16 32.05 5.38 151019
    75 30.67 5.28 15817
    38 30.59 4.52 14129
    36 30.43 5.28 151320
    63 30.12 5.24 17812
    29 30.00 5.12 141319
    40 29.41 4.88 101512
    31 28.40 5.23 101321
    18 28.00 4.89 111014
    71 27.85 4.82 121014
    58 27.63 4.93 91212
    24 27.38 4.58 81515
    49 26.92 4.32 7149
    28 25.88 4.48 81413
    22 25.35 4.52 81013
    25 25.33 4.35 41510
    32 25.32 4.65 11914
    51 25.00 4.91 13615
    52 25.00 4.45 81113
    21 24.59 4.64 6911
    70 23.61 4.61 8912
    61 22.95 4.77 8615
    45 22.73 4.58 11411
    62 22.73 4.26 41110
    65 21.05 4.18 577
    57 20.31 4.23 499
    37 19.72 4.00 7713
    43 17.11 3.82 5812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 83 2 1 1'50"2
    68 69 4 0 1'50"8
    17 70 3 0 1'48"7
    19 79 3 2 1'49"9
    27 66 2 1 1'49"9
    15 69 3 0 1'50"2
    74 64 2 0 1'50"3
    13 69 1 0 1'50"1
    47 86 0 0 1'50"2
    20 69 2 0 1'50"3
    50 79 2 0 1'50"5
    73 67 3 1 1'50"0
    30 88 1 0 1'50"2
    59 68 3 0 1'50"0
    53 84 2 1 1'50"3
    14 69 1 0 1'50"2
    26 80 2 1 1'50"5
    55 80 3 0 1'50"9
    64 73 2 0 1'50"3
    44 85 2 0 1'50"5
    12 78 1 0 1'49"7
    56 78 1 1 1'50"1
    69 73 1 0 1'50"5
    46 84 0 0 1'50"6
    34 95 1 1 1'49"6
    23 87 0 0 1'51"0
    48 88 2 0 1'50"4
    35 83 0 0 1'50"4
    41 90 1 0 1'50"1
    72 79 0 0 1'49"7
    67 80 0 0 1'50"8
    42 81 1 0 1'49"6
    54 87 0 0 1'51"4
    60 80 2 0 1'50"8
    66 77 1 0 1'51"2
    39 84 0 0 1'50"6
    11 81 2 0 1'50"7
    16 78 2 0 1'49"0
    75 75 1 0 1'50"0
    38 85 2 1 1'50"1
    36 92 1 0 1'50"0
    63 83 0 0 1'49"9
    29 90 0 0 1'49"7
    40 85 1 1 1'49"1
    31 81 1 0 1'49"2
    18 75 0 0 1'49"1
    71 79 1 1 1'50"3
    58 76 1 0 1'49"5
    24 84 3 0 1'49"9
    49 78 1 0 1'51"4
    28 85 1 0 1'50"4
    22 71 0 0 1'50"3
    25 75 0 0 1'50"6
    32 79 1 0 1'49"7
    51 76 2 0 1'50"9
    52 76 1 0 1'51"2
    21 61 0 0 1'50"6
    70 72 1 0 1'52"0
    61 61 1 1 1'50"9
    45 66 0 0 1'50"4
    62 66 0 0 1'51"5
    65 57 0 0 1'51"0
    57 64 0 0 1'51"5
    37 71 0 0 1'51"4
    43 76 1 0 1'51"0