lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年07月20日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 55.00 6.58 21128
    33 53.33 6.71 192115
    19 50.00 6.13 201510
    17 46.03 5.97 121713
    27 44.83 6.26 1979
    74 42.86 5.41 8166
    73 42.37 5.69 1788
    14 40.98 5.57 8178
    15 40.98 5.49 14116
    26 40.85 5.28 18116
    53 40.79 5.91 201112
    30 40.51 5.80 191312
    55 40.28 5.51 15149
    64 40.00 5.72 131313
    47 39.74 5.55 181310
    46 39.47 5.47 15158
    20 39.34 5.10 9157
    69 38.46 5.42 151011
    13 38.33 5.48 101310
    56 38.10 5.65 141014
    50 38.03 5.34 91812
    35 37.33 5.27 14149
    44 36.62 5.69 17915
    66 36.51 4.97 7168
    23 36.11 5.31 14129
    12 35.94 5.33 101311
    72 35.94 5.73 15816
    39 35.71 4.90 10157
    67 35.38 5.28 61712
    59 35.29 5.31 1177
    41 34.67 5.57 151116
    11 34.38 5.63 121014
    36 33.33 5.71 141220
    48 33.33 5.08 101413
    71 32.81 4.89 1297
    54 32.39 5.17 51815
    58 32.26 5.34 91111
    29 31.51 5.04 101314
    42 31.34 5.13 14710
    16 31.15 5.39 12715
    31 30.77 5.26 81215
    49 30.77 4.60 6148
    60 30.77 5.23 81214
    34 30.38 5.29 141019
    18 30.00 5.10 10812
    63 29.41 5.22 13711
    40 28.57 4.86 81210
    22 27.69 4.69 81012
    25 27.54 4.46 4159
    32 27.40 4.92 11914
    24 26.09 4.54 71113
    38 26.09 4.00 1085
    52 25.71 4.51 81012
    45 25.00 4.75 11410
    21 23.64 4.65 6710
    51 23.19 4.65 11511
    28 22.86 4.19 5119
    70 22.41 4.50 6710
    62 21.67 4.15 4910
    57 20.69 4.29 489
    37 20.59 4.06 7712
    75 20.34 4.83 9317
    65 19.61 4.16 557
    61 16.67 4.31 4514
    43 15.94 3.70 3811
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 60 4 0 1'50"8
    33 75 2 1 1'50"2
    19 70 3 2 1'49"9
    17 63 2 0 1'48"7
    27 58 2 1 1'49"9
    74 56 2 0 1'50"3
    73 59 3 1 1'50"0
    14 61 1 0 1'50"2
    15 61 2 0 1'50"2
    26 71 2 1 1'50"5
    53 76 2 1 1'50"3
    30 79 1 0 1'50"2
    55 72 3 0 1'50"9
    64 65 2 0 1'50"3
    47 78 0 0 1'50"2
    46 76 0 0 1'50"6
    20 61 1 0 1'50"9
    69 65 1 0 1'50"5
    13 60 1 0 1'50"3
    56 63 1 1 1'50"1
    50 71 1 0 1'50"5
    35 75 0 0 1'50"4
    44 71 1 0 1'50"5
    66 63 1 0 1'51"2
    23 72 0 0 1'51"0
    12 64 0 0 1'49"7
    72 64 0 0 1'49"7
    39 70 0 0 1'50"6
    67 65 0 0 1'50"8
    59 51 3 0 1'50"0
    41 75 1 0 1'50"1
    11 64 2 0 1'50"7
    36 78 1 0 1'50"0
    48 72 2 0 1'50"4
    71 64 1 1 1'50"3
    54 71 0 0 1'51"4
    58 62 1 0 1'49"5
    29 73 0 0 1'49"7
    42 67 0 0 1'49"6
    16 61 2 0 1'49"0
    31 65 1 0 1'49"2
    49 65 1 0 1'51"5
    60 65 2 0 1'50"8
    34 79 0 0 1'50"2
    18 60 0 0 1'49"1
    63 68 0 0 1'49"9
    40 70 1 1 1'49"1
    22 65 0 0 1'50"3
    25 69 0 0 1'50"6
    32 73 1 0 1'49"7
    24 69 2 0 1'49"9
    38 69 2 1 1'50"1
    52 70 1 0 1'51"2
    45 60 0 0 1'50"4
    21 55 0 0 1'50"6
    51 69 1 0 1'50"9
    28 70 1 0 1'50"4
    70 58 1 0 1'52"0
    62 60 0 0 1'51"5
    57 58 0 0 1'51"5
    37 68 0 0 1'51"4
    75 59 0 0 1'50"3
    65 51 0 0 1'51"0
    61 54 0 0 1'50"9
    43 69 1 0 1'51"0