lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年02月05日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 48.60 6.24 533427
    54 48.40 6.29 464531
    69 45.60 6.07 414233
    19 45.56 5.98 413622
    63 44.57 5.95 403824
    15 42.35 6.16 462636
    68 42.13 5.67 433220
    36 42.11 5.91 413934
    73 41.48 5.75 413228
    40 41.36 5.80 384130
    14 40.85 5.62 333424
    61 40.33 5.70 383536
    29 38.51 5.47 333430
    58 38.50 5.53 502729
    66 38.42 5.62 353332
    42 38.22 5.62 403330
    28 37.72 5.54 342931
    26 37.58 5.53 273528
    57 37.50 5.31 294027
    30 36.97 5.67 253639
    38 36.52 5.41 293632
    17 36.21 5.32 303326
    46 36.16 5.44 333134
    12 36.11 5.49 333235
    52 34.73 5.13 263224
    33 34.72 5.46 363137
    44 34.39 5.17 252921
    65 34.22 5.34 333132
    51 33.75 5.11 252926
    59 33.52 5.00 233627
    39 33.51 5.18 352831
    49 33.51 5.06 273631
    32 33.33 5.20 372834
    47 33.14 5.11 273131
    43 32.04 5.07 332531
    53 31.02 5.22 322638
    20 31.01 4.88 193025
    56 30.56 5.36 292644
    35 30.54 4.81 222926
    50 30.51 4.88 342027
    16 30.30 5.17 262433
    13 30.29 4.95 292432
    64 29.94 4.97 272330
    70 29.76 5.05 212926
    45 29.71 4.87 282432
    41 29.28 4.81 302331
    48 29.24 4.87 282235
    31 28.92 4.69 222623
    60 28.32 4.77 242527
    34 27.85 4.73 242024
    18 27.65 4.59 202720
    37 27.65 4.73 173030
    21 26.49 4.75 202029
    25 26.49 4.57 162424
    27 25.87 4.61 172022
    71 25.33 4.51 182024
    11 24.71 4.66 182530
    67 24.68 4.67 211827
    55 22.89 4.56 211728
    24 22.63 4.28 121922
    23 22.58 4.44 132228
    75 21.90 4.09 151519
    72 21.62 4.46 92330
    22 21.33 3.82 112117
    62 20.16 3.71 91712
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 179 6 2 1'49"1
    54 188 6 1 1'49"1
    69 182 7 1 1'49"7
    19 169 6 2 1'48"3
    63 175 3 0 1'48"5
    15 170 4 1 1'48"1
    68 178 4 2 1'48"7
    36 190 3 1 1'49"2
    73 176 7 1 1'48"3
    40 191 3 1 1'48"8
    14 164 1 0 1'48"9
    61 181 4 0 1'48"7
    29 174 6 0 1'48"8
    58 200 6 1 1'48"7
    66 177 4 0 1'48"6
    42 191 6 1 1'48"7
    28 167 3 1 1'50"3
    26 165 3 0 1'48"8
    57 184 3 1 1'48"5
    30 165 3 0 1'49"0
    38 178 3 0 1'49"0
    17 174 1 1 1'49"0
    46 177 2 1 1'47"8
    12 180 3 0 1'49"3
    52 167 2 0 1'50"1
    33 193 2 0 1'49"3
    44 157 3 0 1'49"8
    65 187 4 0 1'48"7
    51 160 2 0 1'49"4
    59 176 2 0 1'49"2
    39 188 5 3 1'48"6
    49 188 3 0 1'49"5
    32 195 3 2 1'49"4
    47 175 3 0 1'49"5
    43 181 4 1 1'48"4
    53 187 1 0 1'49"6
    20 158 2 0 1'48"8
    56 180 1 0 1'48"8
    35 167 2 0 1'48"8
    50 177 3 2 1'48"4
    16 165 1 0 1'49"1
    13 175 2 0 1'48"5
    64 167 1 1 1'48"9
    70 168 2 0 1'49"3
    45 175 5 0 1'48"7
    41 181 0 0 1'48"6
    48 171 1 0 1'49"6
    31 166 2 0 1'50"1
    60 173 1 0 1'49"9
    34 158 1 0 1'50"7
    18 170 0 0 1'48"6
    37 170 1 0 1'50"4
    21 151 1 0 1'48"8
    25 151 0 0 1'49"6
    27 143 1 0 1'49"6
    71 150 0 0 1'49"9
    11 174 2 0 1'49"5
    67 158 0 0 1'48"8
    55 166 0 0 1'49"6
    24 137 0 0 1'50"0
    23 155 1 0 1'49"6
    75 137 1 0 1'49"8
    72 148 0 0 1'49"5
    22 150 0 0 1'50"6
    62 129 0 0 1'49"3