lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年01月30日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.14 6.27 533326
    54 48.65 6.32 464431
    69 46.37 6.15 414233
    19 45.45 5.96 393621
    63 44.77 5.97 403723
    73 42.20 5.80 413228
    15 42.17 6.14 452535
    36 42.11 5.91 413934
    68 41.38 5.64 432920
    40 41.36 5.80 384130
    14 40.99 5.63 333323
    61 40.45 5.72 383436
    58 39.09 5.57 502729
    66 39.08 5.64 353330
    42 38.22 5.62 403330
    26 38.04 5.55 273527
    29 38.01 5.43 323329
    57 37.91 5.34 294027
    28 37.20 5.50 332830
    30 37.04 5.66 253538
    12 36.72 5.53 333234
    38 36.52 5.41 293632
    46 36.16 5.44 333134
    17 35.67 5.28 283326
    52 34.76 5.12 253224
    33 34.72 5.46 363137
    65 34.43 5.33 323131
    44 34.39 5.17 252921
    39 33.51 5.18 352831
    49 33.51 5.06 273631
    32 33.33 5.20 372834
    47 33.14 5.11 273131
    59 32.95 4.94 213626
    51 32.69 5.04 242725
    43 32.04 5.07 332531
    53 31.52 5.26 322638
    20 30.97 4.87 192925
    35 30.54 4.81 222926
    50 30.51 4.88 342027
    56 30.51 5.32 282642
    16 30.25 5.19 262333
    64 29.88 4.98 272230
    45 29.71 4.87 282432
    13 29.65 4.90 282331
    70 29.52 5.05 212826
    41 29.28 4.81 302331
    48 29.24 4.87 282235
    34 27.85 4.73 242024
    31 27.78 4.58 192622
    37 27.65 4.73 173030
    18 27.54 4.59 202619
    60 27.22 4.67 212526
    21 26.53 4.75 192028
    25 26.49 4.57 162424
    27 26.43 4.69 172022
    71 25.85 4.55 182024
    11 25.15 4.69 182530
    67 24.68 4.68 201827
    24 23.13 4.32 121922
    23 23.03 4.49 132228
    55 22.70 4.55 211627
    72 22.07 4.48 92329
    75 21.64 4.07 141519
    22 20.41 3.78 111917
    62 19.05 3.63 81612
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 175 6 2 1'49"1
    54 185 6 1 1'49"1
    69 179 7 1 1'49"7
    19 165 6 2 1'48"3
    63 172 3 0 1'48"5
    73 173 7 1 1'48"3
    15 166 4 1 1'48"1
    36 190 3 1 1'49"2
    68 174 4 2 1'48"7
    40 191 3 1 1'48"8
    14 161 1 0 1'48"9
    61 178 4 0 1'48"7
    58 197 6 1 1'48"7
    66 174 4 0 1'48"6
    42 191 6 1 1'48"7
    26 163 3 0 1'48"8
    29 171 6 0 1'48"8
    57 182 3 1 1'48"5
    28 164 3 1 1'50"3
    30 162 3 0 1'49"0
    12 177 3 0 1'49"3
    38 178 3 0 1'49"0
    46 177 2 1 1'47"8
    17 171 1 1 1'49"0
    52 164 2 0 1'50"1
    33 193 2 0 1'49"3
    65 183 4 0 1'48"7
    44 157 3 0 1'49"8
    39 188 5 3 1'48"6
    49 188 3 0 1'49"5
    32 195 3 2 1'49"4
    47 175 3 0 1'49"5
    59 173 2 0 1'49"9
    51 156 2 0 1'49"4
    43 181 4 1 1'48"4
    53 184 1 0 1'49"6
    20 155 2 0 1'48"8
    35 167 2 0 1'48"8
    50 177 3 2 1'48"4
    56 177 1 0 1'48"8
    16 162 1 0 1'49"1
    64 164 1 1 1'48"9
    45 175 5 0 1'48"7
    13 172 2 0 1'48"5
    70 166 2 0 1'49"3
    41 181 0 0 1'48"6
    48 171 1 0 1'49"6
    34 158 1 0 1'50"7
    31 162 2 0 1'50"1
    37 170 1 0 1'50"4
    18 167 0 0 1'48"6
    60 169 1 0 1'49"9
    21 147 1 0 1'48"8
    25 151 0 0 1'49"6
    27 140 1 0 1'49"6
    71 147 0 0 1'49"9
    11 171 2 0 1'49"5
    67 154 0 0 1'48"8
    24 134 0 0 1'50"0
    23 152 1 0 1'49"6
    55 163 0 0 1'49"6
    72 145 0 0 1'49"5
    75 134 1 0 1'49"8
    22 147 0 0 1'50"6
    62 126 0 0 1'49"3