lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年08月08日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 53.16 6.66 202215
    68 53.13 6.45 21139
    19 50.00 6.12 211610
    17 49.25 6.21 161713
    27 45.16 6.18 1999
    15 43.08 5.60 16126
    74 41.67 5.38 8176
    14 41.54 5.60 8199
    13 40.63 5.58 111510
    47 40.24 5.56 181511
    20 40.00 5.22 9179
    26 40.00 5.23 18127
    53 40.00 5.81 211112
    30 39.76 5.76 201312
    73 39.68 5.57 1789
    50 39.47 5.46 102013
    55 39.47 5.42 16149
    64 39.13 5.58 131413
    59 38.10 5.48 1689
    56 37.84 5.65 171115
    69 37.68 5.33 161011
    46 37.50 5.36 15159
    23 37.35 5.35 14179
    35 36.71 5.30 151411
    44 36.59 5.62 191115
    12 36.49 5.41 121513
    48 35.71 5.19 131714
    41 34.88 5.51 181217
    34 34.78 5.65 191323
    72 33.78 5.65 16920
    11 33.77 5.57 131318
    42 33.77 5.32 17912
    54 33.73 5.22 72117
    60 33.33 5.35 111415
    67 33.33 5.01 81712
    66 32.88 4.58 8168
    39 32.50 4.83 101610
    16 31.08 5.35 14919
    36 30.68 5.38 151220
    63 30.38 5.28 16812
    29 30.23 5.10 131318
    38 30.00 4.45 13118
    75 30.00 5.30 13817
    71 29.73 4.86 121012
    58 29.17 5.10 91212
    24 28.75 4.70 81515
    31 28.57 5.22 91320
    40 28.40 4.78 91411
    49 28.38 4.42 7149
    18 26.76 4.82 10913
    28 25.93 4.53 81313
    22 25.35 4.52 81013
    25 25.33 4.35 41510
    32 25.32 4.65 11914
    51 25.00 4.91 13615
    52 25.00 4.45 81113
    70 25.00 4.72 8912
    21 24.59 4.64 6911
    61 22.95 4.77 8615
    45 22.73 4.58 11411
    62 22.73 4.26 41110
    65 21.05 4.18 577
    57 20.31 4.23 499
    37 19.72 4.00 7713
    43 17.11 3.82 5812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 79 2 1 1'50"2
    68 64 4 0 1'50"8
    19 74 3 2 1'49"9
    17 67 2 0 1'48"7
    27 62 2 1 1'49"9
    15 65 2 0 1'50"2
    74 60 2 0 1'50"3
    14 65 1 0 1'50"2
    13 64 1 0 1'50"3
    47 82 0 0 1'50"2
    20 65 1 0 1'50"9
    26 75 2 1 1'50"5
    53 80 2 1 1'50"3
    30 83 1 0 1'50"2
    73 63 3 1 1'50"0
    50 76 1 0 1'50"5
    55 76 3 0 1'50"9
    64 69 2 0 1'50"3
    59 63 3 0 1'50"0
    56 74 1 1 1'50"1
    69 69 1 0 1'50"5
    46 80 0 0 1'50"6
    23 83 0 0 1'51"0
    35 79 0 0 1'50"4
    44 82 1 0 1'50"5
    12 74 1 0 1'49"7
    48 84 2 0 1'50"4
    41 86 1 0 1'50"1
    34 92 0 0 1'50"2
    72 74 0 0 1'49"7
    11 77 2 0 1'50"7
    42 77 1 0 1'49"6
    54 83 0 0 1'51"4
    60 75 2 0 1'50"8
    67 75 0 0 1'50"8
    66 73 1 0 1'51"2
    39 80 0 0 1'50"6
    16 74 2 0 1'49"0
    36 88 1 0 1'50"0
    63 79 0 0 1'49"9
    29 86 0 0 1'49"7
    38 80 2 1 1'50"1
    75 70 1 0 1'50"3
    71 74 1 1 1'50"3
    58 72 1 0 1'49"5
    24 80 3 0 1'49"9
    31 77 1 0 1'49"2
    40 81 1 1 1'49"1
    49 74 1 0 1'51"4
    18 71 0 0 1'49"1
    28 81 1 0 1'50"4
    22 71 0 0 1'50"3
    25 75 0 0 1'50"6
    32 79 1 0 1'49"7
    51 76 2 0 1'50"9
    52 76 1 0 1'51"2
    70 68 1 0 1'52"0
    21 61 0 0 1'50"6
    61 61 1 1 1'50"9
    45 66 0 0 1'50"4
    62 66 0 0 1'51"5
    65 57 0 0 1'51"0
    57 64 0 0 1'51"5
    37 71 0 0 1'51"4
    43 76 1 0 1'51"0