lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月03日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.25 6.30 614129
    69 48.00 6.21 465036
    54 47.89 6.25 495334
    36 45.41 6.07 514835
    68 44.00 5.77 503821
    19 43.23 5.88 453827
    14 42.86 5.77 423928
    40 42.79 5.89 464632
    73 42.71 5.85 463933
    63 41.50 5.83 434030
    15 40.41 5.97 483041
    57 40.19 5.48 354930
    29 39.25 5.45 343930
    58 38.39 5.54 553134
    66 38.38 5.61 393736
    61 38.05 5.61 413740
    44 37.02 5.37 313625
    33 36.65 5.55 433840
    30 36.55 5.51 284443
    38 36.45 5.39 334137
    42 36.28 5.50 433535
    26 36.22 5.37 323932
    17 36.00 5.32 363628
    28 35.68 5.45 422937
    49 35.51 5.24 344236
    46 35.00 5.38 383238
    59 34.67 5.06 264329
    12 34.50 5.40 343540
    65 33.65 5.43 373442
    52 33.33 5.13 283330
    32 33.03 5.23 413240
    51 32.58 5.04 273129
    39 32.55 5.15 383136
    47 32.31 4.92 293431
    70 32.24 5.19 263328
    20 32.04 5.06 253332
    45 31.96 5.05 332936
    13 31.40 4.99 353035
    43 30.54 4.99 342836
    56 30.05 5.16 322944
    53 29.85 5.12 332739
    35 29.83 4.75 243026
    16 29.44 5.15 262738
    60 29.29 4.84 273132
    64 29.28 4.87 272632
    50 29.15 4.91 372133
    31 28.98 4.69 242724
    18 28.72 4.67 263023
    21 27.91 4.87 252334
    48 27.18 4.71 302341
    34 26.67 4.64 242024
    25 26.49 4.57 162424
    41 26.11 4.57 302334
    37 25.26 4.45 173131
    75 24.84 4.37 211721
    24 24.40 4.44 152630
    22 24.14 4.09 162623
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    27 23.57 4.50 172027
    67 23.53 4.63 221830
    55 23.08 4.57 212131
    23 22.41 4.45 152432
    72 20.99 4.42 92534
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 203 8 2 1'49"1
    69 200 8 1 1'49"5
    54 213 6 1 1'49"1
    36 218 3 1 1'48"5
    68 200 5 2 1'48"7
    19 192 6 2 1'48"3
    14 189 2 1 1'48"7
    40 215 5 2 1'48"8
    73 199 7 1 1'48"3
    63 200 3 0 1'48"5
    15 193 4 1 1'48"1
    57 209 3 1 1'48"5
    29 186 6 0 1'48"8
    58 224 6 1 1'48"7
    66 198 4 0 1'48"6
    61 205 4 0 1'48"7
    44 181 4 0 1'49"1
    33 221 2 0 1'49"3
    30 197 4 0 1'49"0
    38 203 3 0 1'49"0
    42 215 6 1 1'48"7
    26 196 4 0 1'48"8
    17 200 1 1 1'48"5
    28 199 3 1 1'48"7
    49 214 4 0 1'49"0
    46 200 2 1 1'47"8
    59 199 3 0 1'49"2
    12 200 3 0 1'49"3
    65 211 4 0 1'48"7
    52 183 2 0 1'50"1
    32 221 3 2 1'49"4
    51 178 2 0 1'49"4
    39 212 5 3 1'48"6
    47 195 3 0 1'49"5
    70 183 3 0 1'49"3
    20 181 3 0 1'48"8
    45 194 6 0 1'48"7
    13 207 3 1 1'48"5
    43 203 4 1 1'48"4
    56 203 1 0 1'48"8
    53 201 1 0 1'49"6
    35 181 2 0 1'48"8
    16 180 1 0 1'49"1
    60 198 2 0 1'49"8
    64 181 1 1 1'48"9
    50 199 3 2 1'48"4
    31 176 2 0 1'50"1
    18 195 0 0 1'48"6
    21 172 2 0 1'48"8
    48 195 1 0 1'49"6
    34 165 1 0 1'50"7
    25 151 0 0 1'49"6
    41 203 0 0 1'48"6
    37 190 1 0 1'50"4
    75 153 1 0 1'49"7
    24 168 0 0 1'49"8
    22 174 0 0 1'50"2
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    27 157 1 0 1'49"6
    67 170 0 0 1'48"8
    55 182 0 0 1'49"6
    23 174 1 0 1'49"6
    72 162 0 0 1'49"5
    62 142 0 0 1'49"3