lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025年12月29日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 49.68 6.34 473024
    54 49.36 6.38 403727
    63 46.90 6.03 373118
    69 45.75 6.14 343629
    15 43.97 6.33 402232
    19 43.26 5.94 332821
    73 43.24 5.87 382623
    36 43.21 5.96 353530
    29 41.22 5.69 303127
    66 40.54 5.64 293123
    14 40.15 5.64 282722
    57 40.13 5.55 263725
    38 39.07 5.47 273222
    40 38.89 5.65 283529
    12 38.82 5.65 293030
    26 38.41 5.52 223120
    28 38.41 5.52 292422
    52 37.68 5.30 232919
    58 37.50 5.45 412225
    61 37.25 5.56 282934
    68 36.99 5.42 342018
    30 36.96 5.72 232834
    44 36.43 5.27 232818
    42 36.20 5.44 322725
    39 34.78 5.32 322427
    59 34.69 5.17 203125
    49 34.59 5.07 233224
    17 34.48 5.23 242623
    47 34.01 5.14 222827
    35 33.80 5.11 212724
    51 33.33 5.22 212222
    53 33.12 5.36 302231
    65 33.12 5.24 262626
    46 32.88 5.20 262228
    32 32.53 5.10 312328
    64 32.37 5.13 252022
    45 32.28 5.18 282331
    33 32.10 5.22 252731
    50 32.03 4.93 301922
    56 32.00 5.32 232533
    16 31.39 5.31 232029
    43 31.17 4.98 272126
    70 30.87 5.06 202621
    13 30.41 4.93 261926
    34 29.29 4.84 221921
    41 29.22 4.81 261928
    48 29.17 4.94 251731
    60 28.76 4.72 192522
    20 27.86 4.65 162322
    18 27.63 4.60 192317
    25 27.07 4.53 152120
    27 26.98 4.82 161822
    31 26.85 4.48 152521
    11 25.87 4.73 162124
    71 25.58 4.50 161720
    37 25.34 4.60 132426
    21 24.43 4.57 161624
    23 22.46 4.39 112024
    22 22.22 3.90 111915
    55 21.32 4.40 171221
    67 20.74 4.45 161225
    72 20.31 4.36 62026
    62 20.00 3.69 81410
    75 20.00 3.99 111419
    24 19.33 4.13 91421
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 155 5 2 1'49"1
    54 156 5 1 1'49"1
    63 145 3 0 1'48"5
    69 153 5 1 1'49"9
    15 141 4 1 1'48"1
    19 141 5 1 1'49"0
    73 148 6 1 1'49"1
    36 162 3 1 1'49"7
    29 148 6 0 1'48"8
    66 148 4 0 1'49"5
    14 137 1 0 1'48"9
    57 157 3 1 1'48"5
    38 151 3 0 1'49"0
    40 162 2 0 1'48"8
    12 152 3 0 1'49"3
    26 138 2 0 1'48"8
    28 138 3 1 1'50"4
    52 138 2 0 1'50"1
    58 168 5 1 1'48"7
    61 153 2 0 1'49"1
    68 146 3 2 1'48"7
    30 138 3 0 1'49"6
    44 140 3 0 1'49"8
    42 163 4 1 1'49"3
    39 161 4 3 1'48"6
    59 147 2 0 1'49"9
    49 159 2 0 1'49"5
    17 145 1 1 1'49"0
    47 147 2 0 1'50"4
    35 142 2 0 1'49"9
    51 129 2 0 1'49"4
    53 157 1 0 1'49"6
    65 157 3 0 1'49"3
    46 146 1 1 1'49"4
    32 166 3 2 1'49"7
    64 139 1 1 1'48"9
    45 158 5 0 1'48"7
    33 162 2 0 1'49"3
    50 153 2 1 1'48"4
    56 150 1 0 1'48"8
    16 137 0 0 1'49"6
    43 154 3 0 1'48"4
    70 149 2 0 1'49"3
    13 148 2 0 1'48"5
    34 140 1 0 1'50"7
    41 154 0 0 1'49"2
    48 144 1 0 1'49"6
    60 153 1 0 1'49"9
    20 140 1 0 1'49"8
    18 152 0 0 1'48"6
    25 133 0 0 1'49"6
    27 126 1 0 1'49"6
    31 149 1 0 1'50"1
    11 143 2 0 1'49"5
    71 129 0 0 1'50"3
    37 146 1 0 1'50"4
    21 131 1 0 1'48"8
    23 138 1 0 1'49"6
    22 135 0 0 1'50"6
    55 136 0 0 1'50"0
    67 135 0 0 1'48"8
    72 128 0 0 1'50"9
    62 110 0 0 1'49"3
    75 125 1 0 1'49"9
    24 119 0 0 1'50"6