モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 50.82 | 6.48 | 41 | 21 | 20 |
| 54 | 50.41 | 6.55 | 33 | 29 | 24 |
| 63 | 48.70 | 6.23 | 32 | 24 | 14 |
| 15 | 46.15 | 6.52 | 35 | 19 | 28 |
| 69 | 45.83 | 6.19 | 26 | 29 | 24 |
| 73 | 45.30 | 5.88 | 34 | 19 | 16 |
| 19 | 45.00 | 6.09 | 28 | 26 | 19 |
| 36 | 44.70 | 6.20 | 32 | 27 | 27 |
| 66 | 41.88 | 5.76 | 24 | 25 | 17 |
| 38 | 40.83 | 5.48 | 23 | 26 | 16 |
| 28 | 40.52 | 5.70 | 28 | 19 | 17 |
| 57 | 39.52 | 5.55 | 23 | 26 | 18 |
| 12 | 39.39 | 5.77 | 26 | 26 | 29 |
| 14 | 39.29 | 5.51 | 22 | 22 | 17 |
| 44 | 39.09 | 5.48 | 20 | 23 | 15 |
| 52 | 38.89 | 5.23 | 18 | 24 | 12 |
| 29 | 38.58 | 5.51 | 22 | 27 | 25 |
| 68 | 37.39 | 5.44 | 24 | 19 | 15 |
| 46 | 37.29 | 5.58 | 25 | 19 | 23 |
| 40 | 36.72 | 5.42 | 19 | 28 | 22 |
| 51 | 36.70 | 5.48 | 18 | 22 | 18 |
| 26 | 36.52 | 5.35 | 20 | 22 | 14 |
| 58 | 36.03 | 5.43 | 34 | 15 | 22 |
| 61 | 35.90 | 5.42 | 21 | 21 | 25 |
| 39 | 35.88 | 5.47 | 25 | 22 | 23 |
| 42 | 35.88 | 5.44 | 24 | 23 | 21 |
| 53 | 35.66 | 5.65 | 25 | 21 | 29 |
| 49 | 35.20 | 5.01 | 18 | 26 | 17 |
| 59 | 34.82 | 5.01 | 13 | 26 | 16 |
| 30 | 34.78 | 5.54 | 16 | 24 | 29 |
| 47 | 34.78 | 5.23 | 17 | 23 | 22 |
| 70 | 33.90 | 5.26 | 18 | 22 | 19 |
| 56 | 33.61 | 5.58 | 18 | 22 | 30 |
| 17 | 33.33 | 5.24 | 19 | 22 | 21 |
| 34 | 33.33 | 5.16 | 22 | 18 | 19 |
| 65 | 33.33 | 5.27 | 21 | 21 | 20 |
| 50 | 32.81 | 4.97 | 26 | 16 | 18 |
| 35 | 32.76 | 5.04 | 18 | 20 | 19 |
| 33 | 31.78 | 5.19 | 20 | 21 | 24 |
| 48 | 31.15 | 4.93 | 22 | 16 | 23 |
| 16 | 30.95 | 5.33 | 22 | 17 | 27 |
| 13 | 30.71 | 4.93 | 24 | 15 | 21 |
| 32 | 30.60 | 4.91 | 22 | 19 | 21 |
| 60 | 29.37 | 4.81 | 15 | 22 | 18 |
| 64 | 28.97 | 4.84 | 16 | 15 | 17 |
| 27 | 28.57 | 4.91 | 12 | 18 | 17 |
| 43 | 27.64 | 4.64 | 17 | 17 | 20 |
| 41 | 27.27 | 4.50 | 18 | 15 | 19 |
| 45 | 26.77 | 4.79 | 18 | 16 | 25 |
| 31 | 26.56 | 4.41 | 12 | 22 | 18 |
| 25 | 26.36 | 4.35 | 11 | 18 | 16 |
| 71 | 25.49 | 4.62 | 13 | 13 | 18 |
| 20 | 25.21 | 4.38 | 12 | 18 | 16 |
| 18 | 25.20 | 4.53 | 16 | 15 | 15 |
| 37 | 25.00 | 4.55 | 13 | 17 | 18 |
| 62 | 23.81 | 4.13 | 8 | 12 | 9 |
| 23 | 23.64 | 4.46 | 9 | 17 | 20 |
| 22 | 22.43 | 3.91 | 9 | 15 | 14 |
| 72 | 22.43 | 4.57 | 6 | 18 | 24 |
| 11 | 21.62 | 4.47 | 12 | 12 | 18 |
| 21 | 20.56 | 4.24 | 11 | 11 | 18 |
| 67 | 20.56 | 4.40 | 11 | 11 | 19 |
| 24 | 18.95 | 4.07 | 8 | 10 | 15 |
| 55 | 17.92 | 4.12 | 11 | 8 | 16 |
| 75 | 16.67 | 3.78 | 6 | 10 | 16 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 122 | 4 | 2 | 1'49"1 |
| 54 | 123 | 5 | 1 | 1'49"1 |
| 63 | 115 | 3 | 0 | 1'48"5 |
| 15 | 117 | 4 | 1 | 1'48"1 |
| 69 | 120 | 4 | 1 | 1'50"9 |
| 73 | 117 | 4 | 1 | 1'49"1 |
| 19 | 120 | 4 | 1 | 1'49"0 |
| 36 | 132 | 3 | 1 | 1'50"5 |
| 66 | 117 | 3 | 0 | 1'49"7 |
| 38 | 120 | 2 | 0 | 1'49"0 |
| 28 | 116 | 3 | 1 | 1'50"4 |
| 57 | 124 | 2 | 1 | 1'48"5 |
| 12 | 132 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 14 | 112 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 44 | 110 | 3 | 0 | 1'49"8 |
| 52 | 108 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 29 | 127 | 4 | 0 | 1'49"6 |
| 68 | 115 | 3 | 2 | 1'48"7 |
| 46 | 118 | 1 | 1 | 1'49"4 |
| 40 | 128 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 51 | 109 | 2 | 0 | 1'49"4 |
| 26 | 115 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 58 | 136 | 3 | 1 | 1'48"7 |
| 61 | 117 | 2 | 0 | 1'49"8 |
| 39 | 131 | 3 | 2 | 1'49"3 |
| 42 | 131 | 4 | 1 | 1'49"4 |
| 53 | 129 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 49 | 125 | 2 | 0 | 1'49"6 |
| 59 | 112 | 2 | 0 | 1'50"0 |
| 30 | 115 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 47 | 115 | 2 | 0 | 1'50"4 |
| 70 | 118 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 56 | 119 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 17 | 123 | 0 | 0 | 1'49"0 |
| 34 | 120 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 65 | 126 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 50 | 128 | 1 | 0 | 1'48"4 |
| 35 | 116 | 2 | 0 | 1'50"5 |
| 33 | 129 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 48 | 122 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 16 | 126 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 13 | 127 | 2 | 0 | 1'48"5 |
| 32 | 134 | 2 | 1 | 1'49"9 |
| 60 | 126 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 64 | 107 | 0 | 0 | 1'48"9 |
| 27 | 105 | 1 | 0 | 1'50"2 |
| 43 | 123 | 1 | 0 | 1'49"0 |
| 41 | 121 | 0 | 0 | 1'49"2 |
| 45 | 127 | 3 | 0 | 1'48"7 |
| 31 | 128 | 1 | 0 | 1'50"6 |
| 25 | 110 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 71 | 102 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 20 | 119 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 18 | 123 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 37 | 120 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 62 | 84 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 23 | 110 | 0 | 0 | 1'52"5 |
| 22 | 107 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 72 | 107 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 11 | 111 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 21 | 107 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 67 | 107 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 24 | 95 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 55 | 106 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 75 | 96 | 0 | 0 | 1'50"7 |