モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 53.04 | 6.60 | 40 | 21 | 17 |
| 54 | 52.59 | 6.71 | 32 | 29 | 24 |
| 63 | 49.07 | 6.24 | 29 | 24 | 14 |
| 69 | 48.67 | 6.26 | 26 | 29 | 19 |
| 15 | 47.27 | 6.57 | 33 | 19 | 26 |
| 36 | 45.60 | 6.29 | 32 | 25 | 26 |
| 73 | 44.55 | 5.82 | 33 | 16 | 14 |
| 19 | 43.36 | 5.97 | 26 | 23 | 17 |
| 66 | 41.82 | 5.80 | 24 | 22 | 16 |
| 28 | 40.91 | 5.72 | 27 | 18 | 15 |
| 52 | 40.59 | 5.35 | 17 | 24 | 12 |
| 38 | 40.35 | 5.41 | 22 | 24 | 14 |
| 29 | 40.34 | 5.55 | 21 | 27 | 22 |
| 57 | 39.32 | 5.54 | 22 | 24 | 17 |
| 44 | 39.25 | 5.51 | 20 | 22 | 15 |
| 12 | 38.71 | 5.77 | 24 | 24 | 29 |
| 14 | 38.10 | 5.45 | 21 | 19 | 16 |
| 68 | 37.96 | 5.49 | 23 | 18 | 14 |
| 46 | 36.94 | 5.63 | 23 | 18 | 23 |
| 40 | 36.36 | 5.41 | 17 | 27 | 22 |
| 51 | 36.27 | 5.50 | 17 | 20 | 18 |
| 26 | 36.11 | 5.30 | 18 | 21 | 12 |
| 30 | 36.11 | 5.65 | 16 | 23 | 28 |
| 61 | 35.78 | 5.45 | 20 | 19 | 24 |
| 53 | 35.77 | 5.67 | 24 | 20 | 27 |
| 34 | 35.71 | 5.31 | 22 | 18 | 17 |
| 42 | 35.48 | 5.42 | 23 | 21 | 19 |
| 59 | 35.24 | 5.10 | 12 | 25 | 16 |
| 47 | 35.19 | 5.30 | 17 | 21 | 22 |
| 70 | 35.14 | 5.40 | 18 | 21 | 19 |
| 58 | 34.88 | 5.29 | 31 | 14 | 19 |
| 39 | 34.68 | 5.45 | 22 | 21 | 23 |
| 35 | 33.94 | 5.15 | 17 | 20 | 18 |
| 49 | 33.90 | 4.91 | 16 | 24 | 16 |
| 17 | 33.62 | 5.24 | 18 | 21 | 21 |
| 65 | 33.33 | 5.27 | 20 | 20 | 19 |
| 56 | 33.04 | 5.48 | 16 | 21 | 27 |
| 48 | 31.15 | 4.93 | 22 | 16 | 23 |
| 33 | 30.89 | 5.11 | 18 | 20 | 24 |
| 32 | 30.71 | 4.95 | 21 | 18 | 20 |
| 50 | 30.58 | 4.79 | 23 | 14 | 17 |
| 16 | 30.51 | 5.28 | 20 | 16 | 25 |
| 13 | 30.25 | 4.91 | 21 | 15 | 20 |
| 64 | 30.00 | 4.90 | 15 | 15 | 17 |
| 60 | 29.84 | 4.87 | 15 | 22 | 18 |
| 41 | 27.83 | 4.48 | 17 | 15 | 17 |
| 27 | 27.55 | 4.87 | 11 | 16 | 16 |
| 31 | 27.27 | 4.42 | 12 | 21 | 15 |
| 43 | 26.72 | 4.59 | 16 | 15 | 19 |
| 45 | 26.67 | 4.73 | 17 | 15 | 23 |
| 20 | 25.89 | 4.38 | 11 | 18 | 15 |
| 37 | 25.89 | 4.63 | 13 | 16 | 18 |
| 71 | 25.49 | 4.62 | 13 | 13 | 18 |
| 25 | 25.24 | 4.35 | 11 | 15 | 16 |
| 18 | 25.20 | 4.53 | 16 | 15 | 15 |
| 62 | 23.81 | 4.13 | 8 | 12 | 9 |
| 23 | 23.64 | 4.46 | 9 | 17 | 20 |
| 22 | 22.43 | 3.91 | 9 | 15 | 14 |
| 72 | 22.43 | 4.57 | 6 | 18 | 24 |
| 11 | 21.62 | 4.47 | 12 | 12 | 18 |
| 21 | 20.56 | 4.24 | 11 | 11 | 18 |
| 67 | 20.56 | 4.40 | 11 | 11 | 19 |
| 24 | 18.95 | 4.07 | 8 | 10 | 15 |
| 55 | 17.92 | 4.12 | 11 | 8 | 16 |
| 75 | 16.67 | 3.78 | 6 | 10 | 16 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 115 | 4 | 2 | 1'49"1 |
| 54 | 116 | 5 | 1 | 1'49"4 |
| 63 | 108 | 3 | 0 | 1'49"9 |
| 69 | 113 | 4 | 1 | 1'50"9 |
| 15 | 110 | 4 | 1 | 1'49"7 |
| 36 | 125 | 3 | 1 | 1'50"5 |
| 73 | 110 | 4 | 1 | 1'49"8 |
| 19 | 113 | 4 | 1 | 1'49"6 |
| 66 | 110 | 3 | 0 | 1'49"7 |
| 28 | 110 | 3 | 1 | 1'51"2 |
| 52 | 101 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 38 | 114 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 29 | 119 | 4 | 0 | 1'50"8 |
| 57 | 117 | 2 | 1 | 1'50"2 |
| 44 | 107 | 3 | 0 | 1'49"8 |
| 12 | 124 | 3 | 0 | 1'50"1 |
| 14 | 105 | 1 | 0 | 1'51"2 |
| 68 | 108 | 3 | 2 | 1'49"1 |
| 46 | 111 | 1 | 1 | 1'50"3 |
| 40 | 121 | 1 | 0 | 1'49"4 |
| 51 | 102 | 2 | 0 | 1'51"0 |
| 26 | 108 | 1 | 0 | 1'50"9 |
| 30 | 108 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 61 | 109 | 2 | 0 | 1'50"6 |
| 53 | 123 | 1 | 0 | 1'51"0 |
| 34 | 112 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 42 | 124 | 4 | 1 | 1'49"4 |
| 59 | 105 | 2 | 0 | 1'51"2 |
| 47 | 108 | 2 | 0 | 1'50"6 |
| 70 | 111 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 58 | 129 | 3 | 1 | 1'49"5 |
| 39 | 124 | 3 | 2 | 1'50"7 |
| 35 | 109 | 2 | 0 | 1'51"1 |
| 49 | 118 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 17 | 116 | 0 | 0 | 1'50"2 |
| 65 | 120 | 2 | 0 | 1'50"8 |
| 56 | 112 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 48 | 122 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 33 | 123 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 32 | 127 | 2 | 1 | 1'50"9 |
| 50 | 121 | 1 | 0 | 1'50"3 |
| 16 | 118 | 0 | 0 | 1'50"4 |
| 13 | 119 | 2 | 0 | 1'48"9 |
| 64 | 100 | 0 | 0 | 1'49"5 |
| 60 | 124 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 41 | 115 | 0 | 0 | 1'50"5 |
| 27 | 98 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 31 | 121 | 1 | 0 | 1'51"1 |
| 43 | 116 | 1 | 0 | 1'49"3 |
| 45 | 120 | 3 | 0 | 1'51"4 |
| 20 | 112 | 0 | 0 | 1'49"8 |
| 37 | 112 | 0 | 0 | 1'51"0 |
| 71 | 102 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 25 | 103 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 18 | 123 | 0 | 0 | 1'51"4 |
| 62 | 84 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 23 | 110 | 0 | 0 | 1'52"5 |
| 22 | 107 | 0 | 0 | 1'50"8 |
| 72 | 107 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 11 | 111 | 2 | 0 | 1'51"9 |
| 21 | 107 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 67 | 107 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 24 | 95 | 0 | 0 | 1'50"9 |
| 55 | 106 | 0 | 0 | 1'51"5 |
| 75 | 96 | 0 | 0 | 1'50"7 |