lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年10月20日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 54.89 6.83 343927
    68 47.50 5.89 302715
    19 45.08 5.75 292619
    69 44.53 6.00 302724
    74 43.48 5.39 173311
    73 42.52 5.81 322218
    34 41.89 5.95 352729
    13 40.68 5.50 192919
    30 40.58 5.89 342222
    56 39.02 5.93 282027
    17 38.98 5.97 262031
    64 38.98 5.67 232324
    26 38.71 5.35 242417
    14 38.66 5.37 202616
    15 38.46 5.44 271813
    47 37.31 5.40 242618
    44 37.01 5.55 272025
    27 36.94 5.65 281317
    55 36.80 5.37 252120
    35 36.76 5.21 282217
    42 36.72 5.28 262118
    53 36.72 5.59 281923
    54 36.69 5.49 203126
    50 36.64 5.37 252320
    59 36.36 5.44 241620
    12 36.29 5.36 222318
    20 35.85 4.82 142412
    46 35.46 5.38 232723
    29 35.42 5.40 312025
    72 35.38 5.68 262033
    23 35.25 5.36 222720
    61 35.24 5.55 231424
    48 34.90 5.10 232923
    75 34.81 5.36 311624
    60 34.65 5.54 202428
    39 31.50 5.12 172325
    71 31.30 5.02 212020
    62 31.25 4.91 122318
    38 31.16 4.79 222118
    21 31.07 5.08 131918
    41 30.71 5.00 232026
    40 30.70 5.09 152020
    66 30.63 4.70 132116
    36 29.50 5.38 221934
    67 29.50 4.86 152626
    58 29.17 4.95 152019
    57 28.97 4.78 112016
    18 28.83 4.86 181420
    11 28.79 4.88 182022
    31 28.79 5.01 172128
    22 27.50 4.51 161716
    16 27.35 4.82 171524
    28 26.36 4.62 122222
    63 25.86 4.64 201014
    25 25.64 4.59 102018
    49 25.38 4.24 132017
    70 25.00 4.85 151521
    32 24.79 4.38 171317
    65 23.48 4.50 91821
    43 23.08 4.26 121820
    37 23.01 4.26 131321
    24 22.13 4.27 91821
    51 21.60 4.36 161118
    45 20.75 4.25 15717
    52 20.66 4.17 121317
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 133 6 1 1'48"6
    68 120 5 0 1'49"4
    19 122 4 2 1'49"9
    69 128 2 0 1'50"1
    74 115 3 0 1'50"2
    73 127 4 1 1'49"3
    34 148 2 2 1'48"9
    13 118 2 0 1'50"1
    30 138 2 0 1'49"6
    56 123 3 1 1'50"1
    17 118 4 1 1'48"7
    64 118 4 0 1'50"0
    26 124 3 1 1'49"9
    14 119 3 0 1'50"1
    15 117 4 0 1'50"2
    47 134 1 0 1'50"2
    44 127 3 0 1'49"7
    27 111 2 1 1'49"9
    55 125 3 0 1'50"4
    35 136 0 0 1'50"4
    42 128 1 0 1'49"6
    53 128 3 1 1'50"3
    54 139 2 0 1'50"4
    50 131 4 1 1'49"5
    59 110 4 0 1'50"0
    12 124 2 1 1'49"7
    20 106 2 0 1'50"1
    46 141 1 0 1'49"3
    29 144 1 1 1'49"1
    72 130 0 0 1'49"7
    23 139 0 0 1'50"1
    61 105 2 2 1'50"3
    48 149 3 0 1'50"4
    75 135 2 1 1'50"0
    60 127 3 0 1'49"5
    39 127 1 0 1'50"6
    71 131 1 1 1'49"7
    62 112 0 0 1'50"7
    38 138 3 1 1'50"1
    21 103 0 0 1'50"6
    41 140 1 0 1'50"1
    40 114 1 1 1'49"1
    66 111 1 0 1'50"0
    36 139 1 0 1'50"0
    67 139 0 0 1'50"8
    58 120 1 0 1'49"5
    57 107 0 0 1'49"7
    18 111 0 0 1'49"1
    11 132 2 0 1'50"7
    31 132 1 0 1'49"2
    22 120 1 0 1'50"3
    16 117 2 0 1'49"0
    28 129 1 0 1'50"1
    63 116 0 0 1'49"7
    25 117 0 0 1'50"6
    49 130 1 0 1'50"7
    70 120 2 0 1'49"7
    32 121 1 0 1'49"7
    65 115 1 0 1'51"0
    43 130 1 0 1'49"5
    37 113 1 0 1'50"2
    24 122 3 0 1'49"9
    51 125 2 0 1'50"9
    45 106 0 0 1'50"4
    52 121 1 0 1'51"2