lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年09月25日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 52.99 6.73 283425
    68 49.48 6.11 282013
    19 48.62 5.96 272616
    69 44.66 5.87 242218
    14 43.40 5.73 202615
    73 41.96 5.79 311615
    13 41.35 5.62 172618
    74 41.00 5.30 142711
    17 40.95 6.03 241926
    27 40.63 5.95 261314
    53 40.00 5.82 271718
    59 39.78 5.71 231417
    47 39.13 5.58 222317
    56 39.05 5.91 231824
    34 38.93 5.74 282326
    42 38.60 5.49 261817
    30 38.33 5.75 271920
    64 38.00 5.48 191918
    26 37.96 5.27 212014
    55 37.61 5.34 221915
    15 37.25 5.26 211711
    72 36.84 5.85 251730
    35 36.67 5.27 251916
    12 36.61 5.40 212017
    54 36.36 5.49 162825
    50 36.28 5.29 182318
    48 36.22 5.20 192721
    75 35.83 5.45 281522
    44 35.71 5.39 231720
    20 35.42 4.83 122212
    23 34.68 5.26 192415
    46 34.17 5.24 182318
    60 32.71 5.38 171823
    29 32.00 5.18 221824
    66 31.91 4.91 121815
    61 31.46 5.40 181022
    38 30.83 4.63 191814
    21 30.68 4.95 111614
    41 30.65 5.08 211724
    58 30.48 5.08 151717
    31 30.43 5.10 161924
    22 30.19 4.74 161614
    36 30.00 5.37 221730
    67 29.91 4.83 122321
    71 29.91 4.94 181416
    39 29.73 4.95 122122
    11 29.66 4.98 171821
    18 29.00 4.97 151420
    16 28.43 4.93 151422
    62 27.96 4.72 101615
    63 27.36 4.88 191014
    40 26.80 4.75 101615
    25 25.49 4.55 81816
    57 25.29 4.68 81415
    70 25.25 4.82 121316
    49 24.77 4.08 101712
    65 24.47 4.44 81515
    28 24.32 4.40 91817
    32 24.04 4.41 141116
    24 23.85 4.33 91719
    45 23.08 4.37 14714
    43 22.12 4.15 101516
    51 22.02 4.42 15916
    52 20.37 4.14 101216
    37 19.59 4.08 10919
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 117 4 1 1'48"6
    68 97 5 0 1'50"2
    19 109 3 2 1'49"9
    69 103 2 0 1'50"1
    14 106 2 0 1'50"1
    73 112 4 1 1'49"3
    13 104 1 0 1'50"1
    74 100 2 0 1'50"2
    17 105 3 0 1'48"7
    27 96 2 1 1'49"9
    53 110 3 1 1'50"3
    59 93 4 0 1'50"0
    47 115 1 0 1'50"2
    56 105 2 1 1'50"1
    34 131 1 1 1'49"6
    42 114 1 0 1'49"6
    30 120 2 0 1'49"6
    64 100 3 0 1'50"3
    26 108 2 1 1'50"5
    55 109 3 0 1'50"9
    15 102 4 0 1'50"2
    72 114 0 0 1'49"7
    35 120 0 0 1'50"4
    12 112 2 1 1'49"7
    54 121 1 0 1'50"5
    50 113 3 0 1'50"5
    48 127 3 0 1'50"4
    75 120 2 1 1'50"0
    44 112 2 0 1'50"3
    20 96 2 0 1'50"3
    23 124 0 0 1'50"1
    46 120 0 0 1'49"8
    60 107 2 0 1'49"5
    29 125 1 1 1'49"1
    66 94 1 0 1'50"0
    61 89 2 2 1'50"6
    38 120 3 1 1'50"1
    21 88 0 0 1'50"6
    41 124 1 0 1'50"1
    58 105 1 0 1'49"5
    31 115 1 0 1'49"2
    22 106 1 0 1'50"3
    36 130 1 0 1'50"0
    67 117 0 0 1'50"8
    71 107 1 1 1'49"7
    39 111 1 0 1'50"6
    11 118 2 0 1'50"7
    18 100 0 0 1'49"1
    16 102 2 0 1'49"0
    62 93 0 0 1'51"5
    63 106 0 0 1'49"9
    40 97 1 1 1'49"1
    25 102 0 0 1'50"6
    57 87 0 0 1'49"9
    70 99 1 0 1'50"0
    49 109 1 0 1'51"4
    65 94 1 0 1'51"0
    28 111 1 0 1'50"4
    32 104 1 0 1'49"7
    24 109 3 0 1'49"9
    45 91 0 0 1'50"4
    43 113 1 0 1'50"0
    51 109 2 0 1'50"9
    52 108 1 0 1'51"2
    37 97 0 0 1'51"2