lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年08月01日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 55.00 6.58 21128
    33 53.33 6.71 192115
    19 50.00 6.13 201510
    17 46.03 5.97 121713
    27 44.83 6.26 1979
    74 42.86 5.41 8166
    73 42.37 5.69 1788
    14 40.98 5.57 8178
    15 40.98 5.49 14116
    26 40.85 5.28 18116
    53 40.79 5.91 201112
    30 40.51 5.80 191312
    55 40.28 5.51 15149
    64 40.00 5.72 131313
    47 39.74 5.55 181310
    46 39.47 5.47 15158
    20 39.34 5.10 9157
    56 38.57 5.66 161114
    69 38.46 5.42 151011
    13 38.33 5.48 101310
    50 38.03 5.34 91812
    35 37.33 5.27 14149
    59 37.29 5.46 1489
    12 37.14 5.47 121413
    23 36.71 5.32 14159
    48 36.25 5.28 121714
    11 36.11 5.78 131317
    41 35.37 5.62 171217
    44 34.62 5.56 18915
    72 34.29 5.67 15919
    42 34.25 5.34 16911
    39 34.21 4.82 10167
    66 33.33 4.64 7168
    54 32.91 5.13 62016
    67 32.39 4.99 61712
    34 32.18 5.49 171122
    36 32.14 5.49 151220
    29 32.10 5.15 131316
    16 31.88 5.38 13917
    71 31.43 4.86 12109
    60 30.99 5.23 91315
    58 30.88 5.24 91212
    31 30.14 5.29 91318
    40 29.87 4.92 91411
    38 28.95 4.34 1397
    18 28.79 5.02 10913
    63 28.38 5.18 14712
    49 28.17 4.35 6148
    24 28.00 4.64 81314
    75 27.27 5.20 12617
    70 26.56 4.70 8910
    28 25.97 4.48 81211
    22 25.35 4.52 81013
    25 25.33 4.35 41510
    32 25.32 4.65 11914
    51 25.00 4.91 13615
    52 25.00 4.45 81113
    21 24.59 4.64 6911
    61 22.95 4.77 8615
    45 22.73 4.58 11411
    62 22.73 4.26 41110
    65 21.05 4.18 577
    57 20.31 4.23 499
    37 19.72 4.00 7713
    43 17.11 3.82 5812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 60 4 0 1'50"8
    33 75 2 1 1'50"2
    19 70 3 2 1'49"9
    17 63 2 0 1'48"7
    27 58 2 1 1'49"9
    74 56 2 0 1'50"3
    73 59 3 1 1'50"0
    14 61 1 0 1'50"2
    15 61 2 0 1'50"2
    26 71 2 1 1'50"5
    53 76 2 1 1'50"3
    30 79 1 0 1'50"2
    55 72 3 0 1'50"9
    64 65 2 0 1'50"3
    47 78 0 0 1'50"2
    46 76 0 0 1'50"6
    20 61 1 0 1'50"9
    56 70 1 1 1'50"1
    69 65 1 0 1'50"5
    13 60 1 0 1'50"3
    50 71 1 0 1'50"5
    35 75 0 0 1'50"4
    59 59 3 0 1'50"0
    12 70 1 0 1'49"7
    23 79 0 0 1'51"0
    48 80 2 0 1'50"4
    11 72 2 0 1'50"7
    41 82 1 0 1'50"1
    44 78 1 0 1'50"5
    72 70 0 0 1'49"7
    42 73 1 0 1'49"6
    39 76 0 0 1'50"6
    66 69 1 0 1'51"2
    54 79 0 0 1'51"4
    67 71 0 0 1'50"8
    34 87 0 0 1'50"2
    36 84 1 0 1'50"0
    29 81 0 0 1'49"7
    16 69 2 0 1'49"0
    71 70 1 1 1'50"3
    60 71 2 0 1'50"8
    58 68 1 0 1'49"5
    31 73 1 0 1'49"2
    40 77 1 1 1'49"1
    38 76 2 1 1'50"1
    18 66 0 0 1'49"1
    63 74 0 0 1'49"9
    49 71 1 0 1'51"5
    24 75 3 0 1'49"9
    75 66 1 0 1'50"3
    70 64 1 0 1'52"0
    28 77 1 0 1'50"4
    22 71 0 0 1'50"3
    25 75 0 0 1'50"6
    32 79 1 0 1'49"7
    51 76 2 0 1'50"9
    52 76 1 0 1'51"2
    21 61 0 0 1'50"6
    61 61 1 1 1'50"9
    45 66 0 0 1'50"4
    62 66 0 0 1'51"5
    65 57 0 0 1'51"0
    57 64 0 0 1'51"5
    37 71 0 0 1'51"4
    43 76 1 0 1'51"0