lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年10月23日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    33 54.35 6.83 354029
    68 45.97 5.80 302715
    19 45.67 5.83 312721
    69 45.45 6.03 312924
    74 43.70 5.40 173512
    73 43.18 5.83 332418
    34 41.83 5.98 372730
    30 39.86 5.83 342323
    13 39.84 5.50 193021
    26 39.06 5.41 262417
    56 39.02 5.93 282027
    64 38.98 5.67 232324
    15 38.21 5.47 272015
    17 38.21 5.95 272033
    44 37.88 5.60 282226
    14 37.40 5.24 202616
    35 37.32 5.24 302317
    47 37.31 5.40 242618
    12 37.21 5.48 252320
    27 36.94 5.65 281317
    55 36.80 5.37 252120
    53 36.72 5.59 281923
    54 36.69 5.49 203126
    50 36.64 5.37 252320
    59 36.36 5.44 241620
    29 35.57 5.38 322125
    46 35.46 5.38 232723
    42 35.34 5.21 262120
    61 35.24 5.55 231424
    20 35.14 4.77 152412
    48 34.90 5.10 232923
    23 34.72 5.28 222820
    60 34.65 5.54 202428
    72 34.07 5.53 262033
    75 33.81 5.24 311624
    21 32.11 5.15 142119
    40 31.93 5.13 162220
    39 31.82 5.20 192327
    38 31.47 4.78 222319
    36 31.25 5.49 252034
    62 31.25 4.91 122318
    71 30.88 5.01 212122
    66 30.63 4.70 132116
    41 30.34 4.94 232126
    67 29.66 4.88 172627
    18 29.31 4.84 191520
    31 29.20 5.00 182228
    58 29.17 4.95 152019
    57 28.97 4.78 112016
    11 28.47 4.80 182122
    22 27.42 4.53 161818
    32 26.98 4.56 201418
    16 26.45 4.77 171524
    28 26.12 4.67 132225
    63 25.86 4.64 201014
    25 25.41 4.56 102118
    49 25.38 4.24 132017
    70 24.00 4.78 151521
    65 23.48 4.50 91821
    45 23.21 4.38 17917
    43 22.96 4.30 131821
    37 22.22 4.15 131321
    24 22.05 4.29 91923
    51 21.54 4.38 161220
    52 20.66 4.17 121317
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    33 138 6 1 1'48"6
    68 124 5 0 1'49"4
    19 127 5 2 1'49"9
    69 132 3 0 1'49"3
    74 119 4 0 1'50"2
    73 132 4 1 1'49"3
    34 153 2 2 1'48"9
    30 143 3 0 1'49"6
    13 123 2 0 1'50"1
    26 128 3 1 1'49"9
    56 123 3 1 1'50"1
    64 118 4 0 1'50"0
    15 123 4 0 1'50"2
    17 123 4 1 1'48"7
    44 132 3 0 1'49"7
    14 123 3 0 1'50"1
    35 142 0 0 1'50"4
    47 134 1 0 1'50"2
    12 129 2 1 1'49"7
    27 111 2 1 1'49"9
    55 125 3 0 1'50"4
    53 128 3 1 1'50"3
    54 139 2 0 1'50"4
    50 131 4 1 1'49"5
    59 110 4 0 1'50"0
    29 149 1 1 1'49"1
    46 141 1 0 1'49"3
    42 133 1 0 1'49"6
    61 105 2 2 1'50"3
    20 111 2 0 1'50"1
    48 149 3 0 1'50"4
    23 144 0 0 1'50"1
    60 127 3 0 1'49"5
    72 135 0 0 1'49"7
    75 139 2 1 1'50"0
    21 109 0 0 1'50"6
    40 119 1 1 1'49"1
    39 132 1 0 1'50"5
    38 143 3 1 1'50"1
    36 144 2 0 1'49"6
    62 112 0 0 1'50"7
    71 136 1 1 1'49"7
    66 111 1 0 1'50"0
    41 145 1 0 1'50"1
    67 145 0 0 1'50"4
    18 116 0 0 1'49"1
    31 137 1 0 1'49"2
    58 120 1 0 1'49"5
    57 107 0 0 1'49"7
    11 137 2 0 1'50"7
    22 124 1 0 1'50"3
    32 126 2 1 1'49"4
    16 121 2 0 1'49"0
    28 134 1 0 1'50"1
    63 116 0 0 1'49"7
    25 122 0 0 1'50"6
    49 130 1 0 1'50"7
    70 125 2 0 1'49"7
    65 115 1 0 1'51"0
    45 112 0 0 1'50"4
    43 135 1 0 1'49"5
    37 117 1 0 1'50"2
    24 127 3 0 1'49"9
    51 130 2 0 1'50"9
    52 121 1 0 1'51"2