lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年08月26日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2026年04月20日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    68 53.49 6.44 271911
    33 51.52 6.61 232820
    19 47.19 5.93 222014
    27 44.16 6.17 231112
    74 42.68 5.43 112410
    15 42.35 5.62 20169
    12 42.11 5.67 202013
    14 41.38 5.55 132312
    13 41.18 5.52 142112
    17 41.18 5.88 171820
    47 39.58 5.56 201813
    26 39.33 5.20 191610
    69 39.29 5.51 191415
    56 38.95 5.89 211622
    64 38.89 5.44 171814
    50 38.71 5.35 152114
    73 38.55 5.41 201210
    20 38.46 4.97 10209
    42 38.46 5.54 221313
    53 38.00 5.68 251315
    30 37.89 5.73 221416
    48 37.76 5.36 152217
    55 37.76 5.41 211614
    59 37.35 5.53 191215
    35 37.23 5.45 191615
    34 37.14 5.71 221724
    44 36.17 5.48 211317
    72 36.08 5.91 221327
    54 35.64 5.45 112522
    23 35.42 5.23 15199
    46 35.11 5.28 161712
    38 33.68 4.78 18149
    41 33.33 5.42 191421
    60 33.33 5.36 131618
    11 32.32 5.23 151718
    39 32.14 4.86 101712
    75 31.87 5.24 191019
    16 31.76 5.33 151220
    36 31.07 5.39 181424
    66 30.12 4.65 91612
    67 29.47 4.73 91916
    40 29.41 4.88 101512
    29 29.29 5.06 141521
    18 29.27 4.96 121216
    63 29.21 5.16 17913
    61 29.11 5.30 16720
    31 28.41 5.16 111422
    71 27.91 4.77 121214
    58 27.71 4.89 91413
    24 26.14 4.45 81515
    45 26.03 4.79 13612
    22 25.97 4.53 91113
    21 25.00 4.68 8912
    28 24.47 4.47 91416
    25 24.39 4.40 51513
    70 24.05 4.73 10913
    32 23.53 4.44 11914
    49 23.33 3.97 71410
    62 23.29 4.32 51211
    65 22.97 4.16 6119
    52 22.83 4.30 101113
    57 22.54 4.42 51111
    51 20.88 4.47 13615
    37 20.51 4.18 9715
    43 15.48 3.55 5812
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    68 86 5 0 1'50"2
    33 99 2 1 1'50"2
    19 89 3 2 1'49"9
    27 77 2 1 1'49"9
    74 82 2 0 1'50"3
    15 85 3 0 1'50"2
    12 95 2 1 1'49"7
    14 87 1 0 1'50"2
    13 85 1 0 1'50"1
    17 85 3 0 1'48"7
    47 96 0 0 1'50"2
    26 89 2 1 1'50"5
    69 84 1 0 1'50"5
    56 95 2 1 1'50"1
    64 90 2 0 1'50"3
    50 93 2 0 1'50"5
    73 83 3 1 1'50"0
    20 78 2 0 1'50"3
    42 91 1 0 1'49"6
    53 100 2 1 1'50"3
    30 95 1 0 1'50"2
    48 98 3 0 1'50"4
    55 98 3 0 1'50"9
    59 83 3 0 1'50"0
    35 94 0 0 1'50"4
    34 105 1 1 1'49"6
    44 94 2 0 1'50"5
    72 97 0 0 1'49"7
    54 101 1 0 1'50"8
    23 96 0 0 1'51"0
    46 94 0 0 1'50"6
    38 95 3 1 1'50"1
    41 99 1 0 1'50"1
    60 87 2 0 1'50"8
    11 99 2 0 1'50"7
    39 84 0 0 1'50"6
    75 91 1 0 1'50"0
    16 85 2 0 1'49"0
    36 103 1 0 1'50"0
    66 83 1 0 1'51"2
    67 95 0 0 1'50"8
    40 85 1 1 1'49"1
    29 99 0 0 1'49"7
    18 82 0 0 1'49"1
    63 89 0 0 1'49"9
    61 79 1 1 1'50"7
    31 88 1 0 1'49"2
    71 86 1 1 1'50"3
    58 83 1 0 1'49"5
    24 88 3 0 1'49"9
    45 73 0 0 1'50"4
    22 77 0 0 1'50"3
    21 68 0 0 1'50"6
    28 94 1 0 1'50"4
    25 82 0 0 1'50"6
    70 79 1 0 1'51"5
    32 85 1 0 1'49"7
    49 90 1 0 1'51"4
    62 73 0 0 1'51"5
    65 74 0 0 1'51"0
    52 92 1 0 1'51"2
    57 71 0 0 1'51"5
    51 91 2 0 1'50"9
    37 78 0 0 1'51"4
    43 84 1 0 1'51"0