lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2026年03月04日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.73 6.32 624229
    69 48.51 6.23 475136
    54 47.91 6.25 505334
    36 45.45 6.09 524836
    68 44.06 5.78 503922
    14 42.93 5.77 433928
    19 42.78 5.84 453827
    40 42.59 5.89 464633
    73 42.29 5.85 463934
    63 41.29 5.83 434031
    57 40.76 5.50 355130
    15 40.51 5.97 493041
    29 39.25 5.45 343930
    61 38.16 5.60 413840
    58 38.05 5.51 553134
    66 38.00 5.58 393736
    33 36.94 5.57 443840
    38 36.76 5.41 344137
    44 36.61 5.38 313627
    30 36.36 5.48 284443
    17 36.32 5.34 373628
    42 35.94 5.47 433535
    26 35.86 5.35 323933
    28 35.82 5.44 423037
    49 35.65 5.25 344336
    12 34.83 5.42 353540
    46 34.83 5.36 383238
    59 34.33 5.04 264330
    65 33.49 5.43 373443
    52 33.33 5.13 283330
    32 32.88 5.22 413240
    45 32.65 5.09 343036
    51 32.58 5.04 273129
    47 32.31 4.92 293431
    20 32.24 5.07 253432
    39 32.24 5.14 383136
    70 32.24 5.19 263328
    13 31.25 4.98 353035
    43 30.39 4.97 342836
    56 29.90 5.14 322944
    53 29.85 5.12 332739
    35 29.83 4.75 243026
    16 29.44 5.15 262738
    64 29.28 4.87 272632
    60 29.15 4.82 273132
    18 29.08 4.69 263123
    31 28.98 4.69 242724
    50 28.86 4.89 372133
    21 27.91 4.87 252334
    48 26.90 4.70 302342
    34 26.67 4.64 242024
    25 26.49 4.57 162424
    41 26.34 4.57 302434
    37 25.00 4.42 173131
    75 24.84 4.37 211721
    24 24.71 4.48 162631
    22 24.14 4.09 162623
    11 23.94 4.49 192630
    71 23.93 4.36 182125
    27 23.57 4.50 172027
    67 23.53 4.63 221830
    55 23.08 4.57 212131
    23 22.16 4.45 152432
    72 20.99 4.42 92534
    62 19.72 3.72 111713
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 205 8 2 1'49"0
    69 202 8 1 1'49"5
    54 215 6 1 1'49"1
    36 220 3 1 1'48"5
    68 202 5 2 1'48"7
    14 191 2 1 1'48"7
    19 194 6 2 1'48"3
    40 216 5 2 1'48"8
    73 201 7 1 1'48"3
    63 201 3 0 1'48"5
    57 211 3 1 1'48"5
    15 195 4 1 1'48"1
    29 186 6 0 1'48"8
    61 207 4 0 1'48"7
    58 226 6 1 1'48"7
    66 200 4 0 1'48"6
    33 222 2 0 1'49"3
    38 204 3 0 1'49"0
    44 183 4 0 1'49"1
    30 198 4 0 1'49"0
    17 201 1 1 1'48"5
    42 217 6 1 1'48"7
    26 198 4 0 1'48"8
    28 201 3 1 1'48"7
    49 216 4 0 1'49"0
    12 201 3 0 1'49"3
    46 201 2 1 1'47"8
    59 201 3 0 1'49"2
    65 212 4 0 1'48"7
    52 183 2 0 1'50"1
    32 222 3 2 1'49"4
    45 196 6 0 1'48"7
    51 178 2 0 1'49"4
    47 195 3 0 1'49"5
    20 183 3 0 1'48"8
    39 214 5 3 1'48"6
    70 183 3 0 1'49"3
    13 208 3 1 1'48"5
    43 204 4 1 1'48"4
    56 204 1 0 1'48"8
    53 201 1 0 1'49"6
    35 181 2 0 1'48"8
    16 180 1 0 1'49"1
    64 181 1 1 1'48"9
    60 199 2 0 1'49"8
    18 196 0 0 1'48"6
    31 176 2 0 1'50"1
    50 201 3 2 1'48"4
    21 172 2 0 1'48"8
    48 197 1 0 1'49"6
    34 165 1 0 1'50"7
    25 151 0 0 1'49"6
    41 205 0 0 1'48"6
    37 192 1 0 1'50"4
    75 153 1 0 1'49"7
    24 170 0 0 1'49"8
    22 174 0 0 1'50"2
    11 188 2 0 1'49"5
    71 163 0 0 1'49"9
    27 157 1 0 1'49"6
    67 170 0 0 1'48"8
    55 182 0 0 1'49"6
    23 176 1 0 1'49"6
    72 162 0 0 1'49"5
    62 142 0 0 1'49"3