モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※現モーターの使用開始:2025年04月15日
| モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 50.60 | 6.46 | 44 | 41 | 29 |
| 74 | 49.12 | 6.30 | 53 | 31 | 26 |
| 69 | 46.15 | 6.15 | 38 | 40 | 32 |
| 63 | 45.34 | 5.95 | 38 | 35 | 20 |
| 19 | 44.94 | 5.99 | 38 | 33 | 21 |
| 15 | 43.13 | 6.23 | 45 | 24 | 34 |
| 73 | 41.10 | 5.75 | 39 | 28 | 26 |
| 68 | 40.85 | 5.65 | 41 | 26 | 19 |
| 14 | 40.65 | 5.59 | 31 | 32 | 23 |
| 36 | 40.46 | 5.82 | 35 | 35 | 32 |
| 61 | 40.24 | 5.76 | 36 | 32 | 36 |
| 58 | 39.78 | 5.57 | 48 | 26 | 26 |
| 40 | 38.86 | 5.65 | 32 | 36 | 30 |
| 66 | 38.65 | 5.55 | 30 | 33 | 27 |
| 29 | 38.41 | 5.46 | 31 | 32 | 28 |
| 28 | 37.97 | 5.56 | 33 | 27 | 29 |
| 12 | 37.43 | 5.56 | 32 | 32 | 33 |
| 38 | 37.42 | 5.45 | 28 | 33 | 28 |
| 42 | 37.14 | 5.52 | 36 | 29 | 27 |
| 30 | 36.77 | 5.63 | 24 | 33 | 36 |
| 57 | 36.63 | 5.28 | 26 | 37 | 27 |
| 26 | 36.54 | 5.46 | 24 | 33 | 26 |
| 52 | 35.62 | 5.13 | 23 | 29 | 19 |
| 44 | 35.53 | 5.22 | 25 | 29 | 20 |
| 46 | 35.44 | 5.39 | 30 | 26 | 30 |
| 17 | 35.37 | 5.24 | 25 | 33 | 26 |
| 43 | 34.34 | 5.21 | 33 | 24 | 27 |
| 65 | 34.10 | 5.30 | 30 | 29 | 29 |
| 33 | 33.33 | 5.32 | 30 | 28 | 33 |
| 47 | 33.33 | 5.11 | 23 | 30 | 28 |
| 49 | 33.14 | 4.98 | 23 | 34 | 27 |
| 53 | 33.14 | 5.33 | 31 | 25 | 32 |
| 32 | 32.96 | 5.22 | 35 | 24 | 33 |
| 39 | 32.75 | 5.12 | 32 | 24 | 28 |
| 35 | 32.24 | 4.98 | 21 | 28 | 24 |
| 51 | 32.14 | 5.09 | 21 | 24 | 24 |
| 59 | 32.10 | 4.91 | 20 | 32 | 25 |
| 45 | 31.88 | 5.16 | 28 | 23 | 32 |
| 50 | 31.48 | 4.94 | 32 | 19 | 25 |
| 48 | 31.41 | 5.06 | 28 | 21 | 32 |
| 16 | 30.97 | 5.25 | 25 | 23 | 32 |
| 56 | 30.43 | 5.25 | 24 | 25 | 36 |
| 70 | 30.13 | 5.09 | 21 | 26 | 25 |
| 34 | 29.79 | 4.87 | 22 | 20 | 21 |
| 20 | 29.73 | 4.78 | 18 | 26 | 23 |
| 13 | 29.70 | 4.91 | 27 | 22 | 30 |
| 41 | 29.52 | 4.83 | 29 | 20 | 29 |
| 64 | 29.22 | 4.95 | 25 | 20 | 28 |
| 18 | 28.30 | 4.61 | 20 | 25 | 17 |
| 25 | 27.97 | 4.58 | 16 | 24 | 21 |
| 60 | 27.67 | 4.65 | 19 | 25 | 24 |
| 37 | 27.10 | 4.72 | 14 | 28 | 28 |
| 27 | 26.87 | 4.76 | 16 | 20 | 22 |
| 31 | 26.28 | 4.49 | 16 | 25 | 22 |
| 21 | 26.24 | 4.74 | 19 | 18 | 27 |
| 11 | 25.47 | 4.75 | 17 | 24 | 30 |
| 71 | 25.00 | 4.50 | 17 | 17 | 22 |
| 67 | 23.08 | 4.57 | 17 | 16 | 26 |
| 23 | 22.60 | 4.45 | 13 | 20 | 26 |
| 75 | 21.80 | 4.08 | 14 | 15 | 19 |
| 55 | 21.53 | 4.43 | 18 | 13 | 23 |
| 22 | 20.98 | 3.83 | 11 | 19 | 17 |
| 24 | 20.63 | 4.13 | 10 | 16 | 21 |
| 62 | 20.51 | 3.66 | 8 | 16 | 10 |
| 72 | 20.15 | 4.33 | 6 | 21 | 26 |
| モーター 番号 |
出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 | 最高タイム (1,800m) |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 168 | 5 | 1 | 1'49"1 |
| 74 | 171 | 6 | 2 | 1'49"1 |
| 69 | 169 | 6 | 1 | 1'49"9 |
| 63 | 161 | 3 | 0 | 1'48"5 |
| 19 | 158 | 6 | 2 | 1'48"3 |
| 15 | 160 | 4 | 1 | 1'48"1 |
| 73 | 163 | 6 | 1 | 1'49"1 |
| 68 | 164 | 4 | 2 | 1'48"7 |
| 14 | 155 | 1 | 0 | 1'48"9 |
| 36 | 173 | 3 | 1 | 1'49"7 |
| 61 | 169 | 4 | 0 | 1'48"8 |
| 58 | 186 | 6 | 1 | 1'48"7 |
| 40 | 175 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 66 | 163 | 4 | 0 | 1'49"5 |
| 29 | 164 | 6 | 0 | 1'48"8 |
| 28 | 158 | 3 | 1 | 1'50"3 |
| 12 | 171 | 3 | 0 | 1'49"3 |
| 38 | 163 | 3 | 0 | 1'49"0 |
| 42 | 175 | 5 | 1 | 1'49"3 |
| 30 | 155 | 3 | 0 | 1'49"6 |
| 57 | 172 | 3 | 1 | 1'48"5 |
| 26 | 156 | 2 | 0 | 1'48"8 |
| 52 | 146 | 2 | 0 | 1'50"1 |
| 44 | 152 | 3 | 0 | 1'49"8 |
| 46 | 158 | 2 | 1 | 1'47"8 |
| 17 | 164 | 1 | 1 | 1'49"0 |
| 43 | 166 | 4 | 1 | 1'48"4 |
| 65 | 173 | 4 | 0 | 1'48"7 |
| 33 | 174 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 47 | 159 | 2 | 0 | 1'50"2 |
| 49 | 172 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 53 | 169 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 32 | 179 | 3 | 2 | 1'49"4 |
| 39 | 171 | 4 | 3 | 1'48"6 |
| 35 | 152 | 2 | 0 | 1'49"9 |
| 51 | 140 | 2 | 0 | 1'49"4 |
| 59 | 162 | 2 | 0 | 1'49"9 |
| 45 | 160 | 5 | 0 | 1'48"7 |
| 50 | 162 | 2 | 1 | 1'48"4 |
| 48 | 156 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 16 | 155 | 1 | 0 | 1'49"1 |
| 56 | 161 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 70 | 156 | 2 | 0 | 1'49"3 |
| 34 | 141 | 1 | 0 | 1'50"7 |
| 20 | 148 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 13 | 165 | 2 | 0 | 1'48"5 |
| 41 | 166 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 64 | 154 | 1 | 1 | 1'48"9 |
| 18 | 159 | 0 | 0 | 1'48"6 |
| 25 | 143 | 0 | 0 | 1'49"6 |
| 60 | 159 | 1 | 0 | 1'49"9 |
| 37 | 155 | 1 | 0 | 1'50"4 |
| 27 | 134 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 31 | 156 | 1 | 0 | 1'50"1 |
| 21 | 141 | 1 | 0 | 1'48"8 |
| 11 | 161 | 2 | 0 | 1'49"5 |
| 71 | 136 | 0 | 0 | 1'50"3 |
| 67 | 143 | 0 | 0 | 1'48"8 |
| 23 | 146 | 1 | 0 | 1'49"6 |
| 75 | 133 | 1 | 0 | 1'49"8 |
| 55 | 144 | 0 | 0 | 1'50"0 |
| 22 | 143 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 24 | 126 | 0 | 0 | 1'50"6 |
| 62 | 117 | 0 | 0 | 1'49"3 |
| 72 | 134 | 0 | 0 | 1'50"9 |