lang-ico
menu-open-ico

モーターデータ

集計期間:2025年12月27日時点

モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)
勝率順(降順)、優勝回数順(降順)、最高タイム順(昇順)
に並び替えできます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。

※現モーターの使用開始:2025年04月15日

  • モーター
    番号
    2連対率 勝率 1着 2着 3着
    74 50.99 6.43 473024
    54 50.00 6.43 393727
    63 47.89 6.11 373117
    69 45.33 6.13 343429
    15 44.60 6.38 402232
    73 43.45 5.87 382522
    19 43.26 5.94 332821
    36 43.04 5.95 343429
    29 41.22 5.69 303127
    66 40.69 5.63 283122
    14 40.00 5.64 282622
    57 39.87 5.54 263524
    38 39.86 5.52 273221
    12 38.82 5.65 293030
    26 38.41 5.52 223120
    28 38.41 5.52 292422
    40 38.36 5.62 273429
    52 37.78 5.25 222917
    58 37.20 5.43 392225
    30 36.96 5.72 232834
    68 36.36 5.40 331918
    61 36.24 5.52 272734
    44 36.03 5.24 222717
    42 35.63 5.43 322525
    49 35.48 5.13 233224
    39 35.44 5.35 322426
    59 34.97 5.13 193123
    17 34.48 5.23 242623
    47 34.03 5.15 222727
    35 33.80 5.11 212724
    46 33.57 5.25 262227
    51 33.33 5.22 212222
    65 33.33 5.27 262525
    32 33.13 5.15 312328
    53 33.12 5.38 292231
    56 32.88 5.41 232533
    33 32.08 5.24 242731
    50 32.03 4.93 301922
    64 31.62 5.05 232021
    45 31.61 5.15 262331
    16 31.39 5.31 232029
    43 30.46 4.96 271926
    13 30.41 4.93 261926
    48 30.00 4.93 251728
    34 29.93 4.90 221921
    70 29.66 4.99 192421
    60 28.76 4.72 192522
    41 28.67 4.77 241928
    20 27.86 4.65 162322
    18 27.63 4.60 192317
    25 27.07 4.53 152120
    27 26.98 4.82 161822
    31 26.85 4.48 152521
    11 25.71 4.74 162024
    37 25.17 4.55 132324
    71 24.80 4.46 141720
    21 24.43 4.57 161624
    23 22.46 4.39 112024
    22 22.22 3.90 111915
    67 20.61 4.39 151223
    62 20.56 3.70 81410
    75 20.49 4.06 111419
    55 20.45 4.34 161120
    72 20.00 4.34 61925
    24 19.33 4.13 91421
  • モーター
    番号
    出走回数 優出回数 優勝回数 最高タイム
    (1,800m)
    74 151 5 2 1'49"1
    54 152 5 1 1'49"1
    63 142 3 0 1'48"5
    69 150 4 1 1'49"9
    15 139 4 1 1'48"1
    73 145 6 1 1'49"1
    19 141 5 1 1'49"0
    36 158 3 1 1'50"4
    29 148 6 0 1'48"8
    66 145 3 0 1'49"5
    14 135 1 0 1'48"9
    57 153 3 1 1'48"5
    38 148 3 0 1'49"0
    12 152 3 0 1'49"3
    26 138 2 0 1'48"8
    28 138 3 1 1'50"4
    40 159 1 0 1'48"8
    52 135 2 0 1'50"2
    58 164 5 1 1'48"7
    30 138 3 0 1'49"6
    68 143 3 2 1'48"7
    61 149 2 0 1'49"1
    44 136 3 0 1'49"8
    42 160 4 1 1'49"3
    49 155 2 0 1'49"5
    39 158 4 3 1'48"6
    59 143 2 0 1'49"9
    17 145 1 1 1'49"0
    47 144 2 0 1'50"4
    35 142 2 0 1'49"9
    46 143 1 1 1'49"4
    51 129 2 0 1'49"4
    65 153 3 0 1'49"3
    32 163 3 2 1'49"7
    53 154 1 0 1'49"6
    56 146 1 0 1'48"8
    33 159 2 0 1'49"3
    50 153 2 1 1'48"4
    64 136 0 0 1'48"9
    45 155 4 0 1'48"7
    16 137 0 0 1'49"6
    43 151 3 0 1'48"4
    13 148 2 0 1'48"5
    48 140 1 0 1'49"6
    34 137 1 0 1'50"7
    70 145 2 0 1'49"3
    60 153 1 0 1'49"9
    41 150 0 0 1'49"2
    20 140 1 0 1'49"8
    18 152 0 0 1'48"6
    25 133 0 0 1'49"6
    27 126 1 0 1'49"6
    31 149 1 0 1'50"1
    11 140 2 0 1'49"5
    37 143 0 0 1'50"4
    71 125 0 0 1'50"8
    21 131 1 0 1'48"8
    23 138 1 0 1'49"6
    22 135 0 0 1'50"6
    67 131 0 0 1'48"8
    62 107 0 0 1'49"3
    75 122 1 0 1'49"9
    55 132 0 0 1'50"0
    72 125 0 0 1'50"9
    24 119 0 0 1'50"6