lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 最終日

九州スポーツ杯争奪戦

4 /
26
27
28
29
30
5 /
1

  • 1下河  誉史
  • 2柳瀬  興志
  • 3榮田  将彦
  • 4吉村  正明
  • 5増本  杏珠
  • 6佐々木 裕美
集計期間:2024年 4月~2025年 3月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 17.5 0.19 51.1 13.9 16.2 9.3 4.6 4.6
2 20.8 0.17 20.0 28.0 16.0 14.0 12.0 10.0
3 17.9 0.16 4.5 31.8 22.7 13.6 18.1 9.0
4 22.0 0.19 5.6 24.5 18.8 22.6 13.2 15.0
5 10.6 0.20 3.8 7.6 15.3 26.9 26.9 19.2
6 11.0 0.22 0.0 7.6 23.0 23.0 23.0 23.0
2 1 16.6 0.18 34.1 34.1 12.2 12.2 7.3 0.0
2 19.0 0.18 2.1 34.0 19.1 19.1 12.7 12.7
3 19.0 0.15 13.0 19.5 21.7 26.0 8.7 8.7
4 15.3 0.16 2.6 23.6 28.9 15.7 15.7 13.1
5 18.2 0.17 2.2 2.2 20.0 37.7 13.3 24.4
6 11.7 0.19 0.0 3.4 10.3 37.9 17.2 31.0
3 1 12.9 0.16 37.5 37.5 0.0 4.1 4.1 16.6
2 17.7 0.14 9.0 21.2 12.1 15.1 15.1 27.2
3 18.2 0.12 8.8 20.5 29.4 5.8 20.5 14.7
4 15.5 0.12 6.9 6.9 20.6 31.0 24.1 6.9
5 20.4 0.12 5.2 7.8 15.7 18.4 23.6 28.9
6 15.0 0.14 0.0 0.0 10.7 25.0 39.2 25.0
4 1 27.4 0.11 75.0 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0
2 13.0 0.14 21.0 36.8 5.2 10.5 21.0 5.2
3 15.7 0.13 13.6 27.2 9.0 27.2 9.0 13.6
4 20.5 0.11 20.0 16.6 26.6 20.0 3.3 10.0
5 18.4 0.15 3.7 22.2 14.8 18.5 33.3 7.4
6 4.7 0.17 14.2 14.2 14.2 28.5 14.2 14.2
5 1 0.8 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
2
3 3.4 0.22 50.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0
4 6.9 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 37.5
5 8.6 0.23 0.0 0.0 20.0 40.0 20.0 20.0
6 80.1 0.22 0.0 1.0 2.1 11.8 23.6 60.2
6 1 21.1 0.17 54.1 10.4 12.5 8.3 4.1 8.3
2 19.3 0.16 13.6 18.1 13.6 11.3 20.4 22.7
3 14.9 0.15 23.5 32.3 14.7 11.7 5.8 11.7
4 14.1 0.17 12.5 6.2 28.1 12.5 21.8 18.7
5 14.9 0.15 5.8 11.7 8.8 14.7 32.3 26.4
6 15.4 0.15 2.8 2.8 8.5 17.1 14.2 54.2