lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 最終日

日本モーターボート選手会会長賞

7 /
15
16
17
18
19
20

  • 1渡邉  睦広
  • 2長畑  友輔
  • 3大場   敏
  • 4中岡   駿
  • 5川原  祐明
  • 6小川  晃司
集計期間:2025年 7月~2026年 6月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 18.4 0.17 55.2 13.1 2.6 10.5 13.1 5.2
2 15.5 0.16 12.5 31.2 25.0 3.1 12.5 15.6
3 17.9 0.14 5.4 35.1 24.3 10.8 16.2 8.1
4 17.9 0.16 5.4 16.2 21.6 24.3 10.8 21.6
5 16.5 0.16 8.8 14.7 32.3 20.5 17.6 5.8
6 13.5 0.16 3.5 10.7 21.4 21.4 10.7 32.1
2 1 14.2 0.13 46.4 14.2 7.1 7.1 17.8 7.1
2 14.2 0.17 7.1 21.4 17.8 10.7 17.8 25.0
3 20.8 0.16 4.8 17.0 19.5 17.0 21.9 19.5
4 18.7 0.16 2.7 16.2 27.0 13.5 16.2 24.3
5 16.7 0.16 6.0 9.0 27.2 18.1 21.2 18.1
6 15.2 0.19 0.0 3.3 6.6 10.0 43.3 33.3
3 1 19.4 0.15 63.6 16.3 5.4 7.2 1.8 3.6
2 16.6 0.16 4.2 44.6 21.2 17.0 10.6 2.1
3 17.3 0.13 6.2 27.0 33.3 27.0 6.2 0.0
4 19.7 0.16 8.9 21.4 19.6 21.4 21.4 5.3
5 13.4 0.17 5.2 5.2 39.4 21.0 18.4 10.5
6 13.4 0.18 2.6 5.2 13.1 21.0 34.2 23.6
4 1
2
3
4 10.9 0.19 0.0 12.5 25.0 18.7 6.2 37.5
5 15.0 0.16 0.0 0.0 4.5 18.1 36.3 40.9
6 73.9 0.19 0.0 1.8 3.7 6.4 22.2 64.8
5 1 23.6 0.15 78.4 9.2 4.6 1.5 3.0 1.5
2 13.0 0.13 36.1 13.8 25.0 8.3 16.6 0.0
3 17.4 0.14 25.0 33.3 20.8 8.3 10.4 2.0
4 16.0 0.15 27.2 18.1 25.0 18.1 4.5 6.8
5 15.6 0.15 25.5 9.3 23.2 20.9 13.9 6.9
6 14.1 0.17 5.1 10.2 38.4 17.9 7.6 20.5
6 1
2
3
4
5 3.0 0.19 0.0 0.0 33.3 16.6 33.3 16.6
6 96.9 0.17 1.6 9.0 30.3 27.6 23.4 7.4