lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 4日目

BOATBoyカップ

6 /
25
26
27
28
29

  • 1吉田  俊彦
  • 2谷   勝幸
  • 3森   智哉
  • 4高橋  英之
  • 5山田  真聖
  • 6原田  朱理
集計期間:2025年 6月~2026年 5月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.3 0.15 62.5 23.2 0.0 10.7 3.5 0.0
2 18.3 0.14 22.6 37.7 11.3 13.2 11.3 3.7
3 16.6 0.16 18.7 22.9 18.7 18.7 16.6 4.1
4 18.6 0.15 11.3 33.9 18.8 22.6 5.6 7.5
5 18.6 0.16 5.5 14.8 33.3 20.3 18.5 7.4
6 8.3 0.19 8.3 4.1 12.5 25.0 29.1 20.8
2 1 13.5 0.16 23.3 20.0 16.6 13.3 13.3 13.3
2 19.0 0.16 2.3 19.0 21.4 19.0 19.0 19.0
3 19.0 0.17 14.2 16.6 14.2 11.9 23.8 19.0
4 17.6 0.16 5.1 25.6 10.2 17.9 23.0 17.9
5 19.9 0.16 4.5 6.8 6.8 18.1 47.7 15.9
6 10.8 0.19 4.1 0.0 0.0 37.5 25.0 33.3
3 1 14.2 0.16 51.8 22.2 3.7 3.7 14.8 3.7
2 16.8 0.20 3.2 38.7 16.1 12.9 16.1 12.9
3 17.3 0.17 12.1 9.0 24.2 30.3 12.1 12.1
4 16.3 0.14 6.6 16.6 20.0 16.6 16.6 16.6
5 19.4 0.17 2.7 16.2 18.9 24.3 18.9 18.9
6 15.7 0.21 0.0 13.3 30.0 20.0 20.0 16.6
4 1 17.6 0.15 42.4 21.2 21.2 6.0 6.0 3.0
2 18.7 0.14 8.5 28.5 22.8 11.4 17.1 11.4
3 17.1 0.12 9.6 35.4 9.6 19.3 16.1 6.4
4 17.6 0.13 12.1 18.1 27.2 21.2 12.1 9.0
5 17.6 0.14 3.0 12.1 21.2 18.1 33.3 12.1
6 11.2 0.13 0.0 9.5 4.7 23.8 33.3 28.5
5 1 10.9 0.12 59.0 13.6 9.0 13.6 0.0 4.5
2 16.9 0.13 8.8 20.5 20.5 20.5 11.7 17.6
3 21.3 0.15 16.2 20.9 16.2 9.3 16.2 20.9
4 16.4 0.16 12.1 9.0 15.1 21.2 15.1 27.2
5 22.8 0.16 4.3 13.0 19.5 19.5 17.3 26.0
6 11.4 0.19 4.3 4.3 17.3 17.3 47.8 8.7
6 1
2
3
4 5.0 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6
5 3.3 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
6 91.6 0.24 0.0 1.8 0.0 7.2 12.7 69.0