lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 2日目

日本モーターボート選手会会長賞

7 /
15
16
17
18
19
20

  • 1大平 誉史明
  • 2越智  照浩
  • 3野村   誠
  • 4小畑  実成
  • 5石川   諒
  • 6小川  晃司
集計期間:2025年 7月~2026年 6月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.3 0.15 59.0 20.4 2.2 6.8 4.5 6.8
2 17.5 0.16 22.5 12.5 22.5 20.0 12.5 7.5
3 15.3 0.16 17.1 22.8 34.2 8.5 5.7 11.4
4 15.7 0.16 22.2 25.0 8.3 25.0 8.3 11.1
5 16.6 0.13 13.1 10.5 18.4 42.1 10.5 5.2
6 15.3 0.18 2.8 5.7 25.7 22.8 28.5 14.2
2 1 11.6 0.18 42.1 5.2 10.5 15.7 10.5 15.7
2 17.1 0.16 0.0 14.2 10.7 32.1 28.5 10.7
3 18.4 0.16 0.0 6.6 16.6 26.6 23.3 23.3
4 19.6 0.15 0.0 9.6 25.8 25.8 25.8 12.9
5 22.0 0.18 2.8 2.8 11.4 34.2 22.8 25.7
6 11.0 0.23 0.0 0.0 11.1 5.5 61.1 22.2
3 1 14.9 0.16 54.8 19.3 3.2 3.2 9.6 6.4
2 19.8 0.16 17.0 39.0 9.7 9.7 4.8 17.0
3 13.5 0.18 21.4 17.8 14.2 10.7 14.2 21.4
4 18.3 0.18 10.5 18.4 18.4 28.9 13.1 10.5
5 18.8 0.18 5.2 28.9 10.5 23.6 7.8 23.6
6 14.4 0.18 3.3 10.0 23.3 26.6 6.6 30.0
4 1 15.1 0.19 38.7 16.1 12.9 19.3 3.2 6.4
2 18.0 0.15 5.4 21.6 29.7 24.3 16.2 2.7
3 17.5 0.15 11.1 13.8 27.7 16.6 19.4 11.1
4 16.5 0.18 11.7 2.9 29.4 17.6 20.5 17.6
5 18.5 0.16 2.6 2.6 13.1 26.3 28.9 26.3
6 14.1 0.19 0.0 0.0 17.2 10.3 41.3 31.0
5 1 15.8 0.13 58.8 8.8 14.7 5.8 0.0 8.8
2 18.1 0.14 10.2 35.9 23.0 10.2 12.8 7.6
3 15.8 0.14 11.7 14.7 23.5 11.7 23.5 14.7
4 16.7 0.12 11.1 22.2 25.0 16.6 22.2 2.7
5 18.6 0.14 10.0 15.0 20.0 20.0 27.5 7.5
6 14.8 0.12 6.2 9.3 21.8 18.7 21.8 21.8
6 1
2
3
4
5 3.0 0.19 0.0 0.0 33.3 16.6 33.3 16.6
6 96.9 0.17 1.6 9.0 30.3 27.6 23.4 7.4