lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 5日目

日本モーターボート選手会会長賞

7 /
15
16
17
18
19
20

  • 1國崎  良春
  • 2藤本  佳史
  • 3藤岡  俊介
  • 4伊藤  啓三
  • 5宮地  秀祈
  • 6藤田  康生
集計期間:2025年 7月~2026年 6月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 15.1 0.17 60.7 14.2 17.8 0.0 3.5 3.5
2 20.0 0.18 8.1 35.1 21.6 5.4 21.6 8.1
3 16.7 0.15 6.4 41.9 19.3 19.3 6.4 6.4
4 15.6 0.17 14.2 21.4 7.1 10.7 21.4 25.0
5 16.7 0.15 3.2 12.9 22.5 6.4 32.2 22.5
6 15.6 0.16 3.4 17.2 24.1 17.2 24.1 13.7
2 1 16.9 0.15 62.8 14.2 2.8 11.4 2.8 5.7
2 16.5 0.15 11.7 26.4 23.5 14.7 8.8 11.7
3 16.0 0.14 6.0 18.1 15.1 15.1 24.2 15.1
4 17.4 0.17 5.5 25.0 16.6 22.2 22.2 8.3
5 17.4 0.19 2.8 11.4 25.7 25.7 28.5 5.7
6 15.5 0.23 0.0 3.1 9.3 34.3 15.6 34.3
3 1 22.3 0.10 81.2 14.0 0.0 0.0 1.5 3.1
2 17.1 0.12 30.6 20.4 34.6 6.1 4.0 4.0
3 16.7 0.11 20.8 29.1 20.8 18.7 10.4 0.0
4 14.3 0.13 12.2 34.1 26.8 17.0 4.8 4.8
5 17.8 0.14 14.0 12.0 14.0 22.0 24.0 14.0
6 11.5 0.15 0.0 27.2 15.1 33.3 21.2 3.0
4 1 16.1 0.14 42.8 35.7 10.7 7.1 0.0 3.5
2 18.8 0.17 17.6 20.5 8.8 14.7 32.3 2.9
3 13.8 0.16 4.0 20.0 44.0 20.0 12.0 0.0
4 13.3 0.13 4.3 21.7 21.7 21.7 26.0 4.3
5 19.4 0.15 5.7 14.2 14.2 31.4 17.1 17.1
6 18.3 0.16 0.0 9.3 15.6 9.3 28.1 37.5
5 1 15.0 0.15 34.6 19.2 19.2 19.2 3.8 3.8
2 16.6 0.19 10.0 20.0 23.3 16.6 16.6 13.3
3 20.5 0.19 8.1 27.0 16.2 27.0 13.5 8.1
4 18.3 0.17 3.0 9.0 15.1 18.1 33.3 21.2
5 17.2 0.17 3.2 9.6 22.5 19.3 35.4 9.6
6 12.2 0.20 0.0 4.5 13.6 13.6 45.4 18.1
6 1
2
3
4 4.1 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
5 6.2 0.10 0.0 0.0 16.6 0.0 16.6 66.6
6 89.5 0.16 1.1 5.8 9.3 13.9 39.5 27.9