lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 最終日

日本モーターボート選手会会長賞

7 /
15
16
17
18
19
20

  • 1大平 誉史明
  • 2小林  基樹
  • 3佐々木 和伸
  • 4松下  誉士
  • 5久永  祥平
  • 6出口  飛龍
集計期間:2025年 7月~2026年 6月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.3 0.15 59.0 20.4 2.2 6.8 4.5 6.8
2 17.5 0.16 22.5 12.5 22.5 20.0 12.5 7.5
3 15.3 0.16 17.1 22.8 34.2 8.5 5.7 11.4
4 15.7 0.16 22.2 25.0 8.3 25.0 8.3 11.1
5 16.6 0.13 13.1 10.5 18.4 42.1 10.5 5.2
6 15.3 0.18 2.8 5.7 25.7 22.8 28.5 14.2
2 1 12.8 0.18 26.3 15.7 5.2 21.0 15.7 10.5
2 18.9 0.21 7.1 14.2 10.7 17.8 39.2 10.7
3 21.6 0.19 6.2 9.3 25.0 18.7 15.6 25.0
4 20.2 0.20 6.6 16.6 13.3 16.6 23.3 23.3
5 17.5 0.21 0.0 7.6 15.3 46.1 15.3 15.3
6 8.7 0.23 0.0 0.0 15.3 23.0 15.3 46.1
3 1 19.2 0.14 53.0 26.5 8.1 8.1 2.0 2.0
2 18.1 0.16 10.8 39.1 6.5 21.7 13.0 8.7
3 16.1 0.16 22.5 22.5 27.5 12.5 5.0 7.5
4 15.3 0.14 10.2 35.9 12.8 12.8 12.8 12.8
5 13.7 0.16 2.8 20.0 25.7 17.1 22.8 11.4
6 17.3 0.19 2.2 9.0 22.7 22.7 27.2 13.6
4 1 12.2 0.18 19.2 26.9 15.3 7.6 19.2 7.6
2 18.4 0.20 10.5 21.0 15.7 21.0 15.7 15.7
3 19.8 0.20 7.1 11.9 16.6 19.0 19.0 26.1
4 16.5 0.19 0.0 20.0 11.4 22.8 14.2 31.4
5 17.9 0.20 5.2 10.5 10.5 23.6 28.9 21.0
6 15.0 0.19 3.1 0.0 18.7 28.1 21.8 28.1
5 1 14.8 0.10 72.4 10.3 10.3 0.0 3.4 3.4
2 18.4 0.14 13.8 19.4 25.0 19.4 11.1 11.1
3 16.9 0.15 12.1 18.1 30.3 21.2 12.1 6.0
4 15.3 0.16 3.3 26.6 33.3 20.0 10.0 0.0
5 15.3 0.15 10.0 20.0 23.3 23.3 13.3 10.0
6 18.9 0.18 2.7 18.9 29.7 18.9 13.5 16.2
6 1
2
3
4
5
6 100.0 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 94.7