lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 初 日

BOATBoyカップ

6 /
25
26
27
28
29

  • 1平田 さやか
  • 2谷   勝幸
  • 3竹腰  正樹
  • 4吉村  正明
  • 5出畑  孝成
  • 6蒲原  健太
集計期間:2025年 6月~2026年 5月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 18.7 0.14 46.4 33.9 8.9 7.1 1.7 1.7
2 16.4 0.16 12.2 28.5 24.4 18.3 14.2 2.0
3 18.1 0.14 7.4 24.0 25.9 25.9 14.8 1.8
4 17.4 0.15 15.3 11.5 25.0 17.3 17.3 13.4
5 17.4 0.16 1.9 9.6 21.1 36.5 23.0 7.6
6 11.7 0.17 0.0 14.2 8.5 22.8 31.4 22.8
2 1 13.5 0.16 23.3 20.0 16.6 13.3 13.3 13.3
2 19.0 0.16 2.3 19.0 21.4 19.0 19.0 19.0
3 19.0 0.17 14.2 16.6 14.2 11.9 23.8 19.0
4 17.6 0.16 5.1 25.6 10.2 17.9 23.0 17.9
5 19.9 0.16 4.5 6.8 6.8 18.1 47.7 15.9
6 10.8 0.19 4.1 0.0 0.0 37.5 25.0 33.3
3 1 17.4 0.15 32.3 23.5 23.5 8.8 8.8 2.9
2 15.9 0.17 6.4 29.0 12.9 12.9 19.3 19.3
3 20.0 0.14 7.6 25.6 20.5 17.9 10.2 15.3
4 15.3 0.15 3.3 6.6 23.3 20.0 23.3 23.3
5 14.3 0.15 3.5 14.2 14.2 21.4 21.4 21.4
6 16.9 0.17 0.0 0.0 18.1 24.2 24.2 33.3
4 1 16.8 0.14 74.2 14.2 5.7 5.7 0.0 0.0
2 15.3 0.14 21.8 21.8 18.7 18.7 18.7 0.0
3 17.3 0.15 16.6 19.4 19.4 16.6 11.1 16.6
4 17.3 0.12 13.8 27.7 8.3 13.8 11.1 25.0
5 21.1 0.14 4.5 13.6 20.4 31.8 9.0 18.1
6 12.0 0.16 0.0 8.0 16.0 36.0 16.0 24.0
5 1
2
3 0.5 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
4 27.6 0.18 7.6 11.5 21.1 19.2 23.0 17.3
5 31.9 0.18 5.0 16.6 13.3 20.0 30.0 15.0
6 39.8 0.21 2.7 10.9 8.2 12.3 41.1 21.9
6 1 20.3 0.18 56.0 12.0 10.0 10.0 6.0 6.0
2 17.1 0.16 16.2 20.9 20.9 11.6 18.6 11.6
3 17.5 0.20 11.3 20.4 29.5 18.1 11.3 6.8
4 19.5 0.20 6.1 20.4 24.4 26.5 8.1 14.2
5 14.3 0.20 0.0 8.3 19.4 33.3 22.2 16.6
6 11.1 0.22 0.0 7.1 10.7 21.4 21.4 39.2