lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 最終日

BOATBoyカップ

6 /
25
26
27
28
29

  • 1蒲原  健太
  • 2山口   亮
  • 3谷   勝幸
  • 4竹腰  正樹
  • 5宮田   栞
  • 6西岡  蒼志
集計期間:2025年 6月~2026年 5月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 20.3 0.18 56.0 12.0 10.0 10.0 6.0 6.0
2 17.1 0.16 16.2 20.9 20.9 11.6 18.6 11.6
3 17.5 0.20 11.3 20.4 29.5 18.1 11.3 6.8
4 19.5 0.20 6.1 20.4 24.4 26.5 8.1 14.2
5 14.3 0.20 0.0 8.3 19.4 33.3 22.2 16.6
6 11.1 0.22 0.0 7.1 10.7 21.4 21.4 39.2
2 1 15.6 0.16 56.2 12.5 6.2 15.6 9.3 0.0
2 16.5 0.17 5.8 20.5 23.5 8.8 23.5 11.7
3 18.5 0.17 10.5 21.0 7.8 18.4 15.7 26.3
4 15.1 0.18 3.2 19.3 19.3 9.6 16.1 32.2
5 18.0 0.18 0.0 13.5 13.5 21.6 16.2 35.1
6 16.1 0.19 0.0 3.0 9.0 15.1 21.2 51.5
3 1 13.5 0.16 23.3 20.0 16.6 13.3 13.3 13.3
2 19.0 0.16 2.3 19.0 21.4 19.0 19.0 19.0
3 19.0 0.17 14.2 16.6 14.2 11.9 23.8 19.0
4 17.6 0.16 5.1 25.6 10.2 17.9 23.0 17.9
5 19.9 0.16 4.5 6.8 6.8 18.1 47.7 15.9
6 10.8 0.19 4.1 0.0 0.0 37.5 25.0 33.3
4 1 17.4 0.15 32.3 23.5 23.5 8.8 8.8 2.9
2 15.9 0.17 6.4 29.0 12.9 12.9 19.3 19.3
3 20.0 0.14 7.6 25.6 20.5 17.9 10.2 15.3
4 15.3 0.15 3.3 6.6 23.3 20.0 23.3 23.3
5 14.3 0.15 3.5 14.2 14.2 21.4 21.4 21.4
6 16.9 0.17 0.0 0.0 18.1 24.2 24.2 33.3
5 1
2
3
4
5
6 100.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.6
6 1 8.7 0.16 44.4 16.6 5.5 27.7 5.5 0.0
2 11.5 0.17 8.3 8.3 16.6 29.1 29.1 4.1
3 10.1 0.16 23.8 19.0 19.0 23.8 9.5 4.7
4 20.2 0.14 7.1 14.2 16.6 26.1 21.4 11.9
5 21.2 0.16 6.8 20.4 15.9 18.1 34.0 4.5
6 28.0 0.17 0.0 3.4 12.0 29.3 41.3 12.0