lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 最終日

BOATBoyカップ

2 /
12
13
14
15
16

  • 1渡邉  和将
  • 2森   竜也
  • 3大塚  康雅
  • 4谷村  一哉
  • 5大澤  誠也
  • 6得山  大輝
集計期間:2025年 2月~2026年 1月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.3 0.14 72.9 14.5 2.0 0.0 4.1 4.1
2 18.5 0.14 32.6 30.4 13.0 6.5 13.0 4.3
3 16.1 0.15 15.0 20.0 22.5 20.0 12.5 10.0
4 15.7 0.15 17.9 12.8 17.9 28.2 15.3 7.6
5 16.1 0.12 10.0 10.0 25.0 22.5 15.0 17.5
6 14.1 0.15 8.5 5.7 20.0 20.0 17.1 28.5
2 1 14.2 0.14 36.0 36.0 12.0 12.0 0.0 4.0
2 23.3 0.17 4.8 17.0 21.9 21.9 17.0 17.0
3 20.4 0.18 0.0 22.2 22.2 16.6 13.8 25.0
4 27.8 0.18 2.0 12.2 12.2 22.4 26.5 24.4
5 12.5 0.20 0.0 4.5 18.1 27.2 27.2 22.7
6 1.7 0.21 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3
3 1 13.8 0.15 48.2 13.7 6.9 0.0 13.7 13.7
2 18.6 0.18 5.1 35.9 20.5 12.8 15.3 10.2
3 18.1 0.16 15.7 18.4 7.8 28.9 15.7 13.1
4 19.6 0.18 7.3 14.6 7.3 34.1 24.3 12.2
5 16.7 0.18 2.9 8.8 35.2 29.4 17.6 5.8
6 12.9 0.23 0.0 7.4 3.7 22.2 33.3 33.3
4 1 21.1 0.16 63.8 16.6 5.5 11.1 0.0 2.7
2 14.1 0.15 8.3 25.0 33.3 12.5 8.3 12.5
3 19.4 0.16 24.2 21.2 27.2 18.1 9.0 0.0
4 13.5 0.14 4.3 21.7 26.0 30.4 4.3 13.0
5 13.5 0.15 8.7 4.3 21.7 34.7 21.7 8.7
6 18.2 0.18 6.4 16.1 16.1 32.2 9.6 19.3
5 1 14.1 0.15 48.3 22.5 12.9 9.6 6.4 0.0
2 16.8 0.18 0.0 18.9 13.5 13.5 37.8 13.5
3 18.7 0.18 0.0 17.0 29.2 24.3 21.9 7.3
4 19.1 0.18 7.1 7.1 19.0 14.2 30.9 21.4
5 18.2 0.17 2.5 7.5 20.0 22.5 35.0 12.5
6 12.7 0.18 0.0 7.1 17.8 21.4 46.4 7.1
6 1
2
3
4
5 8.3 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6 33.3
6 91.6 0.17 0.0 0.0 0.0 6.2 18.7 71.8