lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

BOATBoyCUP A1選手 VS B級選手

2024/01/15(月)~2024/01/19(金)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3461 渡邊哲也 静岡 B1 4.08 19.8 37.7 0.18
3507 藤井徹 大阪 B1 4.59 24.1 36.8 0.18
3559 水長照雄 山口 B1 3.51 14.7 22.7 0.17
3576 白水勝也 福岡 A1 5.94 37.9 63.8 0.17
3654 武田光史 福井 A1 6.88 49.0 73.1 0.17
3664 鈴木賢一 埼玉 B1 5.16 41.2 48.0 0.17
3721 守田俊介 滋賀 A1 7.32 64.6 72.0 0.12
3737 上平真二 広島 A1 6.95 46.9 70.3 0.17
3834 細川明人 岡山 B1 4.73 31.7 43.9 0.17
3866 木山誠一 岡山 B2 2.88 6.3 16.7 0.15
3867 松浦勝 愛知 B1 4.18 22.8 39.4 0.16
3868 尾形栄治 東京 B1 4.86 27.0 43.3 0.17
3910 松下知幸 香川 B1 4.24 16.2 38.4 0.18
3998 冨成謙児 佐賀 B1 4.34 25.0 42.0 0.16
4061 萩原秀人 福井 A1 7.32 54.3 70.9 0.12
4068 幸田智裕 静岡 B1 5.72 38.3 58.9 0.16
4078 渡辺史之 群馬 B1 3.32 11.4 26.1 0.19
4179 広次修 山口 B1 4.97 27.7 48.0 0.16
4222 山口高志 佐賀 B1 5.31 35.8 50.5 0.16
4229 市川美宏 静岡 B1 4.44 22.5 40.5 0.18
4254 川島圭司 滋賀 B1 5.45 32.5 56.4 0.13
4351 里岡右貴 福岡 A1 5.99 40.7 60.4 0.13
4498 宮本夏樹 長崎 B1 5.02 30.1 45.9 0.15
4511 中岡健人 香川 B1 4.99 31.3 46.4 0.16
4527 高野心吾 愛知 B1 4.48 27.1 41.7 0.19
4573 佐藤翼 埼玉 A1 7.54 47.2 72.2 0.14
4600 井内将太郎 広島 A1 6.50 45.3 67.9 0.13
4703 森永隆 山口 A1 6.59 49.1 70.7 0.13
4705 吉川勇作 長崎 B1 4.18 20.8 34.9 0.15
4780 マイケル田代 東京 B1 3.61 19.3 29.4 0.17
4800 小寺拳人 福井 B1 4.31 21.2 36.5 0.15
4803 飯田庄吾 福岡 B2 3.61 6.1 30.3 0.19
4865 立具敬司 大阪 B1 3.98 14.0 34.4 0.17
4887 富澤祐作 群馬 B1 5.14 32.7 47.7 0.14
4898 菊地敬介 埼玉 B1 3.71 17.9 26.8 0.16
5022 伊藤尚汰 福岡 B1 4.38 22.6 42.9 0.16
5039 倉田茂将 愛知 B1 3.93 19.8 33.7 0.16
5054 佐々木大河 大阪 B1 5.06 31.1 52.9 0.17
5077 滝沢崚 埼玉 B1 3.73 14.5 27.4 0.17
5085 中村栄治 福井 B1 5.02 26.3 51.5 0.16
5124 上瀧絢也 佐賀 B1 3.81 17.0 31.9 0.16
5208 屋良龍紀 長崎 B1 2.52 4.2 12.6 0.19
5216 長谷川晴哉 群馬 B1 4.49 27.6 38.8 0.17
5279 石渡翔一郎 東京 B1 3.67 15.9 29.9 0.15
5308 藤森拓海 福岡 B2 2.23 6.2 9.2 0.20
全国成績は(2023/06/01~2023/11/30)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

BOATBoyCUP A1選手 VS B級選手

2024/01/15(月)~2024/01/19(金)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3461 渡邊哲也 静岡 B1 4.00 22.2 33.3 0.19
3507 藤井徹 大阪 B1 4.74 26.5 44.1 0.19
3559 水長照雄 山口 B1 4.47 26.5 35.3 0.18
3576 白水勝也 福岡 A1 6.88 55.4 73.9 0.18
3654 武田光史 福井 A1 6.00 25.0 62.5 0.17
3664 鈴木賢一 埼玉 B1 2.71 14.3 14.3 0.16
3721 守田俊介 滋賀 A1 7.88 62.5 68.8 0.12
3737 上平真二 広島 A1 7.38 50.0 72.4 0.17
3834 細川明人 岡山 B1 3.40 11.4 25.7 0.22
3866 木山誠一 岡山 B2 4.12 17.1 39.0 0.15
3867 松浦勝 愛知 B1 5.43 14.3 57.1 0.16
3868 尾形栄治 東京 B1 3年間出走なし
3910 松下知幸 香川 B1 3.33 16.7 16.7 0.24
3998 冨成謙児 佐賀 B1 4.36 19.2 42.6 0.17
4061 萩原秀人 福井 A1 7.49 51.4 62.2 0.13
4068 幸田智裕 静岡 B1 3年間出走なし
4078 渡辺史之 群馬 B1 2.43 0.0 0.0 0.20
4179 広次修 山口 B1 5.42 35.7 53.2 0.16
4222 山口高志 佐賀 B1 4.48 27.1 39.6 0.17
4229 市川美宏 静岡 B1 3.78 22.2 33.3 0.15
4254 川島圭司 滋賀 B1 4.88 18.8 56.3 0.13
4351 里岡右貴 福岡 A1 5.95 43.0 57.0 0.13
4498 宮本夏樹 長崎 B1 4.87 31.5 42.6 0.17
4511 中岡健人 香川 B1 4.57 22.5 42.9 0.17
4527 高野心吾 愛知 B1 3年間出走なし
4573 佐藤翼 埼玉 A1 8.00 50.0 62.5 0.12
4600 井内将太郎 広島 A1 6.02 41.5 64.6 0.17
4703 森永隆 山口 A1 6.19 44.9 59.3 0.16
4705 吉川勇作 長崎 B1 4.31 22.1 38.2 0.16
4780 マイケル田代 東京 B1 3年間出走なし
4800 小寺拳人 福井 B1 3年間出走なし
4803 飯田庄吾 福岡 B2 3.82 9.1 27.3 0.19
4865 立具敬司 大阪 B1 3.20 20.0 20.0 0.17
4887 富澤祐作 群馬 B1 4.57 14.3 39.3 0.14
4898 菊地敬介 埼玉 B1 当地初出走
5022 伊藤尚汰 福岡 B1 5.26 42.1 57.9 0.15
5039 倉田茂将 愛知 B1 3年間出走なし
5054 佐々木大河 大阪 B1 5.22 44.4 55.6 0.15
5077 滝沢崚 埼玉 B1 当地初出走
5085 中村栄治 福井 B1 3.82 6.8 38.6 0.18
5124 上瀧絢也 佐賀 B1 2.46 7.7 15.4 0.19
5208 屋良龍紀 長崎 B1 2.44 11.1 22.2 0.17
5216 長谷川晴哉 群馬 B1 当地初出走
5279 石渡翔一郎 東京 B1 当地初出走
5308 藤森拓海 福岡 B2 1.14 0.0 0.0 0.16
徳山成績は(2020/12/01~2023/11/30)