(開門予定時刻 8:15)
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:26 | 8:31 | 8:47 | 8:48 | 8:53 | 8:47 |
2R | 8:54 | 8:59 | 9:16 | 9:17 | 9:22 | 9:16 |
3R | 9:23 | 9:28 | 9:45 | 9:46 | 9:51 | 9:45 |
4R | 9:52 | 9:57 | 10:12 | 10:13 | 10:18 | 10:12 |
5R | 10:19 | 10:24 | 10:40 | 10:41 | 10:46 | 10:40 |
6R | 10:47 | 10:52 | 11:10 | 11:11 | 11:16 | 11:10 |
7R | 11:17 | 11:22 | 11:41 | 11:42 | 11:47 | 11:41 |
8R | 11:48 | 11:53 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:14 |
9R | 12:21 | 12:26 | 12:48 | 12:49 | 12:54 | 12:48 |
10R | 12:55 | 13:00 | 13:24 | 13:25 | 13:30 | 13:24 |
11R | 13:31 | 13:36 | 14:02 | 14:03 | 14:08 | 14:02 |
12R | 14:09 | 14:14 | 14:42 | 14:43 | 14:48 | 14:42 |
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:26 | 8:31 | 8:47 | 8:48 | 8:53 | 8:47 |
2R | 8:54 | 8:59 | 9:16 | 9:17 | 9:22 | 9:16 |
3R | 9:23 | 9:28 | 9:45 | 9:46 | 9:51 | 9:45 |
4R | 9:52 | 9:57 | 10:12 | 10:13 | 10:18 | 10:12 |
5R | 10:19 | 10:24 | 10:40 | 10:41 | 10:46 | 10:40 |
6R | 10:47 | 10:52 | 11:10 | 11:11 | 11:16 | 11:10 |
7R | 11:17 | 11:22 | 11:41 | 11:42 | 11:47 | 11:41 |
8R | 11:48 | 11:53 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:14 |
9R | 12:21 | 12:26 | 12:48 | 12:49 | 12:54 | 12:48 |
10R | 12:55 | 13:00 | 13:24 | 13:25 | 13:30 | 13:24 |
11R | 13:31 | 13:36 | 14:02 | 14:03 | 14:08 | 14:02 |
12R | 14:09 | 14:14 | 14:42 | 14:43 | 14:48 | 14:42 |
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:26 | 8:31 | 8:47 | 8:48 | 8:53 | 8:47 |
2R | 8:54 | 8:59 | 9:16 | 9:17 | 9:22 | 9:16 |
3R | 9:23 | 9:28 | 9:45 | 9:46 | 9:51 | 9:45 |
4R | 9:52 | 9:57 | 10:12 | 10:13 | 10:18 | 10:12 |
5R | 10:19 | 10:24 | 10:40 | 10:41 | 10:46 | 10:40 |
6R | 10:47 | 10:52 | 11:10 | 11:11 | 11:16 | 11:10 |
7R | 11:17 | 11:22 | 11:41 | 11:42 | 11:47 | 11:41 |
8R | 11:48 | 11:53 | 12:14 | 12:15 | 12:20 | 12:14 |
9R | 12:21 | 12:26 | 12:48 | 12:49 | 12:54 | 12:48 |
10R | 12:55 | 13:00 | 13:24 | 13:25 | 13:30 | 13:24 |
11R | 13:31 | 13:36 | 14:02 | 14:03 | 14:08 | 14:02 |
12R | 14:09 | 14:14 | 14:42 | 14:43 | 14:48 | 14:42 |
すなっちゃ徳山 | |
---|---|
7:00~最終レースまで | |
BTS徳山 | |
ナイターなし | 7:30~16:30 |
ナイターあり | 7:30~20:30 |
BTS田布施 | |
7:30~ナイター終了後 |