| 本場 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | 復活!西京波者決定戦![]() | 楽天銀行賞![]() | yab山口朝日放送杯争奪戦![]() | デイリースポーツ杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| JLC放送 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 680 | 680 | 681 | 681 | 680 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | ||||||||||||
| 684 | 684 | 684 | 684 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 684 | ||||||||||||||||||
| 場外 | 芦屋 | GⅢからつ![]() | 三 | 鳴門 | からつ | 三国 | 三 | か | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 江戸川 | 津 | GⅠ芦屋 | GⅠ芦屋 | 児島 | 尼 | 常 | PGⅠ尼崎 | 津 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 平和島 | 住之江 | 多摩川![]() | GⅡびわこ | GⅢ江戸川![]() | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 津 | 多摩川 | 浜名湖 | 戸 | 浜名湖 | 戸 | 平和島 | 多摩川 | 浜![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 児 | 戸田 | 児島 | 尼崎 | 平和島 | 津 | 児 | 児島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 福岡 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | 宮 | 浜名湖 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
| 蒲郡 | 若松 | 蒲 | 若松 | 住 | GⅢ蒲郡 | 若松 | 桐 | 蒲郡 | GⅠ下関 | |||||||||||||||||||||||
| 下 | 若 | 下関 | 丸亀 | GⅢ丸亀![]() | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 桐生 | 桐 | 下関 | 下関 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
| 大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | 若松(ミッドナイト) | |||||||||||||||||||||||||||||
| すなっちゃ徳山 | 本場 | 復活!西京波者決定戦![]() | 楽天銀行賞![]() | yab山口朝日放送杯争奪戦![]() | デイリースポーツ杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | か | GⅢからつ![]() | 鳴門 | 三国 | か | GⅠ鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芦屋 | 三国 | からつ | 鳴門 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | 浜名湖 | 江戸川 | び | 児島 | GⅠ芦屋 | 児島 | 尼 | PGⅠ尼崎 | 津 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||
| 常滑 | 平和島 | 住之江 | 尼崎 | 津 | 尼崎 | GⅡびわこ | GⅢ江戸川![]() | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
| 津 | 多摩川 | 平和島 | 多摩川![]() | 常滑 | 平和島 | 多摩川 | 浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 児島 | 戸田 | 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | 戸田 | 浜名湖 | びわこ | 平 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 福岡 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平和島 | 津 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 蒲郡 | 若松 | 丸亀 | GⅢ蒲郡 | 若松 | 大村 | GⅠ下関 | |||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 若 | 桐生 | 若松 | 住之江 | GⅢ丸亀![]() | 蒲郡 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 桐生 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 下関(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大村(ミッドナイト) | 若松(ミッドナイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | 01/03 | 01/04 |
|---|---|---|
| JLC684 | JLC684 | JLC684 |
| 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~10:10 |
| 01/05 | 01/06 | 01/07 |
| JLC684 | JLC684 | JLC684 |
| 08:10~10:10 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 |
| 01/10 | 01/11 | 01/12 |
|---|---|---|
| JLC680 | JLC680 | JLC681 |
| 08:10~10:05 | 08:10~10:05 | 08:10~10:05 |
| JLC684 | JLC684 | JLC684 |
| 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~15:00 |
| 01/13 | ||
| JLC681 | ||
| 08:10~10:05 | ||
| JLC684 | ||
| 08:10~15:00 |
| 01/17 | 01/18 | 01/19 |
|---|---|---|
| JLC680 | JLC680 | JLC680 |
| 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~10:10 |
| JLC682 | JLC682 | JLC682 |
| 08:10~15:00 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 |
| 01/20 | 01/21 | |
| JLC680 | ||
| 08:10~10:10 | ||
| JLC682 | JLC682 | |
| 08:10~15:00 | 08:10~15:00 |
| 01/25 | 01/26 | 01/27 |
|---|---|---|
| JLC681 | JLC681 | JLC681 |
| 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~10:10 |
| JLC683 | JLC683 | JLC683 |
| 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~10:10 |
| 01/28 | 01/29 | 01/30 |
| JLC681 | JLC681 | JLC681 |
| 08:10~10:10 | 08:10~10:10 | 08:10~14:00 |
| JLC683 | JLC683 | JLC684 |
| 08:10~10:10 | 08:10~15:00 | 08:10~15:00 |
JLC番組表は、こちらからご覧ください。
年間開催日程PDFはこちら