| BTS田布施 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | GⅢマスターズリーグ第7戦![]() | デイリースポーツ杯争奪戦![]() | 新周南新聞社杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| モーニング | 芦屋 | 三国 | からつ | 芦屋 | からつ![]() | GⅢ芦屋 | か | |||||||||||||||||||||||||
| デイ | SG尼崎 | GⅢ津![]() | GⅠ鳴門 | 尼崎 | GⅠびわこ | 平和島 | SG常滑 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 平 | 多摩川![]() | 津 | 尼崎 | GⅢ戸田![]() | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 江戸川 | 宮島 | 児島 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関(ミッドナイト) | 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 下関(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BTS田布施の発売時間 | |
|---|---|
| 7:30~ナイター終了後 |