本場 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 日刊スポーツ杯争奪戦![]() | 日本モーターボート選手会会長賞![]() | サンケイスポーツ杯争奪戦![]() | 楽天銀行杯争奪戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 683 | 683 | 680 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 682 | 681 | 681 | 681 | 683 | 683 | 682 | 681 | 680 | 680 | 680 | |||||||||||||
684 | 682 | 682 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 三国 | か | 鳴 | 芦屋 | 鳴 | からつ | GⅢ三国 | 芦 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
GⅠ常滑 | 平和島 | 江 | 平和島 | 児 | GⅠからつ | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | GⅢ多摩川![]() | 宮 | 宮 | 戸田 | 福岡 | 浜名湖 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
福岡 | びわこ | 江戸川 | 多摩川 | GⅢ宮島![]() | 江戸川![]() | |||||||||||||||||||||||||||
児島 | 宮 | 宮島 | GⅠ三国 | 児島![]() | 常滑 | 尼 | 多 | びわこ | 尼 | |||||||||||||||||||||||
尼 | 戸田 | 浜名湖 | GⅢびわこ | 江 | 福 | 戸 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ大村 | GⅠ住之江 | GⅠ住之江 | 下関 | GⅠ桐生 | PGI下関 | PGI下関 | 丸 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 住之江 | 大村 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 住之江 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 大村(ミッドナイト) |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 日刊スポーツ杯争奪戦![]() | 日本モーターボート選手会会長賞![]() | サンケイスポーツ杯争奪戦![]() | 楽天銀行杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 鳴門 | からつ | からつ | 芦屋 | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||
三国 | からつ | 芦屋 | 鳴門 | GⅢ三国 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ常滑 | びわこ | GⅠ三国 | 江 | 平和島 | 児島 | GⅠからつ | |||||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 江 | GⅢ多摩川![]() | 宮島 | 戸田 | 江 | 浜名湖 | 平和島 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | 平和島 | 児島![]() | GⅢ宮島![]() | 江戸川![]() | GⅢ福岡![]() | |||||||||||||||||||||||||||
尼 | 宮島 | 江戸川 | 多摩川 | 常滑 | 尼崎 | 江 | 多摩川 | びわこ | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | 浜名湖 | 常 | GⅢびわこ | 福岡 | 戸 | 常滑 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||
戸田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ大村 | GⅠ住之江 | 下関 | GⅠ桐生 | PGI下関 | GⅢ若松 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 大村 | 住之江 | 大村 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 蒲郡 | 若松 | 丸 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 住之江 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) |
08/29 | 08/30 | 08/31 |
---|---|---|
JLC682 | JLC682 | JLC682 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~11:30 |
09/01 | 09/02 | 09/03 |
JLC683 | JLC683 | JLC680 |
8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~10:10 |
JLC684 | ||
8:10~15:00 |
09/07 | 09/08 | 09/09 |
---|---|---|
JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~11:00 | 8:10~11:00 | 8:10~11:00 |
09/10 | 09/11 | |
JLC681 | JLC681 | |
8:10~11:00 | 8:10~15:00 | |
09/15 | 09/16 | 09/17 |
---|---|---|
JLC682 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:10 | 8:10~11:20 | 8:10~11:20 |
09/18 | 09/19 | 09/20 |
JLC681 | JLC683 | JLC683 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 |
09/24 | 09/25 | 09/26 |
---|---|---|
JLC682 | JLC681 | JLC680 |
8:10~11:30 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC682 | ||
8:10~15:00 | ||
09/27 | 09/28 | |
JLC680 | JLC680 | |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | |
JLC682 | JLC682 | |
8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
JLC番組表は、こちらからご覧ください。
年間開催日程PDFはこちら