本場 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 西部記者クラブ杯争奪戦![]() | 住信SBIネット銀行賞![]() | トライアングルカップ![]() | すなっち波乗り王決定戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 684 | 680 | 680 | 682 | 680 | 680 | 682 | 682 | 681 | |||||||||||||||||
683 | 683 | 683 | 682 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 三国 | 鳴門 | 三国 | 三 | からつ | 三国 | か | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ戸田 | GⅠからつ | 平和島 | GⅢ浜名湖![]() | 宮島 | SG戸田 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川![]() | 津![]() | 尼 | GⅢ常滑 | 平和島 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | 常滑 | 児 | 江戸川 | 常滑 | 尼崎 | 児島 | び | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 浜 | 児島 | 宮島 | 津 | びわこ | 尼 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 津 | 戸田 | 福岡 | 福岡 | 江 | 浜 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若 | GⅠ桐生 | 若 | GⅢ若松![]() | 住![]() | 若 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 丸 | 大村 | 桐 | |||||||||||||||||||||||||||
SG丸亀 | 住之江 | 丸亀 | 蒲郡 | GⅢ丸亀 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 桐生 | 下関 | 住![]() |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 西部記者クラブ杯争奪戦![]() | 住信SBIネット銀行賞![]() | トライアングルカップ![]() | すなっち波乗り王決定戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 芦屋 | 三国 | GⅢ芦屋 | 三 | からつ | 三国 | か | |||||||||||||||||||||||||
三国 | 鳴門 | からつ | 鳴門 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅢ戸田 | GⅠからつ | 平和島 | GⅢ浜名湖![]() | 平和島 | SG戸田 | 多 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川![]() | 津![]() | 尼 | GⅢ児島 | 宮島 | 平和島 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 児島 | 浜名湖 | 児島 | 宮島 | 江戸川 | GⅢ常滑 | 江戸川 | 津 | ||||||||||||||||||||||||
宮 | 尼崎 | び | 戸田 | 福岡 | GⅢ多摩川 | 津 | 児島 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 津 | 江戸川 | 常滑 | 尼 | 戸 | 尼崎 | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | SG丸亀 | 住之江 | GⅠ桐生 | 若松 | GⅢ若松![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | GⅢ丸亀 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 蒲郡 | 桐生 | 下関 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 丸亀 | 大村 | 桐生 | 大 |
06/01 | 06/02 | 06/03 |
---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC680 |
8:10~14:00 | 8:10~11:30 | 8:10~11:30 |
JLC683 | ||
8:10~15:00 | ||
06/04 | ||
JLC680 | ||
8:10~11:30 | ||
JLC683 | ||
8:10~15:00 |
06/09 | 06/10 | 06/11 |
---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC684 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~11:00 |
JLC683 | ||
8:10~10:30 | ||
06/12 | 06/13 | |
JLC680 | JLC680 | |
8:10~14:00 | 8:10~10:30 | |
JLC682 | JLC682 | |
8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
06/21 | 06/22 | 06/23 |
---|---|---|
JLC682 | JLC680 | JLC680 |
8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
06/24 | 06/25 | |
JLC682 | JLC682 | |
8:10~15:00 | 8:10~15:00 | |
06/30 |
---|
JLC681 |
8:10~15:00 |
JLC番組表は、こちらからご覧ください。
年間開催日程PDFはこちら