lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 最終日

すなっちスマイルカップ

4 /
20
21
22
23
24

  • 1坂本  雄紀
  • 2松田  憲幸
  • 3北川  敏弘
  • 4坂口  貴彦
  • 5半田  尚也
  • 6吉川  颯汰
集計期間:2025年 4月~2026年 3月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 19.6 0.14 59.0 22.7 4.5 4.5 2.2 0.0
2 16.0 0.17 25.0 25.0 19.4 16.6 8.3 5.5
3 13.8 0.14 22.5 9.6 22.5 19.3 12.9 12.9
4 18.7 0.14 26.1 23.8 14.2 11.9 7.1 16.6
5 17.8 0.13 7.5 20.0 35.0 15.0 17.5 5.0
6 13.8 0.15 9.6 9.6 25.8 25.8 19.3 6.4
2 1 12.0 0.22 40.0 13.3 6.6 20.0 6.6 13.3
2 20.0 0.21 16.6 8.3 12.5 4.1 25.0 33.3
3 21.6 0.19 7.4 3.7 22.2 18.5 22.2 25.9
4 14.4 0.19 5.5 33.3 16.6 22.2 22.2 0.0
5 20.0 0.20 4.0 0.0 16.0 24.0 28.0 28.0
6 12.0 0.27 0.0 0.0 0.0 6.6 40.0 53.3
3 1 14.2 0.18 11.5 19.2 23.0 19.2 19.2 7.6
2 17.5 0.18 6.2 12.5 15.6 21.8 25.0 15.6
3 18.1 0.18 3.1 15.6 9.3 40.6 18.7 12.5
4 17.0 0.17 0.0 6.4 6.4 35.4 19.3 32.2
5 17.0 0.16 0.0 9.6 9.6 19.3 45.1 16.1
6 15.9 0.17 0.0 6.9 6.9 27.5 31.0 27.5
4 1 13.5 0.15 48.3 19.3 6.4 9.6 9.6 3.2
2 17.9 0.18 12.2 29.2 19.5 17.0 12.2 9.7
3 16.5 0.17 5.2 18.4 21.0 31.5 15.7 7.8
4 18.3 0.16 21.4 11.9 21.4 19.0 14.2 11.9
5 18.3 0.17 2.3 9.5 19.0 19.0 30.9 19.0
6 15.2 0.19 2.8 11.4 17.1 22.8 22.8 22.8
5 1 12.8 0.14 20.0 16.0 16.0 24.0 20.0 0.0
2 15.9 0.19 0.0 12.9 9.6 19.3 51.6 6.4
3 19.4 0.19 0.0 15.7 26.3 31.5 13.1 13.1
4 17.9 0.18 5.7 11.4 14.2 28.5 20.0 20.0
5 21.5 0.17 0.0 9.5 26.1 28.5 14.2 21.4
6 12.3 0.20 0.0 0.0 25.0 20.8 37.5 16.6
6 1
2
3
4
5 3.7 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0
6 96.2 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 82.0