lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 最終日

楽天銀行賞

1 /
10
11
12
13

  • 1佐々木 翔斗
  • 2川島  拓郎
  • 3重富  伸也
  • 4山下  流心
  • 5山口  隆史
  • 6大神  康司
集計期間:2025年 1月~2025年12月

進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 20.8 0.14 63.2 18.3 2.0 4.0 4.0 4.0
2 14.8 0.15 17.1 31.4 20.0 17.1 2.8 8.5
3 16.1 0.16 18.4 28.9 23.6 10.5 15.7 2.6
4 14.4 0.14 12.1 15.1 18.1 18.1 18.1 18.1
5 16.6 0.16 7.6 17.9 33.3 17.9 12.8 10.2
6 17.0 0.17 0.0 0.0 17.5 27.5 37.5 17.5
2 1 11.9 0.14 52.1 13.0 4.3 4.3 17.3 8.7
2 18.1 0.15 23.5 17.6 23.5 14.7 11.7 8.8
3 18.1 0.14 11.4 17.1 28.5 17.1 14.2 11.4
4 20.2 0.16 2.5 17.9 25.6 17.9 23.0 12.8
5 21.2 0.15 4.8 4.8 17.0 41.4 12.2 19.5
6 10.3 0.19 0.0 0.0 10.0 15.0 35.0 40.0
3 1 10.4 0.14 45.4 22.7 4.5 18.1 4.5 4.5
2 9.9 0.16 9.5 23.8 23.8 14.2 23.8 4.7
3 9.9 0.17 4.7 19.0 4.7 14.2 19.0 33.3
4 12.3 0.15 19.2 7.6 3.8 34.6 15.3 19.2
5 21.3 0.17 15.5 22.2 13.3 24.4 11.1 13.3
6 36.0 0.17 11.8 13.1 10.5 17.1 21.0 26.3
4 1 15.6 0.15 45.4 9.0 9.0 9.0 18.1 9.0
2 16.5 0.16 8.3 22.2 19.4 19.4 19.4 11.1
3 20.2 0.17 11.3 20.4 13.6 22.7 18.1 13.6
4 20.2 0.18 6.9 20.9 23.2 16.2 20.9 11.6
5 16.5 0.18 2.7 2.7 19.4 16.6 30.5 27.7
6 10.6 0.21 0.0 8.7 8.7 17.3 43.4 21.7
5 1 11.1 0.16 36.0 20.0 20.0 20.0 4.0 0.0
2 17.8 0.17 7.5 20.0 15.0 25.0 22.5 10.0
3 19.2 0.18 6.9 13.9 23.2 16.2 20.9 16.2
4 19.2 0.19 0.0 11.6 11.6 23.2 27.9 25.5
5 16.5 0.19 0.0 16.2 21.6 13.5 24.3 24.3
6 16.0 0.23 0.0 2.7 11.1 27.7 16.6 41.6
6 1 21.2 0.14 71.4 11.9 4.7 7.1 4.7 0.0
2 52.0 0.16 19.6 17.6 17.6 16.6 13.7 13.7
3 22.7 0.16 11.1 20.0 13.3 15.5 15.5 24.4
4 4.0 0.22 0.0 12.5 12.5 12.5 0.0 62.5
5
6