lang-ico
menu-open-ico

進入コース別選手成績

一般 2日目

yab山口朝日放送杯争奪戦

10 /
18日
19月
20火
21水
22木
23金

  • 1泉   具巳
  • 2松下  誉士
  • 3横田  貴満
  • 4加藤  高史
  • 5田中  きら
  • 6松下  一也
集計期間:2025年10月~2026年 9月
枠 進
入
進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 16.1 0.18 23.3 40.0 0.0 10.0 10.0 13.3
2 17.7 0.16 9.0 15.1 21.2 12.1 15.1 27.2
3 16.6 0.17 16.1 19.3 9.6 19.3 16.1 19.3
4 17.2 0.16 9.3 21.8 15.6 18.7 12.5 18.7
5 17.2 0.15 0.0 9.3 3.1 15.6 46.8 25.0
6 15.0 0.17 3.5 10.7 10.7 17.8 17.8 39.2
2 1 12.9 0.19 14.2 28.5 10.7 14.2 17.8 10.7
2 17.0 0.20 8.1 24.3 18.9 21.6 10.8 16.2
3 19.3 0.21 9.5 7.1 16.6 19.0 23.8 23.8
4 18.4 0.18 0.0 17.5 15.0 15.0 17.5 35.0
5 17.0 0.18 8.1 18.9 8.1 21.6 21.6 21.6
6 15.2 0.19 3.0 0.0 15.1 27.2 27.2 27.2
3 1 22.6 0.15 64.2 14.2 10.7 7.1 3.5 0.0
2 15.3 0.15 15.7 18.4 18.4 18.4 13.1 10.5
3 17.0 0.15 21.4 26.1 19.0 14.2 19.0 0.0
4 16.6 0.15 7.3 26.8 19.5 24.3 17.0 4.8
5 15.3 0.16 2.6 18.4 26.3 31.5 18.4 0.0
6 12.9 0.16 12.5 3.1 15.6 31.2 21.8 15.6
4 1 16.7 0.17 40.6 25.0 15.6 6.2 6.2 6.2
2 18.3 0.20 8.5 22.8 20.0 22.8 14.2 11.4
3 16.2 0.18 0.0 30.0 23.3 36.6 3.3 6.6
4 17.2 0.19 0.0 15.1 18.1 42.4 21.2 3.0
5 18.3 0.16 2.8 11.4 25.7 28.5 20.0 11.4
6 13.0 0.19 8.0 4.0 20.0 12.0 40.0 12.0
5 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 1.8 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 98.1 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 96.2
6 1 21.0 0.13 57.4 17.0 6.3 4.2 4.2 6.3
2 15.2 0.12 20.5 32.3 11.7 14.7 8.8 8.8
3 17.9 0.13 25.0 35.0 20.0 7.5 12.5 0.0
4 13.9 0.13 25.8 16.1 22.5 16.1 12.9 6.4
5 15.7 0.12 17.1 2.8 11.4 22.8 22.8 22.8
6 16.1 0.13 8.3 13.8 11.1 11.1 22.2 33.3