lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

※をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

デイリースポーツ杯争奪戦

2026/11/15(日)~2026/11/20(金)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3268 森竜也 三重 B1 4.87 31.0 44.3 0.16
3361 岡部浩 徳島 B1 4.18 22.0 31.7 0.15
3377 塚田修二 東京 B1 4.40 20.2 41.5 0.20
3544 豊田訓靖 静岡 B1 4.04 15.7 34.3 0.17
3574 大神康司 福岡 A1 6.22 47.5 64.2 0.15
3655 本橋克洋 群馬 B1 4.67 21.7 45.3 0.20
3686 鳥居塚孝博 群馬 A2 6.08 37.3 59.8 0.16
3800 牧宏次 東京 A2 5.58 35.0 53.4 0.16
4015 前野竜一 山口 A2 5.78 34.1 61.6 0.15
4099 吉永則雄 大阪 A2 5.66 40.4 57.8 0.15
4109 谷津幸宏 埼玉 A2 6.00 41.6 60.0 0.12
4112 大久保信一郎 佐賀 A2 5.62 40.4 54.8 0.17
4144 石塚久也 埼玉 A2 6.49 49.6 67.0 0.16
4229 市川美宏 静岡 B1 4.31 18.9 42.2 0.17
4315 山崎昂介 長崎 B1 5.16 28.2 48.2 0.16
4336 松田竜馬 福岡 B1 5.14 31.0 50.0 0.13
4342 谷野錬志 静岡 A2 6.60 43.6 65.5 0.14
4408 仁科さやか 長崎 B1 3.71 20.8 29.7 0.19
4417 服部剛 静岡 B1 5.20 33.8 51.3 0.20
4464 山下友貴 静岡 A1 5.86 41.0 61.0 0.19
4469 土山卓也 福井 A2 5.54 35.1 54.4 0.17
4503 上野真之介 佐賀 A1 7.96 62.9 79.7 0.12
4551 三川昂暁 福岡 A2 5.70 38.7 56.9 0.17
4710 福田宗平 大阪 A2 5.84 38.9 62.5 0.14
4723 寺島吉彦 東京 B1 4.35 25.6 37.2 0.16
4738 清埜翔子 埼玉 A2 6.01 41.2 61.0 0.15
4813 宮内直哉 東京 B1 4.47 19.8 38.3 0.21
4825 倉持莉々 東京 A1 7.20 56.7 75.4 0.13
4873 蒲原健太 佐賀 B1 4.79 29.1 46.1 0.18
4885 大山千広 福岡 A2 7.42 60.4 77.1 0.14
4926 吉川貴仁 三重 A1 7.22 60.2 77.1 0.14
4945 上村宏太 東京 B1 4.13 16.3 32.6 0.17
4950 高岡竜也 山口 A1 6.09 45.6 59.6 0.15
4957 竹之内極 福岡 B1 5.48 35.3 55.2 0.16
4966 田川大貴 長崎 B1 5.17 34.3 48.5 0.17
5000 岡本翔太郎 山口 B1 5.10 35.2 49.5 0.13
5090 生方靖亜 群馬 B1 5.36 34.9 56.1 0.18
5091 為本智也 福井 B1 6.27 46.5 65.1 0.15
5176 石倉拓美 山口 B2 2.93 11.6 18.6 0.18
5192 中尾優香 福岡 B1 4.24 23.5 42.7 0.21
5204 宇恵有香 三重 B2 4.76 23.8 46.5 0.16
5278 田中駿兵 徳島 A1 7.01 56.4 71.8 0.14
5426 甲斐貴大 福岡 B2 2.21 2.6 15.8 0.18
5459 田中きら 山口 B2 1.06 0.0 0.0 0.21
全国成績は(2026/04/01~2026/09/30)

※をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

デイリースポーツ杯争奪戦

2026/11/15(日)~2026/11/20(金)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3268 森竜也 三重 B1 4.56 16.7 38.9 0.16
3361 岡部浩 徳島 B1 3.40 16.3 25.6 0.18
3377 塚田修二 東京 B1 3年間出走なし
3544 豊田訓靖 静岡 B1 2.71 11.8 17.7 0.21
3574 大神康司 福岡 A1 5.57 42.9 51.4 0.19
3655 本橋克洋 群馬 B1 4.67 28.6 42.9 0.18
3686 鳥居塚孝博 群馬 A2 5.64 32.1 50.0 0.15
3800 牧宏次 東京 A2 6.25 31.3 81.3 0.19
4015 前野竜一 山口 A2 6.68 46.2 70.3 0.15
4099 吉永則雄 大阪 A2 7.00 55.6 70.4 0.15
4109 谷津幸宏 埼玉 A2 6.71 52.9 70.6 0.13
4112 大久保信一郎 佐賀 A2 5.74 32.6 65.1 0.17
4144 石塚久也 埼玉 A2 6.38 47.2 70.8 0.17
4229 市川美宏 静岡 B1 3.81 18.8 37.5 0.19
4315 山崎昂介 長崎 B1 5.17 37.1 40.0 0.17
4336 松田竜馬 福岡 B1 4.44 33.3 33.3 0.15
4342 谷野錬志 静岡 A2 6.88 54.2 66.7 0.15
4408 仁科さやか 長崎 B1 3.50 25.0 25.0 0.19
4417 服部剛 静岡 B1 4.25 20.0 45.0 0.21
4464 山下友貴 静岡 A1 5.74 36.8 52.6 0.20
4469 土山卓也 福井 A2 4.64 22.7 50.0 0.19
4503 上野真之介 佐賀 A1 7.70 59.5 70.3 0.13
4551 三川昂暁 福岡 A2 6.45 41.4 72.4 0.17
4710 福田宗平 大阪 A2 6.15 46.3 63.4 0.14
4723 寺島吉彦 東京 B1 4.90 33.3 52.4 0.18
4738 清埜翔子 埼玉 A2 5.71 42.3 53.9 0.15
4813 宮内直哉 東京 B1 4.56 25.9 40.7 0.18
4825 倉持莉々 東京 A1 6.44 44.4 44.4 0.12
4873 蒲原健太 佐賀 B1 5.04 36.0 40.0 0.17
4885 大山千広 福岡 A2 6.90 60.0 80.0 0.12
4926 吉川貴仁 三重 A1 7.19 54.8 76.2 0.17
4945 上村宏太 東京 B1 4.00 23.5 29.4 0.16
4950 高岡竜也 山口 A1 5.85 40.9 54.8 0.17
4957 竹之内極 福岡 B1 4.64 30.8 41.0 0.19
4966 田川大貴 長崎 B1 5.32 42.1 47.4 0.16
5000 岡本翔太郎 山口 B1 5.29 34.0 53.2 0.13
5090 生方靖亜 群馬 B1 5.05 31.6 42.1 0.17
5091 為本智也 福井 B1 7.06 54.8 74.2 0.13
5176 石倉拓美 山口 B2 2.84 6.7 17.8 0.18
5192 中尾優香 福岡 B1 4.63 25.0 50.0 0.22
5204 宇恵有香 三重 B2 3年間出走なし
5278 田中駿兵 徳島 A1 5.57 33.3 61.9 0.17
5426 甲斐貴大 福岡 B2 1.00 0.0 0.0 0.20
5459 田中きら 山口 B2 1.00 0.0 0.0 0.21
徳山成績は(2023/10/01~2026/09/30)