lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

※をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

GⅢ

マスターズリーグ第7戦

2026/10/29(木)~2026/11/03(火)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3024 西島義則 広島 B2 6.88 64.0 68.0 0.15
3224 栗山繁洋 佐賀 B1 3.88 19.6 27.8 0.18
3226 浦田信義 東京 B1 4.65 22.8 44.6 0.18
3282 池本輝明 広島 B1 4.52 22.1 39.8 0.19
3319 山崎義明 埼玉 A2 5.74 37.8 61.5 0.16
3411 池上隆行 広島 B1 3.62 7.7 28.2 0.16
3422 服部幸男 静岡 A2 5.77 38.4 53.4 0.16
3432 宮迫暢彦 大阪 B1 3.89 16.9 36.1 0.17
3434 松尾宣邦 福岡 B1 4.59 25.9 42.6 0.17
3439 大平誉史明 大阪 A1 5.76 40.2 59.1 0.15
3442 宮武英司 香川 B1 4.27 21.4 39.8 0.16
3508 久富政弘 佐賀 A2 5.08 30.4 50.9 0.18
3535 渡修平 兵庫 B1 3.99 18.9 34.4 0.19
3541 三嶌誠司 香川 A2 6.42 46.7 68.9 0.17
3564 桑原啓 福岡 B1 4.29 26.1 37.8 0.17
3582 吉川昭男 滋賀 A2 6.36 50.4 61.2 0.16
3612 馬袋義則 兵庫 A1 6.95 57.0 72.9 0.13
3627 井上恵一 福岡 A2 4.48 30.1 40.8 0.18
3661 柳瀬興志 山口 A2 4.38 22.9 37.3 0.17
3690 河合三弘 愛知 B1 4.75 29.3 44.0 0.19
3711 江本真治 山口 A2 5.91 38.8 62.8 0.16
3771 折下寛法 東京 B1 5.19 27.4 48.7 0.14
3773 津留浩一郎 長崎 B1 3.85 19.4 34.7 0.17
3784 中島友和 佐賀 B1 5.05 32.0 48.5 0.15
3793 高橋真吾 埼玉 B1 4.37 28.4 42.2 0.15
3807 岡部哲 埼玉 B1 4.85 25.4 46.0 0.16
3822 平尾崇典 岡山 A1 6.45 48.7 60.7 0.14
3826 村田修次 東京 A2 6.20 45.7 66.7 0.15
3901 松田憲幸 山口 B2 4.71 31.3 44.4 0.20
3935 岩津徹郎 岡山 B1 5.49 37.5 53.9 0.15
3949 今出晋二 岡山 B1 3.67 13.4 30.5 0.16
3953 志道吉和 福岡 B2 3.70 18.9 27.0 0.20
3961 谷村一哉 山口 A1 6.70 51.1 70.5 0.17
3964 宮地博士 長崎 B1 3.79 12.6 30.1 0.20
3978 齊藤仁 東京 A2 6.17 33.1 65.3 0.17
3983 須藤博倫 埼玉 A1 6.55 44.9 66.2 0.13
3990 芹澤克彦 静岡 B1 4.98 28.3 45.3 0.15
4022 待鳥雄紀 福岡 B1 4.78 26.5 43.1 0.14
4042 丸岡正典 大阪 A2 6.74 46.8 67.9 0.17
4064 原田篤志 山口 A1 6.50 48.8 67.3 0.16
4077 品田直樹 東京 A2 5.48 35.3 52.9 0.18
4081 樋口範政 愛知 B1 5.52 34.4 53.3 0.17
4108 吉村正明 山口 A1 5.96 43.3 57.7 0.13
4118 宇佐見淳 愛知 A2 6.03 41.4 65.4 0.15
4137 君島秀三 滋賀 A1 6.64 47.7 70.5 0.12
全国成績は(2026/04/01~2026/09/30)

※をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

GⅢ

マスターズリーグ第7戦

2026/10/29(木)~2026/11/03(火)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3024 西島義則 広島 B2 6.79 52.6 68.4 0.19
3224 栗山繁洋 佐賀 B1 4.22 22.2 33.3 0.23
3226 浦田信義 東京 B1 4.95 40.0 50.0 0.20
3282 池本輝明 広島 B1 4.22 11.1 37.0 0.21
3319 山崎義明 埼玉 A2 5.63 30.0 60.0 0.13
3411 池上隆行 広島 B1 3.47 11.8 23.5 0.17
3422 服部幸男 静岡 A2 6.35 45.2 58.1 0.17
3432 宮迫暢彦 大阪 B1 4.61 38.9 41.7 0.15
3434 松尾宣邦 福岡 B1 4.33 22.2 44.4 0.19
3439 大平誉史明 大阪 A1 6.27 45.5 68.2 0.15
3442 宮武英司 香川 B1 4.86 18.2 36.4 0.17
3508 久富政弘 佐賀 A2 4.91 28.6 45.7 0.18
3535 渡修平 兵庫 B1 4.97 29.7 43.2 0.17
3541 三嶌誠司 香川 A2 6.30 50.0 70.0 0.17
3564 桑原啓 福岡 B1 4.12 11.8 41.2 0.16
3582 吉川昭男 滋賀 A2 6.44 50.0 75.0 0.18
3612 馬袋義則 兵庫 A1 6.58 47.9 66.2 0.13
3627 井上恵一 福岡 A2 4.38 26.9 42.3 0.19
3661 柳瀬興志 山口 A2 5.57 33.6 57.4 0.18
3690 河合三弘 愛知 B1 4.00 20.8 33.3 0.19
3711 江本真治 山口 A2 6.32 44.6 63.7 0.15
3771 折下寛法 東京 B1 3年間出走なし
3773 津留浩一郎 長崎 B1 5.33 33.3 58.3 0.14
3784 中島友和 佐賀 B1 4.47 23.3 43.3 0.18
3793 高橋真吾 埼玉 B1 4.00 12.5 50.0 0.14
3807 岡部哲 埼玉 B1 5.40 30.0 60.0 0.18
3822 平尾崇典 岡山 A1 7.52 70.4 77.8 0.17
3826 村田修次 東京 A2 3年間出走なし
3901 松田憲幸 山口 B2 5.11 29.7 51.4 0.20
3935 岩津徹郎 岡山 B1 5.72 38.9 61.1 0.17
3949 今出晋二 岡山 B1 3.20 13.3 20.0 0.20
3953 志道吉和 福岡 B2 4.40 20.0 33.3 0.16
3961 谷村一哉 山口 A1 6.61 43.4 65.7 0.15
3964 宮地博士 長崎 B1 3.68 10.0 27.5 0.20
3978 齊藤仁 東京 A2 6.19 37.5 56.3 0.16
3983 須藤博倫 埼玉 A1 5.50 40.0 50.0 0.11
3990 芹澤克彦 静岡 B1 4.60 20.0 40.0 0.16
4022 待鳥雄紀 福岡 B1 4.56 22.2 38.9 0.15
4042 丸岡正典 大阪 A2 6.47 41.2 58.8 0.16
4064 原田篤志 山口 A1 6.76 51.3 66.4 0.16
4077 品田直樹 東京 A2 3.33 11.1 33.3 0.18
4081 樋口範政 愛知 B1 4.73 23.1 46.2 0.17
4108 吉村正明 山口 A1 5.89 39.8 54.9 0.14
4118 宇佐見淳 愛知 A2 6.67 52.4 61.9 0.14
4137 君島秀三 滋賀 A1 6.95 52.4 81.0 0.16
徳山成績は(2023/10/01~2026/09/30)