lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

GⅢ

サッポロビールカップ

2026/06/16(火)~2026/06/21(日)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3627 井上恵一 福岡 A2 5.51 38.7 51.4 0.18
3687 花田和明 愛知 B1 5.24 35.2 49.5 0.16
3703 鳥飼眞 福岡 A2 5.91 41.8 58.2 0.18
3761 山本光雄 滋賀 B1 5.26 34.6 47.1 0.17
3853 岩崎正哉 福岡 B1 5.50 34.5 53.8 0.20
3930 岸本隆 岡山 B1 5.48 35.3 54.9 0.16
4006 小野勇作 佐賀 B1 5.16 35.8 50.5 0.17
4015 前野竜一 山口 A2 6.09 40.0 63.1 0.16
4064 原田篤志 山口 A1 6.52 42.6 68.0 0.17
4076 杉田篤光 静岡 A2 5.35 34.3 54.7 0.21
4085 荻野裕介 東京 B1 5.11 28.8 52.1 0.20
4121 富永修一 福岡 A1 5.83 39.0 56.1 0.14
4131 原豊土 静岡 A2 6.39 51.5 65.2 0.17
4269 杉山裕也 愛知 A1 6.04 41.1 62.9 0.15
4375 照屋厚仁 兵庫 A2 5.93 46.0 64.3 0.17
4398 船岡洋一郎 広島 A1 6.66 49.3 66.2 0.14
4422 永井亮次 大阪 B1 4.71 32.0 44.7 0.18
4428 有賀達也 埼玉 A1 6.23 44.4 59.0 0.14
4442 松竹大輔 愛知 B1 5.45 37.7 50.9 0.16
4451 松崎祐太郎 福岡 A1 6.04 42.4 61.1 0.16
4489 岩川仁士 大阪 B1 5.35 33.3 50.9 0.15
4529 嶋義信 香川 B1 6.28 45.1 67.7 0.14
4535 北山康介 東京 A1 6.19 43.2 64.2 0.16
4574 東潤樹 広島 B1 5.49 34.0 56.4 0.17
4575 戸塚邦好 東京 A1 5.95 37.2 61.7 0.16
4594 谷川祐一 滋賀 A2 5.41 33.0 55.3 0.16
4638 小林遼太 福岡 B1 4.94 29.0 48.6 0.18
4676 後藤隼之 東京 B1 5.57 34.0 55.7 0.17
4703 森永隆 山口 A2 6.35 48.7 63.5 0.16
4725 佐竹太一 兵庫 B1 5.25 34.3 47.6 0.18
4786 佐藤博亮 愛知 A1 6.78 55.9 69.2 0.14
4821 妻鳥晋也 香川 B1 5.27 38.0 52.2 0.19
4880 澤崎雄哉 東京 B1 5.42 36.8 57.9 0.17
4895 門間雄大 東京 B1 5.53 33.8 55.0 0.15
4906 鈴木雅希 東京 B1 5.73 39.6 62.6 0.18
4982 中村将隆 兵庫 B1 5.04 33.3 51.0 0.15
5005 石田貴洋 埼玉 B1 6.44 48.9 63.3 0.15
5026 安河内健 佐賀 A1 6.27 48.2 61.6 0.16
5032 谷口知優 香川 B1 5.51 32.8 57.8 0.16
5039 倉田茂将 愛知 A2 4.60 29.1 43.0 0.16
5071 野見山拓己 福岡 B1 4.83 25.0 44.3 0.13
5096 上原崚 東京 A2 5.63 36.3 53.1 0.16
5132 中野希一 埼玉 A1 7.19 61.2 77.5 0.13
5217 藤原碧生 岡山 A1 6.84 44.0 69.0 0.14
5238 笹木香吾 山口 A2 5.60 42.1 56.1 0.15
全国成績は(2025/11/01~2026/04/30)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

GⅢ

サッポロビールカップ

2026/06/16(火)~2026/06/21(日)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3627 井上恵一 福岡 A2 4.79 28.6 47.6 0.20
3687 花田和明 愛知 B1 5.45 40.0 50.0 0.16
3703 鳥飼眞 福岡 A2 6.09 40.4 59.6 0.17
3761 山本光雄 滋賀 B1 5.43 42.9 50.0 0.17
3853 岩崎正哉 福岡 B1 6.67 50.0 75.0 0.18
3930 岸本隆 岡山 B1 5.15 35.9 49.1 0.16
4006 小野勇作 佐賀 B1 5.66 40.6 59.4 0.19
4015 前野竜一 山口 A2 6.51 44.6 67.5 0.16
4064 原田篤志 山口 A1 6.83 52.2 66.4 0.17
4076 杉田篤光 静岡 A2 4.38 25.0 37.5 0.22
4085 荻野裕介 東京 B1 6.00 42.9 66.7 0.22
4121 富永修一 福岡 A1 6.53 46.7 60.0 0.14
4131 原豊土 静岡 A2 5.94 41.7 66.7 0.17
4269 杉山裕也 愛知 A1 7.20 50.0 80.0 0.13
4375 照屋厚仁 兵庫 A2 5.91 46.5 58.1 0.15
4398 船岡洋一郎 広島 A1 6.04 20.8 41.7 0.13
4422 永井亮次 大阪 B1 3.14 14.3 14.3 0.20
4428 有賀達也 埼玉 A1 6.39 43.9 61.0 0.14
4442 松竹大輔 愛知 B1 5.43 28.6 71.4 0.18
4451 松崎祐太郎 福岡 A1 6.94 66.7 72.7 0.19
4489 岩川仁士 大阪 B1 5.65 35.0 55.0 0.16
4529 嶋義信 香川 B1 5.40 30.0 52.5 0.14
4535 北山康介 東京 A1 7.14 58.3 77.8 0.14
4574 東潤樹 広島 B1 3.63 16.3 30.2 0.19
4575 戸塚邦好 東京 A1 5.62 42.9 52.4 0.14
4594 谷川祐一 滋賀 A2 6.00 45.5 63.6 0.17
4638 小林遼太 福岡 B1 5.27 33.3 48.5 0.18
4676 後藤隼之 東京 B1 5.06 36.2 46.8 0.16
4703 森永隆 山口 A2 6.74 52.7 66.2 0.14
4725 佐竹太一 兵庫 B1 4.59 27.6 41.4 0.18
4786 佐藤博亮 愛知 A1 7.70 65.0 80.0 0.12
4821 妻鳥晋也 香川 B1 5.00 36.0 48.0 0.21
4880 澤崎雄哉 東京 B1 5.50 37.5 75.0 0.13
4895 門間雄大 東京 B1 2.70 0.0 20.0 0.14
4906 鈴木雅希 東京 B1 3.22 11.1 33.3 0.13
4982 中村将隆 兵庫 B1 4.25 21.4 42.9 0.16
5005 石田貴洋 埼玉 B1 5.46 38.5 53.9 0.15
5026 安河内健 佐賀 A1 6.18 42.9 64.3 0.15
5032 谷口知優 香川 B1 5.41 35.9 51.3 0.14
5039 倉田茂将 愛知 A2 5.11 33.3 33.3 0.17
5071 野見山拓己 福岡 B1 3.91 13.0 26.1 0.14
5096 上原崚 東京 A2 4.80 35.0 45.0 0.13
5132 中野希一 埼玉 A1 8.11 77.8 83.3 0.16
5217 藤原碧生 岡山 A1 6.06 41.2 70.6 0.17
5238 笹木香吾 山口 A2 4.73 31.8 41.6 0.15
徳山成績は(2023/05/01~2026/04/30)