lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

サンケイスポーツ杯争奪戦

2026/03/20(金)~2026/03/25(水)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3411 池上隆行 広島 B1 3.86 15.5 27.2 0.16
3445 加藤高史 埼玉 A2 5.68 32.1 56.4 0.19
3497 後藤浩 埼玉 B1 5.05 30.9 48.5 0.17
3505 山田竜一 東京 B1 5.42 33.3 52.3 0.15
3514 山一鉄也 福岡 A2 5.40 35.5 46.4 0.17
3576 白水勝也 福岡 A1 6.72 48.0 76.4 0.17
3773 津留浩一郎 長崎 B1 4.30 22.7 43.3 0.15
3808 秋田健太郎 埼玉 B1 3.66 11.2 24.5 0.16
3812 山崎聖司 東京 B1 4.56 26.2 46.0 0.17
3878 胡本悟志 山口 B1 4.33 20.7 37.9 0.17
3930 岸本隆 岡山 B1 5.44 32.8 54.2 0.16
3990 芹澤克彦 静岡 B1 4.51 22.5 36.0 0.15
4036 金田諭 埼玉 A1 6.18 47.1 65.6 0.16
4067 永井源 愛知 A1 6.21 49.6 64.5 0.16
4086 寺本重宣 東京 A2 5.61 35.9 57.6 0.16
4114 深澤達徳 東京 B1 4.57 20.0 46.2 0.22
4189 川上剛 福岡 A2 6.34 45.2 66.5 0.16
4271 川崎公靖 広島 B1 5.06 30.4 53.2 0.16
4313 西村美智子 香川 B2 6.90 51.0 74.5 0.14
4314 青木幸太郎 福岡 A2 6.19 47.6 64.3 0.14
4323 山田佑樹 岡山 B1 4.40 23.3 41.9 0.18
4325 新出浩司 大阪 B1 4.36 16.5 41.2 0.16
4327 加藤翔 静岡 B1 4.25 21.2 38.1 0.19
4342 谷野錬志 静岡 A1 7.15 60.9 77.3 0.13
4415 下出卓矢 福井 A2 5.97 41.7 56.8 0.13
4462 夏山亮平 大阪 B1 5.13 29.8 50.0 0.16
4578 藤山雅弘 大阪 A1 5.92 47.2 56.6 0.16
4603 谷川将太 長崎 B1 5.13 29.5 48.1 0.16
4711 前出達吉 福井 B1 5.47 38.3 53.3 0.16
4773 中川りな 福岡 A2 5.65 35.4 54.3 0.19
4842 山下昂大 岡山 A2 5.68 40.5 56.9 0.17
4943 八木治樹 愛知 B1 3.89 20.0 32.9 0.15
4945 上村宏太 東京 B1 4.18 19.2 34.6 0.18
4950 高岡竜也 山口 A2 6.01 42.7 59.4 0.17
4983 前田篤哉 愛知 A1 6.79 53.0 67.2 0.16
4984 森下愛梨 静岡 A2 5.60 29.9 55.2 0.20
5018 竹下大樹 福岡 A1 6.39 49.0 65.8 0.15
5057 上田紗奈 大阪 B1 4.74 30.0 44.4 0.17
5101 表健太 福岡 B1 3.77 21.0 30.9 0.20
5106 山崎祥 山口 B1 5.45 33.0 54.0 0.19
5193 米丸乃絵 福岡 A1 6.52 47.5 71.5 0.15
5266 石田勇斗 愛知 B1 4.32 24.7 36.6 0.17
5295 田上凜 大阪 B1 4.14 19.8 36.3 0.18
5326 三嶌さらら 香川 B1 3.67 13.0 22.6 0.18
5362 中嶋世奈 静岡 B2 1.85 0.0 6.6 0.22
全国成績は(2025/08/01~2026/01/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

サンケイスポーツ杯争奪戦

2026/03/20(金)~2026/03/25(水)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
3411 池上隆行 広島 B1 3.72 11.1 27.8 0.16
3445 加藤高史 埼玉 A2 3年間出走なし
3497 後藤浩 埼玉 B1 5.13 31.6 44.7 0.17
3505 山田竜一 東京 B1 6.10 33.3 61.9 0.16
3514 山一鉄也 福岡 A2 6.83 55.6 61.1 0.16
3576 白水勝也 福岡 A1 6.27 48.1 75.0 0.18
3773 津留浩一郎 長崎 B1 5.91 36.4 63.6 0.12
3808 秋田健太郎 埼玉 B1 3.40 6.7 33.3 0.14
3812 山崎聖司 東京 B1 5.44 33.3 66.7 0.12
3878 胡本悟志 山口 B1 5.00 31.3 48.4 0.15
3930 岸本隆 岡山 B1 5.53 39.5 53.5 0.16
3990 芹澤克彦 静岡 B1 3年間出走なし
4036 金田諭 埼玉 A1 6.35 45.0 70.0 0.17
4067 永井源 愛知 A1 7.90 65.0 85.0 0.17
4086 寺本重宣 東京 A2 5.33 33.3 33.3 0.15
4114 深澤達徳 東京 B1 4.73 21.6 37.8 0.19
4189 川上剛 福岡 A2 6.48 48.2 70.4 0.17
4271 川崎公靖 広島 B1 4.19 26.2 38.1 0.16
4313 西村美智子 香川 B2 3年間出走なし
4314 青木幸太郎 福岡 A2 6.45 45.0 70.0 0.11
4323 山田佑樹 岡山 B1 4.35 24.5 30.6 0.18
4325 新出浩司 大阪 B1 5.13 31.3 43.8 0.17
4327 加藤翔 静岡 B1 4.12 20.0 36.0 0.19
4342 谷野錬志 静岡 A1 6.54 46.2 69.2 0.13
4415 下出卓矢 福井 A2 7.24 64.7 82.4 0.13
4462 夏山亮平 大阪 B1 5.10 10.0 60.0 0.15
4578 藤山雅弘 大阪 A1 4.96 33.3 41.7 0.17
4603 谷川将太 長崎 B1 5.61 33.3 55.6 0.14
4711 前出達吉 福井 B1 5.42 29.2 62.5 0.15
4773 中川りな 福岡 A2 5.09 27.3 45.5 0.15
4842 山下昂大 岡山 A2 5.88 44.1 58.8 0.16
4943 八木治樹 愛知 B1 3年間出走なし
4945 上村宏太 東京 B1 4.86 35.7 42.9 0.13
4950 高岡竜也 山口 A2 5.73 40.9 55.9 0.18
4983 前田篤哉 愛知 A1 6.47 60.0 63.3 0.16
4984 森下愛梨 静岡 A2 5.23 30.0 50.0 0.20
5018 竹下大樹 福岡 A1 7.32 64.5 77.4 0.16
5057 上田紗奈 大阪 B1 4.07 33.3 33.3 0.14
5101 表健太 福岡 B1 3.38 0.0 25.0 0.21
5106 山崎祥 山口 B1 5.46 31.4 54.3 0.18
5193 米丸乃絵 福岡 A1 6.36 54.6 63.6 0.14
5266 石田勇斗 愛知 B1 2.67 0.0 16.7 0.16
5295 田上凜 大阪 B1 3.37 10.5 26.3 0.19
5326 三嶌さらら 香川 B1 1.36 0.0 0.0 0.22
5362 中嶋世奈 静岡 B2 当地初出走
徳山成績は(2023/02/01~2026/01/31)