lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

デイリースポーツ杯争奪戦

2026/01/25(日)~2026/01/30(金)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
2878 富山弘幸 大阪 B1 5.48 39.1 53.3 0.17
3224 栗山繁洋 佐賀 B1 4.08 21.7 39.1 0.19
3226 浦田信義 東京 B1 4.86 27.7 47.1 0.18
3297 藤丸光一 福岡 B1 4.43 22.5 32.5 0.18
3350 藤本佳史 山口 A2 5.28 35.3 48.2 0.17
3388 今垣光太郎 福井 A1 6.49 38.8 52.0 0.16
3635 石田政吾 福井 B1 5.03 33.6 51.3 0.16
3647 伊藤雄二 埼玉 B1 4.34 18.1 38.6 0.18
3777 樋口亮 長崎 A2 5.88 38.8 59.5 0.17
3813 佐藤大介 愛知 A1 6.42 51.0 65.4 0.16
3842 星野太郎 三重 B1 4.80 28.0 40.0 0.19
3848 川上聡介 愛知 A2 5.02 27.3 50.9 0.15
3850 小川知行 群馬 B1 4.98 28.6 49.2 0.14
3895 堀本裕也 愛知 B1 3.73 22.5 27.5 0.20
3922 菅沼佳昭 愛知 B1 3.98 20.8 33.3 0.19
3935 岩津徹郎 岡山 B1 4.49 19.8 39.6 0.17
3974 深山祐二 佐賀 B1 4.23 21.3 37.7 0.15
3993 永井聖美 東京 A2 5.25 32.5 50.0 0.16
3999 大瀧明日香 愛知 A1 6.16 45.5 61.9 0.15
4025 山本隆幸 兵庫 A1 6.59 47.2 70.2 0.17
4209 藤田竜弘 静岡 B1 5.29 32.2 51.8 0.17
4259 真庭明志 長崎 A2 5.72 39.2 54.9 0.15
4360 庄司孝輔 静岡 B1 5.22 30.3 53.8 0.18
4394 永嶋裕一 福岡 A2 6.11 36.4 65.7 0.14
4413 水摩敦 福岡 A2 5.77 37.2 57.9 0.17
4439 近藤友宝 埼玉 B1 3.79 22.2 28.4 0.17
4467 渡邉俊介 愛知 A2 6.13 41.7 63.0 0.14
4495 森晋太郎 福岡 A2 6.25 48.9 63.0 0.12
4520 高倉孝太 福井 B1 5.27 27.5 53.2 0.14
4567 上村慎太郎 山口 B1 4.44 25.5 38.2 0.22
4641 磯村匠 東京 B1 4.57 25.5 44.7 0.18
4754 松尾充 三重 A1 6.33 49.0 64.3 0.16
4857 加藤翔馬 兵庫 A1 6.21 48.3 60.3 0.17
4871 菊池宏志 山口 B1 4.56 29.7 44.6 0.16
4885 大山千広 福岡 B2 5.15 29.4 52.9 0.17
4904 松本一毅 大阪 A2 5.50 34.5 55.8 0.17
4947 間庭菜摘 福岡 B1 4.68 18.0 43.2 0.18
5076 石原光 静岡 B1 4.78 28.1 45.1 0.17
5109 川崎智稔 岡山 B1 4.50 22.4 43.9 0.14
5145 島川海輝 山口 A2 6.01 42.6 59.7 0.15
5277 井上未都 福岡 B1 4.75 29.2 46.1 0.15
5387 戸田海咲音 山口 B2 1.55 0.0 1.2 0.19
5406 小畑楓夏 山口 B2 1.06 0.0 0.0 0.23
全国成績は(2025/07/01~2025/12/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

デイリースポーツ杯争奪戦

2026/01/25(日)~2026/01/30(金)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
2878 富山弘幸 大阪 B1 5.50 37.5 50.0 0.16
3224 栗山繁洋 佐賀 B1 4.35 32.4 41.2 0.18
3226 浦田信義 東京 B1 4.40 30.0 40.0 0.21
3297 藤丸光一 福岡 B1 5.00 27.8 50.0 0.18
3350 藤本佳史 山口 A2 5.40 33.8 54.8 0.15
3388 今垣光太郎 福井 A1 8.11 66.7 77.8 0.14
3635 石田政吾 福井 B1 3.90 10.0 30.0 0.18
3647 伊藤雄二 埼玉 B1 4.55 18.2 45.5 0.11
3777 樋口亮 長崎 A2 6.26 52.0 60.0 0.18
3813 佐藤大介 愛知 A1 3年間出走なし
3842 星野太郎 三重 B1 6.38 40.6 65.6 0.17
3848 川上聡介 愛知 A2 5.03 26.7 50.0 0.15
3850 小川知行 群馬 B1 7.22 55.6 77.8 0.15
3895 堀本裕也 愛知 B1 3年間出走なし
3922 菅沼佳昭 愛知 B1 3.95 19.1 28.6 0.20
3935 岩津徹郎 岡山 B1 4.04 12.0 32.0 0.20
3974 深山祐二 佐賀 B1 4.92 28.0 48.0 0.13
3993 永井聖美 東京 A2 4.78 22.2 66.7 0.16
3999 大瀧明日香 愛知 A1 5.70 30.0 60.0 0.16
4025 山本隆幸 兵庫 A1 5.60 30.0 55.0 0.18
4209 藤田竜弘 静岡 B1 4.88 29.4 58.8 0.17
4259 真庭明志 長崎 A2 6.93 55.8 69.8 0.14
4360 庄司孝輔 静岡 B1 4.29 21.4 35.7 0.16
4394 永嶋裕一 福岡 A2 5.33 27.8 55.6 0.12
4413 水摩敦 福岡 A2 7.60 70.0 80.0 0.14
4439 近藤友宝 埼玉 B1 4.44 22.2 38.9 0.17
4467 渡邉俊介 愛知 A2 5.80 30.0 60.0 0.12
4495 森晋太郎 福岡 A2 4.17 22.2 33.3 0.15
4520 高倉孝太 福井 B1 4.83 27.8 33.3 0.15
4567 上村慎太郎 山口 B1 4.21 25.6 41.9 0.22
4641 磯村匠 東京 B1 5.67 33.3 66.7 0.13
4754 松尾充 三重 A1 5.50 39.3 53.6 0.14
4857 加藤翔馬 兵庫 A1 7.00 55.6 66.7 0.14
4871 菊池宏志 山口 B1 4.16 21.9 35.9 0.17
4885 大山千広 福岡 B2 8.88 75.0 100.0 0.11
4904 松本一毅 大阪 A2 5.00 33.3 50.0 0.18
4947 間庭菜摘 福岡 B1 4.86 24.1 37.9 0.21
5076 石原光 静岡 B1 3.89 11.1 38.9 0.17
5109 川崎智稔 岡山 B1 4.59 27.3 31.8 0.15
5145 島川海輝 山口 A2 5.80 37.8 57.4 0.15
5277 井上未都 福岡 B1 4.00 30.4 34.8 0.15
5387 戸田海咲音 山口 B2 1.17 0.0 0.0 0.19
5406 小畑楓夏 山口 B2 0.96 0.0 0.0 0.24
徳山成績は(2023/01/01~2025/12/31)