lang-ico
menu-open-ico

出場予定選手一覧

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

にっぽん未来プロジェクトin徳山

2025/08/01(金)~2025/08/06(水)
登番 選手名 支部 級別 全国成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
2878 富山弘幸 大阪 B1 5.42 30.4 51.5 0.18
3458 東健介 岡山 B1 4.44 19.5 37.7 0.17
3532 柴田光 群馬 A1 7.24 59.7 79.8 0.16
3548 室田泰史 福井 A2 6.07 43.1 64.2 0.13
3558 山本浩次 岡山 B1 4.51 26.7 40.7 0.17
3641 一瀬明 東京 A2 5.85 38.8 59.7 0.16
3664 鈴木賢一 埼玉 B1 4.83 33.9 46.1 0.17
3692 竹腰正樹 福井 B1 5.47 37.8 55.9 0.15
3746 岡瀬正人 岡山 A2 5.99 42.9 63.8 0.17
3876 中辻崇人 福岡 A2 8.31 75.5 87.3 0.15
3918 深井利寿 滋賀 A2 5.95 35.3 50.9 0.16
3959 坪井康晴 静岡 A1 7.27 48.5 70.5 0.13
3960 菊地孝平 静岡 A1 7.47 55.6 74.1 0.12
4007 榮田将彦 山口 B1 4.61 24.5 40.4 0.12
4031 飯島誠 埼玉 B1 4.59 22.3 42.6 0.18
4035 杉江浩明 愛知 B1 3.68 22.6 30.7 0.20
4036 金田諭 埼玉 A2 6.00 42.2 58.7 0.17
4155 長野壮志郎 福岡 A2 5.55 40.3 54.6 0.17
4188 久田敏之 群馬 A1 7.33 56.9 74.0 0.14
4197 渥美卓郎 静岡 B1 4.44 22.6 39.1 0.18
4209 藤田竜弘 静岡 A2 5.70 38.5 62.3 0.16
4215 吉島祥之 愛知 A2 5.49 35.5 53.2 0.15
4263 武重雄介 山口 A1 6.32 44.8 65.6 0.16
4327 加藤翔 静岡 B1 4.32 23.3 36.2 0.20
4427 秦英悟 大阪 A1 7.16 55.4 74.8 0.15
4486 野村誠 群馬 A1 6.22 46.4 68.8 0.16
4550 石岡将太 群馬 B1 5.31 33.9 47.8 0.16
4558 宮野仁 岡山 B1 4.43 20.0 39.2 0.19
4563 齋藤真之 岡山 B1 3.51 17.0 24.5 0.18
4693 松下誉士 福岡 B1 4.16 17.2 35.1 0.19
4737 竹井貴史 福岡 A1 6.69 52.6 66.0 0.16
4759 今泉友吾 東京 A1 6.77 50.0 67.7 0.16
4809 外崎悟 埼玉 A2 6.19 47.3 62.6 0.16
4813 宮内直哉 東京 B1 4.39 29.8 41.4 0.19
4828 松山将吾 滋賀 A1 6.38 47.7 60.2 0.14
4934 佐々木翔斗 大阪 A1 6.07 42.1 61.7 0.17
5036 福田翔吾 大阪 B1 4.86 31.7 46.2 0.15
5103 芝田京介 埼玉 B1 3.66 12.1 30.1 0.19
5114 小林孝彰 福井 A2 6.03 42.0 59.8 0.17
5158 宮脇遼太 福岡 A2 5.75 39.9 54.4 0.16
5238 笹木香吾 山口 B1 4.97 32.5 46.2 0.17
5288 尾道佳諭 埼玉 B1 2.64 11.3 15.1 0.25
5393 藤原駿 大阪 B2 1.73 0.0 6.7 0.22
5398 鐘ヶ江真司 福岡 B2 1.79 0.0 0.0 0.18
5408 中山鷹輔 福岡 B2 1.41 0.0 0.0 0.18
全国成績は(2024/12/01~2025/05/31)

をタップすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。

一般

にっぽん未来プロジェクトin徳山

2025/08/01(金)~2025/08/06(水)
登番 選手名 支部 級別 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST
2878 富山弘幸 大阪 B1 6.76 48.0 76.0 0.16
3458 東健介 岡山 B1 4.82 22.7 43.9 0.16
3532 柴田光 群馬 A1 3年間出走なし
3548 室田泰史 福井 A2 5.93 39.5 60.5 0.13
3558 山本浩次 岡山 B1 4.52 20.0 48.0 0.17
3641 一瀬明 東京 A2 7.39 58.1 82.3 0.16
3664 鈴木賢一 埼玉 B1 4.40 28.0 40.0 0.19
3692 竹腰正樹 福井 B1 4.43 21.4 42.9 0.16
3746 岡瀬正人 岡山 A2 6.26 41.2 67.7 0.16
3876 中辻崇人 福岡 A2 6.61 45.5 63.6 0.14
3918 深井利寿 滋賀 A2 6.29 39.7 65.5 0.20
3959 坪井康晴 静岡 A1 7.59 56.8 73.0 0.13
3960 菊地孝平 静岡 A1 7.89 54.6 72.7 0.11
4007 榮田将彦 山口 B1 5.84 43.6 58.1 0.11
4031 飯島誠 埼玉 B1 3.75 12.5 31.3 0.18
4035 杉江浩明 愛知 B1 3年間出走なし
4036 金田諭 埼玉 A2 5.00 20.0 60.0 0.20
4155 長野壮志郎 福岡 A2 7.53 61.8 76.5 0.16
4188 久田敏之 群馬 A1 8.67 88.9 100.0 0.10
4197 渥美卓郎 静岡 B1 5.00 22.2 55.6 0.17
4209 藤田竜弘 静岡 A2 3.80 10.0 50.0 0.19
4215 吉島祥之 愛知 A2 5.95 36.8 57.9 0.15
4263 武重雄介 山口 A1 5.84 39.9 64.3 0.16
4327 加藤翔 静岡 B1 4.25 18.8 37.5 0.20
4427 秦英悟 大阪 A1 7.55 62.1 72.4 0.15
4486 野村誠 群馬 A1 6.92 53.9 76.9 0.15
4550 石岡将太 群馬 B1 4.63 37.5 50.0 0.10
4558 宮野仁 岡山 B1 3.68 21.1 26.3 0.23
4563 齋藤真之 岡山 B1 4.38 23.1 34.6 0.17
4693 松下誉士 福岡 B1 3.89 15.8 26.3 0.16
4737 竹井貴史 福岡 A1 6.96 56.0 68.0 0.13
4759 今泉友吾 東京 A1 6.33 44.4 66.7 0.17
4809 外崎悟 埼玉 A2 7.45 54.6 81.8 0.13
4813 宮内直哉 東京 B1 4.29 29.4 47.1 0.20
4828 松山将吾 滋賀 A1 6.33 37.5 57.5 0.14
4934 佐々木翔斗 大阪 A1 5.78 38.9 61.1 0.17
5036 福田翔吾 大阪 B1 4.67 25.0 45.8 0.21
5103 芝田京介 埼玉 B1 3年間出走なし
5114 小林孝彰 福井 A2 4.40 20.9 41.9 0.16
5158 宮脇遼太 福岡 A2 4.96 31.6 45.6 0.14
5238 笹木香吾 山口 B1 3.40 16.7 24.5 0.17
5288 尾道佳諭 埼玉 B1 当地初出走
5393 藤原駿 大阪 B2 当地初出走
5398 鐘ヶ江真司 福岡 B2 当地初出走
5408 中山鷹輔 福岡 B2 当地初出走
徳山成績は(2022/06/01~2025/05/31)