BOAT RACE 徳山
あと15日!!
05/17
場外発売 平和島 GⅡ びわこ GⅢ 下関 GⅢ 鳴門 一般
からつ 一般 浜名湖 一般 宮島 一般 福岡 一般 蒲郡 一般
住之江 一般 大村 一般
NEWS

令和6年2月8日(木)から施設改修に伴い、レースを休催いたしておりましたが、令和6年6月1日(土)レノファ山口カップより、モーニングレースを再開いたします。   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 にっぽん未来プロジェクト競走in徳山
2023/11/12(日)~2023/11/17(金)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
4504 前田将太 福岡 A1 7.36 52.5 69.1 0.14 7.88 63.4 82.9 0.16
4030 森高一真 香川 A1 7.46 56.1 74.8 0.13 7.28 55.2 79.3 0.15
3611 岩崎芳美 徳島 A1 6.58 50.4 65.0 0.15 6.73 50.0 76.7 0.14
4155 長野壮志郎 福岡 A1 6.05 45.5 56.6 0.15 6.97 55.6 75.0 0.15
4361 柳生泰二 山口 A1 6.74 52.8 63.8 0.15 7.38 59.3 74.6 0.14
3556 田中信一郎 大阪 A1 7.23 54.4 70.3 0.14 6.57 47.8 69.6 0.18
3427 大賀広幸 山口 A2 5.90 41.7 60.9 0.17 6.43 47.9 69.3 0.16
4501 樋口由加里 岡山 B1 5.56 39.4 55.5 0.16 5.61 25.8 67.7 0.17
3955 眞田英二 徳島 A2 5.33 36.1 53.7 0.18 6.26 44.7 67.1 0.18
4050 田口節子 岡山 A1 7.12 52.9 70.3 0.14 6.80 47.5 65.0 0.16
4079 出畑孝典 福岡 A2 6.03 40.9 62.2 0.14 6.52 48.3 65.0 0.16
3965 北中元樹 滋賀 A2 5.26 29.1 53.6 0.16 6.71 47.1 64.7 0.18
4011 堀之内紀代子 岡山 A1 6.33 47.8 65.5 0.15 6.32 47.4 63.2 0.18
3912 川原正明 福井 B1 4.93 32.1 44.4 0.15 5.75 37.5 62.5 0.18
3832 下田哲也 香川 B1 4.32 26.2 35.5 0.17 5.79 35.9 61.5 0.15
3809 吉田光 佐賀 A2 5.03 26.2 52.3 0.17 5.70 40.7 61.1 0.16
3478 嶋田貴支 香川 B1 4.67 28.9 43.3 0.19 5.22 32.4 59.5 0.17
3406 中里英夫 群馬 A2 5.05 30.9 45.5 0.18 5.86 28.6 57.1 0.17
4738 清埜翔子 埼玉 A2 6.36 47.2 63.4 0.15 5.85 44.8 56.7 0.16
3957 大谷直弘 愛知 A2 4.84 26.7 43.8 0.20 5.20 33.3 53.3 0.18
2930 新良一規 山口 B1 4.71 29.2 45.8 0.19 5.11 29.5 51.8 0.19
3744 徳増秀樹 静岡 A1 7.01 52.9 67.4 0.13 7.25 50.0 50.0 0.15
3797 岩井繁 広島 B1 3.94 18.5 33.1 0.18 5.40 30.0 50.0 0.22
4411 沢田昭宏 大阪 B1 5.29 30.1 51.6 0.17 5.20 20.0 50.0 0.15
3881 浦上拓也 大阪 A2 4.72 27.7 44.5 0.16 4.76 31.0 48.3 0.15
3471 赤峰和也 佐賀 B1 4.03 20.7 39.1 0.19 4.29 22.2 46.7 0.19
3302 谷川里江 愛知 A2 5.39 34.4 52.2 0.17 5.10 20.0 45.0 0.20
5057 上田紗奈 大阪 B1 5.58 38.7 55.9 0.15 4.33 22.2 44.4 0.20
3805 高橋英之 東京 A2 5.69 38.2 56.4 0.13 5.09 34.9 44.2 0.14
4350 篠崎元志 福岡 A1 7.43 50.0 67.5 0.13 6.19 14.3 42.9 0.15
3551 藤田美代 福岡 B1 4.93 23.2 50.5 0.18 5.03 26.3 42.1 0.20
3784 中島友和 佐賀 B1 4.94 35.1 48.9 0.16 4.47 23.5 38.2 0.15
3539 金子順一 山口 B1 4.18 22.1 37.9 0.19 4.18 25.0 37.5 0.19
3888 山本英志 東京 A2 5.84 40.5 58.2 0.15 5.26 31.6 36.8 0.15
4271 川崎公靖 広島 B1 4.34 22.7 36.4 0.18 4.29 17.9 35.7 0.17
4766 石井孝之 群馬 B1 4.64 27.4 40.6 0.13 4.00 16.7 33.3 0.16
5085 中村栄治 福井 B1 5.35 30.1 51.3 0.17 3.63 8.6 31.4 0.18
4167 片岡秀樹 徳島 B1 5.09 27.7 47.5 0.15 3.67 11.9 31.0 0.16
3776 横井健太 愛知 B1 4.02 20.0 33.1 0.17 3.54 12.5 25.0 0.19
4992 廣瀬篤哉 滋賀 B1 4.76 28.4 42.2 0.17 3.45 10.3 20.7 0.17
3448 高山秀雄 群馬 B1 4.42 26.4 34.0 0.16 4.29 14.3 14.3 0.18
3497 後藤浩 埼玉 A2 5.47 36.0 53.6 0.17 3年間出走なし
3811 石田章央 静岡 A2 6.64 48.0 73.7 0.15 3年間出走なし
3893 汐崎正則 愛知 B1 5.11 36.1 44.4 0.16 3年間出走なし
3963 原田秀弥 大阪 B1 5.51 35.6 53.7 0.17 3年間出走なし
4809 外崎悟 埼玉 A2 5.83 38.5 64.4 0.15 3年間出走なし
全国成績は(2023/04/01~2023/09/30)、徳山成績は(2020/10/01~2023/09/30)