開催日程
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
本場 | 1月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | tysテレビ山口杯争奪戦 | BOATBoyCUP | 西部記者クラブ杯争奪戦 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | 第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | |||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 681 | 681 | 681 | 681 | 684 | 684 | 684 | 684 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||||||||||||
682 | 682 | 682 | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 芦 | 鳴 | 三国 | からつ | GⅢ芦屋 | からつ | 鳴門 | 三 | 鳴門 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ鳴門 | 三国 | 芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
児 | 多摩川 | 浜名湖 | GⅠ江戸川 | 平和島 | びわこ | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
浜 | GⅢびわこ | 多摩川 | 浜名湖 | 尼崎 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||
宮 | 宮島 | 住之江 | 尼崎 | 宮島 | 児島 | PGⅠ常滑 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
常 | 常 | 戸田 | 児島 | 戸田 | びわこ | 常 | 多摩川 | 江戸川 | 津 | 浜 | ||||||||||||||||||||||
津 | 津 | 江戸川 | 平和島 | 常滑 | 津 | 尼崎 | 福岡 | 津 | 宮島 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||
下 | 蒲郡 | GⅠ下関 | GⅢ桐生 | 蒲郡 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
丸 | 若松 | 大村 | 丸 | 蒲郡 | GⅢ下関 | GⅡ大村 | ||||||||||||||||||||||||||
桐 | 桐生 | 丸 | 丸 | 丸亀 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 蒲 | ||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | 若松(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) |
すなっちゃ徳山 | 本場 | tysテレビ山口杯争奪戦 | BOATBoyCUP | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 芦屋 | 鳴 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
からつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | 浜名湖 | GⅢびわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
児島 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
津 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | 下関 | 蒲郡 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) |
本場 | 2月 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | 第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル | GⅠ中国地区選手権 | くだまつ健康パーク杯争奪戦 | スカパー!・JLC杯 徳山ルーキーシリーズ 第4戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | 680 | 681 | 681 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 684 | 682 | 680 | 680 | 680 | ||||||||||||||
682 | 684 | 682 | 682 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | からつ | 鳴門 | 三国 | 鳴 | からつ | 鳴門 | 三 | |||||||||||||||||||||||||
鳴門 | 芦屋 | からつ | 芦屋 | 芦屋 | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
常 | GⅠ三国 | GⅠ戸田 | 江戸川 | PGⅠ浜名湖 | GⅠからつ | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅠ津 | びわこ | 尼崎 | GⅢ児島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 常 | びわこ | 戸 | 児 | 常滑 | 宮島 | 常滑 | びわこ | 常滑 | 尼崎 | 戸 | |||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 浜名湖 | 多摩川 | 戸田 | 江戸川 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 宮島 | 児島 | 平和島 | 福岡 | 多摩川 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅡ 大村 | GⅠ丸亀 | GⅠ大村 | 若松 | 下関 | 若松 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 桐 | 住之江 | 蒲郡 | 桐生 | 大村(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 桐生 | 大村 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) | 若松 | 若 | 若松 |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター |
本場 | 3月 | 1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本場 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦 | 住信SBIネット銀行賞 | GⅡモーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ | 日本トーター杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLC放送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 芦屋 | 三国 | 三国 | からつ | 芦 | |||||||||||||||||||||||||||
三国 | からつ | からつ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | GⅠ平和島 | 多摩川 | 常滑 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 多摩川 | 浜名湖 | GⅢ尼崎 | 福 | 江戸川 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 平和島 | 江 | 宮島 | 常滑 | 戸田 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 福岡 | 戸田 | びわこ | 津 | 浜名湖 | 平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
宮 | び | 常滑 | 浜名湖 | 児島 | 江戸川 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | GⅢ蒲郡 | GⅢ蒲郡 | 丸亀 | SG若松 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 大村 | 丸 | 若松 | 蒲郡 | 蒲 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
蒲 | 下関 | 住之江 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) | 丸亀 | 若松(ミッドナイト) | GⅢ 蒲郡 | 大村(ミッドナイト) | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
下関(ミッドナイト) |
すなっちゃ徳山 | 本場 | 休館日 | GⅡモーターボート大賞 スター候補チャレンジマッチ | 日本トーター杯争奪戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーニング | 芦屋 | 三国 | からつ | 芦 | ||||||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
デイ | GⅠ平和島 | 多摩川 | 常滑 | 戸 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜 | 福岡 | 福岡 | 江戸川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | GⅢ尼崎 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
び | 戸 | 常滑 | 戸田 | 平和島 | 多 | |||||||||||||||||||||||||||
江 | 津 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイター | GⅢ蒲郡 | SG若松 | 丸 | |||||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 住 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大村(ミッドナイト) |
JLC放送
tysテレビ山口杯争奪戦
2024/12/27 ~ 2025/01/0101/01 |
---|
JLC680 |
8:10~15:00 |
BOATBoyCUP
2025/01/04 ~ 2025/01/0701/04 | 01/05 | 01/06 | 01/07 |
---|---|---|---|
JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
西部記者クラブ杯争奪戦
2025/01/10 ~ 2025/01/1301/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 |
---|---|---|---|
JLC684 | JLC684 | JLC684 | JLC684 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
サンケイスポーツ杯争奪戦
2025/01/17 ~ 2025/01/2201/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 |
---|---|---|---|---|---|
JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル
2025/01/28 ~ 2025/02/0201/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 |
---|---|---|---|
JLC680 | JLC680 | JLC680 | JLC680 |
7:55~14:00 | 8:10~14:00 | 8:10~14:00 | 8:10~14:00 |
JLC682 | JLC682 | JLC682 | JLC682 |
7:55~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
第14回ボートレースレディースVSルーキーズバトル
2025/01/28 ~ 2025/02/0202/01 | 02/02 |
---|---|
JLC680 | JLC681 |
8:10~14:00 | 8:10~15:00 |
JLC682 | |
8:10~15:00 |
中国地区選手権
2025/02/08 ~ 2025/02/1302/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 |
---|---|---|---|---|---|
JLC681 | JLC680 | JLC680 | JLC680 | JLC680 | JLC680 |
9:30~17:00 | 10:10~17:00 | 10:10~17:00 | 10:10~17:00 | 10:10~17:00 | 10:10~17:00 |
くだまつ健康パーク杯争奪戦
2025/02/17 ~ 2025/02/2202/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 |
---|---|---|---|---|---|
JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC681 | JLC684 |
8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~15:00 |
JLC684 | |||||
8:10~15:00 |
スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第4戦
2025/02/25 ~ 2025/03/0202/25 | 02/26 | 02/27 | 02/28 |
---|---|---|---|
JLC682 | JLC680 | JLC680 | JLC680 |
8:10~15:00 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 | 8:10~10:10 |
JLC682 | JLC682 | JLC682 | |
8:10~15:00 | 8:10~15:00 | 8:10~15:00 |
Information
更新までしばらくお待ち下さい。
- JLC680 スカパー!680ch
- JLC681 スカパー!681ch
- JLC682 スカパー!682ch
- JLC683 スカパー!683ch
- JLC684 スカパー!684ch