BOAT RACE 徳山
本日開催
12/01
場外発売 鳴門 GⅠ 常滑 GⅢ 福岡 GⅢ 大村 GⅢ
からつ 一般 江戸川 一般 宮島 一般 住之江 一般 丸亀 一般
下関 一般
NEWS

【次節開催】BTS田布施開設7周年記念ニッカン・コム杯争奪戦 :令和5年 12/10(日)~12/15(金)   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/05/01~2023/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 8.8% 968
2 -- 6.4% 1,123
3 -- 5.9% 1,476
4 -- 4.9% 1,747
5 -- 4.8% 1,835
6 -- 4.8% 2,147
7 -- 4.5% 1,545
8 -- 3.4% 2,405
9 -- 2.9% 1,940
10 -- 2.7% 3,166
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.5% 2,090
12 -- 2.5% 3,614
13 -- 2.2% 4,087
14 -- 2.2% 3,637
15 -- 2.2% 3,631
16 -- 2.1% 2,839
17 -- 2.0% 5,019
18 -- 1.5% 5,649
19 -- 1.4% 4,692
20 -- 1.2% 4,445

2連単出目ランキング

集計期間:2023/05/01~2023/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 22.9% 366
2 - 18.8% 514
3 - 12.3% 709
4 - 6.8% 1,232
5 - 6.7% 1,052
6 - 4.3% 2,051
7 - 4.3% 1,647
8 - 2.8% 2,143
9 - 2.1% 2,900
10 - 2.1% 2,543
11 - 1.6% 4,236
12 - 1.6% 2,683
13 - 1.5% 1,806
14 - 1.2% 4,587
15 - 1.2% 3,886
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.1% 3,298
17 - 1.1% 4,896
18 - 0.9% 4,570
19 - 0.9% 3,076
20 - 0.9% 7,441
21 - 0.9% 7,446
22 - 0.9% 5,128
23 - 0.5% 3,094
24 - 0.5% 6,755
25 - 0.5% 9,421
26 - 0.5% 2,597
27 - 0.4% 2,786
28 - 0.4% 5,974
29 - 0.2% 8,606
30 - 0.2% 25,820

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/10/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760 2011/05/22 一般 2R -- 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550 2019/01/16 一般 2R -- 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030 2018/05/24 一般 1R -- 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560 2018/09/22 一般 4R -- 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320 2007/08/14 一般 5R -- 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390 2013/12/31 一般 2R -- 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480 2021/10/31 一般 3R -- 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710 2012/12/31 一般 2R -- 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000 2012/03/13 一般 5R -- 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,610 2021/11/17 一般 6R -- 113 高橋悠花 5 石川諒 3 寳田亮治 6

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2023/10/31
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300 2019/09/19 一般 11R - 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510 2019/01/16 一般 2R - 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320 2004/09/03 一般 1R - 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270 2013/12/31 一般 2R - 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720 2012/05/06 一般 1R - 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800 2011/12/30 一般 2R - 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830 2011/05/22 一般 2R - 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270 2018/04/28 一般 5R - 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150 2019/10/19 一般 2R - 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700 2016/03/29 一般 7R - 27 桑原明 5 津久井拓也 1