出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2025/04/01~2025/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 11.2% | 928円 |
| 2 | 1-3-2 | 6.6% | 1,410円 |
| 3 | 1-2-4 | 5.6% | 1,077円 |
| 4 | 1-3-4 | 5.5% | 1,307円 |
| 5 | 1-2-5 | 5.1% | 1,492円 |
| 6 | 1-4-2 | 4.9% | 1,962円 |
| 7 | 1-3-5 | 3.8% | 1,895円 |
| 8 | 1-4-3 | 3.3% | 2,171円 |
| 9 | 1-2-6 | 2.8% | 2,297円 |
| 10 | 1-4-5 | 2.8% | 3,360円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2-1-4 | 2.6% | 3,373円 |
| 12 | 1-3-6 | 2.5% | 3,186円 |
| 13 | 1-5-3 | 2.5% | 4,135円 |
| 14 | 2-1-3 | 1.9% | 3,528円 |
| 15 | 1-5-2 | 1.8% | 2,207円 |
| 16 | 1-5-4 | 1.5% | 2,998円 |
| 17 | 2-1-5 | 1.5% | 6,364円 |
| 18 | 3-1-2 | 1.5% | 4,707円 |
| 19 | 2-1-6 | 1.3% | 3,898円 |
| 20 | 3-1-4 | 1.3% | 4,608円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2025/04/01~2025/09/30
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 24.6% | 368円 |
| 2 | 1-3 | 18.4% | 465円 |
| 3 | 1-4 | 11.9% | 714円 |
| 4 | 2-1 | 7.3% | 1,235円 |
| 5 | 1-5 | 6.4% | 992円 |
| 6 | 3-1 | 4.9% | 1,521円 |
| 7 | 4-1 | 2.9% | 1,772円 |
| 8 | 1-6 | 2.3% | 2,065円 |
| 9 | 3-4 | 2.3% | 3,398円 |
| 10 | 2-3 | 2.2% | 1,360円 |
| 11 | 3-2 | 1.9% | 3,229円 |
| 12 | 2-4 | 1.4% | 2,700円 |
| 13 | 3-5 | 1.4% | 5,066円 |
| 14 | 2-6 | 1.3% | 2,741円 |
| 15 | 4-5 | 1.2% | 1,234円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 16 | 2-5 | 1.1% | 4,544円 |
| 17 | 4-2 | 1.0% | 4,440円 |
| 18 | 5-1 | 1.0% | 2,086円 |
| 19 | 5-4 | 0.8% | 7,425円 |
| 20 | 4-3 | 0.7% | 2,080円 |
| 21 | 4-6 | 0.7% | 4,430円 |
| 22 | 5-3 | 0.7% | 6,510円 |
| 23 | 6-1 | 0.7% | 1,844円 |
| 24 | 3-6 | 0.6% | 5,803円 |
| 25 | 5-2 | 0.6% | 9,460円 |
| 26 | 6-3 | 0.6% | 2,640円 |
| 27 | 6-4 | 0.3% | 6,723円 |
| 28 | 6-5 | 0.3% | 12,843円 |
| 29 | 5-6 | 0.1% | 18,060円 |
| 30 | 6-2 | 0.1% | 7,970円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/09/30
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 682,760円 | 2011/05/22 | 一般 | 2R | 4-5-2 | 24 | 今村賢二郎 | 4 | 谷口勝 | 2 | 森岡賢至 | 3 |
| 2 | 595,550円 | 2019/01/16 | 一般 | 2R | 6-4-3 | 119 | 佐藤駿介 | 6 | 佐口達也 | 4 | 向井美鈴 | 3 |
| 3 | 383,030円 | 2018/05/24 | 一般 | 1R | 4-6-2 | 113 | 山口俊英 | 4 | 小川日紀太 | 6 | 貫地谷直人 | 2 |
| 4 | 310,560円 | 2018/09/22 | 一般 | 4R | 3-6-2 | 109 | 上條信一 | 3 | 大熊辰弥 | 6 | 川添英正 | 2 |
| 5 | 294,320円 | 2007/08/14 | 一般 | 5R | 3-6-4 | 117 | 坂野泰章 | 3 | 大田直弥 | 6 | 古谷猛 | 4 |
| 6 | 293,390円 | 2013/12/31 | 一般 | 2R | 6-2-5 | 115 | 本岡勝利 | 6 | 木場雄二郎 | 2 | 廣中良一 | 5 |
| 7 | 287,480円 | 2021/10/31 | 一般 | 3R | 3-6-4 | 107 | 黒澤めぐみ | 3 | 上田隆章 | 6 | 後藤翔之 | 4 |
| 8 | 279,710円 | 2012/12/31 | 一般 | 2R | 4-6-5 | 116 | 武藤綾子 | 4 | 市川猛 | 6 | 柳生泰二 | 5 |
| 9 | 278,000円 | 2012/03/13 | 一般 | 5R | 5-6-3 | 109 | 宮野仁 | 5 | 桑原啓 | 6 | 大峯豊 | 3 |
| 10 | 265,820円 | 2024/01/02 | 一般 | 10R | 6-5-1 | 106 | 山崎祥 | 6 | 島川光男 | 5 | 森永隆 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/12/01~2025/09/30
| 順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270,300円 | 2019/09/19 | 一般 | 11R | 3-6 | 30 | 内野省一 | 3 | 野見山拓己 | 6 |
| 2 | 245,510円 | 2019/01/16 | 一般 | 2R | 6-4 | 29 | 佐藤駿介 | 6 | 佐口達也 | 4 |
| 3 | 176,320円 | 2004/09/03 | 一般 | 1R | 6-5 | 29 | 渕田修市 | 6 | 宮内忠志 | 5 |
| 4 | 172,270円 | 2013/12/31 | 一般 | 2R | 6-2 | 29 | 本岡勝利 | 6 | 木場雄二郎 | 2 |
| 5 | 160,720円 | 2012/05/06 | 一般 | 1R | 6-4 | 29 | 小林孝弘 | 6 | 吉岡誠 | 4 |
| 6 | 145,800円 | 2011/12/30 | 一般 | 2R | 6-2 | 29 | 山本景士郎 | 6 | 宮井健雄 | 2 |
| 7 | 130,830円 | 2011/05/22 | 一般 | 2R | 4-5 | 12 | 今村賢二郎 | 4 | 谷口勝 | 2 |
| 8 | 118,270円 | 2018/04/28 | 一般 | 5R | 5-2 | 22 | 川崎誠志 | 5 | 金子順一 | 2 |
| 9 | 88,150円 | 2019/10/19 | 一般 | 2R | 6-3 | 30 | 大谷健太 | 6 | 岩崎正哉 | 3 |
| 10 | 77,700円 | 2016/03/29 | 一般 | 7R | 5-1 | 27 | 桑原明 | 5 | 津久井拓也 | 1 |