BOAT RACE 徳山
あと7日!!
10/28
場外発売 下関 GⅡ 大村 GⅢ 鳴門 一般 芦屋 一般
江戸川 一般 浜名湖 一般 常滑 一般 びわこ 一般 宮島 一般
住之江 一般
NEWS

【次節開催】中日スポーツ杯争奪戦 :令和7年 11/4(火)~11/9(日)   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 11.2% 928
2 -- 6.6% 1,410
3 -- 5.6% 1,077
4 -- 5.5% 1,307
5 -- 5.1% 1,492
6 -- 4.9% 1,962
7 -- 3.8% 1,895
8 -- 3.3% 2,171
9 -- 2.8% 2,297
10 -- 2.8% 3,360
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.6% 3,373
12 -- 2.5% 3,186
13 -- 2.5% 4,135
14 -- 1.9% 3,528
15 -- 1.8% 2,207
16 -- 1.5% 2,998
17 -- 1.5% 6,364
18 -- 1.5% 4,707
19 -- 1.3% 3,898
20 -- 1.3% 4,608

2連単出目ランキング

集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 24.6% 368
2 - 18.4% 465
3 - 11.9% 714
4 - 7.3% 1,235
5 - 6.4% 992
6 - 4.9% 1,521
7 - 2.9% 1,772
8 - 2.3% 2,065
9 - 2.3% 3,398
10 - 2.2% 1,360
11 - 1.9% 3,229
12 - 1.4% 2,700
13 - 1.4% 5,066
14 - 1.3% 2,741
15 - 1.2% 1,234
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.1% 4,544
17 - 1.0% 4,440
18 - 1.0% 2,086
19 - 0.8% 7,425
20 - 0.7% 2,080
21 - 0.7% 4,430
22 - 0.7% 6,510
23 - 0.7% 1,844
24 - 0.6% 5,803
25 - 0.6% 9,460
26 - 0.6% 2,640
27 - 0.3% 6,723
28 - 0.3% 12,843
29 - 0.1% 18,060
30 - 0.1% 7,970

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760 2011/05/22 一般 2R -- 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550 2019/01/16 一般 2R -- 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030 2018/05/24 一般 1R -- 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560 2018/09/22 一般 4R -- 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320 2007/08/14 一般 5R -- 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390 2013/12/31 一般 2R -- 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480 2021/10/31 一般 3R -- 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710 2012/12/31 一般 2R -- 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000 2012/03/13 一般 5R -- 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820 2024/01/02 一般 10R -- 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2025/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300 2019/09/19 一般 11R - 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510 2019/01/16 一般 2R - 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320 2004/09/03 一般 1R - 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270 2013/12/31 一般 2R - 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720 2012/05/06 一般 1R - 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800 2011/12/30 一般 2R - 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830 2011/05/22 一般 2R - 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270 2018/04/28 一般 5R - 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150 2019/10/19 一般 2R - 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700 2016/03/29 一般 7R - 27 桑原明 5 津久井拓也 1