出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2020/07/01~2020/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 8.6% | 925円 |
2 | 1-2-4 | 7.8% | 1,018円 |
3 | 1-3-4 | 5.5% | 1,457円 |
4 | 1-2-5 | 5.4% | 1,336円 |
5 | 1-3-2 | 5.0% | 1,702円 |
6 | 1-4-2 | 4.0% | 1,824円 |
7 | 1-3-5 | 3.5% | 1,942円 |
8 | 1-4-3 | 3.5% | 1,841円 |
9 | 1-3-6 | 2.9% | 3,739円 |
10 | 1-5-3 | 2.7% | 2,740円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 1-2-6 | 2.6% | 2,270円 |
12 | 1-4-5 | 2.6% | 3,296円 |
13 | 1-5-2 | 2.5% | 2,384円 |
14 | 2-1-4 | 2.2% | 4,786円 |
15 | 1-4-6 | 2.0% | 3,705円 |
16 | 2-1-6 | 1.7% | 4,049円 |
17 | 2-1-3 | 1.6% | 3,138円 |
18 | 2-1-5 | 1.6% | 5,918円 |
19 | 1-6-4 | 1.4% | 15,558円 |
20 | 1-6-3 | 1.3% | 3,778円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2020/07/01~2020/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 24.4% | 342円 |
2 | 1-3 | 17.0% | 460円 |
3 | 1-4 | 12.0% | 720円 |
4 | 2-1 | 7.1% | 1,186円 |
5 | 1-5 | 7.0% | 868円 |
6 | 1-6 | 4.5% | 2,537円 |
7 | 3-1 | 3.0% | 1,905円 |
8 | 2-3 | 2.6% | 1,793円 |
9 | 4-1 | 2.6% | 2,088円 |
10 | 3-2 | 2.0% | 3,192円 |
11 | 4-5 | 1.7% | 3,332円 |
12 | 2-4 | 1.6% | 4,606円 |
13 | 3-4 | 1.6% | 4,389円 |
14 | 5-1 | 1.6% | 3,837円 |
15 | 4-2 | 1.5% | 5,313円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 4-3 | 1.3% | 5,850円 |
17 | 2-5 | 1.1% | 5,080円 |
18 | 3-5 | 1.1% | 9,939円 |
19 | 2-6 | 0.8% | 4,564円 |
20 | 3-6 | 0.8% | 8,120円 |
21 | 4-6 | 0.8% | 4,685円 |
22 | 5-4 | 0.7% | 6,852円 |
23 | 5-6 | 0.7% | 18,592円 |
24 | 5-2 | 0.6% | 9,584円 |
25 | 6-1 | 0.5% | 3,571円 |
26 | 5-3 | 0.4% | 10,006円 |
27 | 6-2 | 0.4% | 11,644円 |
28 | 6-3 | 0.4% | 7,894円 |
29 | 6-4 | 0.2% | 13,795円 |
30 | 6-5 | 0.2% | 18,590円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2020/12/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 682,760円 | 2011/05/22 | 一般 | 2R | 4-5-2 | 24 | 今村賢二郎 | 4 | 谷口勝 | 2 | 森岡賢至 | 3 |
2 | 595,550円 | 2019/01/16 | 一般 | 2R | 6-4-3 | 119 | 佐藤駿介 | 6 | 佐口達也 | 4 | 向井美鈴 | 3 |
3 | 383,030円 | 2018/05/24 | 一般 | 1R | 4-6-2 | 113 | 山口俊英 | 4 | 小川日紀太 | 6 | 貫地谷直人 | 2 |
4 | 310,560円 | 2018/09/22 | 一般 | 4R | 3-6-2 | 109 | 上條信一 | 3 | 大熊辰弥 | 6 | 川添英正 | 2 |
5 | 294,320円 | 2007/08/14 | 一般 | 5R | 3-6-4 | 117 | 坂野泰章 | 3 | 大田直弥 | 6 | 古谷猛 | 4 |
6 | 293,390円 | 2013/12/31 | 一般 | 2R | 6-2-5 | 115 | 本岡勝利 | 6 | 木場雄二郎 | 2 | 廣中良一 | 5 |
7 | 279,710円 | 2012/12/31 | 一般 | 2R | 4-6-5 | 116 | 武藤綾子 | 4 | 市川猛 | 6 | 柳生泰二 | 5 |
8 | 278,000円 | 2012/03/13 | 一般 | 5R | 5-6-3 | 109 | 宮野仁 | 5 | 桑原啓 | 6 | 大峯豊 | 3 |
9 | 264,610円 | 2015/09/08 | 一般 | 3R | 6-1-4 | 104 | 清水敬太 | 6 | 安田政彦 | 1 | 松本弓雄 | 5 |
10 | 257,620円 | 2020/11/12 | 一般 | 12R | 6-4-1 | 110 | 山口裕太 | 6 | 井上大輔 | 4 | 石橋道友 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2020/12/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,300円 | 2019/09/19 | 一般 | 11R | 3-6 | 30 | 内野省一 | 3 | 野見山拓己 | 6 |
2 | 245,510円 | 2019/01/16 | 一般 | 2R | 6-4 | 29 | 佐藤駿介 | 6 | 佐口達也 | 4 |
3 | 176,320円 | 2004/09/03 | 一般 | 1R | 6-5 | 29 | 渕田修市 | 6 | 宮内忠志 | 5 |
4 | 172,270円 | 2013/12/31 | 一般 | 2R | 6-2 | 29 | 本岡勝利 | 6 | 木場雄二郎 | 2 |
5 | 160,720円 | 2012/05/06 | 一般 | 1R | 6-4 | 29 | 小林孝弘 | 6 | 吉岡誠 | 4 |
6 | 145,800円 | 2011/12/30 | 一般 | 2R | 6-2 | 29 | 山本景士郎 | 6 | 宮井健雄 | 2 |
7 | 130,830円 | 2011/05/22 | 一般 | 2R | 4-5 | 12 | 今村賢二郎 | 4 | 谷口勝 | 2 |
8 | 118,270円 | 2018/04/28 | 一般 | 5R | 5-2 | 22 | 川崎誠志 | 5 | 金子順一 | 2 |
9 | 88,150円 | 2019/10/19 | 一般 | 2R | 6-3 | 30 | 大谷健太 | 6 | 岩崎正哉 | 3 |
10 | 77,700円 | 2016/03/29 | 一般 | 7R | 5-1 | 27 | 桑原明 | 5 | 津久井拓也 | 1 |