出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2024/03/01~2024/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | 10.3% | 945円 |
2 | 1-3-2 | 6.6% | 1,801円 |
3 | 1-2-4 | 5.9% | 1,410円 |
4 | 1-3-4 | 4.6% | 1,280円 |
5 | 1-3-5 | 4.3% | 1,788円 |
6 | 1-4-2 | 4.2% | 1,818円 |
7 | 1-2-5 | 3.8% | 2,557円 |
8 | 1-4-3 | 3.6% | 2,965円 |
9 | 2-1-3 | 3.5% | 3,239円 |
10 | 1-4-5 | 2.8% | 3,103円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 1-3-6 | 2.2% | 2,569円 |
12 | 1-4-6 | 2.2% | 3,001円 |
13 | 1-2-6 | 1.8% | 2,973円 |
14 | 2-1-4 | 1.8% | 5,857円 |
15 | 1-6-3 | 1.7% | 3,960円 |
16 | 3-1-4 | 1.7% | 10,982円 |
17 | 1-5-2 | 1.5% | 2,334円 |
18 | 1-5-4 | 1.5% | 3,148円 |
19 | 2-1-5 | 1.5% | 8,292円 |
20 | 2-4-3 | 1.3% | 10,983円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2024/03/01~2024/08/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 21.8% | 407円 |
2 | 1-3 | 17.7% | 519円 |
3 | 1-4 | 12.8% | 694円 |
4 | 2-1 | 7.4% | 1,245円 |
5 | 1-5 | 4.7% | 1,095円 |
6 | 1-6 | 4.2% | 1,843円 |
7 | 3-1 | 3.8% | 2,179円 |
8 | 2-4 | 3.1% | 5,243円 |
9 | 3-2 | 2.9% | 3,990円 |
10 | 2-3 | 2.8% | 2,793円 |
11 | 4-1 | 2.8% | 2,576円 |
12 | 4-2 | 2.1% | 3,726円 |
13 | 5-1 | 2.0% | 3,977円 |
14 | 2-5 | 1.7% | 4,182円 |
15 | 3-5 | 1.5% | 3,425円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 4-5 | 1.4% | 2,406円 |
17 | 4-6 | 1.4% | 4,545円 |
18 | 2-6 | 1.3% | 4,734円 |
19 | 4-3 | 1.3% | 2,935円 |
20 | 5-2 | 0.8% | 2,986円 |
21 | 3-4 | 0.7% | 808円 |
22 | 6-1 | 0.7% | 2,386円 |
23 | 6-2 | 0.4% | 923円 |
24 | 3-6 | 0.1% | 33,280円 |
25 | 5-3 | 0.1% | 18,600円 |
26 | 6-3 | 0.1% | 1,030円 |
27 | 6-4 | 0.1% | 5,790円 |
28 | 6-5 | 0.1% | 4,490円 |
29 | 5-4 | 0.0% | 0円 |
30 | 5-6 | 0.0% | 0円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/08/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース | 3着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 682,760円 | 2011/05/22 | 一般 | 2R | 4-5-2 | 24 | 今村賢二郎 | 4 | 谷口勝 | 2 | 森岡賢至 | 3 |
2 | 595,550円 | 2019/01/16 | 一般 | 2R | 6-4-3 | 119 | 佐藤駿介 | 6 | 佐口達也 | 4 | 向井美鈴 | 3 |
3 | 383,030円 | 2018/05/24 | 一般 | 1R | 4-6-2 | 113 | 山口俊英 | 4 | 小川日紀太 | 6 | 貫地谷直人 | 2 |
4 | 310,560円 | 2018/09/22 | 一般 | 4R | 3-6-2 | 109 | 上條信一 | 3 | 大熊辰弥 | 6 | 川添英正 | 2 |
5 | 294,320円 | 2007/08/14 | 一般 | 5R | 3-6-4 | 117 | 坂野泰章 | 3 | 大田直弥 | 6 | 古谷猛 | 4 |
6 | 293,390円 | 2013/12/31 | 一般 | 2R | 6-2-5 | 115 | 本岡勝利 | 6 | 木場雄二郎 | 2 | 廣中良一 | 5 |
7 | 287,480円 | 2021/10/31 | 一般 | 3R | 3-6-4 | 107 | 黒澤めぐみ | 3 | 上田隆章 | 6 | 後藤翔之 | 4 |
8 | 279,710円 | 2012/12/31 | 一般 | 2R | 4-6-5 | 116 | 武藤綾子 | 4 | 市川猛 | 6 | 柳生泰二 | 5 |
9 | 278,000円 | 2012/03/13 | 一般 | 5R | 5-6-3 | 109 | 宮野仁 | 5 | 桑原啓 | 6 | 大峯豊 | 3 |
10 | 265,820円 | 2024/01/02 | 一般 | 10R | 6-5-1 | 106 | 山崎祥 | 6 | 島川光男 | 5 | 森永隆 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2024/08/31
順位 | 配当金 | 開催日 | グレード | レース | 組番 | 人気 | 1着 | コース | 2着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270,300円 | 2019/09/19 | 一般 | 11R | 3-6 | 30 | 内野省一 | 3 | 野見山拓己 | 6 |
2 | 245,510円 | 2019/01/16 | 一般 | 2R | 6-4 | 29 | 佐藤駿介 | 6 | 佐口達也 | 4 |
3 | 176,320円 | 2004/09/03 | 一般 | 1R | 6-5 | 29 | 渕田修市 | 6 | 宮内忠志 | 5 |
4 | 172,270円 | 2013/12/31 | 一般 | 2R | 6-2 | 29 | 本岡勝利 | 6 | 木場雄二郎 | 2 |
5 | 160,720円 | 2012/05/06 | 一般 | 1R | 6-4 | 29 | 小林孝弘 | 6 | 吉岡誠 | 4 |
6 | 145,800円 | 2011/12/30 | 一般 | 2R | 6-2 | 29 | 山本景士郎 | 6 | 宮井健雄 | 2 |
7 | 130,830円 | 2011/05/22 | 一般 | 2R | 4-5 | 12 | 今村賢二郎 | 4 | 谷口勝 | 2 |
8 | 118,270円 | 2018/04/28 | 一般 | 5R | 5-2 | 22 | 川崎誠志 | 5 | 金子順一 | 2 |
9 | 88,150円 | 2019/10/19 | 一般 | 2R | 6-3 | 30 | 大谷健太 | 6 | 岩崎正哉 | 3 |
10 | 77,700円 | 2016/03/29 | 一般 | 7R | 5-1 | 27 | 桑原明 | 5 | 津久井拓也 | 1 |