BOAT RACE 徳山
本日開催
10/23金
場外発売 からつ GⅠ 浜名湖 GⅢ 住之江 GⅢ 鳴門 一般
多摩川 一般 尼崎 一般 宮島 一般 若松 一般 大村 一般
NEWS

【次節開催】GⅢマスターズリーグ第7戦 :令和8年 10/29(木)~11/3(火)   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2026/04/01~2026/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2-3 9.3% 884円
2 1-3-2 6.1% 1,193円
3 1-2-4 6.0% 1,028円
4 1-3-4 5.3% 1,622円
5 1-2-5 4.7% 1,615円
6 1-4-2 4.4% 1,792円
7 1-3-5 3.6% 1,327円
8 1-2-6 3.0% 2,914円
9 1-4-3 2.6% 2,115円
10 1-3-6 2.5% 2,036円
順位 出目 占有率 平均配当
11 2-1-3 2.5% 3,671円
12 1-4-5 2.4% 2,835円
13 1-4-6 2.3% 1,712円
14 2-1-4 2.3% 4,083円
15 1-5-2 2.1% 4,339円
16 1-5-3 1.8% 5,403円
17 3-1-4 1.6% 4,808円
18 1-6-4 1.4% 6,147円
19 2-1-6 1.4% 4,750円
20 3-1-2 1.4% 6,482円

2連単出目ランキング

集計期間:2026/04/01~2026/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1 1-2 23.0% 385円
2 1-3 17.4% 472円
3 1-4 11.7% 599円
4 2-1 7.3% 1,148円
5 1-5 5.5% 1,455円
6 3-1 4.9% 1,583円
7 1-6 4.1% 1,525円
8 2-4 2.1% 3,578円
9 2-3 2.0% 2,118円
10 3-4 1.9% 3,541円
11 3-5 1.9% 4,223円
12 4-1 1.9% 2,072円
13 5-1 1.7% 5,581円
14 4-5 1.5% 3,567円
15 3-2 1.4% 2,447円
順位 出目 占有率 平均配当
16 4-2 1.4% 4,332円
17 2-5 1.1% 6,302円
18 2-6 1.1% 4,927円
19 4-3 1.1% 4,245円
20 4-6 1.1% 3,985円
21 6-1 1.1% 4,240円
22 5-4 1.0% 5,885円
23 5-2 0.9% 8,378円
24 3-6 0.6% 5,380円
25 5-3 0.6% 4,087円
26 5-6 0.4% 4,980円
27 6-2 0.4% 4,154円
28 6-4 0.4% 8,704円
29 6-5 0.4% 23,060円
30 6-3 0.2% 18,715円

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760円 2011/05/22 一般 2R 4-5-2 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550円 2019/01/16 一般 2R 6-4-3 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030円 2018/05/24 一般 1R 4-6-2 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560円 2018/09/22 一般 4R 3-6-2 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320円 2007/08/14 一般 5R 3-6-4 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390円 2013/12/31 一般 2R 6-2-5 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480円 2021/10/31 一般 3R 3-6-4 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710円 2012/12/31 一般 2R 4-6-5 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000円 2012/03/13 一般 5R 5-6-3 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820円 2024/01/02 一般 10R 6-5-1 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/12/01~2026/09/30
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300円 2019/09/19 一般 11R 3-6 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510円 2019/01/16 一般 2R 6-4 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320円 2004/09/03 一般 1R 6-5 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270円 2013/12/31 一般 2R 6-2 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720円 2012/05/06 一般 1R 6-4 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800円 2011/12/30 一般 2R 6-2 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830円 2011/05/22 一般 2R 4-5 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270円 2018/04/28 一般 5R 5-2 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150円 2019/10/19 一般 2R 6-3 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700円 2016/03/29 一般 7R 5-1 27 桑原明 5 津久井拓也 1