BOAT RACE 徳山
あと74日!!
03/19
場外発売 戸田 SG 常滑 GⅢ 丸亀 GⅢ からつ 一般
一般 びわこ 一般 宮島 一般 福岡 一般 桐生 一般
住之江 一般 大村 一般
NEWS

※令和6年2月8日(木)から令和6年5月下旬頃まで、本施設の工事のため、レースは休催いたします。   ※2/23(金祝)、24()、25()・3/16()、17()、20(水祝)は10:00~17:00の間、中央スタンドを開館し場外発売を行います。   

出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2023/09/01~2024/02/29
順位 出目 占有率 平均配当
1 -- 9.2% 879
2 -- 6.6% 1,266
3 -- 5.4% 1,208
4 -- 5.4% 1,487
5 -- 5.2% 1,881
6 -- 3.9% 2,038
7 -- 3.8% 1,876
8 -- 3.6% 2,717
9 -- 3.0% 4,325
10 -- 2.6% 3,153
順位 出目 占有率 平均配当
11 -- 2.4% 1,923
12 -- 2.4% 2,470
13 -- 2.4% 3,848
14 -- 2.4% 4,641
15 -- 2.3% 3,173
16 -- 1.8% 4,343
17 -- 1.7% 4,270
18 -- 1.4% 5,081
19 -- 1.3% 7,013
20 -- 1.3% 3,655

2連単出目ランキング

集計期間:2023/09/01~2024/02/29
順位 出目 占有率 平均配当
1 - 20.8% 378
2 - 19.4% 482
3 - 12.3% 727
4 - 7.6% 1,093
5 - 6.7% 1,372
6 - 4.6% 1,489
7 - 3.8% 1,402
8 - 2.5% 2,247
9 - 2.3% 1,885
10 - 2.0% 3,099
11 - 1.9% 3,955
12 - 1.7% 4,135
13 - 1.6% 3,798
14 - 1.4% 3,689
15 - 1.4% 6,429
順位 出目 占有率 平均配当
16 - 1.3% 8,526
17 - 1.2% 2,101
18 - 1.0% 1,981
19 - 1.0% 9,862
20 - 0.9% 2,959
21 - 0.8% 2,637
22 - 0.8% 7,075
23 - 0.6% 6,310
24 - 0.6% 5,248
25 - 0.5% 6,728
26 - 0.5% 2,473
27 - 0.4% 7,056
28 - 0.2% 12,090
29 - 0.2% 15,210
30 - 0.1% 10,220

3連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/02/29
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
1 682,760 2011/05/22 一般 2R -- 24 今村賢二郎 4 谷口勝 2 森岡賢至 3
2 595,550 2019/01/16 一般 2R -- 119 佐藤駿介 6 佐口達也 4 向井美鈴 3
3 383,030 2018/05/24 一般 1R -- 113 山口俊英 4 小川日紀太 6 貫地谷直人 2
4 310,560 2018/09/22 一般 4R -- 109 上條信一 3 大熊辰弥 6 川添英正 2
5 294,320 2007/08/14 一般 5R -- 117 坂野泰章 3 大田直弥 6 古谷猛 4
6 293,390 2013/12/31 一般 2R -- 115 本岡勝利 6 木場雄二郎 2 廣中良一 5
7 287,480 2021/10/31 一般 3R -- 107 黒澤めぐみ 3 上田隆章 6 後藤翔之 4
8 279,710 2012/12/31 一般 2R -- 116 武藤綾子 4 市川猛 6 柳生泰二 5
9 278,000 2012/03/13 一般 5R -- 109 宮野仁 5 桑原啓 6 大峯豊 3
10 265,820 2024/01/02 一般 10R -- 106 山崎祥 6 島川光男 5 森永隆 1

2連単高配当ランキング

集計期間:2003/11/01~2024/02/29
順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
1 270,300 2019/09/19 一般 11R - 30 内野省一 3 野見山拓己 6
2 245,510 2019/01/16 一般 2R - 29 佐藤駿介 6 佐口達也 4
3 176,320 2004/09/03 一般 1R - 29 渕田修市 6 宮内忠志 5
4 172,270 2013/12/31 一般 2R - 29 本岡勝利 6 木場雄二郎 2
5 160,720 2012/05/06 一般 1R - 29 小林孝弘 6 吉岡誠 4
6 145,800 2011/12/30 一般 2R - 29 山本景士郎 6 宮井健雄 2
7 130,830 2011/05/22 一般 2R - 12 今村賢二郎 4 谷口勝 2
8 118,270 2018/04/28 一般 5R - 22 川崎誠志 5 金子順一 2
9 88,150 2019/10/19 一般 2R - 30 大谷健太 6 岩崎正哉 3
10 77,700 2016/03/29 一般 7R - 27 桑原明 5 津久井拓也 1