BTS田布施
- …SG
- …GⅠ
- …GⅡ
- …GⅢ
- …一般戦
- …モーニング
- …デイ
- …女子戦
| BTS田布施 | 9月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | にっぽん未来プロジェクト競走 in徳山 ![]() | GⅠダイヤモンドカップ![]() | マンスリーBOATRACE杯争奪戦![]() | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| モーニング | 三国 | 鳴門![]() | 芦屋 | 鳴門 | GⅢ芦屋![]() | 鳴 | ||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ多摩川 | GⅠ津 | 宮島 | 浜名湖 | GⅠ多摩川 | GⅢびわこ | GⅠ児島 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ浜名湖![]() | 戸田 | びわこ | 尼崎 | GⅢ宮島![]() | 福岡 | GⅢ平和島 | ||||||||||||||||||||||||||
| 児 | 宮島 | 平和島 | 児島 | 常滑![]() | 平和島 | 児島 | 浜名湖 | 常滑 | 江 | |||||||||||||||||||||||
| ナイター | GⅢ若松 | GⅠ大村 | 若松 | 丸亀 | PGⅠ若松 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲 | 住之江 | 下関 | 住之江 | 下関 | GⅢ蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下関 | 蒲郡 | 若松 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | 丸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大村(ミッドナイト) | 桐生 | 住之江 | 大村(ミッドナイト) | 大村(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BTS田布施 | 10月 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第18戦![]() | トライアングルカップ![]() | yab山口朝日放送杯争奪戦![]() | GⅢマスターズリーグ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| モーニング | 鳴 | 鳴門 | 鳴門 | 芦屋 | 三国 | |||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅠ児島 | GⅠ三国 | 津 | GⅠ平和島 | 常滑 | GⅢ浜名湖 | SG尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
| GIII平和島 | 戸田 | GⅢ江戸川![]() | 尼崎 | GⅠからつ | 多摩川 | 常滑 | GⅢ津![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 江 | 浜名湖 | 福岡 | 児島 | 浜名湖 | 戸田 | 宮島 | 福岡 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 下関![]() | 桐生 | 若松![]() | 大村 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 丸亀 | 桐生 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
| GⅢ蒲郡 | 大村 | 住之江 | 大村 | GⅢ住之江![]() | 桐生![]() | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大村(ミッドナイト) | 若松(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 下関(ミッドナイト) | 若松(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BTS田布施 | 11月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本場 | GⅢマスターズリーグ![]() | デイリースポーツ杯争奪戦![]() | 新周南新聞社杯争奪戦![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| モーニング | 芦屋 | 三国 | からつ | 芦屋 | からつ![]() | GⅢ芦屋 | か | |||||||||||||||||||||||||
| デイ | SG尼崎 | GⅢ津![]() | GⅠ鳴門 | 尼崎 | GⅠびわこ | 平和島 | SG常滑 | 多 | ||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 | 平 | 多摩川![]() | 津 | 尼崎 | GⅢ戸田![]() | GⅢ尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宮島 | 江戸川 | 宮島 | 児島 | 宮島 | 福岡 | 宮島 | 戸 | |||||||||||||||||||||||||
| 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 大村 | GⅠ住之江 | GⅠ丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒲 | 丸亀 | 下関 | 若松 | 大村 | 丸亀 | 桐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 桐生 | GⅢ大村 | 桐生 | 下関 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下関(ミッドナイト) | 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 下関(ミッドナイト) | ||||||||||||||||||||||||||||
- BTS田布施の発売時間
-
7:30~ナイター終了後


