BOAT RACE 徳山
あと1日!!
01/01
場外発売 芦屋 一般 からつ 一般 浜名湖 一般 常滑 一般
一般 児島 一般 宮島 一般 蒲郡 一般 丸亀 一般
下関 一般
NEWS

【次節開催】楽天銀行賞 :令和8年 1/10(土)~1/13(火)   

進入コース別選手成績

一般 復活!西京波者決定戦 初 日
1234567
選手名 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 4 着率 5 着率 6 着率
1 森永   隆 1 24.8 0.14 67.7 8.0 14.5 1.6 3.2 0.0
2 14.4 0.15 19.4 33.3 16.6 11.1 8.3 11.1
3 16.4 0.14 14.6 31.7 12.2 21.9 14.6 4.8
4 17.2 0.13 13.9 16.2 25.5 23.2 6.9 11.6
5 14.0 0.15 5.8 26.4 20.5 26.4 8.8 11.7
6 13.2 0.16 0.0 6.4 29.0 25.8 12.9 25.8
2 長谷川  巌 1 16.1 0.14 36.3 27.2 3.0 12.1 9.0 12.1
2 18.1 0.18 13.5 21.6 16.2 16.2 21.6 10.8
3 17.6 0.17 0.0 13.8 25.0 22.2 22.2 16.6
4 15.6 0.20 9.3 9.3 12.5 21.8 31.2 15.6
5 19.1 0.18 0.0 2.5 25.6 25.6 23.0 23.0
6 13.2 0.20 3.7 0.0 11.1 25.9 18.5 40.7
3 佐藤  駿介 1 11.4 0.15 13.6 27.2 27.2 4.5 4.5 18.1
2 16.6 0.17 9.3 21.8 21.8 9.3 15.6 21.8
3 19.2 0.16 5.4 2.7 18.9 16.2 18.9 37.8
4 18.7 0.18 0.0 5.5 0.0 13.8 25.0 55.5
5 18.7 0.17 0.0 8.3 11.1 13.8 25.0 41.6
6 15.1 0.19 0.0 6.9 6.9 10.3 13.7 62.0
4 加木   郁 1 15.6 0.18 36.3 21.2 12.1 18.1 6.0 3.0
2 18.9 0.21 7.5 22.5 15.0 22.5 20.0 10.0
3 18.4 0.21 5.1 17.9 20.5 23.0 20.5 12.8
4 15.6 0.17 3.0 24.2 12.1 33.3 21.2 6.0
5 19.4 0.19 2.4 7.3 21.9 36.5 14.6 17.0
6 11.8 0.20 0.0 0.0 4.0 36.0 32.0 28.0
5 重冨  勇哉 1 13.5 0.16 33.3 36.3 12.1 18.1 0.0 0.0
2 18.1 0.16 25.0 15.9 13.6 18.1 13.6 13.6
3 16.4 0.16 12.8 17.9 15.3 12.8 20.5 17.9
4 15.6 0.15 5.2 21.0 15.7 21.0 26.3 10.5
5 16.4 0.17 5.0 7.5 20.0 17.5 27.5 22.5
6 19.7 0.19 0.0 6.2 12.5 16.6 31.2 33.3
6 内田   壮 1
2
3
4
5 1.9 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
6 98.1 0.25 0.0 1.9 2.9 9.7 27.1 54.3