BOAT RACE 徳山
本日開催
02/16
場外発売 若松 GⅠ 平和島 GⅢ 芦屋 一般 常滑 一般
びわこ 一般 児島 一般 宮島 一般 桐生 一般 蒲郡 一般
NEWS

【次節開催】防長交通杯争奪戦 :令和8年 2/19(木)~2/23(月)   

進入コース別選手成績

一般 BOATBoyカップ 最終日
21213141516
選手名 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 4 着率 5 着率 6 着率
1 松尾  昂明 1 20.6 0.15 67.2 12.7 7.2 7.2 3.6 1.8
2 16.9 0.17 22.2 26.6 22.2 11.1 11.1 6.6
3 15.0 0.15 2.5 27.5 22.5 20.0 15.0 12.5
4 16.1 0.17 11.6 16.2 32.5 16.2 13.9 9.3
5 12.7 0.16 11.7 14.7 23.5 23.5 8.8 17.6
6 18.4 0.17 4.0 12.2 16.3 24.4 24.4 16.3
2 吉永  浩則 1 13.2 0.14 72.0 12.0 8.0 0.0 4.0 4.0
2 19.0 0.18 2.7 8.3 25.0 22.2 13.8 27.7
3 16.9 0.19 3.1 9.3 18.7 25.0 21.8 18.7
4 19.0 0.19 5.5 5.5 8.3 30.5 27.7 22.2
5 17.4 0.18 0.0 3.0 15.1 12.1 24.2 45.4
6 14.2 0.21 0.0 0.0 3.7 11.1 22.2 62.9
3 本村   大 1 12.4 0.18 53.8 7.6 15.3 11.5 0.0 11.5
2 18.1 0.19 10.8 5.4 13.5 24.3 27.0 18.9
3 16.2 0.21 8.8 11.7 23.5 8.8 20.5 26.4
4 19.1 0.19 15.0 5.0 10.0 15.0 22.5 32.5
5 21.0 0.21 2.2 2.2 20.4 22.7 20.4 31.8
6 12.9 0.22 3.7 3.7 7.4 14.8 25.9 44.4
4 牧山  敦也 1 15.6 0.19 53.1 15.6 15.6 3.1 9.3 0.0
2 15.6 0.16 15.1 30.3 27.2 9.0 3.0 12.1
3 19.4 0.16 15.0 32.5 15.0 17.5 15.0 5.0
4 16.1 0.16 5.8 14.7 17.6 17.6 23.5 14.7
5 15.6 0.18 9.0 15.1 12.1 24.2 18.1 18.1
6 17.5 0.16 0.0 10.8 18.9 29.7 18.9 21.6
5 小林  礼央 1
2
3
4 15.7 0.19 3.3 10.0 20.0 33.3 23.3 10.0
5 15.2 0.18 3.4 24.1 31.0 0.0 17.2 20.6
6 68.9 0.18 0.7 9.1 11.4 10.6 22.1 42.7
6 金子  順一 1 14.6 0.18 29.0 16.1 29.0 6.4 6.4 12.9
2 23.1 0.16 4.0 20.4 8.1 18.3 16.3 32.6
3 21.2 0.19 6.6 13.3 13.3 11.1 11.1 44.4
4 20.7 0.18 6.8 6.8 11.3 43.1 11.3 20.4
5 11.3 0.21 4.3 0.0 8.7 0.0 39.1 47.8
6 8.9 0.18 0.0 5.2 0.0 15.7 26.3 52.6