BOAT RACE 徳山
本日開催
02/09
場外発売 多摩川 GⅠ 常滑 GⅠ 住之江 GⅠ 三国 一般
戸田 一般 びわこ 一般 児島 一般 桐生 一般 若松 一般
NEWS

【次節開催】BOATBoyカップ :令和8年 2/12(木)~2/16(月)   

進入コース別選手成績

一般 スポーツ報知杯争奪戦 最終日
2456789
選手名 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 4 着率 5 着率 6 着率
1 篠原  飛翔 1 18.6 0.19 47.9 20.8 12.5 6.2 2.0 10.4
2 17.8 0.17 19.5 30.4 19.5 19.5 4.3 6.5
3 17.0 0.19 16.2 25.5 16.2 18.6 13.9 9.3
4 16.6 0.18 11.9 21.4 21.4 21.4 14.2 9.5
5 17.8 0.18 4.4 6.6 35.5 20.0 22.2 11.1
6 12.0 0.17 0.0 6.4 29.0 25.8 22.5 16.1
2 板倉  敦史 1 12.8 0.18 36.0 16.0 16.0 8.0 20.0 4.0
2 19.0 0.18 2.7 10.8 35.1 18.9 18.9 13.5
3 18.0 0.16 5.7 14.2 37.1 11.4 14.2 17.1
4 13.9 0.20 7.4 18.5 14.8 22.2 22.2 14.8
5 22.1 0.21 2.3 16.2 16.2 25.5 27.9 11.6
6 13.9 0.24 0.0 3.7 11.1 25.9 29.6 29.6
3 平岡  重典 1 14.3 0.18 31.8 9.0 9.0 31.8 9.0 9.0
2 16.9 0.18 3.8 23.0 26.9 23.0 15.3 7.6
3 20.9 0.17 0.0 6.2 18.7 28.1 25.0 18.7
4 17.6 0.17 7.6 0.0 30.7 15.3 23.0 19.2
5 16.9 0.17 3.8 3.8 15.3 34.6 30.7 11.5
6 13.0 0.15 0.0 5.0 20.0 30.0 20.0 25.0
4 安藤  裕貴 1 16.2 0.17 32.1 32.1 3.5 3.5 10.7 17.8
2 16.8 0.14 20.6 27.5 24.1 10.3 6.9 10.3
3 16.8 0.11 17.2 31.0 6.9 20.6 13.7 10.3
4 17.4 0.13 10.0 10.0 16.6 30.0 26.6 3.3
5 17.4 0.16 0.0 10.0 13.3 13.3 33.3 30.0
6 15.1 0.22 4.0 0.0 0.0 28.0 12.0 56.0
5 谷  海夏人 1
2
3
4
5 2.9 0.19 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0
6 97.0 0.19 2.0 1.0 2.0 6.1 20.4 64.2
6 木場 雄二郎 1 14.2 0.15 62.5 6.2 12.5 3.1 6.2 6.2
2 17.8 0.20 7.5 30.0 20.0 17.5 12.5 12.5
3 15.1 0.17 2.9 35.2 11.7 23.5 8.8 17.6
4 17.8 0.17 12.5 10.0 15.0 15.0 20.0 27.5
5 16.5 0.16 2.7 5.4 10.8 16.2 32.4 32.4
6 18.3 0.17 4.8 7.3 7.3 14.6 31.7 34.1