BOAT RACE 徳山
本日開催
04/20
場外発売 からつ 一般 多摩川 一般 浜名湖 一般 常滑 一般
一般 尼崎 一般 蒲郡 一般 住之江 一般 丸亀 一般
大村 一般
NEWS

【次節開催】山口放送開局70周年記念 KRY山口放送杯争奪戦 :令和8年 4/27(月)~5/2(土)   

進入コース別選手成績

一般 すなっちスマイルカップ 初 日
42021222324
選手名 進入 進入率 平均 ST 1 着率 2 着率 3 着率 4 着率 5 着率 6 着率
1 是澤  孝宏 1 18.3 0.15 61.2 14.2 6.1 6.1 10.2 2.0
2 18.3 0.18 12.2 28.5 26.5 18.3 8.1 6.1
3 14.6 0.16 17.9 30.7 12.8 17.9 15.3 2.5
4 14.9 0.18 5.0 35.0 22.5 12.5 12.5 12.5
5 18.3 0.18 6.1 26.5 24.4 24.4 12.2 6.1
6 15.3 0.18 2.4 7.3 24.3 9.7 29.2 24.3
2 加木   郁 1 15.5 0.17 33.3 21.2 15.1 15.1 9.0 3.0
2 17.9 0.21 7.8 15.7 23.6 21.0 15.7 13.1
3 18.4 0.22 2.5 17.9 17.9 23.0 23.0 15.3
4 16.9 0.18 5.5 22.2 11.1 27.7 25.0 8.3
5 18.8 0.19 2.5 10.0 22.5 32.5 15.0 17.5
6 12.2 0.19 0.0 0.0 3.8 42.3 30.7 23.0
3 金子  貴志 1 14.2 0.18 29.0 19.3 16.1 16.1 6.4 12.9
2 19.7 0.18 9.3 37.2 20.9 11.6 20.9 0.0
3 17.8 0.18 0.0 31.5 10.5 23.6 13.1 18.4
4 15.6 0.18 8.8 14.7 20.5 17.6 20.5 17.6
5 19.7 0.19 2.3 2.3 11.6 16.2 48.8 18.6
6 12.8 0.20 0.0 3.7 3.7 29.6 37.0 25.9
4 野相  弘司 1 14.9 0.14 42.8 32.1 10.7 7.1 7.1 0.0
2 17.6 0.17 6.2 25.0 21.8 18.7 21.8 3.1
3 14.9 0.15 7.1 17.8 25.0 21.4 21.4 3.5
4 17.1 0.16 3.1 9.3 25.0 15.6 34.3 12.5
5 18.1 0.18 0.0 5.8 14.7 23.5 38.2 17.6
6 17.1 0.24 0.0 3.1 0.0 21.8 21.8 53.1
5 田中   堅 1 14.2 0.18 50.0 10.7 3.5 17.8 17.8 0.0
2 18.2 0.18 2.7 19.4 22.2 22.2 19.4 13.8
3 16.7 0.20 3.0 12.1 30.3 21.2 24.2 9.0
4 17.2 0.18 2.9 11.7 23.5 23.5 23.5 14.7
5 15.2 0.21 6.6 6.6 13.3 40.0 30.0 3.3
6 18.2 0.24 0.0 2.7 2.7 33.3 27.7 30.5
6 庄島  潤成 1
2
3
4 10.7 0.18 0.0 0.0 17.6 5.8 35.2 41.1
5 18.3 0.19 3.4 0.0 3.4 24.1 27.5 37.9
6 70.8 0.21 0.0 2.6 2.6 8.9 23.2 59.8