発売時間
モーニングレース進行時刻表(開門予定時刻 8:00)
予選日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:15 | 8:20 | 8:34 | 8:35 | 8:40 | 8:34 |
2R | 8:41 | 8:46 | 8:59 | 9:00 | 9:05 | 8:59 |
3R | 9:06 | 9:11 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | 9:24 |
4R | 9:31 | 9:36 | 9:50 | 9:51 | 9:56 | 9:50 |
5R | 9:57 | 10:02 | 10:17 | 10:18 | 10:23 | 10:17 |
6R | 10:24 | 10:29 | 10:47 | 10:48 | 10:53 | 10:47 |
7R | 10:54 | 10:59 | 11:20 | 11:21 | 11:26 | 11:20 |
8R | 11:27 | 11:32 | 11:55 | 11:56 | 12:01 | 11:55 |
9R | 12:02 | 12:07 | 12:30 | 12:31 | 12:36 | 12:30 |
10R | 12:37 | 12:42 | 13:06 | 13:07 | 13:12 | 13:06 |
11R | 13:13 | 13:18 | 13:44 | 13:45 | 13:50 | 13:44 |
12R | 13:51 | 13:56 | 14:24 | 14:25 | 14:30 | 14:24 |
準々優・準優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:15 | 8:20 | 8:34 | 8:35 | 8:40 | 8:34 |
2R | 8:41 | 8:46 | 8:59 | 9:00 | 9:05 | 8:59 |
3R | 9:06 | 9:11 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | 9:24 |
4R | 9:31 | 9:36 | 9:50 | 9:51 | 9:56 | 9:50 |
5R | 9:57 | 10:02 | 10:17 | 10:18 | 10:23 | 10:17 |
6R | 10:24 | 10:29 | 10:47 | 10:48 | 10:53 | 10:47 |
7R | 10:54 | 10:59 | 11:20 | 11:21 | 11:26 | 11:20 |
8R | 11:27 | 11:32 | 11:55 | 11:56 | 12:01 | 11:55 |
9R | 12:02 | 12:07 | 12:30 | 12:31 | 12:36 | 12:30 |
10R | 12:37 | 12:42 | 13:06 | 13:07 | 13:12 | 13:06 |
11R | 13:13 | 13:18 | 13:44 | 13:45 | 13:50 | 13:44 |
12R | 13:51 | 13:56 | 14:24 | 14:25 | 14:30 | 14:24 |
優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:15 | 8:20 | 8:34 | 8:35 | 8:40 | 8:34 |
2R | 8:41 | 8:46 | 8:59 | 9:00 | 9:05 | 8:59 |
3R | 9:06 | 9:11 | 9:24 | 9:25 | 9:30 | 9:24 |
4R | 9:31 | 9:36 | 9:50 | 9:51 | 9:56 | 9:50 |
5R | 9:57 | 10:02 | 10:17 | 10:18 | 10:23 | 10:17 |
6R | 10:24 | 10:29 | 10:47 | 10:48 | 10:53 | 10:47 |
7R | 10:54 | 10:59 | 11:20 | 11:21 | 11:26 | 11:20 |
8R | 11:27 | 11:32 | 11:55 | 11:56 | 12:01 | 11:55 |
9R | 12:02 | 12:07 | 12:30 | 12:31 | 12:36 | 12:30 |
10R | 12:37 | 12:42 | 13:06 | 13:07 | 13:12 | 13:06 |
11R | 13:13 | 13:18 | 13:44 | 13:45 | 13:50 | 13:44 |
12R | 13:51 | 13:56 | 14:24 | 14:25 | 14:30 | 14:24 |
すなっちゃ徳山 | BTS徳山 | BTS田布施 |
---|---|---|
7:00~最終レースまで | ナイターなし7:30~16:30ナイターあり7:30~20:30 | 7:30~ナイター終了後 |