発売時間
モーニングレース進行時刻表(開門予定時刻 8:00)
予選日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:41 |
2R | 8:42 | 8:47 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:07 |
3R | 9:08 | 9:13 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:33 |
4R | 9:34 | 9:39 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:59 |
5R | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:26 |
6R | 10:27 | 10:32 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:55 |
7R | 10:56 | 11:01 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:25 |
8R | 11:26 | 11:31 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:58 |
9R | 11:59 | 12:04 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:32 |
10R | 12:33 | 12:38 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:07 |
11R | 13:08 | 13:13 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:44 |
12R | 13:45 | 13:50 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:23 |
準々優・準優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:41 |
2R | 8:42 | 8:47 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:07 |
3R | 9:08 | 9:13 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:33 |
4R | 9:34 | 9:39 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:59 |
5R | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:26 |
6R | 10:27 | 10:32 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:55 |
7R | 10:56 | 11:01 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:25 |
8R | 11:26 | 11:31 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:58 |
9R | 11:59 | 12:04 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:32 |
10R | 12:33 | 12:38 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:07 |
11R | 13:08 | 13:13 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:44 |
12R | 13:45 | 13:50 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:23 |
優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:41 |
2R | 8:42 | 8:47 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:07 |
3R | 9:08 | 9:13 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:33 |
4R | 9:34 | 9:39 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:59 |
5R | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:26 |
6R | 10:27 | 10:32 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:55 |
7R | 10:56 | 11:01 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:25 |
8R | 11:26 | 11:31 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:58 |
9R | 11:59 | 12:04 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:32 |
10R | 12:33 | 12:38 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:07 |
11R | 13:08 | 13:13 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:44 |
12R | 13:45 | 13:50 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:23 |
すなっちゃ徳山 | BTS徳山 | BTS田布施 |
---|---|---|
7:00~最終レースまで | ナイターなし7:30~16:30ナイターあり7:30~20:30 | 7:30~ナイター終了後 |