発売時間
モーニングレース進行時刻表(開門予定時刻 8:15)
予選日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 08:29 | 08:34 | 08:50 | 08:51 | 08:56 | 08:50 |
2R | 08:57 | 09:02 | 09:19 | 09:20 | 09:25 | 09:19 |
3R | 09:26 | 09:31 | 09:48 | 09:49 | 09:54 | 09:48 |
4R | 09:55 | 10:00 | 10:20 | 10:21 | 10:26 | 10:20 |
5R | 10:27 | 10:32 | 10:52 | 10:53 | 10:58 | 10:52 |
6R | 10:59 | 11:04 | 11:23 | 11:24 | 11:29 | 11:23 |
7R | 11:30 | 11:35 | 11:53 | 11:54 | 11:59 | 11:53 |
8R | 12:00 | 12:05 | 12:25 | 12:26 | 12:31 | 12:25 |
9R | 12:32 | 12:37 | 12:57 | 12:58 | 13:03 | 12:57 |
10R | 13:04 | 13:09 | 13:31 | 13:32 | 13:37 | 13:31 |
11R | 13:38 | 13:43 | 14:08 | 14:09 | 14:14 | 14:08 |
12R | 14:15 | 14:20 | 14:49 | 14:50 | 14:55 | 14:49 |
準々優・準優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 08:29 | 08:34 | 08:50 | 08:51 | 08:56 | 08:50 |
2R | 08:57 | 09:02 | 09:19 | 09:20 | 09:25 | 09:19 |
3R | 09:26 | 09:31 | 09:48 | 09:49 | 09:54 | 09:48 |
4R | 09:55 | 10:00 | 10:20 | 10:21 | 10:26 | 10:20 |
5R | 10:27 | 10:32 | 10:52 | 10:53 | 10:58 | 10:52 |
6R | 10:59 | 11:04 | 11:23 | 11:24 | 11:29 | 11:23 |
7R | 11:30 | 11:35 | 11:53 | 11:54 | 11:59 | 11:53 |
8R | 12:00 | 12:05 | 12:25 | 12:26 | 12:31 | 12:25 |
9R | 12:32 | 12:37 | 12:57 | 12:58 | 13:03 | 12:57 |
10R | 13:04 | 13:09 | 13:31 | 13:32 | 13:37 | 13:31 |
11R | 13:38 | 13:43 | 14:08 | 14:09 | 14:14 | 14:08 |
12R | 14:15 | 14:20 | 14:49 | 14:50 | 14:55 | 14:49 |
優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 08:29 | 08:34 | 08:50 | 08:51 | 08:56 | 08:50 |
2R | 08:57 | 09:02 | 09:19 | 09:20 | 09:25 | 09:19 |
3R | 09:26 | 09:31 | 09:48 | 09:49 | 09:54 | 09:48 |
4R | 09:55 | 10:00 | 10:20 | 10:21 | 10:26 | 10:20 |
5R | 10:27 | 10:32 | 10:52 | 10:53 | 10:58 | 10:52 |
6R | 10:59 | 11:04 | 11:23 | 11:24 | 11:29 | 11:23 |
7R | 11:30 | 11:35 | 11:53 | 11:54 | 11:59 | 11:53 |
8R | 12:00 | 12:05 | 12:25 | 12:26 | 12:31 | 12:25 |
9R | 12:32 | 12:37 | 12:57 | 12:58 | 13:03 | 12:57 |
10R | 13:04 | 13:09 | 13:31 | 13:32 | 13:37 | 13:31 |
11R | 13:38 | 13:43 | 14:08 | 14:09 | 14:14 | 14:08 |
12R | 14:15 | 14:20 | 14:49 | 14:50 | 14:55 | 14:49 |
すなっちゃ徳山 | BTS徳山 | BTS田布施 |
---|---|---|
7:00~最終レースまで | ナイターなし7:30~16:30ナイターあり7:30~20:30 | 7:30~ナイター終了後 |