発売時間
モーニングレース進行時刻表(開門予定時刻 8:00)
予選日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:27 | 8:32 | 8:46 | 8:47 | 8:52 | 8:46 |
2R | 8:53 | 8:58 | 9:11 | 9:12 | 9:17 | 9:11 |
3R | 9:18 | 9:23 | 9:36 | 9:37 | 9:42 | 9:36 |
4R | 9:43 | 9:48 | 10:02 | 10:03 | 10:08 | 10:02 |
5R | 10:09 | 10:14 | 10:29 | 10:30 | 10:35 | 10:29 |
6R | 10:36 | 10:41 | 10:59 | 11:00 | 11:05 | 10:59 |
7R | 11:06 | 11:11 | 11:31 | 11:32 | 11:37 | 11:31 |
8R | 11:38 | 11:43 | 12:04 | 12:05 | 12:10 | 12:04 |
9R | 12:11 | 12:16 | 12:38 | 12:39 | 12:44 | 12:38 |
10R | 12:45 | 12:50 | 13:13 | 13:14 | 13:19 | 13:13 |
11R | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:51 | 13:56 | 13:50 |
12R | 13:57 | 14:02 | 14:30 | 14:31 | 14:36 | 14:30 |
準々優・準優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:27 | 8:32 | 8:46 | 8:47 | 8:52 | 8:46 |
2R | 8:53 | 8:58 | 9:11 | 9:12 | 9:17 | 9:11 |
3R | 9:18 | 9:23 | 9:36 | 9:37 | 9:42 | 9:36 |
4R | 9:43 | 9:48 | 10:02 | 10:03 | 10:08 | 10:02 |
5R | 10:09 | 10:14 | 10:29 | 10:30 | 10:35 | 10:29 |
6R | 10:36 | 10:41 | 10:59 | 11:00 | 11:05 | 10:59 |
7R | 11:06 | 11:11 | 11:31 | 11:32 | 11:37 | 11:31 |
8R | 11:38 | 11:43 | 12:04 | 12:05 | 12:10 | 12:04 |
9R | 12:11 | 12:16 | 12:38 | 12:39 | 12:44 | 12:38 |
10R | 12:45 | 12:50 | 13:13 | 13:14 | 13:19 | 13:13 |
11R | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:51 | 13:56 | 13:50 |
12R | 13:57 | 14:02 | 14:30 | 14:31 | 14:36 | 14:30 |
優勝戦日
スタート展示 発走予定時間 | 発売開始 | 発売締切 | 集計確定 | 払戻開始 | 場外発売締切 ※本場と同時締切 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 8:27 | 8:32 | 8:46 | 8:47 | 8:52 | 8:46 |
2R | 8:53 | 8:58 | 9:11 | 9:12 | 9:17 | 9:11 |
3R | 9:18 | 9:23 | 9:36 | 9:37 | 9:42 | 9:36 |
4R | 9:43 | 9:48 | 10:02 | 10:03 | 10:08 | 10:02 |
5R | 10:09 | 10:14 | 10:29 | 10:30 | 10:35 | 10:29 |
6R | 10:36 | 10:41 | 10:59 | 11:00 | 11:05 | 10:59 |
7R | 11:06 | 11:11 | 11:31 | 11:32 | 11:37 | 11:31 |
8R | 11:38 | 11:43 | 12:04 | 12:05 | 12:10 | 12:04 |
9R | 12:11 | 12:16 | 12:38 | 12:39 | 12:44 | 12:38 |
10R | 12:45 | 12:50 | 13:13 | 13:14 | 13:19 | 13:13 |
11R | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:51 | 13:56 | 13:50 |
12R | 13:57 | 14:02 | 14:30 | 14:31 | 14:36 | 14:30 |
すなっちゃ徳山 | BTS徳山 | BTS田布施 |
---|---|---|
7:00~最終レースまで | ナイターなし7:30~16:30ナイターあり7:30~20:30 | 7:30~ナイター終了後 |