BOAT RACE 徳山
あと35日!!
04/27
場外発売 からつ GⅢ 三国 一般 平和島 一般 浜名湖 一般
びわこ 一般 尼崎 一般 児島 一般 桐生 一般 下関 一般
若松 一般 大村 一般
NEWS

令和6年2月8日(木)から施設改修に伴い、レースを休催いたしておりましたが、令和6年6月1日(土)レノファ山口カップより、モーニングレースを再開いたします。   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
一般 デイリースポーツ杯争奪戦
2021/06/14(月)~2021/06/19(土)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
2844 田中伸二 広島 B1 3.82 20.2 28.3 0.19 4.11 22.2 42.2 0.19
3158 島川光男 広島 A1 5.66 39.4 51.1 0.14 6.35 45.0 65.0 0.13
3211 北川敏弘 佐賀 B1 4.92 29.4 42.2 0.17 3.80 14.6 25.5 0.18
3430 角浜修 広島 B1 4.77 29.5 42.6 0.17 4.69 27.9 45.9 0.16
3458 東健介 岡山 B1 5.21 32.1 48.5 0.17 6.00 39.1 54.4 0.17
3501 川上昇平 長崎 B1 4.75 25.3 47.4 0.17 5.00 27.6 44.8 0.16
3527 中嶋誠一郎 長崎 A2 5.86 39.9 60.9 0.18 6.38 42.2 67.2 0.17
3571 寺本武司 長崎 B1 3.83 20.0 28.9 0.18 4.35 27.1 37.5 0.19
3746 岡瀬正人 岡山 A2 5.99 39.4 62.6 0.17 6.90 55.0 65.0 0.15
3820 樫葉次郎 徳島 B1 4.36 22.7 37.1 0.17 5.50 41.7 54.2 0.15
3828 明石正之 兵庫 A2 6.48 45.0 70.7 0.17 7.16 55.6 73.0 0.15
3878 胡本悟志 山口 B1 4.31 22.9 40.0 0.17 4.94 30.3 51.5 0.16
3933 山地正樹 岡山 A1 6.96 55.2 73.5 0.14 6.67 47.2 66.7 0.17
3935 岩津徹郎 岡山 A2 5.65 34.5 57.0 0.17 4.98 28.6 47.6 0.16
3944 山口裕二 長崎 A2 6.60 48.4 71.9 0.17 5.83 36.5 59.6 0.18
4028 田村隆信 徳島 A1 7.15 54.6 70.0 0.14 6.34 34.3 45.7 0.15
4060 島田一生 福岡 A2 5.43 38.7 52.9 0.16 5.75 41.5 56.6 0.18
4074 柳沢一 愛知 A1 6.71 40.3 59.7 0.13 7.29 53.6 60.7 0.12
4097 貫地谷直人 広島 B1 4.34 19.4 39.8 0.20 4.75 12.5 62.5 0.23
4106 坂井康嗣 佐賀 A2 4.60 20.3 43.2 0.22 4.25 13.9 41.7 0.22
4108 吉村正明 山口 A1 7.24 64.8 74.8 0.13 7.24 59.3 74.1 0.14
4133 高橋正男 兵庫 A1 5.91 37.8 61.3 0.17 6.66 52.3 70.5 0.15
4153 佐々木巌 山口 B1 3.82 15.4 30.8 0.19 3.85 13.1 29.8 0.20
4250 藤川利文 福岡 B1 3.95 16.7 33.3 0.20 4.51 21.6 35.1 0.19
4259 真庭明志 長崎 A1 5.53 31.7 51.7 0.17 6.63 53.3 63.3 0.15
4263 武重雄介 山口 B1 5.27 35.6 53.0 0.17 5.79 43.9 59.2 0.16
4276 鈴木勝博 愛知 A1 6.83 53.0 70.9 0.16 6.44 44.4 59.3 0.18
4367 山口修路 福岡 A2 5.45 35.5 52.7 0.19 5.23 35.5 54.8 0.19
4375 照屋厚仁 兵庫 A2 5.63 37.6 56.4 0.16 5.29 37.1 51.4 0.19
4381 田路朋史 兵庫 B1 5.89 43.0 59.0 0.16 3年間出走なし
4458 抹香雄三 広島 B1 4.92 27.5 44.9 0.16 4.95 25.6 38.5 0.18
4471 新田泰章 広島 A1 5.48 33.6 51.0 0.16 6.30 45.7 63.0 0.15
4485 楠原正剛 福岡 A2 5.45 35.2 51.9 0.15 5.29 23.8 47.6 0.15
4518 大須賀友 愛知 B1 5.54 41.0 53.9 0.20 5.10 30.0 52.5 0.19
4630 岩永雅人 愛知 A1 5.62 36.8 57.9 0.19 4.84 29.6 47.7 0.17
4663 籾山佳岳 愛知 B1 4.36 17.8 42.4 0.19 4.63 25.0 50.0 0.12
4681 太田潮 愛知 B1 4.29 20.0 41.8 0.18 4.79 31.6 42.1 0.15
4817 渡邉翼 山口 A2 5.31 33.1 52.7 0.19 5.17 31.1 50.5 0.16
4892 柴田直哉 福岡 B1 4.92 28.1 46.9 0.16 3.22 5.6 22.2 0.20
4905 土井祥伍 大阪 B1 3.99 17.4 33.0 0.18 1.50 0.0 0.0 0.23
4970 井町泰 山口 B2 2.96 15.2 19.6 0.17 2.42 7.5 17.9 0.21
4996 中尾智博 佐賀 B1 2.40 2.1 14.6 0.21 2.38 0.0 12.5 0.24
5071 野見山拓己 福岡 B1 2.63 1.5 13.2 0.20 1.63 2.9 2.9 0.15
5093 浦野海 福岡 B1 2.31 3.3 12.1 0.21 1.58 0.0 0.0 0.23
5111 三村岳人 岡山 B1 3.12 10.6 21.2 0.17 1.53 0.0 5.3 0.19
全国成績は(2020/11/01~2021/04/30)、徳山成績は(2018/05/01~2021/04/30)