レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
4845
前田紗希
(A2)
4773
中川りな
(A2)
お盆の徳山にヴィーナスたちが集結!
ピックアップレーサー
5146
野田彩加
(山口)
急成長中の野田彩加が初優出へ!
山口126期の野田彩加が急成長中だ。前期勝率4.78をマークして自己ベストを大幅に更新すると、今期に入ってからは勝率5.77と前期を1点近くも上回る飛躍ぶり。A2級初昇格が狙えそうな状態だ。特に今期は2コース成績が光り、11走して1着3本、2着5本、3着3本のオール3連対。2コース差しで着をまとめる力をつけてきたことが勝率アップの大きな要因となっている。野田はこれまで準優出が3回で落・6・3着。6月の鳴門オールレディースでは準優3着とデビュー初優出まであと一歩に迫った。悲願の初優出を地元徳山のヴィーナスシリーズで狙いたいところだ。
(データはすべて7月26日現在)
全国過去3節成績(データはすべて7月26日現在)
開催期間 | 競走タイトル | ボートレース場 | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024/07/29~ | ほぼ女子戦~サマーモーニングバトル~ | からつ | 5411254 2433 |
2024/07/20~ | ヴィーナスシリーズ第9戦・東京中日スポーツ杯 | 戸 田 | 5 24563 1 14 |
2024/07/08~ | BTS長洲開設15周年記念 ながす金魚杯 | 大 村 | 6 2336223 13 |
※2024/08/12 現在のデータ
主力選手集計期間 全国成績:2024/01/01~2024/06/30 徳山成績:2021/07/01~2024/06/30
4773 / 中川りな / A2 / 福岡支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 | 43.5 | 64.8 | 22 | 25 | 23 | 108 | 4 | 0 | 0.18 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39 | 53.6 | 60.7 | 5 | 10 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.16 |
4845 / 前田紗希 / A2 / 埼玉支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 | 42.2 | 54.2 | 24 | 11 | 10 | 83 | 1 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 | 54.6 | 72.7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.14 |
4569 / 中澤宏奈 / B1 / 東京支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.72 | 39.8 | 56.1 | 22 | 27 | 20 | 123 | 3 | 0 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.57 | 28.6 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.19 |
4525 / 真子奈津実 / A2 / 福岡支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 | 42.0 | 54.0 | 19 | 23 | 12 | 100 | 1 | 0 | 0.14 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 | 5.9 | 23.5 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.14 |
4045 / 佐々木裕美 / A2 / 山口支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 | 32.1 | 53.9 | 14 | 11 | 17 | 78 | 0 | 0 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 | 36.6 | 51.6 | 17 | 17 | 14 | 93 | 1 | 0 | 0.15 |
4941 / 孫崎百世 / A2 / 滋賀支部
全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 | 32.4 | 43.2 | 10 | 14 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0.18 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0.16 |
(データはすべて7月26日現在。カッコ内は所属支部)