出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
4276 | 鈴木勝博 | 愛知 | A1 | 7.06 | 57.1 | 69.6 | 0.15 | 6.41 | 54.6 | 63.6 | 0.13 |
3265 | 今村暢孝 | 福岡 | A1 | 6.57 | 57.8 | 66.7 | 0.15 | 6.13 | 51.1 | 62.5 | 0.18 |
4370 | 山口達也 | 岡山 | A1 | 6.60 | 51.0 | 66.7 | 0.15 | 6.20 | 41.5 | 56.1 | 0.15 |
5120 | 山本稔太朗 | 愛知 | B1 | 5.79 | 39.0 | 64.9 | 0.15 | 当地初出走 | |||
3685 | 荒井輝年 | 岡山 | A1 | 6.21 | 45.5 | 64.4 | 0.15 | 5.24 | 34.2 | 51.2 | 0.14 |
3300 | 川崎智幸 | 岡山 | A1 | 6.22 | 45.2 | 63.7 | 0.15 | 6.24 | 44.7 | 55.3 | 0.17 |
4137 | 君島秀三 | 滋賀 | A2 | 6.34 | 43.2 | 63.5 | 0.15 | 6.11 | 36.8 | 57.9 | 0.14 |
4601 | 森野正弘 | 山口 | A1 | 6.57 | 49.5 | 62.6 | 0.14 | 7.04 | 52.1 | 70.1 | 0.13 |
3918 | 深井利寿 | 滋賀 | A1 | 5.97 | 40.9 | 62.3 | 0.18 | 6.14 | 37.8 | 64.9 | 0.18 |
4108 | 吉村正明 | 山口 | A1 | 6.37 | 44.4 | 62.1 | 0.13 | 6.83 | 53.0 | 69.6 | 0.13 |
4435 | 服部達哉 | 愛知 | B1 | 5.86 | 36.7 | 61.2 | 0.16 | 5.84 | 36.8 | 68.4 | 0.19 |
3427 | 大賀広幸 | 山口 | A2 | 5.74 | 40.8 | 60.0 | 0.16 | 6.51 | 48.9 | 71.1 | 0.16 |
3777 | 樋口亮 | 長崎 | A2 | 6.06 | 48.3 | 60.0 | 0.17 | 5.78 | 41.7 | 58.3 | 0.18 |
4027 | 松江秀徳 | 佐賀 | A2 | 5.72 | 36.6 | 59.9 | 0.16 | 6.25 | 40.6 | 59.4 | 0.17 |
4471 | 新田泰章 | 広島 | A1 | 5.97 | 43.0 | 59.5 | 0.16 | 6.47 | 45.0 | 65.0 | 0.16 |
4771 | 下寺秀和 | 広島 | A2 | 5.90 | 41.5 | 59.3 | 0.15 | 6.97 | 50.0 | 66.7 | 0.14 |
4442 | 松竹大輔 | 愛知 | B1 | 5.79 | 39.2 | 56.6 | 0.17 | 3.44 | 11.1 | 33.3 | 0.17 |
4817 | 渡邉翼 | 山口 | A2 | 5.64 | 36.5 | 56.1 | 0.14 | 5.59 | 37.2 | 58.9 | 0.17 |
4551 | 三川昂暁 | 福岡 | B1 | 5.68 | 41.3 | 56.0 | 0.17 | 5.16 | 29.5 | 52.5 | 0.17 |
4661 | 中島昂章 | 佐賀 | A2 | 5.74 | 34.2 | 55.9 | 0.19 | 5.97 | 35.9 | 74.4 | 0.17 |
4818 | 伏見俊介 | 東京 | A2 | 5.37 | 41.4 | 55.7 | 0.14 | 3年間出走なし | |||
3742 | 宮地秀祈 | 福岡 | B1 | 5.27 | 29.1 | 54.6 | 0.19 | 5.32 | 29.0 | 57.9 | 0.18 |
3502 | 渡邉英児 | 静岡 | A2 | 5.78 | 40.8 | 54.4 | 0.17 | 5.33 | 22.2 | 44.4 | 0.21 |
3307 | 上瀧和則 | 佐賀 | A2 | 5.88 | 42.2 | 54.2 | 0.16 | 6.11 | 44.7 | 57.5 | 0.17 |
4058 | 野末智一 | 静岡 | B1 | 5.44 | 34.8 | 53.3 | 0.18 | 5.10 | 30.0 | 50.0 | 0.16 |
3327 | 野長瀬正孝 | 静岡 | A2 | 5.71 | 35.8 | 52.5 | 0.17 | 6.65 | 50.0 | 70.0 | 0.17 |
3681 | 山谷央 | 東京 | A2 | 5.32 | 28.0 | 52.3 | 0.18 | 5.00 | 25.0 | 37.5 | 0.18 |
3664 | 鈴木賢一 | 埼玉 | A2 | 5.27 | 38.2 | 50.0 | 0.16 | 3年間出走なし | |||
4258 | 関根彰人 | 埼玉 | B1 | 4.91 | 23.3 | 48.3 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
4336 | 松田竜馬 | 福岡 | B1 | 5.05 | 32.1 | 48.2 | 0.15 | 4.60 | 33.3 | 46.7 | 0.17 |
4251 | 川崎誠志 | 山口 | B1 | 4.82 | 33.9 | 47.1 | 0.20 | 4.39 | 22.3 | 42.2 | 0.20 |
3661 | 柳瀬興志 | 山口 | B1 | 4.95 | 21.1 | 46.1 | 0.18 | 5.29 | 29.6 | 51.9 | 0.18 |
3471 | 赤峰和也 | 佐賀 | B1 | 4.58 | 28.1 | 44.9 | 0.19 | 4.55 | 26.3 | 50.0 | 0.19 |
3533 | 佐川正道 | 埼玉 | B1 | 4.60 | 25.3 | 42.9 | 0.19 | 4.22 | 22.2 | 33.3 | 0.18 |
3935 | 岩津徹郎 | 岡山 | B1 | 4.53 | 22.4 | 42.1 | 0.22 | 4.52 | 17.2 | 43.1 | 0.18 |
3976 | 内田圭 | 山口 | B1 | 4.43 | 27.8 | 41.2 | 0.18 | 4.71 | 31.4 | 44.2 | 0.17 |
4562 | 阪本勇介 | 岡山 | B1 | 4.65 | 23.2 | 39.4 | 0.19 | 4.77 | 30.8 | 46.2 | 0.20 |
4662 | 片山雅雄 | 滋賀 | B2 | 4.23 | 19.3 | 38.6 | 0.17 | 3.62 | 15.4 | 23.1 | 0.18 |
4252 | 松下哲也 | 福岡 | B1 | 4.35 | 19.8 | 38.5 | 0.16 | 5.15 | 25.9 | 48.2 | 0.14 |
3584 | 佐々木英樹 | 広島 | B1 | 4.51 | 27.2 | 36.8 | 0.17 | 5.27 | 40.0 | 48.9 | 0.17 |
3922 | 菅沼佳昭 | 愛知 | B1 | 3.99 | 20.0 | 33.0 | 0.19 | 4.13 | 25.0 | 37.5 | 0.22 |
3631 | 田添康介 | 長崎 | B2 | 3.98 | 17.9 | 32.1 | 0.19 | 4.44 | 20.9 | 39.5 | 0.17 |
4103 | 山崎善庸 | 埼玉 | B1 | 3.99 | 19.5 | 29.9 | 0.21 | 3年間出走なし | |||
5308 | 藤森拓海 | 福岡 | B2 | 2.20 | 6.7 | 13.3 | 0.19 | 当地初出走 | |||
5303 | 土井歩夢 | 福岡 | B2 | 2.02 | 2.1 | 6.4 | 0.16 | 当地初出走 |
全国成績は(2023/02/01~2023/07/31)、徳山成績は(2020/08/01~2023/07/31)