出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 3838 | 伊藤啓三 | 埼玉 | B1 | 5.61 | 39.0 | 59.7 | 0.16 | 5.83 | 36.6 | 61.0 | 0.12 |
| 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 | A1 | 6.80 | 52.8 | 66.9 | 0.12 | 5.69 | 42.3 | 53.9 | 0.13 |
| 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A1 | 7.05 | 54.3 | 72.9 | 0.14 | 6.90 | 56.9 | 72.4 | 0.13 |
| 4010 | 越智照浩 | 香川 | B1 | 4.01 | 15.9 | 32.9 | 0.17 | 4.22 | 11.1 | 44.4 | 0.14 |
| 4852 | 川原祐明 | 香川 | A1 | 7.30 | 57.3 | 75.4 | 0.14 | 6.40 | 39.5 | 67.4 | 0.14 |
| 4890 | 石川諒 | 山口 | A2 | 5.73 | 34.0 | 64.1 | 0.14 | 5.71 | 41.4 | 57.1 | 0.14 |
| 5023 | 久永祥平 | 東京 | A2 | 5.99 | 41.6 | 62.9 | 0.15 | 6.80 | 40.0 | 100.0 | 0.14 |
| 3350 | 藤本佳史 | 山口 | B1 | 4.91 | 30.2 | 48.1 | 0.16 | 5.51 | 34.4 | 56.1 | 0.15 |
| 3385 | 渡邉睦広 | 東京 | A2 | 5.36 | 36.4 | 52.9 | 0.16 | 6.22 | 46.9 | 62.5 | 0.15 |
| 3904 | 森貴洋 | 大阪 | B1 | 5.01 | 31.9 | 48.4 | 0.18 | 6.69 | 53.1 | 71.9 | 0.15 |
| 4486 | 野村誠 | 群馬 | A2 | 5.51 | 41.9 | 53.8 | 0.17 | 6.54 | 50.0 | 70.8 | 0.15 |
| 4693 | 松下誉士 | 福岡 | B1 | 4.05 | 22.1 | 32.7 | 0.19 | 4.17 | 11.1 | 33.3 | 0.15 |
| 4754 | 松尾充 | 三重 | A2 | 6.28 | 45.0 | 56.9 | 0.15 | 5.75 | 43.8 | 53.1 | 0.15 |
| 3233 | 小畑実成 | 岡山 | B1 | 4.63 | 23.9 | 41.3 | 0.17 | 4.25 | 25.0 | 37.5 | 0.16 |
| 3439 | 大平誉史明 | 大阪 | A1 | 6.05 | 42.6 | 60.7 | 0.16 | 6.09 | 45.5 | 63.6 | 0.16 |
| 3489 | 大場敏 | 静岡 | A2 | 5.80 | 37.0 | 57.3 | 0.16 | 6.55 | 50.0 | 70.0 | 0.16 |
| 3966 | 作間章 | 東京 | A1 | 6.44 | 43.6 | 66.9 | 0.17 | 6.81 | 52.4 | 81.0 | 0.16 |
| 4047 | 吉永浩則 | 大阪 | B1 | 3.92 | 20.0 | 34.0 | 0.18 | 4.57 | 22.9 | 40.0 | 0.16 |
| 4287 | 今井貴士 | 福岡 | A2 | 5.81 | 38.7 | 54.1 | 0.16 | 6.15 | 33.3 | 51.3 | 0.16 |
| 4427 | 秦英悟 | 大阪 | A1 | 6.54 | 44.9 | 59.1 | 0.13 | 7.52 | 61.9 | 76.2 | 0.16 |
| 3352 | 小川晃司 | 福岡 | B1 | 4.42 | 11.2 | 41.8 | 0.17 | 4.81 | 23.1 | 46.2 | 0.17 |
| 3747 | 國崎良春 | 福岡 | A2 | 5.41 | 36.1 | 59.8 | 0.16 | 6.08 | 39.6 | 60.4 | 0.17 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 | A2 | 6.02 | 37.4 | 61.8 | 0.17 | 5.52 | 32.3 | 58.1 | 0.17 |
| 4113 | 木村浩士 | 群馬 | B1 | 4.92 | 29.3 | 45.3 | 0.18 | 3.88 | 12.5 | 31.3 | 0.17 |
| 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A2 | 6.40 | 46.5 | 66.7 | 0.18 | 6.28 | 44.3 | 70.5 | 0.17 |
| 4303 | 牧原崇 | 愛知 | B1 | 5.05 | 28.7 | 50.0 | 0.18 | 4.71 | 17.7 | 41.2 | 0.17 |
| 4423 | 坂口貴彦 | 岡山 | B1 | 5.39 | 35.3 | 54.6 | 0.17 | 4.54 | 23.9 | 41.3 | 0.17 |
| 5328 | 井上慧人 | 福岡 | B1 | 3.93 | 17.6 | 33.8 | 0.19 | 2.03 | 5.3 | 7.9 | 0.17 |
| 3742 | 宮地秀祈 | 福岡 | B1 | 4.66 | 25.8 | 41.6 | 0.18 | 4.65 | 22.6 | 48.4 | 0.18 |
| 3928 | 林恵祐 | 福岡 | B1 | 3.49 | 15.6 | 27.5 | 0.18 | 2.96 | 11.1 | 14.8 | 0.18 |
| 4019 | 笠原亮 | 静岡 | A1 | 6.76 | 44.7 | 62.6 | 0.17 | 6.75 | 37.5 | 75.0 | 0.18 |
| 4139 | 丹下健 | 愛知 | B1 | 4.42 | 25.8 | 43.8 | 0.18 | 3.92 | 15.4 | 46.2 | 0.18 |
| 3973 | 崎利仁 | 群馬 | B1 | 4.08 | 20.8 | 32.1 | 0.21 | 3.30 | 18.5 | 22.2 | 0.19 |
| 4274 | 長畑友輔 | 東京 | B1 | 4.40 | 21.0 | 41.0 | 0.15 | 3.83 | 16.7 | 33.3 | 0.19 |
| 4281 | 大澤大夢 | 埼玉 | B1 | 4.96 | 29.0 | 49.5 | 0.17 | 5.41 | 40.5 | 56.8 | 0.19 |
| 4485 | 楠原正剛 | 福岡 | B1 | 5.08 | 29.3 | 49.6 | 0.16 | 5.27 | 27.3 | 63.6 | 0.19 |
| 5172 | 田村慶 | 徳島 | B1 | 4.73 | 25.6 | 39.5 | 0.19 | 3.06 | 5.7 | 22.9 | 0.19 |
| 5393 | 藤原駿 | 大阪 | B2 | 1.51 | 0.0 | 2.6 | 0.22 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.21 |
| 4041 | 小林基樹 | 山口 | B1 | 4.31 | 19.1 | 34.5 | 0.20 | 3.86 | 20.7 | 34.5 | 0.22 |
| 5407 | 中岡駿 | 香川 | B1 | 2.05 | 1.3 | 10.0 | 0.19 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.23 |
| 3841 | 佐々木和伸 | 徳島 | A2 | 5.93 | 42.4 | 62.7 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 5364 | 金子怜央 | 群馬 | B1 | 2.42 | 4.7 | 10.6 | 0.17 | 当地初出走 | |||
| 5434 | 藤田康生 | 静岡 | B1 | 2.77 | 6.3 | 15.6 | 0.16 | 当地初出走 | |||
| 5453 | 久保翔耶 | 香川 | B2 | 2.10 | 10.0 | 10.0 | 0.17 | 当地初出走 | |||
| 5463 | 出口飛龍 | 大阪 | B2 | 1.14 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/12/01~2026/05/31)、徳山成績は(2023/06/01~2026/05/31)