レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2025/12/01~2026/05/31 徳山成績:2023/06/01~2026/05/31
4852 / 川原祐明 / A1 / 香川支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 | 57.3 | 75.4 | 54 | 25 | 25 | 138 | 8 | 2 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 | 39.5 | 67.4 | 12 | 5 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0.14 |
4446 / 和田兼輔 / A1 / 兵庫支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 | 54.3 | 72.9 | 37 | 33 | 24 | 129 | 6 | 2 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.90 | 56.9 | 72.4 | 19 | 14 | 9 | 58 | 2 | 2 | 0.13 |
4278 / 藤岡俊介 / A1 / 兵庫支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 | 52.8 | 66.9 | 44 | 31 | 20 | 142 | 4 | 1 | 0.12 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.69 | 42.3 | 53.9 | 6 | 5 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0.13 |
4019 / 笠原亮 / A1 / 静岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.76 | 44.7 | 62.6 | 26 | 29 | 22 | 123 | 6 | 0 | 0.17 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 | 37.5 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.18 |
4427 / 秦英悟 / A1 / 大阪支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 | 44.9 | 59.1 | 35 | 22 | 18 | 127 | 4 | 1 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.52 | 61.9 | 76.2 | 10 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.16 |
3966 / 作間章 / A1 / 東京支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.44 | 43.6 | 66.9 | 34 | 24 | 31 | 133 | 6 | 1 | 0.17 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 52.4 | 81.0 | 3 | 8 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0.16 |