出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4732 | 堀本和也 | 徳島 | A2 | 6.72 | 48.0 | 65.6 | 0.11 | 7.20 | 53.3 | 83.3 | 0.13 |
| 4757 | 山田祐也 | 徳島 | A1 | 6.81 | 47.1 | 60.5 | 0.13 | 7.08 | 52.6 | 71.1 | 0.15 |
| 3473 | 石川真二 | 福岡 | A1 | 6.43 | 49.6 | 66.2 | 0.14 | 7.10 | 61.9 | 73.8 | 0.15 |
| 3772 | 一柳和孝 | 埼玉 | B1 | 4.90 | 23.0 | 46.0 | 0.14 | 5.07 | 27.6 | 44.8 | 0.15 |
| 4529 | 嶋義信 | 香川 | A1 | 5.59 | 37.4 | 53.5 | 0.14 | 5.02 | 26.5 | 46.9 | 0.14 |
| 4677 | 片橋幸貴 | 滋賀 | A1 | 6.20 | 46.3 | 67.6 | 0.14 | 5.82 | 45.5 | 45.5 | 0.13 |
| 4839 | 四宮与寛 | 徳島 | A2 | 5.81 | 40.9 | 58.4 | 0.14 | 5.32 | 32.0 | 48.0 | 0.14 |
| 5206 | 梅原祥平 | 岡山 | B1 | 4.16 | 19.6 | 34.3 | 0.14 | 4.00 | 17.8 | 31.1 | 0.15 |
| 3577 | 向所浩二 | 兵庫 | B1 | 4.48 | 20.0 | 37.9 | 0.15 | 3.44 | 0.0 | 22.2 | 0.14 |
| 4159 | 向後龍一 | 埼玉 | A2 | 6.35 | 48.9 | 61.3 | 0.15 | 5.36 | 36.4 | 54.6 | 0.15 |
| 4323 | 山田佑樹 | 岡山 | B1 | 5.72 | 45.6 | 57.0 | 0.15 | 4.48 | 25.0 | 31.3 | 0.19 |
| 4375 | 照屋厚仁 | 兵庫 | A2 | 5.66 | 37.5 | 57.8 | 0.15 | 5.58 | 39.5 | 53.5 | 0.15 |
| 4583 | 古田祐貴 | 香川 | B1 | 5.23 | 31.7 | 49.2 | 0.15 | 3.17 | 0.0 | 16.7 | 0.19 |
| 4594 | 谷川祐一 | 滋賀 | B1 | 6.15 | 45.8 | 64.5 | 0.15 | 5.55 | 40.9 | 54.6 | 0.16 |
| 4663 | 籾山佳岳 | 愛知 | B2 | 5.61 | 36.6 | 54.9 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
| 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A2 | 5.86 | 40.0 | 58.5 | 0.15 | 5.73 | 43.3 | 56.7 | 0.15 |
| 4702 | 三浦敬太 | 東京 | A1 | 5.88 | 44.3 | 59.1 | 0.15 | 5.92 | 46.2 | 53.9 | 0.13 |
| 4883 | 岡部大輝 | 東京 | A2 | 6.17 | 44.4 | 63.0 | 0.15 | 4.71 | 38.1 | 38.1 | 0.15 |
| 4911 | 片岡大地 | 東京 | A2 | 4.99 | 25.0 | 54.2 | 0.15 | 3.94 | 12.5 | 37.5 | 0.16 |
| 4943 | 八木治樹 | 愛知 | B1 | 4.36 | 20.2 | 32.6 | 0.15 | 3.44 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
| 5338 | 香月大輝 | 福岡 | B1 | 4.56 | 24.7 | 41.9 | 0.15 | 2.89 | 0.0 | 22.2 | 0.15 |
| 3804 | 中渡修作 | 福岡 | B1 | 4.92 | 28.8 | 49.2 | 0.16 | 4.23 | 23.3 | 37.2 | 0.15 |
| 3808 | 秋田健太郎 | 埼玉 | B1 | 4.13 | 20.9 | 31.4 | 0.16 | 4.16 | 24.0 | 40.0 | 0.15 |
| 4079 | 出畑孝典 | 福岡 | A2 | 5.83 | 36.5 | 61.9 | 0.16 | 6.26 | 50.0 | 63.2 | 0.17 |
| 4090 | 中村尊 | 埼玉 | B2 | 5.62 | 41.0 | 47.5 | 0.16 | 6.18 | 36.4 | 54.6 | 0.14 |
| 4163 | 山崎裕司 | 広島 | A2 | 5.61 | 38.6 | 55.3 | 0.16 | 4.86 | 25.0 | 42.9 | 0.19 |
| 4388 | 是澤孝宏 | 滋賀 | A2 | 5.88 | 41.6 | 56.2 | 0.16 | 4.79 | 29.0 | 34.2 | 0.18 |
| 4679 | 植田太一 | 福岡 | A2 | 6.02 | 45.5 | 61.5 | 0.16 | 5.79 | 42.1 | 57.9 | 0.15 |
| 5124 | 上瀧絢也 | 佐賀 | B1 | 4.38 | 24.7 | 41.6 | 0.16 | 4.67 | 22.2 | 44.4 | 0.16 |
| 5286 | 坂井滉哉 | 福岡 | B1 | 4.63 | 24.8 | 42.2 | 0.16 | 3.77 | 20.0 | 31.4 | 0.15 |
| 3519 | 冨田秀幸 | 愛知 | B1 | 4.19 | 17.9 | 34.5 | 0.17 | 4.86 | 28.6 | 42.9 | 0.14 |
| 4136 | 江夏満 | 福岡 | A1 | 6.19 | 41.9 | 59.3 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 4158 | 木場雄二郎 | 山口 | B1 | 4.31 | 23.2 | 37.4 | 0.17 | 5.38 | 35.6 | 50.7 | 0.16 |
| 4173 | 岡谷健吾 | 広島 | B1 | 5.23 | 33.6 | 49.1 | 0.17 | 4.80 | 28.6 | 40.0 | 0.18 |
| 4624 | 高田明 | 佐賀 | A1 | 6.20 | 43.6 | 57.4 | 0.17 | 8.60 | 80.0 | 90.0 | 0.13 |
| 4816 | 村松修二 | 広島 | A2 | 5.48 | 34.5 | 54.9 | 0.17 | 5.22 | 33.3 | 55.6 | 0.14 |
| 5290 | 坂本一真 | 東京 | B1 | 3.29 | 13.5 | 21.9 | 0.17 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
| 3584 | 佐々木英樹 | 広島 | B1 | 5.08 | 34.5 | 50.4 | 0.18 | 4.94 | 28.1 | 40.6 | 0.20 |
| 4981 | 牧山敦也 | 佐賀 | B1 | 5.06 | 24.0 | 54.2 | 0.18 | 5.72 | 33.3 | 61.1 | 0.17 |
| 5027 | 重冨勇哉 | 山口 | B1 | 4.57 | 25.3 | 41.3 | 0.18 | 5.53 | 35.5 | 55.3 | 0.19 |
| 5392 | 安武一也 | 福岡 | B2 | 1.63 | 0.0 | 2.5 | 0.18 | 2.29 | 14.3 | 14.3 | 0.20 |
| 3684 | 清水攻二 | 山口 | A2 | 5.52 | 36.3 | 59.3 | 0.19 | 6.11 | 43.3 | 65.7 | 0.15 |
| 5460 | 早川理稀 | 滋賀 | B2 | 1.67 | 0.0 | 6.3 | 0.19 | 当地初出走 | |||
| 3637 | 齋藤和政 | 愛知 | B1 | 4.00 | 20.4 | 34.4 | 0.20 | 3.74 | 8.7 | 34.8 | 0.14 |
| 3401 | 上田隆章 | 香川 | B1 | 4.26 | 23.8 | 38.1 | 0.21 | 4.35 | 20.0 | 40.0 | 0.19 |
全国成績は(2026/02/01~2026/07/31)、徳山成績は(2023/08/01~2026/07/31)