レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2026/02/01~2026/07/31 徳山成績:2023/08/01~2026/07/31
4757 / 山田祐也 / A1 / 徳島支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.81 | 47.1 | 60.5 | 34 | 22 | 16 | 119 | 5 | 1 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | 52.6 | 71.1 | 17 | 3 | 7 | 38 | 2 | 0 | 0.15 |
3473 / 石川真二 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 49.6 | 66.2 | 38 | 28 | 22 | 133 | 4 | 1 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | 61.9 | 73.8 | 16 | 10 | 5 | 42 | 2 | 0 | 0.15 |
4624 / 高田明 / A1 / 佐賀支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 | 43.6 | 57.4 | 25 | 19 | 14 | 101 | 5 | 0 | 0.17 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 | 80.0 | 90.0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0.13 |
4677 / 片橋幸貴 / A1 / 滋賀支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 | 46.3 | 67.6 | 21 | 29 | 23 | 108 | 2 | 0 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.82 | 45.5 | 45.5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.13 |
4136 / 江夏満 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.19 | 41.9 | 59.3 | 18 | 18 | 15 | 86 | 3 | 0 | 0.17 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4702 / 三浦敬太 / A1 / 東京支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.88 | 44.3 | 59.1 | 22 | 17 | 13 | 88 | 1 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 | 46.2 | 53.9 | 4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.13 |