出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4584 | 村岡賢人 | 岡山 | A1 | 7.20 | 58.0 | 75.6 | 0.12 | 6.57 | 42.9 | 60.7 | 0.12 |
| 4302 | 西野翔太 | 広島 | A1 | 6.17 | 44.8 | 63.5 | 0.13 | 6.55 | 46.3 | 66.3 | 0.14 |
| 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 | A1 | 6.36 | 47.1 | 65.2 | 0.13 | 6.47 | 52.6 | 65.8 | 0.13 |
| 4645 | 上村純一 | 群馬 | A2 | 6.63 | 51.8 | 67.6 | 0.13 | 6.05 | 42.9 | 61.9 | 0.12 |
| 3912 | 川原正明 | 福井 | A2 | 5.76 | 43.8 | 59.4 | 0.14 | 5.24 | 33.3 | 47.6 | 0.15 |
| 3792 | 田中豪 | 東京 | A1 | 6.12 | 45.1 | 64.7 | 0.15 | 6.85 | 55.9 | 76.5 | 0.19 |
| 3874 | 山本寛久 | 岡山 | A1 | 6.36 | 49.6 | 65.6 | 0.15 | 5.63 | 47.4 | 47.4 | 0.17 |
| 4040 | 廣瀬将亨 | 兵庫 | A2 | 6.09 | 42.8 | 63.8 | 0.15 | 4.89 | 33.3 | 33.3 | 0.14 |
| 4108 | 吉村正明 | 山口 | B2 | 5.07 | 30.9 | 45.5 | 0.15 | 5.81 | 40.4 | 54.3 | 0.15 |
| 4277 | 金田大輔 | 岡山 | B1 | 4.74 | 31.2 | 43.4 | 0.15 | 5.88 | 44.0 | 60.0 | 0.13 |
| 4475 | 末永祐輝 | 山口 | A1 | 5.87 | 40.0 | 58.5 | 0.15 | 6.11 | 45.1 | 59.8 | 0.15 |
| 4648 | 木村亮太 | 兵庫 | B1 | 4.90 | 22.9 | 47.6 | 0.15 | 6.40 | 40.0 | 70.0 | 0.14 |
| 4676 | 後藤隼之 | 東京 | B1 | 4.79 | 24.1 | 46.3 | 0.15 | 5.21 | 35.9 | 48.7 | 0.16 |
| 4718 | 北川太一 | 佐賀 | A2 | 5.90 | 42.3 | 58.5 | 0.15 | 5.35 | 35.0 | 45.0 | 0.18 |
| 5002 | 上田健太 | 愛知 | A1 | 6.15 | 42.5 | 62.7 | 0.15 | 7.45 | 72.7 | 81.8 | 0.20 |
| 5010 | 宇留田翔平 | 三重 | A2 | 5.91 | 43.4 | 57.6 | 0.15 | 4.88 | 25.0 | 50.0 | 0.15 |
| 3550 | 都築正治 | 愛知 | B1 | 5.50 | 37.4 | 52.0 | 0.16 | 5.91 | 44.1 | 61.8 | 0.18 |
| 4052 | 興津藍 | 徳島 | A1 | 5.93 | 40.3 | 58.0 | 0.16 | 6.30 | 36.7 | 56.7 | 0.17 |
| 4383 | 竹田吉行 | 徳島 | A2 | 5.63 | 39.3 | 54.7 | 0.16 | 5.54 | 42.9 | 50.0 | 0.16 |
| 4405 | 南野利騰 | 福井 | B1 | 4.75 | 23.4 | 41.1 | 0.16 | 6.11 | 44.4 | 55.6 | 0.13 |
| 4425 | 大井清貴 | 山口 | B1 | 5.13 | 27.7 | 53.5 | 0.16 | 5.04 | 25.4 | 46.3 | 0.16 |
| 4469 | 土山卓也 | 福井 | A2 | 5.49 | 33.9 | 53.0 | 0.16 | 4.84 | 25.0 | 50.0 | 0.19 |
| 4652 | 酒見峻介 | 佐賀 | A2 | 5.50 | 35.4 | 59.3 | 0.16 | 7.00 | 65.0 | 75.0 | 0.13 |
| 4840 | 鈴木秀茉 | 静岡 | B1 | 5.08 | 33.0 | 50.9 | 0.16 | 5.33 | 29.6 | 63.0 | 0.16 |
| 5332 | 村松遥輝 | 静岡 | B1 | 3.38 | 13.5 | 25.0 | 0.16 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
| 3430 | 角浜修 | 広島 | B1 | 4.12 | 25.7 | 35.4 | 0.17 | 4.37 | 35.1 | 36.8 | 0.17 |
| 3851 | 森田昭彦 | 福岡 | B1 | 3.39 | 14.7 | 24.0 | 0.17 | 3.65 | 23.5 | 29.4 | 0.20 |
| 4049 | 荒川健太 | 三重 | A2 | 6.06 | 35.5 | 62.9 | 0.17 | 5.91 | 35.3 | 55.9 | 0.19 |
| 4105 | 松下直也 | 兵庫 | A2 | 5.44 | 36.1 | 51.0 | 0.17 | 6.03 | 48.5 | 57.6 | 0.19 |
| 4142 | 平野和明 | 愛知 | B1 | 5.53 | 32.1 | 55.4 | 0.17 | 5.77 | 38.5 | 53.9 | 0.18 |
| 4231 | 鈴木裕隆 | 愛知 | B1 | 5.70 | 39.8 | 57.6 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 4557 | 松尾光広 | 岡山 | A2 | 4.34 | 23.9 | 37.0 | 0.17 | 3.00 | 5.3 | 21.1 | 0.18 |
| 4740 | 齋藤達希 | 静岡 | B1 | 4.61 | 23.7 | 43.9 | 0.17 | 3.83 | 22.9 | 37.1 | 0.20 |
| 5242 | 高山弘斗 | 埼玉 | B1 | 3.94 | 19.6 | 33.3 | 0.17 | 5.78 | 22.2 | 66.7 | 0.11 |
| 5312 | 川辺郭人 | 佐賀 | B2 | 2.70 | 5.5 | 13.2 | 0.17 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.22 |
| 4252 | 松下哲也 | 福岡 | B1 | 4.47 | 23.4 | 41.1 | 0.18 | 5.27 | 38.5 | 57.7 | 0.16 |
| 4407 | 鹿島敏弘 | 群馬 | B1 | 5.06 | 33.1 | 49.6 | 0.18 | 5.00 | 25.0 | 50.0 | 0.19 |
| 4465 | 大西賢 | 東京 | B1 | 3.81 | 15.1 | 25.8 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 4728 | 山口亮 | 東京 | B1 | 4.80 | 29.3 | 45.7 | 0.18 | 7.33 | 55.6 | 66.7 | 0.15 |
| 4144 | 石塚久也 | 埼玉 | A1 | 5.85 | 42.6 | 62.4 | 0.19 | 6.34 | 43.2 | 72.7 | 0.18 |
| 4896 | 花本剛 | 山口 | B1 | 4.24 | 22.1 | 38.6 | 0.19 | 4.48 | 26.1 | 40.6 | 0.18 |
| 4564 | 山本景士郎 | 広島 | B1 | 4.29 | 21.3 | 37.2 | 0.20 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
| 5166 | 仲道大輔 | 愛知 | A2 | 6.22 | 40.3 | 66.9 | 0.20 | 6.79 | 51.7 | 72.4 | 0.16 |
| 5209 | 小野京平 | 福岡 | B2 | 2.27 | 4.1 | 12.2 | 0.23 | 2.38 | 7.7 | 15.4 | 0.17 |
全国成績は(2025/05/01~2025/10/31)、徳山成績は(2022/11/01~2025/10/31)