BOAT RACE 徳山
本日開催
07/16
場外発売 蒲郡 GⅡ 尼崎 GⅢ 芦屋 一般 多摩川 一般
常滑 一般 びわこ 一般 宮島 一般 桐生 一般 住之江 一般
大村 一般
NEWS

【次節開催】徳山商工会議所青年部(青友会)50周年記念競走 :令和8年 7/29(水)~8/1(土)   

出場予定選手一覧

をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
GⅠ 第40回レディースチャンピオン
2026/08/06(木)~2026/08/11(火)
登番 選手名 支部 級別 全国成績 徳山成績
勝率 2連率 3連率 平均ST 勝率 2連率 3連率 平均ST
4502 遠藤エミ 滋賀 A1 7.38 53.3 71.4 0.14 7.00 40.0 60.0 0.16
4845 前田紗希 埼玉 A1 7.32 63.6 72.7 0.13 6.94 56.0 74.0 0.13
4208 三浦永理 静岡 A1 7.12 55.6 75.6 0.15 7.23 40.0 76.7 0.16
4050 田口節子 岡山 A1 7.02 50.4 72.3 0.15 7.90 70.5 78.7 0.16
4530 小野生奈 福岡 A1 6.98 55.3 65.8 0.15 8.70 81.5 92.6 0.14
5088 高憧四季 大阪 A1 6.97 52.2 66.9 0.15 6.25 50.0 65.0 0.17
4433 川野芽唯 福岡 A1 6.88 52.9 68.8 0.17 7.23 54.8 80.7 0.17
4823 中村桃佳 香川 A2 6.88 52.8 68.8 0.13 3.25 0.0 25.0 0.13
4387 平山智加 香川 A1 6.82 47.4 70.4 0.15 7.33 61.1 77.8 0.14
4123 細川裕子 愛知 A1 6.77 50.7 72.7 0.19 7.48 57.1 81.0 0.20
4642 松尾夏海 香川 A2 6.76 54.3 68.5 0.15 3年間出走なし
4938 小芦るり華 佐賀 A1 6.74 50.4 64.2 0.14 5.37 33.3 46.7 0.16
4825 倉持莉々 東京 A1 6.73 47.2 69.3 0.14 3年間出走なし
4804 高田ひかる 三重 A1 6.67 49.2 60.8 0.18 6.82 45.5 81.8 0.17
4556 竹井奈美 福岡 A1 6.63 50.8 68.3 0.16 6.42 50.0 62.5 0.19
3435 寺田千恵 岡山 A2 6.60 45.7 65.7 0.15 7.26 61.5 66.7 0.14
5193 米丸乃絵 福岡 A1 6.60 46.3 63.6 0.16 6.57 52.4 66.7 0.15
4546 浜田亜理沙 埼玉 B1 6.57 49.5 68.1 0.16 7.64 63.6 100.0 0.16
5045 平川香織 埼玉 A2 6.56 48.1 69.2 0.19 5.79 31.6 63.2 0.19
4456 鎌倉涼 大阪 A1 6.50 41.0 58.1 0.15 6.80 50.0 65.0 0.17
4190 長嶋万記 静岡 B2 6.43 42.9 60.7 0.15 3年間出走なし
4961 西橋奈未 福井 A1 6.39 42.9 57.1 0.14 7.68 68.4 79.0 0.12
4994 山本梨菜 佐賀 A2 6.39 48.9 66.4 0.17 5.74 36.8 63.2 0.17
4775 千葉真弥 静岡 A2 6.38 43.2 65.9 0.16 3年間出走なし
4963 實森美祐 広島 A1 6.36 46.5 60.5 0.15 7.58 64.5 80.7 0.16
4590 渡邉優美 福岡 A1 6.34 38.0 56.2 0.14 3年間出走なし
4482 守屋美穂 岡山 A1 6.32 44.9 59.3 0.17 6.76 44.8 69.0 0.17
4611 今井美亜 福井 A1 6.32 42.4 62.7 0.15 5.82 45.5 63.6 0.16
3618 海野ゆかり 広島 A1 6.28 47.8 61.2 0.18 6.60 46.7 63.3 0.19
3611 岩崎芳美 徳島 A2 6.27 43.2 64.2 0.15 5.68 34.2 58.5 0.17
3900 香川素子 滋賀 A2 6.22 46.4 67.0 0.17 4.54 23.1 46.2 0.17
4225 土屋千明 群馬 A2 6.22 44.0 63.7 0.15 5.93 41.4 58.6 0.18
4478 櫻本あゆみ 群馬 A1 6.22 41.9 66.7 0.16 6.00 62.5 62.5 0.18
3232 山川美由紀 香川 A2 6.13 40.0 61.1 0.16 4.56 22.2 44.4 0.14
4373 若狭奈美子 岡山 A1 6.13 40.3 64.6 0.18 5.38 34.5 55.2 0.19
5188 武井莉里佳 兵庫 A2 6.13 42.3 59.5 0.17 4.45 30.0 35.0 0.16
5205 刑部亜里紗 静岡 A2 6.11 42.6 62.0 0.17 5.11 30.6 44.4 0.17
5155 内山七海 福岡 A2 6.03 44.3 64.6 0.15 5.93 42.9 57.1 0.13
4347 魚谷香織 福岡 A2 6.02 40.5 61.3 0.17 6.96 53.1 77.6 0.15
4117 廣中智紗衣 東京 A2 5.99 44.5 65.6 0.21 6.64 59.1 72.7 0.22
4011 堀之内紀代子 岡山 A2 5.97 40.7 56.6 0.17 6.08 44.7 71.1 0.17
4536 喜井つかさ 岡山 A2 5.95 39.3 63.1 0.16 5.07 25.9 44.4 0.18
5281 井上遥妃 徳島 A1 5.82 41.2 51.3 0.14 5.16 26.3 52.6 0.16
4289 落合直子 大阪 A2 5.66 38.0 56.6 0.14 3年間出走なし
4964 土屋南 岡山 A2 5.61 37.8 52.9 0.14 6.63 52.6 68.4 0.15
4313 西村美智子 香川 A2 5.60 39.8 52.2 0.15 5.50 40.0 40.0 0.15
4819 蜂須瑞生 群馬 A2 5.42 32.5 54.7 0.17 5.54 39.0 53.7 0.16
5189 藤原早菜 岡山 A2 5.40 33.6 53.4 0.20 4.25 30.0 40.0 0.22
4974 安井瑞紀 岡山 A2 5.39 36.1 51.6 0.18 6.58 50.0 62.5 0.16
4893 渡邉真奈美 東京 B1 5.34 32.7 47.5 0.15 5.89 38.9 66.7 0.14
4243 西村歩 大阪 B1 5.31 35.7 53.6 0.18 5.09 27.3 36.4 0.14
4224 大橋栄里佳 福岡 B1 5.25 31.9 52.6 0.20 5.57 40.0 53.3 0.18
全国成績は(2026/01/01~2026/06/30)、徳山成績は(2023/07/01~2026/06/30)