レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2026/01/01~2026/06/30 徳山成績:2023/07/01~2026/06/30
4502 / 遠藤エミ / A1 / 滋賀支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.38 | 53.3 | 71.4 | 30 | 26 | 19 | 105 | 6 | 1 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 40.0 | 60.0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.16 |
4845 / 前田紗希 / A1 / 埼玉支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.32 | 63.6 | 72.7 | 31 | 25 | 8 | 88 | 5 | 1 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.94 | 56.0 | 74.0 | 19 | 9 | 9 | 50 | 3 | 1 | 0.13 |
4208 / 三浦永理 / A1 / 静岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12 | 55.6 | 75.6 | 44 | 31 | 27 | 135 | 7 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 | 40.0 | 76.7 | 8 | 4 | 11 | 30 | 1 | 0 | 0.16 |
4050 / 田口節子 / A1 / 岡山支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.02 | 50.4 | 72.3 | 39 | 30 | 30 | 137 | 6 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 | 70.5 | 78.7 | 28 | 15 | 5 | 61 | 5 | 2 | 0.16 |
4530 / 小野生奈 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 | 55.3 | 65.8 | 33 | 30 | 12 | 114 | 6 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 | 81.5 | 92.6 | 16 | 6 | 3 | 27 | 3 | 2 | 0.14 |
5088 / 高憧四季 / A1 / 大阪支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.97 | 52.2 | 66.9 | 56 | 26 | 23 | 157 | 6 | 1 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 | 50.0 | 65.0 | 10 | 10 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.17 |