出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
| 4908 | 上田龍星 | 大阪 | A1 | 7.36 | 62.6 | 77.1 | 0.14 | 7.53 | 68.4 | 79.0 | 0.14 |
| 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 7.22 | 54.1 | 74.3 | 0.13 | 7.58 | 53.9 | 65.4 | 0.13 |
| 4294 | 古賀繁輝 | 佐賀 | A2 | 7.03 | 56.3 | 72.3 | 0.14 | 6.37 | 42.9 | 57.1 | 0.15 |
| 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 6.85 | 53.7 | 72.1 | 0.14 | 6.64 | 54.6 | 72.7 | 0.16 |
| 3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | A1 | 6.71 | 48.2 | 72.6 | 0.14 | 6.04 | 40.0 | 64.0 | 0.17 |
| 4351 | 里岡右貴 | 福岡 | A1 | 6.68 | 51.1 | 69.2 | 0.14 | 6.05 | 41.4 | 60.3 | 0.13 |
| 4570 | 前田聖文 | 愛知 | A1 | 6.67 | 51.3 | 74.3 | 0.15 | 6.86 | 58.6 | 65.5 | 0.12 |
| 4109 | 谷津幸宏 | 埼玉 | A1 | 6.42 | 45.4 | 63.9 | 0.13 | 6.36 | 48.0 | 64.0 | 0.12 |
| 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 6.37 | 39.3 | 57.4 | 0.14 | 7.40 | 57.5 | 66.0 | 0.13 |
| 4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 6.36 | 47.5 | 63.3 | 0.14 | 6.74 | 50.5 | 67.4 | 0.15 |
| 3256 | 三角哲男 | 東京 | A1 | 6.20 | 46.5 | 65.1 | 0.14 | 6.20 | 50.0 | 60.0 | 0.14 |
| 4348 | 宮崎奨 | 香川 | A2 | 6.14 | 42.9 | 64.7 | 0.16 | 6.43 | 41.2 | 66.7 | 0.16 |
| 4079 | 出畑孝典 | 福岡 | A2 | 6.12 | 43.8 | 65.2 | 0.16 | 6.64 | 54.6 | 66.7 | 0.16 |
| 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A1 | 6.08 | 44.0 | 56.0 | 0.14 | 5.70 | 45.0 | 55.0 | 0.15 |
| 4441 | 末永由楽 | 岡山 | A1 | 6.07 | 42.5 | 59.1 | 0.14 | 6.00 | 45.2 | 59.5 | 0.14 |
| 4319 | 三宅潤 | 大阪 | A2 | 6.01 | 42.4 | 61.1 | 0.17 | 4.79 | 25.0 | 42.9 | 0.16 |
| 4501 | 樋口由加里 | 岡山 | A2 | 5.88 | 41.2 | 60.3 | 0.14 | 7.27 | 45.5 | 90.9 | 0.18 |
| 4519 | 清水沙樹 | 東京 | A2 | 5.88 | 45.1 | 55.9 | 0.15 | 4.80 | 25.0 | 50.0 | 0.15 |
| 3988 | 古川誠之 | 愛知 | A2 | 5.82 | 42.3 | 60.6 | 0.15 | 5.33 | 33.3 | 54.2 | 0.16 |
| 3158 | 島川光男 | 広島 | A2 | 5.80 | 39.2 | 59.2 | 0.15 | 6.26 | 45.7 | 62.9 | 0.16 |
| 4009 | 小林一樹 | 山口 | A2 | 5.77 | 38.5 | 53.2 | 0.13 | 5.73 | 35.0 | 57.0 | 0.13 |
| 5213 | 湯淺紀香 | 群馬 | B1 | 5.52 | 38.1 | 52.2 | 0.18 | 4.84 | 31.6 | 44.7 | 0.19 |
| 3930 | 岸本隆 | 岡山 | A2 | 5.47 | 35.7 | 51.6 | 0.15 | 4.85 | 29.3 | 43.9 | 0.16 |
| 4529 | 嶋義信 | 香川 | A2 | 5.47 | 32.8 | 53.5 | 0.15 | 5.33 | 23.8 | 57.1 | 0.13 |
| 4550 | 石岡将太 | 群馬 | B1 | 5.35 | 35.3 | 52.9 | 0.15 | 4.27 | 33.3 | 40.0 | 0.12 |
| 3882 | 新田智彰 | 大阪 | B1 | 4.90 | 28.9 | 44.6 | 0.17 | 5.07 | 33.3 | 40.7 | 0.20 |
| 3889 | 須藤隆雄 | 群馬 | B1 | 4.72 | 28.4 | 42.2 | 0.15 | 4.38 | 28.6 | 33.3 | 0.14 |
| 5078 | 山川波乙 | 三重 | B1 | 4.70 | 27.2 | 43.5 | 0.17 | 3年間出走なし | |||
| 4367 | 山口修路 | 福岡 | B1 | 4.60 | 23.2 | 36.1 | 0.20 | 3.88 | 12.5 | 31.3 | 0.20 |
| 5007 | 近藤雄一郎 | 東京 | B1 | 4.56 | 21.3 | 43.5 | 0.16 | 5.60 | 40.0 | 60.0 | 0.21 |
| 3967 | 鈴木茂高 | 愛知 | B1 | 4.55 | 23.5 | 41.2 | 0.18 | 3年間出走なし | |||
| 5027 | 重冨勇哉 | 山口 | B1 | 4.43 | 22.3 | 41.1 | 0.17 | 5.52 | 33.3 | 58.3 | 0.16 |
| 4395 | 下河雅史 | 福岡 | A2 | 4.39 | 20.8 | 39.6 | 0.18 | 5.34 | 40.9 | 52.3 | 0.17 |
| 3551 | 藤田美代 | 福岡 | B1 | 4.18 | 19.4 | 36.1 | 0.18 | 3.53 | 13.9 | 25.0 | 0.18 |
| 4219 | 本岡勝利 | 広島 | B1 | 4.14 | 17.1 | 32.5 | 0.16 | 3.56 | 6.3 | 25.0 | 0.16 |
| 3509 | 池千夏 | 香川 | B1 | 4.01 | 18.2 | 33.8 | 0.14 | 1.92 | 0.0 | 7.7 | 0.13 |
| 5153 | 佐藤ほのか | 東京 | B1 | 3.92 | 15.1 | 29.4 | 0.17 | 3.53 | 21.1 | 26.3 | 0.17 |
| 5124 | 上瀧絢也 | 佐賀 | B1 | 3.82 | 15.4 | 38.5 | 0.18 | 4.56 | 22.2 | 38.9 | 0.14 |
| 3825 | 宮嵜隆太郎 | 福岡 | B1 | 3.74 | 20.9 | 29.6 | 0.13 | 4.22 | 33.3 | 33.3 | 0.14 |
| 5270 | 小玉啓太 | 佐賀 | B1 | 3.65 | 12.5 | 28.4 | 0.17 | 2.36 | 9.1 | 9.1 | 0.15 |
| 3741 | 松尾基成 | 福岡 | B1 | 3.36 | 12.4 | 26.8 | 0.19 | 4.26 | 23.1 | 38.5 | 0.21 |
| 3866 | 木山誠一 | 岡山 | B1 | 3.05 | 12.3 | 18.5 | 0.13 | 3.89 | 16.2 | 35.1 | 0.15 |
| 5398 | 鐘ヶ江真司 | 福岡 | B2 | 2.54 | 3.2 | 14.9 | 0.18 | 2.22 | 0.0 | 11.1 | 0.15 |
| 5399 | 長野未来 | 三重 | B2 | 1.15 | 0.0 | 1.5 | 0.23 | 当地初出走 | |||
全国成績は(2025/05/01~2025/10/31)、徳山成績は(2022/11/01~2025/10/31)