レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください
主力選手集計期間 全国成績:2025/05/01~2025/10/31 徳山成績:2022/11/01~2025/10/31
4908 / 上田龍星 / A1 / 大阪支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 | 62.6 | 77.1 | 50 | 32 | 19 | 131 | 8 | 5 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 | 68.4 | 79.0 | 9 | 4 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0.14 |
4296 / 岡崎恭裕 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 | 54.1 | 74.3 | 33 | 26 | 22 | 109 | 3 | 1 | 0.13 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.58 | 53.9 | 65.4 | 8 | 6 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0.13 |
3556 / 田中信一郎 / A1 / 大阪支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 | 53.7 | 72.1 | 46 | 33 | 27 | 147 | 5 | 2 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.64 | 54.6 | 72.7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.16 |
3679 / 飯島昌弘 / A1 / 埼玉支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.71 | 48.2 | 72.6 | 34 | 31 | 33 | 135 | 7 | 1 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 | 40.0 | 64.0 | 4 | 6 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0.17 |
4351 / 里岡右貴 / A1 / 福岡支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.68 | 51.1 | 69.2 | 41 | 27 | 24 | 133 | 6 | 0 | 0.14 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 41.4 | 60.3 | 12 | 12 | 11 | 58 | 2 | 0 | 0.13 |
4570 / 前田聖文 / A1 / 愛知支部

全国成績
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.67 | 51.3 | 74.3 | 40 | 38 | 35 | 152 | 5 | 0 | 0.15 |
| 勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.86 | 58.6 | 65.5 | 10 | 7 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0.12 |