出場予定選手一覧
- 出場予定選手一覧
- レース展望
をクリックすると、各データを昇順及び降順に並び替えできます。
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 徳山成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | ||||
3072 | 西田靖 | 東京 | B1 | 4.25 | 24.0 | 38.5 | 0.18 | 5.92 | 30.8 | 69.2 | 0.14 |
3161 | 古場輝義 | 大阪 | A2 | 5.37 | 32.6 | 55.6 | 0.19 | 6.68 | 57.9 | 63.2 | 0.18 |
3508 | 久富政弘 | 佐賀 | B1 | 4.68 | 23.4 | 39.0 | 0.21 | 4.95 | 29.0 | 42.1 | 0.18 |
3514 | 山一鉄也 | 福岡 | A2 | 6.54 | 42.9 | 69.6 | 0.14 | 7.42 | 63.2 | 73.7 | 0.15 |
3523 | 寳田亮治 | 福岡 | B1 | 5.33 | 33.3 | 51.9 | 0.18 | 4.85 | 27.1 | 47.5 | 0.16 |
3527 | 中嶋誠一郎 | 長崎 | B1 | 5.34 | 27.6 | 53.5 | 0.17 | 6.67 | 33.3 | 77.8 | 0.17 |
3617 | 竹田広樹 | 佐賀 | B1 | 4.11 | 21.9 | 34.3 | 0.19 | 3.97 | 19.4 | 33.3 | 0.18 |
3629 | 浅見昌克 | 埼玉 | B1 | 5.91 | 43.7 | 60.7 | 0.15 | 5.45 | 40.0 | 55.0 | 0.15 |
3656 | 伯母芳恒 | 東京 | B1 | 4.64 | 31.2 | 42.9 | 0.19 | 4.78 | 16.7 | 50.0 | 0.19 |
3684 | 清水攻二 | 山口 | A2 | 6.21 | 43.5 | 63.5 | 0.18 | 6.21 | 42.3 | 65.4 | 0.17 |
3714 | 梶原正 | 福岡 | B1 | 4.15 | 14.3 | 38.5 | 0.18 | 4.24 | 34.5 | 37.9 | 0.15 |
3737 | 上平真二 | 広島 | A1 | 7.37 | 53.7 | 82.1 | 0.17 | 7.91 | 60.7 | 82.1 | 0.17 |
3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 7.03 | 59.5 | 70.6 | 0.13 | 6.35 | 43.2 | 59.5 | 0.13 |
3808 | 秋田健太郎 | 埼玉 | B1 | 3.92 | 22.4 | 31.8 | 0.16 | 3.33 | 0.0 | 33.3 | 0.13 |
3849 | 中岡正彦 | 香川 | A2 | 6.83 | 55.1 | 72.0 | 0.14 | 6.00 | 43.1 | 58.8 | 0.13 |
3873 | 別府昌樹 | 広島 | A2 | 5.69 | 38.5 | 58.7 | 0.16 | 6.24 | 46.8 | 64.5 | 0.16 |
3939 | 渡辺真至 | 愛知 | A2 | 6.16 | 41.7 | 64.6 | 0.16 | 6.86 | 42.9 | 85.7 | 0.15 |
3988 | 古川誠之 | 愛知 | A2 | 5.58 | 38.7 | 56.5 | 0.15 | 4.65 | 25.0 | 35.0 | 0.15 |
4005 | 瀬川公則 | 山口 | B1 | 3.13 | 8.8 | 16.3 | 0.18 | 3.57 | 14.3 | 19.1 | 0.19 |
4046 | 谷村啓司 | 福岡 | B1 | 3.44 | 12.7 | 21.8 | 0.21 | 3.50 | 12.5 | 25.0 | 0.19 |
4051 | 清水敦揮 | 岡山 | A1 | 6.73 | 52.8 | 67.0 | 0.17 | 6.15 | 45.7 | 60.9 | 0.16 |
4064 | 原田篤志 | 山口 | A1 | 6.13 | 43.5 | 62.3 | 0.17 | 7.20 | 54.7 | 68.0 | 0.16 |
4069 | 山本修一 | 岡山 | A1 | 6.35 | 46.7 | 67.3 | 0.17 | 7.24 | 51.7 | 79.3 | 0.19 |
4281 | 大澤大夢 | 埼玉 | B1 | 4.89 | 25.5 | 51.9 | 0.16 | 6.04 | 46.4 | 67.9 | 0.19 |
4287 | 今井貴士 | 福岡 | A1 | 6.61 | 53.0 | 66.2 | 0.15 | 6.03 | 34.5 | 48.3 | 0.17 |
4303 | 牧原崇 | 愛知 | B1 | 5.37 | 31.0 | 55.0 | 0.19 | 3.78 | 11.1 | 11.1 | 0.16 |
4374 | 永田義紘 | 広島 | B1 | 4.45 | 17.6 | 37.4 | 0.17 | 4.42 | 15.4 | 38.5 | 0.15 |
4375 | 照屋厚仁 | 兵庫 | A2 | 5.65 | 40.4 | 56.0 | 0.16 | 5.89 | 45.7 | 60.0 | 0.15 |
4384 | 鶴本崇文 | 大阪 | A2 | 6.50 | 45.1 | 69.9 | 0.17 | 6.58 | 45.6 | 73.7 | 0.16 |
4436 | 渋谷明憲 | 大阪 | A1 | 6.08 | 44.5 | 60.9 | 0.16 | 6.27 | 41.7 | 70.8 | 0.15 |
4437 | 中田元泰 | 香川 | A1 | 6.43 | 50.4 | 64.4 | 0.15 | 6.50 | 40.6 | 65.6 | 0.17 |
4449 | 中嶋達也 | 兵庫 | B1 | 4.33 | 23.9 | 39.8 | 0.16 | 5.50 | 33.3 | 50.0 | 0.15 |
4518 | 大須賀友 | 愛知 | A1 | 6.68 | 50.0 | 72.2 | 0.16 | 6.62 | 48.9 | 74.5 | 0.16 |
4533 | 峰重侑治 | 岡山 | B1 | 5.52 | 36.4 | 57.6 | 0.17 | 5.76 | 38.1 | 61.9 | 0.15 |
4663 | 籾山佳岳 | 愛知 | B1 | 5.42 | 30.1 | 55.8 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
4740 | 齋藤達希 | 静岡 | B1 | 4.10 | 19.3 | 33.0 | 0.20 | 3.46 | 21.4 | 28.6 | 0.20 |
4782 | 浜崎準也 | 岡山 | B1 | 5.18 | 32.0 | 46.4 | 0.17 | 5.97 | 44.1 | 61.0 | 0.15 |
4966 | 田川大貴 | 長崎 | A2 | 5.81 | 39.5 | 64.2 | 0.15 | 3年間出走なし | |||
5047 | 國分将太郎 | 東京 | A2 | 5.24 | 32.3 | 50.5 | 0.17 | 5.31 | 31.3 | 62.5 | 0.17 |
5102 | 原田雄次 | 福岡 | B1 | 5.42 | 35.3 | 55.2 | 0.21 | 5.20 | 20.0 | 40.0 | 0.16 |
5106 | 山崎祥 | 山口 | B1 | 4.29 | 25.0 | 37.9 | 0.21 | 5.22 | 31.3 | 49.3 | 0.19 |
5343 | 小林礼央 | 広島 | B2 | 2.09 | 5.8 | 10.3 | 0.18 | 3.39 | 22.2 | 27.8 | 0.19 |
5384 | 八戸琉楓 | 長崎 | B2 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 当地初出走 | |||
5404 | 内田壮 | 山口 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 | |||
5420 | 吉原快誓 | 長崎 | B2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 当地初出走 |
全国成績は(2024/10/01~2025/03/31)、徳山成績は(2022/04/01~2025/03/31)