レース展望
- 出場予定選手一覧
- レース展望
総展望
Information
更新までしばらくお待ちください

主力選手集計期間 全国成績:2024/10/01~2025/03/31 徳山成績:2022/04/01~2025/03/31
3737 / 上平真二 / A1 / 広島支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 | 53.7 | 82.1 | 34 | 32 | 35 | 123 | 7 | 1 | 0.17 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 | 60.7 | 82.1 | 18 | 16 | 12 | 56 | 3 | 0 | 0.17 |
3744 / 徳増秀樹 / A1 / 静岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 | 59.5 | 70.6 | 39 | 36 | 14 | 126 | 5 | 3 | 0.13 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 43.2 | 59.5 | 8 | 8 | 6 | 37 | 1 | 0 | 0.13 |
4051 / 清水敦揮 / A1 / 岡山支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 | 52.8 | 67.0 | 27 | 29 | 15 | 106 | 7 | 1 | 0.17 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 | 45.7 | 60.9 | 6 | 15 | 7 | 46 | 2 | 0 | 0.16 |
4518 / 大須賀友 / A1 / 愛知支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 | 50.0 | 72.2 | 36 | 18 | 24 | 108 | 1 | 0 | 0.16 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 | 48.9 | 74.5 | 15 | 8 | 12 | 47 | 1 | 1 | 0.16 |
4287 / 今井貴士 / A1 / 福岡支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 | 53.0 | 66.2 | 37 | 43 | 20 | 151 | 4 | 1 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.03 | 34.5 | 48.3 | 7 | 3 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0.17 |
4437 / 中田元泰 / A1 / 香川支部

全国成績
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 | 50.4 | 64.4 | 45 | 23 | 19 | 135 | 4 | 2 | 0.15 |
勝率 | 2連率 | 3連率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走回数 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 | 40.6 | 65.6 | 16 | 10 | 16 | 64 | 2 | 0 | 0.17 |