優勝戦結果
優勝戦 覇者は 3721 守田俊介 (滋賀)
5日間シリーズで争われた「BOATBoyCUP A1選手VSB級選手」。強さを見せつけたのが守田俊介だ。F休み明けで約4カ月ぶりの実戦となった守田だが、初日に4コースまくり差し、2日目に2コース差し、3日目に2コースまくりとイン逃げを決めるなどブランクを感じさせない快走を連発。予選を1・2・3・1・1・1着でトップ通過する。そして準優はコンマ04、優勝戦はコンマ05といずれもトップスタートで逃げ快勝。オール3連対Vの圧勝劇となった。勝った守田は昨年7月の蒲郡戦以来となる優勝で通算119V。徳山では7回目の優勝となっている。
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 守田 俊介 | 1'49"9 | .05 逃 げ | |
2 | 4 | 佐藤 翼 | 1'50"9 | .17 | |
3 | 2 | 上平 真二 | 1'51"9 | .10 | |
4 | 3 | 萩原 秀人 | 1'52"9 | .09 | |
5 | 6 | 里岡 右貴 | .10 | ||
6 | 5 | 井内 将太郎 | .20 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 東 (追い風) |
4m | 4cm | 12.0℃ | 12.0℃ |
勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連勝単式 | 1-4-2 | 1,230円 | 5 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 330円 | 2 |
2連勝単式 | 1-4 | 520円 | 3 |
2連勝複式 | 1=4 | 360円 | 3 |
拡大2連勝複式 | 1=4 | 120円 | 1 |
1=2 | 140円 | 2 | |
2=4 | 200円 | 4 | |
単勝式 | 1 | 100円 | |
複勝式 | 1 | 100円 | |
4 | 220円 | ||
返還 | |||
備考 |
情報については主催者発行のものと照合してください。