優勝戦結果

優勝戦 覇者は 3473 石川真二 (福岡)
6日間シリーズで争われた「マンスリーBOATRACE杯争奪戦」。栄冠をつかんだのは石川真二だ。手にしたモーターは8月のレディースチャンピオンで千葉真弥が優出2着に入った17号機。石川は前付けを駆使しながら2日目に1コース逃げ2本、4日目に1コース逃げと2コース差しで白星を奪うなど、予選を4・1・1・3・3・1・1着でトップ通過する。そして準優・優勝戦はいずれも1コースからトップスタートで逃げ快勝。節間6勝で頂点に立った。勝った石川は7月の尼崎戦に続く今年2回目の優勝で通算97V。徳山では2008年のG3企業杯に続く当地2回目の優勝となっている。
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石川 真二 | 1'50"8 | ![]() | .04 逃 げ |
| 2 | 6 | 谷川 祐一 | 1'51"7 | ![]() | .06 |
| 3 | 2 | 嶋 義信 | 1'52"9 | ![]() | .07 |
| 4 | 5 | 向後 龍一 | 1'54"0 | ![]() | .11 |
| 5 | 4 | 岡部 大輝 | ![]() | .12 | |
| 6 | 3 | 三浦 敬太 | ![]() | .22 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 東 (追い風) |
1m | 1cm | 21.0℃ | 25.0℃ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝単式 | 1-6-2 | 4,360円 | 18 |
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 1,210円 | 6 |
| 2連勝単式 | 1-6 | 1,060円 | 4 |
| 2連勝複式 | 1=6 | 1,020円 | 6 |
| 拡大2連勝複式 | 1=6 | 450円 | 10 |
| 1=2 | 180円 | 1 | |
| 2=6 | 350円 | 8 | |
| 単勝式 | 1 | 110円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 6 | 450円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
情報については主催者発行のものと照合してください。





