優勝戦結果

優勝戦 覇者は 4477 篠崎仁志 (福岡)
5日間シリーズで争われた「ニッカン・コム杯争奪戦」。熾烈なV争いを制したのは篠崎仁志だ。手にしたモーターは前走で新開航が乗って優勝した19号機。注目モーターとコンビを組み、予選を2・3・1・2・2・1着でトップ通過する。そして準優を1コース逃げで快勝すると、優勝戦でも1コースから他を寄せ付けず逃げ切り成功。節間オール3連対で頂点に立った。19号機は初下ろしから2節連続Vとなっている。勝った篠崎は3月の福岡戦に続く今年2回目の優勝で通算57V。徳山では2014年の一般戦以来となる約12年ぶり2回目の優勝となった。
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 篠崎 仁志 | 1'49"9 | ![]() | .18 逃 げ |
| 2 | 4 | 安河内鈴之介 | 1'50"9 | ![]() | .20 |
| 3 | 2 | 羽野 直也 | 1'52"1 | ![]() | .25 |
| 4 | 3 | 佐藤 大介 | 1'53"1 | ![]() | .19 |
| 5 | 5 | 上條 嘉嗣 | ![]() | .29 | |
| 6 | 6 | 松本 怜 | ![]() | .36 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 南西 (左横風) |
4m | 4cm | 20.0℃ | 18.0℃ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝単式 | 1-4-2 | 870円 | 3 |
| 3連勝複式 | 1=2=4 | 350円 | 2 |
| 2連勝単式 | 1-4 | 460円 | 2 |
| 2連勝複式 | 1=4 | 380円 | 2 |
| 拡大2連勝複式 | 1=4 | 150円 | 2 |
| 1=2 | 110円 | 1 | |
| 2=4 | 240円 | 5 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 4 | 190円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
情報については主催者発行のものと照合してください。





