優勝戦結果

優勝戦 覇者は 4983 前田篤哉 (愛知)
6日間シリーズで争われた「サンケイスポーツ杯争奪戦」。栄冠をつかんだのは前田篤哉だ。初日の1回走りで2着と上々のスタートを切った前田は、2日目に4コース差しと1コース逃げで連勝を飾ってV争いの主導権を掌握。3日目以降も安定した走りを見せ、予選を2・1・1・3・3・2・2着でトップ通過する。そして準優・優勝戦は1コースから逃げ切り快勝。10戦3勝のオール3連対で頂点に立った。勝った前田は昨年12月の若松戦以来となる優勝で通算16V。徳山では優出4回目での当地初Vとなっている。
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田 篤哉 | 1'50"2 | ![]() | .12 逃 げ |
| 2 | 2 | 金田 諭 | 1'52"1 | ![]() | .15 |
| 3 | 6 | 石田 勇斗 | 1'53"0 | ![]() | .12 |
| 4 | 5 | 米丸 乃絵 | 1'54"4 | ![]() | .18 |
| 5 | 4 | 竹下 大樹 | ![]() | .12 | |
| 6 | 3 | 高岡 竜也 | ![]() | .08 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 東 (追い風) |
3m | 3cm | 11.0℃ | 13.0℃ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝単式 | 1-2-6 | 4,290円 | 12 |
| 3連勝複式 | 1=2=6 | 2,290円 | 7 |
| 2連勝単式 | 1-2 | 240円 | 1 |
| 2連勝複式 | 1=2 | 200円 | 1 |
| 拡大2連勝複式 | 1=2 | 140円 | 1 |
| 1=6 | 320円 | 5 | |
| 2=6 | 1,370円 | 13 | |
| 単勝式 | 1 | 130円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 2 | 100円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
情報については主催者発行のものと照合してください。





