優勝戦結果

優勝戦 覇者は 4614 石倉洋行 (福岡)
6日間シリーズで争われた「中日スポーツ杯争奪戦」。石倉洋行が勢いを見せつけた。前節優勝モーター68号機を引き当てた石倉は、初日に3コース差しと1コース逃げで連勝を飾る好発進。3日目には6コースまくり、4日目には4コースまくりと白星を重ね、予選を1・1・2・2・1・1・5着でトップ通過する。そして準優・優勝戦は1コースから逃げ切り快勝。節間6勝で頂点に立った。勝った石倉は前節の浜名湖戦に続く2節連続V。今年4回目の優勝で通算16Vとなった。徳山では3回目の優出で当地初Vとなっている。
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石倉 洋行 | 1'49"7 | ![]() | .05 逃 げ |
| 2 | 3 | 市川 哲也 | 1'51"5 | ![]() | .08 |
| 3 | 5 | 竹井 貴史 | 1'52"9 | ![]() | .09 |
| 4 | 4 | 鈴木 猛 | 1'53"0 | ![]() | .07 |
| 5 | 2 | 榎 幸司 | ![]() | .08 | |
| 6 | 6 | 武富 智亮 | ![]() | .12 | |
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雨 | 北東 (右横風) |
1m | 1cm | 17.0℃ | 19.0℃ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連勝単式 | 1-3-5 | 1,120円 | 4 |
| 3連勝複式 | 1=3=5 | 580円 | 3 |
| 2連勝単式 | 1-3 | 300円 | 2 |
| 2連勝複式 | 1=3 | 270円 | 2 |
| 拡大2連勝複式 | 1=3 | 140円 | 2 |
| 1=5 | 140円 | 1 | |
| 3=5 | 280円 | 5 | |
| 単勝式 | 1 | 100円 | |
| 複勝式 | 1 | 100円 | |
| 3 | 130円 | ||
| 返還 | |||
| 備考 | |||
情報については主催者発行のものと照合してください。





